Country in Kunibetsu

Coûts aux États-Unis

États-Unis utilise Dólar americano et a un salaire mensuel moyen de 5 334,39 $US

National flag: États-Unis
États-Unis
Devise USD Dólar americano
Salaire mensuel 5 334,39 $US
Hourly salary 30,78 $US
Salary base year 2023
Inflation 2,95%
IDH 0,938
PIB par habitant 84 534,04 $US 2024
Indice de Gini 41,8 2024

Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 5 334,39 $US (2023). L'estimation horaire est 30,78 $US.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.

Population 340 110 988
Chômage 4,20%
Espérance de vie 78,9 ans
Internet 94,7%

Produits comparés

Prix disponibles aux États-Unis

Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.

Produits avec prix disponible dans le pays
Produit Prix moyen Minimum Maximum Poids dans le salaire Mise à jour Vérifié
loyer 1 chambre centre-ville 1 651,12 $US 1 039,00 $US 4 299,32 $US 30,95% 2026-05-13
iPhone 16 729,00 $US 729,00 $US 729,00 $US 13,67% 2026-05-13
ordinateur portable basique 650,00 $US 572,00 $US 767,00 $US 12,19% 2026-05-12 X
réfrigérateur 550,00 $US 429,00 $US 704,00 $US 10,31% 2026-05-12 X
console de jeux vidéo 480,00 $US 374,40 $US 600,00 $US 9,00% 2026-05-12 X
machine à laver 450,00 $US 351,00 $US 576,00 $US 8,44% 2026-05-12 X
TV 55 pouces 430,00 $US 322,50 $US 559,00 $US 8,06% 2026-05-12 X
climatiseur 12000 BTU 420,00 $US 285,60 $US 596,40 $US 7,87% 2026-05-12 X
matelas queen 420,00 $US 273,00 $US 609,00 $US 7,87% 2026-05-12 X
canapé basique 350,00 $US 227,50 $US 507,50 $US 6,56% 2026-05-12 X
vélo 180,00 $US 122,40 $US 255,60 $US 3,37% 2026-05-12 X
poussette bébé 140,00 $US 91,00 $US 217,00 $US 2,62% 2026-05-12 X
bureau 130,00 $US 84,50 $US 195,00 $US 2,44% 2026-05-12 X
aspirateur 120,00 $US 78,00 $US 174,00 $US 2,25% 2026-05-12 X
batterie de voiture 95,00 $US 61,75 $US 133,00 $US 1,78% 2026-05-12 X
vol domestique 500km 95,00 $US 57,00 $US 171,00 $US 1,78% 2026-05-12 X
micro-ondes 95,00 $US 68,40 $US 125,40 $US 1,78% 2026-05-12 X
lunettes de vue basiques 90,00 $US 49,50 $US 162,00 $US 1,69% 2026-05-12 X
remplacement écran téléphone 90,00 $US 49,50 $US 153,00 $US 1,69% 2026-05-12 X
chaise de bureau 85,00 $US 55,25 $US 127,50 $US 1,59% 2026-05-12 X
hôtel 3 étoiles nuit 85,00 $US 51,00 $US 140,25 $US 1,59% 2026-05-12 X
valise de voyage 80,00 $US 52,00 $US 120,00 $US 1,50% 2026-05-12 X
pneu de voiture 75,00 $US 48,75 $US 108,75 $US 1,41% 2026-05-12 X
veste d'hiver 75,00 $US 48,75 $US 108,75 $US 1,41% 2026-05-12 X
baskets de sport 70,00 $US 49,00 $US 94,50 $US 1,31% 2026-05-12 X
abonnement transport mensuel 65,00 $US 65,00 $US 65,00 $US 1,22% 2026-05-14
forfait mobile 10Go 61,18 $US 30,00 $US 110,00 $US 1,15% 2026-05-14
cours d'anglais mensuel 60,00 $US 27,00 $US 108,00 $US 1,12% 2026-05-12 X
sweat à capuche basique 60,00 $US 39,00 $US 90,00 $US 1,12% 2026-05-12 X
plombage dentaire 60,00 $US 33,00 $US 99,00 $US 1,12% 2026-05-12 X
séance psychologue 55,00 $US 27,50 $US 104,50 $US 1,03% 2026-05-12 X
vidange voiture 55,00 $US 33,00 $US 90,75 $US 1,03% 2026-05-12 X
nettoyage dentaire 55,00 $US 31,90 $US 85,25 $US 1,03% 2026-05-12 X
consultation médicale privée 55,00 $US 30,25 $US 90,75 $US 1,03% 2026-05-12 X
jean 53,16 $US 29,00 $US 80,00 $US 1,00% 2026-05-14
salle de sport mensuelle 45,40 $US 45,40 $US 45,40 $US 0,85% 2026-05-14
consultation nutritionniste 45,00 $US 24,75 $US 76,50 $US 0,84% 2026-05-12 X
séance de kinésithérapie 45,00 $US 24,75 $US 78,75 $US 0,84% 2026-05-12 X
bibliothèque meuble 45,00 $US 27,00 $US 69,75 $US 0,84% 2026-05-12 X
visite électricien 45,00 $US 24,75 $US 76,50 $US 0,84% 2026-05-12 X
visite plombier 45,00 $US 24,75 $US 76,50 $US 0,84% 2026-05-12 X
réparation ordinateur basique 45,00 $US 24,75 $US 76,50 $US 0,84% 2026-05-12 X
chaise de salle à manger 45,00 $US 27,00 $US 67,50 $US 0,84% 2026-05-12 X
internet 100 Mbps 39,99 $US 39,99 $US 39,99 $US 0,75% 2026-05-13
rasoir 39,99 $US 39,99 $US 39,99 $US 0,75% 2026-05-14
radiographie simple 35,00 $US 19,25 $US 59,50 $US 0,66% 2026-05-12 X
écouteurs bluetooth 35,00 $US 22,75 $US 52,50 $US 0,66% 2026-05-12 X
consultation vétérinaire 35,00 $US 19,25 $US 57,75 $US 0,66% 2026-05-12 X
examen de la vue 35,00 $US 21,00 $US 52,50 $US 0,66% 2026-05-12 X
jouet de blocs 28,00 $US 18,20 $US 40,60 $US 0,52% 2026-05-12 X
chemise habillée 28,00 $US 18,20 $US 39,20 $US 0,52% 2026-05-12 X
gaz de cuisson 13kg 28,00 $US 21,00 $US 37,80 $US 0,52% 2026-05-12 X
café 500g 26,99 $US 26,99 $US 26,99 $US 0,51% 2026-05-14
papier toilette 12 rouleaux 26,49 $US 26,49 $US 26,49 $US 0,50% 2026-05-13
billet de théâtre 25,00 $US 13,75 $US 42,50 $US 0,47% 2026-05-12 X
vaccin grippe 25,00 $US 13,75 $US 41,25 $US 0,47% 2026-05-12 X
antibiotique générique 25,00 $US 13,75 $US 40,00 $US 0,47% 2026-05-12 X
lait infantile 800g 24,00 $US 17,28 $US 32,40 $US 0,45% 2026-05-12 X
sac à dos 24,00 $US 15,60 $US 33,60 $US 0,45% 2026-05-12 X
sac d'école 22,00 $US 13,20 $US 34,10 $US 0,41% 2026-05-12 X
robe simple 22,00 $US 14,30 $US 31,90 $US 0,41% 2026-05-12 X
coupe femme 22,00 $US 12,76 $US 34,10 $US 0,41% 2026-05-12 X
repas simple au restaurant 20,00 $US 12,00 $US 40,00 $US 0,37% 2026-05-14
huile de cuisson 1L 19,59 $US 19,59 $US 19,59 $US 0,37% 2026-05-13
électricité 100 kWh 18,60 $US Données en attente Données en attente 0,35% 2026-05-13
chargeur téléphone 18,00 $US 11,70 $US 26,10 $US 0,34% 2026-05-12 X
ménage à domicile 2h 18,00 $US 10,80 $US 28,80 $US 0,34% 2026-05-12 X
cartouche d'encre imprimante 18,00 $US 11,70 $US 26,10 $US 0,34% 2026-05-12 X
analyse de sang basique 18,00 $US 10,44 $US 27,90 $US 0,34% 2026-05-12 X
service changement pneu 16,00 $US 9,60 $US 24,00 $US 0,30% 2026-05-12 X
bœuf 1kg 15,00 $US 10,50 $US 19,50 $US 0,28% 2026-05-12 X
billet de cinéma 15,00 $US 15,00 $US 15,00 $US 0,28% 2026-05-14
cours de yoga unitaire 15,00 $US 8,25 $US 26,25 $US 0,28% 2026-05-12 X
coworking à la journée 15,00 $US 9,75 $US 21,75 $US 0,28% 2026-05-12 X
manucure 14,00 $US 8,40 $US 21,00 $US 0,26% 2026-05-12 X
coupe homme 14,00 $US 9,10 $US 20,30 $US 0,26% 2026-05-12 X
fromage 1kg 12,98 $US 6,61 $US 26,46 $US 0,24% 2026-05-13
menu burger 12,00 $US 12,00 $US 12,00 $US 0,23% 2026-05-14
lessive liquide 1L 11,99 $US 11,99 $US 11,99 $US 0,22% 2026-05-13
parapluie 12,00 $US 7,20 $US 18,00 $US 0,22% 2026-05-12 X
filet de poisson 1kg 12,00 $US 8,40 $US 16,80 $US 0,22% 2026-05-12 X
livre de poche 12,00 $US 7,20 $US 17,40 $US 0,22% 2026-05-12 X
pressing 5kg 12,00 $US 6,60 $US 18,60 $US 0,22% 2026-05-12 X
streaming mensuel 11,00 $US 9,35 $US 13,75 $US 0,21% 2026-05-12 X
mozzarella 1kg 11,00 $US 7,15 $US 16,50 $US 0,21% 2026-05-12 X
course taxi 5km 10,00 $US 5,50 $US 17,50 $US 0,19% 2026-05-12 X
huile moteur 1L 10,00 $US 6,50 $US 14,50 $US 0,19% 2026-05-12 X
bus interurbain 100km 10,00 $US 5,50 $US 15,50 $US 0,19% 2026-05-12 X
abonnement streaming 10,00 $US 6,50 $US 14,50 $US 0,19% 2026-05-12 X
couches 30 unités 10,00 $US 7,20 $US 13,20 $US 0,19% 2026-05-12 X
shampooing 400ml 9,99 $US 9,99 $US 9,99 $US 0,19% 2026-05-13
porc 1kg 9,00 $US 6,12 $US 12,42 $US 0,17% 2026-05-12 X
lavage voiture 9,00 $US 4,95 $US 14,40 $US 0,17% 2026-05-12 X
pizza margherita 9,00 $US 5,85 $US 13,50 $US 0,17% 2026-05-12 X
blanc de poulet 1kg 8,80 $US 8,80 $US 8,80 $US 0,17% 2026-05-14
bœuf haché 1kg 8,50 $US 5,53 $US 12,32 $US 0,16% 2026-05-12 X
casquette basique 8,00 $US 4,96 $US 12,40 $US 0,15% 2026-05-12 X
lingettes bébé 8,00 $US 4,80 $US 11,60 $US 0,15% 2026-05-12 X
crème solaire 200ml 8,00 $US 5,20 $US 11,60 $US 0,15% 2026-05-12 X
huile d olive 500ml 7,00 $US 4,55 $US 10,15 $US 0,13% 2026-05-12 X
lames de rasoir 4 unités 7,00 $US 4,55 $US 10,15 $US 0,13% 2026-05-12 X
shampooing animal 500ml 6,50 $US 3,58 $US 10,40 $US 0,12% 2026-05-12 X
miel 500g 6,50 $US 4,03 $US 9,75 $US 0,12% 2026-05-12 X
location vélo 1h 6,00 $US 3,30 $US 10,20 $US 0,11% 2026-05-12 X
capsules café 10 unités 6,00 $US 3,90 $US 8,70 $US 0,11% 2026-05-12 X
bonbonne d'eau 20L 5,50 $US 3,03 $US 9,07 $US 0,10% 2026-05-12 X
lentilles 1kg 5,20 $US 3,12 $US 7,54 $US 0,10% 2026-05-12 X
pomme 1kg 5,26 $US 2,20 $US 8,82 $US 0,10% 2026-05-13
tomate 1kg 4,91 $US 2,16 $US 9,08 $US 0,09% 2026-05-14
lait en poudre 400g 5,00 $US 3,00 $US 7,25 $US 0,09% 2026-05-12 X
piles AA 4 unités 5,00 $US 3,00 $US 7,25 $US 0,09% 2026-05-12 X
haricots 1kg 4,80 $US 2,88 $US 6,96 $US 0,09% 2026-05-12 X
après-shampoing 400ml 5,00 $US 3,25 $US 7,00 $US 0,09% 2026-05-12 X
œufs 12 unités 4,36 $US 1,99 $US 8,23 $US 0,08% 2026-05-13
granola 500g 4,20 $US 2,52 $US 6,09 $US 0,08% 2026-05-12 X
céréales petit déjeuner 500g 4,50 $US 2,93 $US 6,52 $US 0,08% 2026-05-12 X
ampoule LED 4,00 $US 2,40 $US 5,80 $US 0,07% 2026-05-12 X
lessive poudre 1kg 3,80 $US 2,28 $US 5,51 $US 0,07% 2026-05-12 X
beurre 200g 3,60 $US 2,34 $US 5,04 $US 0,07% 2026-05-12 X
croquettes pour chat 1kg 4,00 $US 2,40 $US 5,80 $US 0,07% 2026-05-12 X
croquettes pour chien 1kg 3,50 $US 2,10 $US 5,08 $US 0,07% 2026-05-12 X
ibuprofène 20 comprimés 4,00 $US 2,20 $US 6,40 $US 0,07% 2026-05-12 X
paire de chaussettes 3,00 $US 1,80 $US 4,50 $US 0,06% 2026-05-12 X
avoine 1kg 3,20 $US 1,92 $US 4,64 $US 0,06% 2026-05-12 X
orange 1kg 3,40 $US 2,04 $US 4,93 $US 0,06% 2026-05-12 X
yaourt 1kg 3,20 $US 2,08 $US 4,32 $US 0,06% 2026-05-12 X
déodorant 150ml 3,20 $US 2,08 $US 4,48 $US 0,06% 2026-05-12 X
paracétamol 20 comprimés 3,00 $US 1,65 $US 4,80 $US 0,06% 2026-05-12 X
riz 1kg 3,08 $US 3,08 $US 3,08 $US 0,06% 2026-05-13
oignon 1kg 3,07 $US 1,76 $US 6,59 $US 0,06% 2026-05-13
pomme de terre 1kg 2,90 $US 1,10 $US 6,61 $US 0,05% 2026-05-13
fil dentaire 50m 2,50 $US 1,50 $US 3,75 $US 0,05% 2026-05-12 X
thé 20 sachets 2,80 $US 1,82 $US 3,92 $US 0,05% 2026-05-12 X
ticket de transport public 2,50 $US 1,25 $US 4,00 $US 0,05% 2026-05-13
pain de mie 500g 2,19 $US 2,19 $US 2,19 $US 0,04% 2026-05-14
brosse à dents 2,00 $US 1,16 $US 2,90 $US 0,04% 2026-05-12 X
essuie-tout 2 rouleaux 2,40 $US 1,39 $US 3,60 $US 0,04% 2026-05-12 X
désinfectant 1L 2,00 $US 1,10 $US 2,90 $US 0,04% 2026-05-12 X
yaourt 1L 2,20 $US 1,32 $US 3,19 $US 0,04% 2026-05-12 X
eau de javel 1L 2,40 $US 1,44 $US 3,48 $US 0,04% 2026-05-12 X
dentifrice 100g 2,07 $US 2,07 $US 2,07 $US 0,04% 2026-05-13
bière 500ml 2,06 $US 1,71 $US 4,00 $US 0,04% 2026-05-13
taxi 1km 1,86 $US 1,37 $US 3,11 $US 0,03% 2026-05-13
banane 1kg 1,68 $US 1,10 $US 5,05 $US 0,03% 2026-05-13
boisson énergisante 250ml 1,50 $US 0,93 $US 2,25 $US 0,03% 2026-05-12 X
boisson isotonique 500ml 1,60 $US 0,93 $US 2,37 $US 0,03% 2026-05-12 X
farine de maïs 1kg 1,40 $US 0,84 $US 2,03 $US 0,03% 2026-05-12 X
soda 2L 1,80 $US 1,12 $US 2,56 $US 0,03% 2026-05-12 X
jus d'orange 1L 1,70 $US 1,02 $US 2,46 $US 0,03% 2026-05-12 X
cahier scolaire 1,80 $US 1,08 $US 2,61 $US 0,03% 2026-05-12 X
liquide vaisselle 500ml 1,50 $US 0,93 $US 2,07 $US 0,03% 2026-05-12 X
chocolat 100g 1,80 $US 1,17 $US 2,43 $US 0,03% 2026-05-12 X
eau minérale 1,5L 1,20 $US 0,78 $US 1,62 $US 0,02% 2026-05-12 X
nouilles instantanées 1,10 $US 0,61 $US 1,65 $US 0,02% 2026-05-12 X
savon solide 0,90 $US 0,54 $US 1,30 $US 0,02% 2026-05-12 X
farine de blé 1kg 1,10 $US 0,66 $US 1,54 $US 0,02% 2026-05-12 X
sucre 1kg 1,20 $US 0,72 $US 1,68 $US 0,02% 2026-05-12 X
lait 1L 1,06 $US 0,72 $US 2,23 $US 0,02% 2026-05-13
essence 1L 0,93 $US 0,72 $US 1,38 $US 0,02% 2026-05-13
sel 1kg 0,80 $US 0,44 $US 1,16 $US 0,01% 2026-05-12 X

Recherche

Sources consultées

2 sources en plus

5 sources affichées sur 7