Price comparison by country
Combien coûte chocolat 100g aux États-Unis ?
Chocolat 100g coûte en moyenne 1,80 $US aux États-Unis, soit 0,03% du salaire mensuel moyen et environ 0,1 heures de travail moyen
États-Unis
chocolat 100g sert à sucreries, petits plaisirs et comparaison de produits emballés. The current comparison covers 195 countries and relates the local value to monthly income and work hours.
Vue rapide
États-Unis currently ranks 35 of 195 by nominal price, 2 of 195 by salary weight, and 4 of 195 by work hours. Compare price, salary weight, and work hours for each country.
Comparison table
Prix du chocolat 100g dans d'autres pays
États-Unis currently ranks 35 of 195 by nominal price and 2 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Mise à jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 1 454,17 BIF | 945,21 BIF | 1 963,13 BIF | 6,56% du salaire mensuel moyen | 11,4 heures | 2026-05-12 |
| Afghanistan | 38,71 AFN | 25,16 AFN | 52,26 AFN | 3,48% du salaire mensuel moyen | 6,0 heures | 2026-05-12 |
| Somalie | 14 135,97 SOS | 9 188,38 SOS | 19 083,56 SOS | 3,43% du salaire mensuel moyen | 5,9 heures | 2026-05-12 |
| République centrafricaine | 349,26 FCFA | 227,02 FCFA | 471,5 FCFA | 3,19% du salaire mensuel moyen | 5,5 heures | 2026-05-12 |
| Malawi | 668,79 MWK | 434,71 MWK | 902,87 MWK | 3,18% du salaire mensuel moyen | 5,5 heures | 2026-05-12 |
| Rwanda | 830,42 RWF | 539,77 RWF | 1 121,07 RWF | 2,73% du salaire mensuel moyen | 4,7 heures | 2026-05-12 |
| Liberia | 120,53 LRD | 78,34 LRD | 162,72 LRD | 2,54% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 |
| Érythrée | 11,39 ERN | 7,40 ERN | 15,38 ERN | 2,40% du salaire mensuel moyen | 4,2 heures | 2026-05-12 |
| Nigeria | 1 064,86 NGN | 692,16 NGN | 1 437,56 NGN | 2,34% du salaire mensuel moyen | 4,1 heures | 2026-05-12 |
| Mozambique | 43,71 MZN | 28,41 MZN | 59,01 MZN | 2,28% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 |
| Niger | 349,26 F CFA | 227,02 F CFA | 471,5 F CFA | 2,24% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 |
| Lesotho | 13,20 LSL | 8,58 LSL | 17,82 LSL | 2,12% du salaire mensuel moyen | 3,7 heures | 2026-05-12 |
| Syrie | 1 127,59 SYP | 732,93 SYP | 1 522,25 SYP | 2,05% du salaire mensuel moyen | 3,6 heures | 2026-05-12 |
| Sierra Leone | 12,27 SLE | 7,98 SLE | 16,56 SLE | 2,04% du salaire mensuel moyen | 3,5 heures | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 382 F CFA | 248,3 F CFA | 515,7 F CFA | 1,83% du salaire mensuel moyen | 3,2 heures | 2026-05-12 |
| Soudan du Sud | 1 168,07 SSP | 759,25 SSP | 1 576,89 SSP | 1,82% du salaire mensuel moyen | 3,1 heures | 2026-05-12 |
| Tchad | 371,09 FCFA | 241,21 FCFA | 500,97 FCFA | 1,82% du salaire mensuel moyen | 3,2 heures | 2026-05-12 |
| Tchéquie | 34,27 CZK | 22,28 CZK | 46,26 CZK | 1,74% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-12 |
| Timor oriental | 0,81 $US | 0,53 $US | 1,09 $US | 1,74% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-12 |
| Soudan | 314,93 SDG | 204,70 SDG | 425,16 SDG | 1,67% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 |
| Îles Salomon | 8,82 $SB | 5,73 $SB | 11,91 $SB | 1,54% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 |
| Congo-Kinshasa | 1 347,86 CDF | 876,11 CDF | 1 819,61 CDF | 1,53% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 |
| Zimbabwe | 1 763,82 ZWL | 1 146,48 ZWL | 2 381,16 ZWL | 1,33% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-12 |
| Madagascar | 2 606,64 MGA | 1 694,32 MGA | 3 518,96 MGA | 1,24% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-12 |
| Égypte | 36,69 EGP | 23,85 EGP | 49,53 EGP | 1,13% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 |
| Éthiopie | 47,58 ETB | 30,93 ETB | 64,23 ETB | 1,13% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 |
| Yémen | 682,98 YER | 443,94 YER | 922,02 YER | 1,11% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Mauritanie | 29,56 MRU | 19,21 MRU | 39,91 MRU | 1,10% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Gambie | 42,63 GMD | 27,71 GMD | 57,55 GMD | 1,07% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Haïti | 106,77 HTG | 69,40 HTG | 144,14 HTG | 0,83% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Pakistan | 200,58 PKR | 130,38 PKR | 270,78 PKR | 0,83% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Angola | 704,58 AOA | 457,98 AOA | 951,18 AOA | 0,78% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 |
| Micronésie | 1,40 $US | 0,91 $US | 1,89 $US | 0,74% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 |
| Kenya | 101,92 KES | 66,25 KES | 137,59 KES | 0,73% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3,12 PGK | 2,03 PGK | 4,21 PGK | 0,72% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Ghana | 11,49 GHS | 7,47 GHS | 15,51 GHS | 0,68% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Bangladesh | 79,07 BDT | 51,40 BDT | 106,74 BDT | 0,67% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 247,60 LKR | 160,94 LKR | 334,26 LKR | 0,67% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Liban | 77 328 £LB | 50 263,2 £LB | 104 392,8 £LB | 0,62% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 |
| Indonésie | 16 553,09 IDR | 10 759,51 IDR | 22 346,67 IDR | 0,62% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 |
| Sao Tomé-et-Principe | 19,56 STN | 12,71 STN | 26,41 STN | 0,62% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 |
| Afrique du Sud | 23,10 ZAR | 15,02 ZAR | 31,19 ZAR | 0,61% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 |
| Laos | 14 520,48 LAK | 9 438,31 LAK | 19 602,65 LAK | 0,58% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Suède | 23,59 SEK | 15,33 SEK | 31,85 SEK | 0,56% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Tadjikistan | 7,39 TJS | 4,80 TJS | 9,98 TJS | 0,55% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Maroc | 11,45 MAD | 7,44 MAD | 15,46 MAD | 0,54% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Turquie | 36,62 TRY | 23,80 TRY | 49,44 TRY | 0,54% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Roumanie | 5,46 RON | 3,55 RON | 7,37 RON | 0,54% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Bénin | 392,91 F CFA | 255,39 F CFA | 530,43 F CFA | 0,52% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 2,24 $AU | 1,46 $AU | 3,02 $AU | 0,52% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Zambie | 17,90 ZMW | 11,63 ZMW | 24,16 ZMW | 0,52% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Népal | 91,47 NPR | 59,46 NPR | 123,48 NPR | 0,51% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Jamaïque | 174,59 JMD | 113,48 JMD | 235,70 JMD | 0,47% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Mali | 371,09 F CFA | 241,21 F CFA | 500,97 F CFA | 0,46% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Sénégal | 392,91 F CFA | 255,39 F CFA | 530,43 F CFA | 0,46% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Congo-Brazzaville | 458,4 FCFA | 297,96 FCFA | 618,84 FCFA | 0,45% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Brésil | 11,58 R$ | 7,49 R$ | 14,99 R$ | 0,44% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-03-27 |
| Togo | 371,09 F CFA | 241,21 F CFA | 500,97 F CFA | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Ouganda | 2 434,7 UGX | 1 582,55 UGX | 3 286,84 UGX | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Iran | 28 728 IRR | 18 673,2 IRR | 38 782,8 IRR | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Guinée-Bissau | 371,09 F CFA | 241,21 F CFA | 500,97 F CFA | 0,41% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmanie) | 895,29 MMK | 581,94 MMK | 1 208,64 MMK | 0,41% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Pologne | 5,16 PLN | 3,35 PLN | 6,97 PLN | 0,40% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Guinée | 6 198,17 GNF | 4 028,81 GNF | 8 367,53 GNF | 0,40% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Guinée équatoriale | 894,97 FCFA | 581,73 FCFA | 1 208,21 FCFA | 0,40% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Venezuela | 22,11 VES | 14,37 VES | 29,85 VES | 0,39% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Algérie | 149,60 DZD | 97,24 DZD | 201,96 DZD | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Géorgie | 2,84 GEL | 1,85 GEL | 3,83 GEL | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Suriname | 40,61 $SR | 26,40 $SR | 54,82 $SR | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Tanzanie | 1 636,68 TZS | 1 063,84 TZS | 2 209,52 TZS | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Tunisie | 2,80 TND | 1,82 TND | 3,78 TND | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Irak | 1 521 IQD | 988,65 IQD | 2 053,35 IQD | 0,37% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Libye | 6,09 LYD | 3,96 LYD | 8,22 LYD | 0,37% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Côte d’Ivoire | 491,14 F CFA | 319,24 F CFA | 663,04 F CFA | 0,36% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Philippines | 57,75 PHP | 37,54 PHP | 77,96 PHP | 0,35% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Arménie | 459,49 AMD | 298,67 AMD | 620,31 AMD | 0,35% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 34,28 NIO | 22,28 NIO | 46,28 NIO | 0,35% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Biélorussie | 3,22 BYN | 2,09 BYN | 4,35 BYN | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Inde | 63,25 ₹ | 41,11 ₹ | 85,39 ₹ | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Colombie | 5 280,46 $CO | 3 432,3 $CO | 7 128,62 $CO | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Antigua-et-Barbuda | 4,47 XCD | 2,91 XCD | 6,03 XCD | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Cameroun | 458,4 FCFA | 297,96 FCFA | 618,84 FCFA | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Gabon | 851,32 FCFA | 553,36 FCFA | 1 149,28 FCFA | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Kosovo | 1,03 € | 0,67 € | 1,39 € | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Kiribati | 1,59 $AU | 1,03 $AU | 2,15 $AU | 0,32% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Cap-Vert | 100,90 CVE | 65,59 CVE | 136,22 CVE | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Eswatini | 16,49 SZL | 10,72 SZL | 22,26 SZL | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Moldavie | 16,65 MDL | 10,82 MDL | 22,48 MDL | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| République dominicaine | 68,62 DOP | 44,60 DOP | 92,64 DOP | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Danemark | 16,12 DKK | 10,48 DKK | 21,76 DKK | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Bhoutan | 63,25 BTN | 41,11 BTN | 85,39 BTN | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Dominique | 3,99 XCD | 2,59 XCD | 5,39 XCD | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Salvador | 0,99 $US | 0,64 $US | 1,34 $US | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Grenade | 4,18 XCD | 2,72 XCD | 5,64 XCD | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Mongolie | 3 050,98 MNT | 1 983,14 MNT | 4 118,82 MNT | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 3,99 XCD | 2,59 XCD | 5,39 XCD | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Mexique | 22,40 $MX | 14,56 $MX | 30,24 $MX | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Paraguay | 7 620,73 PYG | 4 953,47 PYG | 10 287,99 PYG | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Botswana | 17,09 BWP | 11,11 BWP | 23,07 BWP | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Cambodge | 3 078,73 KHR | 2 001,17 KHR | 4 156,29 KHR | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Namibie | 20,46 $NA | 13,30 $NA | 27,62 $NA | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 111,54 VUV | 72,5 VUV | 150,58 VUV | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Pérou | 4,32 PEN | 2,81 PEN | 5,83 PEN | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Guatemala | 8,10 GTQ | 5,26 GTQ | 10,94 GTQ | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Jordanie | 0,92 JOD | 0,60 JOD | 1,24 JOD | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Maurice | 62,65 MUR | 40,72 MUR | 84,58 MUR | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Viêt Nam | 19 573,56 ₫ | 12 722,81 ₫ | 26 424,31 ₫ | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Comores | 278,17 KMF | 180,81 KMF | 375,53 KMF | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Ouzbékistan | 10 248,35 UZS | 6 661,43 UZS | 13 835,27 UZS | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Fidji | 2,66 $FJ | 1,73 $FJ | 3,59 $FJ | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Guyana | 206,42 GYD | 134,17 GYD | 278,67 GYD | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Nauru | 2,35 $AU | 1,53 $AU | 3,17 $AU | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Kirghizstan | 70,59 KGS | 45,88 KGS | 95,30 KGS | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Sainte-Lucie | 4,28 XCD | 2,78 XCD | 5,78 XCD | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Turkménistan | 4 305,60 TMT | 2 798,64 TMT | 5 812,56 TMT | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Bolivie | 7,21 BOB | 4,69 BOB | 9,73 BOB | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Azerbaïdjan | 1,90 AZN | 1,23 AZN | 2,56 AZN | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Bulgarie | 2,15 BGN | 1,40 BGN | 2,90 BGN | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Samoa | 2,97 $WS | 1,93 $WS | 4,01 $WS | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Équateur | 1,12 $US | 0,73 $US | 1,51 $US | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Thaïlande | 35,57 THB | 23,12 THB | 48,02 THB | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Belize | 2,70 $BZ | 1,76 $BZ | 3,65 $BZ | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Djibouti | 207,93 DJF | 135,15 DJF | 280,71 DJF | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Honduras | 24,55 HNL | 15,96 HNL | 33,14 HNL | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Palaos | 1,55 $US | 1,01 $US | 2,09 $US | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Serbie | 112,97 RSD | 73,43 RSD | 152,51 RSD | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Chili | 1 562,55 $CL | 1 015,66 $CL | 2 109,44 $CL | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Corée du Nord | 518,4 KPW | 336,96 KPW | 699,84 KPW | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Tonga | 2,73 TOP | 1,77 TOP | 3,69 TOP | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Macédoine du Nord | 59,37 MKD | 38,59 MKD | 80,15 MKD | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Ukraine | 30,35 UAH | 19,73 UAH | 40,97 UAH | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Maldives | 22,16 MVR | 14,40 MVR | 29,92 MVR | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Chine | 9,33 CNY | 6,06 CNY | 12,60 CNY | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Bahreïn | 0,62 BHD | 0,40 BHD | 0,84 BHD | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Cuba | 0,81 CUC | 0,53 CUC | 1,09 CUC | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Îles Marshall | 1,40 $US | 0,91 $US | 1,89 $US | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Oman | 0,65 OMR | 0,42 OMR | 0,88 OMR | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Malaisie | 5,11 MYR | 3,32 MYR | 6,90 MYR | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Albanie | 103,92 ALL | 67,55 ALL | 140,29 ALL | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Koweït | 0,59 KWD | 0,38 KWD | 0,80 KWD | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Russie | 99,95 RUB | 64,97 RUB | 134,93 RUB | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Seychelles | 24,85 SCR | 16,15 SCR | 33,55 SCR | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Uruguay | 59,35 $UY | 38,58 $UY | 80,12 $UY | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Bosnie-Herzégovine | 2,22 BAM | 1,44 BAM | 3,00 BAM | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Kazakhstan | 506,48 KZT | 329,21 KZT | 683,75 KZT | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 4,76 XCD | 3,09 XCD | 6,43 XCD | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Panama | 1,40 PAB | 0,91 PAB | 1,89 PAB | 0,15% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Trinité-et-Tobago | 8,75 $TT | 5,69 $TT | 11,81 $TT | 0,15% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Bahamas | 1,98 BSD | 1,29 BSD | 2,67 BSD | 0,14% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Brunei | 2,29 $BN | 1,49 $BN | 3,09 $BN | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 723,21 CRC | 470,09 CRC | 976,33 CRC | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Monténégro | 1,19 € | 0,77 € | 1,61 € | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Barbade | 3,24 BBD | 2,11 BBD | 4,37 BBD | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Hongrie | 487,1 HUF | 316,62 HUF | 657,59 HUF | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Arabie saoudite | 6,48 SAR | 4,21 SAR | 8,75 SAR | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Émirats arabes unis | 7,80 AED | 5,07 AED | 10,53 AED | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Argentine | 1 448,87 $AR | 941,77 $AR | 1 955,97 $AR | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Japon | 277,92 JPY | 180,65 JPY | 375,19 JPY | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Andorre | 1,79 € | 1,16 € | 2,42 € | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Slovaquie | 1,19 € | 0,77 € | 1,61 € | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Croatie | 1,29 € | 0,84 € | 1,74 € | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Lettonie | 1,23 € | 0,80 € | 1,66 € | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Lituanie | 1,26 € | 0,82 € | 1,70 € | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Marin | 1,66 € | 1,08 € | 2,24 € | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Portugal | 1,42 € | 0,92 € | 1,92 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Israël | 7,33 ₪ | 4,76 ₪ | 9,90 ₪ | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Grèce | 1,29 € | 0,84 € | 1,74 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Estonie | 1,46 € | 0,95 € | 1,97 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| État de la Cité du Vatican | 1,79 € | 1,16 € | 2,42 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Royaume-Uni | 1,52 £GB | 0,99 £GB | 2,05 £GB | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Corée du Sud | 2 454,08 ₩ | 1 595,15 ₩ | 3 313,01 ₩ | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Australie | 3,28 $AU | 2,13 $AU | 4,43 $AU | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Espagne | 1,56 € | 1,01 € | 2,11 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Singapour | 2,89 $SG | 1,88 $SG | 3,90 $SG | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Nouvelle-Zélande | 3,45 $NZ | 2,24 $NZ | 4,66 $NZ | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Qatar | 6,88 QAR | 4,47 QAR | 9,29 QAR | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Chypre | 1,46 € | 0,95 € | 1,97 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Slovénie | 1,46 € | 0,95 € | 1,97 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Malte | 1,52 € | 0,99 € | 2,05 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Canada | 2,76 $CA | 1,79 $CA | 3,73 $CA | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Italie | 1,62 € | 1,05 € | 2,19 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Norvège | 26,70 NOK | 17,36 NOK | 36,05 NOK | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Irlande | 2,02 € | 1,31 € | 2,73 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Allemagne | 1,71 € | 1,11 € | 2,31 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| France | 1,76 € | 1,14 € | 2,38 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Pays-Bas | 1,85 € | 1,20 € | 2,50 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Suisse | 2,46 CHF | 1,60 CHF | 3,32 CHF | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Autriche | 1,85 € | 1,20 € | 2,50 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Finlande | 1,92 € | 1,25 € | 2,59 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Islande | 335,24 ISK | 217,91 ISK | 452,57 ISK | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| États-Unis | 1,80 $US | 1,17 $US | 2,43 $US | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Belgique | 1,79 € | 1,16 € | 2,42 € | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 2,30 CHF | 1,49 CHF | 3,10 CHF | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Luxembourg | 2,15 € | 1,40 € | 2,90 € | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Monaco | 2,24 € | 1,46 € | 3,02 € | 0,02% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-12 |
Origine du prix