Price comparison by country
Combien coûte eau de javel 1L aux États-Unis ?
Eau de javel 1L coûte en moyenne 2,40 $US aux États-Unis, soit 0,04% du salaire mensuel moyen et environ 0,1 heures de travail moyen
États-Unis
eau de javel 1L sert à nettoyage domestique, routine de cuisine et coûts récurrents du foyer. The current comparison covers 195 countries and relates the local value to monthly income and work hours.
Vue rapide
États-Unis currently ranks 35 of 195 by nominal price, 2 of 195 by salary weight, and 4 of 195 by work hours. Compare price, salary weight, and work hours for each country.
Comparison table
Prix du eau de javel 1L dans d'autres pays
États-Unis currently ranks 35 of 195 by nominal price and 2 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Mise à jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 1 938,89 BIF | 1 163,33 BIF | 2 811,39 BIF | 8,75% du salaire mensuel moyen | 15,2 heures | 2026-05-12 |
| Afghanistan | 51,62 AFN | 30,97 AFN | 74,85 AFN | 4,64% du salaire mensuel moyen | 8,0 heures | 2026-05-12 |
| Somalie | 18 847,96 SOS | 11 308,78 SOS | 27 329,54 SOS | 4,57% du salaire mensuel moyen | 7,9 heures | 2026-05-12 |
| République centrafricaine | 465,68 FCFA | 279,41 FCFA | 675,24 FCFA | 4,25% du salaire mensuel moyen | 7,4 heures | 2026-05-12 |
| Malawi | 891,72 MWK | 535,03 MWK | 1 292,99 MWK | 4,23% du salaire mensuel moyen | 7,3 heures | 2026-05-12 |
| Rwanda | 1 107,23 RWF | 664,34 RWF | 1 605,48 RWF | 3,63% du salaire mensuel moyen | 6,3 heures | 2026-05-12 |
| Liberia | 160,70 LRD | 96,42 LRD | 233,01 LRD | 3,38% du salaire mensuel moyen | 5,9 heures | 2026-05-12 |
| Érythrée | 15,19 ERN | 9,11 ERN | 22,03 ERN | 3,20% du salaire mensuel moyen | 5,5 heures | 2026-05-12 |
| Nigeria | 1 419,81 NGN | 851,89 NGN | 2 058,72 NGN | 3,12% du salaire mensuel moyen | 5,4 heures | 2026-05-12 |
| Mozambique | 58,29 MZN | 34,97 MZN | 84,52 MZN | 3,04% du salaire mensuel moyen | 5,3 heures | 2026-05-12 |
| Niger | 465,68 F CFA | 279,41 F CFA | 675,24 F CFA | 2,98% du salaire mensuel moyen | 5,2 heures | 2026-05-12 |
| Lesotho | 17,60 LSL | 10,56 LSL | 25,52 LSL | 2,82% du salaire mensuel moyen | 4,9 heures | 2026-05-12 |
| Syrie | 1 503,45 SYP | 902,07 SYP | 2 180 SYP | 2,74% du salaire mensuel moyen | 4,7 heures | 2026-05-12 |
| Sierra Leone | 16,36 SLE | 9,82 SLE | 23,72 SLE | 2,72% du salaire mensuel moyen | 4,7 heures | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 509,33 F CFA | 305,6 F CFA | 738,53 F CFA | 2,44% du salaire mensuel moyen | 4,2 heures | 2026-05-12 |
| Tchad | 494,78 FCFA | 296,87 FCFA | 717,43 FCFA | 2,42% du salaire mensuel moyen | 4,2 heures | 2026-05-12 |
| Soudan du Sud | 1 557,43 SSP | 934,46 SSP | 2 258,27 SSP | 2,42% du salaire mensuel moyen | 4,2 heures | 2026-05-12 |
| Tchéquie | 45,70 CZK | 27,42 CZK | 66,27 CZK | 2,32% du salaire mensuel moyen | 4,0 heures | 2026-05-12 |
| Timor oriental | 1,08 $US | 0,65 $US | 1,57 $US | 2,32% du salaire mensuel moyen | 4,0 heures | 2026-05-12 |
| Soudan | 419,91 SDG | 251,95 SDG | 608,87 SDG | 2,23% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 |
| Îles Salomon | 11,76 $SB | 7,06 $SB | 17,05 $SB | 2,06% du salaire mensuel moyen | 3,6 heures | 2026-05-12 |
| Congo-Kinshasa | 1 797,15 CDF | 1 078,29 CDF | 2 605,87 CDF | 2,05% du salaire mensuel moyen | 3,5 heures | 2026-05-12 |
| Zimbabwe | 2 351,76 ZWL | 1 411,06 ZWL | 3 410,05 ZWL | 1,77% du salaire mensuel moyen | 3,1 heures | 2026-05-12 |
| Madagascar | 3 475,52 MGA | 2 085,31 MGA | 5 039,5 MGA | 1,66% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 |
| Égypte | 48,92 EGP | 29,35 EGP | 70,93 EGP | 1,51% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-12 |
| Éthiopie | 63,44 ETB | 38,06 ETB | 91,99 ETB | 1,51% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-12 |
| Yémen | 910,64 YER | 546,38 YER | 1 320,43 YER | 1,48% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-12 |
| Mauritanie | 39,41 MRU | 23,65 MRU | 57,14 MRU | 1,46% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 |
| Gambie | 56,83 GMD | 34,10 GMD | 82,40 GMD | 1,43% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 |
| Pakistan | 267,44 PKR | 160,46 PKR | 387,79 PKR | 1,11% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Haïti | 142,35 HTG | 85,41 HTG | 206,41 HTG | 1,10% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Angola | 939,44 AOA | 563,66 AOA | 1 362,19 AOA | 1,04% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 |
| Micronésie | 1,87 $US | 1,12 $US | 2,71 $US | 0,98% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-12 |
| Kenya | 135,90 KES | 81,54 KES | 197,06 KES | 0,98% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-12 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4,16 PGK | 2,50 PGK | 6,03 PGK | 0,96% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-12 |
| Ghana | 15,31 GHS | 9,19 GHS | 22,20 GHS | 0,91% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 |
| Bangladesh | 105,43 BDT | 63,26 BDT | 152,87 BDT | 0,89% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 330,13 LKR | 198,08 LKR | 478,69 LKR | 0,89% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-12 |
| Sao Tomé-et-Principe | 26,08 STN | 15,65 STN | 37,82 STN | 0,83% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Liban | 103 104 £LB | 61 862,4 £LB | 149 500,8 £LB | 0,83% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Indonésie | 22 070,79 IDR | 13 242,47 IDR | 32 002,65 IDR | 0,82% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Afrique du Sud | 30,79 ZAR | 18,47 ZAR | 44,65 ZAR | 0,81% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Laos | 19 360,64 LAK | 11 616,38 LAK | 28 072,93 LAK | 0,77% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 |
| Suède | 31,46 SEK | 18,88 SEK | 45,62 SEK | 0,74% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 |
| Tadjikistan | 9,85 TJS | 5,91 TJS | 14,28 TJS | 0,74% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 |
| Turquie | 48,82 TRY | 29,29 TRY | 70,79 TRY | 0,72% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Roumanie | 7,29 RON | 4,37 RON | 10,57 RON | 0,72% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Maroc | 15,27 MAD | 9,16 MAD | 22,14 MAD | 0,71% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Bénin | 523,89 F CFA | 314,33 F CFA | 759,64 F CFA | 0,70% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 2,99 $AU | 1,79 $AU | 4,34 $AU | 0,70% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Népal | 121,96 NPR | 73,18 NPR | 176,84 NPR | 0,69% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Zambie | 23,87 ZMW | 14,32 ZMW | 34,61 ZMW | 0,69% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Jamaïque | 232,78 JMD | 139,67 JMD | 337,53 JMD | 0,63% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 |
| Mali | 494,78 F CFA | 296,87 F CFA | 717,43 F CFA | 0,61% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 |
| Sénégal | 523,89 F CFA | 314,33 F CFA | 759,64 F CFA | 0,61% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 |
| Congo-Brazzaville | 611,2 FCFA | 366,72 FCFA | 886,24 FCFA | 0,60% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Ouganda | 3 246,27 UGX | 1 947,76 UGX | 4 707,09 UGX | 0,56% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Iran | 38 304 IRR | 22 982,4 IRR | 55 540,8 IRR | 0,55% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Guinée-Bissau | 494,78 F CFA | 296,87 F CFA | 717,43 F CFA | 0,55% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmanie) | 1 193,72 MMK | 716,23 MMK | 1 730,89 MMK | 0,55% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Togo | 494,78 F CFA | 296,87 F CFA | 717,43 F CFA | 0,55% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Pologne | 6,88 PLN | 4,13 PLN | 9,98 PLN | 0,54% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Guinée | 8 264,23 GNF | 4 958,54 GNF | 11 983,13 GNF | 0,53% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Guinée équatoriale | 1 193,3 FCFA | 715,98 FCFA | 1 730,28 FCFA | 0,53% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Venezuela | 29,48 VES | 17,69 VES | 42,75 VES | 0,52% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Géorgie | 3,79 GEL | 2,27 GEL | 5,50 GEL | 0,51% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Suriname | 54,15 $SR | 32,49 $SR | 78,52 $SR | 0,51% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Tanzanie | 2 182,24 TZS | 1 309,34 TZS | 3 164,25 TZS | 0,51% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Algérie | 199,47 DZD | 119,68 DZD | 289,23 DZD | 0,50% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Irak | 2 028 IQD | 1 216,8 IQD | 2 940,6 IQD | 0,50% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Tunisie | 3,73 TND | 2,24 TND | 5,41 TND | 0,50% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Libye | 8,11 LYD | 4,87 LYD | 11,76 LYD | 0,49% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Côte d’Ivoire | 654,86 F CFA | 392,92 F CFA | 949,55 F CFA | 0,48% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Philippines | 77,00 PHP | 46,20 PHP | 111,65 PHP | 0,47% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Arménie | 612,66 AMD | 367,60 AMD | 888,36 AMD | 0,47% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Cameroun | 611,2 FCFA | 366,72 FCFA | 886,24 FCFA | 0,46% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 45,70 NIO | 27,42 NIO | 66,27 NIO | 0,46% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Biélorussie | 4,29 BYN | 2,57 BYN | 6,22 BYN | 0,45% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Inde | 84,34 ₹ | 50,60 ₹ | 122,29 ₹ | 0,45% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Colombie | 7 040,62 $CO | 4 224,37 $CO | 10 208,9 $CO | 0,45% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Antigua-et-Barbuda | 5,96 XCD | 3,58 XCD | 8,64 XCD | 0,45% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Gabon | 1 135,09 FCFA | 681,05 FCFA | 1 645,88 FCFA | 0,45% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Kosovo | 1,37 € | 0,82 € | 1,99 € | 0,45% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Cap-Vert | 134,53 CVE | 80,72 CVE | 195,07 CVE | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Kiribati | 2,12 $AU | 1,27 $AU | 3,07 $AU | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Moldavie | 22,20 MDL | 13,32 MDL | 32,19 MDL | 0,41% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| République dominicaine | 91,50 DOP | 54,90 DOP | 132,67 DOP | 0,41% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Eswatini | 21,98 SZL | 13,19 SZL | 31,87 SZL | 0,39% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Paraguay | 10 160,98 PYG | 6 096,59 PYG | 14 733,42 PYG | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Danemark | 21,50 DKK | 12,90 DKK | 31,18 DKK | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Bhoutan | 84,34 BTN | 50,60 BTN | 122,29 BTN | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Cambodge | 4 104,98 KHR | 2 462,99 KHR | 5 952,22 KHR | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Dominique | 5,31 XCD | 3,19 XCD | 7,70 XCD | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Salvador | 1,32 $US | 0,79 $US | 1,91 $US | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Grenade | 5,57 XCD | 3,34 XCD | 8,08 XCD | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Mongolie | 4 067,98 MNT | 2 440,79 MNT | 5 898,57 MNT | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Namibie | 27,28 $NA | 16,37 $NA | 39,56 $NA | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 5,31 XCD | 3,19 XCD | 7,70 XCD | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Mexique | 29,87 $MX | 17,92 $MX | 43,31 $MX | 0,37% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Botswana | 22,78 BWP | 13,67 BWP | 33,03 BWP | 0,37% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 148,72 VUV | 89,23 VUV | 215,64 VUV | 0,37% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Guatemala | 10,80 GTQ | 6,48 GTQ | 15,66 GTQ | 0,36% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Jordanie | 1,23 JOD | 0,74 JOD | 1,78 JOD | 0,36% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Maurice | 83,54 MUR | 50,12 MUR | 121,13 MUR | 0,36% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Pérou | 5,76 PEN | 3,46 PEN | 8,35 PEN | 0,35% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Viêt Nam | 26 098,08 ₫ | 15 658,85 ₫ | 37 842,22 ₫ | 0,35% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Comores | 370,89 KMF | 222,53 KMF | 537,79 KMF | 0,35% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Ouzbékistan | 13 664,47 UZS | 8 198,68 UZS | 19 813,48 UZS | 0,35% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Guyana | 275,22 GYD | 165,13 GYD | 399,07 GYD | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Kirghizstan | 94,12 KGS | 56,47 KGS | 136,47 KGS | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Fidji | 3,54 $FJ | 2,12 $FJ | 5,13 $FJ | 0,33% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Nauru | 3,14 $AU | 1,88 $AU | 4,55 $AU | 0,33% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Sainte-Lucie | 5,70 XCD | 3,42 XCD | 8,27 XCD | 0,33% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Turkménistan | 5 740,80 TMT | 3 444,48 TMT | 8 324,16 TMT | 0,33% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Bolivie | 9,62 BOB | 5,77 BOB | 13,95 BOB | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Bulgarie | 2,87 BGN | 1,72 BGN | 4,16 BGN | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Samoa | 3,96 $WS | 2,38 $WS | 5,74 $WS | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Équateur | 1,49 $US | 0,89 $US | 2,16 $US | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Azerbaïdjan | 2,53 AZN | 1,52 AZN | 3,67 AZN | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Honduras | 32,74 HNL | 19,64 HNL | 47,47 HNL | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Thaïlande | 47,43 THB | 28,46 THB | 68,77 THB | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Belize | 3,60 $BZ | 2,16 $BZ | 5,22 $BZ | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Djibouti | 277,24 DJF | 166,34 DJF | 402 DJF | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Palaos | 2,06 $US | 1,24 $US | 2,99 $US | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Serbie | 150,63 RSD | 90,38 RSD | 218,41 RSD | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Corée du Nord | 691,2 KPW | 414,72 KPW | 1 002,24 KPW | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Tonga | 3,64 TOP | 2,18 TOP | 5,28 TOP | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Chili | 2 083,4 $CL | 1 250,04 $CL | 3 020,93 $CL | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Ukraine | 40,47 UAH | 24,28 UAH | 58,68 UAH | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Macédoine du Nord | 79,16 MKD | 47,50 MKD | 114,78 MKD | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Maldives | 29,55 MVR | 17,73 MVR | 42,85 MVR | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Chine | 12,44 CNY | 7,46 CNY | 18,04 CNY | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Cuba | 1,08 CUC | 0,65 CUC | 1,57 CUC | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Oman | 0,87 OMR | 0,52 OMR | 1,26 OMR | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Malaisie | 6,82 MYR | 4,09 MYR | 9,89 MYR | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Bahreïn | 0,82 BHD | 0,49 BHD | 1,19 BHD | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Îles Marshall | 1,87 $US | 1,12 $US | 2,71 $US | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Russie | 133,27 RUB | 79,96 RUB | 193,24 RUB | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Albanie | 138,56 ALL | 83,14 ALL | 200,91 ALL | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Bosnie-Herzégovine | 2,95 BAM | 1,77 BAM | 4,28 BAM | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Kazakhstan | 675,30 KZT | 405,18 KZT | 979,18 KZT | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Koweït | 0,78 KWD | 0,47 KWD | 1,13 KWD | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Seychelles | 33,13 SCR | 19,88 SCR | 48,04 SCR | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Uruguay | 79,13 $UY | 47,48 $UY | 114,74 $UY | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Panama | 1,87 PAB | 1,12 PAB | 2,71 PAB | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 6,35 XCD | 3,81 XCD | 9,21 XCD | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Trinité-et-Tobago | 11,66 $TT | 7,00 $TT | 16,91 $TT | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Bahamas | 2,64 BSD | 1,58 BSD | 3,83 BSD | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 964,29 CRC | 578,57 CRC | 1 398,22 CRC | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Monténégro | 1,59 € | 0,95 € | 2,31 € | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Brunei | 3,06 $BN | 1,84 $BN | 4,44 $BN | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Barbade | 4,32 BBD | 2,59 BBD | 6,26 BBD | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Émirats arabes unis | 10,39 AED | 6,23 AED | 15,07 AED | 0,14% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Brésil | 3,61 R$ | — | — | 0,14% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-07-15 |
| Hongrie | 649,47 HUF | 389,68 HUF | 941,73 HUF | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Arabie saoudite | 8,64 SAR | 5,18 SAR | 12,53 SAR | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Argentine | 1 931,83 $AR | 1 159,10 $AR | 2 801,15 $AR | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Japon | 370,55 JPY | 222,33 JPY | 537,3 JPY | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Andorre | 2,38 € | 1,43 € | 3,45 € | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Slovaquie | 1,59 € | 0,95 € | 2,31 € | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Lituanie | 1,68 € | 1,01 € | 2,44 € | 0,11% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Portugal | 1,90 € | 1,14 € | 2,75 € | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Croatie | 1,72 € | 1,03 € | 2,49 € | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Lettonie | 1,63 € | 0,98 € | 2,36 € | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Marin | 2,21 € | 1,33 € | 3,20 € | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| État de la Cité du Vatican | 2,38 € | 1,43 € | 3,45 € | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Israël | 9,77 ₪ | 5,86 ₪ | 14,17 ₪ | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Grèce | 1,72 € | 1,03 € | 2,49 € | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Estonie | 1,94 € | 1,16 € | 2,81 € | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Corée du Sud | 3 272,11 ₩ | 1 963,27 ₩ | 4 744,56 ₩ | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Espagne | 2,08 € | 1,25 € | 3,02 € | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Singapour | 3,86 $SG | 2,32 $SG | 5,60 $SG | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Nouvelle-Zélande | 4,59 $NZ | 2,75 $NZ | 6,66 $NZ | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Qatar | 9,17 QAR | 5,50 QAR | 13,30 QAR | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Chypre | 1,94 € | 1,16 € | 2,81 € | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Malte | 2,03 € | 1,22 € | 2,94 € | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Royaume-Uni | 2,02 £GB | 1,21 £GB | 2,93 £GB | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Canada | 3,68 $CA | 2,21 $CA | 5,34 $CA | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Australie | 4,38 $AU | 2,63 $AU | 6,35 $AU | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Italie | 2,16 € | 1,30 € | 3,13 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Norvège | 35,60 NOK | 21,36 NOK | 51,62 NOK | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Slovénie | 1,94 € | 1,16 € | 2,81 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| France | 2,34 € | 1,40 € | 3,39 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Irlande | 2,69 € | 1,61 € | 3,90 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Autriche | 2,47 € | 1,48 € | 3,58 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Finlande | 2,56 € | 1,54 € | 3,71 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Islande | 446,99 ISK | 268,19 ISK | 648,14 ISK | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Allemagne | 2,27 € | 1,36 € | 3,29 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Pays-Bas | 2,47 € | 1,48 € | 3,58 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Suisse | 3,27 CHF | 1,96 CHF | 4,74 CHF | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 3,06 CHF | 1,84 CHF | 4,44 CHF | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| États-Unis | 2,40 $US | 1,44 $US | 3,48 $US | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Belgique | 2,38 € | 1,43 € | 3,45 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Luxembourg | 2,87 € | 1,72 € | 4,16 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Monaco | 2,98 € | 1,79 € | 4,32 € | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
Origine du prix