Comparação de preço por país
Quanto custa iPhone 16 no Vietnã?
IPhone 16 custa em média ₫ 25.999.000 no Vietnã, o que representa 348,16% do salário mensal e cerca de 603,5 horas de trabalho médio
Vietnã
Referência do valor: Apple Vietnam; iPhone 16 128GB Đen Unlocked; Vietname; preço oficial consultado em 2026-05-14
IPhone 16 é um smartphone premium usado como referência para comparar eletrônicos globais e impostos de importação. O recorte atual reúne 195 países e relaciona o valor local ao salário mensal e às horas de trabalho.
Comparativo rápido
Vietnã aparece hoje na posição 194 de 195 em preço nominal, posição 151 de 195 em peso no salário, posição 151 de 195 em horas de trabalho. Compare os valores, o peso no salário e as horas de trabalho necessárias em cada país.
Tabela comparativa
Quanto custa iPhone 16 em outros países?
Vietnã aparece hoje na posição 194 de 195 em preço nominal e na posição 151 de 195 em peso no salário. A tabela abaixo mostra como esse país se compara com o restante da base para o mesmo produto.
| Atualização | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | BIF 807.062,13 | BIF 742.497,16 | BIF 903.909,59 | 3.642,33% do salário mensal | 6.313,6 horas | 2026-05-12 |
| Afeganistão | AFN 21.485,29 | AFN 19.766,47 | AFN 24.063,52 | 1.931,56% do salário mensal | 3.346,6 horas | 2026-05-12 |
| Somália | SOS 7.845.463,28 | SOS 7.217.826,22 | SOS 8.786.918,87 | 1.904,25% do salário mensal | 3.300,6 horas | 2026-05-12 |
| República Centro-Africana | FCFA 193.837,97 | FCFA 178.330,93 | FCFA 217.098,53 | 1.769,55% do salário mensal | 3.067,1 horas | 2026-05-12 |
| Malaui | MWK 371.177,25 | MWK 341.483,07 | MWK 415.718,52 | 1.762,31% do salário mensal | 3.054,7 horas | 2026-05-12 |
| Ruanda | RWF 460.884,15 | RWF 424.013,42 | RWF 516.190,25 | 1.512,76% do salário mensal | 2.622,1 horas | 2026-05-12 |
| Libéria | LRD 66.891,54 | LRD 61.540,22 | LRD 74.918,52 | 1.407,87% do salário mensal | 2.440,4 horas | 2026-05-12 |
| Eritreia | ERN 6.323,07 | ERN 5.817,22 | ERN 7.081,84 | 1.331,17% do salário mensal | 2.307,7 horas | 2026-05-12 |
| Nigéria | NGN 590.996,41 | NGN 543.716,70 | NGN 661.915,98 | 1.298,53% do salário mensal | 2.250,7 horas | 2026-05-12 |
| Moçambique | MZN 24.261,51 | MZN 22.320,59 | MZN 27.172,89 | 1.263,62% do salário mensal | 2.189,7 horas | 2026-05-12 |
| Turquia | TRY 84.999,00 | TRY 84.999,00 | TRY 84.999,00 | 1.249,24% do salário mensal | 2.165,0 horas | 2026-05-14 |
| Níger | F CFA 193.837,97 | F CFA 178.330,93 | F CFA 217.098,53 | 1.242,23% do salário mensal | 2.153,3 horas | 2026-05-12 |
| Lesoto | LSL 7.324,67 | LSL 6.738,70 | LSL 8.203,63 | 1.174,71% do salário mensal | 2.034,6 horas | 2026-05-12 |
| Tchéquia | CZK 22.990,00 | CZK 22.990,00 | CZK 22.990,00 | 1.166,60% do salário mensal | 2.022,0 horas | 2026-05-14 |
| Síria | SYP 625.811,06 | SYP 575.746,18 | SYP 700.908,39 | 1.139,90% do salário mensal | 1.975,8 horas | 2026-05-12 |
| Serra Leoa | SLE 6.809,18 | SLE 6.264,45 | SLE 7.626,28 | 1.132,30% do salário mensal | 1.962,3 horas | 2026-05-12 |
| Burquina Faso | F CFA 212.010,28 | F CFA 195.049,46 | F CFA 237.451,51 | 1.017,32% do salário mensal | 1.763,4 horas | 2026-05-12 |
| Chade | FCFA 205.952,84 | FCFA 189.476,61 | FCFA 230.667,18 | 1.009,25% do salário mensal | 1.749,4 horas | 2026-05-12 |
| Sudão do Sul | SSP 648.281,07 | SSP 596.418,58 | SSP 726.074,80 | 1.008,21% do salário mensal | 1.747,5 horas | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | US$ 449,55 | US$ 413,59 | US$ 503,50 | 964,29% do salário mensal | 1.665,0 horas | 2026-05-12 |
| Sudão | SDG 174.788,24 | SDG 160.805,18 | SDG 195.762,83 | 927,65% do salário mensal | 1.608,0 horas | 2026-05-12 |
| Ilhas Salomão | SBD 4.896,10 | SBD 4.504,41 | SBD 5.483,63 | 856,19% do salário mensal | 1.483,7 horas | 2026-05-12 |
| Congo - Kinshasa | CDF 748.063,99 | CDF 688.218,87 | CDF 837.831,67 | 851,88% do salário mensal | 1.476,6 horas | 2026-05-12 |
| Zimbábue | ZWL 978.919,10 | ZWL 900.605,57 | ZWL 1.096.389,39 | 736,32% do salário mensal | 1.276,3 horas | 2026-05-12 |
| Madagascar | MGA 1.446.686,27 | MGA 1.330.951,37 | MGA 1.620.288,62 | 690,78% do salário mensal | 1.197,3 horas | 2026-05-12 |
| Etiópia | ETB 26.405,57 | ETB 24.293,12 | ETB 29.574,24 | 629,31% do salário mensal | 1.090,7 horas | 2026-05-12 |
| Egito | EGP 20.364,61 | EGP 18.735,44 | EGP 22.808,36 | 628,28% do salário mensal | 1.089,0 horas | 2026-05-12 |
| Iêmen | YER 379.054,17 | YER 348.729,84 | YER 424.540,67 | 617,09% do salário mensal | 1.069,6 horas | 2026-05-12 |
| Mauritânia | MRU 16.404,08 | MRU 15.091,75 | MRU 18.372,57 | 608,70% do salário mensal | 1.054,9 horas | 2026-05-12 |
| Gâmbia | GMD 23.657,32 | GMD 21.764,73 | GMD 26.496,20 | 594,85% do salário mensal | 1.031,3 horas | 2026-05-12 |
| Paquistão | PKR 111.320,57 | PKR 102.414,92 | PKR 124.679,04 | 462,52% do salário mensal | 801,7 horas | 2026-05-12 |
| Haiti | HTG 59.255,19 | HTG 54.514,77 | HTG 66.365,81 | 458,28% do salário mensal | 794,3 horas | 2026-05-12 |
| Angola | AOA 391.041,07 | AOA 359.757,78 | AOA 437.966,00 | 431,24% do salário mensal | 747,5 horas | 2026-05-12 |
| Micronésia | US$ 779,22 | US$ 716,88 | US$ 872,73 | 410,12% do salário mensal | 708,4 horas | 2026-05-12 |
| Quênia | KES 56.567,78 | KES 52.042,36 | KES 63.355,91 | 406,00% do salário mensal | 703,8 horas | 2026-05-12 |
| Papua-Nova Guiné | PGK 1.730,77 | PGK 1.592,31 | PGK 1.938,46 | 398,71% do salário mensal | 692,3 horas | 2026-05-12 |
| Gana | GHS 6.374,62 | GHS 5.864,65 | GHS 7.139,57 | 378,45% do salário mensal | 655,8 horas | 2026-05-12 |
| Índia | ₹ 69.900,00 | ₹ 69.900,00 | ₹ 69.900,00 | 371,82% do salário mensal | 644,5 horas | 2026-05-13 |
| Bangladesh | BDT 43.884,07 | BDT 40.373,34 | BDT 49.150,16 | 371,53% do salário mensal | 643,9 horas | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | LKR 137.416,65 | LKR 126.423,32 | LKR 153.906,65 | 371,07% do salário mensal | 643,2 horas | 2026-05-12 |
| El Salvador | US$ 1.269,00 | — | — | 365,76% do salário mensal | 634,5 horas | 2026-05-14 |
| Nicarágua | NIO 35.624,05 | — | — | 359,93% do salário mensal | 623,9 horas | 2026-05-14 |
| República Dominicana | DOP 80.600,00 | — | — | 357,78% do salário mensal | 620,1 horas | 2026-05-14 |
| Filipinas | PHP 57.990,00 | PHP 57.990,00 | PHP 57.990,00 | 351,72% do salário mensal | 609,7 horas | 2026-05-14 |
| Vietnã | ₫ 25.999.000 | ₫ 25.999.000 | ₫ 25.999.000 | 348,16% do salário mensal | 603,5 horas | 2026-05-14 |
| Líbano | LBP 42.917.040 | LBP 39.483.676,8 | LBP 48.067.084,8 | 344,71% do salário mensal | 597,5 horas | 2026-05-12 |
| São Tomé e Príncipe | STN 10.856,33 | STN 9.987,82 | STN 12.159,09 | 344,65% do salário mensal | 597,5 horas | 2026-05-12 |
| Indonésia | IDR 9.186.964,84 | IDR 8.452.007,65 | IDR 10.289.400,62 | 341,52% do salário mensal | 592,0 horas | 2026-05-12 |
| África do Sul | ZAR 12.818,17 | ZAR 11.792,72 | ZAR 14.356,35 | 337,32% do salário mensal | 584,8 horas | 2026-05-12 |
| Laos | LAK 8.058.865,07 | LAK 7.414.155,86 | LAK 9.025.928,88 | 321,84% do salário mensal | 557,8 horas | 2026-05-12 |
| Polônia | PLN 3.999,00 | PLN 3.999,00 | PLN 3.999,00 | 312,53% do salário mensal | 541,9 horas | 2026-05-14 |
| Suécia | SEK 13.093,69 | SEK 12.046,19 | SEK 14.664,93 | 308,10% do salário mensal | 534,0 horas | 2026-05-12 |
| Tadjiquistão | TJS 4.099,90 | TJS 3.771,91 | TJS 4.591,89 | 306,99% do salário mensal | 531,8 horas | 2026-05-12 |
| Romênia | RON 3.032,96 | RON 2.790,32 | RON 3.396,92 | 298,61% do salário mensal | 517,6 horas | 2026-05-12 |
| Marrocos | MAD 6.355,24 | MAD 5.846,82 | MAD 7.117,87 | 296,97% do salário mensal | 514,6 horas | 2026-05-12 |
| Benin | F CFA 218.067,71 | F CFA 200.622,29 | F CFA 244.235,84 | 290,70% do salário mensal | 503,9 horas | 2026-05-12 |
| Tuvalu | AU$ 1.245,15 | AU$ 1.145,54 | AU$ 1.394,57 | 289,57% do salário mensal | 502,1 horas | 2026-05-12 |
| Zâmbia | ZMW 9.934,66 | ZMW 9.139,89 | ZMW 11.126,82 | 288,35% do salário mensal | 499,7 horas | 2026-05-12 |
| Nepal | NPR 50.766,58 | NPR 46.705,25 | NPR 56.858,57 | 285,18% do salário mensal | 494,3 horas | 2026-05-12 |
| Honduras | HNL 29.995,00 | — | — | 273,90% do salário mensal | 474,8 horas | 2026-05-14 |
| Jamaica | JMD 96.895,81 | JMD 89.144,15 | JMD 108.523,31 | 260,90% do salário mensal | 452,2 horas | 2026-05-12 |
| Brasil | R$ 6.799,00 | R$ 6.799,00 | R$ 6.799,00 | 260,06% do salário mensal | 450,9 horas | 2026-05-13 |
| Mali | F CFA 205.952,84 | F CFA 189.476,61 | F CFA 230.667,18 | 254,23% do salário mensal | 440,7 horas | 2026-05-12 |
| Senegal | F CFA 218.067,71 | F CFA 200.622,29 | F CFA 244.235,84 | 253,67% do salário mensal | 439,7 horas | 2026-05-12 |
| República do Congo | FCFA 254.412,33 | FCFA 234.059,34 | FCFA 284.941,81 | 251,66% do salário mensal | 436,2 horas | 2026-05-12 |
| México | MX$ 19.999,00 | MX$ 19.999,00 | MX$ 19.999,00 | 248,12% do salário mensal | 430,1 horas | 2026-05-14 |
| Colômbia | COP 3.889.010 | COP 3.889.010 | COP 3.889.010 | 247,01% do salário mensal | 428,1 horas | 2026-05-14 |
| Equador | US$ 1.199,00 | US$ 1.199,00 | US$ 1.199,00 | 239,31% do salário mensal | 414,9 horas | 2026-05-14 |
| Guatemala | GTQ 6.999,00 | — | — | 234,70% do salário mensal | 406,9 horas | 2026-05-14 |
| Uganda | UGX 1.351.260,99 | UGX 1.243.160,11 | UGX 1.513.412,31 | 233,84% do salário mensal | 405,3 horas | 2026-05-12 |
| Irã | IRR 15.944.040 | IRR 14.668.516,8 | IRR 17.857.324,8 | 230,98% do salário mensal | 400,3 horas | 2026-05-12 |
| Togo | F CFA 205.952,84 | F CFA 189.476,61 | F CFA 230.667,18 | 230,68% do salário mensal | 399,8 horas | 2026-05-12 |
| Mianmar (Birmânia) | MMK 496.885,82 | MMK 457.134,95 | MMK 556.512,12 | 229,74% do salário mensal | 398,2 horas | 2026-05-12 |
| Guiné-Bissau | F CFA 205.952,84 | F CFA 189.476,61 | F CFA 230.667,18 | 227,85% do salário mensal | 394,9 horas | 2026-05-12 |
| Guiné | GNF 3.439.985,37 | GNF 3.164.786,54 | GNF 3.852.783,61 | 221,85% do salário mensal | 384,5 horas | 2026-05-12 |
| Guiné Equatorial | FCFA 496.709,79 | FCFA 456.973,01 | FCFA 556.314,96 | 220,76% do salário mensal | 382,6 horas | 2026-05-12 |
| Venezuela | VES 12.269,32 | VES 11.287,77 | VES 13.741,64 | 216,56% do salário mensal | 375,3 horas | 2026-05-12 |
| Tanzânia | TZS 908.355,73 | TZS 835.687,27 | TZS 1.017.358,42 | 213,25% do salário mensal | 369,6 horas | 2026-05-12 |
| Suriname | SRD 22.539,84 | SRD 20.736,65 | SRD 25.244,62 | 212,84% do salário mensal | 368,9 horas | 2026-05-12 |
| Geórgia | GEL 1.576,02 | GEL 1.449,94 | GEL 1.765,14 | 211,38% do salário mensal | 366,5 horas | 2026-05-12 |
| Tunísia | TND 1.553,44 | TND 1.429,16 | TND 1.739,85 | 210,02% do salário mensal | 363,8 horas | 2026-05-12 |
| Peru | PEN 3.399,00 | PEN 3.399,00 | PEN 3.399,00 | 209,20% do salário mensal | 362,8 horas | 2026-05-14 |
| Argélia | DZD 83.027,89 | DZD 76.385,66 | DZD 92.991,24 | 208,88% do salário mensal | 362,0 horas | 2026-05-12 |
| Iraque | IQD 844.155 | IQD 776.622,6 | IQD 945.453,6 | 207,41% do salário mensal | 359,5 horas | 2026-05-12 |
| Líbia | LYD 3.377,62 | LYD 3.107,41 | LYD 3.782,93 | 205,95% do salário mensal | 357,0 horas | 2026-05-12 |
| Costa do Marfim | F CFA 272.584,64 | F CFA 250.777,87 | F CFA 305.294,8 | 201,72% do salário mensal | 349,6 horas | 2026-05-12 |
| Armênia | AMD 255.019,23 | AMD 234.617,69 | AMD 285.621,54 | 195,77% do salário mensal | 339,3 horas | 2026-05-12 |
| Camarões | FCFA 254.412,33 | FCFA 234.059,34 | FCFA 284.941,81 | 190,91% do salário mensal | 330,9 horas | 2026-05-12 |
| Bielorrússia | BYN 1.785,71 | BYN 1.642,85 | BYN 2.000,00 | 188,74% do salário mensal | 327,1 horas | 2026-05-12 |
| Gabão | FCFA 472.480,05 | FCFA 434.681,65 | FCFA 529.177,66 | 188,61% do salário mensal | 326,9 horas | 2026-05-12 |
| Antígua e Barbuda | EC$ 2.481,52 | EC$ 2.283,00 | EC$ 2.779,30 | 187,99% do salário mensal | 325,7 horas | 2026-05-12 |
| Kosovo | € 569,83 | € 524,24 | € 638,21 | 186,83% do salário mensal | 323,8 horas | 2026-05-12 |
| Tailândia | ฿ 29.900,00 | ฿ 29.900,00 | ฿ 29.900,00 | 182,49% do salário mensal | 316,3 horas | 2026-05-14 |
| Quiribati | AU$ 880,72 | AU$ 810,26 | AU$ 986,41 | 176,48% do salário mensal | 305,8 horas | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | CVE 55.999,94 | CVE 51.519,94 | CVE 62.719,93 | 173,95% do salário mensal | 301,5 horas | 2026-05-12 |
| Moldávia | MDL 9.241,55 | MDL 8.502,23 | MDL 10.350,54 | 169,26% do salário mensal | 293,4 horas | 2026-05-12 |
| Essuatíni | SZL 9.150,84 | SZL 8.418,77 | SZL 10.248,94 | 163,79% do salário mensal | 283,9 horas | 2026-05-12 |
| Granada | EC$ 2.319,68 | EC$ 2.134,11 | EC$ 2.598,04 | 159,98% do salário mensal | 277,1 horas | 2026-05-12 |
| Mongólia | MNT 1.693.295,01 | MNT 1.557.831,41 | MNT 1.896.490,41 | 159,58% do salário mensal | 276,6 horas | 2026-05-12 |
| Dominica | EC$ 2.211,79 | EC$ 2.034,85 | EC$ 2.477,20 | 159,12% do salário mensal | 275,8 horas | 2026-05-12 |
| Butão | BTN 35.106,26 | BTN 32.297,76 | BTN 39.319,01 | 158,44% do salário mensal | 274,6 horas | 2026-05-12 |
| Camboja | KHR 1.708.697,59 | KHR 1.572.001,78 | KHR 1.913.741,30 | 158,02% do salário mensal | 273,9 horas | 2026-05-12 |
| São Vicente e Granadinas | EC$ 2.211,79 | EC$ 2.034,85 | EC$ 2.477,20 | 157,98% do salário mensal | 273,7 horas | 2026-05-12 |
| Paraguai | PYG 4.229.506,26 | PYG 3.891.145,76 | PYG 4.737.047,01 | 157,59% do salário mensal | 273,2 horas | 2026-05-12 |
| Namíbia | NAD 11.353,24 | NAD 10.444,98 | NAD 12.715,63 | 156,96% do salário mensal | 272,1 horas | 2026-05-12 |
| Botsuana | BWP 9.482,51 | BWP 8.723,91 | BWP 10.620,41 | 155,75% do salário mensal | 269,9 horas | 2026-05-12 |
| Vanuatu | VUV 61.906,43 | VUV 56.953,92 | VUV 69.335,2 | 152,68% do salário mensal | 264,6 horas | 2026-05-12 |
| Jordânia | JOD 510,69 | JOD 469,83 | JOD 571,97 | 151,51% do salário mensal | 263,2 horas | 2026-05-12 |
| Maurício | MUR 34.772,69 | MUR 31.990,87 | MUR 38.945,41 | 149,68% do salário mensal | 259,4 horas | 2026-05-12 |
| Comores | KMF 154.382,26 | KMF 142.031,68 | KMF 172.908,13 | 146,54% do salário mensal | 254,0 horas | 2026-05-12 |
| Uzbequistão | UZS 5.687.836,97 | UZS 5.232.810,01 | UZS 6.370.377,41 | 146,51% do salário mensal | 253,9 horas | 2026-05-12 |
| Quirguistão | KGS 39.178,28 | KGS 36.044,02 | KGS 43.879,67 | 141,52% do salário mensal | 245,3 horas | 2026-05-12 |
| Guiana | GYD 114.560,33 | GYD 105.395,50 | GYD 128.307,57 | 139,93% do salário mensal | 242,5 horas | 2026-05-12 |
| Fiji | FJD 1.474,02 | FJD 1.356,10 | FJD 1.650,90 | 138,93% do salário mensal | 240,9 horas | 2026-05-12 |
| Nauru | AU$ 1.305,89 | AU$ 1.201,42 | AU$ 1.462,60 | 137,46% do salário mensal | 238,3 horas | 2026-05-12 |
| Santa Lúcia | EC$ 2.373,62 | EC$ 2.183,73 | EC$ 2.658,45 | 137,20% do salário mensal | 237,8 horas | 2026-05-12 |
| Turcomenistão | TMT 2.389.608,00 | TMT 2.198.439,36 | TMT 2.676.360,96 | 136,55% do salário mensal | 236,7 horas | 2026-05-12 |
| Malásia | MYR 3.999,00 | MYR 3.999,00 | MYR 3.999,00 | 136,35% do salário mensal | 236,3 horas | 2026-05-14 |
| Chile | CLP 1.029.990 | CLP 1.029.990 | CLP 1.029.990 | 135,39% do salário mensal | 234,7 horas | 2026-05-14 |
| Argentina | ARS 2.028.990,00 | ARS 2.028.990,00 | ARS 2.028.990,00 | 134,31% do salário mensal | 232,8 horas | 2026-05-14 |
| Dinamarca | DKK 7.499,00 | DKK 7.499,00 | DKK 7.499,00 | 132,91% do salário mensal | 230,4 horas | 2026-05-14 |
| Bulgária | BGN 1.193,41 | BGN 1.097,94 | BGN 1.336,62 | 130,00% do salário mensal | 225,2 horas | 2026-05-12 |
| Bolívia | BOB 4.003,79 | BOB 3.683,49 | BOB 4.484,24 | 129,72% do salário mensal | 224,8 horas | 2026-05-12 |
| Samoa | WST 1.648,35 | WST 1.516,48 | WST 1.846,15 | 128,96% do salário mensal | 223,7 horas | 2026-05-12 |
| Azerbaijão | AZN 1.052,95 | AZN 968,71 | AZN 1.179,30 | 125,44% do salário mensal | 217,6 horas | 2026-05-12 |
| Belize | BZD 1.498,50 | BZD 1.378,62 | BZD 1.678,32 | 122,04% do salário mensal | 211,7 horas | 2026-05-12 |
| Djibuti | DJF 115.402,48 | DJF 106.170,28 | DJF 129.250,78 | 120,83% do salário mensal | 209,4 horas | 2026-05-12 |
| Sérvia | RSD 62.699,04 | RSD 57.683,12 | RSD 70.222,92 | 120,42% do salário mensal | 208,7 horas | 2026-05-12 |
| Palau | US$ 859,14 | US$ 790,41 | US$ 962,24 | 119,32% do salário mensal | 207,0 horas | 2026-05-12 |
| Tonga | TOP 1.515,28 | TOP 1.394,06 | TOP 1.697,11 | 117,71% do salário mensal | 203,9 horas | 2026-05-12 |
| Coreia do Norte | KPW 287.712 | KPW 264.695,04 | KPW 322.237,44 | 115,08% do salário mensal | 199,5 horas | 2026-05-12 |
| Ucrânia | UAH 16.846,14 | UAH 15.498,45 | UAH 18.867,68 | 113,46% do salário mensal | 196,7 horas | 2026-05-12 |
| Macedônia do Norte | MKD 32.951,62 | MKD 30.315,49 | MKD 36.905,81 | 108,34% do salário mensal | 187,8 horas | 2026-05-12 |
| Maldivas | MVR 12.299,69 | MVR 11.315,71 | MVR 13.775,65 | 106,48% do salário mensal | 184,6 horas | 2026-05-12 |
| China | CN¥ 5.399,00 | CN¥ 5.399,00 | CN¥ 5.399,00 | 103,03% do salário mensal | 178,6 horas | 2026-05-13 |
| Cuba | CUC 450,55 | CUC 414,51 | CUC 504,62 | 100,57% do salário mensal | 174,6 horas | 2026-05-12 |
| Omã | OMR 360,64 | OMR 331,79 | OMR 403,92 | 98,81% do salário mensal | 170,9 horas | 2026-05-12 |
| Ilhas Marshall | US$ 779,22 | US$ 716,88 | US$ 872,73 | 97,60% do salário mensal | 169,0 horas | 2026-05-12 |
| Rússia | RUB 55.474,47 | RUB 51.036,51 | RUB 62.131,41 | 96,92% do salário mensal | 168,0 horas | 2026-05-12 |
| Barein | BHD 341,66 | BHD 314,33 | BHD 382,66 | 96,79% do salário mensal | 167,5 horas | 2026-05-12 |
| Albânia | ALL 57.676,67 | ALL 53.062,54 | ALL 64.597,87 | 93,18% do salário mensal | 161,5 horas | 2026-05-12 |
| Kuwait | KWD 325,17 | KWD 299,16 | KWD 364,19 | 92,12% do salário mensal | 159,4 horas | 2026-05-12 |
| Seicheles | SCR 13.789,70 | SCR 12.686,52 | SCR 15.444,46 | 92,10% do salário mensal | 159,6 horas | 2026-05-12 |
| Cazaquistão | KZT 281.094,62 | KZT 258.607,05 | KZT 314.825,97 | 90,71% do salário mensal | 157,2 horas | 2026-05-12 |
| Bósnia e Herzegovina | BAM 1.229,57 | BAM 1.131,20 | BAM 1.377,12 | 90,59% do salário mensal | 157,0 horas | 2026-05-12 |
| São Cristóvão e Névis | EC$ 2.643,35 | EC$ 2.431,88 | EC$ 2.960,55 | 89,30% do salário mensal | 154,8 horas | 2026-05-12 |
| Uruguai | UYU 32.939,23 | UYU 30.304,09 | UYU 36.891,94 | 89,10% do salário mensal | 154,4 horas | 2026-05-12 |
| Panamá | PAB 779,22 | PAB 716,88 | PAB 872,73 | 86,23% do salário mensal | 149,6 horas | 2026-05-12 |
| Trinidad e Tobago | TTD 4.855,14 | TTD 4.466,73 | TTD 5.437,76 | 84,31% do salário mensal | 146,2 horas | 2026-05-12 |
| Hungria | HUF 399.990 | HUF 399.990 | HUF 399.990 | 82,68% do salário mensal | 143,3 horas | 2026-05-14 |
| Bahamas | BSD 1.098,90 | BSD 1.010,99 | BSD 1.230,77 | 79,58% do salário mensal | 137,9 horas | 2026-05-12 |
| Montenegro | € 661,74 | € 608,80 | € 741,15 | 74,94% do salário mensal | 130,0 horas | 2026-05-12 |
| Brunei | BND 1.271,73 | BND 1.169,99 | BND 1.424,34 | 70,68% do salário mensal | 122,5 horas | 2026-05-12 |
| Barbados | BBD 1.798,20 | BBD 1.654,34 | BBD 2.013,98 | 67,09% do salário mensal | 116,3 horas | 2026-05-12 |
| Arábia Saudita | SAR 3.799,00 | SAR 3.799,00 | SAR 3.799,00 | 56,30% do salário mensal | 97,6 horas | 2026-05-14 |
| Croácia | € 869,99 | € 869,99 | € 869,99 | 51,72% do salário mensal | 89,7 horas | 2026-05-14 |
| Eslováquia | € 661,74 | € 608,80 | € 741,15 | 51,63% do salário mensal | 89,4 horas | 2026-05-12 |
| Andorra | € 992,61 | € 913,20 | € 1.111,72 | 50,99% do salário mensal | 88,4 horas | 2026-05-12 |
| Portugal | € 889,00 | € 889,00 | € 889,00 | 46,84% do salário mensal | 81,2 horas | 2026-05-13 |
| Emirados Árabes Unidos | AED 3.399,00 | AED 3.399,00 | AED 3.399,00 | 45,62% do salário mensal | 79,1 horas | 2026-05-14 |
| Lituânia | € 698,50 | € 642,62 | € 782,32 | 44,28% do salário mensal | 76,8 horas | 2026-05-12 |
| Letônia | € 680,12 | € 625,71 | € 761,73 | 42,01% do salário mensal | 72,8 horas | 2026-05-12 |
| San Marino | € 919,08 | € 845,55 | € 1.029,37 | 41,78% do salário mensal | 72,4 horas | 2026-05-12 |
| Cidade do Vaticano | € 992,61 | € 913,20 | € 1.111,72 | 39,70% do salário mensal | 68,8 horas | 2026-05-12 |
| Grécia | € 716,88 | € 659,53 | € 802,91 | 38,46% do salário mensal | 66,7 horas | 2026-05-12 |
| Estônia | € 808,79 | € 744,09 | € 905,84 | 37,92% do salário mensal | 65,8 horas | 2026-05-12 |
| Japão | JP¥ 114.800 | JP¥ 114.800 | JP¥ 114.800 | 37,35% do salário mensal | 64,7 horas | 2026-05-13 |
| Israel | ₪ 4.065,93 | ₪ 3.740,66 | ₪ 4.553,84 | 37,21% do salário mensal | 64,5 horas | 2026-05-12 |
| Malta | € 845,55 | € 777,91 | € 947,02 | 35,21% do salário mensal | 61,1 horas | 2026-05-12 |
| Chipre | € 808,79 | € 744,09 | € 905,84 | 32,44% do salário mensal | 56,2 horas | 2026-05-12 |
| Catar | QAR 3.818,18 | QAR 3.512,73 | QAR 4.276,36 | 31,92% do salário mensal | 55,3 horas | 2026-05-12 |
| Espanha | € 859,00 | € 859,00 | € 859,00 | 31,71% do salário mensal | 55,0 horas | 2026-05-13 |
| Coreia do Sul | ₩ 1.290.000 | ₩ 1.290.000 | ₩ 1.290.000 | 31,53% do salário mensal | 54,7 horas | 2026-05-14 |
| Eslovênia | € 808,79 | € 744,09 | € 905,84 | 30,71% do salário mensal | 53,2 horas | 2026-05-12 |
| Nova Zelândia | NZ$ 1.699,00 | NZ$ 1.699,00 | NZ$ 1.699,00 | 28,36% do salário mensal | 49,2 horas | 2026-05-14 |
| Itália | € 879,00 | € 879,00 | € 879,00 | 28,21% do salário mensal | 48,9 horas | 2026-05-13 |
| Noruega | NOK 14.820,16 | NOK 13.634,55 | NOK 16.598,58 | 27,88% do salário mensal | 48,3 horas | 2026-05-12 |
| Singapura | SGD 1.249,00 | SGD 1.249,00 | SGD 1.249,00 | 26,69% do salário mensal | 46,3 horas | 2026-05-14 |
| Reino Unido | £ 699,00 | £ 699,00 | £ 699,00 | 25,88% do salário mensal | 44,9 horas | 2026-05-13 |
| Irlanda | € 1.121,28 | € 1.031,58 | € 1.255,83 | 25,56% do salário mensal | 44,3 horas | 2026-05-12 |
| Islândia | ISK 186.059,75 | ISK 171.174,97 | ISK 208.386,92 | 24,51% do salário mensal | 42,5 horas | 2026-05-12 |
| Finlândia | € 1.066,13 | € 980,84 | € 1.194,07 | 23,07% do salário mensal | 40,0 horas | 2026-05-12 |
| Áustria | € 949,00 | € 949,00 | € 949,00 | 22,30% do salário mensal | 38,6 horas | 2026-05-14 |
| Suíça | CHF 1.362,64 | CHF 1.253,63 | CHF 1.526,16 | 22,13% do salário mensal | 38,4 horas | 2026-05-12 |
| França | € 869,00 | € 869,00 | € 869,00 | 21,95% do salário mensal | 38,0 horas | 2026-05-13 |
| Austrália | AU$ 1.249,00 | AU$ 1.249,00 | AU$ 1.249,00 | 21,15% do salário mensal | 36,7 horas | 2026-05-13 |
| Países Baixos | € 969,00 | € 969,00 | € 969,00 | 19,82% do salário mensal | 34,4 horas | 2026-05-14 |
| Alemanha | € 849,00 | € 849,00 | € 849,00 | 19,24% do salário mensal | 33,3 horas | 2026-05-13 |
| Liechtenstein | CHF 1.274,72 | CHF 1.172,74 | CHF 1.427,69 | 19,10% do salário mensal | 33,1 horas | 2026-05-12 |
| Canadá | CA$ 999,00 | CA$ 999,00 | CA$ 999,00 | 18,71% do salário mensal | 32,4 horas | 2026-05-13 |
| Bélgica | € 969,00 | € 969,00 | € 969,00 | 17,89% do salário mensal | 31,0 horas | 2026-05-14 |
| Luxemburgo | € 1.194,80 | € 1.099,22 | € 1.338,18 | 16,96% do salário mensal | 29,4 horas | 2026-05-12 |
| Estados Unidos | US$ 729,00 | US$ 729,00 | US$ 729,00 | 13,67% do salário mensal | 23,7 horas | 2026-05-13 |
| Mônaco | € 1.240,76 | € 1.141,50 | € 1.389,65 | 12,48% do salário mensal | 21,6 horas | 2026-05-12 |
| Costa Rica | CRC 999,00 | — | — | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-14 |
Origem do valor
Referências de preço
Ver mais 7 fontes
Mostrando 5 de 12 fontes encontradas