Country in Kunibetsu

Coûts en Inde

Inde utilise Rupia indiana et a un salaire mensuel moyen de 18 799,40 ₹

National flag: Inde
Inde
Devise INR Rupia indiana
Salaire mensuel 18 799,40 ₹ ≈ 199,04 $US
Hourly salary 108,46 ₹ ≈ 1,15 $US
Salary base year 2022
Inflation 4,95%
IDH 0,685
PIB par habitant 2 694,74 $US 2024
Indice de Gini 25,5 2022

Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 18 799,40 ₹ (2022). L'estimation horaire est 108,46 ₹.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.

Population 1 450 935 791
Chômage 4,22%
Espérance de vie 72,2 ans
Internet 70,0%

Produits comparés

Prix disponibles en Inde

Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.

Produits avec prix disponible dans le pays
Produit Prix moyen Minimum Maximum Poids dans le salaire Mise à jour Vérifié
iPhone 16 69 900,00 ₹ 69 900,00 ₹ 69 900,00 ₹ 371,82% 2026-05-13
ordinateur portable basique 22 841,91 ₹ 20 100,88 ₹ 26 953,45 ₹ 121,50% 2026-05-12 X
réfrigérateur 19 327,77 ₹ 15 075,66 ₹ 24 739,55 ₹ 102,81% 2026-05-12 X
console de jeux vidéo 16 867,87 ₹ 13 156,94 ₹ 21 084,84 ₹ 89,73% 2026-05-12 X
machine à laver 15 813,63 ₹ 12 334,63 ₹ 20 241,45 ₹ 84,12% 2026-05-12 X
TV 55 pouces 15 110,80 ₹ 11 333,10 ₹ 19 644,04 ₹ 80,38% 2026-05-12 X
climatiseur 12000 BTU 14 759,39 ₹ 10 036,39 ₹ 20 958,33 ₹ 78,51% 2026-05-12 X
matelas queen 14 759,39 ₹ 9 593,60 ₹ 21 401,12 ₹ 78,51% 2026-05-12 X
loyer 1 chambre centre-ville 13 993,17 ₹ 7 000,00 ₹ 62 409,09 ₹ 74,43% 2026-05-13
canapé basique 12 299,49 ₹ 7 994,67 ₹ 17 834,26 ₹ 65,42% 2026-05-12 X
vélo 6 325,45 ₹ 4 301,31 ₹ 8 982,14 ₹ 33,65% 2026-05-12 X
poussette bébé 4 919,80 ₹ 3 197,87 ₹ 7 625,69 ₹ 26,17% 2026-05-12 X
bureau 4 568,38 ₹ 2 969,45 ₹ 6 852,57 ₹ 24,30% 2026-05-12 X
aspirateur 4 216,97 ₹ 2 741,03 ₹ 6 114,61 ₹ 22,43% 2026-05-12 X
batterie de voiture 3 338,43 ₹ 2 169,98 ₹ 4 673,80 ₹ 17,76% 2026-05-12 X
vol domestique 500km 3 338,43 ₹ 2 003,06 ₹ 6 009,17 ₹ 17,76% 2026-05-12 X
micro-ondes 3 338,43 ₹ 2 403,67 ₹ 4 406,73 ₹ 17,76% 2026-05-12 X
lunettes de vue basiques 3 162,73 ₹ 1 739,50 ₹ 5 692,91 ₹ 16,82% 2026-05-12 X
remplacement écran téléphone 3 162,73 ₹ 1 739,50 ₹ 5 376,64 ₹ 16,82% 2026-05-12 X
chaise de bureau 2 987,02 ₹ 1 941,56 ₹ 4 480,53 ₹ 15,89% 2026-05-12 X
hôtel 3 étoiles nuit 2 987,02 ₹ 1 792,21 ₹ 4 928,58 ₹ 15,89% 2026-05-12 X
valise de voyage 2 811,31 ₹ 1 827,35 ₹ 4 216,97 ₹ 14,95% 2026-05-12 X
pneu de voiture 2 635,61 ₹ 1 713,15 ₹ 3 821,63 ₹ 14,02% 2026-05-12 X
veste d'hiver 2 635,61 ₹ 1 713,15 ₹ 3 821,63 ₹ 14,02% 2026-05-12 X
baskets de sport 2 459,90 ₹ 1 721,93 ₹ 3 320,87 ₹ 13,08% 2026-05-12 X
cours d'anglais mensuel 2 108,48 ₹ 948,82 ₹ 3 795,26 ₹ 11,22% 2026-05-12 X
sweat à capuche basique 2 108,48 ₹ 1 370,51 ₹ 3 162,72 ₹ 11,22% 2026-05-12 X
plombage dentaire 2 108,48 ₹ 1 159,66 ₹ 3 478,99 ₹ 11,22% 2026-05-12 X
rasoir 2 079,00 ₹ 2 079,00 ₹ 2 079,00 ₹ 11,06% 2026-05-14
séance psychologue 1 932,78 ₹ 966,39 ₹ 3 672,28 ₹ 10,28% 2026-05-12 X
vidange voiture 1 932,78 ₹ 1 159,67 ₹ 3 189,09 ₹ 10,28% 2026-05-12 X
nettoyage dentaire 1 932,78 ₹ 1 121,01 ₹ 2 995,81 ₹ 10,28% 2026-05-12 X
consultation médicale privée 1 932,78 ₹ 1 063,03 ₹ 3 189,09 ₹ 10,28% 2026-05-12 X
consultation nutritionniste 1 581,36 ₹ 869,75 ₹ 2 688,31 ₹ 8,41% 2026-05-12 X
séance de kinésithérapie 1 581,36 ₹ 869,75 ₹ 2 767,38 ₹ 8,41% 2026-05-12 X
bibliothèque meuble 1 581,36 ₹ 948,82 ₹ 2 451,11 ₹ 8,41% 2026-05-12 X
visite électricien 1 581,36 ₹ 869,75 ₹ 2 688,31 ₹ 8,41% 2026-05-12 X
visite plombier 1 581,36 ₹ 869,75 ₹ 2 688,31 ₹ 8,41% 2026-05-12 X
réparation ordinateur basique 1 581,36 ₹ 869,75 ₹ 2 688,31 ₹ 8,41% 2026-05-12 X
chaise de salle à manger 1 581,36 ₹ 948,82 ₹ 2 372,04 ₹ 8,41% 2026-05-12 X
abonnement transport mensuel 1 581,36 ₹ 1 027,88 ₹ 2 292,97 ₹ 8,41% 2026-05-12 X
jean 1 581,36 ₹ 1 075,32 ₹ 2 182,28 ₹ 8,41% 2026-05-12 X
radiographie simple 1 229,95 ₹ 676,47 ₹ 2 090,91 ₹ 6,54% 2026-05-12 X
écouteurs bluetooth 1 229,95 ₹ 799,47 ₹ 1 844,93 ₹ 6,54% 2026-05-12 X
consultation vétérinaire 1 229,95 ₹ 676,47 ₹ 2 029,42 ₹ 6,54% 2026-05-12 X
examen de la vue 1 229,95 ₹ 737,97 ₹ 1 844,93 ₹ 6,54% 2026-05-12 X
salle de sport mensuelle 1 229,95 ₹ 799,47 ₹ 1 844,93 ₹ 6,54% 2026-05-12 X
huile de cuisson 1L 999,00 ₹ 999,00 ₹ 999,00 ₹ 5,31% 2026-05-14
jouet de blocs 983,96 ₹ 639,57 ₹ 1 426,74 ₹ 5,23% 2026-05-12 X
chemise habillée 983,96 ₹ 639,57 ₹ 1 377,54 ₹ 5,23% 2026-05-12 X
gaz de cuisson 13kg 983,96 ₹ 737,97 ₹ 1 328,35 ₹ 5,23% 2026-05-12 X
billet de théâtre 878,53 ₹ 483,19 ₹ 1 493,50 ₹ 4,67% 2026-05-12 X
vaccin grippe 878,53 ₹ 483,19 ₹ 1 449,57 ₹ 4,67% 2026-05-12 X
antibiotique générique 878,53 ₹ 483,19 ₹ 1 405,65 ₹ 4,67% 2026-05-12 X
lait infantile 800g 843,39 ₹ 607,24 ₹ 1 138,58 ₹ 4,49% 2026-05-12 X
sac à dos 843,39 ₹ 548,20 ₹ 1 180,75 ₹ 4,49% 2026-05-12 X
internet 100 Mbps 828,33 ₹ 621,25 ₹ 1 035,42 ₹ 4,41% 2026-05-12 X
sac d'école 773,11 ₹ 463,87 ₹ 1 198,32 ₹ 4,11% 2026-05-12 X
robe simple 773,11 ₹ 502,52 ₹ 1 121,01 ₹ 4,11% 2026-05-12 X
coupe femme 773,11 ₹ 448,40 ₹ 1 198,32 ₹ 4,11% 2026-05-12 X
électricité 100 kWh 644,26 ₹ Données en attente Données en attente 3,43% 2026-05-13
chargeur téléphone 632,55 ₹ 411,16 ₹ 917,20 ₹ 3,36% 2026-05-12 X
ménage à domicile 2h 632,55 ₹ 379,53 ₹ 1 012,08 ₹ 3,36% 2026-05-12 X
cartouche d'encre imprimante 632,55 ₹ 411,16 ₹ 917,20 ₹ 3,36% 2026-05-12 X
analyse de sang basique 632,55 ₹ 366,88 ₹ 980,45 ₹ 3,36% 2026-05-12 X
forfait mobile 10Go 632,55 ₹ 411,16 ₹ 917,20 ₹ 3,36% 2026-05-12 X
service changement pneu 562,26 ₹ 337,36 ₹ 843,39 ₹ 2,99% 2026-05-12 X
cours de yoga unitaire 527,12 ₹ 289,92 ₹ 922,46 ₹ 2,80% 2026-05-12 X
coworking à la journée 527,12 ₹ 342,63 ₹ 764,32 ₹ 2,80% 2026-05-12 X
manucure 491,98 ₹ 295,19 ₹ 737,97 ₹ 2,62% 2026-05-12 X
coupe homme 491,98 ₹ 319,79 ₹ 713,37 ₹ 2,62% 2026-05-12 X
bœuf 1kg 439,27 ₹ 307,49 ₹ 571,05 ₹ 2,34% 2026-05-12 X
parapluie 421,70 ₹ 253,02 ₹ 632,55 ₹ 2,24% 2026-05-12 X
filet de poisson 1kg 421,70 ₹ 295,19 ₹ 590,38 ₹ 2,24% 2026-05-12 X
livre de poche 421,70 ₹ 253,02 ₹ 611,46 ₹ 2,24% 2026-05-12 X
pressing 5kg 421,70 ₹ 231,94 ₹ 653,63 ₹ 2,24% 2026-05-12 X
repas simple au restaurant 421,70 ₹ 295,19 ₹ 569,30 ₹ 2,24% 2026-05-12 X
streaming mensuel 386,56 ₹ 328,58 ₹ 483,20 ₹ 2,06% 2026-05-12 X
mozzarella 1kg 386,56 ₹ 251,26 ₹ 579,84 ₹ 2,06% 2026-05-12 X
course taxi 5km 351,41 ₹ 193,28 ₹ 614,97 ₹ 1,87% 2026-05-12 X
huile moteur 1L 351,41 ₹ 228,42 ₹ 509,54 ₹ 1,87% 2026-05-12 X
bus interurbain 100km 351,41 ₹ 193,28 ₹ 544,69 ₹ 1,87% 2026-05-12 X
abonnement streaming 351,41 ₹ 228,42 ₹ 509,54 ₹ 1,87% 2026-05-12 X
couches 30 unités 351,41 ₹ 253,02 ₹ 463,86 ₹ 1,87% 2026-05-12 X
papier toilette 12 rouleaux 320,00 ₹ 320,00 ₹ 320,00 ₹ 1,70% 2026-05-14
café 500g 318,00 ₹ 318,00 ₹ 318,00 ₹ 1,69% 2026-05-14
porc 1kg 316,27 ₹ 215,06 ₹ 436,45 ₹ 1,68% 2026-05-12 X
lavage voiture 316,27 ₹ 173,95 ₹ 506,03 ₹ 1,68% 2026-05-12 X
pizza margherita 316,27 ₹ 205,58 ₹ 474,40 ₹ 1,68% 2026-05-12 X
billet de cinéma 316,27 ₹ 205,58 ₹ 442,78 ₹ 1,68% 2026-05-12 X
fromage 1kg 316,27 ₹ 215,06 ₹ 426,96 ₹ 1,68% 2026-05-12 X
bœuf haché 1kg 298,70 ₹ 194,16 ₹ 433,11 ₹ 1,59% 2026-05-12 X
casquette basique 281,13 ₹ 174,30 ₹ 435,75 ₹ 1,50% 2026-05-12 X
lingettes bébé 281,13 ₹ 168,68 ₹ 407,64 ₹ 1,50% 2026-05-12 X
crème solaire 200ml 281,13 ₹ 182,73 ₹ 407,64 ₹ 1,50% 2026-05-12 X
blanc de poulet 1kg 267,20 ₹ 150,00 ₹ 450,00 ₹ 1,42% 2026-05-13
huile d olive 500ml 245,99 ₹ 159,89 ₹ 356,69 ₹ 1,31% 2026-05-12 X
lames de rasoir 4 unités 245,99 ₹ 159,89 ₹ 356,69 ₹ 1,31% 2026-05-12 X
lessive liquide 1L 230,00 ₹ 230,00 ₹ 230,00 ₹ 1,22% 2026-05-14
shampooing animal 500ml 228,42 ₹ 125,63 ₹ 365,47 ₹ 1,22% 2026-05-12 X
miel 500g 228,42 ₹ 141,62 ₹ 342,63 ₹ 1,22% 2026-05-12 X
location vélo 1h 210,85 ₹ 115,97 ₹ 358,44 ₹ 1,12% 2026-05-12 X
capsules café 10 unités 210,85 ₹ 137,05 ₹ 305,73 ₹ 1,12% 2026-05-12 X
shampooing 400ml 205,00 ₹ 205,00 ₹ 205,00 ₹ 1,09% 2026-05-14
bonbonne d'eau 20L 193,28 ₹ 106,30 ₹ 318,91 ₹ 1,03% 2026-05-12 X
lentilles 1kg 182,74 ₹ 109,64 ₹ 264,97 ₹ 0,97% 2026-05-12 X
lait en poudre 400g 175,71 ₹ 105,43 ₹ 254,78 ₹ 0,93% 2026-05-12 X
piles AA 4 unités 175,71 ₹ 105,43 ₹ 254,78 ₹ 0,93% 2026-05-12 X
après-shampoing 400ml 175,71 ₹ 114,21 ₹ 245,99 ₹ 0,93% 2026-05-12 X
haricots 1kg 168,68 ₹ 101,21 ₹ 244,59 ₹ 0,90% 2026-05-12 X
céréales petit déjeuner 500g 158,14 ₹ 102,79 ₹ 229,30 ₹ 0,84% 2026-05-12 X
granola 500g 147,59 ₹ 88,55 ₹ 214,01 ₹ 0,79% 2026-05-12 X
ampoule LED 140,57 ₹ 84,34 ₹ 203,83 ₹ 0,75% 2026-05-12 X
croquettes pour chat 1kg 140,57 ₹ 84,34 ₹ 203,83 ₹ 0,75% 2026-05-12 X
ibuprofène 20 comprimés 140,57 ₹ 77,31 ₹ 224,91 ₹ 0,75% 2026-05-12 X
lessive poudre 1kg 133,54 ₹ 80,12 ₹ 193,63 ₹ 0,71% 2026-05-12 X
beurre 200g 126,51 ₹ 82,23 ₹ 177,11 ₹ 0,67% 2026-05-12 X
croquettes pour chien 1kg 122,99 ₹ 73,79 ₹ 178,34 ₹ 0,65% 2026-05-12 X
orange 1kg 119,48 ₹ 71,69 ₹ 173,25 ₹ 0,64% 2026-05-12 X
avoine 1kg 112,45 ₹ 67,47 ₹ 163,05 ₹ 0,60% 2026-05-12 X
yaourt 1kg 112,45 ₹ 73,09 ₹ 151,81 ₹ 0,60% 2026-05-12 X
déodorant 150ml 112,45 ₹ 73,09 ₹ 157,43 ₹ 0,60% 2026-05-12 X
paire de chaussettes 105,42 ₹ 63,25 ₹ 158,13 ₹ 0,56% 2026-05-12 X
pomme 1kg 105,42 ₹ 63,25 ₹ 147,59 ₹ 0,56% 2026-05-12 X
paracétamol 20 comprimés 105,42 ₹ 57,98 ₹ 168,67 ₹ 0,56% 2026-05-12 X
essence 1L 101,17 ₹ 101,17 ₹ 101,17 ₹ 0,54% 2026-05-13
thé 20 sachets 98,40 ₹ 63,96 ₹ 137,76 ₹ 0,52% 2026-05-12 X
fil dentaire 50m 87,85 ₹ 52,71 ₹ 131,77 ₹ 0,47% 2026-05-12 X
essuie-tout 2 rouleaux 84,34 ₹ 48,92 ₹ 126,51 ₹ 0,45% 2026-05-12 X
eau de javel 1L 84,34 ₹ 50,60 ₹ 122,29 ₹ 0,45% 2026-05-12 X
tomate 1kg 84,34 ₹ 46,39 ₹ 126,51 ₹ 0,45% 2026-05-12 X
œufs 12 unités 84,50 ₹ 60,00 ₹ 120,00 ₹ 0,45% 2026-05-13
yaourt 1L 77,31 ₹ 46,39 ₹ 112,10 ₹ 0,41% 2026-05-12 X
dentifrice 100g 75,00 ₹ 75,00 ₹ 75,00 ₹ 0,40% 2026-05-14
brosse à dents 70,28 ₹ 40,76 ₹ 101,91 ₹ 0,37% 2026-05-12 X
désinfectant 1L 70,28 ₹ 38,65 ₹ 101,91 ₹ 0,37% 2026-05-12 X
bière 500ml 70,28 ₹ 45,68 ₹ 101,91 ₹ 0,37% 2026-05-12 X
soda 2L 63,25 ₹ 39,21 ₹ 89,81 ₹ 0,34% 2026-05-12 X
cahier scolaire 63,25 ₹ 37,95 ₹ 91,71 ₹ 0,34% 2026-05-12 X
chocolat 100g 63,25 ₹ 41,11 ₹ 85,39 ₹ 0,34% 2026-05-12 X
riz 1kg 61,02 ₹ 40,00 ₹ 100,00 ₹ 0,32% 2026-05-13
lait 1L 61,03 ₹ 44,00 ₹ 75,03 ₹ 0,32% 2026-05-13
jus d'orange 1L 59,74 ₹ 35,84 ₹ 86,62 ₹ 0,32% 2026-05-12 X
boisson isotonique 500ml 56,23 ₹ 32,61 ₹ 83,22 ₹ 0,30% 2026-05-12 X
boisson énergisante 250ml 52,71 ₹ 32,68 ₹ 79,06 ₹ 0,28% 2026-05-12 X
liquide vaisselle 500ml 52,71 ₹ 32,68 ₹ 72,74 ₹ 0,28% 2026-05-12 X
farine de maïs 1kg 49,20 ₹ 29,52 ₹ 71,34 ₹ 0,26% 2026-05-12 X
taxi 1km 49,20 ₹ 27,06 ₹ 81,18 ₹ 0,26% 2026-05-12 X
oignon 1kg 49,20 ₹ 27,06 ₹ 71,34 ₹ 0,26% 2026-05-12 X
banane 1kg 49,20 ₹ 27,06 ₹ 71,34 ₹ 0,26% 2026-05-12 X
pomme de terre 1kg 45,68 ₹ 25,12 ₹ 66,24 ₹ 0,24% 2026-05-12 X
pain de mie 500g 43,68 ₹ 25,00 ₹ 70,00 ₹ 0,23% 2026-05-13
sucre 1kg 42,17 ₹ 25,30 ₹ 59,04 ₹ 0,22% 2026-05-12 X
nouilles instantanées 38,66 ₹ 21,26 ₹ 57,99 ₹ 0,21% 2026-05-12 X
farine de blé 1kg 38,66 ₹ 23,20 ₹ 54,12 ₹ 0,21% 2026-05-12 X
savon solide 31,63 ₹ 18,98 ₹ 45,86 ₹ 0,17% 2026-05-12 X
eau minérale 1,5L 29,30 ₹ 20,29 ₹ 35,50 ₹ 0,16% 2026-05-13
sel 1kg 28,11 ₹ 15,46 ₹ 40,76 ₹ 0,15% 2026-05-12 X
ticket de transport public 25,00 ₹ 15,00 ₹ 50,00 ₹ 0,13% 2026-05-13

Recherche

Sources consultées