Country in Kunibetsu

Coûts en Inde

Inde utilise Rupia indiana et a un salaire mensuel moyen de 18 799,40 ₹

Devise INR
Salaire mensuel 18 799,40 ₹
Inflation 4,95%
HDI 0,685

Income used in comparison

The average monthly salary used here is 18 799,40 ₹ (2022). The hourly estimate is 108,46 ₹.

Salary distribution

Fields such as minimum wage, median salary and population ranges by minimum wage are already planned, but only appear when a consistent source exists for the country.

Population 1 450 935 791
Chômage 4,22%
Espérance de vie 72,2 ans
Internet 70,0%

Compared products

Prix disponibles en Inde

This page lists products that already have a registered price for the country.

Products with available country price
Product Prix moyen Minimum Maximum Poids dans le salaire Mise à jour
iPhone 16 93 639,28 ₹ 76 784,21 ₹ 110 494,35 ₹ Données en attente 2026-05-12
loyer 1 chambre centre-ville 21 419,52 ₹ 17 564,01 ₹ 25 275,03 ₹ Données en attente 2026-05-12
rasoir 940,91 ₹ 141,14 ₹ 1 740,69 ₹ Données en attente 2026-05-12
internet 100 Mbps 828,33 ₹ 621,25 ₹ 1 035,42 ₹ Données en attente 2026-05-12
électricité 100 kWh 640,08 ₹ 480,06 ₹ 800,09 ₹ Données en attente 2026-05-12
bœuf 1kg 439,27 ₹ 307,49 ₹ 571,05 ₹ Données en attente 2026-05-12
papier toilette 12 rouleaux 338,86 ₹ 203,32 ₹ 474,41 ₹ Données en attente 2026-05-12
blanc de poulet 1kg 292,84 ₹ 204,99 ₹ 380,70 ₹ Données en attente 2026-05-12
café 500g 233,98 ₹ 140,39 ₹ 327,58 ₹ Données en attente 2026-05-12
shampooing 400ml 225,91 ₹ 124,25 ₹ 327,57 ₹ Données en attente 2026-05-12
lessive liquide 1L 188,26 ₹ 112,95 ₹ 263,56 ₹ Données en attente 2026-05-12
riz 1kg 134,71 ₹ 87,56 ₹ 181,86 ₹ Données en attente 2026-05-12
dentifrice 100g 131,78 ₹ 72,48 ₹ 191,08 ₹ Données en attente 2026-05-12
œufs 12 unités 111,28 ₹ 72,33 ₹ 150,23 ₹ Données en attente 2026-05-12
essence 1L 93,79 ₹ 70,35 ₹ 117,24 ₹ Données en attente 2026-05-12
huile de cuisson 1L 87,85 ₹ 57,10 ₹ 118,60 ₹ Données en attente 2026-05-12
pain de mie 500g 82,00 ₹ 53,30 ₹ 110,70 ₹ Données en attente 2026-05-12
ticket de transport public 41,42 ₹ 31,06 ₹ 51,77 ₹ Données en attente 2026-05-12
eau minérale 1,5L 35,14 ₹ 22,84 ₹ 47,44 ₹ Données en attente 2026-05-12
lait 1L 35,14 ₹ 22,84 ₹ 47,44 ₹ Données en attente 2026-05-12