País en Kunibetsu
Costos en India
India usa Rupia indiana y tiene un salario mensual medio de 18.799,40 INR
Moneda
INR
Rupia indiana
Salario mensual
18.799,40 INR
≈ 199,04 US$
Hourly salary
108,46 INR
≈ 1,15 US$
Salary base year
2022
Inflación
4,95%
IDH
0,685
PIB per cápita
2694,74 US$
2024
Índice de Gini
25,5
2022
El salario mensual medio usado aquí es 18.799,40 INR (2022). La estimación por hora es 108,46 INR.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Campos como salario mínimo, salario mediano y rangos de población por salario mínimo solo aparecen cuando existe una fuente consistente para el país.
Population
1.450.935.791
Desempleo
4,22%
Esperanza de vida
72,2 años
Internet
70,0%
Productos comparados
Precios disponibles en India
Esta página lista los productos que ya tienen un precio registrado para el país.
| Producto | Precio medio | Mínimo | Máximo | Peso en el salario | Actualización | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 69.900,00 INR | 69.900,00 INR | 69.900,00 INR | 371,82% | 2026-05-13 | ✓ |
| portátil básico | 22.841,91 INR | 20.100,88 INR | 26.953,45 INR | 121,50% | 2026-05-12 | X |
| refrigerador | 19.327,77 INR | 15.075,66 INR | 24.739,55 INR | 102,81% | 2026-05-12 | X |
| consola de videojuegos | 16.867,87 INR | 13.156,94 INR | 21.084,84 INR | 89,73% | 2026-05-12 | X |
| lavadora | 15.813,63 INR | 12.334,63 INR | 20.241,45 INR | 84,12% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pulgadas | 15.110,80 INR | 11.333,10 INR | 19.644,04 INR | 80,38% | 2026-05-12 | X |
| aire acondicionado 12000 BTU | 14.759,39 INR | 10.036,39 INR | 20.958,33 INR | 78,51% | 2026-05-12 | X |
| colchón matrimonial | 14.759,39 INR | 9593,60 INR | 21.401,12 INR | 78,51% | 2026-05-12 | X |
| alquiler 1 habitación en el centro | 13.993,17 INR | 7000,00 INR | 62.409,09 INR | 74,43% | 2026-05-13 | ✓ |
| sofá básico | 12.299,49 INR | 7994,67 INR | 17.834,26 INR | 65,42% | 2026-05-12 | X |
| bicicleta | 6325,45 INR | 4301,31 INR | 8982,14 INR | 33,65% | 2026-05-12 | X |
| cochecito de bebé | 4919,80 INR | 3197,87 INR | 7625,69 INR | 26,17% | 2026-05-12 | X |
| mesa de oficina | 4568,38 INR | 2969,45 INR | 6852,57 INR | 24,30% | 2026-05-12 | X |
| aspiradora | 4216,97 INR | 2741,03 INR | 6114,61 INR | 22,43% | 2026-05-12 | X |
| batería de coche | 3338,43 INR | 2169,98 INR | 4673,80 INR | 17,76% | 2026-05-12 | X |
| vuelo doméstico 500km | 3338,43 INR | 2003,06 INR | 6009,17 INR | 17,76% | 2026-05-12 | X |
| microondas | 3338,43 INR | 2403,67 INR | 4406,73 INR | 17,76% | 2026-05-12 | X |
| gafas graduadas básicas | 3162,73 INR | 1739,50 INR | 5692,91 INR | 16,82% | 2026-05-12 | X |
| cambio de pantalla móvil | 3162,73 INR | 1739,50 INR | 5376,64 INR | 16,82% | 2026-05-12 | X |
| silla de oficina | 2987,02 INR | 1941,56 INR | 4480,53 INR | 15,89% | 2026-05-12 | X |
| hotel 3 estrellas noche | 2987,02 INR | 1792,21 INR | 4928,58 INR | 15,89% | 2026-05-12 | X |
| maleta de viaje | 2811,31 INR | 1827,35 INR | 4216,97 INR | 14,95% | 2026-05-12 | X |
| neumático de coche | 2635,61 INR | 1713,15 INR | 3821,63 INR | 14,02% | 2026-05-12 | X |
| chaqueta de invierno | 2635,61 INR | 1713,15 INR | 3821,63 INR | 14,02% | 2026-05-12 | X |
| zapatillas deportivas | 2459,90 INR | 1721,93 INR | 3320,87 INR | 13,08% | 2026-05-12 | X |
| curso de inglés mensual | 2108,48 INR | 948,82 INR | 3795,26 INR | 11,22% | 2026-05-12 | X |
| sudadera básica | 2108,48 INR | 1370,51 INR | 3162,72 INR | 11,22% | 2026-05-12 | X |
| empaste dental | 2108,48 INR | 1159,66 INR | 3478,99 INR | 11,22% | 2026-05-12 | X |
| afeitadora | 2079,00 INR | 2079,00 INR | 2079,00 INR | 11,06% | 2026-05-14 | ✓ |
| sesión con psicólogo | 1932,78 INR | 966,39 INR | 3672,28 INR | 10,28% | 2026-05-12 | X |
| cambio de aceite de coche | 1932,78 INR | 1159,67 INR | 3189,09 INR | 10,28% | 2026-05-12 | X |
| limpieza dental | 1932,78 INR | 1121,01 INR | 2995,81 INR | 10,28% | 2026-05-12 | X |
| consulta médica privada | 1932,78 INR | 1063,03 INR | 3189,09 INR | 10,28% | 2026-05-12 | X |
| consulta con nutricionista | 1581,36 INR | 869,75 INR | 2688,31 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| sesión de fisioterapia | 1581,36 INR | 869,75 INR | 2767,38 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| estantería de libros | 1581,36 INR | 948,82 INR | 2451,11 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| visita de electricista | 1581,36 INR | 869,75 INR | 2688,31 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| visita de fontanero | 1581,36 INR | 869,75 INR | 2688,31 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| reparación básica de portátil | 1581,36 INR | 869,75 INR | 2688,31 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| silla de comedor | 1581,36 INR | 948,82 INR | 2372,04 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| abono de transporte mensual | 1581,36 INR | 1027,88 INR | 2292,97 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| vaqueros | 1581,36 INR | 1075,32 INR | 2182,28 INR | 8,41% | 2026-05-12 | X |
| radiografía simple | 1229,95 INR | 676,47 INR | 2090,91 INR | 6,54% | 2026-05-12 | X |
| auriculares bluetooth | 1229,95 INR | 799,47 INR | 1844,93 INR | 6,54% | 2026-05-12 | X |
| consulta veterinaria | 1229,95 INR | 676,47 INR | 2029,42 INR | 6,54% | 2026-05-12 | X |
| examen de la vista | 1229,95 INR | 737,97 INR | 1844,93 INR | 6,54% | 2026-05-12 | X |
| gimnasio mensual | 1229,95 INR | 799,47 INR | 1844,93 INR | 6,54% | 2026-05-12 | X |
| aceite de cocina 1L | 999,00 INR | 999,00 INR | 999,00 INR | 5,31% | 2026-05-14 | ✓ |
| juguete de bloques | 983,96 INR | 639,57 INR | 1426,74 INR | 5,23% | 2026-05-12 | X |
| camisa de vestir | 983,96 INR | 639,57 INR | 1377,54 INR | 5,23% | 2026-05-12 | X |
| gas de cocina 13kg | 983,96 INR | 737,97 INR | 1328,35 INR | 5,23% | 2026-05-12 | X |
| entrada de teatro | 878,53 INR | 483,19 INR | 1493,50 INR | 4,67% | 2026-05-12 | X |
| vacuna contra la gripe | 878,53 INR | 483,19 INR | 1449,57 INR | 4,67% | 2026-05-12 | X |
| antibiótico genérico | 878,53 INR | 483,19 INR | 1405,65 INR | 4,67% | 2026-05-12 | X |
| fórmula infantil 800g | 843,39 INR | 607,24 INR | 1138,58 INR | 4,49% | 2026-05-12 | X |
| mochila | 843,39 INR | 548,20 INR | 1180,75 INR | 4,49% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 828,33 INR | 621,25 INR | 1035,42 INR | 4,41% | 2026-05-12 | X |
| mochila escolar | 773,11 INR | 463,87 INR | 1198,32 INR | 4,11% | 2026-05-12 | X |
| vestido simple | 773,11 INR | 502,52 INR | 1121,01 INR | 4,11% | 2026-05-12 | X |
| corte de pelo de mujer | 773,11 INR | 448,40 INR | 1198,32 INR | 4,11% | 2026-05-12 | X |
| electricidad 100 kWh | 644,26 INR | Datos pendientes | Datos pendientes | 3,43% | 2026-05-13 | ✓ |
| cargador de móvil | 632,55 INR | 411,16 INR | 917,20 INR | 3,36% | 2026-05-12 | X |
| limpieza de casa 2h | 632,55 INR | 379,53 INR | 1012,08 INR | 3,36% | 2026-05-12 | X |
| cartucho de impresora | 632,55 INR | 411,16 INR | 917,20 INR | 3,36% | 2026-05-12 | X |
| análisis de sangre básico | 632,55 INR | 366,88 INR | 980,45 INR | 3,36% | 2026-05-12 | X |
| plan móvil 10GB | 632,55 INR | 411,16 INR | 917,20 INR | 3,36% | 2026-05-12 | X |
| servicio de cambio de neumático | 562,26 INR | 337,36 INR | 843,39 INR | 2,99% | 2026-05-12 | X |
| clase de yoga suelta | 527,12 INR | 289,92 INR | 922,46 INR | 2,80% | 2026-05-12 | X |
| coworking por día | 527,12 INR | 342,63 INR | 764,32 INR | 2,80% | 2026-05-12 | X |
| manicura | 491,98 INR | 295,19 INR | 737,97 INR | 2,62% | 2026-05-12 | X |
| corte de pelo de hombre | 491,98 INR | 319,79 INR | 713,37 INR | 2,62% | 2026-05-12 | X |
| carne de res 1kg | 439,27 INR | 307,49 INR | 571,05 INR | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| paraguas | 421,70 INR | 253,02 INR | 632,55 INR | 2,24% | 2026-05-12 | X |
| filete de pescado 1kg | 421,70 INR | 295,19 INR | 590,38 INR | 2,24% | 2026-05-12 | X |
| libro de tapa blanda | 421,70 INR | 253,02 INR | 611,46 INR | 2,24% | 2026-05-12 | X |
| lavandería 5kg | 421,70 INR | 231,94 INR | 653,63 INR | 2,24% | 2026-05-12 | X |
| comida simple en restaurante | 421,70 INR | 295,19 INR | 569,30 INR | 2,24% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensual | 386,56 INR | 328,58 INR | 483,20 INR | 2,06% | 2026-05-12 | X |
| queso mozzarella 1kg | 386,56 INR | 251,26 INR | 579,84 INR | 2,06% | 2026-05-12 | X |
| viaje en taxi 5km | 351,41 INR | 193,28 INR | 614,97 INR | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| aceite de motor 1L | 351,41 INR | 228,42 INR | 509,54 INR | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| autobús interurbano 100km | 351,41 INR | 193,28 INR | 544,69 INR | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| suscripción de streaming | 351,41 INR | 228,42 INR | 509,54 INR | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| pañales 30 unidades | 351,41 INR | 253,02 INR | 463,86 INR | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| papel higiénico 12 rollos | 320,00 INR | 320,00 INR | 320,00 INR | 1,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| café 500g | 318,00 INR | 318,00 INR | 318,00 INR | 1,69% | 2026-05-14 | ✓ |
| carne de cerdo 1kg | 316,27 INR | 215,06 INR | 436,45 INR | 1,68% | 2026-05-12 | X |
| lavado de coche | 316,27 INR | 173,95 INR | 506,03 INR | 1,68% | 2026-05-12 | X |
| pizza margarita | 316,27 INR | 205,58 INR | 474,40 INR | 1,68% | 2026-05-12 | X |
| entrada de cine | 316,27 INR | 205,58 INR | 442,78 INR | 1,68% | 2026-05-12 | X |
| queso 1kg | 316,27 INR | 215,06 INR | 426,96 INR | 1,68% | 2026-05-12 | X |
| carne molida 1kg | 298,70 INR | 194,16 INR | 433,11 INR | 1,59% | 2026-05-12 | X |
| gorra básica | 281,13 INR | 174,30 INR | 435,75 INR | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| toallitas de bebé | 281,13 INR | 168,68 INR | 407,64 INR | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| protector solar 200ml | 281,13 INR | 182,73 INR | 407,64 INR | 1,50% | 2026-05-12 | X |
| pechuga de pollo 1kg | 267,20 INR | 150,00 INR | 450,00 INR | 1,42% | 2026-05-13 | ✓ |
| aceite de oliva 500ml | 245,99 INR | 159,89 INR | 356,69 INR | 1,31% | 2026-05-12 | X |
| cuchillas de afeitar 4 unidades | 245,99 INR | 159,89 INR | 356,69 INR | 1,31% | 2026-05-12 | X |
| detergente líquido 1L | 230,00 INR | 230,00 INR | 230,00 INR | 1,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| champú mascota 500ml | 228,42 INR | 125,63 INR | 365,47 INR | 1,22% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 228,42 INR | 141,62 INR | 342,63 INR | 1,22% | 2026-05-12 | X |
| alquiler de bicicleta 1h | 210,85 INR | 115,97 INR | 358,44 INR | 1,12% | 2026-05-12 | X |
| cápsulas de café 10 unidades | 210,85 INR | 137,05 INR | 305,73 INR | 1,12% | 2026-05-12 | X |
| champú 400ml | 205,00 INR | 205,00 INR | 205,00 INR | 1,09% | 2026-05-14 | ✓ |
| garrafón de agua 20L | 193,28 INR | 106,30 INR | 318,91 INR | 1,03% | 2026-05-12 | X |
| lentejas 1kg | 182,74 INR | 109,64 INR | 264,97 INR | 0,97% | 2026-05-12 | X |
| leche en polvo 400g | 175,71 INR | 105,43 INR | 254,78 INR | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| pilas AA 4 unidades | 175,71 INR | 105,43 INR | 254,78 INR | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| acondicionador 400ml | 175,71 INR | 114,21 INR | 245,99 INR | 0,93% | 2026-05-12 | X |
| frijoles 1kg | 168,68 INR | 101,21 INR | 244,59 INR | 0,90% | 2026-05-12 | X |
| cereal de desayuno 500g | 158,14 INR | 102,79 INR | 229,30 INR | 0,84% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 147,59 INR | 88,55 INR | 214,01 INR | 0,79% | 2026-05-12 | X |
| bombilla LED | 140,57 INR | 84,34 INR | 203,83 INR | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| comida para gato 1kg | 140,57 INR | 84,34 INR | 203,83 INR | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofeno 20 comprimidos | 140,57 INR | 77,31 INR | 224,91 INR | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| detergente en polvo 1kg | 133,54 INR | 80,12 INR | 193,63 INR | 0,71% | 2026-05-12 | X |
| mantequilla 200g | 126,51 INR | 82,23 INR | 177,11 INR | 0,67% | 2026-05-12 | X |
| comida para perro 1kg | 122,99 INR | 73,79 INR | 178,34 INR | 0,65% | 2026-05-12 | X |
| naranja 1kg | 119,48 INR | 71,69 INR | 173,25 INR | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| avena 1kg | 112,45 INR | 67,47 INR | 163,05 INR | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| yogur 1kg | 112,45 INR | 73,09 INR | 151,81 INR | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| desodorante 150ml | 112,45 INR | 73,09 INR | 157,43 INR | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| par de calcetines | 105,42 INR | 63,25 INR | 158,13 INR | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| manzana 1kg | 105,42 INR | 63,25 INR | 147,59 INR | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| paracetamol 20 comprimidos | 105,42 INR | 57,98 INR | 168,67 INR | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| gasolina 1L | 101,17 INR | 101,17 INR | 101,17 INR | 0,54% | 2026-05-13 | ✓ |
| té 20 bolsitas | 98,40 INR | 63,96 INR | 137,76 INR | 0,52% | 2026-05-12 | X |
| hilo dental 50m | 87,85 INR | 52,71 INR | 131,77 INR | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| papel de cocina 2 rollos | 84,34 INR | 48,92 INR | 126,51 INR | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| lejía 1L | 84,34 INR | 50,60 INR | 122,29 INR | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | 84,34 INR | 46,39 INR | 126,51 INR | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| huevos 12 unidades | 84,50 INR | 60,00 INR | 120,00 INR | 0,45% | 2026-05-13 | ✓ |
| yogur 1L | 77,31 INR | 46,39 INR | 112,10 INR | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| pasta dental 100g | 75,00 INR | 75,00 INR | 75,00 INR | 0,40% | 2026-05-14 | ✓ |
| cepillo de dientes | 70,28 INR | 40,76 INR | 101,91 INR | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| desinfectante 1L | 70,28 INR | 38,65 INR | 101,91 INR | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| cerveza 500ml | 70,28 INR | 45,68 INR | 101,91 INR | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| refresco 2L | 63,25 INR | 39,21 INR | 89,81 INR | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| cuaderno escolar | 63,25 INR | 37,95 INR | 91,71 INR | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| chocolate 100g | 63,25 INR | 41,11 INR | 85,39 INR | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| arroz 1kg | 61,02 INR | 40,00 INR | 100,00 INR | 0,32% | 2026-05-13 | ✓ |
| leche 1L | 61,03 INR | 44,00 INR | 75,03 INR | 0,32% | 2026-05-13 | ✓ |
| zumo de naranja 1L | 59,74 INR | 35,84 INR | 86,62 INR | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| bebida isotónica 500ml | 56,23 INR | 32,61 INR | 83,22 INR | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| bebida energética 250ml | 52,71 INR | 32,68 INR | 79,06 INR | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| detergente para vajilla 500ml | 52,71 INR | 32,68 INR | 72,74 INR | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| harina de maíz 1kg | 49,20 INR | 29,52 INR | 71,34 INR | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 49,20 INR | 27,06 INR | 81,18 INR | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| cebolla 1kg | 49,20 INR | 27,06 INR | 71,34 INR | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| banana 1kg | 49,20 INR | 27,06 INR | 71,34 INR | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| patata 1kg | 45,68 INR | 25,12 INR | 66,24 INR | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| pan de molde 500g | 43,68 INR | 25,00 INR | 70,00 INR | 0,23% | 2026-05-13 | ✓ |
| azúcar 1kg | 42,17 INR | 25,30 INR | 59,04 INR | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| fideos instantáneos | 38,66 INR | 21,26 INR | 57,99 INR | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| harina de trigo 1kg | 38,66 INR | 23,20 INR | 54,12 INR | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| jabón en barra | 31,63 INR | 18,98 INR | 45,86 INR | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| agua mineral 1,5L | 29,30 INR | 20,29 INR | 35,50 INR | 0,16% | 2026-05-13 | ✓ |
| sal 1kg | 28,11 INR | 15,46 INR | 40,76 INR | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| billete de transporte público | 25,00 INR | 15,00 INR | 50,00 INR | 0,13% | 2026-05-13 | ✓ |
Investigación