Comparación de precio por país
Precio de alquiler de bicicleta 1h en Cuba
alquiler de bicicleta 1h cuesta en promedio 2,71 CUC en Cuba, lo que representa 0,60% del salario mensual medio y cerca de 1,1 horas de trabajo medio
Sobre alquiler de bicicleta 1h
alquiler de bicicleta 1h se usa para desplazamiento urbano, transporte diario y presupuesto de movilidad. La página muestra precio medio, rango estimado y esfuerzo de compra en cada país para convertir el valor local en contexto práctico.
Tabla comparativa
Precio de alquiler de bicicleta 1h en otros países
La tabla usa moneda local y esfuerzo salarial para evitar una comparación superficial basada solo en el cambio.
| Actualización | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irán | 95.760 IRR | 52.668 IRR | 162.792 IRR | 167,56% del salario mensual medio | 290,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Hungría | 1623,66 HUF | 893,01 HUF | 2760,22 HUF | 164,44% del salario mensual medio | 284,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Somalia | 47.119,9 SOS | 25.915,95 SOS | 80.103,83 SOS | 70,64% del salario mensual medio | 122,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Siria | 3758,63 SYP | 2067,25 SYP | 6389,67 SYP | 33,13% del salario mensual medio | 57,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Liberia | 401,75 LRD | 220,96 LRD | 682,98 LRD | 30,64% del salario mensual medio | 53,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Líbano | 257.760 LBP | 141.768 LBP | 438.192 LBP | 21,92% del salario mensual medio | 38,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Malaui | 2229,29 MWK | 1226,11 MWK | 3789,79 MWK | 10,58% del salario mensual medio | 18,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Ruanda | 2768,07 RWF | 1522,44 RWF | 4705,72 RWF | 9,09% del salario mensual medio | 15,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Eritrea | 37,98 ERN | 20,89 ERN | 64,57 ERN | 8,00% del salario mensual medio | 13,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Nigeria | 3549,53 NGN | 1952,24 NGN | 6034,20 NGN | 7,80% del salario mensual medio | 13,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Mozambique | 145,71 MZN | 80,14 MZN | 247,71 MZN | 7,59% del salario mensual medio | 13,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Sudán del Sur | 3893,58 SSP | 2141,47 SSP | 6619,09 SSP | 6,06% del salario mensual medio | 10,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Argentina | 4829,56 ARS | 2656,26 ARS | 8210,25 ARS | 5,81% del salario mensual medio | 10,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Chequia | 114,24 CZK | 62,83 CZK | 194,21 CZK | 5,80% del salario mensual medio | 10,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| República Democrática del Congo | 4492,88 CDF | 2471,08 CDF | 7637,90 CDF | 5,12% del salario mensual medio | 8,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Zimbabue | 5879,39 ZWL | 3233,66 ZWL | 9994,96 ZWL | 4,42% del salario mensual medio | 7,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Madagascar | 8688,81 MGA | 4778,85 MGA | 14.770,98 MGA | 4,15% del salario mensual medio | 7,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Papúa Nueva Guinea | 10,40 PGK | 5,72 PGK | 17,68 PGK | 4,12% del salario mensual medio | 7,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Etiopía | 158,59 ETB | 87,22 ETB | 269,60 ETB | 3,78% del salario mensual medio | 6,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Egipto | 122,31 EGP | 67,27 EGP | 207,93 EGP | 3,77% del salario mensual medio | 6,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Yemen | 2276,6 YER | 1252,13 YER | 3870,22 YER | 3,71% del salario mensual medio | 6,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Gambia | 142,09 GMD | 78,15 GMD | 241,55 GMD | 3,57% del salario mensual medio | 6,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Pakistán | 668,59 PKR | 367,72 PKR | 1136,60 PKR | 2,78% del salario mensual medio | 4,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Haití | 355,89 HTG | 195,74 HTG | 605,01 HTG | 2,75% del salario mensual medio | 4,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Angola | 2348,60 AOA | 1291,73 AOA | 3992,62 AOA | 2,59% del salario mensual medio | 4,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Micronesia | 4,68 US$ | 2,57 US$ | 7,96 US$ | 2,46% del salario mensual medio | 4,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Kenia | 339,75 KES | 186,86 KES | 577,57 KES | 2,44% del salario mensual medio | 4,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Ghana | 38,29 GHS | 21,06 GHS | 65,09 GHS | 2,27% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Bangladés | 263,57 BDT | 144,96 BDT | 448,07 BDT | 2,23% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Sri Lanka | 825,33 LKR | 453,93 LKR | 1403,06 LKR | 2,23% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Santo Tomé y Príncipe | 65,20 STN | 35,86 STN | 110,84 STN | 2,07% del salario mensual medio | 3,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Indonesia | 55.176,97 IDR | 30.347,33 IDR | 93.800,85 IDR | 2,05% del salario mensual medio | 3,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Sudáfrica | 76,99 ZAR | 42,34 ZAR | 130,88 ZAR | 2,03% del salario mensual medio | 3,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Laos | 48.401,59 LAK | 26.620,87 LAK | 82.282,7 LAK | 1,93% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Suecia | 78,64 SEK | 43,25 SEK | 133,69 SEK | 1,85% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Tayikistán | 24,62 TJS | 13,54 TJS | 41,85 TJS | 1,84% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Turquía | 122,05 TRY | 67,13 TRY | 207,48 TRY | 1,79% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Rumanía | 18,22 RON | 10,02 RON | 30,97 RON | 1,79% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Marruecos | 38,17 MAD | 20,99 MAD | 64,89 MAD | 1,78% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Benín | 1309,72 XOF | 720,35 XOF | 2226,52 XOF | 1,75% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Tuvalu | 7,48 AUD | 4,11 AUD | 12,72 AUD | 1,74% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Zambia | 59,67 ZMW | 32,82 ZMW | 101,44 ZMW | 1,73% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Nepal | 304,90 NPR | 167,69 NPR | 518,33 NPR | 1,71% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Jamaica | 581,96 JMD | 320,08 JMD | 989,33 JMD | 1,57% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Níger | 1164,19 XOF | 640,3 XOF | 1979,12 XOF | 1,54% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Mali | 1236,95 XOF | 680,32 XOF | 2102,82 XOF | 1,53% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Senegal | 1309,72 XOF | 720,35 XOF | 2226,52 XOF | 1,52% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Congo | 1528 XAF | 840,4 XAF | 2597,6 XAF | 1,51% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| República Centroafricana | 1164,19 XAF | 640,3 XAF | 1979,12 XAF | 1,47% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Uganda | 8115,68 UGX | 4463,62 UGX | 13.796,66 UGX | 1,40% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Togo | 1236,95 XOF | 680,32 XOF | 2102,82 XOF | 1,39% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Myanmar (Birmania) | 2984,3 MMK | 1641,37 MMK | 5073,31 MMK | 1,38% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Guinea-Bisáu | 1236,95 XOF | 680,32 XOF | 2102,82 XOF | 1,37% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Polonia | 17,19 PLN | 9,45 PLN | 29,22 PLN | 1,34% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Guinea | 20.660,57 GNF | 11.363,31 GNF | 35.122,97 GNF | 1,33% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Guinea Ecuatorial | 2983,24 XAF | 1640,78 XAF | 5071,51 XAF | 1,33% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Lesoto | 43,99 LSL | 24,19 LSL | 74,78 LSL | 1,31% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Surinam | 135,37 SRD | 74,45 SRD | 230,13 SRD | 1,28% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Tanzania | 5455,59 TZS | 3000,57 TZS | 9274,50 TZS | 1,28% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Georgia | 9,47 GEL | 5,21 GEL | 16,10 GEL | 1,27% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Túnez | 9,33 TND | 5,13 TND | 15,86 TND | 1,26% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Argelia | 498,67 DZD | 274,27 DZD | 847,74 DZD | 1,25% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Irak | 5070 IQD | 2788,5 IQD | 8619 IQD | 1,25% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Libia | 20,29 LYD | 11,16 LYD | 34,49 LYD | 1,24% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Côte d’Ivoire | 1637,15 XOF | 900,43 XOF | 2783,16 XOF | 1,21% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Burkina Faso | 1273,34 XOF | 700,34 XOF | 2164,68 XOF | 1,19% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Armenia | 1531,65 AMD | 842,41 AMD | 2603,81 AMD | 1,18% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Filipinas | 192,49 PHP | 105,87 PHP | 327,23 PHP | 1,17% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Camerún | 1528 XAF | 840,4 XAF | 2597,6 XAF | 1,15% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Nicaragua | 114,25 NIO | 62,84 NIO | 194,22 NIO | 1,15% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Antigua y Barbuda | 14,90 XCD | 8,20 XCD | 25,33 XCD | 1,13% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Gabón | 2837,72 XAF | 1560,75 XAF | 4824,12 XAF | 1,13% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| India | 210,85 INR | 115,97 INR | 358,44 INR | 1,12% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Colombia | 17.601,54 COP | 9680,85 COP | 29.922,62 COP | 1,12% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Burundi | 4847,22 BIF | 2665,97 BIF | 8240,27 BIF | 1,12% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Kosovo | 3,42 € | 1,88 € | 5,81 € | 1,12% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Kiribati | 5,29 AUD | 2,91 AUD | 8,99 AUD | 1,06% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Timor-Leste | 2,70 US$ | 1,49 US$ | 4,59 US$ | 1,05% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Cabo Verde | 336,34 CVE | 184,99 CVE | 571,78 CVE | 1,04% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Chad | 1236,95 XAF | 680,32 XAF | 2102,82 XAF | 1,02% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Moldavia | 55,50 MDL | 30,53 MDL | 94,35 MDL | 1,02% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| República Dominicana | 228,75 DOP | 125,81 DOP | 388,88 DOP | 1,02% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Afganistán | 129,04 AFN | 70,97 AFN | 219,37 AFN | 0,98% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Esuatini | 54,96 SZL | 30,23 SZL | 93,43 SZL | 0,98% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Brasil | 25,23 BRL | 13,88 BRL | 42,89 BRL | 0,97% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Dominica | 13,28 XCD | 7,30 XCD | 22,58 XCD | 0,96% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Granada | 13,93 XCD | 7,66 XCD | 23,68 XCD | 0,96% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Mongolia | 10.169,94 MNT | 5593,47 MNT | 17.288,90 MNT | 0,96% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Paraguay | 25.402,44 PYG | 13.971,34 PYG | 43.184,15 PYG | 0,95% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Dinamarca | 53,74 DKK | 29,56 DKK | 91,36 DKK | 0,95% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Bután | 210,85 BTN | 115,97 BTN | 358,44 BTN | 0,95% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Camboya | 10.262,45 KHR | 5644,35 KHR | 17.446,17 KHR | 0,95% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| El Salvador | 3,30 US$ | 1,81 US$ | 5,61 US$ | 0,95% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| San Vicente y las Granadinas | 13,28 XCD | 7,30 XCD | 22,58 XCD | 0,95% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Botsuana | 56,95 BWP | 31,32 BWP | 96,81 BWP | 0,94% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Namibia | 68,19 NAD | 37,50 NAD | 115,92 NAD | 0,94% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| México | 74,66 MXN | 41,06 MXN | 126,92 MXN | 0,93% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Vanuatu | 371,81 VUV | 204,5 VUV | 632,08 VUV | 0,92% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Guatemala | 27,00 GTQ | 14,85 GTQ | 45,90 GTQ | 0,91% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Jordania | 3,07 JOD | 1,69 JOD | 5,22 JOD | 0,91% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Mauricio | 208,84 MUR | 114,86 MUR | 355,03 MUR | 0,90% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Perú | 14,40 PEN | 7,92 PEN | 24,48 PEN | 0,89% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Comoras | 927,22 KMF | 509,97 KMF | 1576,27 KMF | 0,88% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Uzbekistán | 34.161,18 UZS | 18.788,65 UZS | 58.074,01 UZS | 0,88% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Vietnam | 65.245,2 ₫ | 35.884,86 ₫ | 110.916,84 ₫ | 0,87% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Kirguistán | 235,31 KGS | 129,42 KGS | 400,03 KGS | 0,85% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Guyana | 688,05 GYD | 378,43 GYD | 1169,68 GYD | 0,84% del salario mensual medio | 1,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Fiyi | 8,85 FJD | 4,87 FJD | 15,04 FJD | 0,83% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Nauru | 7,84 AUD | 4,31 AUD | 13,33 AUD | 0,83% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Santa Lucía | 14,26 XCD | 7,84 XCD | 24,24 XCD | 0,82% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Turkmenistán | 14.352,00 TMT | 7893,60 TMT | 24.398,40 TMT | 0,82% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Bolivia | 24,05 BOB | 13,23 BOB | 40,88 BOB | 0,78% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Bulgaria | 7,17 BGN | 3,94 BGN | 12,19 BGN | 0,78% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Samoa | 9,90 WST | 5,45 WST | 16,83 WST | 0,77% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Azerbaiyán | 6,32 AZN | 3,48 AZN | 10,74 AZN | 0,75% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Honduras | 81,84 HNL | 45,01 HNL | 139,13 HNL | 0,75% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Ecuador | 3,72 US$ | 2,05 US$ | 6,32 US$ | 0,74% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Belice | 9,00 BZD | 4,95 BZD | 15,30 BZD | 0,73% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Yibuti | 693,11 DJF | 381,21 DJF | 1178,29 DJF | 0,73% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Tailandia | 118,57 ฿ | 65,21 ฿ | 201,57 ฿ | 0,72% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Palaos | 5,16 US$ | 2,84 US$ | 8,77 US$ | 0,72% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Serbia | 376,57 RSD | 207,11 RSD | 640,17 RSD | 0,72% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Tonga | 9,10 TOP | 5,00 TOP | 15,47 TOP | 0,71% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Corea del Norte | 1728 KPW | 950,4 KPW | 2937,6 KPW | 0,69% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Chile | 5208,51 CLP | 2864,68 CLP | 8854,47 CLP | 0,68% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Sudán | 1049,78 SDG | 577,38 SDG | 1784,63 SDG | 0,68% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Ucrania | 101,18 UAH | 55,65 UAH | 172,01 UAH | 0,68% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Macedonia del Norte | 197,91 MKD | 108,85 MKD | 336,45 MKD | 0,65% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Maldivas | 73,87 MVR | 40,63 MVR | 125,58 MVR | 0,64% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Cuba | 2,71 CUC | 1,49 CUC | 4,61 CUC | 0,60% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| China | 31,10 CNY | 17,11 CNY | 52,87 CNY | 0,59% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Islas Marshall | 4,68 US$ | 2,57 US$ | 7,96 US$ | 0,59% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Omán | 2,17 OMR | 1,19 OMR | 3,69 OMR | 0,59% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Malasia | 17,04 MYR | 9,37 MYR | 28,97 MYR | 0,58% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Baréin | 2,05 BHD | 1,13 BHD | 3,48 BHD | 0,58% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Rusia | 333,18 RUB | 183,25 RUB | 566,41 RUB | 0,58% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Albania | 346,41 ALL | 190,53 ALL | 588,9 ALL | 0,56% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Kuwait | 1,95 KWD | 1,07 KWD | 3,31 KWD | 0,55% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Seychelles | 82,82 SCR | 45,55 SCR | 140,79 SCR | 0,55% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Uruguay | 197,83 UYU | 108,81 UYU | 336,31 UYU | 0,54% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Bosnia y Herzegovina | 7,38 BAM | 4,06 BAM | 12,55 BAM | 0,54% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Kazajistán | 1688,26 KZT | 928,54 KZT | 2870,04 KZT | 0,54% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| San Cristóbal y Nieves | 15,88 XCD | 8,73 XCD | 27,00 XCD | 0,54% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Panamá | 4,68 PAB | 2,57 PAB | 7,96 PAB | 0,52% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Trinidad y Tobago | 29,16 TTD | 16,04 TTD | 49,57 TTD | 0,51% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 | No source |
| Costa Rica | 2410,71 CRC | 1325,89 CRC | 4098,21 CRC | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Montenegro | 3,97 € | 2,18 € | 6,75 € | 0,45% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 | No source |
| Brunéi | 7,64 BND | 4,20 BND | 12,99 BND | 0,42% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Barbados | 10,80 BBD | 5,94 BBD | 18,36 BBD | 0,40% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 | No source |
| Emiratos Árabes Unidos | 25,98 AED | 14,29 AED | 44,17 AED | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Arabia Saudí | 21,60 SAR | 11,88 SAR | 36,72 SAR | 0,32% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 | No source |
| Andorra | 5,96 € | 3,28 € | 10,13 € | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Eslovaquia | 3,97 € | 2,18 € | 6,75 € | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Japón | 926,38 JPY | 509,51 JPY | 1574,85 JPY | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Lituania | 4,20 € | 2,31 € | 7,14 € | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 | No source |
| Croacia | 4,31 € | 2,37 € | 7,33 € | 0,26% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Portugal | 4,75 € | 2,61 € | 8,07 € | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Letonia | 4,08 € | 2,24 € | 6,94 € | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| San Marino | 5,52 € | 3,04 € | 9,38 € | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Ciudad del Vaticano | 5,96 € | 3,28 € | 10,13 € | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Grecia | 4,31 € | 2,37 € | 7,33 € | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Estonia | 4,86 € | 2,67 € | 8,26 € | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Israel | 24,42 ILS | 13,43 ILS | 41,51 ILS | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Singapur | 9,65 SGD | 5,31 SGD | 16,41 SGD | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Islas Salomón | 29,41 SBD | 16,18 SBD | 50,00 SBD | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Malta | 5,08 € | 2,79 € | 8,64 € | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 | No source |
| Corea del Sur | 8180,28 KRW | 4499,15 KRW | 13.906,48 KRW | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Reino Unido | 5,05 GBP | 2,78 GBP | 8,58 GBP | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Australia | 10,94 AUD | 6,02 AUD | 18,60 AUD | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| España | 5,19 € | 2,85 € | 8,82 € | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Nueva Zelanda | 11,48 NZD | 6,31 NZD | 19,52 NZD | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Catar | 22,93 QAR | 12,61 QAR | 38,98 QAR | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Chipre | 4,86 € | 2,67 € | 8,26 € | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Eslovenia | 4,86 € | 2,67 € | 8,26 € | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Canadá | 9,21 CAD | 5,07 CAD | 15,66 CAD | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Italia | 5,41 € | 2,98 € | 9,20 € | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Noruega | 89,01 NOK | 48,96 NOK | 151,32 NOK | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Mauritania | 98,52 MRU | 54,19 MRU | 167,48 MRU | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Francia | 5,85 € | 3,22 € | 9,94 € | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Irlanda | 6,73 € | 3,70 € | 11,44 € | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Austria | 6,18 € | 3,40 € | 10,51 € | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Islandia | 1117,48 ISK | 614,61 ISK | 1899,72 ISK | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 | No source |
| Finlandia | 6,40 € | 3,52 € | 10,88 € | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Alemania | 5,69 € | 3,13 € | 9,67 € | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Países Bajos | 6,18 € | 3,40 € | 10,51 € | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Suiza | 8,18 CHF | 4,50 CHF | 13,91 CHF | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Estados Unidos | 6,00 US$ | 3,30 US$ | 10,20 US$ | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Bélgica | 5,96 € | 3,28 € | 10,13 € | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Liechtenstein | 7,66 CHF | 4,21 CHF | 13,02 CHF | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Luxemburgo | 7,18 € | 3,95 € | 12,21 € | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 | No source |
| Mónaco | 7,45 € | 4,10 € | 12,66 € | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Bielorrusia | 10,73 BYN | 5,90 BYN | 18,24 BYN | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Bahamas | 6,60 BSD | 3,63 BSD | 11,22 BSD | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 | No source |
| Sierra Leona | 40,90 SLE | 22,50 SLE | 69,53 SLE | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 | No source |
| Venezuela | 73,69 VES | 40,53 VES | 125,27 VES | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 | No source |
Cómo leer esta comparación
El precio medio muestra el valor común del producto en el país. El porcentaje del salario y las horas de trabajo ayudan a entender si pesa poco o mucho en la renta local.
Sobre los valores
Los precios pueden variar por tienda, región, marca y fecha de recolección. Usa la tabla como referencia comparativa, no como garantía de precio final.