Price comparison by country
玉米粉 1公斤在瑞典多少钱?
玉米粉 1公斤在瑞典的平均价格为SEK 18.35,相当于0.43% 占平均月薪,约0.7 小时平均工作时间
平均价格
SEK 18.35
价格区间
SEK 11.01 - SEK 26.61
估计负担
0.7 小时
更新于
2026-05-12
关于玉米粉 1公斤
玉米粉 1公斤用于杂货购物、备餐和基础食品篮比较。本页面展示各国的平均价格、估计区间和购买负担,让本地价格更容易理解。
Comparison table
玉米粉 1公斤在其他国家的价格
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗 | IRR 22,344 | IRR 13,406.4 | IRR 32,398.8 | 39.10% 占平均月薪 | 67.8 小时 | 2026-05-12 |
| 匈牙利 | HUF 378.85 | HUF 227.31 | HUF 549.33 | 38.37% 占平均月薪 | 66.5 小时 | 2026-05-12 |
| 索马里 | SOS 10,994.64 | SOS 6,596.78 | SOS 15,942.23 | 16.48% 占平均月薪 | 28.6 小时 | 2026-05-12 |
| 叙利亚 | SYP 877.01 | SYP 526.21 | SYP 1,271.66 | 7.73% 占平均月薪 | 13.4 小时 | 2026-05-12 |
| 利比里亚 | LRD 93.74 | LRD 56.24 | LRD 135.92 | 7.15% 占平均月薪 | 12.4 小时 | 2026-05-12 |
| 黎巴嫩 | LBP 60,144 | LBP 36,086.4 | LBP 87,208.8 | 5.11% 占平均月薪 | 8.9 小时 | 2026-05-12 |
| 马拉维 | MWK 520.17 | MWK 312.10 | MWK 754.25 | 2.47% 占平均月薪 | 4.3 小时 | 2026-05-12 |
| 卢旺达 | RWF 645.88 | RWF 387.53 | RWF 936.53 | 2.12% 占平均月薪 | 3.7 小时 | 2026-05-12 |
| 厄立特里亚 | ERN 8.86 | ERN 5.32 | ERN 12.85 | 1.87% 占平均月薪 | 3.2 小时 | 2026-05-12 |
| 尼日利亚 | NGN 828.22 | NGN 496.93 | NGN 1,200.92 | 1.82% 占平均月薪 | 3.2 小时 | 2026-05-12 |
| 莫桑比克 | MZN 34.00 | MZN 20.40 | MZN 49.30 | 1.77% 占平均月薪 | 3.1 小时 | 2026-05-12 |
| 南苏丹 | SSP 908.50 | SSP 545.10 | SSP 1,317.33 | 1.41% 占平均月薪 | 2.4 小时 | 2026-05-12 |
| 阿根廷 | ARS 1,126.90 | ARS 676.14 | ARS 1,634.01 | 1.36% 占平均月薪 | 2.4 小时 | 2026-05-12 |
| 捷克 | CZK 26.66 | CZK 16.00 | CZK 38.66 | 1.35% 占平均月薪 | 2.3 小时 | 2026-05-12 |
| 刚果(金) | CDF 1,048.34 | CDF 629.00 | CDF 1,520.09 | 1.19% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 津巴布韦 | ZWL 1,371.86 | ZWL 823.12 | ZWL 1,989.20 | 1.03% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 马达加斯加 | MGA 2,027.39 | MGA 1,216.43 | MGA 2,939.72 | 0.97% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 巴布亚新几内亚 | PGK 2.43 | PGK 1.46 | PGK 3.52 | 0.96% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 埃及 | EGP 28.54 | EGP 17.12 | EGP 41.38 | 0.88% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 埃塞俄比亚 | ETB 37.00 | ETB 22.20 | ETB 53.65 | 0.88% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 也门 | YER 531.21 | YER 318.73 | YER 770.25 | 0.86% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 冈比亚 | GMD 33.15 | GMD 19.89 | GMD 48.07 | 0.83% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 巴基斯坦 | PKR 156.00 | PKR 93.60 | PKR 226.20 | 0.65% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 海地 | HTG 83.04 | HTG 49.82 | HTG 120.41 | 0.64% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 安哥拉 | AOA 548.01 | AOA 328.81 | AOA 794.61 | 0.60% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 密克罗尼西亚 | US$1.09 | US$0.65 | US$1.58 | 0.57% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 肯尼亚 | KES 79.27 | KES 47.56 | KES 114.94 | 0.57% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 加纳 | GHS 8.93 | GHS 5.36 | GHS 12.95 | 0.53% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 孟加拉国 | BDT 61.50 | BDT 36.90 | BDT 89.17 | 0.52% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 斯里兰卡 | LKR 192.58 | LKR 115.55 | LKR 279.24 | 0.52% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 印度尼西亚 | IDR 12,874.63 | IDR 7,724.78 | IDR 18,668.21 | 0.48% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 圣多美和普林西比 | STN 15.21 | STN 9.13 | STN 22.05 | 0.48% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 南非 | ZAR 17.96 | ZAR 10.78 | ZAR 26.04 | 0.47% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 老挝 | LAK 11,293.7 | LAK 6,776.22 | LAK 16,375.86 | 0.45% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 瑞典 | SEK 18.35 | SEK 11.01 | SEK 26.61 | 0.43% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 塔吉克斯坦 | TJS 5.75 | TJS 3.45 | TJS 8.34 | 0.43% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 摩洛哥 | MAD 8.91 | MAD 5.35 | MAD 12.92 | 0.42% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 土耳其 | TRY 28.48 | TRY 17.09 | TRY 41.30 | 0.42% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 罗马尼亚 | RON 4.25 | RON 2.55 | RON 6.16 | 0.42% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 贝宁 | F CFA 305.6 | F CFA 183.36 | F CFA 443.12 | 0.41% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 尼泊尔 | NPR 71.14 | NPR 42.68 | NPR 103.15 | 0.40% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 图瓦卢 | AU$1.74 | AU$1.04 | AU$2.52 | 0.40% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 赞比亚 | ZMW 13.92 | ZMW 8.35 | ZMW 20.18 | 0.40% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 牙买加 | JMD 135.79 | JMD 81.47 | JMD 196.90 | 0.37% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 马里 | F CFA 288.62 | F CFA 173.17 | F CFA 418.5 | 0.36% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 尼日尔 | F CFA 271.64 | F CFA 162.98 | F CFA 393.88 | 0.36% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 塞内加尔 | F CFA 305.6 | F CFA 183.36 | F CFA 443.12 | 0.36% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 刚果(布) | FCFA 356.53 | FCFA 213.92 | FCFA 516.97 | 0.35% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 中非共和国 | FCFA 271.64 | FCFA 162.98 | FCFA 393.88 | 0.34% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 乌干达 | UGX 1,893.66 | UGX 1,136.2 | UGX 2,745.81 | 0.33% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 几内亚比绍 | F CFA 288.62 | F CFA 173.17 | F CFA 418.5 | 0.32% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 缅甸 | MMK 696.34 | MMK 417.8 | MMK 1,009.69 | 0.32% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 多哥 | F CFA 288.62 | F CFA 173.17 | F CFA 418.5 | 0.32% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 波兰 | PLN 4.01 | PLN 2.41 | PLN 5.81 | 0.31% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 几内亚 | GNF 4,820.8 | GNF 2,892.48 | GNF 6,990.16 | 0.31% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 赤道几内亚 | FCFA 696.09 | FCFA 417.65 | FCFA 1,009.33 | 0.31% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 莱索托 | LSL 10.26 | LSL 6.16 | LSL 14.88 | 0.31% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 格鲁吉亚 | GEL 2.21 | GEL 1.33 | GEL 3.20 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 苏里南 | SRD 31.59 | SRD 18.95 | SRD 45.81 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 坦桑尼亚 | TZS 1,272.97 | TZS 763.78 | TZS 1,845.81 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 阿尔及利亚 | DZD 116.36 | DZD 69.82 | DZD 168.72 | 0.29% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 伊拉克 | IQD 1,183 | IQD 709.8 | IQD 1,715.35 | 0.29% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 利比亚 | LYD 4.73 | LYD 2.84 | LYD 6.86 | 0.29% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 突尼斯 | TND 2.18 | TND 1.31 | TND 3.16 | 0.29% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 布基纳法索 | F CFA 297.11 | F CFA 178.27 | F CFA 430.81 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 科特迪瓦 | F CFA 382 | F CFA 229.2 | F CFA 553.9 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 菲律宾 | PHP 44.92 | PHP 26.95 | PHP 65.13 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 亚美尼亚 | AMD 357.38 | AMD 214.43 | AMD 518.20 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 喀麦隆 | FCFA 356.53 | FCFA 213.92 | FCFA 516.97 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 尼加拉瓜 | NIO 26.66 | NIO 16.00 | NIO 38.66 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 印度 | ₹49.20 | ₹29.52 | ₹71.34 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 哥伦比亚 | COP 4,107.03 | COP 2,464.22 | COP 5,955.19 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 安提瓜和巴布达 | EC$3.48 | EC$2.09 | EC$5.05 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 布隆迪 | BIF 1,131.02 | BIF 678.61 | BIF 1,639.98 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 加蓬 | FCFA 662.13 | FCFA 397.28 | FCFA 960.09 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 科索沃 | €0.80 | €0.48 | €1.16 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 基里巴斯 | AU$1.23 | AU$0.74 | AU$1.78 | 0.25% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 佛得角 | CVE 78.48 | CVE 47.09 | CVE 113.80 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 乍得 | FCFA 288.62 | FCFA 173.17 | FCFA 418.5 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 摩尔多瓦 | MDL 12.95 | MDL 7.77 | MDL 18.78 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 多米尼加共和国 | DOP 53.37 | DOP 32.02 | DOP 77.39 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 东帝汶 | US$0.63 | US$0.38 | US$0.91 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 巴西 | R$5.89 | R$3.53 | R$8.54 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 阿富汗 | AFN 30.11 | AFN 18.07 | AFN 43.66 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 斯威士兰 | SZL 12.82 | SZL 7.69 | SZL 18.59 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 墨西哥 | MX$17.42 | MX$10.45 | MX$25.26 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 巴拉圭 | PYG 5,927.24 | PYG 3,556.34 | PYG 8,594.5 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 丹麦 | DKK 12.54 | DKK 7.52 | DKK 18.18 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 博茨瓦纳 | BWP 13.29 | BWP 7.97 | BWP 19.27 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 不丹 | BTN 49.20 | BTN 29.52 | BTN 71.34 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 柬埔寨 | KHR 2,394.57 | KHR 1,436.74 | KHR 3,472.13 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 多米尼克 | EC$3.10 | EC$1.86 | EC$4.50 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 萨尔瓦多 | US$0.77 | US$0.46 | US$1.12 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 格林纳达 | EC$3.25 | EC$1.95 | EC$4.71 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 蒙古 | MNT 2,372.99 | MNT 1,423.79 | MNT 3,440.84 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 纳米比亚 | NAD 15.91 | NAD 9.55 | NAD 23.07 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | EC$3.10 | EC$1.86 | EC$4.50 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 秘鲁 | PEN 3.36 | PEN 2.02 | PEN 4.87 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 科摩罗 | KMF 216.35 | KMF 129.81 | KMF 313.71 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 危地马拉 | GTQ 6.30 | GTQ 3.78 | GTQ 9.13 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 约旦 | JOD 0.72 | JOD 0.43 | JOD 1.04 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 毛里求斯 | MUR 48.73 | MUR 29.24 | MUR 70.66 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 乌兹别克斯坦 | UZS 7,970.94 | UZS 4,782.56 | UZS 11,557.86 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 瓦努阿图 | VUV 86.76 | VUV 52.06 | VUV 125.8 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 越南 | ₫15,223.88 | ₫9,134.33 | ₫22,074.63 | 0.20% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 斐济 | FJD 2.07 | FJD 1.24 | FJD 3.00 | 0.20% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 圭亚那 | GYD 160.54 | GYD 96.32 | GYD 232.78 | 0.20% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGS 54.90 | KGS 32.94 | KGS 79.60 | 0.20% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 瑙鲁 | AU$1.83 | AU$1.10 | AU$2.65 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 圣卢西亚 | EC$3.33 | EC$2.00 | EC$4.83 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 土库曼斯坦 | TMT 3,348.80 | TMT 2,009.28 | TMT 4,855.76 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 玻利维亚 | BOB 5.61 | BOB 3.37 | BOB 8.13 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 阿塞拜疆 | AZN 1.48 | AZN 0.89 | AZN 2.15 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 保加利亚 | BGN 1.67 | BGN 1.00 | BGN 2.42 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 萨摩亚 | WST 2.31 | WST 1.39 | WST 3.35 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 厄瓜多尔 | US$0.87 | US$0.52 | US$1.26 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 泰国 | THB 27.67 | THB 16.60 | THB 40.12 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 伯利兹 | BZD 2.10 | BZD 1.26 | BZD 3.04 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 吉布提 | DJF 161.73 | DJF 97.04 | DJF 234.51 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 洪都拉斯 | HNL 19.10 | HNL 11.46 | HNL 27.70 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 帕劳 | US$1.20 | US$0.72 | US$1.74 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 塞尔维亚 | RSD 87.87 | RSD 52.72 | RSD 127.41 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 智利 | CLP 1,215.32 | CLP 729.19 | CLP 1,762.21 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 苏丹 | SDG 244.95 | SDG 146.97 | SDG 355.18 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 汤加 | TOP 2.12 | TOP 1.27 | TOP 3.07 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 乌克兰 | UAH 23.61 | UAH 14.17 | UAH 34.23 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 北马其顿 | MKD 46.18 | MKD 27.71 | MKD 66.96 | 0.15% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 马尔代夫 | MVR 17.24 | MVR 10.34 | MVR 25.00 | 0.15% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 中国 | ¥7.26 | ¥4.36 | ¥10.53 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 马来西亚 | MYR 3.98 | MYR 2.39 | MYR 5.77 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 巴林 | BHD 0.48 | BHD 0.29 | BHD 0.70 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 古巴 | CUC 0.63 | CUC 0.38 | CUC 0.91 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 马绍尔群岛 | US$1.09 | US$0.65 | US$1.58 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 阿曼 | OMR 0.51 | OMR 0.31 | OMR 0.74 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 俄罗斯 | RUB 77.74 | RUB 46.64 | RUB 112.72 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 阿尔巴尼亚 | ALL 80.83 | ALL 48.5 | ALL 117.2 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM 1.72 | BAM 1.03 | BAM 2.49 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 哈萨克斯坦 | KZT 393.93 | KZT 236.36 | KZT 571.20 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 科威特 | KWD 0.46 | KWD 0.28 | KWD 0.67 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 圣基茨和尼维斯 | EC$3.70 | EC$2.22 | EC$5.37 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 塞舌尔 | SCR 19.32 | SCR 11.59 | SCR 28.01 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 乌拉圭 | UYU 46.16 | UYU 27.70 | UYU 66.93 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 巴拿马 | PAB 1.09 | PAB 0.65 | PAB 1.58 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 特立尼达和多巴哥 | TTD 6.80 | TTD 4.08 | TTD 9.86 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 黑山 | €0.93 | €0.56 | €1.35 | 0.11% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 文莱 | BND 1.78 | BND 1.07 | BND 2.58 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 哥斯达黎加 | CRC 562.50 | CRC 337.50 | CRC 815.63 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 巴巴多斯 | BBD 2.52 | BBD 1.51 | BBD 3.65 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 6.06 | AED 3.64 | AED 8.79 | 0.08% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 日本 | JP¥216.16 | JP¥129.7 | JP¥313.43 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 5.04 | SAR 3.02 | SAR 7.31 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 安道尔 | €1.39 | €0.83 | €2.02 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 斯洛伐克 | €0.93 | €0.56 | €1.35 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 葡萄牙 | €1.11 | €0.67 | €1.61 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 克罗地亚 | €1.00 | €0.60 | €1.45 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 拉脱维亚 | €0.95 | €0.57 | €1.38 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 立陶宛 | €0.98 | €0.59 | €1.42 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 圣马力诺 | €1.29 | €0.77 | €1.87 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 梵蒂冈 | €1.39 | €0.83 | €2.02 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 韩国 | ₩1,908.73 | ₩1,145.24 | ₩2,767.66 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 新加坡 | SGD 2.25 | SGD 1.35 | SGD 3.26 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 以色列 | ₪5.70 | ₪3.42 | ₪8.27 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 希腊 | €1.00 | €0.60 | €1.45 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 塞浦路斯 | €1.13 | €0.68 | €1.64 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 爱沙尼亚 | €1.13 | €0.68 | €1.64 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 所罗门群岛 | SBD 6.86 | SBD 4.12 | SBD 9.95 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 马耳他 | €1.18 | €0.71 | €1.71 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 英国 | £1.18 | £0.71 | £1.71 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 加拿大 | CA$2.15 | CA$1.29 | CA$3.12 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 澳大利亚 | AU$2.55 | AU$1.53 | AU$3.70 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 西班牙 | €1.21 | €0.73 | €1.75 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 意大利 | €1.26 | €0.76 | €1.83 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 挪威 | NOK 20.77 | NOK 12.46 | NOK 30.12 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 爱尔兰 | €1.57 | €0.94 | €2.28 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 新西兰 | NZ$2.68 | NZ$1.61 | NZ$3.89 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 卡塔尔 | QAR 5.35 | QAR 3.21 | QAR 7.76 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 斯洛文尼亚 | €1.13 | €0.68 | €1.64 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 毛里塔尼亚 | MRU 22.99 | MRU 13.79 | MRU 33.34 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 美国 | US$1.40 | US$0.84 | US$2.03 | 0.03% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
| 德国 | €1.33 | €0.80 | €1.93 | 0.03% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 法国 | €1.37 | €0.82 | €1.99 | 0.03% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 荷兰 | €1.44 | €0.86 | €2.09 | 0.03% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 比利时 | €1.39 | €0.83 | €2.02 | 0.03% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
| 瑞士 | CHF 1.91 | CHF 1.15 | CHF 2.77 | 0.03% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 奥地利 | €1.44 | €0.86 | €2.09 | 0.03% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 芬兰 | €1.49 | €0.89 | €2.16 | 0.03% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 冰岛 | ISK 260.74 | ISK 156.44 | ISK 378.07 | 0.03% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 列支敦士登 | CHF 1.79 | CHF 1.07 | CHF 2.60 | 0.03% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
| 卢森堡 | €1.67 | €1.00 | €2.42 | 0.02% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
| 摩纳哥 | €1.74 | €1.04 | €2.52 | 0.02% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
| 巴哈马 | BSD 1.54 | BSD 0.92 | BSD 2.23 | 0.01% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
| 白俄罗斯 | BYN 2.50 | BYN 1.50 | BYN 3.63 | 0.01% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
| 塞拉利昂 | SLE 9.54 | SLE 5.72 | SLE 13.83 | 0.00% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
| 委内瑞拉 | VES 17.19 | VES 10.31 | VES 24.93 | 0.00% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
How to read this comparison
The average price shows the common product value in the country. Salary percentage and working hours help show whether the product weighs little or a lot on local income.
About the values
Prices can vary by store, region, brand and collection date. Use the table as a comparative reference, not a final price guarantee.