Price comparison by country
卫生纸 12卷在新加坡多少钱?
卫生纸 12卷在新加坡的平均价格为SGD 5.94,相当于0.13% 占平均月薪,约0.2 小时平均工作时间
新加坡
Price reference: FairPrice Singapore; FairPrice Bathroom Tissue Strong 10 x 200 per pack; Singapura; preço convertido proporcionalmente para equivalente de 12 rolos consultado em 2026-05-14
卫生纸 12卷是有助于衡量基本家庭开支的常购家用品。本比较展示各国的平均价格、估计区间和购买负担,让本地价格更容易理解。 The current comparison covers 195 countries and relates the local value to monthly income and work hours.
快速比较
新加坡 currently ranks 22 of 195 by nominal price, 7 of 195 by salary weight, and 7 of 195 by work hours. Compare price, salary weight, and work hours for each country.
Comparison table
卫生纸 12卷在其他国家的价格
新加坡 currently ranks 22 of 195 by nominal price and 7 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布隆迪 | BIF 6,059.03 | BIF 4,241.32 | BIF 7,876.74 | 27.34% 占平均月薪 | 47.4 小时 | 2026-05-12 |
| 阿富汗 | AFN 161.3 | AFN 112.91 | AFN 209.69 | 14.50% 占平均月薪 | 25.1 小时 | 2026-05-12 |
| 索马里 | SOS 58,899.87 | SOS 41,229.91 | SOS 76,569.83 | 14.30% 占平均月薪 | 24.8 小时 | 2026-05-12 |
| 中非共和国 | FCFA 1,455.24 | FCFA 1,018.67 | FCFA 1,891.81 | 13.28% 占平均月薪 | 23.0 小时 | 2026-05-12 |
| 马拉维 | MWK 2,786.62 | MWK 1,950.63 | MWK 3,622.61 | 13.23% 占平均月薪 | 22.9 小时 | 2026-05-12 |
| 卢旺达 | RWF 3,460.09 | RWF 2,422.06 | RWF 4,498.12 | 11.36% 占平均月薪 | 19.7 小时 | 2026-05-12 |
| 利比里亚 | LRD 502.19 | LRD 351.53 | LRD 652.85 | 10.57% 占平均月薪 | 18.3 小时 | 2026-05-12 |
| 厄立特里亚 | ERN 47.47 | ERN 33.23 | ERN 61.71 | 9.99% 占平均月薪 | 17.3 小时 | 2026-05-12 |
| 尼日利亚 | NGN 4,436.91 | NGN 3,105.84 | NGN 5,767.98 | 9.75% 占平均月薪 | 16.9 小时 | 2026-05-12 |
| 莫桑比克 | MZN 182.14 | MZN 127.50 | MZN 236.78 | 9.49% 占平均月薪 | 16.4 小时 | 2026-05-12 |
| 尼日尔 | F CFA 1,455.24 | F CFA 1,018.67 | F CFA 1,891.81 | 9.33% 占平均月薪 | 16.2 小时 | 2026-05-12 |
| 莱索托 | LSL 54.99 | LSL 38.49 | LSL 71.49 | 8.82% 占平均月薪 | 15.3 小时 | 2026-05-12 |
| 叙利亚 | SYP 4,698.28 | SYP 3,288.8 | SYP 6,107.76 | 8.56% 占平均月薪 | 14.8 小时 | 2026-05-12 |
| 塞拉利昂 | SLE 51.12 | SLE 35.78 | SLE 66.46 | 8.50% 占平均月薪 | 14.7 小时 | 2026-05-12 |
| 布基纳法索 | F CFA 1,591.67 | F CFA 1,114.17 | F CFA 2,069.17 | 7.64% 占平均月薪 | 13.2 小时 | 2026-05-12 |
| 乍得 | FCFA 1,546.19 | FCFA 1,082.33 | FCFA 2,010.05 | 7.58% 占平均月薪 | 13.1 小时 | 2026-05-12 |
| 南苏丹 | SSP 4,866.97 | SSP 3,406.88 | SSP 6,327.06 | 7.57% 占平均月薪 | 13.1 小时 | 2026-05-12 |
| 东帝汶 | US$3.38 | US$2.37 | US$4.39 | 7.25% 占平均月薪 | 12.5 小时 | 2026-05-12 |
| 捷克 | CZK 142.80 | CZK 99.96 | CZK 185.64 | 7.25% 占平均月薪 | 12.6 小时 | 2026-05-12 |
| 苏丹 | SDG 1,312.22 | SDG 918.55 | SDG 1,705.89 | 6.96% 占平均月薪 | 12.1 小时 | 2026-05-12 |
| 所罗门群岛 | SBD 36.76 | SBD 25.73 | SBD 47.79 | 6.43% 占平均月薪 | 11.1 小时 | 2026-05-12 |
| 刚果(金) | CDF 5,616.10 | CDF 3,931.27 | CDF 7,300.93 | 6.40% 占平均月薪 | 11.1 小时 | 2026-05-12 |
| 埃及 | EGP 189.95 | EGP 189.95 | EGP 189.95 | 5.86% 占平均月薪 | 10.2 小时 | 2026-05-14 |
| 津巴布韦 | ZWL 7,349.24 | ZWL 5,144.47 | ZWL 9,554.01 | 5.53% 占平均月薪 | 9.6 小时 | 2026-05-12 |
| 马达加斯加 | MGA 10,861.01 | MGA 7,602.71 | MGA 14,119.31 | 5.19% 占平均月薪 | 9.0 小时 | 2026-05-12 |
| 埃塞俄比亚 | ETB 198.24 | ETB 138.77 | ETB 257.71 | 4.72% 占平均月薪 | 8.2 小时 | 2026-05-12 |
| 也门 | YER 2,845.75 | YER 1,992.02 | YER 3,699.47 | 4.63% 占平均月薪 | 8.0 小时 | 2026-05-12 |
| 毛里塔尼亚 | MRU 123.15 | MRU 86.20 | MRU 160.09 | 4.57% 占平均月薪 | 7.9 小时 | 2026-05-12 |
| 冈比亚 | GMD 177.61 | GMD 124.33 | GMD 230.89 | 4.47% 占平均月薪 | 7.7 小时 | 2026-05-12 |
| 海地 | HTG 444.86 | HTG 311.40 | HTG 578.32 | 3.44% 占平均月薪 | 6.0 小时 | 2026-05-12 |
| 安哥拉 | AOA 2,935.74 | AOA 2,055.02 | AOA 3,816.46 | 3.24% 占平均月薪 | 5.6 小时 | 2026-05-12 |
| 密克罗尼西亚 | US$5.85 | US$4.09 | US$7.60 | 3.08% 占平均月薪 | 5.3 小时 | 2026-05-12 |
| 巴布亚新几内亚 | PGK 12.99 | PGK 9.09 | PGK 16.89 | 2.99% 占平均月薪 | 5.2 小时 | 2026-05-12 |
| 印度尼西亚 | IDR 79,500 | IDR 79,500 | IDR 79,500 | 2.96% 占平均月薪 | 5.1 小时 | 2026-05-14 |
| 肯尼亚 | KES 410.40 | KES 410.40 | KES 410.40 | 2.95% 占平均月薪 | 5.1 小时 | 2026-05-14 |
| 土耳其 | TRY 199.00 | TRY 199.00 | TRY 199.00 | 2.92% 占平均月薪 | 5.1 小时 | 2026-05-14 |
| 加纳 | GHS 47.86 | GHS 33.50 | GHS 62.22 | 2.84% 占平均月薪 | 4.9 小时 | 2026-05-12 |
| 孟加拉国 | BDT 329.46 | BDT 230.62 | BDT 428.30 | 2.79% 占平均月薪 | 4.8 小时 | 2026-05-12 |
| 斯里兰卡 | LKR 1,031.66 | LKR 722.16 | LKR 1,341.16 | 2.79% 占平均月薪 | 4.8 小时 | 2026-05-12 |
| 巴基斯坦 | PKR 650 | PKR 650 | PKR 650 | 2.70% 占平均月薪 | 4.7 小时 | 2026-05-14 |
| 圣多美和普林西比 | STN 81.50 | STN 57.05 | STN 105.95 | 2.59% 占平均月薪 | 4.5 小时 | 2026-05-12 |
| 黎巴嫩 | LBP 322,200 | LBP 225,540 | LBP 418,860 | 2.59% 占平均月薪 | 4.5 小时 | 2026-05-12 |
| 南非 | ZAR 96.23 | ZAR 67.36 | ZAR 125.10 | 2.53% 占平均月薪 | 4.4 小时 | 2026-05-12 |
| 尼加拉瓜 | NIO 240.55 | — | — | 2.43% 占平均月薪 | 4.2 小时 | 2026-05-14 |
| 老挝 | LAK 60,501.99 | LAK 42,351.39 | LAK 78,652.59 | 2.42% 占平均月薪 | 4.2 小时 | 2026-05-12 |
| 罗马尼亚 | RON 24.50 | RON 24.50 | RON 24.50 | 2.41% 占平均月薪 | 4.2 小时 | 2026-05-14 |
| 瑞典 | SEK 98.30 | SEK 68.81 | SEK 127.79 | 2.31% 占平均月薪 | 4.0 小时 | 2026-05-12 |
| 塔吉克斯坦 | TJS 30.78 | TJS 21.55 | TJS 40.01 | 2.30% 占平均月薪 | 4.0 小时 | 2026-05-12 |
| 摩洛哥 | MAD 47.71 | MAD 33.40 | MAD 62.02 | 2.23% 占平均月薪 | 3.9 小时 | 2026-05-12 |
| 贝宁 | F CFA 1,637.14 | F CFA 1,146 | F CFA 2,128.28 | 2.18% 占平均月薪 | 3.8 小时 | 2026-05-12 |
| 图瓦卢 | AU$9.35 | AU$6.54 | AU$12.15 | 2.17% 占平均月薪 | 3.8 小时 | 2026-05-12 |
| 赞比亚 | ZMW 74.58 | ZMW 52.21 | ZMW 96.95 | 2.16% 占平均月薪 | 3.8 小时 | 2026-05-12 |
| 尼泊尔 | NPR 381.13 | NPR 266.79 | NPR 495.47 | 2.14% 占平均月薪 | 3.7 小时 | 2026-05-12 |
| 危地马拉 | GTQ 60.00 | — | — | 2.01% 占平均月薪 | 3.5 小时 | 2026-05-14 |
| 牙买加 | JMD 727.45 | JMD 509.21 | JMD 945.69 | 1.96% 占平均月薪 | 3.4 小时 | 2026-05-12 |
| 马里 | F CFA 1,546.19 | F CFA 1,082.33 | F CFA 2,010.05 | 1.91% 占平均月薪 | 3.3 小时 | 2026-05-12 |
| 塞内加尔 | F CFA 1,637.14 | F CFA 1,146 | F CFA 2,128.28 | 1.90% 占平均月薪 | 3.3 小时 | 2026-05-12 |
| 刚果(布) | FCFA 1,910 | FCFA 1,337 | FCFA 2,483 | 1.89% 占平均月薪 | 3.3 小时 | 2026-05-12 |
| 洪都拉斯 | HNL 195.00 | — | — | 1.78% 占平均月薪 | 3.1 小时 | 2026-05-14 |
| 乌干达 | UGX 10,144.6 | UGX 7,101.22 | UGX 13,187.98 | 1.76% 占平均月薪 | 3.0 小时 | 2026-05-12 |
| 伊朗 | IRR 119,700 | IRR 83,790 | IRR 155,610 | 1.73% 占平均月薪 | 3.0 小时 | 2026-05-12 |
| 多哥 | F CFA 1,546.19 | F CFA 1,082.33 | F CFA 2,010.05 | 1.73% 占平均月薪 | 3.0 小时 | 2026-05-12 |
| 缅甸 | MMK 3,730.37 | MMK 2,611.26 | MMK 4,849.48 | 1.72% 占平均月薪 | 3.0 小时 | 2026-05-12 |
| 几内亚比绍 | F CFA 1,546.19 | F CFA 1,082.33 | F CFA 2,010.05 | 1.71% 占平均月薪 | 3.0 小时 | 2026-05-12 |
| 印度 | ₹320.00 | ₹320.00 | ₹320.00 | 1.70% 占平均月薪 | 3.0 小时 | 2026-05-14 |
| 哥伦比亚 | COP 26,650 | COP 26,650 | COP 26,650 | 1.69% 占平均月薪 | 2.9 小时 | 2026-05-14 |
| 几内亚 | GNF 25,825.72 | GNF 18,078 | GNF 33,573.44 | 1.67% 占平均月薪 | 2.9 小时 | 2026-05-12 |
| 赤道几内亚 | FCFA 3,729.05 | FCFA 2,610.34 | FCFA 4,847.77 | 1.66% 占平均月薪 | 2.9 小时 | 2026-05-12 |
| 委内瑞拉 | VES 92.11 | VES 64.48 | VES 119.74 | 1.63% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 |
| 苏里南 | SRD 169.22 | SRD 118.45 | SRD 219.99 | 1.60% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 |
| 坦桑尼亚 | TZS 6,819.49 | TZS 4,773.64 | TZS 8,865.34 | 1.60% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 |
| 厄瓜多尔 | US$7.99 | US$7.99 | US$7.99 | 1.59% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-14 |
| 格鲁吉亚 | GEL 11.83 | GEL 8.28 | GEL 15.38 | 1.59% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 |
| 突尼斯 | TND 11.66 | TND 8.16 | TND 15.16 | 1.58% 占平均月薪 | 2.7 小时 | 2026-05-12 |
| 智利 | CLP 11,990 | CLP 11,990 | CLP 11,990 | 1.58% 占平均月薪 | 2.7 小时 | 2026-05-14 |
| 阿尔及利亚 | DZD 623.33 | DZD 436.33 | DZD 810.33 | 1.57% 占平均月薪 | 2.7 小时 | 2026-05-12 |
| 伊拉克 | IQD 6,337.5 | IQD 4,436.25 | IQD 8,238.75 | 1.56% 占平均月薪 | 2.7 小时 | 2026-05-12 |
| 利比亚 | LYD 25.36 | LYD 17.75 | LYD 32.97 | 1.55% 占平均月薪 | 2.7 小时 | 2026-05-12 |
| 科特迪瓦 | F CFA 2,046.43 | F CFA 1,432.5 | F CFA 2,660.36 | 1.51% 占平均月薪 | 2.6 小时 | 2026-05-12 |
| 亚美尼亚 | AMD 1,914.56 | AMD 1,340.19 | AMD 2,488.93 | 1.47% 占平均月薪 | 2.5 小时 | 2026-05-12 |
| 喀麦隆 | FCFA 1,910 | FCFA 1,337 | FCFA 2,483 | 1.43% 占平均月薪 | 2.5 小时 | 2026-05-12 |
| 加蓬 | FCFA 3,547.15 | FCFA 2,483.01 | FCFA 4,611.3 | 1.42% 占平均月薪 | 2.5 小时 | 2026-05-12 |
| 白俄罗斯 | BYN 13.41 | BYN 9.39 | BYN 17.43 | 1.42% 占平均月薪 | 2.5 小时 | 2026-05-12 |
| 安提瓜和巴布达 | EC$18.63 | EC$13.04 | EC$24.22 | 1.41% 占平均月薪 | 2.4 小时 | 2026-05-12 |
| 科索沃 | €4.28 | €3.00 | €5.56 | 1.40% 占平均月薪 | 2.4 小时 | 2026-05-12 |
| 基里巴斯 | AU$6.61 | AU$4.63 | AU$8.59 | 1.32% 占平均月薪 | 2.3 小时 | 2026-05-12 |
| 佛得角 | CVE 420.42 | CVE 294.29 | CVE 546.55 | 1.31% 占平均月薪 | 2.3 小时 | 2026-05-12 |
| 萨尔瓦多 | US$4.45 | — | — | 1.28% 占平均月薪 | 2.2 小时 | 2026-05-14 |
| 摩尔多瓦 | MDL 69.38 | MDL 48.57 | MDL 90.19 | 1.27% 占平均月薪 | 2.2 小时 | 2026-05-12 |
| 斯威士兰 | SZL 68.70 | SZL 48.09 | SZL 89.31 | 1.23% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 秘鲁 | PEN 19.90 | PEN 19.90 | PEN 19.90 | 1.22% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-14 |
| 格林纳达 | EC$17.41 | EC$12.19 | EC$22.63 | 1.20% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 蒙古 | MNT 12,712.42 | MNT 8,898.69 | MNT 16,526.15 | 1.20% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 丹麦 | DKK 67.18 | DKK 47.03 | DKK 87.33 | 1.19% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 不丹 | BTN 263.56 | BTN 184.49 | BTN 342.63 | 1.19% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 柬埔寨 | KHR 12,828.06 | KHR 8,979.64 | KHR 16,676.48 | 1.19% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 多米尼克 | EC$16.61 | EC$11.63 | EC$21.59 | 1.19% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | EC$16.61 | EC$11.63 | EC$21.59 | 1.19% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 巴拉圭 | PYG 31,753.05 | PYG 22,227.13 | PYG 41,278.97 | 1.18% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 纳米比亚 | NAD 85.23 | NAD 59.66 | NAD 110.80 | 1.18% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 博茨瓦纳 | BWP 71.19 | BWP 49.83 | BWP 92.55 | 1.17% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 瓦努阿图 | VUV 464.76 | VUV 325.33 | VUV 604.19 | 1.15% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 约旦 | JOD 3.83 | JOD 2.68 | JOD 4.98 | 1.14% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 毛里求斯 | MUR 261.06 | MUR 182.74 | MUR 339.38 | 1.12% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 科摩罗 | KMF 1,159.03 | KMF 811.32 | KMF 1,506.74 | 1.10% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 乌兹别克斯坦 | UZS 42,701.48 | UZS 29,891.04 | UZS 55,511.92 | 1.10% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 越南 | ₫81,556.5 | ₫57,089.55 | ₫106,023.45 | 1.09% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGS 294.13 | KGS 205.89 | KGS 382.37 | 1.06% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 圭亚那 | GYD 860.06 | GYD 602.04 | GYD 1,118.08 | 1.05% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 斐济 | FJD 11.07 | FJD 7.75 | FJD 14.39 | 1.04% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 瑙鲁 | AU$9.80 | AU$6.86 | AU$12.74 | 1.03% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 圣卢西亚 | EC$17.82 | EC$12.47 | EC$23.17 | 1.03% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 土库曼斯坦 | TMT 17,940.00 | TMT 12,558.00 | TMT 23,322.00 | 1.03% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 波兰 | PLN 12.99 | PLN 12.99 | PLN 12.99 | 1.02% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-14 |
| 保加利亚 | BGN 8.96 | BGN 6.27 | BGN 11.65 | 0.98% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 玻利维亚 | BOB 30.06 | BOB 21.04 | BOB 39.08 | 0.97% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 萨摩亚 | WST 12.38 | WST 8.67 | WST 16.09 | 0.97% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 哥斯达黎加 | CRC 5,120.00 | — | — | 0.95% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-14 |
| 阿塞拜疆 | AZN 7.91 | AZN 5.54 | AZN 10.28 | 0.94% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 |
| 伯利兹 | BZD 11.25 | BZD 7.87 | BZD 14.63 | 0.92% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 |
| 吉布提 | DJF 866.39 | DJF 606.47 | DJF 1,126.31 | 0.91% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 |
| 帕劳 | US$6.45 | US$4.51 | US$8.38 | 0.90% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 |
| 塞尔维亚 | RSD 470.71 | RSD 329.5 | RSD 611.92 | 0.90% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 |
| 多米尼加共和国 | DOP 200.00 | — | — | 0.89% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-14 |
| 汤加 | TOP 11.38 | TOP 7.97 | TOP 14.79 | 0.88% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 墨西哥 | MX$70.00 | MX$70.00 | MX$70.00 | 0.87% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-14 |
| 朝鲜 | KPW 2,160 | KPW 1,512 | KPW 2,808 | 0.86% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 乌克兰 | UAH 126.47 | UAH 88.53 | UAH 164.41 | 0.85% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 北马其顿 | MKD 247.38 | MKD 173.17 | MKD 321.59 | 0.81% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 中国 | ¥42.12 | ¥25.27 | ¥58.97 | 0.80% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 马尔代夫 | MVR 92.34 | MVR 64.64 | MVR 120.04 | 0.80% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 古巴 | CUC 3.38 | CUC 2.37 | CUC 4.39 | 0.75% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 巴西 | R$19.38 | — | — | 0.74% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-07-15 |
| 菲律宾 | PHP 122.00 | PHP 122.00 | PHP 122.00 | 0.74% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-14 |
| 马来西亚 | MYR 21.30 | MYR 14.91 | MYR 27.69 | 0.73% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 马绍尔群岛 | US$5.85 | US$4.09 | US$7.60 | 0.73% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 俄罗斯 | RUB 416.47 | RUB 291.53 | RUB 541.41 | 0.73% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 巴林 | BHD 2.55 | BHD 2.55 | BHD 2.55 | 0.72% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-14 |
| 阿尔巴尼亚 | ALL 433.01 | ALL 303.11 | ALL 562.91 | 0.70% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 塞舌尔 | SCR 103.53 | SCR 72.47 | SCR 134.59 | 0.69% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM 9.23 | BAM 6.46 | BAM 12.00 | 0.68% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 哈萨克斯坦 | KZT 2,110.32 | KZT 1,477.22 | KZT 2,743.42 | 0.68% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 乌拉圭 | UYU 247.29 | UYU 173.10 | UYU 321.48 | 0.67% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 圣基茨和尼维斯 | EC$19.84 | EC$13.89 | EC$25.79 | 0.67% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 49.00 | AED 49.00 | AED 49.00 | 0.66% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-14 |
| 巴拿马 | PAB 5.85 | PAB 4.09 | PAB 7.60 | 0.65% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 特立尼达和多巴哥 | TTD 36.45 | TTD 25.52 | TTD 47.39 | 0.63% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 巴哈马 | BSD 8.25 | BSD 5.77 | BSD 10.72 | 0.60% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 黑山 | €4.97 | €3.48 | €6.46 | 0.56% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 阿根廷 | ARS 8,400.00 | ARS 8,400.00 | ARS 8,400.00 | 0.56% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-14 |
| 文莱 | BND 9.55 | BND 6.69 | BND 12.42 | 0.53% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 科威特 | KWD 1.86 | KWD 1.86 | KWD 1.86 | 0.53% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-14 |
| 新西兰 | NZ$30.99 | NZ$30.99 | NZ$30.99 | 0.52% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-14 |
| 巴巴多斯 | BBD 13.50 | BBD 9.45 | BBD 17.55 | 0.50% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 美国 | US$26.49 | US$26.49 | US$26.49 | 0.50% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-13 |
| 阿曼 | OMR 1.75 | OMR 1.75 | OMR 1.75 | 0.48% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-14 |
| 泰国 | THB 69.00 | THB 69.00 | THB 69.00 | 0.42% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-14 |
| 匈牙利 | HUF 2,029.58 | HUF 1,420.71 | HUF 2,638.45 | 0.42% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 日本 | JP¥1,271.7 | JP¥763.02 | JP¥1,780.38 | 0.41% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 斯洛伐克 | €4.97 | €3.48 | €6.46 | 0.39% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 安道尔 | €7.45 | €5.21 | €9.69 | 0.38% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 葡萄牙 | €7.04 | €4.22 | €9.85 | 0.37% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 希腊 | €6.20 | €6.20 | €6.20 | 0.33% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-14 |
| 立陶宛 | €5.24 | €3.67 | €6.81 | 0.33% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 拉脱维亚 | €5.11 | €3.58 | €6.64 | 0.32% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 圣马力诺 | €6.90 | €4.83 | €8.97 | 0.31% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 梵蒂冈 | €7.45 | €5.21 | €9.69 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 韩国 | ₩11,656.9 | ₩6,994.14 | ₩16,319.66 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 以色列 | ₪30.53 | ₪21.37 | ₪39.69 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 爱沙尼亚 | €6.07 | €4.25 | €7.89 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 英国 | £7.25 | £7.25 | £7.25 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-13 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 17.99 | SAR 17.99 | SAR 17.99 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-14 |
| 克罗地亚 | €4.45 | €4.45 | €4.45 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-14 |
| 马耳他 | €6.35 | €4.44 | €8.25 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 塞浦路斯 | €6.07 | €4.25 | €7.89 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 斯洛文尼亚 | €6.07 | €4.25 | €7.89 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 挪威 | NOK 111.26 | NOK 77.88 | NOK 144.64 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 澳大利亚 | AU$12.00 | AU$12.00 | AU$12.00 | 0.20% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-14 |
| 爱尔兰 | €8.42 | €5.89 | €10.95 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 卡塔尔 | QAR 22.50 | QAR 22.50 | QAR 22.50 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-14 |
| 加拿大 | CA$9.97 | CA$9.97 | CA$9.97 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-13 |
| 奥地利 | €7.73 | €5.41 | €10.05 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 冰岛 | ISK 1,396.85 | ISK 977.79 | ISK 1,815.9 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 芬兰 | €8.00 | €5.60 | €10.40 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 瑞士 | CHF 9.95 | CHF 9.95 | CHF 9.95 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-13 |
| 荷兰 | €7.73 | €5.41 | €10.05 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 列支敦士登 | CHF 9.57 | CHF 6.70 | CHF 12.44 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 卢森堡 | €8.97 | €6.28 | €11.66 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 新加坡 | SGD 5.94 | SGD 5.94 | SGD 5.94 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-14 |
| 德国 | €4.46 | €4.46 | €4.46 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-13 |
| 比利时 | €4.99 | €4.99 | €4.99 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-14 |
| 摩纳哥 | €9.32 | €6.52 | €12.12 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 西班牙 | €2.32 | €2.32 | €2.32 | 0.09% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 |
| 意大利 | €2.45 | €2.45 | €2.45 | 0.08% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 |
| 法国 | €2.99 | €2.99 | €2.99 | 0.08% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-13 |
研究
参考来源
再显示 32 个来源
已显示 5 / 37 个来源