Price comparison by country
桶装水 20L在贝宁多少钱?
桶装水 20L在贝宁的平均价格为F CFA 1,200.57,相当于1.60% 占平均月薪,约2.8 小时平均工作时间
平均价格
F CFA 1,200.57
价格区间
F CFA 660.31 - F CFA 1,980.94
估计负担
2.8 小时
更新于
2026-05-12
关于桶装水 20L
桶装水 20L用于超市饮品、家庭消费和经常性购买。本页面展示各国的平均价格、估计区间和购买负担,让本地价格更容易理解。
Comparison table
桶装水 20L在其他国家的价格
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗 | IRR 87,780 | IRR 48,279 | IRR 144,837 | 153.60% 占平均月薪 | 266.2 小时 | 2026-05-12 |
| 匈牙利 | HUF 1,488.36 | HUF 818.60 | HUF 2,455.79 | 150.74% 占平均月薪 | 261.1 小时 | 2026-05-12 |
| 索马里 | SOS 43,193.24 | SOS 23,756.28 | SOS 71,268.85 | 64.76% 占平均月薪 | 112.2 小时 | 2026-05-12 |
| 叙利亚 | SYP 3,445.41 | SYP 1,894.98 | SYP 5,684.93 | 30.37% 占平均月薪 | 52.6 小时 | 2026-05-12 |
| 利比里亚 | LRD 368.27 | LRD 202.55 | LRD 607.65 | 28.09% 占平均月薪 | 48.7 小时 | 2026-05-12 |
| 黎巴嫩 | LBP 236,280 | LBP 129,954 | LBP 389,862 | 20.09% 占平均月薪 | 34.8 小时 | 2026-05-12 |
| 马拉维 | MWK 2,043.52 | MWK 1,123.94 | MWK 3,371.81 | 9.70% 占平均月薪 | 16.8 小时 | 2026-05-12 |
| 卢旺达 | RWF 2,537.4 | RWF 1,395.57 | RWF 4,186.71 | 8.33% 占平均月薪 | 14.4 小时 | 2026-05-12 |
| 厄立特里亚 | ERN 34.81 | ERN 19.15 | ERN 57.44 | 7.33% 占平均月薪 | 12.7 小时 | 2026-05-12 |
| 尼日利亚 | NGN 3,253.73 | NGN 1,789.55 | NGN 5,368.65 | 7.15% 占平均月薪 | 12.4 小时 | 2026-05-12 |
| 莫桑比克 | MZN 133.57 | MZN 73.46 | MZN 220.39 | 6.96% 占平均月薪 | 12.1 小时 | 2026-05-12 |
| 南苏丹 | SSP 3,569.11 | SSP 1,963.01 | SSP 5,889.03 | 5.55% 占平均月薪 | 9.6 小时 | 2026-05-12 |
| 阿根廷 | ARS 4,427.10 | ARS 2,434.91 | ARS 7,304.72 | 5.33% 占平均月薪 | 9.2 小时 | 2026-05-12 |
| 捷克 | CZK 104.72 | CZK 57.60 | CZK 172.79 | 5.31% 占平均月薪 | 9.2 小时 | 2026-05-12 |
| 刚果(金) | CDF 4,118.47 | CDF 2,265.16 | CDF 6,795.48 | 4.69% 占平均月薪 | 8.1 小时 | 2026-05-12 |
| 津巴布韦 | ZWL 5,389.44 | ZWL 2,964.19 | ZWL 8,892.58 | 4.05% 占平均月薪 | 7.0 小时 | 2026-05-12 |
| 马达加斯加 | MGA 7,964.74 | MGA 4,380.61 | MGA 13,141.82 | 3.80% 占平均月薪 | 6.6 小时 | 2026-05-12 |
| 巴布亚新几内亚 | PGK 9.53 | PGK 5.24 | PGK 15.72 | 3.78% 占平均月薪 | 6.5 小时 | 2026-05-12 |
| 埃及 | EGP 112.12 | EGP 61.67 | EGP 185.00 | 3.46% 占平均月薪 | 6.0 小时 | 2026-05-12 |
| 埃塞俄比亚 | ETB 145.38 | ETB 79.96 | ETB 239.88 | 3.46% 占平均月薪 | 6.0 小时 | 2026-05-12 |
| 也门 | YER 2,086.88 | YER 1,147.78 | YER 3,443.35 | 3.40% 占平均月薪 | 5.9 小时 | 2026-05-12 |
| 冈比亚 | GMD 130.25 | GMD 71.64 | GMD 214.91 | 3.28% 占平均月薪 | 5.7 小时 | 2026-05-12 |
| 巴基斯坦 | PKR 612.88 | PKR 337.08 | PKR 1,011.25 | 2.55% 占平均月薪 | 4.4 小时 | 2026-05-12 |
| 海地 | HTG 326.23 | HTG 179.43 | HTG 538.28 | 2.52% 占平均月薪 | 4.4 小时 | 2026-05-12 |
| 安哥拉 | AOA 2,152.88 | AOA 1,184.08 | AOA 3,552.25 | 2.37% 占平均月薪 | 4.1 小时 | 2026-05-12 |
| 密克罗尼西亚 | US$4.29 | US$2.36 | US$7.08 | 2.26% 占平均月薪 | 3.9 小时 | 2026-05-12 |
| 肯尼亚 | KES 311.43 | KES 171.29 | KES 513.86 | 2.24% 占平均月薪 | 3.9 小时 | 2026-05-12 |
| 加纳 | GHS 35.10 | GHS 19.31 | GHS 57.91 | 2.08% 占平均月薪 | 3.6 小时 | 2026-05-12 |
| 孟加拉国 | BDT 241.60 | BDT 132.88 | BDT 398.64 | 2.05% 占平均月薪 | 3.5 小时 | 2026-05-12 |
| 斯里兰卡 | LKR 756.55 | LKR 416.10 | LKR 1,248.31 | 2.04% 占平均月薪 | 3.5 小时 | 2026-05-12 |
| 圣多美和普林西比 | STN 59.77 | STN 32.87 | STN 98.62 | 1.90% 占平均月薪 | 3.3 小时 | 2026-05-12 |
| 印度尼西亚 | IDR 50,578.89 | IDR 27,818.39 | IDR 83,455.17 | 1.88% 占平均月薪 | 3.3 小时 | 2026-05-12 |
| 南非 | ZAR 70.57 | ZAR 38.81 | ZAR 116.44 | 1.86% 占平均月薪 | 3.2 小时 | 2026-05-12 |
| 老挝 | LAK 44,368.13 | LAK 24,402.47 | LAK 73,207.41 | 1.77% 占平均月薪 | 3.1 小时 | 2026-05-12 |
| 瑞典 | SEK 72.09 | SEK 39.65 | SEK 118.95 | 1.70% 占平均月薪 | 2.9 小时 | 2026-05-12 |
| 塔吉克斯坦 | TJS 22.57 | TJS 12.41 | TJS 37.24 | 1.69% 占平均月薪 | 2.9 小时 | 2026-05-12 |
| 摩洛哥 | MAD 34.99 | MAD 19.24 | MAD 57.73 | 1.64% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 |
| 土耳其 | TRY 111.88 | TRY 61.53 | TRY 184.60 | 1.64% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 |
| 罗马尼亚 | RON 16.70 | RON 9.19 | RON 27.55 | 1.64% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 |
| 贝宁 | F CFA 1,200.57 | F CFA 660.31 | F CFA 1,980.94 | 1.60% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 |
| 图瓦卢 | AU$6.86 | AU$3.77 | AU$11.32 | 1.60% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 |
| 赞比亚 | ZMW 54.70 | ZMW 30.09 | ZMW 90.25 | 1.59% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 |
| 尼泊尔 | NPR 279.50 | NPR 153.73 | NPR 461.17 | 1.57% 占平均月薪 | 2.7 小时 | 2026-05-12 |
| 牙买加 | JMD 533.46 | JMD 293.40 | JMD 880.21 | 1.44% 占平均月薪 | 2.5 小时 | 2026-05-12 |
| 尼日尔 | F CFA 1,067.18 | F CFA 586.95 | F CFA 1,760.85 | 1.41% 占平均月薪 | 2.4 小时 | 2026-05-12 |
| 马里 | F CFA 1,133.87 | F CFA 623.63 | F CFA 1,870.89 | 1.40% 占平均月薪 | 2.4 小时 | 2026-05-12 |
| 塞内加尔 | F CFA 1,200.57 | F CFA 660.31 | F CFA 1,980.94 | 1.40% 占平均月薪 | 2.4 小时 | 2026-05-12 |
| 刚果(布) | FCFA 1,400.67 | FCFA 770.37 | FCFA 2,311.11 | 1.39% 占平均月薪 | 2.4 小时 | 2026-05-12 |
| 中非共和国 | FCFA 1,067.18 | FCFA 586.95 | FCFA 1,760.85 | 1.35% 占平均月薪 | 2.3 小时 | 2026-05-12 |
| 乌干达 | UGX 7,439.37 | UGX 4,091.65 | UGX 12,274.96 | 1.29% 占平均月薪 | 2.2 小时 | 2026-05-12 |
| 多哥 | F CFA 1,133.87 | F CFA 623.63 | F CFA 1,870.89 | 1.27% 占平均月薪 | 2.2 小时 | 2026-05-12 |
| 缅甸 | MMK 2,735.61 | MMK 1,504.59 | MMK 4,513.76 | 1.26% 占平均月薪 | 2.2 小时 | 2026-05-12 |
| 几内亚比绍 | F CFA 1,133.87 | F CFA 623.63 | F CFA 1,870.89 | 1.25% 占平均月薪 | 2.2 小时 | 2026-05-12 |
| 波兰 | PLN 15.76 | PLN 8.67 | PLN 26.00 | 1.23% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 几内亚 | GNF 18,938.86 | GNF 10,416.37 | GNF 31,249.12 | 1.22% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 赤道几内亚 | FCFA 2,734.64 | FCFA 1,504.05 | FCFA 4,512.16 | 1.22% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 莱索托 | LSL 40.33 | LSL 22.18 | LSL 66.54 | 1.20% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 苏里南 | SRD 124.09 | SRD 68.25 | SRD 204.75 | 1.17% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 坦桑尼亚 | TZS 5,000.96 | TZS 2,750.53 | TZS 8,251.58 | 1.17% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 格鲁吉亚 | GEL 8.68 | GEL 4.77 | GEL 14.32 | 1.16% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 突尼斯 | TND 8.55 | TND 4.70 | TND 14.11 | 1.16% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 阿尔及利亚 | DZD 457.11 | DZD 251.41 | DZD 754.23 | 1.15% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 伊拉克 | IQD 4,647.5 | IQD 2,556.13 | IQD 7,668.38 | 1.14% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 利比亚 | LYD 18.60 | LYD 10.23 | LYD 30.69 | 1.13% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 科特迪瓦 | F CFA 1,500.72 | F CFA 825.4 | F CFA 2,476.19 | 1.11% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 布基纳法索 | F CFA 1,167.22 | F CFA 641.97 | F CFA 1,925.91 | 1.09% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 亚美尼亚 | AMD 1,404.01 | AMD 772.21 | AMD 2,316.62 | 1.08% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 菲律宾 | PHP 176.45 | PHP 97.05 | PHP 291.14 | 1.07% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 尼加拉瓜 | NIO 104.73 | NIO 57.60 | NIO 172.80 | 1.06% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 喀麦隆 | FCFA 1,400.67 | FCFA 770.37 | FCFA 2,311.11 | 1.05% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 加蓬 | FCFA 2,601.24 | FCFA 1,430.68 | FCFA 4,292.05 | 1.04% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 印度 | ₹193.28 | ₹106.30 | ₹318.91 | 1.03% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 安提瓜和巴布达 | EC$13.66 | EC$7.51 | EC$22.54 | 1.03% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 科索沃 | €3.14 | €1.73 | €5.18 | 1.03% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 哥伦比亚 | COP 16,134.74 | COP 8,874.11 | COP 26,622.32 | 1.02% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 布隆迪 | BIF 4,443.29 | BIF 2,443.81 | BIF 7,331.43 | 1.02% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 基里巴斯 | AU$4.85 | AU$2.67 | AU$8.00 | 0.97% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 佛得角 | CVE 308.31 | CVE 169.57 | CVE 508.71 | 0.96% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 东帝汶 | US$2.48 | US$1.36 | US$4.09 | 0.96% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 乍得 | FCFA 1,133.87 | FCFA 623.63 | FCFA 1,870.89 | 0.93% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 |
| 摩尔多瓦 | MDL 50.88 | MDL 27.98 | MDL 83.95 | 0.93% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 |
| 多米尼加共和国 | DOP 209.69 | DOP 115.33 | DOP 345.99 | 0.93% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 |
| 阿富汗 | AFN 118.29 | AFN 65.06 | AFN 195.18 | 0.90% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 |
| 斯威士兰 | SZL 50.38 | SZL 27.71 | SZL 83.13 | 0.90% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 |
| 巴西 | R$23.12 | R$12.72 | R$38.15 | 0.88% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 多米尼克 | EC$12.18 | EC$6.70 | EC$20.10 | 0.88% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 格林纳达 | EC$12.77 | EC$7.02 | EC$21.07 | 0.88% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 蒙古 | MNT 9,322.44 | MNT 5,127.34 | MNT 15,382.03 | 0.88% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 巴拉圭 | PYG 23,285.57 | PYG 12,807.06 | PYG 38,421.19 | 0.87% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 丹麦 | DKK 49.26 | DKK 27.09 | DKK 81.28 | 0.87% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 不丹 | BTN 193.28 | BTN 106.30 | BTN 318.91 | 0.87% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 柬埔寨 | KHR 9,407.24 | KHR 5,173.98 | KHR 15,521.95 | 0.87% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 萨尔瓦多 | US$3.03 | US$1.67 | US$5.00 | 0.87% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | EC$12.18 | EC$6.70 | EC$20.10 | 0.87% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 博茨瓦纳 | BWP 52.21 | BWP 28.72 | BWP 86.15 | 0.86% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 纳米比亚 | NAD 62.51 | NAD 34.38 | NAD 103.14 | 0.86% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 墨西哥 | MX$68.44 | MX$37.64 | MX$112.93 | 0.85% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 瓦努阿图 | VUV 340.83 | VUV 187.46 | VUV 562.37 | 0.84% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 危地马拉 | GTQ 24.75 | GTQ 13.61 | GTQ 40.84 | 0.83% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 约旦 | JOD 2.81 | JOD 1.55 | JOD 4.64 | 0.83% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 毛里求斯 | MUR 191.44 | MUR 105.29 | MUR 315.88 | 0.82% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 秘鲁 | PEN 13.20 | PEN 7.26 | PEN 21.78 | 0.81% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 科摩罗 | KMF 849.95 | KMF 467.47 | KMF 1,402.42 | 0.81% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 乌兹别克斯坦 | UZS 31,314.42 | UZS 17,222.93 | UZS 51,668.79 | 0.81% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 越南 | ₫59,808.1 | ₫32,894.46 | ₫98,683.36 | 0.80% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGS 215.70 | KGS 118.64 | KGS 355.90 | 0.78% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 斐济 | FJD 8.12 | FJD 4.47 | FJD 13.40 | 0.77% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 圭亚那 | GYD 630.71 | GYD 346.89 | GYD 1,040.67 | 0.77% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 瑙鲁 | AU$7.19 | AU$3.95 | AU$11.86 | 0.76% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 圣卢西亚 | EC$13.07 | EC$7.19 | EC$21.57 | 0.76% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 土库曼斯坦 | TMT 13,156.00 | TMT 7,235.80 | TMT 21,707.40 | 0.75% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 保加利亚 | BGN 6.57 | BGN 3.61 | BGN 10.84 | 0.72% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 玻利维亚 | BOB 22.04 | BOB 12.12 | BOB 36.37 | 0.71% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 萨摩亚 | WST 9.07 | WST 4.99 | WST 14.97 | 0.71% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 阿塞拜疆 | AZN 5.80 | AZN 3.19 | AZN 9.57 | 0.69% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 洪都拉斯 | HNL 75.02 | HNL 41.26 | HNL 123.78 | 0.69% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 厄瓜多尔 | US$3.41 | US$1.88 | US$5.63 | 0.68% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 伯利兹 | BZD 8.25 | BZD 4.54 | BZD 13.61 | 0.67% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 吉布提 | DJF 635.35 | DJF 349.44 | DJF 1,048.33 | 0.67% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 泰国 | THB 108.69 | THB 59.78 | THB 179.34 | 0.66% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 帕劳 | US$4.73 | US$2.60 | US$7.80 | 0.66% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 塞尔维亚 | RSD 345.19 | RSD 189.85 | RSD 569.56 | 0.66% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 汤加 | TOP 8.34 | TOP 4.59 | TOP 13.76 | 0.65% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 智利 | CLP 4,774.46 | CLP 2,625.95 | CLP 7,877.86 | 0.63% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 苏丹 | SDG 962.30 | SDG 529.26 | SDG 1,587.79 | 0.62% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 乌克兰 | UAH 92.75 | UAH 51.01 | UAH 153.04 | 0.62% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 北马其顿 | MKD 181.42 | MKD 99.78 | MKD 299.34 | 0.60% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 马尔代夫 | MVR 67.72 | MVR 37.25 | MVR 111.74 | 0.59% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 古巴 | CUC 2.48 | CUC 1.36 | CUC 4.09 | 0.55% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 阿曼 | OMR 1.99 | OMR 1.09 | OMR 3.28 | 0.55% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 中国 | ¥28.51 | ¥15.68 | ¥47.04 | 0.54% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 马绍尔群岛 | US$4.29 | US$2.36 | US$7.08 | 0.54% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 马来西亚 | MYR 15.62 | MYR 8.59 | MYR 25.77 | 0.53% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 巴林 | BHD 1.88 | BHD 1.03 | BHD 3.10 | 0.53% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 俄罗斯 | RUB 305.41 | RUB 167.98 | RUB 503.93 | 0.53% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 阿尔巴尼亚 | ALL 317.54 | ALL 174.65 | ALL 523.94 | 0.51% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 科威特 | KWD 1.79 | KWD 0.98 | KWD 2.95 | 0.51% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 塞舌尔 | SCR 75.92 | SCR 41.76 | SCR 125.27 | 0.51% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM 6.77 | BAM 3.72 | BAM 11.17 | 0.50% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 哈萨克斯坦 | KZT 1,547.57 | KZT 851.16 | KZT 2,553.49 | 0.50% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 乌拉圭 | UYU 181.35 | UYU 99.74 | UYU 299.23 | 0.49% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 圣基茨和尼维斯 | EC$14.55 | EC$8.00 | EC$24.01 | 0.49% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 巴拿马 | PAB 4.29 | PAB 2.36 | PAB 7.08 | 0.47% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 特立尼达和多巴哥 | TTD 26.73 | TTD 14.70 | TTD 44.10 | 0.46% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 哥斯达黎加 | CRC 2,209.82 | CRC 1,215.40 | CRC 3,646.20 | 0.41% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 黑山 | €3.64 | €2.00 | €6.01 | 0.41% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 文莱 | BND 7.00 | BND 3.85 | BND 11.55 | 0.39% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 巴巴多斯 | BBD 9.90 | BBD 5.45 | BBD 16.34 | 0.37% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 23.82 | AED 13.10 | AED 39.30 | 0.32% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 19.80 | SAR 10.89 | SAR 32.67 | 0.29% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 日本 | JP¥849.19 | JP¥467.05 | JP¥1,401.16 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 安道尔 | €5.46 | €3.00 | €9.01 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 斯洛伐克 | €3.64 | €2.00 | €6.01 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 立陶宛 | €3.85 | €2.12 | €6.35 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 葡萄牙 | €4.35 | €2.39 | €7.18 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 克罗地亚 | €3.95 | €2.17 | €6.52 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 拉脱维亚 | €3.74 | €2.06 | €6.17 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 圣马力诺 | €5.06 | €2.78 | €8.35 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 梵蒂冈 | €5.46 | €3.00 | €9.01 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 希腊 | €3.95 | €2.17 | €6.52 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 爱沙尼亚 | €4.45 | €2.45 | €7.34 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 以色列 | ₪22.39 | ₪12.31 | ₪36.94 | 0.20% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 新加坡 | SGD 8.84 | SGD 4.86 | SGD 14.59 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 所罗门群岛 | SBD 26.96 | SBD 14.83 | SBD 44.48 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 马耳他 | €4.66 | €2.56 | €7.69 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 韩国 | ₩7,498.59 | ₩4,124.22 | ₩12,372.67 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 西班牙 | €4.76 | €2.62 | €7.85 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 新西兰 | NZ$10.53 | NZ$5.79 | NZ$17.37 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 卡塔尔 | QAR 21.02 | QAR 11.56 | QAR 34.68 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 塞浦路斯 | €4.45 | €2.45 | €7.34 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 英国 | £4.63 | £2.55 | £7.64 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 澳大利亚 | AU$10.03 | AU$5.52 | AU$16.55 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 斯洛文尼亚 | €4.45 | €2.45 | €7.34 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 加拿大 | CA$8.44 | CA$4.64 | CA$13.93 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 意大利 | €4.96 | €2.73 | €8.18 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 挪威 | NOK 81.59 | NOK 44.87 | NOK 134.62 | 0.15% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 毛里塔尼亚 | MRU 90.31 | MRU 49.67 | MRU 149.01 | 0.15% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 法国 | €5.36 | €2.95 | €8.84 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 爱尔兰 | €6.17 | €3.39 | €10.18 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 奥地利 | €5.67 | €3.12 | €9.36 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 芬兰 | €5.87 | €3.23 | €9.69 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 冰岛 | ISK 1,024.35 | ISK 563.39 | ISK 1,690.18 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 德国 | €5.21 | €2.87 | €8.60 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 荷兰 | €5.67 | €3.12 | €9.36 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 瑞士 | CHF 7.50 | CHF 4.13 | CHF 12.38 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 列支敦士登 | CHF 7.02 | CHF 3.86 | CHF 11.58 | 0.11% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 美国 | US$5.50 | US$3.03 | US$9.07 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 比利时 | €5.46 | €3.00 | €9.01 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 卢森堡 | €6.58 | €3.62 | €10.86 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 摩纳哥 | €6.83 | €3.76 | €11.27 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 白俄罗斯 | BYN 9.83 | BYN 5.41 | BYN 16.22 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 巴哈马 | BSD 6.05 | BSD 3.33 | BSD 9.98 | 0.03% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 塞拉利昂 | SLE 37.49 | SLE 20.62 | SLE 61.86 | 0.00% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
| 委内瑞拉 | VES 67.55 | VES 37.15 | VES 111.46 | 0.00% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
How to read this comparison
The average price shows the common product value in the country. Salary percentage and working hours help show whether the product weighs little or a lot on local income.
About the values
Prices can vary by store, region, brand and collection date. Use the table as a comparative reference, not a final price guarantee.