Price comparison by country
咖啡 500克在德国多少钱?
咖啡 500克在德国的平均价格为€5.99,相当于0.14% 占平均月薪,约0.2 小时平均工作时间
德国
Price reference: Rossmann varejo atual; Laudatio Kaffee gemahlen 500g; Alemanha; referência de varejo unitária, não média nacional; página conferida em 2026-05-13
咖啡 500克是许多国家日常消费中的常见食品。本比较展示各国的平均价格、估计区间和购买负担,让本地价格更容易理解。 The current comparison covers 195 countries and relates the local value to monthly income and work hours.
快速比较
德国 currently ranks 31 of 195 by nominal price, 9 of 195 by salary weight, and 9 of 195 by work hours. Compare price, salary weight, and work hours for each country.
Comparison table
咖啡 500克在其他国家的价格
德国 currently ranks 31 of 195 by nominal price and 9 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布隆迪 | BIF 4,200.92 | BIF 2,520.55 | BIF 5,881.29 | 18.96% 占平均月薪 | 32.9 小时 | 2026-05-12 |
| 巴基斯坦 | PKR 4,199 | PKR 4,199 | PKR 4,199 | 17.45% 占平均月薪 | 30.2 小时 | 2026-05-14 |
| 肯尼亚 | KES 1,680.00 | KES 1,680.00 | KES 1,680.00 | 12.06% 占平均月薪 | 20.9 小时 | 2026-05-14 |
| 阿富汗 | AFN 111.84 | AFN 67.1 | AFN 156.58 | 10.05% 占平均月薪 | 17.4 小时 | 2026-05-12 |
| 索马里 | SOS 40,837.25 | SOS 24,502.35 | SOS 57,172.15 | 9.91% 占平均月薪 | 17.2 小时 | 2026-05-12 |
| 中非共和国 | FCFA 1,008.97 | FCFA 605.38 | FCFA 1,412.56 | 9.21% 占平均月薪 | 16.0 小时 | 2026-05-12 |
| 马拉维 | MWK 1,932.05 | MWK 1,159.23 | MWK 2,704.87 | 9.17% 占平均月薪 | 15.9 小时 | 2026-05-12 |
| 罗马尼亚 | RON 86.49 | RON 86.49 | RON 86.49 | 8.52% 占平均月薪 | 14.8 小时 | 2026-05-14 |
| 约旦 | JOD 27.80 | JOD 27.80 | JOD 27.80 | 8.25% 占平均月薪 | 14.3 小时 | 2026-05-14 |
| 卢旺达 | RWF 2,399 | RWF 1,439.4 | RWF 3,358.6 | 7.87% 占平均月薪 | 13.6 小时 | 2026-05-12 |
| 利比里亚 | LRD 348.18 | LRD 208.91 | LRD 487.45 | 7.33% 占平均月薪 | 12.7 小时 | 2026-05-12 |
| 厄立特里亚 | ERN 32.91 | ERN 19.75 | ERN 46.07 | 6.93% 占平均月薪 | 12.0 小时 | 2026-05-12 |
| 尼日利亚 | NGN 3,076.26 | NGN 1,845.76 | NGN 4,306.76 | 6.76% 占平均月薪 | 11.7 小时 | 2026-05-12 |
| 莫桑比克 | MZN 126.29 | MZN 75.77 | MZN 176.81 | 6.58% 占平均月薪 | 11.4 小时 | 2026-05-12 |
| 南非 | ZAR 246.00 | ZAR 246.00 | ZAR 246.00 | 6.47% 占平均月薪 | 11.2 小时 | 2026-05-14 |
| 尼日尔 | F CFA 1,008.97 | F CFA 605.38 | F CFA 1,412.56 | 6.47% 占平均月薪 | 11.2 小时 | 2026-05-12 |
| 莱索托 | LSL 38.13 | LSL 22.88 | LSL 53.38 | 6.12% 占平均月薪 | 10.6 小时 | 2026-05-12 |
| 叙利亚 | SYP 3,257.47 | SYP 1,954.48 | SYP 4,560.46 | 5.93% 占平均月薪 | 10.3 小时 | 2026-05-12 |
| 塞拉利昂 | SLE 35.44 | SLE 21.26 | SLE 49.62 | 5.89% 占平均月薪 | 10.2 小时 | 2026-05-12 |
| 土耳其 | TRY 393.00 | TRY 393.00 | TRY 393.00 | 5.78% 占平均月薪 | 10.0 小时 | 2026-05-14 |
| 印度尼西亚 | IDR 153,566 | IDR 153,566 | IDR 153,566 | 5.71% 占平均月薪 | 9.9 小时 | 2026-05-14 |
| 布基纳法索 | F CFA 1,103.56 | F CFA 662.14 | F CFA 1,544.98 | 5.30% 占平均月薪 | 9.2 小时 | 2026-05-12 |
| 乍得 | FCFA 1,072.03 | FCFA 643.22 | FCFA 1,500.84 | 5.25% 占平均月薪 | 9.1 小时 | 2026-05-12 |
| 南苏丹 | SSP 3,374.44 | SSP 2,024.66 | SSP 4,724.22 | 5.25% 占平均月薪 | 9.1 小时 | 2026-05-12 |
| 捷克 | CZK 99.01 | CZK 59.41 | CZK 138.61 | 5.02% 占平均月薪 | 8.7 小时 | 2026-05-12 |
| 东帝汶 | US$2.34 | US$1.40 | US$3.28 | 5.02% 占平均月薪 | 8.7 小时 | 2026-05-12 |
| 苏丹 | SDG 909.81 | SDG 545.89 | SDG 1,273.73 | 4.83% 占平均月薪 | 8.4 小时 | 2026-05-12 |
| 所罗门群岛 | SBD 25.49 | SBD 15.29 | SBD 35.69 | 4.46% 占平均月薪 | 7.7 小时 | 2026-05-12 |
| 刚果(金) | CDF 3,893.83 | CDF 2,336.30 | CDF 5,451.36 | 4.43% 占平均月薪 | 7.7 小时 | 2026-05-12 |
| 津巴布韦 | ZWL 5,095.47 | ZWL 3,057.28 | ZWL 7,133.66 | 3.83% 占平均月薪 | 6.6 小时 | 2026-05-12 |
| 墨西哥 | MX$295.00 | MX$295.00 | MX$295.00 | 3.66% 占平均月薪 | 6.3 小时 | 2026-05-14 |
| 马达加斯加 | MGA 7,530.3 | MGA 4,518.18 | MGA 10,542.42 | 3.60% 占平均月薪 | 6.2 小时 | 2026-05-12 |
| 埃塞俄比亚 | ETB 137.45 | ETB 82.47 | ETB 192.43 | 3.28% 占平均月薪 | 5.7 小时 | 2026-05-12 |
| 埃及 | EGP 106.00 | EGP 63.60 | EGP 148.40 | 3.27% 占平均月薪 | 5.7 小时 | 2026-05-12 |
| 也门 | YER 1,973.05 | YER 1,183.83 | YER 2,762.27 | 3.21% 占平均月薪 | 5.6 小时 | 2026-05-12 |
| 毛里塔尼亚 | MRU 85.39 | MRU 51.23 | MRU 119.55 | 3.17% 占平均月薪 | 5.5 小时 | 2026-05-12 |
| 菲律宾 | PHP 520.00 | PHP 520.00 | PHP 520.00 | 3.15% 占平均月薪 | 5.5 小时 | 2026-05-14 |
| 冈比亚 | GMD 123.14 | GMD 73.88 | GMD 172.40 | 3.10% 占平均月薪 | 5.4 小时 | 2026-05-12 |
| 波兰 | PLN 32.79 | PLN 32.79 | PLN 32.79 | 2.56% 占平均月薪 | 4.4 小时 | 2026-05-14 |
| 尼加拉瓜 | NIO 250.33 | — | — | 2.53% 占平均月薪 | 4.4 小时 | 2026-05-14 |
| 海地 | HTG 308.44 | HTG 185.06 | HTG 431.82 | 2.39% 占平均月薪 | 4.1 小时 | 2026-05-12 |
| 安哥拉 | AOA 2,035.45 | AOA 1,221.27 | AOA 2,849.63 | 2.24% 占平均月薪 | 3.9 小时 | 2026-05-12 |
| 密克罗尼西亚 | US$4.06 | US$2.44 | US$5.68 | 2.14% 占平均月薪 | 3.7 小时 | 2026-05-12 |
| 巴布亚新几内亚 | PGK 9.01 | PGK 5.41 | PGK 12.61 | 2.08% 占平均月薪 | 3.6 小时 | 2026-05-12 |
| 加纳 | GHS 33.18 | GHS 19.91 | GHS 46.45 | 1.97% 占平均月薪 | 3.4 小时 | 2026-05-12 |
| 秘鲁 | PEN 31.90 | PEN 31.90 | PEN 31.90 | 1.96% 占平均月薪 | 3.4 小时 | 2026-05-14 |
| 孟加拉国 | BDT 228.43 | BDT 137.06 | BDT 319.80 | 1.93% 占平均月薪 | 3.4 小时 | 2026-05-12 |
| 斯里兰卡 | LKR 715.28 | LKR 429.17 | LKR 1,001.39 | 1.93% 占平均月薪 | 3.3 小时 | 2026-05-12 |
| 多米尼加共和国 | DOP 420.00 | — | — | 1.86% 占平均月薪 | 3.2 小时 | 2026-05-14 |
| 黎巴嫩 | LBP 223,392 | LBP 134,035.2 | LBP 312,748.8 | 1.79% 占平均月薪 | 3.1 小时 | 2026-05-12 |
| 圣多美和普林西比 | STN 56.51 | STN 33.91 | STN 79.11 | 1.79% 占平均月薪 | 3.1 小时 | 2026-05-12 |
| 印度 | ₹318.00 | ₹318.00 | ₹318.00 | 1.69% 占平均月薪 | 2.9 小时 | 2026-05-14 |
| 老挝 | LAK 41,948.05 | LAK 25,168.83 | LAK 58,727.27 | 1.68% 占平均月薪 | 2.9 小时 | 2026-05-12 |
| 泰国 | THB 275.00 | THB 275.00 | THB 275.00 | 1.68% 占平均月薪 | 2.9 小时 | 2026-05-14 |
| 萨尔瓦多 | US$5.62 | — | — | 1.62% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-14 |
| 瑞典 | SEK 68.16 | SEK 40.90 | SEK 95.42 | 1.60% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 |
| 塔吉克斯坦 | TJS 21.34 | TJS 12.80 | TJS 29.88 | 1.60% 占平均月薪 | 2.8 小时 | 2026-05-12 |
| 摩洛哥 | MAD 33.08 | MAD 19.85 | MAD 46.31 | 1.55% 占平均月薪 | 2.7 小时 | 2026-05-12 |
| 贝宁 | F CFA 1,135.09 | F CFA 681.05 | F CFA 1,589.13 | 1.51% 占平均月薪 | 2.6 小时 | 2026-05-12 |
| 图瓦卢 | AU$6.48 | AU$3.89 | AU$9.07 | 1.51% 占平均月薪 | 2.6 小时 | 2026-05-12 |
| 巴林 | BHD 5.33 | BHD 5.33 | BHD 5.33 | 1.51% 占平均月薪 | 2.6 小时 | 2026-05-14 |
| 赞比亚 | ZMW 51.71 | ZMW 31.03 | ZMW 72.39 | 1.50% 占平均月薪 | 2.6 小时 | 2026-05-12 |
| 尼泊尔 | NPR 264.25 | NPR 158.55 | NPR 369.95 | 1.48% 占平均月薪 | 2.6 小时 | 2026-05-12 |
| 哥伦比亚 | COP 22,900 | COP 22,900 | COP 22,900 | 1.45% 占平均月薪 | 2.5 小时 | 2026-05-14 |
| 智利 | CLP 10,990 | CLP 10,990 | CLP 10,990 | 1.44% 占平均月薪 | 2.5 小时 | 2026-05-14 |
| 厄瓜多尔 | US$6.85 | US$6.85 | US$6.85 | 1.37% 占平均月薪 | 2.4 小时 | 2026-05-14 |
| 牙买加 | JMD 504.36 | JMD 302.62 | JMD 706.10 | 1.36% 占平均月薪 | 2.4 小时 | 2026-05-12 |
| 马里 | F CFA 1,072.03 | F CFA 643.22 | F CFA 1,500.84 | 1.32% 占平均月薪 | 2.3 小时 | 2026-05-12 |
| 塞内加尔 | F CFA 1,135.09 | F CFA 681.05 | F CFA 1,589.13 | 1.32% 占平均月薪 | 2.3 小时 | 2026-05-12 |
| 阿曼 | OMR 4.79 | OMR 4.79 | OMR 4.79 | 1.31% 占平均月薪 | 2.3 小时 | 2026-05-14 |
| 刚果(布) | FCFA 1,324.27 | FCFA 794.56 | FCFA 1,853.98 | 1.31% 占平均月薪 | 2.3 小时 | 2026-05-12 |
| 乌干达 | UGX 7,033.59 | UGX 4,220.15 | UGX 9,847.03 | 1.22% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 伊朗 | IRR 82,992 | IRR 49,795.2 | IRR 116,188.8 | 1.20% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 缅甸 | MMK 2,586.39 | MMK 1,551.83 | MMK 3,620.95 | 1.20% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 多哥 | F CFA 1,072.03 | F CFA 643.22 | F CFA 1,500.84 | 1.20% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 几内亚比绍 | F CFA 1,072.03 | F CFA 643.22 | F CFA 1,500.84 | 1.19% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 几内亚 | GNF 17,905.83 | GNF 10,743.5 | GNF 25,068.16 | 1.15% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 赤道几内亚 | FCFA 2,585.48 | FCFA 1,551.29 | FCFA 3,619.67 | 1.15% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 委内瑞拉 | VES 63.86 | VES 38.32 | VES 89.40 | 1.13% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 苏里南 | SRD 117.32 | SRD 70.39 | SRD 164.25 | 1.11% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 坦桑尼亚 | TZS 4,728.18 | TZS 2,836.91 | TZS 6,619.45 | 1.11% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 格鲁吉亚 | GEL 8.20 | GEL 4.92 | GEL 11.48 | 1.10% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 阿尔及利亚 | DZD 432.18 | DZD 259.31 | DZD 605.05 | 1.09% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 突尼斯 | TND 8.09 | TND 4.85 | TND 11.33 | 1.09% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 伊拉克 | IQD 4,394 | IQD 2,636.4 | IQD 6,151.6 | 1.08% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 危地马拉 | GTQ 32.12 | — | — | 1.08% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-14 |
| 利比亚 | LYD 17.58 | LYD 10.55 | LYD 24.61 | 1.07% 占平均月薪 | 1.9 小时 | 2026-05-12 |
| 科特迪瓦 | F CFA 1,418.86 | F CFA 851.32 | F CFA 1,986.4 | 1.05% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 亚美尼亚 | AMD 1,327.43 | AMD 796.46 | AMD 1,858.40 | 1.02% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 喀麦隆 | FCFA 1,324.27 | FCFA 794.56 | FCFA 1,853.98 | 0.99% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 洪都拉斯 | HNL 108.40 | — | — | 0.99% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-14 |
| 白俄罗斯 | BYN 9.30 | BYN 5.58 | BYN 13.02 | 0.98% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 安提瓜和巴布达 | EC$12.92 | EC$7.75 | EC$18.09 | 0.98% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 加蓬 | FCFA 2,459.36 | FCFA 1,475.62 | FCFA 3,443.1 | 0.98% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 巴西 | R$25.51 | — | — | 0.98% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-07-15 |
| 科索沃 | €2.97 | €1.78 | €4.16 | 0.97% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 基里巴斯 | AU$4.58 | AU$2.75 | AU$6.41 | 0.92% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 |
| 佛得角 | CVE 291.49 | CVE 174.89 | CVE 408.09 | 0.91% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 |
| 摩尔多瓦 | MDL 48.10 | MDL 28.86 | MDL 67.34 | 0.88% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 斯威士兰 | SZL 47.63 | SZL 28.58 | SZL 66.68 | 0.85% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 哥斯达黎加 | CRC 4,500.00 | — | — | 0.83% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-14 |
| 丹麦 | DKK 46.58 | DKK 27.95 | DKK 65.21 | 0.83% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 多米尼克 | EC$11.51 | EC$6.91 | EC$16.11 | 0.83% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 格林纳达 | EC$12.07 | EC$7.24 | EC$16.90 | 0.83% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 蒙古 | MNT 8,813.95 | MNT 5,288.37 | MNT 12,339.53 | 0.83% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 阿根廷 | ARS 12,500.00 | ARS 12,500.00 | ARS 12,500.00 | 0.83% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-14 |
| 巴拉圭 | PYG 22,015.45 | PYG 13,209.27 | PYG 30,821.63 | 0.82% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 不丹 | BTN 182.74 | BTN 109.64 | BTN 255.84 | 0.82% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 柬埔寨 | KHR 8,894.12 | KHR 5,336.47 | KHR 12,451.77 | 0.82% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 纳米比亚 | NAD 59.10 | NAD 35.46 | NAD 82.74 | 0.82% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | EC$11.51 | EC$6.91 | EC$16.11 | 0.82% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 博茨瓦纳 | BWP 49.36 | BWP 29.62 | BWP 69.10 | 0.81% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 瓦努阿图 | VUV 322.24 | VUV 193.34 | VUV 451.14 | 0.79% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 毛里求斯 | MUR 181.00 | MUR 108.60 | MUR 253.40 | 0.78% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 科威特 | KWD 2.72 | KWD 2.72 | KWD 2.72 | 0.77% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-14 |
| 越南 | ₫56,545.84 | ₫33,927.5 | ₫79,164.18 | 0.76% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 科摩罗 | KMF 803.59 | KMF 482.15 | KMF 1,125.03 | 0.76% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 乌兹别克斯坦 | UZS 29,606.36 | UZS 17,763.82 | UZS 41,448.90 | 0.76% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGS 203.93 | KGS 122.36 | KGS 285.50 | 0.74% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 圭亚那 | GYD 596.31 | GYD 357.79 | GYD 834.83 | 0.73% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 49.00 | SAR 49.00 | SAR 49.00 | 0.73% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-14 |
| 斐济 | FJD 7.67 | FJD 4.60 | FJD 10.74 | 0.72% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 瑙鲁 | AU$6.80 | AU$4.08 | AU$9.52 | 0.72% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 圣卢西亚 | EC$12.36 | EC$7.42 | EC$17.30 | 0.71% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 土库曼斯坦 | TMT 12,438.40 | TMT 7,463.04 | TMT 17,413.76 | 0.71% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 玻利维亚 | BOB 20.84 | BOB 12.50 | BOB 29.18 | 0.68% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 保加利亚 | BGN 6.21 | BGN 3.73 | BGN 8.69 | 0.68% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 萨摩亚 | WST 8.58 | WST 5.15 | WST 12.01 | 0.67% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 中国 | ¥34.52 | ¥20.71 | ¥48.32 | 0.66% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 克罗地亚 | €10.99 | €10.99 | €10.99 | 0.65% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-14 |
| 阿塞拜疆 | AZN 5.48 | AZN 3.29 | AZN 7.67 | 0.65% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 伯利兹 | BZD 7.80 | BZD 4.68 | BZD 10.92 | 0.64% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 吉布提 | DJF 600.69 | DJF 360.41 | DJF 840.97 | 0.63% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 塞尔维亚 | RSD 326.36 | RSD 195.82 | RSD 456.9 | 0.63% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 帕劳 | US$4.47 | US$2.68 | US$6.26 | 0.62% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 汤加 | TOP 7.89 | TOP 4.73 | TOP 11.05 | 0.61% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 朝鲜 | KPW 1,497.6 | KPW 898.56 | KPW 2,096.64 | 0.60% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 乌克兰 | UAH 87.69 | UAH 52.61 | UAH 122.77 | 0.59% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 42.79 | AED 42.79 | AED 42.79 | 0.57% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-14 |
| 北马其顿 | MKD 171.52 | MKD 102.91 | MKD 240.13 | 0.56% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 马尔代夫 | MVR 64.02 | MVR 38.41 | MVR 89.63 | 0.55% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 澳大利亚 | AU$32.00 | AU$32.00 | AU$32.00 | 0.54% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-14 |
| 古巴 | CUC 2.35 | CUC 1.41 | CUC 3.29 | 0.52% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 马绍尔群岛 | US$4.06 | US$2.44 | US$5.68 | 0.51% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 美国 | US$26.99 | US$26.99 | US$26.99 | 0.51% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-14 |
| 马来西亚 | MYR 14.77 | MYR 8.86 | MYR 20.68 | 0.50% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 俄罗斯 | RUB 288.76 | RUB 173.26 | RUB 404.26 | 0.50% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 阿尔巴尼亚 | ALL 300.22 | ALL 180.13 | ALL 420.31 | 0.49% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 塞舌尔 | SCR 71.78 | SCR 43.07 | SCR 100.49 | 0.48% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 新加坡 | SGD 22.00 | SGD 22.00 | SGD 22.00 | 0.47% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-14 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM 6.40 | BAM 3.84 | BAM 8.96 | 0.47% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 哈萨克斯坦 | KZT 1,463.16 | KZT 877.90 | KZT 2,048.42 | 0.47% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 乌拉圭 | UYU 171.46 | UYU 102.88 | UYU 240.04 | 0.46% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 圣基茨和尼维斯 | EC$13.76 | EC$8.26 | EC$19.26 | 0.46% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 巴拿马 | PAB 4.06 | PAB 2.44 | PAB 5.68 | 0.45% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 日本 | JP¥1,379.87 | JP¥827.92 | JP¥1,931.82 | 0.45% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 特立尼达和多巴哥 | TTD 25.27 | TTD 15.16 | TTD 35.38 | 0.44% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 英国 | £11.65 | £11.65 | £11.65 | 0.43% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-13 |
| 巴哈马 | BSD 5.72 | BSD 3.43 | BSD 8.01 | 0.41% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 黑山 | €3.44 | €2.06 | €4.82 | 0.39% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 文莱 | BND 6.62 | BND 3.97 | BND 9.27 | 0.37% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 巴巴多斯 | BBD 9.36 | BBD 5.62 | BBD 13.10 | 0.35% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 希腊 | €6.50 | €6.50 | €6.50 | 0.35% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-14 |
| 葡萄牙 | €6.03 | €3.62 | €8.44 | 0.32% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 匈牙利 | HUF 1,407.18 | HUF 844.31 | HUF 1,970.05 | 0.29% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 新西兰 | NZ$16.99 | NZ$16.99 | NZ$16.99 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-14 |
| 法国 | €11.15 | €11.15 | €11.15 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-13 |
| 安道尔 | €5.17 | €3.10 | €7.24 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 斯洛伐克 | €3.44 | €2.06 | €4.82 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 韩国 | ₩10,893.41 | ₩6,536.04 | ₩15,250.77 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 卡塔尔 | QAR 31.00 | QAR 31.00 | QAR 31.00 | 0.26% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-14 |
| 立陶宛 | €3.64 | €2.18 | €5.10 | 0.23% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 拉脱维亚 | €3.54 | €2.12 | €4.96 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 圣马力诺 | €4.78 | €2.87 | €6.69 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 加拿大 | CA$11.49 | CA$6.90 | CA$16.09 | 0.22% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 梵蒂冈 | €5.17 | €3.10 | €7.24 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 意大利 | €6.45 | €6.45 | €6.45 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-13 |
| 爱沙尼亚 | €4.21 | €2.53 | €5.89 | 0.20% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 以色列 | ₪21.16 | ₪12.70 | ₪29.62 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 比利时 | €9.95 | €9.95 | €9.95 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-14 |
| 西班牙 | €4.89 | €4.89 | €4.89 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-13 |
| 马耳他 | €4.40 | €2.64 | €6.16 | 0.18% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 塞浦路斯 | €4.21 | €2.53 | €5.89 | 0.17% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 斯洛文尼亚 | €4.21 | €2.53 | €5.89 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 挪威 | NOK 77.14 | NOK 46.28 | NOK 108.00 | 0.15% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 瑞士 | CHF 8.40 | CHF 8.40 | CHF 8.40 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-13 |
| 德国 | €5.99 | €5.99 | €5.99 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-13 |
| 爱尔兰 | €5.84 | €3.50 | €8.18 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 奥地利 | €5.36 | €3.22 | €7.50 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 冰岛 | ISK 968.48 | ISK 581.09 | ISK 1,355.87 | 0.13% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 芬兰 | €5.55 | €3.33 | €7.77 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 荷兰 | €5.36 | €3.22 | €7.50 | 0.11% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 列支敦士登 | CHF 6.64 | CHF 3.98 | CHF 9.30 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 卢森堡 | €6.22 | €3.73 | €8.71 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 摩纳哥 | €6.46 | €3.88 | €9.04 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
研究
参考来源
再显示 33 个来源
已显示 5 / 38 个来源