Price comparison by country
鸡蛋 12个在基里巴斯多少钱?
鸡蛋 12个在基里巴斯的平均价格为AU$2.47,相当于0.49% 占平均月薪,约0.9 小时平均工作时间
平均价格
AU$2.47
价格区间
AU$1.68 - AU$3.26
估计负担
0.9 小时
更新于
2026-05-12
关于鸡蛋 12个
鸡蛋 12个是用于快餐、烹饪和日常采购的基础蛋白食品。本比较展示各国的平均价格、估计区间和购买负担,让本地价格更容易理解。
Comparison table
鸡蛋 12个在其他国家的价格
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗 | IRR 44,688 | IRR 30,387.84 | IRR 58,988.16 | 78.20% 占平均月薪 | 135.5 小时 | 2026-05-12 |
| 匈牙利 | HUF 757.71 | HUF 515.24 | HUF 1,000.18 | 76.74% 占平均月薪 | 132.9 小时 | 2026-05-12 |
| 索马里 | SOS 21,989.29 | SOS 14,952.72 | SOS 29,025.86 | 32.97% 占平均月薪 | 57.1 小时 | 2026-05-12 |
| 叙利亚 | SYP 1,754.02 | SYP 1,192.73 | SYP 2,315.31 | 15.46% 占平均月薪 | 26.8 小时 | 2026-05-12 |
| 利比里亚 | LRD 187.48 | LRD 127.49 | LRD 247.47 | 14.30% 占平均月薪 | 24.8 小时 | 2026-05-12 |
| 黎巴嫩 | LBP 120,288 | LBP 81,795.84 | LBP 158,780.16 | 10.23% 占平均月薪 | 17.7 小时 | 2026-05-12 |
| 马拉维 | MWK 1,040.34 | MWK 707.43 | MWK 1,373.25 | 4.94% 占平均月薪 | 8.6 小时 | 2026-05-12 |
| 卢旺达 | RWF 1,291.77 | RWF 878.4 | RWF 1,705.14 | 4.24% 占平均月薪 | 7.3 小时 | 2026-05-12 |
| 厄立特里亚 | ERN 17.72 | ERN 12.05 | ERN 23.39 | 3.73% 占平均月薪 | 6.5 小时 | 2026-05-12 |
| 尼日利亚 | NGN 1,656.45 | NGN 1,126.39 | NGN 2,186.51 | 3.64% 占平均月薪 | 6.3 小时 | 2026-05-12 |
| 莫桑比克 | MZN 68.00 | MZN 46.24 | MZN 89.76 | 3.54% 占平均月薪 | 6.1 小时 | 2026-05-12 |
| 南苏丹 | SSP 1,817.00 | SSP 1,235.56 | SSP 2,398.44 | 2.83% 占平均月薪 | 4.9 小时 | 2026-05-12 |
| 阿根廷 | ARS 2,253.80 | ARS 1,532.58 | ARS 2,975.02 | 2.71% 占平均月薪 | 4.7 小时 | 2026-05-12 |
| 捷克 | CZK 53.31 | CZK 36.25 | CZK 70.37 | 2.71% 占平均月薪 | 4.7 小时 | 2026-05-12 |
| 刚果(金) | CDF 2,096.68 | CDF 1,425.74 | CDF 2,767.62 | 2.39% 占平均月薪 | 4.1 小时 | 2026-05-12 |
| 津巴布韦 | ZWL 2,743.72 | ZWL 1,865.73 | ZWL 3,621.71 | 2.06% 占平均月薪 | 3.6 小时 | 2026-05-12 |
| 马达加斯加 | MGA 4,054.78 | MGA 2,757.25 | MGA 5,352.31 | 1.94% 占平均月薪 | 3.4 小时 | 2026-05-12 |
| 巴布亚新几内亚 | PGK 4.85 | PGK 3.30 | PGK 6.40 | 1.92% 占平均月薪 | 3.3 小时 | 2026-05-12 |
| 埃及 | EGP 57.08 | EGP 38.81 | EGP 75.35 | 1.76% 占平均月薪 | 3.1 小时 | 2026-05-12 |
| 埃塞俄比亚 | ETB 74.01 | ETB 50.33 | ETB 97.69 | 1.76% 占平均月薪 | 3.1 小时 | 2026-05-12 |
| 也门 | YER 1,062.41 | YER 722.44 | YER 1,402.38 | 1.73% 占平均月薪 | 3.0 小时 | 2026-05-12 |
| 冈比亚 | GMD 66.31 | GMD 45.09 | GMD 87.53 | 1.67% 占平均月薪 | 2.9 小时 | 2026-05-12 |
| 巴基斯坦 | PKR 312.01 | PKR 212.17 | PKR 411.85 | 1.30% 占平均月薪 | 2.2 小时 | 2026-05-12 |
| 海地 | HTG 166.08 | HTG 112.93 | HTG 219.23 | 1.28% 占平均月薪 | 2.2 小时 | 2026-05-12 |
| 安哥拉 | AOA 1,096.01 | AOA 745.29 | AOA 1,446.73 | 1.21% 占平均月薪 | 2.1 小时 | 2026-05-12 |
| 密克罗尼西亚 | US$2.18 | US$1.48 | US$2.88 | 1.15% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 肯尼亚 | KES 158.55 | KES 107.81 | KES 209.29 | 1.14% 占平均月薪 | 2.0 小时 | 2026-05-12 |
| 加纳 | GHS 17.87 | GHS 12.15 | GHS 23.59 | 1.06% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 孟加拉国 | BDT 123.00 | BDT 83.64 | BDT 162.36 | 1.04% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 斯里兰卡 | LKR 385.15 | LKR 261.90 | LKR 508.40 | 1.04% 占平均月薪 | 1.8 小时 | 2026-05-12 |
| 圣多美和普林西比 | STN 30.43 | STN 20.69 | STN 40.17 | 0.97% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 印度尼西亚 | IDR 25,749.25 | IDR 17,509.49 | IDR 33,989.01 | 0.96% 占平均月薪 | 1.7 小时 | 2026-05-12 |
| 南非 | ZAR 35.93 | ZAR 24.43 | ZAR 47.43 | 0.95% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 |
| 老挝 | LAK 22,587.41 | LAK 15,359.44 | LAK 29,815.38 | 0.90% 占平均月薪 | 1.6 小时 | 2026-05-12 |
| 瑞典 | SEK 36.70 | SEK 24.96 | SEK 48.44 | 0.86% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 塔吉克斯坦 | TJS 11.49 | TJS 7.81 | TJS 15.17 | 0.86% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 土耳其 | TRY 56.96 | TRY 38.73 | TRY 75.19 | 0.84% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 罗马尼亚 | RON 8.50 | RON 5.78 | RON 11.22 | 0.84% 占平均月薪 | 1.5 小时 | 2026-05-12 |
| 摩洛哥 | MAD 17.81 | MAD 12.11 | MAD 23.51 | 0.83% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 贝宁 | F CFA 611.2 | F CFA 415.62 | F CFA 806.78 | 0.81% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 图瓦卢 | AU$3.49 | AU$2.37 | AU$4.61 | 0.81% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 赞比亚 | ZMW 27.84 | ZMW 18.93 | ZMW 36.75 | 0.81% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 尼泊尔 | NPR 142.29 | NPR 96.76 | NPR 187.82 | 0.80% 占平均月薪 | 1.4 小时 | 2026-05-12 |
| 牙买加 | JMD 271.58 | JMD 184.67 | JMD 358.49 | 0.73% 占平均月薪 | 1.3 小时 | 2026-05-12 |
| 尼日尔 | F CFA 543.29 | F CFA 369.44 | F CFA 717.14 | 0.72% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 马里 | F CFA 577.25 | F CFA 392.53 | F CFA 761.97 | 0.71% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 刚果(布) | FCFA 713.07 | FCFA 484.89 | FCFA 941.25 | 0.71% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 塞内加尔 | F CFA 611.2 | F CFA 415.62 | F CFA 806.78 | 0.71% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 中非共和国 | FCFA 543.29 | FCFA 369.44 | FCFA 717.14 | 0.69% 占平均月薪 | 1.2 小时 | 2026-05-12 |
| 乌干达 | UGX 3,787.32 | UGX 2,575.38 | UGX 4,999.26 | 0.66% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 多哥 | F CFA 577.25 | F CFA 392.53 | F CFA 761.97 | 0.65% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 几内亚比绍 | F CFA 577.25 | F CFA 392.53 | F CFA 761.97 | 0.64% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 缅甸 | MMK 1,392.67 | MMK 947.02 | MMK 1,838.32 | 0.64% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 波兰 | PLN 8.02 | PLN 5.45 | PLN 10.59 | 0.63% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 几内亚 | GNF 9,641.6 | GNF 6,556.29 | GNF 12,726.91 | 0.62% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 赤道几内亚 | FCFA 1,392.18 | FCFA 946.68 | FCFA 1,837.68 | 0.62% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 莱索托 | LSL 20.53 | LSL 13.96 | LSL 27.10 | 0.61% 占平均月薪 | 1.1 小时 | 2026-05-12 |
| 苏里南 | SRD 63.17 | SRD 42.96 | SRD 83.38 | 0.60% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 坦桑尼亚 | TZS 2,545.94 | TZS 1,731.24 | TZS 3,360.64 | 0.60% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 阿尔及利亚 | DZD 232.71 | DZD 158.24 | DZD 307.18 | 0.59% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 格鲁吉亚 | GEL 4.42 | GEL 3.01 | GEL 5.83 | 0.59% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 突尼斯 | TND 4.35 | TND 2.96 | TND 5.74 | 0.59% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 伊拉克 | IQD 2,366 | IQD 1,608.88 | IQD 3,123.12 | 0.58% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 利比亚 | LYD 9.47 | LYD 6.44 | LYD 12.50 | 0.58% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 科特迪瓦 | F CFA 764 | F CFA 519.52 | F CFA 1,008.48 | 0.57% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 布基纳法索 | F CFA 594.22 | F CFA 404.07 | F CFA 784.37 | 0.56% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 亚美尼亚 | AMD 714.77 | AMD 486.04 | AMD 943.50 | 0.55% 占平均月薪 | 1.0 小时 | 2026-05-12 |
| 菲律宾 | PHP 89.83 | PHP 61.08 | PHP 118.58 | 0.54% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 喀麦隆 | FCFA 713.07 | FCFA 484.89 | FCFA 941.25 | 0.54% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 尼加拉瓜 | NIO 53.32 | NIO 36.26 | NIO 70.38 | 0.54% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 安提瓜和巴布达 | EC$6.96 | EC$4.73 | EC$9.19 | 0.53% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 加蓬 | FCFA 1,324.27 | FCFA 900.5 | FCFA 1,748.04 | 0.53% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 印度 | ₹98.40 | ₹66.91 | ₹129.89 | 0.52% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 哥伦比亚 | COP 8,214.05 | COP 5,585.55 | COP 10,842.55 | 0.52% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 布隆迪 | BIF 2,262.04 | BIF 1,538.19 | BIF 2,985.89 | 0.52% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 科索沃 | €1.60 | €1.09 | €2.11 | 0.52% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 佛得角 | CVE 156.96 | CVE 106.73 | CVE 207.19 | 0.49% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 基里巴斯 | AU$2.47 | AU$1.68 | AU$3.26 | 0.49% 占平均月薪 | 0.9 小时 | 2026-05-12 |
| 东帝汶 | US$1.26 | US$0.86 | US$1.66 | 0.49% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 乍得 | FCFA 577.25 | FCFA 392.53 | FCFA 761.97 | 0.47% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 摩尔多瓦 | MDL 25.90 | MDL 17.61 | MDL 34.19 | 0.47% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 多米尼加共和国 | DOP 106.75 | DOP 72.59 | DOP 140.91 | 0.47% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 阿富汗 | AFN 60.22 | AFN 40.95 | AFN 79.49 | 0.46% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 斯威士兰 | SZL 25.65 | SZL 17.44 | SZL 33.86 | 0.46% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 巴西 | R$11.77 | R$8.00 | R$15.54 | 0.45% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 多米尼克 | EC$6.20 | EC$4.22 | EC$8.18 | 0.45% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 格林纳达 | EC$6.50 | EC$4.42 | EC$8.58 | 0.45% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 蒙古 | MNT 4,745.97 | MNT 3,227.26 | MNT 6,264.68 | 0.45% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 巴拉圭 | PYG 11,854.47 | PYG 8,061.04 | PYG 15,647.9 | 0.44% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 丹麦 | DKK 25.08 | DKK 17.05 | DKK 33.11 | 0.44% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 博茨瓦纳 | BWP 26.58 | BWP 18.07 | BWP 35.09 | 0.44% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 不丹 | BTN 98.40 | BTN 66.91 | BTN 129.89 | 0.44% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 柬埔寨 | KHR 4,789.14 | KHR 3,256.62 | KHR 6,321.66 | 0.44% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 萨尔瓦多 | US$1.54 | US$1.05 | US$2.03 | 0.44% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 纳米比亚 | NAD 31.82 | NAD 21.64 | NAD 42.00 | 0.44% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | EC$6.20 | EC$4.22 | EC$8.18 | 0.44% 占平均月薪 | 0.8 小时 | 2026-05-12 |
| 墨西哥 | MX$34.84 | MX$23.69 | MX$45.99 | 0.43% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 瓦努阿图 | VUV 173.51 | VUV 117.99 | VUV 229.03 | 0.43% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 危地马拉 | GTQ 12.60 | GTQ 8.57 | GTQ 16.63 | 0.42% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 约旦 | JOD 1.43 | JOD 0.97 | JOD 1.89 | 0.42% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 毛里求斯 | MUR 97.46 | MUR 66.27 | MUR 128.65 | 0.42% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 秘鲁 | PEN 6.72 | PEN 4.57 | PEN 8.87 | 0.41% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 越南 | ₫30,447.76 | ₫20,704.48 | ₫40,191.04 | 0.41% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 科摩罗 | KMF 432.7 | KMF 294.24 | KMF 571.16 | 0.41% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 乌兹别克斯坦 | UZS 15,941.89 | UZS 10,840.49 | UZS 21,043.29 | 0.41% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGS 109.81 | KGS 74.67 | KGS 144.95 | 0.40% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 斐济 | FJD 4.13 | FJD 2.81 | FJD 5.45 | 0.39% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 圭亚那 | GYD 321.09 | GYD 218.34 | GYD 423.84 | 0.39% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 瑙鲁 | AU$3.66 | AU$2.49 | AU$4.83 | 0.39% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 圣卢西亚 | EC$6.65 | EC$4.52 | EC$8.78 | 0.38% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 土库曼斯坦 | TMT 6,697.60 | TMT 4,554.37 | TMT 8,840.83 | 0.38% 占平均月薪 | 0.7 小时 | 2026-05-12 |
| 玻利维亚 | BOB 11.22 | BOB 7.63 | BOB 14.81 | 0.36% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 保加利亚 | BGN 3.34 | BGN 2.27 | BGN 4.41 | 0.36% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 萨摩亚 | WST 4.62 | WST 3.14 | WST 6.10 | 0.36% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 厄瓜多尔 | US$1.74 | US$1.18 | US$2.30 | 0.35% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 阿塞拜疆 | AZN 2.95 | AZN 2.01 | AZN 3.89 | 0.35% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 洪都拉斯 | HNL 38.19 | HNL 25.97 | HNL 50.41 | 0.35% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 泰国 | THB 55.33 | THB 37.62 | THB 73.04 | 0.34% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 伯利兹 | BZD 4.20 | BZD 2.86 | BZD 5.54 | 0.34% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 吉布提 | DJF 323.45 | DJF 219.95 | DJF 426.95 | 0.34% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 塞尔维亚 | RSD 175.73 | RSD 119.5 | RSD 231.96 | 0.34% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 帕劳 | US$2.41 | US$1.64 | US$3.18 | 0.33% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 汤加 | TOP 4.25 | TOP 2.89 | TOP 5.61 | 0.33% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 智利 | CLP 2,430.64 | CLP 1,652.84 | CLP 3,208.44 | 0.32% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 苏丹 | SDG 489.90 | SDG 333.13 | SDG 646.67 | 0.32% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 乌克兰 | UAH 47.22 | UAH 32.11 | UAH 62.33 | 0.32% 占平均月薪 | 0.6 小时 | 2026-05-12 |
| 北马其顿 | MKD 92.36 | MKD 62.80 | MKD 121.92 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 马尔代夫 | MVR 34.47 | MVR 23.44 | MVR 45.50 | 0.30% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 中国 | ¥14.52 | ¥9.87 | ¥19.17 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 古巴 | CUC 1.26 | CUC 0.86 | CUC 1.66 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 阿曼 | OMR 1.01 | OMR 0.69 | OMR 1.33 | 0.28% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 马来西亚 | MYR 7.95 | MYR 5.41 | MYR 10.49 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 巴林 | BHD 0.96 | BHD 0.65 | BHD 1.27 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 马绍尔群岛 | US$2.18 | US$1.48 | US$2.88 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 俄罗斯 | RUB 155.48 | RUB 105.73 | RUB 205.23 | 0.27% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 阿尔巴尼亚 | ALL 161.66 | ALL 109.93 | ALL 213.39 | 0.26% 占平均月薪 | 0.5 小时 | 2026-05-12 |
| 科威特 | KWD 0.91 | KWD 0.62 | KWD 1.20 | 0.26% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 塞舌尔 | SCR 38.65 | SCR 26.28 | SCR 51.02 | 0.26% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 乌拉圭 | UYU 92.32 | UYU 62.78 | UYU 121.86 | 0.25% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM 3.45 | BAM 2.35 | BAM 4.55 | 0.25% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 哈萨克斯坦 | KZT 787.85 | KZT 535.74 | KZT 1,039.96 | 0.25% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 圣基茨和尼维斯 | EC$7.41 | EC$5.04 | EC$9.78 | 0.25% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 巴拿马 | PAB 2.18 | PAB 1.48 | PAB 2.88 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 特立尼达和多巴哥 | TTD 13.61 | TTD 9.25 | TTD 17.97 | 0.24% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 哥斯达黎加 | CRC 1,125.00 | CRC 765.00 | CRC 1,485.00 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 黑山 | €1.85 | €1.26 | €2.44 | 0.21% 占平均月薪 | 0.4 小时 | 2026-05-12 |
| 文莱 | BND 3.56 | BND 2.42 | BND 4.70 | 0.20% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 巴巴多斯 | BBD 5.04 | BBD 3.43 | BBD 6.65 | 0.19% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED 12.13 | AED 8.25 | AED 16.01 | 0.16% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 10.08 | SAR 6.85 | SAR 13.31 | 0.15% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 日本 | JP¥432.31 | JP¥293.97 | JP¥570.65 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 安道尔 | €2.78 | €1.89 | €3.67 | 0.14% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 斯洛伐克 | €1.85 | €1.26 | €2.44 | 0.14% 占平均月薪 | 0.3 小时 | 2026-05-12 |
| 葡萄牙 | €2.22 | €1.51 | €2.93 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 克罗地亚 | €2.01 | €1.37 | €2.65 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 拉脱维亚 | €1.91 | €1.30 | €2.52 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 立陶宛 | €1.96 | €1.33 | €2.59 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 圣马力诺 | €2.58 | €1.75 | €3.41 | 0.12% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 希腊 | €2.01 | €1.37 | €2.65 | 0.11% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 爱沙尼亚 | €2.27 | €1.54 | €3.00 | 0.11% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 梵蒂冈 | €2.78 | €1.89 | €3.67 | 0.11% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 新加坡 | SGD 4.50 | SGD 3.06 | SGD 5.94 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 以色列 | ₪11.40 | ₪7.75 | ₪15.05 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 所罗门群岛 | SBD 13.72 | SBD 9.33 | SBD 18.11 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 马耳他 | €2.37 | €1.61 | €3.13 | 0.10% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 英国 | £2.36 | £1.60 | £3.12 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 韩国 | ₩3,817.46 | ₩2,595.87 | ₩5,039.05 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 澳大利亚 | AU$5.11 | AU$3.47 | AU$6.75 | 0.09% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 西班牙 | €2.42 | €1.65 | €3.19 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 新西兰 | NZ$5.36 | NZ$3.64 | NZ$7.08 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 卡塔尔 | QAR 10.70 | QAR 7.28 | QAR 14.12 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 塞浦路斯 | €2.27 | €1.54 | €3.00 | 0.09% 占平均月薪 | 0.2 小时 | 2026-05-12 |
| 斯洛文尼亚 | €2.27 | €1.54 | €3.00 | 0.09% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 加拿大 | CA$4.30 | CA$2.92 | CA$5.68 | 0.08% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 意大利 | €2.52 | €1.71 | €3.33 | 0.08% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 挪威 | NOK 41.54 | NOK 28.25 | NOK 54.83 | 0.08% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 毛里塔尼亚 | MRU 45.98 | MRU 31.27 | MRU 60.69 | 0.08% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 法国 | €2.73 | €1.86 | €3.60 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 爱尔兰 | €3.14 | €2.14 | €4.14 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 奥地利 | €2.89 | €1.97 | €3.81 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 冰岛 | ISK 521.49 | ISK 354.61 | ISK 688.37 | 0.07% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 德国 | €2.65 | €1.80 | €3.50 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 荷兰 | €2.89 | €1.97 | €3.81 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 瑞士 | CHF 3.82 | CHF 2.60 | CHF 5.04 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 芬兰 | €2.99 | €2.03 | €3.95 | 0.06% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 美国 | US$2.80 | US$1.90 | US$3.70 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 比利时 | €2.78 | €1.89 | €3.67 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 列支敦士登 | CHF 3.57 | CHF 2.43 | CHF 4.71 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 卢森堡 | €3.35 | €2.28 | €4.42 | 0.05% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 摩纳哥 | €3.48 | €2.37 | €4.59 | 0.04% 占平均月薪 | 0.1 小时 | 2026-05-12 |
| 白俄罗斯 | BYN 5.00 | BYN 3.40 | BYN 6.60 | 0.03% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
| 巴哈马 | BSD 3.08 | BSD 2.09 | BSD 4.07 | 0.02% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
| 塞拉利昂 | SLE 19.08 | SLE 12.97 | SLE 25.19 | 0.00% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
| 委内瑞拉 | VES 34.39 | VES 23.39 | VES 45.39 | 0.00% 占平均月薪 | 0.0 小时 | 2026-05-12 |
How to read this comparison
The average price shows the common product value in the country. Salary percentage and working hours help show whether the product weighs little or a lot on local income.
About the values
Prices can vary by store, region, brand and collection date. Use the table as a comparative reference, not a final price guarantee.