Price comparison by country
Сколько стоит пиво 500 мл в Самоа?
пиво 500 мл в Самоа стоит в среднем 3,30 WST, что составляет 0,26% от средней месячной зарплаты и около 0,4 часов средней работы
О пиво 500 мл
пиво 500 мл используется для досуга, баров, супермаркетов и сравнения напитков. Страница показывает среднюю цену, примерный диапазон и покупательное усилие по странам, чтобы местная цена получила практический контекст.
Comparison table
Цена пиво 500 мл в других странах
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| Обновление | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иран | 31 920 IRR | 20 748 IRR | 46 284 IRR | 55,85% от средней месячной зарплаты | 96,8 часов | 2026-05-12 |
| Венгрия | 541,22 HUF | 351,79 HUF | 784,77 HUF | 54,81% от средней месячной зарплаты | 95,0 часов | 2026-05-12 |
| Сомали | 15 706,63 SOS | 10 209,31 SOS | 22 774,61 SOS | 23,55% от средней месячной зарплаты | 40,8 часов | 2026-05-12 |
| Сирия | 1 252,88 SYP | 814,37 SYP | 1 816,68 SYP | 11,04% от средней месячной зарплаты | 19,1 часов | 2026-05-12 |
| Либерия | 133,92 LRD | 87,05 LRD | 194,18 LRD | 10,21% от средней месячной зарплаты | 17,7 часов | 2026-05-12 |
| Ливан | 85 920 LBP | 55 848 LBP | 124 584 LBP | 7,31% от средней месячной зарплаты | 12,7 часов | 2026-05-12 |
| Малави | 743,10 MWK | 483,02 MWK | 1 077,49 MWK | 3,53% от средней месячной зарплаты | 6,1 часов | 2026-05-12 |
| Руанда | 922,69 RWF | 599,75 RWF | 1 337,9 RWF | 3,03% от средней месячной зарплаты | 5,2 часов | 2026-05-12 |
| Эритрея | 12,66 ERN | 8,23 ERN | 18,36 ERN | 2,67% от средней месячной зарплаты | 4,6 часов | 2026-05-12 |
| Нигерия | 1 183,18 NGN | 769,07 NGN | 1 715,61 NGN | 2,60% от средней месячной зарплаты | 4,5 часов | 2026-05-12 |
| Мозамбик | 48,57 MZN | 31,57 MZN | 70,43 MZN | 2,53% от средней месячной зарплаты | 4,4 часов | 2026-05-12 |
| Южный Судан | 1 297,86 SSP | 843,61 SSP | 1 881,90 SSP | 2,02% от средней месячной зарплаты | 3,5 часов | 2026-05-12 |
| Аргентина | 1 609,85 ARS | 1 046,40 ARS | 2 334,28 ARS | 1,94% от средней месячной зарплаты | 3,4 часов | 2026-05-12 |
| Чехия | 38,08 CZK | 24,75 CZK | 55,22 CZK | 1,93% от средней месячной зарплаты | 3,3 часов | 2026-05-12 |
| Конго - Киншаса | 1 497,63 CDF | 973,46 CDF | 2 171,56 CDF | 1,71% от средней месячной зарплаты | 3,0 часов | 2026-05-12 |
| Зимбабве | 1 959,80 ZWL | 1 273,87 ZWL | 2 841,71 ZWL | 1,47% от средней месячной зарплаты | 2,6 часов | 2026-05-12 |
| Мадагаскар | 2 896,27 MGA | 1 882,58 MGA | 4 199,59 MGA | 1,38% от средней месячной зарплаты | 2,4 часов | 2026-05-12 |
| Папуа — Новая Гвинея | 3,47 PGK | 2,26 PGK | 5,03 PGK | 1,38% от средней месячной зарплаты | 2,4 часов | 2026-05-12 |
| Египет | 40,77 EGP | 26,50 EGP | 59,12 EGP | 1,26% от средней месячной зарплаты | 2,2 часов | 2026-05-12 |
| Эфиопия | 52,86 ETB | 34,36 ETB | 76,65 ETB | 1,26% от средней месячной зарплаты | 2,2 часов | 2026-05-12 |
| Йемен | 758,87 YER | 493,27 YER | 1 100,36 YER | 1,24% от средней месячной зарплаты | 2,1 часов | 2026-05-12 |
| Гамбия | 47,36 GMD | 30,78 GMD | 68,67 GMD | 1,19% от средней месячной зарплаты | 2,1 часов | 2026-05-12 |
| Пакистан | 222,86 PKR | 144,86 PKR | 323,15 PKR | 0,93% от средней месячной зарплаты | 1,6 часов | 2026-05-12 |
| Гаити | 118,63 HTG | 77,11 HTG | 172,01 HTG | 0,92% от средней месячной зарплаты | 1,6 часов | 2026-05-12 |
| Ангола | 782,87 AOA | 508,87 AOA | 1 135,16 AOA | 0,86% от средней месячной зарплаты | 1,5 часов | 2026-05-12 |
| Федеративные Штаты Микронезии | 1,56 $ | 1,01 $ | 2,26 $ | 0,82% от средней месячной зарплаты | 1,4 часов | 2026-05-12 |
| Кения | 113,25 KES | 73,61 KES | 164,21 KES | 0,81% от средней месячной зарплаты | 1,4 часов | 2026-05-12 |
| Гана | 12,76 GHS | 8,29 GHS | 18,50 GHS | 0,76% от средней месячной зарплаты | 1,3 часов | 2026-05-12 |
| Бангладеш | 87,86 BDT | 57,11 BDT | 127,40 BDT | 0,74% от средней месячной зарплаты | 1,3 часов | 2026-05-12 |
| Шри-Ланка | 275,11 LKR | 178,82 LKR | 398,91 LKR | 0,74% от средней месячной зарплаты | 1,3 часов | 2026-05-12 |
| Сан-Томе и Принсипи | 21,73 STN | 14,12 STN | 31,51 STN | 0,69% от средней месячной зарплаты | 1,2 часов | 2026-05-12 |
| Южно-Африканская Республика | 25,66 ZAR | 16,68 ZAR | 37,21 ZAR | 0,68% от средней месячной зарплаты | 1,2 часов | 2026-05-12 |
| Индонезия | 18 392,32 IDR | 11 955,01 IDR | 26 668,86 IDR | 0,68% от средней месячной зарплаты | 1,2 часов | 2026-05-12 |
| Лаос | 16 133,86 LAK | 10 487,01 LAK | 23 394,1 LAK | 0,64% от средней месячной зарплаты | 1,1 часов | 2026-05-12 |
| Швеция | 26,21 SEK | 17,04 SEK | 38,00 SEK | 0,62% от средней месячной зарплаты | 1,1 часов | 2026-05-12 |
| Таджикистан | 8,21 TJS | 5,34 TJS | 11,90 TJS | 0,61% от средней месячной зарплаты | 1,1 часов | 2026-05-12 |
| Турция | 40,68 TRY | 26,44 TRY | 58,99 TRY | 0,60% от средней месячной зарплаты | 1,0 часов | 2026-05-12 |
| Румыния | 6,07 RON | 3,95 RON | 8,80 RON | 0,60% от средней месячной зарплаты | 1,0 часов | 2026-05-12 |
| Марокко | 12,72 MAD | 8,27 MAD | 18,44 MAD | 0,59% от средней месячной зарплаты | 1,0 часов | 2026-05-12 |
| Бенин | 436,57 F CFA | 283,77 F CFA | 633,03 F CFA | 0,58% от средней месячной зарплаты | 1,0 часов | 2026-05-12 |
| Тувалу | 2,49 A$ | 1,62 A$ | 3,61 A$ | 0,58% от средней месячной зарплаты | 1,0 часов | 2026-05-12 |
| Замбия | 19,89 ZMW | 12,93 ZMW | 28,84 ZMW | 0,58% от средней месячной зарплаты | 1,0 часов | 2026-05-12 |
| Непал | 101,63 NPR | 66,06 NPR | 147,36 NPR | 0,57% от средней месячной зарплаты | 1,0 часов | 2026-05-12 |
| Ямайка | 193,99 JMD | 126,09 JMD | 281,29 JMD | 0,52% от средней месячной зарплаты | 0,9 часов | 2026-05-12 |
| Мали | 412,32 F CFA | 268,01 F CFA | 597,86 F CFA | 0,51% от средней месячной зарплаты | 0,9 часов | 2026-05-12 |
| Нигер | 388,06 F CFA | 252,24 F CFA | 562,69 F CFA | 0,51% от средней месячной зарплаты | 0,9 часов | 2026-05-12 |
| Сенегал | 436,57 F CFA | 283,77 F CFA | 633,03 F CFA | 0,51% от средней месячной зарплаты | 0,9 часов | 2026-05-12 |
| Конго - Браззавиль | 509,33 FCFA | 331,06 FCFA | 738,53 FCFA | 0,50% от средней месячной зарплаты | 0,9 часов | 2026-05-12 |
| Центрально-Африканская Республика | 388,06 FCFA | 252,24 FCFA | 562,69 FCFA | 0,49% от средней месячной зарплаты | 0,9 часов | 2026-05-12 |
| Уганда | 2 705,23 UGX | 1 758,4 UGX | 3 922,58 UGX | 0,47% от средней месячной зарплаты | 0,8 часов | 2026-05-12 |
| Гвинея-Бисау | 412,32 F CFA | 268,01 F CFA | 597,86 F CFA | 0,46% от средней месячной зарплаты | 0,8 часов | 2026-05-12 |
| Мьянма (Бирма) | 994,77 MMK | 646,6 MMK | 1 442,42 MMK | 0,46% от средней месячной зарплаты | 0,8 часов | 2026-05-12 |
| Того | 412,32 F CFA | 268,01 F CFA | 597,86 F CFA | 0,46% от средней месячной зарплаты | 0,8 часов | 2026-05-12 |
| Польша | 5,73 PLN | 3,72 PLN | 8,31 PLN | 0,45% от средней месячной зарплаты | 0,8 часов | 2026-05-12 |
| Гвинея | 6 886,86 GNF | 4 476,46 GNF | 9 985,95 GNF | 0,44% от средней месячной зарплаты | 0,8 часов | 2026-05-12 |
| Экваториальная Гвинея | 994,41 FCFA | 646,37 FCFA | 1 441,89 FCFA | 0,44% от средней месячной зарплаты | 0,8 часов | 2026-05-12 |
| Лесото | 14,66 LSL | 9,53 LSL | 21,26 LSL | 0,44% от средней месячной зарплаты | 0,8 часов | 2026-05-12 |
| Суринам | 45,12 SRD | 29,33 SRD | 65,42 SRD | 0,43% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Танзания | 1 818,53 TZS | 1 182,04 TZS | 2 636,87 TZS | 0,43% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Алжир | 166,22 DZD | 108,04 DZD | 241,02 DZD | 0,42% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Грузия | 3,16 GEL | 2,05 GEL | 4,58 GEL | 0,42% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Ирак | 1 690 IQD | 1 098,5 IQD | 2 450,5 IQD | 0,42% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Тунис | 3,11 TND | 2,02 TND | 4,51 TND | 0,42% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Ливия | 6,76 LYD | 4,39 LYD | 9,80 LYD | 0,41% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Буркина-Фасо | 424,44 F CFA | 275,89 F CFA | 615,44 F CFA | 0,40% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Кот-д’Ивуар | 545,72 F CFA | 354,72 F CFA | 791,29 F CFA | 0,40% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Филиппины | 64,16 PHP | 41,70 PHP | 93,03 PHP | 0,39% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Армения | 510,55 AMD | 331,86 AMD | 740,30 AMD | 0,39% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Антигуа и Барбуда | 4,97 EC$ | 3,23 EC$ | 7,21 EC$ | 0,38% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Камерун | 509,33 FCFA | 331,06 FCFA | 738,53 FCFA | 0,38% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Габон | 945,91 FCFA | 614,84 FCFA | 1 371,57 FCFA | 0,38% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Никарагуа | 38,08 NIO | 24,75 NIO | 55,22 NIO | 0,38% от средней месячной зарплаты | 0,7 часов | 2026-05-12 |
| Индия | 70,28 ₹ | 45,68 ₹ | 101,91 ₹ | 0,37% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Колумбия | 5 867,18 COP | 3 813,67 COP | 8 507,41 COP | 0,37% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Бурунди | 1 615,74 BIF | 1 050,23 BIF | 2 342,82 BIF | 0,37% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Косово | 1,14 € | 0,74 € | 1,65 € | 0,37% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Кабо-Верде | 112,11 CVE | 72,87 CVE | 162,56 CVE | 0,35% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Кирибати | 1,76 A$ | 1,14 A$ | 2,55 A$ | 0,35% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Восточный Тимор | 0,90 $ | 0,59 $ | 1,30 $ | 0,35% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Чад | 412,32 FCFA | 268,01 FCFA | 597,86 FCFA | 0,34% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Молдова | 18,50 MDL | 12,03 MDL | 26,82 MDL | 0,34% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Доминиканская Республика | 76,25 DOP | 49,56 DOP | 110,56 DOP | 0,34% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Афганистан | 43,01 AFN | 27,96 AFN | 62,36 AFN | 0,33% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Эсватини | 18,32 SZL | 11,91 SZL | 26,56 SZL | 0,33% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Бразилия | 8,41 R$ | 5,47 R$ | 12,19 R$ | 0,32% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Парагвай | 8 467,48 PYG | 5 503,86 PYG | 12 277,85 PYG | 0,32% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Дания | 17,91 DKK | 11,64 DKK | 25,97 DKK | 0,32% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Бутан | 70,28 BTN | 45,68 BTN | 101,91 BTN | 0,32% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Камбоджа | 3 420,82 KHR | 2 223,53 KHR | 4 960,19 KHR | 0,32% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Доминика | 4,43 EC$ | 2,88 EC$ | 6,42 EC$ | 0,32% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Сальвадор | 1,10 $ | 0,72 $ | 1,59 $ | 0,32% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Гренада | 4,64 EC$ | 3,02 EC$ | 6,73 EC$ | 0,32% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Монголия | 3 389,98 MNT | 2 203,49 MNT | 4 915,47 MNT | 0,32% от средней месячной зарплаты | 0,6 часов | 2026-05-12 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 4,43 EC$ | 2,88 EC$ | 6,42 EC$ | 0,32% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Мексика | 24,89 MX$ | 16,18 MX$ | 36,09 MX$ | 0,31% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Ботсвана | 18,98 BWP | 12,34 BWP | 27,52 BWP | 0,31% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Намибия | 22,73 NAD | 14,77 NAD | 32,96 NAD | 0,31% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Вануату | 123,94 VUV | 80,56 VUV | 179,71 VUV | 0,31% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Перу | 4,80 PEN | 3,12 PEN | 6,96 PEN | 0,30% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Гватемала | 9,00 GTQ | 5,85 GTQ | 13,05 GTQ | 0,30% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Иордания | 1,02 JOD | 0,66 JOD | 1,48 JOD | 0,30% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Маврикий | 69,61 MUR | 45,25 MUR | 100,93 MUR | 0,30% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Вьетнам | 21 748,4 ₫ | 14 136,46 ₫ | 31 535,18 ₫ | 0,29% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Коморы | 309,07 KMF | 200,9 KMF | 448,15 KMF | 0,29% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Узбекистан | 11 387,06 UZS | 7 401,59 UZS | 16 511,24 UZS | 0,29% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Фиджи | 2,95 FJD | 1,92 FJD | 4,28 FJD | 0,28% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Гайана | 229,35 GYD | 149,08 GYD | 332,56 GYD | 0,28% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Киргизия | 78,44 KGS | 50,99 KGS | 113,74 KGS | 0,28% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Науру | 2,61 A$ | 1,70 A$ | 3,78 A$ | 0,27% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Сент-Люсия | 4,75 EC$ | 3,09 EC$ | 6,89 EC$ | 0,27% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Туркменистан | 4 784,00 ТМТ | 3 109,60 ТМТ | 6 936,80 ТМТ | 0,27% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Боливия | 8,02 BOB | 5,21 BOB | 11,63 BOB | 0,26% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Болгария | 2,39 BGN | 1,55 BGN | 3,47 BGN | 0,26% от средней месячной зарплаты | 0,5 часов | 2026-05-12 |
| Самоа | 3,30 WST | 2,15 WST | 4,78 WST | 0,26% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Эквадор | 1,24 $ | 0,81 $ | 1,80 $ | 0,25% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Азербайджан | 2,11 AZN | 1,37 AZN | 3,06 AZN | 0,25% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Гондурас | 27,28 HNL | 17,73 HNL | 39,56 HNL | 0,25% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Таиланд | 39,52 ฿ | 25,69 ฿ | 57,30 ฿ | 0,24% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Белиз | 3,00 BZD | 1,95 BZD | 4,35 BZD | 0,24% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Джибути | 231,04 DJF | 150,18 DJF | 335,01 DJF | 0,24% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Палау | 1,72 $ | 1,12 $ | 2,49 $ | 0,24% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Сербия | 125,52 RSD | 81,59 RSD | 182 RSD | 0,24% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Тонга | 3,03 TOP | 1,97 TOP | 4,39 TOP | 0,24% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Чили | 1 736,17 CLP | 1 128,51 CLP | 2 517,45 CLP | 0,23% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Судан | 349,93 SDG | 227,45 SDG | 507,40 SDG | 0,23% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Украина | 33,73 грн. | 21,92 грн. | 48,91 грн. | 0,23% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Северная Македония | 65,97 MKD | 42,88 MKD | 95,66 MKD | 0,22% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Мальдивы | 24,62 MVR | 16,00 MVR | 35,70 MVR | 0,21% от средней месячной зарплаты | 0,4 часов | 2026-05-12 |
| Китай | 10,37 CN¥ | 6,74 CN¥ | 15,04 CN¥ | 0,20% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Куба | 0,90 CUC | 0,59 CUC | 1,30 CUC | 0,20% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Маршалловы о-ва | 1,56 $ | 1,01 $ | 2,26 $ | 0,20% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Оман | 0,72 OMR | 0,47 OMR | 1,04 OMR | 0,20% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Малайзия | 5,68 MYR | 3,69 MYR | 8,24 MYR | 0,19% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Албания | 115,47 ALL | 75,06 ALL | 167,43 ALL | 0,19% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Бахрейн | 0,68 BHD | 0,44 BHD | 0,99 BHD | 0,19% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Россия | 111,06 ₽ | 72,19 ₽ | 161,04 ₽ | 0,19% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Уругвай | 65,94 UYU | 42,86 UYU | 95,61 UYU | 0,18% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Босния и Герцеговина | 2,46 BAM | 1,60 BAM | 3,57 BAM | 0,18% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Казахстан | 562,75 KZT | 365,79 KZT | 815,99 KZT | 0,18% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Кувейт | 0,65 KWD | 0,42 KWD | 0,94 KWD | 0,18% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Сент-Китс и Невис | 5,29 EC$ | 3,44 EC$ | 7,67 EC$ | 0,18% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Сейшельские о-ва | 27,61 SCR | 17,95 SCR | 40,03 SCR | 0,18% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Панама | 1,56 PAB | 1,01 PAB | 2,26 PAB | 0,17% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Тринидад и Тобаго | 9,72 TTD | 6,32 TTD | 14,09 TTD | 0,17% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Коста-Рика | 803,57 CRC | 522,32 CRC | 1 165,18 CRC | 0,15% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Черногория | 1,32 € | 0,86 € | 1,91 € | 0,15% от средней месячной зарплаты | 0,3 часов | 2026-05-12 |
| Бруней | 2,55 BND | 1,66 BND | 3,70 BND | 0,14% от средней месячной зарплаты | 0,2 часов | 2026-05-12 |
| Барбадос | 3,60 BBD | 2,34 BBD | 5,22 BBD | 0,13% от средней месячной зарплаты | 0,2 часов | 2026-05-12 |
| ОАЭ | 8,66 AED | 5,63 AED | 12,56 AED | 0,12% от средней месячной зарплаты | 0,2 часов | 2026-05-12 |
| Саудовская Аравия | 7,20 SAR | 4,68 SAR | 10,44 SAR | 0,11% от средней месячной зарплаты | 0,2 часов | 2026-05-12 |
| Япония | 308,79 ¥ | 200,71 ¥ | 447,75 ¥ | 0,10% от средней месячной зарплаты | 0,2 часов | 2026-05-12 |
| Андорра | 1,99 € | 1,29 € | 2,89 € | 0,10% от средней месячной зарплаты | 0,2 часов | 2026-05-12 |
| Словакия | 1,32 € | 0,86 € | 1,91 € | 0,10% от средней месячной зарплаты | 0,2 часов | 2026-05-12 |
| Хорватия | 1,44 € | 0,94 € | 2,09 € | 0,09% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Литва | 1,40 € | 0,91 € | 2,03 € | 0,09% от средней месячной зарплаты | 0,2 часов | 2026-05-12 |
| Португалия | 1,58 € | 1,03 € | 2,29 € | 0,08% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Греция | 1,44 € | 0,94 € | 2,09 € | 0,08% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Эстония | 1,62 € | 1,05 € | 2,35 € | 0,08% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Латвия | 1,36 € | 0,88 € | 1,97 € | 0,08% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Сан-Марино | 1,84 € | 1,20 € | 2,67 € | 0,08% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Ватикан | 1,99 € | 1,29 € | 2,89 € | 0,08% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Республика Корея | 2 726,76 ₩ | 1 772,39 ₩ | 3 953,8 ₩ | 0,07% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Сингапур | 3,22 SGD | 2,09 SGD | 4,67 SGD | 0,07% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Израиль | 8,14 ₪ | 5,29 ₪ | 11,80 ₪ | 0,07% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Соломоновы о-ва | 9,80 SBD | 6,37 SBD | 14,21 SBD | 0,07% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Мальта | 1,69 € | 1,10 € | 2,45 € | 0,07% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Великобритания | 1,68 £ | 1,09 £ | 2,44 £ | 0,06% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Канада | 3,07 CA$ | 2,00 CA$ | 4,45 CA$ | 0,06% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Австралия | 3,65 A$ | 2,37 A$ | 5,29 A$ | 0,06% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Испания | 1,73 € | 1,12 € | 2,51 € | 0,06% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Италия | 1,80 € | 1,17 € | 2,61 € | 0,06% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Норвегия | 29,67 NOK | 19,29 NOK | 43,02 NOK | 0,06% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Новая Зеландия | 3,83 NZ$ | 2,49 NZ$ | 5,55 NZ$ | 0,06% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Катар | 7,64 QAR | 4,97 QAR | 11,08 QAR | 0,06% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Кипр | 1,62 € | 1,05 € | 2,35 € | 0,06% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Словения | 1,62 € | 1,05 € | 2,35 € | 0,06% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Франция | 1,95 € | 1,27 € | 2,83 € | 0,05% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Ирландия | 2,24 € | 1,46 € | 3,25 € | 0,05% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Австрия | 2,06 € | 1,34 € | 2,99 € | 0,05% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Финляндия | 2,13 € | 1,38 € | 3,09 € | 0,05% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Исландия | 372,49 ISK | 242,12 ISK | 540,11 ISK | 0,05% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Мавритания | 32,84 MRU | 21,35 MRU | 47,62 MRU | 0,05% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Соединенные Штаты | 2,00 $ | 1,30 $ | 2,90 $ | 0,04% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Германия | 1,90 € | 1,23 € | 2,75 € | 0,04% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Нидерланды | 2,06 € | 1,34 € | 2,99 € | 0,04% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Бельгия | 1,99 € | 1,29 € | 2,89 € | 0,04% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Швейцария | 2,73 CHF | 1,77 CHF | 3,96 CHF | 0,04% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Лихтенштейн | 2,55 CHF | 1,66 CHF | 3,70 CHF | 0,04% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Люксембург | 2,39 € | 1,55 € | 3,47 € | 0,03% от средней месячной зарплаты | 0,1 часов | 2026-05-12 |
| Беларусь | 3,58 BYN | 2,33 BYN | 5,19 BYN | 0,02% от средней месячной зарплаты | 0,0 часов | 2026-05-12 |
| Монако | 2,48 € | 1,61 € | 3,60 € | 0,02% от средней месячной зарплаты | 0,0 часов | 2026-05-12 |
| Багамы | 2,20 BSD | 1,43 BSD | 3,19 BSD | 0,01% от средней месячной зарплаты | 0,0 часов | 2026-05-12 |
| Сьерра-Леоне | 13,63 SLE | 8,86 SLE | 19,76 SLE | 0,00% от средней месячной зарплаты | 0,0 часов | 2026-05-12 |
| Венесуэла | 24,56 VES | 15,96 VES | 35,61 VES | 0,00% от средней месячной зарплаты | 0,0 часов | 2026-05-12 |
How to read this comparison
The average price shows the common product value in the country. Salary percentage and working hours help show whether the product weighs little or a lot on local income.
About the values
Prices can vary by store, region, brand and collection date. Use the table as a comparative reference, not a final price guarantee.