Comparação de preço por país
Preço de vestido simples no Tunísia
vestido simples custa em média TND 34,21 no Tunísia, o que representa 4,62% do salário mensal médio e cerca de 8,0 horas de trabalho médio
Sobre vestido simples
vestido simples é um item usado para vestuário, compras pessoais e comparação de roupas por país. A página mostra preço médio, faixa estimada e esforço de compra em cada país para transformar o valor local em contexto prático.
Tabela comparativa
Preço de vestido simples em outros países
A tabela usa moeda local e esforço salarial para evitar uma comparação rasa baseada apenas na conversão cambial.
| Atualização | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irã | IRR 351.120 | IRR 228.228 | IRR 509.124 | 614,40% do salário mensal médio | 1.064,9 horas | 2026-05-12 |
| Hungria | HUF 5.953,43 | HUF 3.869,73 | HUF 8.632,47 | 602,94% do salário mensal médio | 1.044,5 horas | 2026-05-12 |
| Somália | SOS 172.772,97 | SOS 112.302,43 | SOS 250.520,81 | 259,03% do salário mensal médio | 449,0 horas | 2026-05-12 |
| Síria | SYP 13.781,63 | SYP 8.958,06 | SYP 19.983,36 | 121,49% do salário mensal médio | 210,6 horas | 2026-05-12 |
| Libéria | LRD 1.473,09 | LRD 957,51 | LRD 2.135,98 | 112,35% do salário mensal médio | 194,9 horas | 2026-05-12 |
| Líbano | LBP 945.120 | LBP 614.328 | LBP 1.370.424 | 80,38% do salário mensal médio | 139,3 horas | 2026-05-12 |
| Malaui | MWK 8.174,07 | MWK 5.313,15 | MWK 11.852,40 | 38,81% do salário mensal médio | 67,3 horas | 2026-05-12 |
| Ruanda | RWF 10.149,6 | RWF 6.597,24 | RWF 14.716,92 | 33,31% do salário mensal médio | 57,7 horas | 2026-05-12 |
| Eritreia | ERN 139,25 | ERN 90,51 | ERN 201,91 | 29,32% do salário mensal médio | 50,8 horas | 2026-05-12 |
| Nigéria | NGN 13.014,94 | NGN 8.459,71 | NGN 18.871,66 | 28,60% do salário mensal médio | 49,6 horas | 2026-05-12 |
| Moçambique | MZN 534,29 | MZN 347,29 | MZN 774,72 | 27,83% do salário mensal médio | 48,2 horas | 2026-05-12 |
| Sudão do Sul | SSP 14.276,46 | SSP 9.279,70 | SSP 20.700,87 | 22,20% do salário mensal médio | 38,5 horas | 2026-05-12 |
| Argentina | ARS 17.708,40 | ARS 11.510,46 | ARS 25.677,18 | 21,32% do salário mensal médio | 37,0 horas | 2026-05-12 |
| Tchéquia | CZK 418,89 | CZK 272,28 | CZK 607,39 | 21,26% do salário mensal médio | 36,8 horas | 2026-05-12 |
| Congo - Kinshasa | CDF 16.473,88 | CDF 10.708,02 | CDF 23.887,13 | 18,76% do salário mensal médio | 32,5 horas | 2026-05-12 |
| Zimbábue | ZWL 21.557,78 | ZWL 14.012,56 | ZWL 31.258,78 | 16,22% do salário mensal médio | 28,1 horas | 2026-05-12 |
| Madagascar | MGA 31.858,96 | MGA 20.708,32 | MGA 46.195,49 | 15,21% do salário mensal médio | 26,4 horas | 2026-05-12 |
| Papua-Nova Guiné | PGK 38,12 | PGK 24,78 | PGK 55,27 | 15,11% do salário mensal médio | 26,1 horas | 2026-05-12 |
| Etiópia | ETB 581,50 | ETB 377,98 | ETB 843,17 | 13,86% do salário mensal médio | 24,0 horas | 2026-05-12 |
| Egito | EGP 448,47 | EGP 291,51 | EGP 650,28 | 13,84% do salário mensal médio | 24,0 horas | 2026-05-12 |
| Iêmen | YER 8.347,54 | YER 5.425,9 | YER 12.103,93 | 13,59% do salário mensal médio | 23,6 horas | 2026-05-12 |
| Gâmbia | GMD 520,98 | GMD 338,64 | GMD 755,42 | 13,10% do salário mensal médio | 22,7 horas | 2026-05-12 |
| Paquistão | PKR 2.451,50 | PKR 1.593,48 | PKR 3.554,67 | 10,19% do salário mensal médio | 17,7 horas | 2026-05-12 |
| Haiti | HTG 1.304,92 | HTG 848,20 | HTG 1.892,13 | 10,09% do salário mensal médio | 17,5 horas | 2026-05-12 |
| Angola | AOA 8.611,52 | AOA 5.597,49 | AOA 12.486,70 | 9,50% do salário mensal médio | 16,5 horas | 2026-05-12 |
| Micronésia | US$ 17,16 | US$ 11,15 | US$ 24,88 | 9,03% do salário mensal médio | 15,6 horas | 2026-05-12 |
| Quênia | KES 1.245,74 | KES 809,73 | KES 1.806,32 | 8,94% do salário mensal médio | 15,5 horas | 2026-05-12 |
| Gana | GHS 140,38 | GHS 91,25 | GHS 203,55 | 8,33% do salário mensal médio | 14,4 horas | 2026-05-12 |
| Bangladesh | BDT 966,42 | BDT 628,17 | BDT 1.401,31 | 8,18% do salário mensal médio | 14,2 horas | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | LKR 3.026,19 | LKR 1.967,02 | LKR 4.387,98 | 8,17% do salário mensal médio | 14,2 horas | 2026-05-12 |
| São Tomé e Príncipe | STN 239,08 | STN 155,40 | STN 346,67 | 7,59% do salário mensal médio | 13,2 horas | 2026-05-12 |
| Indonésia | IDR 202.315,54 | IDR 131.505,10 | IDR 293.357,53 | 7,52% do salário mensal médio | 13,0 horas | 2026-05-12 |
| África do Sul | ZAR 282,28 | ZAR 183,48 | ZAR 409,31 | 7,43% do salário mensal médio | 12,9 horas | 2026-05-12 |
| Laos | LAK 177.472,5 | LAK 115.357,13 | LAK 257.335,13 | 7,09% do salário mensal médio | 12,3 horas | 2026-05-12 |
| Suécia | SEK 288,35 | SEK 187,43 | SEK 418,11 | 6,78% do salário mensal médio | 11,8 horas | 2026-05-12 |
| Tadjiquistão | TJS 90,29 | TJS 58,69 | TJS 130,92 | 6,76% do salário mensal médio | 11,7 horas | 2026-05-12 |
| Turquia | TRY 447,53 | TRY 290,89 | TRY 648,92 | 6,58% do salário mensal médio | 11,4 horas | 2026-05-12 |
| Romênia | RON 66,79 | RON 43,41 | RON 96,85 | 6,58% do salário mensal médio | 11,4 horas | 2026-05-12 |
| Marrocos | MAD 139,96 | MAD 90,97 | MAD 202,94 | 6,54% do salário mensal médio | 11,3 horas | 2026-05-12 |
| Benin | F CFA 4.802,29 | F CFA 3.121,49 | F CFA 6.963,32 | 6,40% do salário mensal médio | 11,1 horas | 2026-05-12 |
| Tuvalu | AU$ 27,42 | AU$ 17,82 | AU$ 39,76 | 6,38% do salário mensal médio | 11,1 horas | 2026-05-12 |
| Zâmbia | ZMW 218,78 | ZMW 142,21 | ZMW 317,23 | 6,35% do salário mensal médio | 11,0 horas | 2026-05-12 |
| Nepal | NPR 1.117,98 | NPR 726,69 | NPR 1.621,07 | 6,28% do salário mensal médio | 10,9 horas | 2026-05-12 |
| Jamaica | JMD 2.133,84 | JMD 1.387,00 | JMD 3.094,07 | 5,75% do salário mensal médio | 10,0 horas | 2026-05-12 |
| Níger | F CFA 4.268,7 | F CFA 2.774,66 | F CFA 6.189,61 | 5,65% do salário mensal médio | 9,8 horas | 2026-05-12 |
| Mali | F CFA 4.535,5 | F CFA 2.948,08 | F CFA 6.576,47 | 5,60% do salário mensal médio | 9,7 horas | 2026-05-12 |
| Senegal | F CFA 4.802,29 | F CFA 3.121,49 | F CFA 6.963,32 | 5,59% do salário mensal médio | 9,7 horas | 2026-05-12 |
| República do Congo | FCFA 5.602,67 | FCFA 3.641,74 | FCFA 8.123,87 | 5,54% do salário mensal médio | 9,6 horas | 2026-05-12 |
| República Centro-Africana | FCFA 4.268,7 | FCFA 2.774,66 | FCFA 6.189,61 | 5,40% do salário mensal médio | 9,4 horas | 2026-05-12 |
| Uganda | UGX 29.757,5 | UGX 19.342,38 | UGX 43.148,38 | 5,15% do salário mensal médio | 8,9 horas | 2026-05-12 |
| Togo | F CFA 4.535,5 | F CFA 2.948,08 | F CFA 6.576,47 | 5,08% do salário mensal médio | 8,8 horas | 2026-05-12 |
| Mianmar (Birmânia) | MMK 10.942,43 | MMK 7.112,58 | MMK 15.866,52 | 5,06% do salário mensal médio | 8,8 horas | 2026-05-12 |
| Guiné-Bissau | F CFA 4.535,5 | F CFA 2.948,08 | F CFA 6.576,47 | 5,02% do salário mensal médio | 8,7 horas | 2026-05-12 |
| Polônia | PLN 63,04 | PLN 40,98 | PLN 91,41 | 4,93% do salário mensal médio | 8,5 horas | 2026-05-12 |
| Guiné | GNF 75.755,43 | GNF 49.241,03 | GNF 109.845,37 | 4,89% do salário mensal médio | 8,5 horas | 2026-05-12 |
| Guiné Equatorial | FCFA 10.938,55 | FCFA 7.110,06 | FCFA 15.860,9 | 4,86% do salário mensal médio | 8,4 horas | 2026-05-12 |
| Lesoto | LSL 161,30 | LSL 104,85 | LSL 233,89 | 4,81% do salário mensal médio | 8,3 horas | 2026-05-12 |
| Tanzânia | TZS 20.003,83 | TZS 13.002,49 | TZS 29.005,55 | 4,70% do salário mensal médio | 8,1 horas | 2026-05-12 |
| Suriname | SRD 496,37 | SRD 322,64 | SRD 719,74 | 4,69% do salário mensal médio | 8,1 horas | 2026-05-12 |
| Geórgia | GEL 34,71 | GEL 22,56 | GEL 50,33 | 4,66% do salário mensal médio | 8,1 horas | 2026-05-12 |
| Tunísia | TND 34,21 | TND 22,24 | TND 49,60 | 4,62% do salário mensal médio | 8,0 horas | 2026-05-12 |
| Argélia | DZD 1.828,44 | DZD 1.188,49 | DZD 2.651,24 | 4,60% do salário mensal médio | 8,0 horas | 2026-05-12 |
| Iraque | IQD 18.590 | IQD 12.083,5 | IQD 26.955,5 | 4,57% do salário mensal médio | 7,9 horas | 2026-05-12 |
| Líbia | LYD 74,38 | LYD 48,35 | LYD 107,85 | 4,54% do salário mensal médio | 7,9 horas | 2026-05-12 |
| Costa do Marfim | F CFA 6.002,87 | F CFA 3.901,87 | F CFA 8.704,16 | 4,44% do salário mensal médio | 7,7 horas | 2026-05-12 |
| Burquina Faso | F CFA 4.668,89 | F CFA 3.034,78 | F CFA 6.769,89 | 4,36% do salário mensal médio | 7,6 horas | 2026-05-12 |
| Armênia | AMD 5.616,04 | AMD 3.650,43 | AMD 8.143,26 | 4,31% do salário mensal médio | 7,5 horas | 2026-05-12 |
| Filipinas | PHP 705,81 | PHP 458,78 | PHP 1.023,42 | 4,28% do salário mensal médio | 7,4 horas | 2026-05-12 |
| Nicarágua | NIO 418,93 | NIO 272,30 | NIO 607,45 | 4,23% do salário mensal médio | 7,3 horas | 2026-05-12 |
| Camarões | FCFA 5.602,67 | FCFA 3.641,74 | FCFA 8.123,87 | 4,20% do salário mensal médio | 7,3 horas | 2026-05-12 |
| Gabão | FCFA 10.404,97 | FCFA 6.763,23 | FCFA 15.087,21 | 4,15% do salário mensal médio | 7,2 horas | 2026-05-12 |
| Antígua e Barbuda | EC$ 54,65 | EC$ 35,52 | EC$ 79,24 | 4,14% do salário mensal médio | 7,2 horas | 2026-05-12 |
| Índia | ₹ 773,11 | ₹ 502,52 | ₹ 1.121,01 | 4,11% do salário mensal médio | 7,1 horas | 2026-05-12 |
| Kosovo | € 12,55 | € 8,16 | € 18,20 | 4,11% do salário mensal médio | 7,1 horas | 2026-05-12 |
| Colômbia | COP 64.538,97 | COP 41.950,33 | COP 93.581,51 | 4,10% do salário mensal médio | 7,1 horas | 2026-05-12 |
| Burundi | BIF 17.773,14 | BIF 11.552,54 | BIF 25.771,05 | 4,10% do salário mensal médio | 7,1 horas | 2026-05-12 |
| Quiribati | AU$ 19,40 | AU$ 12,61 | AU$ 28,13 | 3,89% do salário mensal médio | 6,7 horas | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | US$ 9,90 | US$ 6,44 | US$ 14,36 | 3,84% do salário mensal médio | 6,6 horas | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | CVE 1.233,23 | CVE 801,60 | CVE 1.788,18 | 3,83% do salário mensal médio | 6,6 horas | 2026-05-12 |
| Chade | FCFA 4.535,5 | FCFA 2.948,08 | FCFA 6.576,47 | 3,73% do salário mensal médio | 6,5 horas | 2026-05-12 |
| Moldávia | MDL 203,52 | MDL 132,29 | MDL 295,10 | 3,73% do salário mensal médio | 6,5 horas | 2026-05-12 |
| República Dominicana | DOP 838,75 | DOP 545,19 | DOP 1.216,19 | 3,72% do salário mensal médio | 6,5 horas | 2026-05-12 |
| Essuatíni | SZL 201,52 | SZL 130,99 | SZL 292,20 | 3,61% do salário mensal médio | 6,3 horas | 2026-05-12 |
| Afeganistão | AFN 473,15 | AFN 307,55 | AFN 686,07 | 3,58% do salário mensal médio | 6,2 horas | 2026-05-12 |
| Brasil | R$ 92,49 | R$ 60,12 | R$ 134,11 | 3,54% do salário mensal médio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Granada | EC$ 51,08 | EC$ 33,20 | EC$ 74,07 | 3,52% do salário mensal médio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Mongólia | MNT 37.289,78 | MNT 24.238,36 | MNT 54.070,18 | 3,51% do salário mensal médio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Dominica | EC$ 48,71 | EC$ 31,66 | EC$ 70,63 | 3,50% do salário mensal médio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Dinamarca | DKK 197,05 | DKK 128,08 | DKK 285,72 | 3,49% do salário mensal médio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Butão | BTN 773,11 | BTN 502,52 | BTN 1.121,01 | 3,49% do salário mensal médio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| El Salvador | US$ 12,10 | US$ 7,87 | US$ 17,54 | 3,49% do salário mensal médio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Camboja | KHR 37.628,98 | KHR 24.458,84 | KHR 54.562,02 | 3,48% do salário mensal médio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| São Vicente e Granadinas | EC$ 48,71 | EC$ 31,66 | EC$ 70,63 | 3,48% do salário mensal médio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| Paraguai | PYG 93.142,28 | PYG 60.542,48 | PYG 135.056,31 | 3,47% do salário mensal médio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| Namíbia | NAD 250,02 | NAD 162,51 | NAD 362,53 | 3,46% do salário mensal médio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| Botsuana | BWP 208,82 | BWP 135,73 | BWP 302,79 | 3,43% do salário mensal médio | 5,9 horas | 2026-05-12 |
| México | MX$ 273,77 | MX$ 177,95 | MX$ 396,97 | 3,40% do salário mensal médio | 5,9 horas | 2026-05-12 |
| Vanuatu | VUV 1.363,3 | VUV 886,14 | VUV 1.976,78 | 3,36% do salário mensal médio | 5,8 horas | 2026-05-12 |
| Jordânia | JOD 11,25 | JOD 7,31 | JOD 16,31 | 3,34% do salário mensal médio | 5,8 horas | 2026-05-12 |
| Guatemala | GTQ 99,02 | GTQ 64,36 | GTQ 143,58 | 3,32% do salário mensal médio | 5,8 horas | 2026-05-12 |
| Maurício | MUR 765,76 | MUR 497,74 | MUR 1.110,35 | 3,30% do salário mensal médio | 5,7 horas | 2026-05-12 |
| Peru | PEN 52,80 | PEN 34,32 | PEN 76,56 | 3,25% do salário mensal médio | 5,6 horas | 2026-05-12 |
| Comores | KMF 3.399,81 | KMF 2.209,88 | KMF 4.929,72 | 3,23% do salário mensal médio | 5,6 horas | 2026-05-12 |
| Uzbequistão | UZS 125.257,67 | UZS 81.417,49 | UZS 181.623,62 | 3,23% do salário mensal médio | 5,6 horas | 2026-05-12 |
| Vietnã | ₫ 239.232,41 | ₫ 155.501,07 | ₫ 346.886,99 | 3,20% do salário mensal médio | 5,6 horas | 2026-05-12 |
| Quirguistão | KGS 862,79 | KGS 560,81 | KGS 1.251,05 | 3,12% do salário mensal médio | 5,4 horas | 2026-05-12 |
| Guiana | GYD 2.522,85 | GYD 1.639,85 | GYD 3.658,13 | 3,08% do salário mensal médio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| Fiji | FJD 32,46 | FJD 21,10 | FJD 47,07 | 3,06% do salário mensal médio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| Nauru | AU$ 28,76 | AU$ 18,69 | AU$ 41,70 | 3,03% do salário mensal médio | 5,2 horas | 2026-05-12 |
| Santa Lúcia | EC$ 52,27 | EC$ 33,98 | EC$ 75,79 | 3,02% do salário mensal médio | 5,2 horas | 2026-05-12 |
| Turcomenistão | TMT 52.624,00 | TMT 34.205,60 | TMT 76.304,80 | 3,01% do salário mensal médio | 5,2 horas | 2026-05-12 |
| Bolívia | BOB 88,17 | BOB 57,31 | BOB 127,85 | 2,86% do salário mensal médio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Bulgária | BGN 26,28 | BGN 17,08 | BGN 38,11 | 2,86% do salário mensal médio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Samoa | WST 36,30 | WST 23,59 | WST 52,63 | 2,84% do salário mensal médio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Azerbaijão | AZN 23,19 | AZN 15,07 | AZN 33,63 | 2,76% do salário mensal médio | 4,8 horas | 2026-05-12 |
| Honduras | HNL 300,08 | HNL 195,05 | HNL 435,12 | 2,74% do salário mensal médio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Equador | US$ 13,64 | US$ 8,87 | US$ 19,78 | 2,72% do salário mensal médio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Belize | BZD 33,00 | BZD 21,45 | BZD 47,85 | 2,69% do salário mensal médio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Djibuti | DJF 2.541,4 | DJF 1.651,91 | DJF 3.685,03 | 2,66% do salário mensal médio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Tailândia | ฿ 434,77 | ฿ 282,60 | ฿ 630,42 | 2,65% do salário mensal médio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Sérvia | RSD 1.380,76 | RSD 897,49 | RSD 2.002,1 | 2,65% do salário mensal médio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Palau | US$ 18,92 | US$ 12,30 | US$ 27,43 | 2,63% do salário mensal médio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Tonga | TOP 33,37 | TOP 21,69 | TOP 48,39 | 2,59% do salário mensal médio | 4,5 horas | 2026-05-12 |
| Chile | CLP 19.097,86 | CLP 12.413,61 | CLP 27.691,9 | 2,51% do salário mensal médio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Ucrânia | UAH 370,99 | UAH 241,14 | UAH 537,94 | 2,50% do salário mensal médio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Sudão | SDG 3.849,19 | SDG 2.501,97 | SDG 5.581,33 | 2,48% do salário mensal médio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Macedônia do Norte | MKD 725,66 | MKD 471,68 | MKD 1.052,21 | 2,39% do salário mensal médio | 4,1 horas | 2026-05-12 |
| Maldivas | MVR 270,86 | MVR 176,06 | MVR 392,75 | 2,34% do salário mensal médio | 4,1 horas | 2026-05-12 |
| Cuba | CUC 9,92 | CUC 6,45 | CUC 14,38 | 2,21% do salário mensal médio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| China | CN¥ 114,05 | CN¥ 74,13 | CN¥ 165,37 | 2,18% do salário mensal médio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Omã | OMR 7,94 | OMR 5,16 | OMR 11,51 | 2,18% do salário mensal médio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Ilhas Marshall | US$ 17,16 | US$ 11,15 | US$ 24,88 | 2,15% do salário mensal médio | 3,7 horas | 2026-05-12 |
| Malásia | MYR 62,47 | MYR 40,61 | MYR 90,58 | 2,13% do salário mensal médio | 3,7 horas | 2026-05-12 |
| Barein | BHD 7,52 | BHD 4,89 | BHD 10,90 | 2,13% do salário mensal médio | 3,7 horas | 2026-05-12 |
| Rússia | RUB 1.221,66 | RUB 794,08 | RUB 1.771,41 | 2,13% do salário mensal médio | 3,7 horas | 2026-05-12 |
| Albânia | ALL 1.270,16 | ALL 825,6 | ALL 1.841,73 | 2,05% do salário mensal médio | 3,6 horas | 2026-05-12 |
| Kuwait | KWD 7,16 | KWD 4,65 | KWD 10,38 | 2,03% do salário mensal médio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| Seicheles | SCR 303,68 | SCR 197,39 | SCR 440,34 | 2,03% do salário mensal médio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| Bósnia e Herzegovina | BAM 27,08 | BAM 17,60 | BAM 39,27 | 2,00% do salário mensal médio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| Cazaquistão | KZT 6.190,27 | KZT 4.023,68 | KZT 8.975,89 | 2,00% do salário mensal médio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| São Cristóvão e Névis | EC$ 58,21 | EC$ 37,84 | EC$ 84,40 | 1,97% do salário mensal médio | 3,4 horas | 2026-05-12 |
| Uruguai | UYU 725,39 | UYU 471,50 | UYU 1.051,82 | 1,96% do salário mensal médio | 3,4 horas | 2026-05-12 |
| Panamá | PAB 17,16 | PAB 11,15 | PAB 24,88 | 1,90% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Trinidad e Tobago | TTD 106,92 | TTD 69,50 | TTD 155,03 | 1,86% do salário mensal médio | 3,2 horas | 2026-05-12 |
| Montenegro | € 14,57 | € 9,47 | € 21,13 | 1,65% do salário mensal médio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Costa Rica | CRC 8.839,29 | CRC 5.745,54 | CRC 12.816,97 | 1,64% do salário mensal médio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Brunei | BND 28,01 | BND 18,21 | BND 40,61 | 1,56% do salário mensal médio | 2,7 horas | 2026-05-12 |
| Barbados | BBD 39,60 | BBD 25,74 | BBD 57,42 | 1,48% do salário mensal médio | 2,6 horas | 2026-05-12 |
| Emirados Árabes Unidos | AED 95,27 | AED 61,93 | AED 138,14 | 1,28% do salário mensal médio | 2,2 horas | 2026-05-12 |
| Arábia Saudita | SAR 79,20 | SAR 51,48 | SAR 114,84 | 1,17% do salário mensal médio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Eslováquia | € 14,57 | € 9,47 | € 21,13 | 1,14% do salário mensal médio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Andorra | € 21,86 | € 14,21 | € 31,70 | 1,12% do salário mensal médio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Japão | JP¥ 3.396,74 | JP¥ 2.207,88 | JP¥ 4.925,27 | 1,10% do salário mensal médio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Lituânia | € 15,38 | € 10,00 | € 22,30 | 0,98% do salário mensal médio | 1,7 horas | 2026-05-12 |
| Croácia | € 15,79 | € 10,26 | € 22,90 | 0,94% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Letônia | € 14,98 | € 9,74 | € 21,72 | 0,93% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Portugal | € 17,41 | € 11,32 | € 25,24 | 0,92% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| San Marino | € 20,24 | € 13,16 | € 29,35 | 0,92% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Cidade do Vaticano | € 21,86 | € 14,21 | € 31,70 | 0,87% do salário mensal médio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Grécia | € 15,79 | € 10,26 | € 22,90 | 0,85% do salário mensal médio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Estônia | € 17,81 | € 11,58 | € 25,82 | 0,84% do salário mensal médio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Israel | ₪ 89,54 | ₪ 58,20 | ₪ 129,83 | 0,82% do salário mensal médio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Malta | € 18,62 | € 12,10 | € 27,00 | 0,78% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Singapura | SGD 35,38 | SGD 23,00 | SGD 51,30 | 0,76% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Ilhas Salomão | SBD 107,82 | SBD 70,08 | SBD 156,34 | 0,76% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Coreia do Sul | ₩ 29.994,36 | ₩ 19.496,33 | ₩ 43.491,82 | 0,73% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Chipre | € 17,81 | € 11,58 | € 25,82 | 0,71% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Espanha | € 19,03 | € 12,37 | € 27,59 | 0,70% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Nova Zelândia | NZ$ 42,11 | NZ$ 27,37 | NZ$ 61,06 | 0,70% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Catar | QAR 84,08 | QAR 54,65 | QAR 121,92 | 0,70% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Reino Unido | £ 18,53 | £ 12,04 | £ 26,87 | 0,69% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Austrália | AU$ 40,13 | AU$ 26,08 | AU$ 58,19 | 0,68% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Eslovênia | € 17,81 | € 11,58 | € 25,82 | 0,68% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Itália | € 19,84 | € 12,90 | € 28,77 | 0,64% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Canadá | CA$ 33,76 | CA$ 21,94 | CA$ 48,95 | 0,63% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Noruega | NOK 326,37 | NOK 212,14 | NOK 473,24 | 0,61% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Mauritânia | MRU 361,25 | MRU 234,81 | MRU 523,81 | 0,60% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Irlanda | € 24,69 | € 16,05 | € 35,80 | 0,56% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| França | € 21,45 | € 13,94 | € 31,10 | 0,54% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Islândia | ISK 4.097,41 | ISK 2.663,32 | ISK 5.941,24 | 0,54% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Áustria | € 22,67 | € 14,74 | € 32,87 | 0,53% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Finlândia | € 23,48 | € 15,26 | € 34,05 | 0,51% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Suíça | CHF 30,01 | CHF 19,51 | CHF 43,51 | 0,49% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Alemanha | € 20,85 | € 13,55 | € 30,23 | 0,47% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Países Baixos | € 22,67 | € 14,74 | € 32,87 | 0,46% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | CHF 28,07 | CHF 18,25 | CHF 40,70 | 0,42% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Estados Unidos | US$ 22,00 | US$ 14,30 | US$ 31,90 | 0,41% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Bélgica | € 21,86 | € 14,21 | € 31,70 | 0,40% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Luxemburgo | € 26,31 | € 17,10 | € 38,15 | 0,37% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Mônaco | € 27,32 | € 17,76 | € 39,61 | 0,27% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Bielorrússia | BYN 39,33 | BYN 25,56 | BYN 57,03 | 0,21% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Bahamas | BSD 24,20 | BSD 15,73 | BSD 35,09 | 0,13% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Serra Leoa | SLE 149,95 | SLE 97,47 | SLE 217,43 | 0,01% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Venezuela | VES 270,20 | VES 175,63 | VES 391,79 | 0,01% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
Como ler esta comparação
O preço médio mostra o valor comum do produto no país. A porcentagem do salário e as horas de trabalho ajudam a entender se o produto pesa pouco ou muito na renda local.
Sobre os valores
Os preços podem variar por loja, região, marca e data da coleta. Use a tabela como uma referência comparativa, não como garantia de preço final.