Comparação de preço por país
Preço de exame de sangue básico no Uganda
exame de sangue básico custa em média UGX 24.347,04 no Uganda, o que representa 4,21% do salário mensal médio e cerca de 7,3 horas de trabalho médio
Sobre exame de sangue básico
exame de sangue básico é um item usado para saúde, cuidados preventivos e gastos médicos comuns. A página mostra preço médio, faixa estimada e esforço de compra em cada país para transformar o valor local em contexto prático.
Tabela comparativa
Preço de exame de sangue básico em outros países
A tabela usa moeda local e esforço salarial para evitar uma comparação rasa baseada apenas na conversão cambial.
| Atualização | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irã | IRR 287.280 | IRR 166.622,4 | IRR 445.284 | 502,69% do salário mensal médio | 871,3 horas | 2026-05-12 |
| Hungria | HUF 4.870,99 | HUF 2.825,17 | HUF 7.550,03 | 493,31% do salário mensal médio | 854,6 horas | 2026-05-12 |
| Somália | SOS 141.359,7 | SOS 81.988,63 | SOS 219.107,54 | 211,93% do salário mensal médio | 367,3 horas | 2026-05-12 |
| Síria | SYP 11.275,88 | SYP 6.540,01 | SYP 17.477,61 | 99,40% do salário mensal médio | 172,3 horas | 2026-05-12 |
| Libéria | LRD 1.205,25 | LRD 699,04 | LRD 1.868,14 | 91,93% do salário mensal médio | 159,4 horas | 2026-05-12 |
| Líbano | LBP 773.280 | LBP 448.502,4 | LBP 1.198.584 | 65,76% do salário mensal médio | 114,0 horas | 2026-05-12 |
| Malaui | MWK 6.687,88 | MWK 3.878,97 | MWK 10.366,21 | 31,75% do salário mensal médio | 55,0 horas | 2026-05-12 |
| Ruanda | RWF 8.304,22 | RWF 4.816,45 | RWF 12.871,54 | 27,26% do salário mensal médio | 47,2 horas | 2026-05-12 |
| Eritreia | ERN 113,93 | ERN 66,08 | ERN 176,59 | 23,99% do salário mensal médio | 41,6 horas | 2026-05-12 |
| Nigéria | NGN 10.648,58 | NGN 6.176,18 | NGN 16.505,30 | 23,40% do salário mensal médio | 40,6 horas | 2026-05-12 |
| Moçambique | MZN 437,14 | MZN 253,54 | MZN 677,57 | 22,77% do salário mensal médio | 39,5 horas | 2026-05-12 |
| Sudão do Sul | SSP 11.680,74 | SSP 6.774,83 | SSP 18.105,15 | 18,17% do salário mensal médio | 31,5 horas | 2026-05-12 |
| Argentina | ARS 14.488,69 | ARS 8.403,44 | ARS 22.457,47 | 17,44% do salário mensal médio | 30,2 horas | 2026-05-12 |
| Tchéquia | CZK 342,73 | CZK 198,78 | CZK 531,23 | 17,39% do salário mensal médio | 30,1 horas | 2026-05-12 |
| Congo - Kinshasa | CDF 13.478,63 | CDF 7.817,61 | CDF 20.891,88 | 15,35% do salário mensal médio | 26,6 horas | 2026-05-12 |
| Zimbábue | ZWL 17.638,18 | ZWL 10.230,14 | ZWL 27.339,18 | 13,27% do salário mensal médio | 23,0 horas | 2026-05-12 |
| Madagascar | MGA 26.066,42 | MGA 15.118,52 | MGA 40.402,95 | 12,45% do salário mensal médio | 21,6 horas | 2026-05-12 |
| Papua-Nova Guiné | PGK 31,18 | PGK 18,08 | PGK 48,33 | 12,36% do salário mensal médio | 21,4 horas | 2026-05-12 |
| Etiópia | ETB 475,78 | ETB 275,95 | ETB 737,46 | 11,34% do salário mensal médio | 19,7 horas | 2026-05-12 |
| Egito | EGP 366,93 | EGP 212,82 | EGP 568,74 | 11,32% do salário mensal médio | 19,6 horas | 2026-05-12 |
| Iêmen | YER 6.829,8 | YER 3.961,28 | YER 10.586,19 | 11,12% do salário mensal médio | 19,3 horas | 2026-05-12 |
| Gâmbia | GMD 426,26 | GMD 247,23 | GMD 660,70 | 10,72% do salário mensal médio | 18,6 horas | 2026-05-12 |
| Paquistão | PKR 2.005,78 | PKR 1.163,35 | PKR 3.108,96 | 8,33% do salário mensal médio | 14,4 horas | 2026-05-12 |
| Haiti | HTG 1.067,66 | HTG 619,24 | HTG 1.654,87 | 8,26% do salário mensal médio | 14,3 horas | 2026-05-12 |
| Angola | AOA 7.045,79 | AOA 4.086,56 | AOA 10.920,97 | 7,77% do salário mensal médio | 13,5 horas | 2026-05-12 |
| Micronésia | US$ 14,04 | US$ 8,14 | US$ 21,76 | 7,39% do salário mensal médio | 12,8 horas | 2026-05-12 |
| Quênia | KES 1.019,24 | KES 591,16 | KES 1.579,82 | 7,32% do salário mensal médio | 12,7 horas | 2026-05-12 |
| Gana | GHS 114,86 | GHS 66,62 | GHS 178,03 | 6,82% do salário mensal médio | 11,8 horas | 2026-05-12 |
| Bangladesh | BDT 790,70 | BDT 458,61 | BDT 1.225,59 | 6,69% do salário mensal médio | 11,6 horas | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | LKR 2.475,98 | LKR 1.436,07 | LKR 3.837,77 | 6,69% do salário mensal médio | 11,6 horas | 2026-05-12 |
| São Tomé e Príncipe | STN 195,61 | STN 113,45 | STN 303,20 | 6,21% do salário mensal médio | 10,8 horas | 2026-05-12 |
| Indonésia | IDR 165.530,90 | IDR 96.007,92 | IDR 256.572,89 | 6,15% do salário mensal médio | 10,7 horas | 2026-05-12 |
| África do Sul | ZAR 230,96 | ZAR 133,96 | ZAR 357,99 | 6,08% do salário mensal médio | 10,5 horas | 2026-05-12 |
| Laos | LAK 145.204,78 | LAK 84.218,77 | LAK 225.067,41 | 5,80% do salário mensal médio | 10,1 horas | 2026-05-12 |
| Suécia | SEK 235,92 | SEK 136,83 | SEK 365,68 | 5,55% do salário mensal médio | 9,6 horas | 2026-05-12 |
| Tadjiquistão | TJS 73,87 | TJS 42,84 | TJS 114,50 | 5,53% do salário mensal médio | 9,6 horas | 2026-05-12 |
| Turquia | TRY 366,16 | TRY 212,37 | TRY 567,55 | 5,38% do salário mensal médio | 9,3 horas | 2026-05-12 |
| Romênia | RON 54,65 | RON 31,70 | RON 84,71 | 5,38% do salário mensal médio | 9,3 horas | 2026-05-12 |
| Marrocos | MAD 114,51 | MAD 66,42 | MAD 177,49 | 5,35% do salário mensal médio | 9,3 horas | 2026-05-12 |
| Benin | F CFA 3.929,15 | F CFA 2.278,91 | F CFA 6.090,18 | 5,24% do salário mensal médio | 9,1 horas | 2026-05-12 |
| Tuvalu | AU$ 22,44 | AU$ 13,02 | AU$ 34,78 | 5,22% do salário mensal médio | 9,0 horas | 2026-05-12 |
| Zâmbia | ZMW 179,00 | ZMW 103,82 | ZMW 277,45 | 5,20% do salário mensal médio | 9,0 horas | 2026-05-12 |
| Nepal | NPR 914,71 | NPR 530,53 | NPR 1.417,80 | 5,14% do salário mensal médio | 8,9 horas | 2026-05-12 |
| Jamaica | JMD 1.745,87 | JMD 1.012,60 | JMD 2.706,10 | 4,70% do salário mensal médio | 8,1 horas | 2026-05-12 |
| Níger | F CFA 3.492,58 | F CFA 2.025,7 | F CFA 5.413,5 | 4,63% do salário mensal médio | 8,0 horas | 2026-05-12 |
| Mali | F CFA 3.710,86 | F CFA 2.152,3 | F CFA 5.751,83 | 4,58% do salário mensal médio | 7,9 horas | 2026-05-12 |
| Senegal | F CFA 3.929,15 | F CFA 2.278,91 | F CFA 6.090,18 | 4,57% do salário mensal médio | 7,9 horas | 2026-05-12 |
| República do Congo | FCFA 4.584,01 | FCFA 2.658,73 | FCFA 7.105,22 | 4,53% do salário mensal médio | 7,9 horas | 2026-05-12 |
| República Centro-Africana | FCFA 3.492,58 | FCFA 2.025,7 | FCFA 5.413,5 | 4,42% do salário mensal médio | 7,7 horas | 2026-05-12 |
| Uganda | UGX 24.347,04 | UGX 14.121,28 | UGX 37.737,91 | 4,21% do salário mensal médio | 7,3 horas | 2026-05-12 |
| Togo | F CFA 3.710,86 | F CFA 2.152,3 | F CFA 5.751,83 | 4,16% do salário mensal médio | 7,2 horas | 2026-05-12 |
| Mianmar (Birmânia) | MMK 8.952,9 | MMK 5.192,68 | MMK 13.876,99 | 4,14% do salário mensal médio | 7,2 horas | 2026-05-12 |
| Guiné-Bissau | F CFA 3.710,86 | F CFA 2.152,3 | F CFA 5.751,83 | 4,11% do salário mensal médio | 7,1 horas | 2026-05-12 |
| Polônia | PLN 51,58 | PLN 29,92 | PLN 79,95 | 4,03% do salário mensal médio | 7,0 horas | 2026-05-12 |
| Guiné | GNF 61.981,72 | GNF 35.949,4 | GNF 96.071,67 | 4,00% do salário mensal médio | 6,9 horas | 2026-05-12 |
| Guiné Equatorial | FCFA 8.949,73 | FCFA 5.190,84 | FCFA 13.872,08 | 3,98% do salário mensal médio | 6,9 horas | 2026-05-12 |
| Lesoto | LSL 131,98 | LSL 76,55 | LSL 204,57 | 3,94% do salário mensal médio | 6,8 horas | 2026-05-12 |
| Tanzânia | TZS 16.366,77 | TZS 9.492,73 | TZS 25.368,49 | 3,84% do salário mensal médio | 6,7 horas | 2026-05-12 |
| Suriname | SRD 406,12 | SRD 235,55 | SRD 629,49 | 3,83% do salário mensal médio | 6,6 horas | 2026-05-12 |
| Geórgia | GEL 28,40 | GEL 16,47 | GEL 44,02 | 3,81% do salário mensal médio | 6,6 horas | 2026-05-12 |
| Tunísia | TND 27,99 | TND 16,23 | TND 43,38 | 3,78% do salário mensal médio | 6,6 horas | 2026-05-12 |
| Argélia | DZD 1.496,00 | DZD 867,68 | DZD 2.318,80 | 3,76% do salário mensal médio | 6,5 horas | 2026-05-12 |
| Iraque | IQD 15.210 | IQD 8.821,8 | IQD 23.575,5 | 3,74% do salário mensal médio | 6,5 horas | 2026-05-12 |
| Líbia | LYD 60,86 | LYD 35,30 | LYD 94,33 | 3,71% do salário mensal médio | 6,4 horas | 2026-05-12 |
| Costa do Marfim | F CFA 4.911,44 | F CFA 2.848,64 | F CFA 7.612,73 | 3,63% do salário mensal médio | 6,3 horas | 2026-05-12 |
| Burquina Faso | F CFA 3.820,01 | F CFA 2.215,61 | F CFA 5.921,02 | 3,57% do salário mensal médio | 6,2 horas | 2026-05-12 |
| Armênia | AMD 4.594,94 | AMD 2.665,07 | AMD 7.122,16 | 3,53% do salário mensal médio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Filipinas | PHP 577,48 | PHP 334,94 | PHP 895,09 | 3,50% do salário mensal médio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Nicarágua | NIO 342,76 | NIO 198,80 | NIO 531,28 | 3,46% do salário mensal médio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| Camarões | FCFA 4.584,01 | FCFA 2.658,73 | FCFA 7.105,22 | 3,44% do salário mensal médio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| Gabão | FCFA 8.513,15 | FCFA 4.937,63 | FCFA 13.195,38 | 3,40% do salário mensal médio | 5,9 horas | 2026-05-12 |
| Antígua e Barbuda | EC$ 44,71 | EC$ 25,93 | EC$ 69,30 | 3,39% do salário mensal médio | 5,9 horas | 2026-05-12 |
| Kosovo | € 10,27 | € 5,96 | € 15,92 | 3,37% do salário mensal médio | 5,8 horas | 2026-05-12 |
| Índia | ₹ 632,55 | ₹ 366,88 | ₹ 980,45 | 3,36% do salário mensal médio | 5,8 horas | 2026-05-12 |
| Colômbia | COP 52.804,61 | COP 30.626,67 | COP 81.847,15 | 3,35% do salário mensal médio | 5,8 horas | 2026-05-12 |
| Burundi | BIF 14.541,66 | BIF 8.434,16 | BIF 22.539,57 | 3,35% do salário mensal médio | 5,8 horas | 2026-05-12 |
| Quiribati | AU$ 15,87 | AU$ 9,20 | AU$ 24,60 | 3,18% do salário mensal médio | 5,5 horas | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | US$ 8,10 | US$ 4,70 | US$ 12,55 | 3,14% do salário mensal médio | 5,4 horas | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | CVE 1.009,01 | CVE 585,23 | CVE 1.563,97 | 3,13% do salário mensal médio | 5,4 horas | 2026-05-12 |
| Chade | FCFA 3.710,86 | FCFA 2.152,3 | FCFA 5.751,83 | 3,05% do salário mensal médio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| Moldávia | MDL 166,51 | MDL 96,58 | MDL 258,09 | 3,05% do salário mensal médio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| República Dominicana | DOP 686,25 | DOP 398,02 | DOP 1.063,69 | 3,05% do salário mensal médio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| Essuatíni | SZL 164,88 | SZL 95,63 | SZL 255,56 | 2,95% do salário mensal médio | 5,1 horas | 2026-05-12 |
| Afeganistão | AFN 387,12 | AFN 224,53 | AFN 600,04 | 2,93% do salário mensal médio | 5,1 horas | 2026-05-12 |
| Brasil | R$ 75,68 | R$ 43,89 | R$ 117,30 | 2,89% do salário mensal médio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Granada | EC$ 41,80 | EC$ 24,24 | EC$ 64,79 | 2,88% do salário mensal médio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Mongólia | MNT 30.509,82 | MNT 17.695,70 | MNT 47.290,22 | 2,88% do salário mensal médio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Dominica | EC$ 39,85 | EC$ 23,11 | EC$ 61,77 | 2,87% do salário mensal médio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Dinamarca | DKK 161,23 | DKK 93,51 | DKK 249,91 | 2,86% do salário mensal médio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Butão | BTN 632,55 | BTN 366,88 | BTN 980,45 | 2,85% do salário mensal médio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Camboja | KHR 30.787,34 | KHR 17.856,66 | KHR 47.720,38 | 2,85% do salário mensal médio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| El Salvador | US$ 9,90 | US$ 5,74 | US$ 15,35 | 2,85% do salário mensal médio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| São Vicente e Granadinas | EC$ 39,85 | EC$ 23,11 | EC$ 61,77 | 2,85% do salário mensal médio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Paraguai | PYG 76.207,32 | PYG 44.200,25 | PYG 118.121,35 | 2,84% do salário mensal médio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Namíbia | NAD 204,56 | NAD 118,64 | NAD 317,07 | 2,83% do salário mensal médio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Botsuana | BWP 170,86 | BWP 99,10 | BWP 264,83 | 2,81% do salário mensal médio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| México | MX$ 223,99 | MX$ 129,91 | MX$ 347,18 | 2,78% do salário mensal médio | 4,8 horas | 2026-05-12 |
| Vanuatu | VUV 1.115,43 | VUV 646,95 | VUV 1.728,92 | 2,75% do salário mensal médio | 4,8 horas | 2026-05-12 |
| Jordânia | JOD 9,20 | JOD 5,34 | JOD 14,26 | 2,73% do salário mensal médio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Guatemala | GTQ 81,01 | GTQ 46,99 | GTQ 125,57 | 2,72% do salário mensal médio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Maurício | MUR 626,53 | MUR 363,39 | MUR 971,12 | 2,70% do salário mensal médio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Peru | PEN 43,20 | PEN 25,06 | PEN 66,96 | 2,66% do salário mensal médio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Comores | KMF 2.781,66 | KMF 1.613,36 | KMF 4.311,57 | 2,64% do salário mensal médio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Uzbequistão | UZS 102.483,55 | UZS 59.440,46 | UZS 158.849,50 | 2,64% do salário mensal médio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Vietnã | ₫ 195.735,61 | ₫ 113.526,65 | ₫ 303.390,2 | 2,62% do salário mensal médio | 4,5 horas | 2026-05-12 |
| Quirguistão | KGS 705,92 | KGS 409,43 | KGS 1.094,18 | 2,55% do salário mensal médio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Guiana | GYD 2.064,15 | GYD 1.197,21 | GYD 3.199,43 | 2,52% do salário mensal médio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Fiji | FJD 26,56 | FJD 15,40 | FJD 41,17 | 2,50% do salário mensal médio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Nauru | AU$ 23,53 | AU$ 13,65 | AU$ 36,47 | 2,48% do salário mensal médio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Santa Lúcia | EC$ 42,77 | EC$ 24,81 | EC$ 66,29 | 2,47% do salário mensal médio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Turcomenistão | TMT 43.056,00 | TMT 24.972,48 | TMT 66.736,80 | 2,46% do salário mensal médio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Bolívia | BOB 72,14 | BOB 41,84 | BOB 111,82 | 2,34% do salário mensal médio | 4,1 horas | 2026-05-12 |
| Bulgária | BGN 21,50 | BGN 12,47 | BGN 33,33 | 2,34% do salário mensal médio | 4,1 horas | 2026-05-12 |
| Samoa | WST 29,70 | WST 17,23 | WST 46,04 | 2,32% do salário mensal médio | 4,0 horas | 2026-05-12 |
| Azerbaijão | AZN 18,97 | AZN 11,00 | AZN 29,40 | 2,26% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Honduras | HNL 245,52 | HNL 142,40 | HNL 380,56 | 2,24% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Equador | US$ 11,16 | US$ 6,47 | US$ 17,30 | 2,23% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Belize | BZD 27,00 | BZD 15,66 | BZD 41,85 | 2,20% do salário mensal médio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Djibuti | DJF 2.079,32 | DJF 1.206,01 | DJF 3.222,95 | 2,18% do salário mensal médio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Tailândia | ฿ 355,72 | ฿ 206,32 | ฿ 551,37 | 2,17% do salário mensal médio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Sérvia | RSD 1.129,71 | RSD 655,23 | RSD 1.751,05 | 2,17% do salário mensal médio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Palau | US$ 15,48 | US$ 8,98 | US$ 23,99 | 2,15% do salário mensal médio | 3,7 horas | 2026-05-12 |
| Tonga | TOP 27,30 | TOP 15,83 | TOP 42,32 | 2,12% do salário mensal médio | 3,7 horas | 2026-05-12 |
| Chile | CLP 15.625,52 | CLP 9.062,8 | CLP 24.219,56 | 2,05% do salário mensal médio | 3,6 horas | 2026-05-12 |
| Ucrânia | UAH 303,53 | UAH 176,05 | UAH 470,47 | 2,04% do salário mensal médio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| Sudão | SDG 3.149,34 | SDG 1.826,62 | SDG 4.881,48 | 2,03% do salário mensal médio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| Macedônia do Norte | MKD 593,72 | MKD 344,36 | MKD 920,27 | 1,95% do salário mensal médio | 3,4 horas | 2026-05-12 |
| Maldivas | MVR 221,62 | MVR 128,54 | MVR 343,51 | 1,92% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Cuba | CUC 8,12 | CUC 4,71 | CUC 12,59 | 1,81% do salário mensal médio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| China | CN¥ 93,31 | CN¥ 54,12 | CN¥ 144,63 | 1,78% do salário mensal médio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Omã | OMR 6,50 | OMR 3,77 | OMR 10,08 | 1,78% do salário mensal médio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Ilhas Marshall | US$ 14,04 | US$ 8,14 | US$ 21,76 | 1,76% do salário mensal médio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Barein | BHD 6,16 | BHD 3,57 | BHD 9,55 | 1,75% do salário mensal médio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Rússia | RUB 999,54 | RUB 579,73 | RUB 1.549,29 | 1,75% do salário mensal médio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Malásia | MYR 51,11 | MYR 29,64 | MYR 79,22 | 1,74% do salário mensal médio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Albânia | ALL 1.039,22 | ALL 602,75 | ALL 1.610,79 | 1,68% do salário mensal médio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Kuwait | KWD 5,86 | KWD 3,40 | KWD 9,08 | 1,66% do salário mensal médio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Seicheles | SCR 248,46 | SCR 144,11 | SCR 385,11 | 1,66% do salário mensal médio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Bósnia e Herzegovina | BAM 22,15 | BAM 12,85 | BAM 34,33 | 1,63% do salário mensal médio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Cazaquistão | KZT 5.064,77 | KZT 2.937,57 | KZT 7.850,39 | 1,63% do salário mensal médio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Uruguai | UYU 593,50 | UYU 344,23 | UYU 919,93 | 1,61% do salário mensal médio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| São Cristóvão e Névis | EC$ 47,63 | EC$ 27,63 | EC$ 73,83 | 1,61% do salário mensal médio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Panamá | PAB 14,04 | PAB 8,14 | PAB 21,76 | 1,55% do salário mensal médio | 2,7 horas | 2026-05-12 |
| Trinidad e Tobago | TTD 87,48 | TTD 50,74 | TTD 135,59 | 1,52% do salário mensal médio | 2,6 horas | 2026-05-12 |
| Montenegro | € 11,92 | € 6,91 | € 18,48 | 1,35% do salário mensal médio | 2,3 horas | 2026-05-12 |
| Costa Rica | CRC 7.232,14 | CRC 4.194,64 | CRC 11.209,82 | 1,34% do salário mensal médio | 2,3 horas | 2026-05-12 |
| Brunei | BND 22,91 | BND 13,29 | BND 35,51 | 1,27% do salário mensal médio | 2,2 horas | 2026-05-12 |
| Barbados | BBD 32,40 | BBD 18,79 | BBD 50,22 | 1,21% do salário mensal médio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Emirados Árabes Unidos | AED 77,95 | AED 45,21 | AED 120,82 | 1,05% do salário mensal médio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Arábia Saudita | SAR 64,80 | SAR 37,58 | SAR 100,44 | 0,96% do salário mensal médio | 1,7 horas | 2026-05-12 |
| Eslováquia | € 11,92 | € 6,91 | € 18,48 | 0,93% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Andorra | € 17,88 | € 10,37 | € 27,71 | 0,92% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Japão | JP¥ 2.779,15 | JP¥ 1.611,91 | JP¥ 4.307,68 | 0,90% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Lituânia | € 12,59 | € 7,30 | € 19,51 | 0,80% do salário mensal médio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Croácia | € 12,92 | € 7,49 | € 20,03 | 0,77% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Letônia | € 12,25 | € 7,10 | € 18,99 | 0,76% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Portugal | € 14,24 | € 8,26 | € 22,07 | 0,75% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| San Marino | € 16,56 | € 9,60 | € 25,67 | 0,75% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Cidade do Vaticano | € 17,88 | € 10,37 | € 27,71 | 0,72% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Grécia | € 12,92 | € 7,49 | € 20,03 | 0,69% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Estônia | € 14,57 | € 8,45 | € 22,58 | 0,68% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Israel | ₪ 73,26 | ₪ 42,49 | ₪ 113,55 | 0,67% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Malta | € 15,24 | € 8,84 | € 23,62 | 0,63% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Singapura | SGD 28,94 | SGD 16,79 | SGD 44,86 | 0,62% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Ilhas Salomão | SBD 88,22 | SBD 51,17 | SBD 136,74 | 0,62% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Coreia do Sul | ₩ 24.540,84 | ₩ 14.233,69 | ₩ 38.038,3 | 0,60% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Nova Zelândia | NZ$ 34,45 | NZ$ 19,98 | NZ$ 53,40 | 0,58% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Catar | QAR 68,80 | QAR 39,90 | QAR 106,64 | 0,58% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Chipre | € 14,57 | € 8,45 | € 22,58 | 0,58% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Espanha | € 15,57 | € 9,03 | € 24,13 | 0,57% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Reino Unido | £ 15,16 | £ 8,79 | £ 23,50 | 0,56% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Austrália | AU$ 32,83 | AU$ 19,04 | AU$ 50,89 | 0,56% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Eslovênia | € 14,57 | € 8,45 | € 22,58 | 0,55% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Canadá | CA$ 27,62 | CA$ 16,02 | CA$ 42,81 | 0,52% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Itália | € 16,23 | € 9,41 | € 25,16 | 0,52% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Noruega | NOK 267,03 | NOK 154,88 | NOK 413,90 | 0,50% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Mauritânia | MRU 295,57 | MRU 171,43 | MRU 458,13 | 0,49% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Irlanda | € 20,20 | € 11,72 | € 31,31 | 0,46% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| França | € 17,55 | € 10,18 | € 27,20 | 0,44% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Áustria | € 18,55 | € 10,76 | € 28,75 | 0,44% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Islândia | ISK 3.352,43 | ISK 1.944,41 | ISK 5.196,27 | 0,44% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Finlândia | € 19,21 | € 11,14 | € 29,78 | 0,42% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Suíça | CHF 24,55 | CHF 14,24 | CHF 38,05 | 0,40% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Alemanha | € 17,06 | € 9,89 | € 26,44 | 0,39% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Países Baixos | € 18,55 | € 10,76 | € 28,75 | 0,38% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Estados Unidos | US$ 18,00 | US$ 10,44 | US$ 27,90 | 0,34% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | CHF 22,97 | CHF 13,32 | CHF 35,60 | 0,34% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Bélgica | € 17,88 | € 10,37 | € 27,71 | 0,33% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Luxemburgo | € 21,53 | € 12,49 | € 33,37 | 0,31% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Mônaco | € 22,36 | € 12,97 | € 34,66 | 0,22% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Bielorrússia | BYN 32,18 | BYN 18,66 | BYN 49,88 | 0,17% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Bahamas | BSD 19,80 | BSD 11,48 | BSD 30,69 | 0,11% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Serra Leoa | SLE 122,69 | SLE 71,16 | SLE 190,17 | 0,01% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Venezuela | VES 221,07 | VES 128,22 | VES 342,66 | 0,01% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
Como ler esta comparação
O preço médio mostra o valor comum do produto no país. A porcentagem do salário e as horas de trabalho ajudam a entender se o produto pesa pouco ou muito na renda local.
Sobre os valores
Os preços podem variar por loja, região, marca e data da coleta. Use a tabela como uma referência comparativa, não como garantia de preço final.