Comparação de preço por país
Preço de escova de dentes em Eslováquia
escova de dentes custa em média € 1,32 em Eslováquia, o que representa 0,10% do salário mensal e cerca de 0,2 horas de trabalho médio
Sobre escova de dentes
escova de dentes é um item usado para higiene pessoal, cuidados diários e compras recorrentes de farmácia. A página mostra preço médio, faixa estimada e esforço de compra em cada país para transformar o valor local em contexto prático.
Tabela comparativa
Preço de escova de dentes em outros países
A tabela usa moeda local e esforço salarial para evitar uma comparação rasa baseada apenas na conversão cambial.
| Atualização | Fonte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irã | IRR 31.920 | IRR 18.513,6 | IRR 46.284 | 55,85% do salário mensal | 96,8 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Hungria | HUF 541,22 | HUF 313,91 | HUF 784,77 | 54,81% do salário mensal | 95,0 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Somália | SOS 15.706,63 | SOS 9.109,85 | SOS 22.774,61 | 23,55% do salário mensal | 40,8 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Síria | SYP 1.252,88 | SYP 726,67 | SYP 1.816,68 | 11,04% do salário mensal | 19,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Libéria | LRD 133,92 | LRD 77,67 | LRD 194,18 | 10,21% do salário mensal | 17,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Líbano | LBP 85.920 | LBP 49.833,6 | LBP 124.584 | 7,31% do salário mensal | 12,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Malaui | MWK 743,10 | MWK 431,00 | MWK 1.077,49 | 3,53% do salário mensal | 6,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Ruanda | RWF 922,69 | RWF 535,16 | RWF 1.337,9 | 3,03% do salário mensal | 5,2 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Eritreia | ERN 12,66 | ERN 7,34 | ERN 18,36 | 2,67% do salário mensal | 4,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Nigéria | NGN 1.183,18 | NGN 686,24 | NGN 1.715,61 | 2,60% do salário mensal | 4,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Moçambique | MZN 48,57 | MZN 28,17 | MZN 70,43 | 2,53% do salário mensal | 4,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Sudão do Sul | SSP 1.297,86 | SSP 752,76 | SSP 1.881,90 | 2,02% do salário mensal | 3,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Argentina | ARS 1.609,85 | ARS 933,71 | ARS 2.334,28 | 1,94% do salário mensal | 3,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Tchéquia | CZK 38,08 | CZK 22,09 | CZK 55,22 | 1,93% do salário mensal | 3,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Congo - Kinshasa | CDF 1.497,63 | CDF 868,63 | CDF 2.171,56 | 1,71% do salário mensal | 3,0 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Zimbábue | ZWL 1.959,80 | ZWL 1.136,68 | ZWL 2.841,71 | 1,47% do salário mensal | 2,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Madagascar | MGA 2.896,27 | MGA 1.679,84 | MGA 4.199,59 | 1,38% do salário mensal | 2,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Papua-Nova Guiné | PGK 3,47 | PGK 2,01 | PGK 5,03 | 1,38% do salário mensal | 2,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Egito | EGP 40,77 | EGP 23,65 | EGP 59,12 | 1,26% do salário mensal | 2,2 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Etiópia | ETB 52,86 | ETB 30,66 | ETB 76,65 | 1,26% do salário mensal | 2,2 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Iêmen | YER 758,87 | YER 440,14 | YER 1.100,36 | 1,24% do salário mensal | 2,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Gâmbia | GMD 47,36 | GMD 27,47 | GMD 68,67 | 1,19% do salário mensal | 2,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Paquistão | PKR 222,86 | PKR 129,26 | PKR 323,15 | 0,93% do salário mensal | 1,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Haiti | HTG 118,63 | HTG 68,81 | HTG 172,01 | 0,92% do salário mensal | 1,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Angola | AOA 782,87 | AOA 454,06 | AOA 1.135,16 | 0,86% do salário mensal | 1,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Micronésia | US$ 1,56 | US$ 0,90 | US$ 2,26 | 0,82% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Quênia | KES 113,25 | KES 65,69 | KES 164,21 | 0,81% do salário mensal | 1,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Gana | GHS 12,76 | GHS 7,40 | GHS 18,50 | 0,76% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Bangladesh | BDT 87,86 | BDT 50,96 | BDT 127,40 | 0,74% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Sri Lanka | LKR 275,11 | LKR 159,56 | LKR 398,91 | 0,74% do salário mensal | 1,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| São Tomé e Príncipe | STN 21,73 | STN 12,60 | STN 31,51 | 0,69% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| África do Sul | ZAR 25,66 | ZAR 14,88 | ZAR 37,21 | 0,68% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Indonésia | IDR 18.392,32 | IDR 10.667,55 | IDR 26.668,86 | 0,68% do salário mensal | 1,2 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Laos | LAK 16.133,86 | LAK 9.357,64 | LAK 23.394,1 | 0,64% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Suécia | SEK 26,21 | SEK 15,20 | SEK 38,00 | 0,62% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Tadjiquistão | TJS 8,21 | TJS 4,76 | TJS 11,90 | 0,61% do salário mensal | 1,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Turquia | TRY 40,68 | TRY 23,59 | TRY 58,99 | 0,60% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Romênia | RON 6,07 | RON 3,52 | RON 8,80 | 0,60% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Marrocos | MAD 12,72 | MAD 7,38 | MAD 18,44 | 0,59% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Benin | F CFA 436,57 | F CFA 253,21 | F CFA 633,03 | 0,58% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Tuvalu | AU$ 2,49 | AU$ 1,44 | AU$ 3,61 | 0,58% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Zâmbia | ZMW 19,89 | ZMW 11,54 | ZMW 28,84 | 0,58% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Nepal | NPR 101,63 | NPR 58,95 | NPR 147,36 | 0,57% do salário mensal | 1,0 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Jamaica | JMD 193,99 | JMD 112,51 | JMD 281,29 | 0,52% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Mali | F CFA 412,32 | F CFA 239,15 | F CFA 597,86 | 0,51% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Níger | F CFA 388,06 | F CFA 225,07 | F CFA 562,69 | 0,51% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Senegal | F CFA 436,57 | F CFA 253,21 | F CFA 633,03 | 0,51% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| República do Congo | FCFA 509,33 | FCFA 295,41 | FCFA 738,53 | 0,50% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| República Centro-Africana | FCFA 388,06 | FCFA 225,07 | FCFA 562,69 | 0,49% do salário mensal | 0,9 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Uganda | UGX 2.705,23 | UGX 1.569,03 | UGX 3.922,58 | 0,47% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Guiné-Bissau | F CFA 412,32 | F CFA 239,15 | F CFA 597,86 | 0,46% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Mianmar (Birmânia) | MMK 994,77 | MMK 576,97 | MMK 1.442,42 | 0,46% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Togo | F CFA 412,32 | F CFA 239,15 | F CFA 597,86 | 0,46% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Polônia | PLN 5,73 | PLN 3,32 | PLN 8,31 | 0,45% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Guiné | GNF 6.886,86 | GNF 3.994,38 | GNF 9.985,95 | 0,44% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Guiné Equatorial | FCFA 994,41 | FCFA 576,76 | FCFA 1.441,89 | 0,44% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Lesoto | LSL 14,66 | LSL 8,50 | LSL 21,26 | 0,44% do salário mensal | 0,8 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Suriname | SRD 45,12 | SRD 26,17 | SRD 65,42 | 0,43% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Tanzânia | TZS 1.818,53 | TZS 1.054,75 | TZS 2.636,87 | 0,43% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Argélia | DZD 166,22 | DZD 96,41 | DZD 241,02 | 0,42% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Geórgia | GEL 3,16 | GEL 1,83 | GEL 4,58 | 0,42% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Iraque | IQD 1.690 | IQD 980,2 | IQD 2.450,5 | 0,42% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Tunísia | TND 3,11 | TND 1,80 | TND 4,51 | 0,42% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Líbia | LYD 6,76 | LYD 3,92 | LYD 9,80 | 0,41% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Burquina Faso | F CFA 424,44 | F CFA 246,18 | F CFA 615,44 | 0,40% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Costa do Marfim | F CFA 545,72 | F CFA 316,52 | F CFA 791,29 | 0,40% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Filipinas | PHP 64,16 | PHP 37,21 | PHP 93,03 | 0,39% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Armênia | AMD 510,55 | AMD 296,12 | AMD 740,30 | 0,39% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Antígua e Barbuda | EC$ 4,97 | EC$ 2,88 | EC$ 7,21 | 0,38% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Camarões | FCFA 509,33 | FCFA 295,41 | FCFA 738,53 | 0,38% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Gabão | FCFA 945,91 | FCFA 548,63 | FCFA 1.371,57 | 0,38% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Nicarágua | NIO 38,08 | NIO 22,09 | NIO 55,22 | 0,38% do salário mensal | 0,7 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Índia | ₹ 70,28 | ₹ 40,76 | ₹ 101,91 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Colômbia | COP 5.867,18 | COP 3.402,96 | COP 8.507,41 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Burundi | BIF 1.615,74 | BIF 937,13 | BIF 2.342,82 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Kosovo | € 1,14 | € 0,66 | € 1,65 | 0,37% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Cabo Verde | CVE 112,11 | CVE 65,02 | CVE 162,56 | 0,35% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Quiribati | AU$ 1,76 | AU$ 1,02 | AU$ 2,55 | 0,35% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Timor-Leste | US$ 0,90 | US$ 0,52 | US$ 1,30 | 0,35% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Chade | FCFA 412,32 | FCFA 239,15 | FCFA 597,86 | 0,34% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Moldávia | MDL 18,50 | MDL 10,73 | MDL 26,82 | 0,34% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| República Dominicana | DOP 76,25 | DOP 44,22 | DOP 110,56 | 0,34% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Afeganistão | AFN 43,01 | AFN 24,95 | AFN 62,36 | 0,33% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Essuatíni | SZL 18,32 | SZL 10,63 | SZL 26,56 | 0,33% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Brasil | R$ 8,41 | R$ 4,88 | R$ 12,19 | 0,32% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Paraguai | PYG 8.467,48 | PYG 4.911,14 | PYG 12.277,85 | 0,32% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Dinamarca | DKK 17,91 | DKK 10,39 | DKK 25,97 | 0,32% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Butão | BTN 70,28 | BTN 40,76 | BTN 101,91 | 0,32% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Camboja | KHR 3.420,82 | KHR 1.984,08 | KHR 4.960,19 | 0,32% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Dominica | EC$ 4,43 | EC$ 2,57 | EC$ 6,42 | 0,32% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| El Salvador | US$ 1,10 | US$ 0,64 | US$ 1,59 | 0,32% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Granada | EC$ 4,64 | EC$ 2,69 | EC$ 6,73 | 0,32% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Mongólia | MNT 3.389,98 | MNT 1.966,19 | MNT 4.915,47 | 0,32% do salário mensal | 0,6 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| São Vicente e Granadinas | EC$ 4,43 | EC$ 2,57 | EC$ 6,42 | 0,32% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| México | MX$ 24,89 | MX$ 14,44 | MX$ 36,09 | 0,31% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Botsuana | BWP 18,98 | BWP 11,01 | BWP 27,52 | 0,31% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Namíbia | NAD 22,73 | NAD 13,18 | NAD 32,96 | 0,31% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Vanuatu | VUV 123,94 | VUV 71,89 | VUV 179,71 | 0,31% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Peru | PEN 4,80 | PEN 2,78 | PEN 6,96 | 0,30% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Guatemala | GTQ 9,00 | GTQ 5,22 | GTQ 13,05 | 0,30% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Jordânia | JOD 1,02 | JOD 0,59 | JOD 1,48 | 0,30% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Maurício | MUR 69,61 | MUR 40,37 | MUR 100,93 | 0,30% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Vietnã | ₫ 21.748,4 | ₫ 12.614,07 | ₫ 31.535,18 | 0,29% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Comores | KMF 309,07 | KMF 179,26 | KMF 448,15 | 0,29% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Uzbequistão | UZS 11.387,06 | UZS 6.604,49 | UZS 16.511,24 | 0,29% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Fiji | FJD 2,95 | FJD 1,71 | FJD 4,28 | 0,28% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Guiana | GYD 229,35 | GYD 133,02 | GYD 332,56 | 0,28% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Quirguistão | KGS 78,44 | KGS 45,50 | KGS 113,74 | 0,28% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Nauru | AU$ 2,61 | AU$ 1,51 | AU$ 3,78 | 0,27% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Santa Lúcia | EC$ 4,75 | EC$ 2,75 | EC$ 6,89 | 0,27% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Turcomenistão | TMT 4.784,00 | TMT 2.774,72 | TMT 6.936,80 | 0,27% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Bolívia | BOB 8,02 | BOB 4,65 | BOB 11,63 | 0,26% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Bulgária | BGN 2,39 | BGN 1,39 | BGN 3,47 | 0,26% do salário mensal | 0,5 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Samoa | WST 3,30 | WST 1,91 | WST 4,78 | 0,26% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Equador | US$ 1,24 | US$ 0,72 | US$ 1,80 | 0,25% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Azerbaijão | AZN 2,11 | AZN 1,22 | AZN 3,06 | 0,25% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Honduras | HNL 27,28 | HNL 15,82 | HNL 39,56 | 0,25% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Tailândia | ฿ 39,52 | ฿ 22,92 | ฿ 57,30 | 0,24% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Belize | BZD 3,00 | BZD 1,74 | BZD 4,35 | 0,24% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Djibuti | DJF 231,04 | DJF 134 | DJF 335,01 | 0,24% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Palau | US$ 1,72 | US$ 1,00 | US$ 2,49 | 0,24% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Sérvia | RSD 125,52 | RSD 72,8 | RSD 182 | 0,24% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Tonga | TOP 3,03 | TOP 1,76 | TOP 4,39 | 0,24% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Chile | CLP 1.736,17 | CLP 1.006,98 | CLP 2.517,45 | 0,23% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Coreia do Norte | KPW 576 | KPW 334,08 | KPW 835,2 | 0,23% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Sudão | SDG 349,93 | SDG 202,96 | SDG 507,40 | 0,23% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Ucrânia | UAH 33,73 | UAH 19,56 | UAH 48,91 | 0,23% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Macedônia do Norte | MKD 65,97 | MKD 38,26 | MKD 95,66 | 0,22% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Maldivas | MVR 24,62 | MVR 14,28 | MVR 35,70 | 0,21% do salário mensal | 0,4 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| China | CN¥ 10,37 | CN¥ 6,01 | CN¥ 15,04 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Cuba | CUC 0,90 | CUC 0,52 | CUC 1,30 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Ilhas Marshall | US$ 1,56 | US$ 0,90 | US$ 2,26 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Omã | OMR 0,72 | OMR 0,42 | OMR 1,04 | 0,20% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Malásia | MYR 5,68 | MYR 3,29 | MYR 8,24 | 0,19% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Albânia | ALL 115,47 | ALL 66,97 | ALL 167,43 | 0,19% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Barein | BHD 0,68 | BHD 0,39 | BHD 0,99 | 0,19% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Rússia | RUB 111,06 | RUB 64,41 | RUB 161,04 | 0,19% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Uruguai | UYU 65,94 | UYU 38,25 | UYU 95,61 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Bósnia e Herzegovina | BAM 2,46 | BAM 1,43 | BAM 3,57 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Cazaquistão | KZT 562,75 | KZT 326,39 | KZT 815,99 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Kuwait | KWD 0,65 | KWD 0,38 | KWD 0,94 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| São Cristóvão e Névis | EC$ 5,29 | EC$ 3,07 | EC$ 7,67 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Seicheles | SCR 27,61 | SCR 16,01 | SCR 40,03 | 0,18% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Panamá | PAB 1,56 | PAB 0,90 | PAB 2,26 | 0,17% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Trinidad e Tobago | TTD 9,72 | TTD 5,64 | TTD 14,09 | 0,17% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Costa Rica | CRC 803,57 | CRC 466,07 | CRC 1.165,18 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Montenegro | € 1,32 | € 0,77 | € 1,91 | 0,15% do salário mensal | 0,3 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Brunei | BND 2,55 | BND 1,48 | BND 3,70 | 0,14% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Barbados | BBD 3,60 | BBD 2,09 | BBD 5,22 | 0,13% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Emirados Árabes Unidos | AED 8,66 | AED 5,02 | AED 12,56 | 0,12% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Arábia Saudita | SAR 7,20 | SAR 4,18 | SAR 10,44 | 0,11% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Japão | JP¥ 308,79 | JP¥ 179,1 | JP¥ 447,75 | 0,10% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Andorra | € 1,99 | € 1,15 | € 2,89 | 0,10% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Eslováquia | € 1,32 | € 0,77 | € 1,91 | 0,10% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Croácia | € 1,44 | € 0,84 | € 2,09 | 0,09% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Lituânia | € 1,40 | € 0,81 | € 2,03 | 0,09% do salário mensal | 0,2 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Portugal | € 1,58 | € 0,92 | € 2,29 | 0,08% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Grécia | € 1,44 | € 0,84 | € 2,09 | 0,08% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Estônia | € 1,62 | € 0,94 | € 2,35 | 0,08% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Letônia | € 1,36 | € 0,79 | € 1,97 | 0,08% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| San Marino | € 1,84 | € 1,07 | € 2,67 | 0,08% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Cidade do Vaticano | € 1,99 | € 1,15 | € 2,89 | 0,08% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Coreia do Sul | ₩ 2.726,76 | ₩ 1.581,52 | ₩ 3.953,8 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Singapura | SGD 3,22 | SGD 1,87 | SGD 4,67 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Israel | ₪ 8,14 | ₪ 4,72 | ₪ 11,80 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Ilhas Salomão | SBD 9,80 | SBD 5,68 | SBD 14,21 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Malta | € 1,69 | € 0,98 | € 2,45 | 0,07% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Reino Unido | £ 1,68 | £ 0,97 | £ 2,44 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Canadá | CA$ 3,07 | CA$ 1,78 | CA$ 4,45 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Austrália | AU$ 3,65 | AU$ 2,12 | AU$ 5,29 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Espanha | € 1,73 | € 1,00 | € 2,51 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Itália | € 1,80 | € 1,04 | € 2,61 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Noruega | NOK 29,67 | NOK 17,21 | NOK 43,02 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Nova Zelândia | NZ$ 3,83 | NZ$ 2,22 | NZ$ 5,55 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Catar | QAR 7,64 | QAR 4,43 | QAR 11,08 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Chipre | € 1,62 | € 0,94 | € 2,35 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Eslovênia | € 1,62 | € 0,94 | € 2,35 | 0,06% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| França | € 1,95 | € 1,13 | € 2,83 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Irlanda | € 2,24 | € 1,30 | € 3,25 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Áustria | € 2,06 | € 1,19 | € 2,99 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Finlândia | € 2,13 | € 1,24 | € 3,09 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Islândia | ISK 372,49 | ISK 216,04 | ISK 540,11 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Mauritânia | MRU 32,84 | MRU 19,05 | MRU 47,62 | 0,05% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Estados Unidos | US$ 2,00 | US$ 1,16 | US$ 2,90 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Alemanha | € 1,90 | € 1,10 | € 2,75 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Países Baixos | € 2,06 | € 1,19 | € 2,99 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
| Bélgica | € 1,99 | € 1,15 | € 2,89 | 0,04% do salário mensal | 0,1 horas | 2026-05-12 | Sem fonte |
