Comparação de preço por país
Preço de detergente de louça 500ml no Camboja
detergente de louça 500ml custa em média KHR 2.565,61 no Camboja, o que representa 0,24% do salário mensal médio e cerca de 0,4 horas de trabalho médio
Sobre detergente de louça 500ml
detergente de louça 500ml é um item usado para limpeza doméstica, rotina de cozinha e custo recorrente da casa. A página mostra preço médio, faixa estimada e esforço de compra em cada país para transformar o valor local em contexto prático.
Tabela comparativa
Preço de detergente de louça 500ml em outros países
A tabela usa moeda local e esforço salarial para evitar uma comparação rasa baseada apenas na conversão cambial.
| Atualização | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irã | IRR 23.940 | IRR 14.842,8 | IRR 33.037,2 | 41,89% do salário mensal médio | 72,6 horas | 2026-05-12 |
| Hungria | HUF 405,92 | HUF 251,67 | HUF 560,17 | 41,11% do salário mensal médio | 71,2 horas | 2026-05-12 |
| Somália | SOS 11.779,97 | SOS 7.303,58 | SOS 16.256,36 | 17,66% do salário mensal médio | 30,6 horas | 2026-05-12 |
| Síria | SYP 939,66 | SYP 582,59 | SYP 1.296,73 | 8,28% do salário mensal médio | 14,4 horas | 2026-05-12 |
| Libéria | LRD 100,44 | LRD 62,27 | LRD 138,61 | 7,66% do salário mensal médio | 13,3 horas | 2026-05-12 |
| Líbano | LBP 64.440 | LBP 39.952,8 | LBP 88.927,2 | 5,48% do salário mensal médio | 9,5 horas | 2026-05-12 |
| Malaui | MWK 557,32 | MWK 345,54 | MWK 769,10 | 2,65% do salário mensal médio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Ruanda | RWF 692,02 | RWF 429,05 | RWF 954,99 | 2,27% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Eritreia | ERN 9,49 | ERN 5,88 | ERN 13,10 | 2,00% do salário mensal médio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| Nigéria | NGN 887,38 | NGN 550,18 | NGN 1.224,58 | 1,95% do salário mensal médio | 3,4 horas | 2026-05-12 |
| Moçambique | MZN 36,43 | MZN 22,59 | MZN 50,27 | 1,90% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Sudão do Sul | SSP 973,39 | SSP 603,50 | SSP 1.343,28 | 1,51% do salário mensal médio | 2,6 horas | 2026-05-12 |
| Argentina | ARS 1.207,39 | ARS 748,58 | ARS 1.666,20 | 1,45% do salário mensal médio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Tchéquia | CZK 28,56 | CZK 17,71 | CZK 39,41 | 1,45% do salário mensal médio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Congo - Kinshasa | CDF 1.123,22 | CDF 696,40 | CDF 1.550,04 | 1,28% do salário mensal médio | 2,2 horas | 2026-05-12 |
| Zimbábue | ZWL 1.469,85 | ZWL 911,31 | ZWL 2.028,39 | 1,11% do salário mensal médio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Madagascar | MGA 2.172,2 | MGA 1.346,76 | MGA 2.997,64 | 1,04% do salário mensal médio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Papua-Nova Guiné | PGK 2,60 | PGK 1,61 | PGK 3,59 | 1,03% do salário mensal médio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Egito | EGP 30,58 | EGP 18,96 | EGP 42,20 | 0,94% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Etiópia | ETB 39,65 | ETB 24,58 | ETB 54,72 | 0,94% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Iêmen | YER 569,15 | YER 352,87 | YER 785,43 | 0,93% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Gâmbia | GMD 35,52 | GMD 22,02 | GMD 49,02 | 0,89% do salário mensal médio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Haiti | HTG 88,97 | HTG 55,16 | HTG 122,78 | 0,69% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Paquistão | PKR 167,15 | PKR 103,63 | PKR 230,67 | 0,69% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Angola | AOA 587,15 | AOA 364,03 | AOA 810,27 | 0,65% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Micronésia | US$ 1,17 | US$ 0,73 | US$ 1,61 | 0,62% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Quênia | KES 84,94 | KES 52,66 | KES 117,22 | 0,61% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Gana | GHS 9,57 | GHS 5,93 | GHS 13,21 | 0,57% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Bangladesh | BDT 65,89 | BDT 40,85 | BDT 90,93 | 0,56% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | LKR 206,33 | LKR 127,92 | LKR 284,74 | 0,56% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| São Tomé e Príncipe | STN 16,30 | STN 10,11 | STN 22,49 | 0,52% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| África do Sul | ZAR 19,25 | ZAR 11,94 | ZAR 26,56 | 0,51% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Indonésia | IDR 13.794,24 | IDR 8.552,43 | IDR 19.036,05 | 0,51% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Laos | LAK 12.100,4 | LAK 7.502,25 | LAK 16.698,55 | 0,48% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Suécia | SEK 19,66 | SEK 12,19 | SEK 27,13 | 0,46% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Tadjiquistão | TJS 6,16 | TJS 3,82 | TJS 8,50 | 0,46% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Marrocos | MAD 9,54 | MAD 5,91 | MAD 13,17 | 0,45% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Turquia | TRY 30,51 | TRY 18,92 | TRY 42,10 | 0,45% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Romênia | RON 4,55 | RON 2,82 | RON 6,28 | 0,45% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Benin | F CFA 327,43 | F CFA 203,01 | F CFA 451,85 | 0,44% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Nepal | NPR 76,23 | NPR 47,26 | NPR 105,20 | 0,43% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Tuvalu | AU$ 1,87 | AU$ 1,16 | AU$ 2,58 | 0,43% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Zâmbia | ZMW 14,92 | ZMW 9,25 | ZMW 20,59 | 0,43% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Jamaica | JMD 145,49 | JMD 90,20 | JMD 200,78 | 0,39% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Níger | F CFA 291,05 | F CFA 180,45 | F CFA 401,65 | 0,39% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Mali | F CFA 309,24 | F CFA 191,73 | F CFA 426,75 | 0,38% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| República do Congo | FCFA 382 | FCFA 236,84 | FCFA 527,16 | 0,38% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Senegal | F CFA 327,43 | F CFA 203,01 | F CFA 451,85 | 0,38% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| República Centro-Africana | FCFA 291,05 | FCFA 180,45 | FCFA 401,65 | 0,37% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Togo | F CFA 309,24 | F CFA 191,73 | F CFA 426,75 | 0,35% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Uganda | UGX 2.028,92 | UGX 1.257,93 | UGX 2.799,91 | 0,35% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Polônia | PLN 4,30 | PLN 2,67 | PLN 5,93 | 0,34% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Guiné-Bissau | F CFA 309,24 | F CFA 191,73 | F CFA 426,75 | 0,34% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Mianmar (Birmânia) | MMK 746,07 | MMK 462,56 | MMK 1.029,58 | 0,34% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Guiné | GNF 5.165,14 | GNF 3.202,39 | GNF 7.127,89 | 0,33% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Guiné Equatorial | FCFA 745,81 | FCFA 462,4 | FCFA 1.029,22 | 0,33% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Lesoto | LSL 11,00 | LSL 6,82 | LSL 15,18 | 0,33% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Geórgia | GEL 2,37 | GEL 1,47 | GEL 3,27 | 0,32% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Suriname | SRD 33,84 | SRD 20,98 | SRD 46,70 | 0,32% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Tanzânia | TZS 1.363,90 | TZS 845,62 | TZS 1.882,18 | 0,32% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Tunísia | TND 2,33 | TND 1,44 | TND 3,22 | 0,32% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Argélia | DZD 124,67 | DZD 77,30 | DZD 172,04 | 0,31% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Iraque | IQD 1.267,5 | IQD 785,85 | IQD 1.749,15 | 0,31% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Líbia | LYD 5,07 | LYD 3,14 | LYD 7,00 | 0,31% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Burquina Faso | F CFA 318,33 | F CFA 197,36 | F CFA 439,3 | 0,30% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Costa do Marfim | F CFA 409,29 | F CFA 253,76 | F CFA 564,82 | 0,30% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Filipinas | PHP 48,12 | PHP 29,83 | PHP 66,41 | 0,29% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Armênia | AMD 382,91 | AMD 237,40 | AMD 528,42 | 0,29% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Camarões | FCFA 382 | FCFA 236,84 | FCFA 527,16 | 0,29% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Nicarágua | NIO 28,56 | NIO 17,71 | NIO 39,41 | 0,29% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Índia | ₹ 52,71 | ₹ 32,68 | ₹ 72,74 | 0,28% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Colômbia | COP 4.400,38 | COP 2.728,24 | COP 6.072,52 | 0,28% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Antígua e Barbuda | EC$ 3,73 | EC$ 2,31 | EC$ 5,15 | 0,28% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Burundi | BIF 1.211,81 | BIF 751,32 | BIF 1.672,3 | 0,28% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Gabão | FCFA 709,43 | FCFA 439,85 | FCFA 979,01 | 0,28% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Kosovo | € 0,86 | € 0,53 | € 1,19 | 0,28% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | CVE 84,08 | CVE 52,13 | CVE 116,03 | 0,26% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Quiribati | AU$ 1,32 | AU$ 0,82 | AU$ 1,82 | 0,26% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | US$ 0,68 | US$ 0,42 | US$ 0,94 | 0,26% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Chade | FCFA 309,24 | FCFA 191,73 | FCFA 426,75 | 0,25% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Essuatíni | SZL 13,74 | SZL 8,52 | SZL 18,96 | 0,25% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Moldávia | MDL 13,88 | MDL 8,61 | MDL 19,15 | 0,25% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| República Dominicana | DOP 57,19 | DOP 35,46 | DOP 78,92 | 0,25% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Brasil | R$ 6,31 | R$ 3,91 | R$ 8,71 | 0,24% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Paraguai | PYG 6.350,61 | PYG 3.937,38 | PYG 8.763,84 | 0,24% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Dinamarca | DKK 13,44 | DKK 8,33 | DKK 18,55 | 0,24% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Afeganistão | AFN 32,26 | AFN 20 | AFN 44,52 | 0,24% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Butão | BTN 52,71 | BTN 32,68 | BTN 72,74 | 0,24% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Camboja | KHR 2.565,61 | KHR 1.590,68 | KHR 3.540,54 | 0,24% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Dominica | EC$ 3,32 | EC$ 2,06 | EC$ 4,58 | 0,24% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| El Salvador | US$ 0,83 | US$ 0,51 | US$ 1,15 | 0,24% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Granada | EC$ 3,48 | EC$ 2,16 | EC$ 4,80 | 0,24% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Mongólia | MNT 2.542,49 | MNT 1.576,34 | MNT 3.508,64 | 0,24% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Namíbia | NAD 17,05 | NAD 10,57 | NAD 23,53 | 0,24% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| São Vicente e Granadinas | EC$ 3,32 | EC$ 2,06 | EC$ 4,58 | 0,24% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| México | MX$ 18,67 | MX$ 11,58 | MX$ 25,76 | 0,23% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Botsuana | BWP 14,24 | BWP 8,83 | BWP 19,65 | 0,23% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Guatemala | GTQ 6,75 | GTQ 4,18 | GTQ 9,31 | 0,23% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Jordânia | JOD 0,77 | JOD 0,48 | JOD 1,06 | 0,23% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Vanuatu | VUV 92,95 | VUV 57,63 | VUV 128,27 | 0,23% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Peru | PEN 3,60 | PEN 2,23 | PEN 4,97 | 0,22% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Vietnã | ₫ 16.311,3 | ₫ 10.113,01 | ₫ 22.509,59 | 0,22% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Comores | KMF 231,81 | KMF 143,72 | KMF 319,9 | 0,22% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Maurício | MUR 52,21 | MUR 32,37 | MUR 72,05 | 0,22% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Uzbequistão | UZS 8.540,30 | UZS 5.294,99 | UZS 11.785,61 | 0,22% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Fiji | FJD 2,21 | FJD 1,37 | FJD 3,05 | 0,21% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Guiana | GYD 172,01 | GYD 106,65 | GYD 237,37 | 0,21% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Nauru | AU$ 1,96 | AU$ 1,22 | AU$ 2,70 | 0,21% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Quirguistão | KGS 58,83 | KGS 36,47 | KGS 81,19 | 0,21% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Santa Lúcia | EC$ 3,56 | EC$ 2,21 | EC$ 4,91 | 0,21% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Turcomenistão | TMT 3.588,00 | TMT 2.224,56 | TMT 4.951,44 | 0,21% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Bolívia | BOB 6,01 | BOB 3,73 | BOB 8,29 | 0,19% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Equador | US$ 0,93 | US$ 0,58 | US$ 1,28 | 0,19% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Azerbaijão | AZN 1,58 | AZN 0,98 | AZN 2,18 | 0,19% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Bulgária | BGN 1,79 | BGN 1,11 | BGN 2,47 | 0,19% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Honduras | HNL 20,46 | HNL 12,69 | HNL 28,23 | 0,19% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Samoa | WST 2,48 | WST 1,54 | WST 3,42 | 0,19% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Tailândia | ฿ 29,64 | ฿ 18,38 | ฿ 40,90 | 0,18% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Belize | BZD 2,25 | BZD 1,40 | BZD 3,10 | 0,18% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Djibuti | DJF 173,28 | DJF 107,43 | DJF 239,13 | 0,18% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Palau | US$ 1,29 | US$ 0,80 | US$ 1,78 | 0,18% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Sérvia | RSD 94,14 | RSD 58,37 | RSD 129,91 | 0,18% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Tonga | TOP 2,28 | TOP 1,41 | TOP 3,15 | 0,18% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Chile | CLP 1.302,13 | CLP 807,32 | CLP 1.796,94 | 0,17% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Sudão | SDG 262,44 | SDG 162,71 | SDG 362,17 | 0,17% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Ucrânia | UAH 25,29 | UAH 15,68 | UAH 34,90 | 0,17% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Macedônia do Norte | MKD 49,48 | MKD 30,68 | MKD 68,28 | 0,16% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Maldivas | MVR 18,47 | MVR 11,45 | MVR 25,49 | 0,16% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| China | CN¥ 7,78 | CN¥ 4,82 | CN¥ 10,74 | 0,15% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Malásia | MYR 4,26 | MYR 2,64 | MYR 5,88 | 0,15% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Cuba | CUC 0,68 | CUC 0,42 | CUC 0,94 | 0,15% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Ilhas Marshall | US$ 1,17 | US$ 0,73 | US$ 1,61 | 0,15% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Omã | OMR 0,54 | OMR 0,33 | OMR 0,75 | 0,15% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Rússia | RUB 83,29 | RUB 51,64 | RUB 114,94 | 0,15% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Albânia | ALL 86,6 | ALL 53,69 | ALL 119,51 | 0,14% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Barein | BHD 0,51 | BHD 0,32 | BHD 0,70 | 0,14% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Bósnia e Herzegovina | BAM 1,85 | BAM 1,15 | BAM 2,55 | 0,14% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Cazaquistão | KZT 422,06 | KZT 261,68 | KZT 582,44 | 0,14% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Kuwait | KWD 0,49 | KWD 0,30 | KWD 0,68 | 0,14% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Seicheles | SCR 20,71 | SCR 12,84 | SCR 28,58 | 0,14% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Uruguai | UYU 49,46 | UYU 30,67 | UYU 68,25 | 0,13% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Panamá | PAB 1,17 | PAB 0,73 | PAB 1,61 | 0,13% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| São Cristóvão e Névis | EC$ 3,97 | EC$ 2,46 | EC$ 5,48 | 0,13% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Trinidad e Tobago | TTD 7,29 | TTD 4,52 | TTD 10,06 | 0,13% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Brunei | BND 1,91 | BND 1,18 | BND 2,64 | 0,11% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Costa Rica | CRC 602,68 | CRC 373,66 | CRC 831,70 | 0,11% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Montenegro | € 0,99 | € 0,61 | € 1,37 | 0,11% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Barbados | BBD 2,70 | BBD 1,67 | BBD 3,73 | 0,10% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Emirados Árabes Unidos | AED 6,50 | AED 4,03 | AED 8,97 | 0,09% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Japão | JP¥ 231,6 | JP¥ 143,59 | JP¥ 319,61 | 0,08% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Arábia Saudita | SAR 5,40 | SAR 3,35 | SAR 7,45 | 0,08% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Andorra | € 1,49 | € 0,92 | € 2,06 | 0,08% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Eslováquia | € 0,99 | € 0,61 | € 1,37 | 0,08% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Lituânia | € 1,05 | € 0,65 | € 1,45 | 0,07% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Portugal | € 1,19 | € 0,74 | € 1,64 | 0,06% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Israel | ₪ 6,11 | ₪ 3,79 | ₪ 8,43 | 0,06% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Grécia | € 1,08 | € 0,67 | € 1,49 | 0,06% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Croácia | € 1,08 | € 0,67 | € 1,49 | 0,06% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Estônia | € 1,21 | € 0,75 | € 1,67 | 0,06% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Letônia | € 1,02 | € 0,63 | € 1,41 | 0,06% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| San Marino | € 1,38 | € 0,86 | € 1,90 | 0,06% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Cidade do Vaticano | € 1,49 | € 0,92 | € 2,06 | 0,06% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Reino Unido | £ 1,26 | £ 0,78 | £ 1,74 | 0,05% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Coreia do Sul | ₩ 2.045,07 | ₩ 1.267,94 | ₩ 2.822,2 | 0,05% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Austrália | AU$ 2,74 | AU$ 1,70 | AU$ 3,78 | 0,05% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Espanha | € 1,30 | € 0,81 | € 1,79 | 0,05% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Singapura | SGD 2,41 | SGD 1,49 | SGD 3,33 | 0,05% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Nova Zelândia | NZ$ 2,87 | NZ$ 1,78 | NZ$ 3,96 | 0,05% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Catar | QAR 5,73 | QAR 3,55 | QAR 7,91 | 0,05% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Chipre | € 1,21 | € 0,75 | € 1,67 | 0,05% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Eslovênia | € 1,21 | € 0,75 | € 1,67 | 0,05% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Ilhas Salomão | SBD 7,35 | SBD 4,56 | SBD 10,14 | 0,05% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Malta | € 1,27 | € 0,79 | € 1,75 | 0,05% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| França | € 1,46 | € 0,91 | € 2,01 | 0,04% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Canadá | CA$ 2,30 | CA$ 1,43 | CA$ 3,17 | 0,04% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Itália | € 1,35 | € 0,84 | € 1,86 | 0,04% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Noruega | NOK 22,25 | NOK 13,79 | NOK 30,70 | 0,04% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Irlanda | € 1,68 | € 1,04 | € 2,32 | 0,04% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Áustria | € 1,55 | € 0,96 | € 2,14 | 0,04% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Islândia | ISK 279,37 | ISK 173,21 | ISK 385,53 | 0,04% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Mauritânia | MRU 24,63 | MRU 15,27 | MRU 33,99 | 0,04% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Estados Unidos | US$ 1,50 | US$ 0,93 | US$ 2,07 | 0,03% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Alemanha | € 1,42 | € 0,88 | € 1,96 | 0,03% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Países Baixos | € 1,55 | € 0,96 | € 2,14 | 0,03% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Bélgica | € 1,49 | € 0,92 | € 2,06 | 0,03% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Suíça | CHF 2,05 | CHF 1,27 | CHF 2,83 | 0,03% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Finlândia | € 1,60 | € 0,99 | € 2,21 | 0,03% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | CHF 1,91 | CHF 1,18 | CHF 2,64 | 0,03% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Luxemburgo | € 1,79 | € 1,11 | € 2,47 | 0,03% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Mônaco | € 1,86 | € 1,15 | € 2,57 | 0,02% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Bahamas | BSD 1,65 | BSD 1,02 | BSD 2,28 | 0,01% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Bielorrússia | BYN 2,68 | BYN 1,66 | BYN 3,70 | 0,01% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Serra Leoa | SLE 10,22 | SLE 6,34 | SLE 14,10 | 0,00% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Venezuela | VES 18,42 | VES 11,42 | VES 25,42 | 0,00% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
Como ler esta comparação
O preço médio mostra o valor comum do produto no país. A porcentagem do salário e as horas de trabalho ajudam a entender se o produto pesa pouco ou muito na renda local.
Sobre os valores
Os preços podem variar por loja, região, marca e data da coleta. Use a tabela como uma referência comparativa, não como garantia de preço final.