Comparação de preço por país
Preço de carregador de celular no Chipre
carregador de celular custa em média € 14,57 no Chipre, o que representa 0,58% do salário mensal médio e cerca de 1,0 horas de trabalho médio
Sobre carregador de celular
carregador de celular é um item usado para tecnologia doméstica, entretenimento e compras duráveis. A página mostra preço médio, faixa estimada e esforço de compra em cada país para transformar o valor local em contexto prático.
Tabela comparativa
Preço de carregador de celular em outros países
A tabela usa moeda local e esforço salarial para evitar uma comparação rasa baseada apenas na conversão cambial.
| Atualização | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irã | IRR 287.280 | IRR 186.732 | IRR 416.556 | 502,69% do salário mensal médio | 871,3 horas | 2026-05-12 |
| Hungria | HUF 4.870,99 | HUF 3.166,14 | HUF 7.062,94 | 493,31% do salário mensal médio | 854,6 horas | 2026-05-12 |
| Somália | SOS 141.359,7 | SOS 91.883,81 | SOS 204.971,57 | 211,93% do salário mensal médio | 367,3 horas | 2026-05-12 |
| Síria | SYP 11.275,88 | SYP 7.329,32 | SYP 16.350,03 | 99,40% do salário mensal médio | 172,3 horas | 2026-05-12 |
| Libéria | LRD 1.205,25 | LRD 783,41 | LRD 1.747,61 | 91,93% do salário mensal médio | 159,4 horas | 2026-05-12 |
| Líbano | LBP 773.280 | LBP 502.632 | LBP 1.121.256 | 65,76% do salário mensal médio | 114,0 horas | 2026-05-12 |
| Malaui | MWK 6.687,88 | MWK 4.347,12 | MWK 9.697,43 | 31,75% do salário mensal médio | 55,0 horas | 2026-05-12 |
| Ruanda | RWF 8.304,22 | RWF 5.397,74 | RWF 12.041,12 | 27,26% do salário mensal médio | 47,2 horas | 2026-05-12 |
| Eritreia | ERN 113,93 | ERN 74,05 | ERN 165,20 | 23,99% do salário mensal médio | 41,6 horas | 2026-05-12 |
| Nigéria | NGN 10.648,58 | NGN 6.921,58 | NGN 15.440,44 | 23,40% do salário mensal médio | 40,6 horas | 2026-05-12 |
| Moçambique | MZN 437,14 | MZN 284,14 | MZN 633,85 | 22,77% do salário mensal médio | 39,5 horas | 2026-05-12 |
| Sudão do Sul | SSP 11.680,74 | SSP 7.592,48 | SSP 16.937,07 | 18,17% do salário mensal médio | 31,5 horas | 2026-05-12 |
| Argentina | ARS 14.488,69 | ARS 9.417,65 | ARS 21.008,60 | 17,44% do salário mensal médio | 30,2 horas | 2026-05-12 |
| Tchéquia | CZK 342,73 | CZK 222,77 | CZK 496,96 | 17,39% do salário mensal médio | 30,1 horas | 2026-05-12 |
| Congo - Kinshasa | CDF 13.478,63 | CDF 8.761,11 | CDF 19.544,01 | 15,35% do salário mensal médio | 26,6 horas | 2026-05-12 |
| Zimbábue | ZWL 17.638,18 | ZWL 11.464,82 | ZWL 25.575,36 | 13,27% do salário mensal médio | 23,0 horas | 2026-05-12 |
| Madagascar | MGA 26.066,42 | MGA 16.943,17 | MGA 37.796,31 | 12,45% do salário mensal médio | 21,6 horas | 2026-05-12 |
| Papua-Nova Guiné | PGK 31,18 | PGK 20,27 | PGK 45,21 | 12,36% do salário mensal médio | 21,4 horas | 2026-05-12 |
| Etiópia | ETB 475,78 | ETB 309,26 | ETB 689,88 | 11,34% do salário mensal médio | 19,7 horas | 2026-05-12 |
| Egito | EGP 366,93 | EGP 238,50 | EGP 532,05 | 11,32% do salário mensal médio | 19,6 horas | 2026-05-12 |
| Iêmen | YER 6.829,8 | YER 4.439,37 | YER 9.903,21 | 11,12% do salário mensal médio | 19,3 horas | 2026-05-12 |
| Gâmbia | GMD 426,26 | GMD 277,07 | GMD 618,08 | 10,72% do salário mensal médio | 18,6 horas | 2026-05-12 |
| Paquistão | PKR 2.005,78 | PKR 1.303,76 | PKR 2.908,38 | 8,33% do salário mensal médio | 14,4 horas | 2026-05-12 |
| Haiti | HTG 1.067,66 | HTG 693,98 | HTG 1.548,11 | 8,26% do salário mensal médio | 14,3 horas | 2026-05-12 |
| Angola | AOA 7.045,79 | AOA 4.579,76 | AOA 10.216,40 | 7,77% do salário mensal médio | 13,5 horas | 2026-05-12 |
| Micronésia | US$ 14,04 | US$ 9,13 | US$ 20,36 | 7,39% do salário mensal médio | 12,8 horas | 2026-05-12 |
| Quênia | KES 1.019,24 | KES 662,51 | KES 1.477,90 | 7,32% do salário mensal médio | 12,7 horas | 2026-05-12 |
| Gana | GHS 114,86 | GHS 74,66 | GHS 166,55 | 6,82% do salário mensal médio | 11,8 horas | 2026-05-12 |
| Bangladesh | BDT 790,70 | BDT 513,96 | BDT 1.146,52 | 6,69% do salário mensal médio | 11,6 horas | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | LKR 2.475,98 | LKR 1.609,39 | LKR 3.590,17 | 6,69% do salário mensal médio | 11,6 horas | 2026-05-12 |
| São Tomé e Príncipe | STN 195,61 | STN 127,15 | STN 283,63 | 6,21% do salário mensal médio | 10,8 horas | 2026-05-12 |
| Indonésia | IDR 165.530,90 | IDR 107.595,09 | IDR 240.019,80 | 6,15% do salário mensal médio | 10,7 horas | 2026-05-12 |
| África do Sul | ZAR 230,96 | ZAR 150,12 | ZAR 334,89 | 6,08% do salário mensal médio | 10,5 horas | 2026-05-12 |
| Laos | LAK 145.204,78 | LAK 94.383,11 | LAK 210.546,93 | 5,80% do salário mensal médio | 10,1 horas | 2026-05-12 |
| Suécia | SEK 235,92 | SEK 153,35 | SEK 342,08 | 5,55% do salário mensal médio | 9,6 horas | 2026-05-12 |
| Tadjiquistão | TJS 73,87 | TJS 48,02 | TJS 107,11 | 5,53% do salário mensal médio | 9,6 horas | 2026-05-12 |
| Turquia | TRY 366,16 | TRY 238,00 | TRY 530,93 | 5,38% do salário mensal médio | 9,3 horas | 2026-05-12 |
| Romênia | RON 54,65 | RON 35,52 | RON 79,24 | 5,38% do salário mensal médio | 9,3 horas | 2026-05-12 |
| Marrocos | MAD 114,51 | MAD 74,43 | MAD 166,04 | 5,35% do salário mensal médio | 9,3 horas | 2026-05-12 |
| Benin | F CFA 3.929,15 | F CFA 2.553,95 | F CFA 5.697,27 | 5,24% do salário mensal médio | 9,1 horas | 2026-05-12 |
| Tuvalu | AU$ 22,44 | AU$ 14,59 | AU$ 32,54 | 5,22% do salário mensal médio | 9,0 horas | 2026-05-12 |
| Zâmbia | ZMW 179,00 | ZMW 116,35 | ZMW 259,55 | 5,20% do salário mensal médio | 9,0 horas | 2026-05-12 |
| Nepal | NPR 914,71 | NPR 594,56 | NPR 1.326,33 | 5,14% do salário mensal médio | 8,9 horas | 2026-05-12 |
| Jamaica | JMD 1.745,87 | JMD 1.134,82 | JMD 2.531,51 | 4,70% do salário mensal médio | 8,1 horas | 2026-05-12 |
| Níger | F CFA 3.492,58 | F CFA 2.270,18 | F CFA 5.064,24 | 4,63% do salário mensal médio | 8,0 horas | 2026-05-12 |
| Mali | F CFA 3.710,86 | F CFA 2.412,06 | F CFA 5.380,75 | 4,58% do salário mensal médio | 7,9 horas | 2026-05-12 |
| Senegal | F CFA 3.929,15 | F CFA 2.553,95 | F CFA 5.697,27 | 4,57% do salário mensal médio | 7,9 horas | 2026-05-12 |
| República do Congo | FCFA 4.584,01 | FCFA 2.979,61 | FCFA 6.646,81 | 4,53% do salário mensal médio | 7,9 horas | 2026-05-12 |
| República Centro-Africana | FCFA 3.492,58 | FCFA 2.270,18 | FCFA 5.064,24 | 4,42% do salário mensal médio | 7,7 horas | 2026-05-12 |
| Uganda | UGX 24.347,04 | UGX 15.825,58 | UGX 35.303,21 | 4,21% do salário mensal médio | 7,3 horas | 2026-05-12 |
| Togo | F CFA 3.710,86 | F CFA 2.412,06 | F CFA 5.380,75 | 4,16% do salário mensal médio | 7,2 horas | 2026-05-12 |
| Mianmar (Birmânia) | MMK 8.952,9 | MMK 5.819,39 | MMK 12.981,7 | 4,14% do salário mensal médio | 7,2 horas | 2026-05-12 |
| Guiné-Bissau | F CFA 3.710,86 | F CFA 2.412,06 | F CFA 5.380,75 | 4,11% do salário mensal médio | 7,1 horas | 2026-05-12 |
| Polônia | PLN 51,58 | PLN 33,53 | PLN 74,79 | 4,03% do salário mensal médio | 7,0 horas | 2026-05-12 |
| Guiné | GNF 61.981,72 | GNF 40.288,12 | GNF 89.873,49 | 4,00% do salário mensal médio | 6,9 horas | 2026-05-12 |
| Guiné Equatorial | FCFA 8.949,73 | FCFA 5.817,32 | FCFA 12.977,11 | 3,98% do salário mensal médio | 6,9 horas | 2026-05-12 |
| Lesoto | LSL 131,98 | LSL 85,79 | LSL 191,37 | 3,94% do salário mensal médio | 6,8 horas | 2026-05-12 |
| Tanzânia | TZS 16.366,77 | TZS 10.638,40 | TZS 23.731,82 | 3,84% do salário mensal médio | 6,7 horas | 2026-05-12 |
| Suriname | SRD 406,12 | SRD 263,98 | SRD 588,87 | 3,83% do salário mensal médio | 6,6 horas | 2026-05-12 |
| Geórgia | GEL 28,40 | GEL 18,46 | GEL 41,18 | 3,81% do salário mensal médio | 6,6 horas | 2026-05-12 |
| Tunísia | TND 27,99 | TND 18,19 | TND 40,59 | 3,78% do salário mensal médio | 6,6 horas | 2026-05-12 |
| Argélia | DZD 1.496,00 | DZD 972,40 | DZD 2.169,20 | 3,76% do salário mensal médio | 6,5 horas | 2026-05-12 |
| Iraque | IQD 15.210 | IQD 9.886,5 | IQD 22.054,5 | 3,74% do salário mensal médio | 6,5 horas | 2026-05-12 |
| Líbia | LYD 60,86 | LYD 39,56 | LYD 88,25 | 3,71% do salário mensal médio | 6,4 horas | 2026-05-12 |
| Costa do Marfim | F CFA 4.911,44 | F CFA 3.192,44 | F CFA 7.121,59 | 3,63% do salário mensal médio | 6,3 horas | 2026-05-12 |
| Burquina Faso | F CFA 3.820,01 | F CFA 2.483,01 | F CFA 5.539,01 | 3,57% do salário mensal médio | 6,2 horas | 2026-05-12 |
| Armênia | AMD 4.594,94 | AMD 2.986,71 | AMD 6.662,66 | 3,53% do salário mensal médio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Filipinas | PHP 577,48 | PHP 375,36 | PHP 837,35 | 3,50% do salário mensal médio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Nicarágua | NIO 342,76 | NIO 222,79 | NIO 497,00 | 3,46% do salário mensal médio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| Camarões | FCFA 4.584,01 | FCFA 2.979,61 | FCFA 6.646,81 | 3,44% do salário mensal médio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| Gabão | FCFA 8.513,15 | FCFA 5.533,55 | FCFA 12.344,07 | 3,40% do salário mensal médio | 5,9 horas | 2026-05-12 |
| Antígua e Barbuda | EC$ 44,71 | EC$ 29,06 | EC$ 64,83 | 3,39% do salário mensal médio | 5,9 horas | 2026-05-12 |
| Kosovo | € 10,27 | € 6,68 | € 14,89 | 3,37% do salário mensal médio | 5,8 horas | 2026-05-12 |
| Índia | ₹ 632,55 | ₹ 411,16 | ₹ 917,20 | 3,36% do salário mensal médio | 5,8 horas | 2026-05-12 |
| Colômbia | COP 52.804,61 | COP 34.323,00 | COP 76.566,68 | 3,35% do salário mensal médio | 5,8 horas | 2026-05-12 |
| Burundi | BIF 14.541,66 | BIF 9.452,08 | BIF 21.085,41 | 3,35% do salário mensal médio | 5,8 horas | 2026-05-12 |
| Quiribati | AU$ 15,87 | AU$ 10,32 | AU$ 23,01 | 3,18% do salário mensal médio | 5,5 horas | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | US$ 8,10 | US$ 5,26 | US$ 11,74 | 3,14% do salário mensal médio | 5,4 horas | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | CVE 1.009,01 | CVE 655,86 | CVE 1.463,06 | 3,13% do salário mensal médio | 5,4 horas | 2026-05-12 |
| Chade | FCFA 3.710,86 | FCFA 2.412,06 | FCFA 5.380,75 | 3,05% do salário mensal médio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| Moldávia | MDL 166,51 | MDL 108,23 | MDL 241,44 | 3,05% do salário mensal médio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| República Dominicana | DOP 686,25 | DOP 446,06 | DOP 995,06 | 3,05% do salário mensal médio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| Essuatíni | SZL 164,88 | SZL 107,17 | SZL 239,08 | 2,95% do salário mensal médio | 5,1 horas | 2026-05-12 |
| Afeganistão | AFN 387,12 | AFN 251,63 | AFN 561,32 | 2,93% do salário mensal médio | 5,1 horas | 2026-05-12 |
| Brasil | R$ 75,68 | R$ 49,19 | R$ 109,74 | 2,89% do salário mensal médio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Granada | EC$ 41,80 | EC$ 27,17 | EC$ 60,61 | 2,88% do salário mensal médio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Mongólia | MNT 30.509,82 | MNT 19.831,38 | MNT 44.239,24 | 2,88% do salário mensal médio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Dominica | EC$ 39,85 | EC$ 25,90 | EC$ 57,78 | 2,87% do salário mensal médio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Dinamarca | DKK 161,23 | DKK 104,80 | DKK 233,78 | 2,86% do salário mensal médio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Butão | BTN 632,55 | BTN 411,16 | BTN 917,20 | 2,85% do salário mensal médio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Camboja | KHR 30.787,34 | KHR 20.011,77 | KHR 44.641,64 | 2,85% do salário mensal médio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| El Salvador | US$ 9,90 | US$ 6,44 | US$ 14,36 | 2,85% do salário mensal médio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| São Vicente e Granadinas | EC$ 39,85 | EC$ 25,90 | EC$ 57,78 | 2,85% do salário mensal médio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Paraguai | PYG 76.207,32 | PYG 49.534,76 | PYG 110.500,61 | 2,84% do salário mensal médio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Namíbia | NAD 204,56 | NAD 132,96 | NAD 296,61 | 2,83% do salário mensal médio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Botsuana | BWP 170,86 | BWP 111,06 | BWP 247,75 | 2,81% do salário mensal médio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| México | MX$ 223,99 | MX$ 145,59 | MX$ 324,79 | 2,78% do salário mensal médio | 4,8 horas | 2026-05-12 |
| Vanuatu | VUV 1.115,43 | VUV 725,03 | VUV 1.617,37 | 2,75% do salário mensal médio | 4,8 horas | 2026-05-12 |
| Jordânia | JOD 9,20 | JOD 5,98 | JOD 13,34 | 2,73% do salário mensal médio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Guatemala | GTQ 81,01 | GTQ 52,66 | GTQ 117,46 | 2,72% do salário mensal médio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Maurício | MUR 626,53 | MUR 407,24 | MUR 908,47 | 2,70% do salário mensal médio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Peru | PEN 43,20 | PEN 28,08 | PEN 62,64 | 2,66% do salário mensal médio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Comores | KMF 2.781,66 | KMF 1.808,08 | KMF 4.033,41 | 2,64% do salário mensal médio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Uzbequistão | UZS 102.483,55 | UZS 66.614,31 | UZS 148.601,15 | 2,64% do salário mensal médio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Vietnã | ₫ 195.735,61 | ₫ 127.228,15 | ₫ 283.816,63 | 2,62% do salário mensal médio | 4,5 horas | 2026-05-12 |
| Quirguistão | KGS 705,92 | KGS 458,85 | KGS 1.023,58 | 2,55% do salário mensal médio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Guiana | GYD 2.064,15 | GYD 1.341,70 | GYD 2.993,02 | 2,52% do salário mensal médio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Fiji | FJD 26,56 | FJD 17,26 | FJD 38,51 | 2,50% do salário mensal médio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Nauru | AU$ 23,53 | AU$ 15,29 | AU$ 34,12 | 2,48% do salário mensal médio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Santa Lúcia | EC$ 42,77 | EC$ 27,80 | EC$ 62,02 | 2,47% do salário mensal médio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Turcomenistão | TMT 43.056,00 | TMT 27.986,40 | TMT 62.431,20 | 2,46% do salário mensal médio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Bolívia | BOB 72,14 | BOB 46,89 | BOB 104,60 | 2,34% do salário mensal médio | 4,1 horas | 2026-05-12 |
| Bulgária | BGN 21,50 | BGN 13,97 | BGN 31,18 | 2,34% do salário mensal médio | 4,1 horas | 2026-05-12 |
| Samoa | WST 29,70 | WST 19,30 | WST 43,06 | 2,32% do salário mensal médio | 4,0 horas | 2026-05-12 |
| Azerbaijão | AZN 18,97 | AZN 12,33 | AZN 27,51 | 2,26% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Honduras | HNL 245,52 | HNL 159,59 | HNL 356,00 | 2,24% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Equador | US$ 11,16 | US$ 7,25 | US$ 16,18 | 2,23% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Belize | BZD 27,00 | BZD 17,55 | BZD 39,15 | 2,20% do salário mensal médio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Djibuti | DJF 2.079,32 | DJF 1.351,56 | DJF 3.015,01 | 2,18% do salário mensal médio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Tailândia | ฿ 355,72 | ฿ 231,22 | ฿ 515,79 | 2,17% do salário mensal médio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Sérvia | RSD 1.129,71 | RSD 734,31 | RSD 1.638,08 | 2,17% do salário mensal médio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Palau | US$ 15,48 | US$ 10,06 | US$ 22,45 | 2,15% do salário mensal médio | 3,7 horas | 2026-05-12 |
| Tonga | TOP 27,30 | TOP 17,75 | TOP 39,59 | 2,12% do salário mensal médio | 3,7 horas | 2026-05-12 |
| Chile | CLP 15.625,52 | CLP 10.156,59 | CLP 22.657 | 2,05% do salário mensal médio | 3,6 horas | 2026-05-12 |
| Ucrânia | UAH 303,53 | UAH 197,29 | UAH 440,12 | 2,04% do salário mensal médio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| Sudão | SDG 3.149,34 | SDG 2.047,07 | SDG 4.566,54 | 2,03% do salário mensal médio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| Macedônia do Norte | MKD 593,72 | MKD 385,92 | MKD 860,89 | 1,95% do salário mensal médio | 3,4 horas | 2026-05-12 |
| Maldivas | MVR 221,62 | MVR 144,05 | MVR 321,35 | 1,92% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Cuba | CUC 8,12 | CUC 5,28 | CUC 11,77 | 1,81% do salário mensal médio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| China | CN¥ 93,31 | CN¥ 60,65 | CN¥ 135,30 | 1,78% do salário mensal médio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Omã | OMR 6,50 | OMR 4,23 | OMR 9,42 | 1,78% do salário mensal médio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Ilhas Marshall | US$ 14,04 | US$ 9,13 | US$ 20,36 | 1,76% do salário mensal médio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Barein | BHD 6,16 | BHD 4,00 | BHD 8,93 | 1,75% do salário mensal médio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Rússia | RUB 999,54 | RUB 649,70 | RUB 1.449,33 | 1,75% do salário mensal médio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Malásia | MYR 51,11 | MYR 33,22 | MYR 74,11 | 1,74% do salário mensal médio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Albânia | ALL 1.039,22 | ALL 675,49 | ALL 1.506,87 | 1,68% do salário mensal médio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Kuwait | KWD 5,86 | KWD 3,81 | KWD 8,50 | 1,66% do salário mensal médio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Seicheles | SCR 248,46 | SCR 161,50 | SCR 360,27 | 1,66% do salário mensal médio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Bósnia e Herzegovina | BAM 22,15 | BAM 14,40 | BAM 32,12 | 1,63% do salário mensal médio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Cazaquistão | KZT 5.064,77 | KZT 3.292,10 | KZT 7.343,92 | 1,63% do salário mensal médio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Uruguai | UYU 593,50 | UYU 385,78 | UYU 860,57 | 1,61% do salário mensal médio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| São Cristóvão e Névis | EC$ 47,63 | EC$ 30,96 | EC$ 69,06 | 1,61% do salário mensal médio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Panamá | PAB 14,04 | PAB 9,13 | PAB 20,36 | 1,55% do salário mensal médio | 2,7 horas | 2026-05-12 |
| Trinidad e Tobago | TTD 87,48 | TTD 56,86 | TTD 126,85 | 1,52% do salário mensal médio | 2,6 horas | 2026-05-12 |
| Montenegro | € 11,92 | € 7,75 | € 17,28 | 1,35% do salário mensal médio | 2,3 horas | 2026-05-12 |
| Costa Rica | CRC 7.232,14 | CRC 4.700,89 | CRC 10.486,60 | 1,34% do salário mensal médio | 2,3 horas | 2026-05-12 |
| Brunei | BND 22,91 | BND 14,89 | BND 33,22 | 1,27% do salário mensal médio | 2,2 horas | 2026-05-12 |
| Barbados | BBD 32,40 | BBD 21,06 | BBD 46,98 | 1,21% do salário mensal médio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Emirados Árabes Unidos | AED 77,95 | AED 50,67 | AED 113,03 | 1,05% do salário mensal médio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Arábia Saudita | SAR 64,80 | SAR 42,12 | SAR 93,96 | 0,96% do salário mensal médio | 1,7 horas | 2026-05-12 |
| Eslováquia | € 11,92 | € 7,75 | € 17,28 | 0,93% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Andorra | € 17,88 | € 11,62 | € 25,93 | 0,92% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Japão | JP¥ 2.779,15 | JP¥ 1.806,45 | JP¥ 4.029,77 | 0,90% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Lituânia | € 12,59 | € 8,18 | € 18,26 | 0,80% do salário mensal médio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Croácia | € 12,92 | € 8,40 | € 18,73 | 0,77% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Letônia | € 12,25 | € 7,96 | € 17,76 | 0,76% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Portugal | € 14,24 | € 9,26 | € 20,65 | 0,75% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| San Marino | € 16,56 | € 10,76 | € 24,01 | 0,75% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Cidade do Vaticano | € 17,88 | € 11,62 | € 25,93 | 0,72% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Grécia | € 12,92 | € 8,40 | € 18,73 | 0,69% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Estônia | € 14,57 | € 9,47 | € 21,13 | 0,68% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Israel | ₪ 73,26 | ₪ 47,62 | ₪ 106,23 | 0,67% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Malta | € 15,24 | € 9,91 | € 22,10 | 0,63% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Singapura | SGD 28,94 | SGD 18,81 | SGD 41,96 | 0,62% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Ilhas Salomão | SBD 88,22 | SBD 57,34 | SBD 127,92 | 0,62% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Coreia do Sul | ₩ 24.540,84 | ₩ 15.951,55 | ₩ 35.584,22 | 0,60% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Nova Zelândia | NZ$ 34,45 | NZ$ 22,39 | NZ$ 49,95 | 0,58% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Catar | QAR 68,80 | QAR 44,72 | QAR 99,76 | 0,58% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Chipre | € 14,57 | € 9,47 | € 21,13 | 0,58% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Espanha | € 15,57 | € 10,12 | € 22,58 | 0,57% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Reino Unido | £ 15,16 | £ 9,85 | £ 21,98 | 0,56% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Austrália | AU$ 32,83 | AU$ 21,34 | AU$ 47,60 | 0,56% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Eslovênia | € 14,57 | € 9,47 | € 21,13 | 0,55% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Canadá | CA$ 27,62 | CA$ 17,95 | CA$ 40,05 | 0,52% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Itália | € 16,23 | € 10,55 | € 23,53 | 0,52% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Noruega | NOK 267,03 | NOK 173,57 | NOK 387,19 | 0,50% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Mauritânia | MRU 295,57 | MRU 192,12 | MRU 428,58 | 0,49% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Irlanda | € 20,20 | € 13,13 | € 29,29 | 0,46% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| França | € 17,55 | € 11,41 | € 25,45 | 0,44% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Áustria | € 18,55 | € 12,06 | € 26,90 | 0,44% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Islândia | ISK 3.352,43 | ISK 2.179,08 | ISK 4.861,02 | 0,44% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Finlândia | € 19,21 | € 12,49 | € 27,85 | 0,42% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Suíça | CHF 24,55 | CHF 15,96 | CHF 35,60 | 0,40% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Alemanha | € 17,06 | € 11,09 | € 24,74 | 0,39% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Países Baixos | € 18,55 | € 12,06 | € 26,90 | 0,38% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Estados Unidos | US$ 18,00 | US$ 11,70 | US$ 26,10 | 0,34% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | CHF 22,97 | CHF 14,93 | CHF 33,31 | 0,34% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Bélgica | € 17,88 | € 11,62 | € 25,93 | 0,33% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Luxemburgo | € 21,53 | € 13,99 | € 31,22 | 0,31% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Mônaco | € 22,36 | € 14,53 | € 32,42 | 0,22% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Bielorrússia | BYN 32,18 | BYN 20,92 | BYN 46,66 | 0,17% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Bahamas | BSD 19,80 | BSD 12,87 | BSD 28,71 | 0,11% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Serra Leoa | SLE 122,69 | SLE 79,75 | SLE 177,90 | 0,01% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Venezuela | VES 221,07 | VES 143,70 | VES 320,55 | 0,01% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
Como ler esta comparação
O preço médio mostra o valor comum do produto no país. A porcentagem do salário e as horas de trabalho ajudam a entender se o produto pesa pouco ou muito na renda local.
Sobre os valores
Os preços podem variar por loja, região, marca e data da coleta. Use a tabela como uma referência comparativa, não como garantia de preço final.