Comparação de preço por país
Preço de barbeador no Líbia
barbeador custa em média LYD 40,57 no Líbia, o que representa 2,47% do salário mensal médio e cerca de 4,3 horas de trabalho médio
Sobre barbeador
Barbeador é um item de higiene pessoal usado para aparar ou remover pelos do rosto e do corpo. A comparação mostra preço médio, faixa estimada e esforço de compra em cada país para transformar o valor local em contexto prático.
Tabela comparativa
Preço de barbeador em outros países
A tabela usa moeda local e esforço salarial para evitar uma comparação rasa baseada apenas na conversão cambial.
| Atualização | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irã | IRR 191.520 | IRR 124.488 | IRR 258.552 | 335,13% do salário mensal médio | 580,9 horas | 2026-05-12 |
| Hungria | HUF 3.247,33 | HUF 2.110,76 | HUF 4.383,90 | 328,88% do salário mensal médio | 569,7 horas | 2026-05-12 |
| Somália | SOS 94.239,8 | SOS 61.255,87 | SOS 127.223,73 | 141,29% do salário mensal médio | 244,9 horas | 2026-05-12 |
| Síria | SYP 7.517,25 | SYP 4.886,21 | SYP 10.148,29 | 66,27% do salário mensal médio | 114,9 horas | 2026-05-12 |
| Libéria | LRD 803,50 | LRD 522,27 | LRD 1.084,73 | 61,28% do salário mensal médio | 106,3 horas | 2026-05-12 |
| Líbano | LBP 515.520 | LBP 335.088 | LBP 695.952 | 43,84% do salário mensal médio | 76,0 horas | 2026-05-12 |
| Malaui | MWK 4.458,59 | MWK 2.898,08 | MWK 6.019,10 | 21,17% do salário mensal médio | 36,7 horas | 2026-05-12 |
| Ruanda | RWF 5.536,15 | RWF 3.598,5 | RWF 7.473,8 | 18,17% do salário mensal médio | 31,5 horas | 2026-05-12 |
| Eritreia | ERN 75,95 | ERN 49,37 | ERN 102,53 | 15,99% do salário mensal médio | 27,7 horas | 2026-05-12 |
| Nigéria | NGN 7.099,06 | NGN 4.614,39 | NGN 9.583,73 | 15,60% do salário mensal médio | 27,0 horas | 2026-05-12 |
| Moçambique | MZN 291,43 | MZN 189,43 | MZN 393,43 | 15,18% do salário mensal médio | 26,3 horas | 2026-05-12 |
| Sudão do Sul | SSP 7.787,16 | SSP 5.061,65 | SSP 10.512,67 | 12,11% do salário mensal médio | 21,0 horas | 2026-05-12 |
| Argentina | ARS 9.659,13 | ARS 6.278,43 | ARS 13.039,83 | 11,63% do salário mensal médio | 20,2 horas | 2026-05-12 |
| Tchéquia | CZK 228,48 | CZK 148,51 | CZK 308,45 | 11,59% do salário mensal médio | 20,1 horas | 2026-05-12 |
| Congo - Kinshasa | CDF 8.985,75 | CDF 5.840,74 | CDF 12.130,76 | 10,23% do salário mensal médio | 17,7 horas | 2026-05-12 |
| Zimbábue | ZWL 11.758,79 | ZWL 7.643,21 | ZWL 15.874,37 | 8,84% do salário mensal médio | 15,3 horas | 2026-05-12 |
| Madagascar | MGA 17.377,61 | MGA 11.295,45 | MGA 23.459,77 | 8,30% do salário mensal médio | 14,4 horas | 2026-05-12 |
| Papua-Nova Guiné | PGK 20,79 | PGK 13,51 | PGK 28,07 | 8,24% do salário mensal médio | 14,2 horas | 2026-05-12 |
| Etiópia | ETB 317,18 | ETB 206,17 | ETB 428,19 | 7,56% do salário mensal médio | 13,1 horas | 2026-05-12 |
| Egito | EGP 244,62 | EGP 159,00 | EGP 330,24 | 7,55% do salário mensal médio | 13,1 horas | 2026-05-12 |
| Iêmen | YER 4.553,2 | YER 2.959,58 | YER 6.146,82 | 7,41% do salário mensal médio | 12,8 horas | 2026-05-12 |
| Gâmbia | GMD 284,17 | GMD 184,71 | GMD 383,63 | 7,15% do salário mensal médio | 12,4 horas | 2026-05-12 |
| Paquistão | PKR 1.337,18 | PKR 869,17 | PKR 1.805,19 | 5,56% do salário mensal médio | 9,6 horas | 2026-05-12 |
| Haiti | HTG 711,77 | HTG 462,65 | HTG 960,89 | 5,50% do salário mensal médio | 9,5 horas | 2026-05-12 |
| Angola | AOA 4.697,19 | AOA 3.053,17 | AOA 6.341,21 | 5,18% do salário mensal médio | 9,0 horas | 2026-05-12 |
| Micronésia | US$ 9,36 | US$ 6,08 | US$ 12,64 | 4,93% do salário mensal médio | 8,5 horas | 2026-05-12 |
| Quênia | KES 679,49 | KES 441,67 | KES 917,31 | 4,88% do salário mensal médio | 8,5 horas | 2026-05-12 |
| Gana | GHS 76,57 | GHS 49,77 | GHS 103,37 | 4,55% do salário mensal médio | 7,9 horas | 2026-05-12 |
| Bangladesh | BDT 527,14 | BDT 342,64 | BDT 711,64 | 4,46% do salário mensal médio | 7,7 horas | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | LKR 1.650,65 | LKR 1.072,92 | LKR 2.228,38 | 4,46% do salário mensal médio | 7,7 horas | 2026-05-12 |
| São Tomé e Príncipe | STN 130,41 | STN 84,77 | STN 176,05 | 4,14% do salário mensal médio | 7,2 horas | 2026-05-12 |
| Indonésia | IDR 110.353,93 | IDR 71.730,05 | IDR 148.977,81 | 4,10% do salário mensal médio | 7,1 horas | 2026-05-12 |
| África do Sul | ZAR 153,97 | ZAR 100,08 | ZAR 207,86 | 4,05% do salário mensal médio | 7,0 horas | 2026-05-12 |
| Laos | LAK 96.803,18 | LAK 62.922,07 | LAK 130.684,29 | 3,87% do salário mensal médio | 6,7 horas | 2026-05-12 |
| Suécia | SEK 157,28 | SEK 102,23 | SEK 212,33 | 3,70% do salário mensal médio | 6,4 horas | 2026-05-12 |
| Tadjiquistão | TJS 49,25 | TJS 32,01 | TJS 66,49 | 3,69% do salário mensal médio | 6,4 horas | 2026-05-12 |
| Turquia | TRY 244,11 | TRY 158,67 | TRY 329,55 | 3,59% do salário mensal médio | 6,2 horas | 2026-05-12 |
| Romênia | RON 36,43 | RON 23,68 | RON 49,18 | 3,59% do salário mensal médio | 6,2 horas | 2026-05-12 |
| Marrocos | MAD 76,34 | MAD 49,62 | MAD 103,06 | 3,57% do salário mensal médio | 6,2 horas | 2026-05-12 |
| Benin | F CFA 2.619,43 | F CFA 1.702,63 | F CFA 3.536,23 | 3,49% do salário mensal médio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Tuvalu | AU$ 14,96 | AU$ 9,72 | AU$ 20,20 | 3,48% do salário mensal médio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| Zâmbia | ZMW 119,34 | ZMW 77,57 | ZMW 161,11 | 3,46% do salário mensal médio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| Nepal | NPR 609,81 | NPR 396,38 | NPR 823,24 | 3,43% do salário mensal médio | 5,9 horas | 2026-05-12 |
| Jamaica | JMD 1.163,91 | JMD 756,54 | JMD 1.571,28 | 3,13% do salário mensal médio | 5,4 horas | 2026-05-12 |
| Níger | F CFA 2.328,38 | F CFA 1.513,45 | F CFA 3.143,31 | 3,08% do salário mensal médio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| Mali | F CFA 2.473,91 | F CFA 1.608,04 | F CFA 3.339,78 | 3,05% do salário mensal médio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| Senegal | F CFA 2.619,43 | F CFA 1.702,63 | F CFA 3.536,23 | 3,05% do salário mensal médio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| República do Congo | FCFA 3.056 | FCFA 1.986,4 | FCFA 4.125,6 | 3,02% do salário mensal médio | 5,2 horas | 2026-05-12 |
| República Centro-Africana | FCFA 2.328,38 | FCFA 1.513,45 | FCFA 3.143,31 | 2,95% do salário mensal médio | 5,1 horas | 2026-05-12 |
| Uganda | UGX 16.231,36 | UGX 10.550,38 | UGX 21.912,34 | 2,81% do salário mensal médio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Togo | F CFA 2.473,91 | F CFA 1.608,04 | F CFA 3.339,78 | 2,77% do salário mensal médio | 4,8 horas | 2026-05-12 |
| Mianmar (Birmânia) | MMK 5.968,6 | MMK 3.879,59 | MMK 8.057,61 | 2,76% do salário mensal médio | 4,8 horas | 2026-05-12 |
| Guiné-Bissau | F CFA 2.473,91 | F CFA 1.608,04 | F CFA 3.339,78 | 2,74% do salário mensal médio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Polônia | PLN 34,39 | PLN 22,35 | PLN 46,43 | 2,69% do salário mensal médio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Guiné | GNF 41.321,15 | GNF 26.858,75 | GNF 55.783,55 | 2,66% do salário mensal médio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Guiné Equatorial | FCFA 5.966,48 | FCFA 3.878,21 | FCFA 8.054,75 | 2,65% do salário mensal médio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Lesoto | LSL 87,98 | LSL 57,19 | LSL 118,77 | 2,63% do salário mensal médio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Suriname | SRD 270,75 | SRD 175,99 | SRD 365,51 | 2,56% do salário mensal médio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Tanzânia | TZS 10.911,18 | TZS 7.092,27 | TZS 14.730,09 | 2,56% do salário mensal médio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Geórgia | GEL 18,93 | GEL 12,30 | GEL 25,56 | 2,54% do salário mensal médio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Tunísia | TND 18,66 | TND 12,13 | TND 25,19 | 2,52% do salário mensal médio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Argélia | DZD 997,33 | DZD 648,26 | DZD 1.346,40 | 2,51% do salário mensal médio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Iraque | IQD 10.140 | IQD 6.591 | IQD 13.689 | 2,49% do salário mensal médio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Líbia | LYD 40,57 | LYD 26,37 | LYD 54,77 | 2,47% do salário mensal médio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Costa do Marfim | F CFA 3.274,29 | F CFA 2.128,29 | F CFA 4.420,29 | 2,42% do salário mensal médio | 4,2 horas | 2026-05-12 |
| Burquina Faso | F CFA 2.546,67 | F CFA 1.655,34 | F CFA 3.438 | 2,38% do salário mensal médio | 4,1 horas | 2026-05-12 |
| Armênia | AMD 3.063,29 | AMD 1.991,14 | AMD 4.135,44 | 2,35% do salário mensal médio | 4,1 horas | 2026-05-12 |
| Filipinas | PHP 384,99 | PHP 250,24 | PHP 519,74 | 2,34% do salário mensal médio | 4,0 horas | 2026-05-12 |
| Nicarágua | NIO 228,51 | NIO 148,53 | NIO 308,49 | 2,31% do salário mensal médio | 4,0 horas | 2026-05-12 |
| Camarões | FCFA 3.056 | FCFA 1.986,4 | FCFA 4.125,6 | 2,29% do salário mensal médio | 4,0 horas | 2026-05-12 |
| Gabão | FCFA 5.675,44 | FCFA 3.689,04 | FCFA 7.661,84 | 2,27% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Antígua e Barbuda | EC$ 29,81 | EC$ 19,38 | EC$ 40,24 | 2,26% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Índia | ₹ 421,70 | ₹ 274,11 | ₹ 569,30 | 2,24% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Colômbia | COP 35.203,08 | COP 22.882,00 | COP 47.524,16 | 2,24% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Kosovo | € 6,84 | € 4,45 | € 9,23 | 2,24% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Burundi | BIF 9.694,44 | BIF 6.301,39 | BIF 13.087,49 | 2,23% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Quiribati | AU$ 10,58 | AU$ 6,88 | AU$ 14,28 | 2,12% do salário mensal médio | 3,7 horas | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | US$ 5,40 | US$ 3,51 | US$ 7,29 | 2,10% do salário mensal médio | 3,6 horas | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | CVE 672,67 | CVE 437,24 | CVE 908,10 | 2,09% do salário mensal médio | 3,6 horas | 2026-05-12 |
| Chade | FCFA 2.473,91 | FCFA 1.608,04 | FCFA 3.339,78 | 2,03% do salário mensal médio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| Moldávia | MDL 111,01 | MDL 72,16 | MDL 149,86 | 2,03% do salário mensal médio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| República Dominicana | DOP 457,50 | DOP 297,38 | DOP 617,63 | 2,03% do salário mensal médio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| Essuatíni | SZL 109,92 | SZL 71,45 | SZL 148,39 | 1,97% do salário mensal médio | 3,4 horas | 2026-05-12 |
| Afeganistão | AFN 258,08 | AFN 167,75 | AFN 348,41 | 1,95% do salário mensal médio | 3,4 horas | 2026-05-12 |
| Brasil | R$ 50,45 | R$ 32,79 | R$ 68,11 | 1,93% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Granada | EC$ 27,86 | EC$ 18,11 | EC$ 37,61 | 1,92% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Mongólia | MNT 20.339,88 | MNT 13.220,92 | MNT 27.458,84 | 1,92% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Dominica | EC$ 26,57 | EC$ 17,27 | EC$ 35,87 | 1,91% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Dinamarca | DKK 107,48 | DKK 69,86 | DKK 145,10 | 1,90% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Butão | BTN 421,70 | BTN 274,11 | BTN 569,30 | 1,90% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Camboja | KHR 20.524,90 | KHR 13.341,19 | KHR 27.708,62 | 1,90% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| El Salvador | US$ 6,60 | US$ 4,29 | US$ 8,91 | 1,90% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| São Vicente e Granadinas | EC$ 26,57 | EC$ 17,27 | EC$ 35,87 | 1,90% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Paraguai | PYG 50.804,88 | PYG 33.023,17 | PYG 68.586,59 | 1,89% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Namíbia | NAD 136,38 | NAD 88,65 | NAD 184,11 | 1,89% do salário mensal médio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Botsuana | BWP 113,90 | BWP 74,04 | BWP 153,77 | 1,87% do salário mensal médio | 3,2 horas | 2026-05-12 |
| México | MX$ 149,33 | MX$ 97,06 | MX$ 201,60 | 1,85% do salário mensal médio | 3,2 horas | 2026-05-12 |
| Vanuatu | VUV 743,62 | VUV 483,35 | VUV 1.003,89 | 1,83% do salário mensal médio | 3,2 horas | 2026-05-12 |
| Jordânia | JOD 6,13 | JOD 3,98 | JOD 8,28 | 1,82% do salário mensal médio | 3,2 horas | 2026-05-12 |
| Guatemala | GTQ 54,01 | GTQ 35,11 | GTQ 72,91 | 1,81% do salário mensal médio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Maurício | MUR 417,69 | MUR 271,50 | MUR 563,88 | 1,80% do salário mensal médio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Peru | PEN 28,80 | PEN 18,72 | PEN 38,88 | 1,77% do salário mensal médio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Comores | KMF 1.854,44 | KMF 1.205,39 | KMF 2.503,49 | 1,76% do salário mensal médio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Uzbequistão | UZS 68.322,37 | UZS 44.409,54 | UZS 92.235,20 | 1,76% do salário mensal médio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Vietnã | ₫ 130.490,41 | ₫ 84.818,77 | ₫ 176.162,05 | 1,75% do salário mensal médio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Quirguistão | KGS 470,61 | KGS 305,90 | KGS 635,32 | 1,70% do salário mensal médio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Guiana | GYD 1.376,10 | GYD 894,46 | GYD 1.857,73 | 1,68% do salário mensal médio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Fiji | FJD 17,71 | FJD 11,51 | FJD 23,91 | 1,67% do salário mensal médio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Nauru | AU$ 15,69 | AU$ 10,20 | AU$ 21,18 | 1,65% do salário mensal médio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Santa Lúcia | EC$ 28,51 | EC$ 18,53 | EC$ 38,49 | 1,65% do salário mensal médio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Turcomenistão | TMT 28.704,00 | TMT 18.657,60 | TMT 38.750,40 | 1,64% do salário mensal médio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Bolívia | BOB 48,09 | BOB 31,26 | BOB 64,92 | 1,56% do salário mensal médio | 2,7 horas | 2026-05-12 |
| Bulgária | BGN 14,34 | BGN 9,32 | BGN 19,36 | 1,56% do salário mensal médio | 2,7 horas | 2026-05-12 |
| Samoa | WST 19,80 | WST 12,87 | WST 26,73 | 1,55% do salário mensal médio | 2,7 horas | 2026-05-12 |
| Azerbaijão | AZN 12,65 | AZN 8,22 | AZN 17,08 | 1,51% do salário mensal médio | 2,6 horas | 2026-05-12 |
| Honduras | HNL 163,68 | HNL 106,39 | HNL 220,97 | 1,49% do salário mensal médio | 2,6 horas | 2026-05-12 |
| Equador | US$ 7,44 | US$ 4,84 | US$ 10,04 | 1,48% do salário mensal médio | 2,6 horas | 2026-05-12 |
| Belize | BZD 18,00 | BZD 11,70 | BZD 24,30 | 1,47% do salário mensal médio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Tailândia | ฿ 237,15 | ฿ 154,15 | ฿ 320,15 | 1,45% do salário mensal médio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Djibuti | DJF 1.386,22 | DJF 901,04 | DJF 1.871,4 | 1,45% do salário mensal médio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Sérvia | RSD 753,14 | RSD 489,54 | RSD 1.016,74 | 1,45% do salário mensal médio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Palau | US$ 10,32 | US$ 6,71 | US$ 13,93 | 1,43% do salário mensal médio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Tonga | TOP 18,20 | TOP 11,83 | TOP 24,57 | 1,41% do salário mensal médio | 2,4 horas | 2026-05-12 |
| Chile | CLP 10.417,01 | CLP 6.771,06 | CLP 14.062,96 | 1,37% do salário mensal médio | 2,4 horas | 2026-05-12 |
| Ucrânia | UAH 202,36 | UAH 131,53 | UAH 273,19 | 1,36% do salário mensal médio | 2,4 horas | 2026-05-12 |
| Sudão | SDG 2.099,56 | SDG 1.364,71 | SDG 2.834,41 | 1,35% do salário mensal médio | 2,3 horas | 2026-05-12 |
| Macedônia do Norte | MKD 395,82 | MKD 257,28 | MKD 534,36 | 1,30% do salário mensal médio | 2,3 horas | 2026-05-12 |
| Maldivas | MVR 147,74 | MVR 96,03 | MVR 199,45 | 1,28% do salário mensal médio | 2,2 horas | 2026-05-12 |
| Cuba | CUC 5,41 | CUC 3,52 | CUC 7,30 | 1,21% do salário mensal médio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| China | CN¥ 62,21 | CN¥ 40,44 | CN¥ 83,98 | 1,19% do salário mensal médio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Omã | OMR 4,33 | OMR 2,81 | OMR 5,85 | 1,19% do salário mensal médio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Ilhas Marshall | US$ 9,36 | US$ 6,08 | US$ 12,64 | 1,17% do salário mensal médio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Malásia | MYR 34,08 | MYR 22,15 | MYR 46,01 | 1,16% do salário mensal médio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Barein | BHD 4,10 | BHD 2,67 | BHD 5,54 | 1,16% do salário mensal médio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Rússia | RUB 666,36 | RUB 433,13 | RUB 899,59 | 1,16% do salário mensal médio | 2,0 horas | 2026-05-12 |
| Albânia | ALL 692,81 | ALL 450,33 | ALL 935,29 | 1,12% do salário mensal médio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Kuwait | KWD 3,91 | KWD 2,54 | KWD 5,28 | 1,11% do salário mensal médio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Seicheles | SCR 165,64 | SCR 107,67 | SCR 223,61 | 1,11% do salário mensal médio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Bósnia e Herzegovina | BAM 14,77 | BAM 9,60 | BAM 19,94 | 1,09% do salário mensal médio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Cazaquistão | KZT 3.376,51 | KZT 2.194,73 | KZT 4.558,29 | 1,09% do salário mensal médio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Uruguai | UYU 395,67 | UYU 257,19 | UYU 534,15 | 1,07% do salário mensal médio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| São Cristóvão e Névis | EC$ 31,75 | EC$ 20,64 | EC$ 42,86 | 1,07% do salário mensal médio | 1,9 horas | 2026-05-12 |
| Panamá | PAB 9,36 | PAB 6,08 | PAB 12,64 | 1,04% do salário mensal médio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Trinidad e Tobago | TTD 58,32 | TTD 37,91 | TTD 78,73 | 1,01% do salário mensal médio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Montenegro | € 7,95 | € 5,17 | € 10,73 | 0,90% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Costa Rica | CRC 4.821,43 | CRC 3.133,93 | CRC 6.508,93 | 0,89% do salário mensal médio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Brunei | BND 15,28 | BND 9,93 | BND 20,63 | 0,85% do salário mensal médio | 1,5 horas | 2026-05-12 |
| Barbados | BBD 21,60 | BBD 14,04 | BBD 29,16 | 0,81% do salário mensal médio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Emirados Árabes Unidos | AED 51,97 | AED 33,78 | AED 70,16 | 0,70% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Arábia Saudita | SAR 43,20 | SAR 28,08 | SAR 58,32 | 0,64% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Eslováquia | € 7,95 | € 5,17 | € 10,73 | 0,62% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Andorra | € 11,92 | € 7,75 | € 16,09 | 0,61% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Japão | JP¥ 1.852,77 | JP¥ 1.204,3 | JP¥ 2.501,24 | 0,60% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Lituânia | € 8,39 | € 5,45 | € 11,33 | 0,53% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Croácia | € 8,61 | € 5,60 | € 11,62 | 0,51% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Portugal | € 9,49 | € 6,17 | € 12,81 | 0,50% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Letônia | € 8,17 | € 5,31 | € 11,03 | 0,50% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| San Marino | € 11,04 | € 7,18 | € 14,90 | 0,50% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Cidade do Vaticano | € 11,92 | € 7,75 | € 16,09 | 0,48% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Grécia | € 8,61 | € 5,60 | € 11,62 | 0,46% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Estônia | € 9,72 | € 6,32 | € 13,12 | 0,46% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Israel | ₪ 48,84 | ₪ 31,75 | ₪ 65,93 | 0,45% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Malta | € 10,16 | € 6,60 | € 13,72 | 0,42% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Singapura | SGD 19,30 | SGD 12,55 | SGD 26,06 | 0,41% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Ilhas Salomão | SBD 58,81 | SBD 38,23 | SBD 79,39 | 0,41% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Coreia do Sul | ₩ 16.360,56 | ₩ 10.634,36 | ₩ 22.086,76 | 0,40% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Chipre | € 9,72 | € 6,32 | € 13,12 | 0,39% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Espanha | € 10,38 | € 6,75 | € 14,01 | 0,38% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Nova Zelândia | NZ$ 22,97 | NZ$ 14,93 | NZ$ 31,01 | 0,38% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Catar | QAR 45,86 | QAR 29,81 | QAR 61,91 | 0,38% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Reino Unido | £ 10,11 | £ 6,57 | £ 13,65 | 0,37% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Austrália | AU$ 21,89 | AU$ 14,23 | AU$ 29,55 | 0,37% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Eslovênia | € 9,72 | € 6,32 | € 13,12 | 0,37% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Itália | € 10,82 | € 7,03 | € 14,61 | 0,35% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Canadá | CA$ 18,41 | CA$ 11,97 | CA$ 24,85 | 0,34% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Noruega | NOK 178,02 | NOK 115,71 | NOK 240,33 | 0,33% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Mauritânia | MRU 197,05 | MRU 128,08 | MRU 266,02 | 0,33% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Irlanda | € 13,47 | € 8,76 | € 18,18 | 0,31% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| França | € 11,70 | € 7,60 | € 15,79 | 0,30% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Áustria | € 12,36 | € 8,03 | € 16,69 | 0,29% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Islândia | ISK 2.234,95 | ISK 1.452,72 | ISK 3.017,18 | 0,29% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Finlândia | € 12,81 | € 8,33 | € 17,29 | 0,28% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Suíça | CHF 16,37 | CHF 10,64 | CHF 22,10 | 0,27% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Alemanha | € 11,37 | € 7,39 | € 15,35 | 0,26% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Países Baixos | € 12,36 | € 8,03 | € 16,69 | 0,25% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | CHF 15,31 | CHF 9,95 | CHF 20,67 | 0,23% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Estados Unidos | US$ 12,00 | US$ 7,80 | US$ 16,20 | 0,22% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Bélgica | € 11,92 | € 7,75 | € 16,09 | 0,22% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Luxemburgo | € 14,35 | € 9,33 | € 19,37 | 0,20% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Mônaco | € 14,90 | € 9,69 | € 20,12 | 0,15% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Bielorrússia | BYN 21,45 | BYN 13,94 | BYN 28,96 | 0,12% do salário mensal médio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Bahamas | BSD 13,20 | BSD 8,58 | BSD 17,82 | 0,07% do salário mensal médio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Venezuela | VES 147,38 | VES 95,80 | VES 198,96 | 0,01% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Serra Leoa | SLE 81,79 | SLE 53,16 | SLE 110,42 | 0,00% do salário mensal médio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
Como ler esta comparação
O preço médio mostra o valor comum do produto no país. A porcentagem do salário e as horas de trabalho ajudam a entender se o produto pesa pouco ou muito na renda local.
Sobre os valores
Os preços podem variar por loja, região, marca e data da coleta. Use a tabela como uma referência comparativa, não como garantia de preço final.