Comparação de preço por país
Preço de aluguel de bicicleta 1h em Vietnã
aluguel de bicicleta 1h custa em média ₫ 65.245,2 em Vietnã, o que representa 0,87% do salário mensal médio e cerca de 1,5 horas de trabalho médio
Sobre aluguel de bicicleta 1h
aluguel de bicicleta 1h é um item usado para deslocamento urbano, transporte diário e orçamento de mobilidade. A página mostra preço médio, faixa estimada e esforço de compra em cada país para transformar o valor local em contexto prático.
Tabela comparativa
Preço de aluguel de bicicleta 1h em outros países
A tabela usa moeda local e esforço salarial para evitar uma comparação rasa baseada apenas na conversão cambial.
| Atualização | Fonte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irã | IRR 95.760 | IRR 52.668 | IRR 162.792 | 167,56% do salário mensal médio | 290,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Hungria | HUF 1.623,66 | HUF 893,01 | HUF 2.760,22 | 164,44% do salário mensal médio | 284,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Somália | SOS 47.119,9 | SOS 25.915,95 | SOS 80.103,83 | 70,64% do salário mensal médio | 122,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Síria | SYP 3.758,63 | SYP 2.067,25 | SYP 6.389,67 | 33,13% do salário mensal médio | 57,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Libéria | LRD 401,75 | LRD 220,96 | LRD 682,98 | 30,64% do salário mensal médio | 53,1 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Líbano | LBP 257.760 | LBP 141.768 | LBP 438.192 | 21,92% do salário mensal médio | 38,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Malaui | MWK 2.229,29 | MWK 1.226,11 | MWK 3.789,79 | 10,58% do salário mensal médio | 18,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Ruanda | RWF 2.768,07 | RWF 1.522,44 | RWF 4.705,72 | 9,09% do salário mensal médio | 15,7 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Eritreia | ERN 37,98 | ERN 20,89 | ERN 64,57 | 8,00% do salário mensal médio | 13,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Nigéria | NGN 3.549,53 | NGN 1.952,24 | NGN 6.034,20 | 7,80% do salário mensal médio | 13,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Moçambique | MZN 145,71 | MZN 80,14 | MZN 247,71 | 7,59% do salário mensal médio | 13,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Sudão do Sul | SSP 3.893,58 | SSP 2.141,47 | SSP 6.619,09 | 6,06% do salário mensal médio | 10,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Argentina | ARS 4.829,56 | ARS 2.656,26 | ARS 8.210,25 | 5,81% do salário mensal médio | 10,1 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Tchéquia | CZK 114,24 | CZK 62,83 | CZK 194,21 | 5,80% do salário mensal médio | 10,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Congo - Kinshasa | CDF 4.492,88 | CDF 2.471,08 | CDF 7.637,90 | 5,12% do salário mensal médio | 8,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Zimbábue | ZWL 5.879,39 | ZWL 3.233,66 | ZWL 9.994,96 | 4,42% do salário mensal médio | 7,7 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Madagascar | MGA 8.688,81 | MGA 4.778,85 | MGA 14.770,98 | 4,15% do salário mensal médio | 7,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Papua-Nova Guiné | PGK 10,40 | PGK 5,72 | PGK 17,68 | 4,12% do salário mensal médio | 7,1 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Etiópia | ETB 158,59 | ETB 87,22 | ETB 269,60 | 3,78% do salário mensal médio | 6,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Egito | EGP 122,31 | EGP 67,27 | EGP 207,93 | 3,77% do salário mensal médio | 6,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Iêmen | YER 2.276,6 | YER 1.252,13 | YER 3.870,22 | 3,71% do salário mensal médio | 6,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Gâmbia | GMD 142,09 | GMD 78,15 | GMD 241,55 | 3,57% do salário mensal médio | 6,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Paquistão | PKR 668,59 | PKR 367,72 | PKR 1.136,60 | 2,78% do salário mensal médio | 4,8 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Haiti | HTG 355,89 | HTG 195,74 | HTG 605,01 | 2,75% do salário mensal médio | 4,8 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Angola | AOA 2.348,60 | AOA 1.291,73 | AOA 3.992,62 | 2,59% do salário mensal médio | 4,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Micronésia | US$ 4,68 | US$ 2,57 | US$ 7,96 | 2,46% do salário mensal médio | 4,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Quênia | KES 339,75 | KES 186,86 | KES 577,57 | 2,44% do salário mensal médio | 4,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Gana | GHS 38,29 | GHS 21,06 | GHS 65,09 | 2,27% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Bangladesh | BDT 263,57 | BDT 144,96 | BDT 448,07 | 2,23% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Sri Lanka | LKR 825,33 | LKR 453,93 | LKR 1.403,06 | 2,23% do salário mensal médio | 3,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| São Tomé e Príncipe | STN 65,20 | STN 35,86 | STN 110,84 | 2,07% do salário mensal médio | 3,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Indonésia | IDR 55.176,97 | IDR 30.347,33 | IDR 93.800,85 | 2,05% do salário mensal médio | 3,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| África do Sul | ZAR 76,99 | ZAR 42,34 | ZAR 130,88 | 2,03% do salário mensal médio | 3,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Laos | LAK 48.401,59 | LAK 26.620,87 | LAK 82.282,7 | 1,93% do salário mensal médio | 3,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Suécia | SEK 78,64 | SEK 43,25 | SEK 133,69 | 1,85% do salário mensal médio | 3,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Tadjiquistão | TJS 24,62 | TJS 13,54 | TJS 41,85 | 1,84% do salário mensal médio | 3,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Turquia | TRY 122,05 | TRY 67,13 | TRY 207,48 | 1,79% do salário mensal médio | 3,1 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Romênia | RON 18,22 | RON 10,02 | RON 30,97 | 1,79% do salário mensal médio | 3,1 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Marrocos | MAD 38,17 | MAD 20,99 | MAD 64,89 | 1,78% do salário mensal médio | 3,1 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Benin | F CFA 1.309,72 | F CFA 720,35 | F CFA 2.226,52 | 1,75% do salário mensal médio | 3,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Tuvalu | AU$ 7,48 | AU$ 4,11 | AU$ 12,72 | 1,74% do salário mensal médio | 3,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Zâmbia | ZMW 59,67 | ZMW 32,82 | ZMW 101,44 | 1,73% do salário mensal médio | 3,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Nepal | NPR 304,90 | NPR 167,69 | NPR 518,33 | 1,71% do salário mensal médio | 3,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Jamaica | JMD 581,96 | JMD 320,08 | JMD 989,33 | 1,57% do salário mensal médio | 2,7 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Níger | F CFA 1.164,19 | F CFA 640,3 | F CFA 1.979,12 | 1,54% do salário mensal médio | 2,7 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Mali | F CFA 1.236,95 | F CFA 680,32 | F CFA 2.102,82 | 1,53% do salário mensal médio | 2,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Senegal | F CFA 1.309,72 | F CFA 720,35 | F CFA 2.226,52 | 1,52% do salário mensal médio | 2,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| República do Congo | FCFA 1.528 | FCFA 840,4 | FCFA 2.597,6 | 1,51% do salário mensal médio | 2,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| República Centro-Africana | FCFA 1.164,19 | FCFA 640,3 | FCFA 1.979,12 | 1,47% do salário mensal médio | 2,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Uganda | UGX 8.115,68 | UGX 4.463,62 | UGX 13.796,66 | 1,40% do salário mensal médio | 2,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Togo | F CFA 1.236,95 | F CFA 680,32 | F CFA 2.102,82 | 1,39% do salário mensal médio | 2,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Mianmar (Birmânia) | MMK 2.984,3 | MMK 1.641,37 | MMK 5.073,31 | 1,38% do salário mensal médio | 2,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Guiné-Bissau | F CFA 1.236,95 | F CFA 680,32 | F CFA 2.102,82 | 1,37% do salário mensal médio | 2,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Polônia | PLN 17,19 | PLN 9,45 | PLN 29,22 | 1,34% do salário mensal médio | 2,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Guiné | GNF 20.660,57 | GNF 11.363,31 | GNF 35.122,97 | 1,33% do salário mensal médio | 2,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Guiné Equatorial | FCFA 2.983,24 | FCFA 1.640,78 | FCFA 5.071,51 | 1,33% do salário mensal médio | 2,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Lesoto | LSL 43,99 | LSL 24,19 | LSL 74,78 | 1,31% do salário mensal médio | 2,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Suriname | SRD 135,37 | SRD 74,45 | SRD 230,13 | 1,28% do salário mensal médio | 2,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Tanzânia | TZS 5.455,59 | TZS 3.000,57 | TZS 9.274,50 | 1,28% do salário mensal médio | 2,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Geórgia | GEL 9,47 | GEL 5,21 | GEL 16,10 | 1,27% do salário mensal médio | 2,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Tunísia | TND 9,33 | TND 5,13 | TND 15,86 | 1,26% do salário mensal médio | 2,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Argélia | DZD 498,67 | DZD 274,27 | DZD 847,74 | 1,25% do salário mensal médio | 2,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Iraque | IQD 5.070 | IQD 2.788,5 | IQD 8.619 | 1,25% do salário mensal médio | 2,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Líbia | LYD 20,29 | LYD 11,16 | LYD 34,49 | 1,24% do salário mensal médio | 2,1 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Costa do Marfim | F CFA 1.637,15 | F CFA 900,43 | F CFA 2.783,16 | 1,21% do salário mensal médio | 2,1 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Burquina Faso | F CFA 1.273,34 | F CFA 700,34 | F CFA 2.164,68 | 1,19% do salário mensal médio | 2,1 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Armênia | AMD 1.531,65 | AMD 842,41 | AMD 2.603,81 | 1,18% do salário mensal médio | 2,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Filipinas | PHP 192,49 | PHP 105,87 | PHP 327,23 | 1,17% do salário mensal médio | 2,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Camarões | FCFA 1.528 | FCFA 840,4 | FCFA 2.597,6 | 1,15% do salário mensal médio | 2,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Nicarágua | NIO 114,25 | NIO 62,84 | NIO 194,22 | 1,15% do salário mensal médio | 2,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Antígua e Barbuda | EC$ 14,90 | EC$ 8,20 | EC$ 25,33 | 1,13% do salário mensal médio | 2,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Gabão | FCFA 2.837,72 | FCFA 1.560,75 | FCFA 4.824,12 | 1,13% do salário mensal médio | 2,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Índia | ₹ 210,85 | ₹ 115,97 | ₹ 358,44 | 1,12% do salário mensal médio | 1,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Colômbia | COP 17.601,54 | COP 9.680,85 | COP 29.922,62 | 1,12% do salário mensal médio | 1,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Burundi | BIF 4.847,22 | BIF 2.665,97 | BIF 8.240,27 | 1,12% do salário mensal médio | 1,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Kosovo | € 3,42 | € 1,88 | € 5,81 | 1,12% do salário mensal médio | 1,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Quiribati | AU$ 5,29 | AU$ 2,91 | AU$ 8,99 | 1,06% do salário mensal médio | 1,8 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Timor-Leste | US$ 2,70 | US$ 1,49 | US$ 4,59 | 1,05% do salário mensal médio | 1,8 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Cabo Verde | CVE 336,34 | CVE 184,99 | CVE 571,78 | 1,04% do salário mensal médio | 1,8 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Chade | FCFA 1.236,95 | FCFA 680,32 | FCFA 2.102,82 | 1,02% do salário mensal médio | 1,8 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Moldávia | MDL 55,50 | MDL 30,53 | MDL 94,35 | 1,02% do salário mensal médio | 1,8 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| República Dominicana | DOP 228,75 | DOP 125,81 | DOP 388,88 | 1,02% do salário mensal médio | 1,8 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Afeganistão | AFN 129,04 | AFN 70,97 | AFN 219,37 | 0,98% do salário mensal médio | 1,7 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Essuatíni | SZL 54,96 | SZL 30,23 | SZL 93,43 | 0,98% do salário mensal médio | 1,7 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Brasil | R$ 25,23 | R$ 13,88 | R$ 42,89 | 0,97% do salário mensal médio | 1,7 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Dominica | EC$ 13,28 | EC$ 7,30 | EC$ 22,58 | 0,96% do salário mensal médio | 1,7 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Granada | EC$ 13,93 | EC$ 7,66 | EC$ 23,68 | 0,96% do salário mensal médio | 1,7 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Mongólia | MNT 10.169,94 | MNT 5.593,47 | MNT 17.288,90 | 0,96% do salário mensal médio | 1,7 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Paraguai | PYG 25.402,44 | PYG 13.971,34 | PYG 43.184,15 | 0,95% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Dinamarca | DKK 53,74 | DKK 29,56 | DKK 91,36 | 0,95% do salário mensal médio | 1,7 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Butão | BTN 210,85 | BTN 115,97 | BTN 358,44 | 0,95% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Camboja | KHR 10.262,45 | KHR 5.644,35 | KHR 17.446,17 | 0,95% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| El Salvador | US$ 3,30 | US$ 1,81 | US$ 5,61 | 0,95% do salário mensal médio | 1,7 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| São Vicente e Granadinas | EC$ 13,28 | EC$ 7,30 | EC$ 22,58 | 0,95% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Botsuana | BWP 56,95 | BWP 31,32 | BWP 96,81 | 0,94% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Namíbia | NAD 68,19 | NAD 37,50 | NAD 115,92 | 0,94% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| México | MX$ 74,66 | MX$ 41,06 | MX$ 126,92 | 0,93% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Vanuatu | VUV 371,81 | VUV 204,5 | VUV 632,08 | 0,92% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Guatemala | GTQ 27,00 | GTQ 14,85 | GTQ 45,90 | 0,91% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Jordânia | JOD 3,07 | JOD 1,69 | JOD 5,22 | 0,91% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Maurício | MUR 208,84 | MUR 114,86 | MUR 355,03 | 0,90% do salário mensal médio | 1,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Peru | PEN 14,40 | PEN 7,92 | PEN 24,48 | 0,89% do salário mensal médio | 1,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Comores | KMF 927,22 | KMF 509,97 | KMF 1.576,27 | 0,88% do salário mensal médio | 1,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Uzbequistão | UZS 34.161,18 | UZS 18.788,65 | UZS 58.074,01 | 0,88% do salário mensal médio | 1,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Vietnã | ₫ 65.245,2 | ₫ 35.884,86 | ₫ 110.916,84 | 0,87% do salário mensal médio | 1,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Quirguistão | KGS 235,31 | KGS 129,42 | KGS 400,03 | 0,85% do salário mensal médio | 1,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Guiana | GYD 688,05 | GYD 378,43 | GYD 1.169,68 | 0,84% do salário mensal médio | 1,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Fiji | FJD 8,85 | FJD 4,87 | FJD 15,04 | 0,83% do salário mensal médio | 1,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Nauru | AU$ 7,84 | AU$ 4,31 | AU$ 13,33 | 0,83% do salário mensal médio | 1,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Santa Lúcia | EC$ 14,26 | EC$ 7,84 | EC$ 24,24 | 0,82% do salário mensal médio | 1,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Turcomenistão | TMT 14.352,00 | TMT 7.893,60 | TMT 24.398,40 | 0,82% do salário mensal médio | 1,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Bolívia | BOB 24,05 | BOB 13,23 | BOB 40,88 | 0,78% do salário mensal médio | 1,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Bulgária | BGN 7,17 | BGN 3,94 | BGN 12,19 | 0,78% do salário mensal médio | 1,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Samoa | WST 9,90 | WST 5,45 | WST 16,83 | 0,77% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Azerbaijão | AZN 6,32 | AZN 3,48 | AZN 10,74 | 0,75% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Honduras | HNL 81,84 | HNL 45,01 | HNL 139,13 | 0,75% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Equador | US$ 3,72 | US$ 2,05 | US$ 6,32 | 0,74% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Belize | BZD 9,00 | BZD 4,95 | BZD 15,30 | 0,73% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Djibuti | DJF 693,11 | DJF 381,21 | DJF 1.178,29 | 0,73% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Tailândia | ฿ 118,57 | ฿ 65,21 | ฿ 201,57 | 0,72% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Palau | US$ 5,16 | US$ 2,84 | US$ 8,77 | 0,72% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Sérvia | RSD 376,57 | RSD 207,11 | RSD 640,17 | 0,72% do salário mensal médio | 1,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Tonga | TOP 9,10 | TOP 5,00 | TOP 15,47 | 0,71% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Coreia do Norte | KPW 1.728 | KPW 950,4 | KPW 2.937,6 | 0,69% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Chile | CLP 5.208,51 | CLP 2.864,68 | CLP 8.854,47 | 0,68% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Sudão | SDG 1.049,78 | SDG 577,38 | SDG 1.784,63 | 0,68% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Ucrânia | UAH 101,18 | UAH 55,65 | UAH 172,01 | 0,68% do salário mensal médio | 1,2 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Macedônia do Norte | MKD 197,91 | MKD 108,85 | MKD 336,45 | 0,65% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Maldivas | MVR 73,87 | MVR 40,63 | MVR 125,58 | 0,64% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Cuba | CUC 2,71 | CUC 1,49 | CUC 4,61 | 0,60% do salário mensal médio | 1,1 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| China | CN¥ 31,10 | CN¥ 17,11 | CN¥ 52,87 | 0,59% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Ilhas Marshall | US$ 4,68 | US$ 2,57 | US$ 7,96 | 0,59% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Omã | OMR 2,17 | OMR 1,19 | OMR 3,69 | 0,59% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Malásia | MYR 17,04 | MYR 9,37 | MYR 28,97 | 0,58% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Barein | BHD 2,05 | BHD 1,13 | BHD 3,48 | 0,58% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Rússia | RUB 333,18 | RUB 183,25 | RUB 566,41 | 0,58% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Albânia | ALL 346,41 | ALL 190,53 | ALL 588,9 | 0,56% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Kuwait | KWD 1,95 | KWD 1,07 | KWD 3,31 | 0,55% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Seicheles | SCR 82,82 | SCR 45,55 | SCR 140,79 | 0,55% do salário mensal médio | 1,0 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Uruguai | UYU 197,83 | UYU 108,81 | UYU 336,31 | 0,54% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Bósnia e Herzegovina | BAM 7,38 | BAM 4,06 | BAM 12,55 | 0,54% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Cazaquistão | KZT 1.688,26 | KZT 928,54 | KZT 2.870,04 | 0,54% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| São Cristóvão e Névis | EC$ 15,88 | EC$ 8,73 | EC$ 27,00 | 0,54% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Panamá | PAB 4,68 | PAB 2,57 | PAB 7,96 | 0,52% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Trinidad e Tobago | TTD 29,16 | TTD 16,04 | TTD 49,57 | 0,51% do salário mensal médio | 0,9 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Costa Rica | CRC 2.410,71 | CRC 1.325,89 | CRC 4.098,21 | 0,45% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Montenegro | € 3,97 | € 2,18 | € 6,75 | 0,45% do salário mensal médio | 0,8 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Brunei | BND 7,64 | BND 4,20 | BND 12,99 | 0,42% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Barbados | BBD 10,80 | BBD 5,94 | BBD 18,36 | 0,40% do salário mensal médio | 0,7 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Emirados Árabes Unidos | AED 25,98 | AED 14,29 | AED 44,17 | 0,35% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Arábia Saudita | SAR 21,60 | SAR 11,88 | SAR 36,72 | 0,32% do salário mensal médio | 0,6 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Andorra | € 5,96 | € 3,28 | € 10,13 | 0,31% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Eslováquia | € 3,97 | € 2,18 | € 6,75 | 0,31% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Japão | JP¥ 926,38 | JP¥ 509,51 | JP¥ 1.574,85 | 0,30% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Lituânia | € 4,20 | € 2,31 | € 7,14 | 0,27% do salário mensal médio | 0,5 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Croácia | € 4,31 | € 2,37 | € 7,33 | 0,26% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Portugal | € 4,75 | € 2,61 | € 8,07 | 0,25% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Letônia | € 4,08 | € 2,24 | € 6,94 | 0,25% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| San Marino | € 5,52 | € 3,04 | € 9,38 | 0,25% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Cidade do Vaticano | € 5,96 | € 3,28 | € 10,13 | 0,24% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Grécia | € 4,31 | € 2,37 | € 7,33 | 0,23% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Estônia | € 4,86 | € 2,67 | € 8,26 | 0,23% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Israel | ₪ 24,42 | ₪ 13,43 | ₪ 41,51 | 0,22% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Singapura | SGD 9,65 | SGD 5,31 | SGD 16,41 | 0,21% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Ilhas Salomão | SBD 29,41 | SBD 16,18 | SBD 50,00 | 0,21% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Malta | € 5,08 | € 2,79 | € 8,64 | 0,21% do salário mensal médio | 0,4 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
| Coreia do Sul | ₩ 8.180,28 | ₩ 4.499,15 | ₩ 13.906,48 | 0,20% do salário mensal médio | 0,3 horas | 2026-05-12 | Estimativa sem fonte verificada |
