Price comparison by country
수리남에서 택시 5km 가격은?
수리남에서 택시 5km 평균 가격은 SRD 225.62이며, 2.13% 평균 월급 기준이고 평균 노동 시간 약 3.7시간입니다
평균 가격
SRD 225.62
가격 범위
SRD 124.09 - SRD 394.84
예상 부담
3.7시간
업데이트
2026-05-12
택시 5km 소개
택시 5km은/는 도시 이동, 일상 교통과 이동 예산에 쓰입니다. 이 페이지는 각 나라의 평균 가격, 예상 범위와 구매 부담을 함께 보여줘 현지 가격을 실제 맥락으로 바꿉니다.
Comparison table
다른 나라의 택시 5km 가격
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| 업데이트 | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이란 | IRR 159,600 | IRR 87,780 | IRR 279,300 | 279.27% 평균 월급 기준 | 484.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 헝가리 | HUF 2,706.11 | HUF 1,488.36 | HUF 4,735.69 | 274.06% 평균 월급 기준 | 474.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 소말리아 | SOS 78,533.17 | SOS 43,193.24 | SOS 137,433.05 | 117.74% 평균 월급 기준 | 204.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 시리아 | SYP 6,264.38 | SYP 3,445.41 | SYP 10,962.67 | 55.22% 평균 월급 기준 | 95.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 라이베리아 | LRD 669.58 | LRD 368.27 | LRD 1,171.77 | 51.07% 평균 월급 기준 | 88.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 레바논 | LBP 429,600 | LBP 236,280 | LBP 751,800 | 36.53% 평균 월급 기준 | 63.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 말라위 | MWK 3,715.49 | MWK 2,043.52 | MWK 6,502.11 | 17.64% 평균 월급 기준 | 30.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 르완다 | RWF 4,613.45 | RWF 2,537.4 | RWF 8,073.54 | 15.14% 평균 월급 기준 | 26.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 에리트리아 | ERN 63.29 | ERN 34.81 | ERN 110.76 | 13.32% 평균 월급 기준 | 23.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 나이지리아 | NGN 5,915.88 | NGN 3,253.73 | NGN 10,352.79 | 13.00% 평균 월급 기준 | 22.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 모잠비크 | MZN 242.86 | MZN 133.57 | MZN 425.00 | 12.65% 평균 월급 기준 | 21.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 남수단 | SSP 6,489.30 | SSP 3,569.12 | SSP 11,356.27 | 10.09% 평균 월급 기준 | 17.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아르헨티나 | ARS 8,049.27 | ARS 4,427.10 | ARS 14,086.22 | 9.69% 평균 월급 기준 | 16.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 체코 | CZK 190.40 | CZK 104.72 | CZK 333.20 | 9.66% 평균 월급 기준 | 16.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 콩고-킨샤사 | CDF 7,488.13 | CDF 4,118.47 | CDF 13,104.23 | 8.53% 평균 월급 기준 | 14.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 짐바브웨 | ZWL 9,798.99 | ZWL 5,389.44 | ZWL 17,148.23 | 7.37% 평균 월급 기준 | 12.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 마다가스카르 | MGA 14,481.34 | MGA 7,964.74 | MGA 25,342.35 | 6.91% 평균 월급 기준 | 12.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 파푸아뉴기니 | PGK 17.32 | PGK 9.53 | PGK 30.31 | 6.86% 평균 월급 기준 | 11.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 에티오피아 | ETB 264.32 | ETB 145.38 | ETB 462.56 | 6.30% 평균 월급 기준 | 10.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 이집트 | EGP 203.85 | EGP 112.12 | EGP 356.74 | 6.29% 평균 월급 기준 | 10.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 예멘 | YER 3,794.34 | YER 2,086.89 | YER 6,640.1 | 6.18% 평균 월급 기준 | 10.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 감비아 | GMD 236.81 | GMD 130.25 | GMD 414.42 | 5.95% 평균 월급 기준 | 10.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 파키스탄 | PKR 1,114.32 | PKR 612.88 | PKR 1,950.06 | 4.63% 평균 월급 기준 | 8.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아이티 | HTG 593.14 | HTG 326.23 | HTG 1,037.99 | 4.59% 평균 월급 기준 | 8.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 앙골라 | AOA 3,914.33 | AOA 2,152.88 | AOA 6,850.08 | 4.32% 평균 월급 기준 | 7.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 미크로네시아 | US$7.80 | US$4.29 | US$13.65 | 4.11% 평균 월급 기준 | 7.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 케냐 | KES 566.24 | KES 311.43 | KES 990.92 | 4.06% 평균 월급 기준 | 7.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 가나 | GHS 63.81 | GHS 35.10 | GHS 111.67 | 3.79% 평균 월급 기준 | 6.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 방글라데시 | BDT 439.28 | BDT 241.60 | BDT 768.74 | 3.72% 평균 월급 기준 | 6.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 스리랑카 | LKR 1,375.54 | LKR 756.55 | LKR 2,407.19 | 3.71% 평균 월급 기준 | 6.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 상투메 프린시페 | STN 108.67 | STN 59.77 | STN 190.17 | 3.45% 평균 월급 기준 | 6.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 인도네시아 | IDR 91,961.61 | IDR 50,578.89 | IDR 160,932.82 | 3.42% 평균 월급 기준 | 5.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 남아프리카 | ZAR 128.31 | ZAR 70.57 | ZAR 224.54 | 3.38% 평균 월급 기준 | 5.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 라오스 | LAK 80,669.32 | LAK 44,368.13 | LAK 141,171.31 | 3.22% 평균 월급 기준 | 5.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 스웨덴 | SEK 131.07 | SEK 72.09 | SEK 229.37 | 3.08% 평균 월급 기준 | 5.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 타지키스탄 | TJS 41.04 | TJS 22.57 | TJS 71.82 | 3.07% 평균 월급 기준 | 5.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 튀르키예 | TRY 203.42 | TRY 111.88 | TRY 355.98 | 2.99% 평균 월급 기준 | 5.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 루마니아 | RON 30.36 | RON 16.70 | RON 53.13 | 2.99% 평균 월급 기준 | 5.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 모로코 | MAD 63.62 | MAD 34.99 | MAD 111.33 | 2.97% 평균 월급 기준 | 5.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 베냉 | F CFA 2,182.86 | F CFA 1,200.57 | F CFA 3,820.01 | 2.91% 평균 월급 기준 | 5.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 투발루 | AU$12.46 | AU$6.85 | AU$21.80 | 2.90% 평균 월급 기준 | 5.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 잠비아 | ZMW 99.45 | ZMW 54.70 | ZMW 174.04 | 2.89% 평균 월급 기준 | 5.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 네팔 | NPR 508.17 | NPR 279.49 | NPR 889.30 | 2.85% 평균 월급 기준 | 4.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 자메이카 | JMD 969.93 | JMD 533.46 | JMD 1,697.38 | 2.61% 평균 월급 기준 | 4.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 니제르 | F CFA 1,940.32 | F CFA 1,067.18 | F CFA 3,395.56 | 2.57% 평균 월급 기준 | 4.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 말리 | F CFA 2,061.59 | F CFA 1,133.87 | F CFA 3,607.78 | 2.54% 평균 월급 기준 | 4.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 세네갈 | F CFA 2,182.86 | F CFA 1,200.57 | F CFA 3,820.01 | 2.54% 평균 월급 기준 | 4.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 콩고-브라자빌 | FCFA 2,546.67 | FCFA 1,400.67 | FCFA 4,456.67 | 2.52% 평균 월급 기준 | 4.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 중앙 아프리카 공화국 | FCFA 1,940.32 | FCFA 1,067.18 | FCFA 3,395.56 | 2.46% 평균 월급 기준 | 4.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 우간다 | UGX 13,526.14 | UGX 7,439.38 | UGX 23,670.74 | 2.34% 평균 월급 기준 | 4.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 토고 | F CFA 2,061.59 | F CFA 1,133.87 | F CFA 3,607.78 | 2.31% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 미얀마 | MMK 4,973.83 | MMK 2,735.61 | MMK 8,704.2 | 2.30% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 기니비사우 | F CFA 2,061.59 | F CFA 1,133.87 | F CFA 3,607.78 | 2.28% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 폴란드 | PLN 28.66 | PLN 15.76 | PLN 50.16 | 2.24% 평균 월급 기준 | 3.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 기니 | GNF 34,434.29 | GNF 18,938.86 | GNF 60,260.01 | 2.22% 평균 월급 기준 | 3.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 적도 기니 | FCFA 4,972.07 | FCFA 2,734.64 | FCFA 8,701.12 | 2.21% 평균 월급 기준 | 3.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 레소토 | LSL 73.32 | LSL 40.33 | LSL 128.31 | 2.19% 평균 월급 기준 | 3.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 수리남 | SRD 225.62 | SRD 124.09 | SRD 394.84 | 2.13% 평균 월급 기준 | 3.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 탄자니아 | TZS 9,092.65 | TZS 5,000.96 | TZS 15,912.14 | 2.13% 평균 월급 기준 | 3.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 조지아 | GEL 15.78 | GEL 8.68 | GEL 27.61 | 2.12% 평균 월급 기준 | 3.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 튀니지 | TND 15.55 | TND 8.55 | TND 27.21 | 2.10% 평균 월급 기준 | 3.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 알제리 | DZD 831.11 | DZD 457.11 | DZD 1,454.44 | 2.09% 평균 월급 기준 | 3.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 이라크 | IQD 8,450 | IQD 4,647.5 | IQD 14,787.5 | 2.08% 평균 월급 기준 | 3.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 리비아 | LYD 33.81 | LYD 18.60 | LYD 59.17 | 2.06% 평균 월급 기준 | 3.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 코트디부아르 | F CFA 2,728.58 | F CFA 1,500.72 | F CFA 4,775.01 | 2.02% 평균 월급 기준 | 3.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 부르키나파소 | F CFA 2,122.22 | F CFA 1,167.22 | F CFA 3,713.88 | 1.98% 평균 월급 기준 | 3.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아르메니아 | AMD 2,552.75 | AMD 1,404.01 | AMD 4,467.31 | 1.96% 평균 월급 기준 | 3.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 필리핀 | PHP 320.82 | PHP 176.45 | PHP 561.43 | 1.95% 평균 월급 기준 | 3.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 니카라과 | NIO 190.42 | NIO 104.73 | NIO 333.23 | 1.92% 평균 월급 기준 | 3.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 카메룬 | FCFA 2,546.67 | FCFA 1,400.67 | FCFA 4,456.67 | 1.91% 평균 월급 기준 | 3.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 가봉 | FCFA 4,729.53 | FCFA 2,601.24 | FCFA 8,276.68 | 1.89% 평균 월급 기준 | 3.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 앤티가 바부다 | EC$24.84 | EC$13.66 | EC$43.47 | 1.88% 평균 월급 기준 | 3.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 인도 | ₹351.41 | ₹193.28 | ₹614.97 | 1.87% 평균 월급 기준 | 3.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 코소보 | €5.70 | €3.14 | €9.97 | 1.87% 평균 월급 기준 | 3.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 콜롬비아 | COP 29,335.90 | COP 16,134.75 | COP 51,337.83 | 1.86% 평균 월급 기준 | 3.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 부룬디 | BIF 8,078.7 | BIF 4,443.28 | BIF 14,137.73 | 1.86% 평균 월급 기준 | 3.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 키리바시 | AU$8.82 | AU$4.85 | AU$15.44 | 1.77% 평균 월급 기준 | 3.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 동티모르 | US$4.50 | US$2.48 | US$7.88 | 1.75% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 카보베르데 | CVE 560.56 | CVE 308.31 | CVE 980.98 | 1.74% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 차드 | FCFA 2,061.59 | FCFA 1,133.87 | FCFA 3,607.78 | 1.69% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 몰도바 | MDL 92.51 | MDL 50.88 | MDL 161.89 | 1.69% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 도미니카 공화국 | DOP 381.25 | DOP 209.69 | DOP 667.19 | 1.69% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 에스와티니 | SZL 91.60 | SZL 50.38 | SZL 160.30 | 1.64% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아프가니스탄 | AFN 215.07 | AFN 118.29 | AFN 376.37 | 1.63% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 브라질 | R$42.04 | R$23.12 | R$73.57 | 1.61% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 그레나다 | EC$23.22 | EC$12.77 | EC$40.63 | 1.60% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 몽골 | MNT 16,949.90 | MNT 9,322.45 | MNT 29,662.33 | 1.60% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 덴마크 | DKK 89.57 | DKK 49.26 | DKK 156.75 | 1.59% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 부탄 | BTN 351.41 | BTN 193.28 | BTN 614.97 | 1.59% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 도미니카 | EC$22.14 | EC$12.18 | EC$38.75 | 1.59% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 엘살바도르 | US$5.50 | US$3.03 | US$9.63 | 1.59% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 파라과이 | PYG 42,337.4 | PYG 23,285.57 | PYG 74,090.45 | 1.58% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 캄보디아 | KHR 17,104.08 | KHR 9,407.24 | KHR 29,932.14 | 1.58% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 세인트빈센트그레나딘 | EC$22.14 | EC$12.18 | EC$38.75 | 1.58% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 나미비아 | NAD 113.65 | NAD 62.51 | NAD 198.89 | 1.57% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 보츠와나 | BWP 94.92 | BWP 52.21 | BWP 166.11 | 1.56% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 멕시코 | MX$124.44 | MX$68.44 | MX$217.77 | 1.54% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 바누아투 | VUV 619.68 | VUV 340.82 | VUV 1,084.44 | 1.53% 평균 월급 기준 | 2.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 요르단 | JOD 5.11 | JOD 2.81 | JOD 8.94 | 1.52% 평균 월급 기준 | 2.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 과테말라 | GTQ 45.01 | GTQ 24.76 | GTQ 78.77 | 1.51% 평균 월급 기준 | 2.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 모리셔스 | MUR 348.07 | MUR 191.44 | MUR 609.12 | 1.50% 평균 월급 기준 | 2.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 페루 | PEN 24.00 | PEN 13.20 | PEN 42.00 | 1.48% 평균 월급 기준 | 2.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 코모로 | KMF 1,545.37 | KMF 849.95 | KMF 2,704.4 | 1.47% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 우즈베키스탄 | UZS 56,935.31 | UZS 31,314.42 | UZS 99,636.79 | 1.47% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 베트남 | ₫108,742.01 | ₫59,808.11 | ₫190,298.52 | 1.46% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 키르기스스탄 | KGS 392.18 | KGS 215.70 | KGS 686.32 | 1.42% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 가이아나 | GYD 1,146.75 | GYD 630.71 | GYD 2,006.81 | 1.40% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 피지 | FJD 14.76 | FJD 8.12 | FJD 25.83 | 1.39% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 나우루 | AU$13.07 | AU$7.19 | AU$22.87 | 1.38% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 세인트루시아 | EC$23.76 | EC$13.07 | EC$41.58 | 1.37% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 투르크메니스탄 | TMT 23,920.00 | TMT 13,156.00 | TMT 41,860.00 | 1.37% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 볼리비아 | BOB 40.08 | BOB 22.04 | BOB 70.14 | 1.30% 평균 월급 기준 | 2.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 불가리아 | BGN 11.95 | BGN 6.57 | BGN 20.91 | 1.30% 평균 월급 기준 | 2.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 사모아 | WST 16.50 | WST 9.08 | WST 28.88 | 1.29% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아제르바이잔 | AZN 10.54 | AZN 5.80 | AZN 18.45 | 1.26% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 온두라스 | HNL 136.40 | HNL 75.02 | HNL 238.70 | 1.25% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 에콰도르 | US$6.20 | US$3.41 | US$10.85 | 1.24% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 벨리즈 | BZD 15.00 | BZD 8.25 | BZD 26.25 | 1.22% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 태국 | THB 197.62 | THB 108.69 | THB 345.84 | 1.21% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 지부티 | DJF 1,155.18 | DJF 635.35 | DJF 2,021.57 | 1.21% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 세르비아 | RSD 627.62 | RSD 345.19 | RSD 1,098.34 | 1.21% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 팔라우 | US$8.60 | US$4.73 | US$15.05 | 1.19% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 통가 | TOP 15.17 | TOP 8.34 | TOP 26.55 | 1.18% 평균 월급 기준 | 2.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 북한 | KPW 2,880 | KPW 1,584 | KPW 5,040 | 1.15% 평균 월급 기준 | 2.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 칠레 | CLP 8,680.84 | CLP 4,774.46 | CLP 15,191.47 | 1.14% 평균 월급 기준 | 2.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 우크라이나 | UAH 168.63 | UAH 92.75 | UAH 295.10 | 1.14% 평균 월급 기준 | 2.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 수단 | SDG 1,749.63 | SDG 962.30 | SDG 3,061.85 | 1.13% 평균 월급 기준 | 2.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 북마케도니아 | MKD 329.85 | MKD 181.42 | MKD 577.24 | 1.08% 평균 월급 기준 | 1.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 몰디브 | MVR 123.12 | MVR 67.72 | MVR 215.46 | 1.07% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 쿠바 | CUC 4.51 | CUC 2.48 | CUC 7.89 | 1.01% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 중국 | CN¥51.84 | CN¥28.51 | CN¥90.72 | 0.99% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 오만 | OMR 3.61 | OMR 1.99 | OMR 6.32 | 0.99% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 마셜 제도 | US$7.80 | US$4.29 | US$13.65 | 0.98% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 말레이시아 | MYR 28.40 | MYR 15.62 | MYR 49.70 | 0.97% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 바레인 | BHD 3.42 | BHD 1.88 | BHD 5.98 | 0.97% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 러시아 | RUB 555.30 | RUB 305.42 | RUB 971.77 | 0.97% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 알바니아 | ALL 577.34 | ALL 317.54 | ALL 1,010.35 | 0.93% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 쿠웨이트 | KWD 3.26 | KWD 1.79 | KWD 5.71 | 0.92% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 세이셸 | SCR 138.03 | SCR 75.92 | SCR 241.55 | 0.92% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 보스니아 헤르체고비나 | BAM 12.31 | BAM 6.77 | BAM 21.54 | 0.91% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 카자흐스탄 | KZT 2,813.76 | KZT 1,547.57 | KZT 4,924.08 | 0.91% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 우루과이 | UYU 329.72 | UYU 181.35 | UYU 577.01 | 0.89% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 세인트키츠 네비스 | EC$26.46 | EC$14.55 | EC$46.30 | 0.89% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 파나마 | PAB 7.80 | PAB 4.29 | PAB 13.65 | 0.86% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 트리니다드 토바고 | TTD 48.60 | TTD 26.73 | TTD 85.05 | 0.84% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 몬테네그로 | €6.62 | €3.64 | €11.59 | 0.75% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 코스타리카 | CRC 4,017.86 | CRC 2,209.82 | CRC 7,031.26 | 0.74% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 브루나이 | BND 12.73 | BND 7.00 | BND 22.28 | 0.71% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 바베이도스 | BBD 18.00 | BBD 9.90 | BBD 31.50 | 0.67% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아랍에미리트 | AED 43.31 | AED 23.82 | AED 75.79 | 0.58% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 사우디아라비아 | SAR 36.00 | SAR 19.80 | SAR 63.00 | 0.53% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 슬로바키아 | €6.62 | €3.64 | €11.59 | 0.52% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 안도라 | €9.94 | €5.47 | €17.39 | 0.51% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 일본 | JP¥1,543.97 | JP¥849.18 | JP¥2,701.95 | 0.50% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 리투아니아 | €6.99 | €3.84 | €12.23 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 크로아티아 | €7.18 | €3.95 | €12.56 | 0.43% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 포르투갈 | €7.91 | €4.35 | €13.84 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 라트비아 | €6.81 | €3.75 | €11.92 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 산마리노 | €9.20 | €5.06 | €16.10 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 바티칸 시국 | €9.94 | €5.47 | €17.39 | 0.40% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 그리스 | €7.18 | €3.95 | €12.56 | 0.39% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 에스토니아 | €8.10 | €4.46 | €14.17 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 이스라엘 | ₪40.70 | ₪22.39 | ₪71.23 | 0.37% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 몰타 | €8.46 | €4.65 | €14.81 | 0.35% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 싱가포르 | SGD 16.08 | SGD 8.84 | SGD 28.14 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 솔로몬 제도 | SBD 49.01 | SBD 26.96 | SBD 85.77 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 대한민국 | ₩13,633.8 | ₩7,498.59 | ₩23,859.15 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 스페인 | €8.65 | €4.76 | €15.14 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 뉴질랜드 | NZ$19.14 | NZ$10.53 | NZ$33.50 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 카타르 | QAR 38.22 | QAR 21.02 | QAR 66.88 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 키프로스 | €8.10 | €4.46 | €14.17 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 영국 | £8.42 | £4.63 | £14.73 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 오스트레일리아 | AU$18.24 | AU$10.03 | AU$31.92 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 슬로베니아 | €8.10 | €4.46 | €14.17 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 캐나다 | CA$15.34 | CA$8.44 | CA$26.84 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 이탈리아 | €9.02 | €4.96 | €15.79 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 노르웨이 | NOK 148.35 | NOK 81.59 | NOK 259.61 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 모리타니 | MRU 164.21 | MRU 90.32 | MRU 287.37 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아일랜드 | €11.22 | €6.17 | €19.64 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 프랑스 | €9.75 | €5.36 | €17.06 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아이슬란드 | ISK 1,862.46 | ISK 1,024.35 | ISK 3,259.31 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 오스트리아 | €10.30 | €5.67 | €18.03 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 핀란드 | €10.67 | €5.87 | €18.67 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 스위스 | CHF 13.64 | CHF 7.50 | CHF 23.87 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 독일 | €9.48 | €5.21 | €16.59 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 | No source |
