Price comparison by country
미얀마에서 택시 1km 가격은?
미얀마에서 택시 1km 평균 가격은 MMK 696.34이며, 0.32% 평균 월급 기준이고 평균 노동 시간 약 0.6시간입니다
평균 가격
MMK 696.34
가격 범위
MMK 382.99 - MMK 1,148.96
예상 부담
0.6시간
업데이트
2026-05-12
택시 1km 소개
택시 1km은/는 도시 이동, 일상 교통과 이동 예산에 쓰입니다. 이 페이지는 각 나라의 평균 가격, 예상 범위와 구매 부담을 함께 보여줘 현지 가격을 실제 맥락으로 바꿉니다.
Comparison table
다른 나라의 택시 1km 가격
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| 업데이트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이란 | IRR 22,344 | IRR 12,289.2 | IRR 36,867.6 | 39.10% 평균 월급 기준 | 67.8시간 | 2026-05-12 |
| 헝가리 | HUF 378.85 | HUF 208.37 | HUF 625.10 | 38.37% 평균 월급 기준 | 66.5시간 | 2026-05-12 |
| 소말리아 | SOS 10,994.64 | SOS 6,047.05 | SOS 18,141.16 | 16.48% 평균 월급 기준 | 28.6시간 | 2026-05-12 |
| 시리아 | SYP 877.01 | SYP 482.36 | SYP 1,447.07 | 7.73% 평균 월급 기준 | 13.4시간 | 2026-05-12 |
| 라이베리아 | LRD 93.74 | LRD 51.56 | LRD 154.67 | 7.15% 평균 월급 기준 | 12.4시간 | 2026-05-12 |
| 레바논 | LBP 60,144 | LBP 33,079.2 | LBP 99,237.6 | 5.11% 평균 월급 기준 | 8.9시간 | 2026-05-12 |
| 말라위 | MWK 520.17 | MWK 286.09 | MWK 858.28 | 2.47% 평균 월급 기준 | 4.3시간 | 2026-05-12 |
| 르완다 | RWF 645.88 | RWF 355.23 | RWF 1,065.7 | 2.12% 평균 월급 기준 | 3.7시간 | 2026-05-12 |
| 에리트리아 | ERN 8.86 | ERN 4.87 | ERN 14.62 | 1.87% 평균 월급 기준 | 3.2시간 | 2026-05-12 |
| 나이지리아 | NGN 828.22 | NGN 455.52 | NGN 1,366.56 | 1.82% 평균 월급 기준 | 3.2시간 | 2026-05-12 |
| 모잠비크 | MZN 34.00 | MZN 18.70 | MZN 56.10 | 1.77% 평균 월급 기준 | 3.1시간 | 2026-05-12 |
| 남수단 | SSP 908.50 | SSP 499.68 | SSP 1,499.02 | 1.41% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 |
| 아르헨티나 | ARS 1,126.90 | ARS 619.80 | ARS 1,859.38 | 1.36% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 |
| 체코 | CZK 26.66 | CZK 14.66 | CZK 43.99 | 1.35% 평균 월급 기준 | 2.3시간 | 2026-05-12 |
| 콩고-킨샤사 | CDF 1,048.34 | CDF 576.59 | CDF 1,729.76 | 1.19% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 |
| 짐바브웨 | ZWL 1,371.86 | ZWL 754.52 | ZWL 2,263.57 | 1.03% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 |
| 마다가스카르 | MGA 2,027.39 | MGA 1,115.06 | MGA 3,345.19 | 0.97% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 |
| 파푸아뉴기니 | PGK 2.43 | PGK 1.34 | PGK 4.01 | 0.96% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 |
| 이집트 | EGP 28.54 | EGP 15.70 | EGP 47.09 | 0.88% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 |
| 에티오피아 | ETB 37.00 | ETB 20.35 | ETB 61.05 | 0.88% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 |
| 예멘 | YER 531.21 | YER 292.17 | YER 876.5 | 0.86% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 |
| 감비아 | GMD 33.15 | GMD 18.23 | GMD 54.70 | 0.83% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 |
| 파키스탄 | PKR 156.00 | PKR 85.80 | PKR 257.40 | 0.65% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 아이티 | HTG 83.04 | HTG 45.67 | HTG 137.02 | 0.64% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 앙골라 | AOA 548.01 | AOA 301.41 | AOA 904.22 | 0.60% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 미크로네시아 | US$1.09 | US$0.60 | US$1.80 | 0.57% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 케냐 | KES 79.27 | KES 43.60 | KES 130.80 | 0.57% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 가나 | GHS 8.93 | GHS 4.91 | GHS 14.73 | 0.53% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 방글라데시 | BDT 61.50 | BDT 33.83 | BDT 101.47 | 0.52% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 스리랑카 | LKR 192.58 | LKR 105.92 | LKR 317.76 | 0.52% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 인도네시아 | IDR 12,874.63 | IDR 7,081.05 | IDR 21,243.14 | 0.48% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 상투메 프린시페 | STN 15.21 | STN 8.37 | STN 25.10 | 0.48% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 남아프리카 | ZAR 17.96 | ZAR 9.88 | ZAR 29.63 | 0.47% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 라오스 | LAK 11,293.7 | LAK 6,211.54 | LAK 18,634.6 | 0.45% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 스웨덴 | SEK 18.35 | SEK 10.09 | SEK 30.28 | 0.43% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 타지키스탄 | TJS 5.75 | TJS 3.16 | TJS 9.49 | 0.43% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 모로코 | MAD 8.91 | MAD 4.90 | MAD 14.70 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 튀르키예 | TRY 28.48 | TRY 15.66 | TRY 46.99 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 루마니아 | RON 4.25 | RON 2.34 | RON 7.01 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 베냉 | F CFA 305.6 | F CFA 168.08 | F CFA 504.24 | 0.41% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 네팔 | NPR 71.14 | NPR 39.13 | NPR 117.38 | 0.40% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 투발루 | AU$1.74 | AU$0.96 | AU$2.87 | 0.40% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 잠비아 | ZMW 13.92 | ZMW 7.66 | ZMW 22.97 | 0.40% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 자메이카 | JMD 135.79 | JMD 74.68 | JMD 224.05 | 0.37% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 말리 | F CFA 288.62 | F CFA 158.74 | F CFA 476.22 | 0.36% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 니제르 | F CFA 271.64 | F CFA 149.4 | F CFA 448.21 | 0.36% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 세네갈 | F CFA 305.6 | F CFA 168.08 | F CFA 504.24 | 0.36% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 콩고-브라자빌 | FCFA 356.53 | FCFA 196.09 | FCFA 588.27 | 0.35% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 중앙 아프리카 공화국 | FCFA 271.64 | FCFA 149.4 | FCFA 448.21 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 우간다 | UGX 1,893.66 | UGX 1,041.51 | UGX 3,124.54 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 기니비사우 | F CFA 288.62 | F CFA 158.74 | F CFA 476.22 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 미얀마 | MMK 696.34 | MMK 382.99 | MMK 1,148.96 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 토고 | F CFA 288.62 | F CFA 158.74 | F CFA 476.22 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 폴란드 | PLN 4.01 | PLN 2.21 | PLN 6.62 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 기니 | GNF 4,820.8 | GNF 2,651.44 | GNF 7,954.32 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 적도 기니 | FCFA 696.09 | FCFA 382.85 | FCFA 1,148.55 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 레소토 | LSL 10.26 | LSL 5.64 | LSL 16.93 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 조지아 | GEL 2.21 | GEL 1.22 | GEL 3.65 | 0.30% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 수리남 | SRD 31.59 | SRD 17.37 | SRD 52.12 | 0.30% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 탄자니아 | TZS 1,272.97 | TZS 700.13 | TZS 2,100.40 | 0.30% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 알제리 | DZD 116.36 | DZD 64.00 | DZD 191.99 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 이라크 | IQD 1,183 | IQD 650.65 | IQD 1,951.95 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 리비아 | LYD 4.73 | LYD 2.60 | LYD 7.80 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 튀니지 | TND 2.18 | TND 1.20 | TND 3.60 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 부르키나파소 | F CFA 297.11 | F CFA 163.41 | F CFA 490.23 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 코트디부아르 | F CFA 382 | F CFA 210.1 | F CFA 630.3 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 필리핀 | PHP 44.92 | PHP 24.71 | PHP 74.12 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 아르메니아 | AMD 357.38 | AMD 196.56 | AMD 589.68 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 카메룬 | FCFA 356.53 | FCFA 196.09 | FCFA 588.27 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 니카라과 | NIO 26.66 | NIO 14.66 | NIO 43.99 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 인도 | ₹49.20 | ₹27.06 | ₹81.18 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 콜롬비아 | COP 4,107.03 | COP 2,258.87 | COP 6,776.60 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 앤티가 바부다 | EC$3.48 | EC$1.91 | EC$5.74 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 부룬디 | BIF 1,131.02 | BIF 622.06 | BIF 1,866.18 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 가봉 | FCFA 662.13 | FCFA 364.17 | FCFA 1,092.51 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 코소보 | €0.80 | €0.44 | €1.32 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 키리바시 | AU$1.23 | AU$0.68 | AU$2.03 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 카보베르데 | CVE 78.48 | CVE 43.16 | CVE 129.49 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 차드 | FCFA 288.62 | FCFA 158.74 | FCFA 476.22 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 몰도바 | MDL 12.95 | MDL 7.12 | MDL 21.37 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 도미니카 공화국 | DOP 53.37 | DOP 29.35 | DOP 88.06 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 동티모르 | US$0.63 | US$0.35 | US$1.04 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 브라질 | R$5.89 | R$3.24 | R$9.72 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 아프가니스탄 | AFN 30.11 | AFN 16.56 | AFN 49.68 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 에스와티니 | SZL 12.82 | SZL 7.05 | SZL 21.15 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 멕시코 | MX$17.42 | MX$9.58 | MX$28.74 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 파라과이 | PYG 5,927.24 | PYG 3,259.98 | PYG 9,779.95 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 덴마크 | DKK 12.54 | DKK 6.90 | DKK 20.69 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 보츠와나 | BWP 13.29 | BWP 7.31 | BWP 21.93 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 부탄 | BTN 49.20 | BTN 27.06 | BTN 81.18 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 캄보디아 | KHR 2,394.57 | KHR 1,317.01 | KHR 3,951.04 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 도미니카 | EC$3.10 | EC$1.71 | EC$5.12 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 엘살바도르 | US$0.77 | US$0.42 | US$1.27 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 그레나다 | EC$3.25 | EC$1.79 | EC$5.36 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 몽골 | MNT 2,372.99 | MNT 1,305.14 | MNT 3,915.43 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 나미비아 | NAD 15.91 | NAD 8.75 | NAD 26.25 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 세인트빈센트그레나딘 | EC$3.10 | EC$1.71 | EC$5.12 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 페루 | PEN 3.36 | PEN 1.85 | PEN 5.54 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 코모로 | KMF 216.35 | KMF 118.99 | KMF 356.98 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 과테말라 | GTQ 6.30 | GTQ 3.47 | GTQ 10.39 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 요르단 | JOD 0.72 | JOD 0.40 | JOD 1.19 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 모리셔스 | MUR 48.73 | MUR 26.80 | MUR 80.40 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 우즈베키스탄 | UZS 7,970.94 | UZS 4,384.02 | UZS 13,152.05 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 바누아투 | VUV 86.76 | VUV 47.72 | VUV 143.15 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 베트남 | ₫15,223.88 | ₫8,373.13 | ₫25,119.4 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 피지 | FJD 2.07 | FJD 1.14 | FJD 3.42 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 가이아나 | GYD 160.54 | GYD 88.30 | GYD 264.89 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 키르기스스탄 | KGS 54.90 | KGS 30.20 | KGS 90.58 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 나우루 | AU$1.83 | AU$1.01 | AU$3.02 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 세인트루시아 | EC$3.33 | EC$1.83 | EC$5.49 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 투르크메니스탄 | TMT 3,348.80 | TMT 1,841.84 | TMT 5,525.52 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 볼리비아 | BOB 5.61 | BOB 3.09 | BOB 9.26 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 아제르바이잔 | AZN 1.48 | AZN 0.81 | AZN 2.44 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 불가리아 | BGN 1.67 | BGN 0.92 | BGN 2.76 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 사모아 | WST 2.31 | WST 1.27 | WST 3.81 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 에콰도르 | US$0.87 | US$0.48 | US$1.44 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 태국 | THB 27.67 | THB 15.22 | THB 45.66 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 벨리즈 | BZD 2.10 | BZD 1.16 | BZD 3.46 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 지부티 | DJF 161.73 | DJF 88.95 | DJF 266.85 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 온두라스 | HNL 19.10 | HNL 10.51 | HNL 31.52 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 팔라우 | US$1.20 | US$0.66 | US$1.98 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 세르비아 | RSD 87.87 | RSD 48.33 | RSD 144.99 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 칠레 | CLP 1,215.32 | CLP 668.43 | CLP 2,005.28 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 수단 | SDG 244.95 | SDG 134.72 | SDG 404.17 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 통가 | TOP 2.12 | TOP 1.17 | TOP 3.50 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 우크라이나 | UAH 23.61 | UAH 12.99 | UAH 38.96 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 북마케도니아 | MKD 46.18 | MKD 25.40 | MKD 76.20 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 몰디브 | MVR 17.24 | MVR 9.48 | MVR 28.45 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 중국 | CN¥7.26 | CN¥3.99 | CN¥11.98 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 말레이시아 | MYR 3.98 | MYR 2.19 | MYR 6.57 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 바레인 | BHD 0.48 | BHD 0.26 | BHD 0.79 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 쿠바 | CUC 0.63 | CUC 0.35 | CUC 1.04 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 마셜 제도 | US$1.09 | US$0.60 | US$1.80 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 오만 | OMR 0.51 | OMR 0.28 | OMR 0.84 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 러시아 | RUB 77.74 | RUB 42.76 | RUB 128.27 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 알바니아 | ALL 80.83 | ALL 44.46 | ALL 133.37 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 보스니아 헤르체고비나 | BAM 1.72 | BAM 0.95 | BAM 2.84 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 카자흐스탄 | KZT 393.93 | KZT 216.66 | KZT 649.98 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 쿠웨이트 | KWD 0.46 | KWD 0.25 | KWD 0.76 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 세인트키츠 네비스 | EC$3.70 | EC$2.04 | EC$6.10 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 세이셸 | SCR 19.32 | SCR 10.63 | SCR 31.88 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 우루과이 | UYU 46.16 | UYU 25.39 | UYU 76.16 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 파나마 | PAB 1.09 | PAB 0.60 | PAB 1.80 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 트리니다드 토바고 | TTD 6.80 | TTD 3.74 | TTD 11.22 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 몬테네그로 | €0.93 | €0.51 | €1.53 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 브루나이 | BND 1.78 | BND 0.98 | BND 2.94 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 코스타리카 | CRC 562.50 | CRC 309.38 | CRC 928.13 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 바베이도스 | BBD 2.52 | BBD 1.39 | BBD 4.16 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 아랍에미리트 | AED 6.06 | AED 3.33 | AED 10.00 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 일본 | JP¥216.16 | JP¥118.89 | JP¥356.66 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 사우디아라비아 | SAR 5.04 | SAR 2.77 | SAR 8.32 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 안도라 | €1.39 | €0.76 | €2.29 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 슬로바키아 | €0.93 | €0.51 | €1.53 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 포르투갈 | €1.11 | €0.61 | €1.83 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 크로아티아 | €1.00 | €0.55 | €1.65 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 라트비아 | €0.95 | €0.52 | €1.57 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 리투아니아 | €0.98 | €0.54 | €1.62 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 산마리노 | €1.29 | €0.71 | €2.13 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 바티칸 시국 | €1.39 | €0.76 | €2.29 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 대한민국 | ₩1,908.73 | ₩1,049.8 | ₩3,149.4 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 싱가포르 | SGD 2.25 | SGD 1.24 | SGD 3.71 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 이스라엘 | ₪5.70 | ₪3.14 | ₪9.40 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 그리스 | €1.00 | €0.55 | €1.65 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 키프로스 | €1.13 | €0.62 | €1.86 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 에스토니아 | €1.13 | €0.62 | €1.86 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 솔로몬 제도 | SBD 6.86 | SBD 3.77 | SBD 11.32 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 몰타 | €1.18 | €0.65 | €1.95 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 영국 | £1.18 | £0.65 | £1.95 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 캐나다 | CA$2.15 | CA$1.18 | CA$3.55 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 오스트레일리아 | AU$2.55 | AU$1.40 | AU$4.21 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 스페인 | €1.21 | €0.67 | €2.00 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 이탈리아 | €1.26 | €0.69 | €2.08 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 노르웨이 | NOK 20.77 | NOK 11.42 | NOK 34.27 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 아일랜드 | €1.57 | €0.86 | €2.59 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 뉴질랜드 | NZ$2.68 | NZ$1.47 | NZ$4.42 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 카타르 | QAR 5.35 | QAR 2.94 | QAR 8.83 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 슬로베니아 | €1.13 | €0.62 | €1.86 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 모리타니 | MRU 22.99 | MRU 12.64 | MRU 37.93 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 미국 | US$1.40 | US$0.77 | US$2.31 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 독일 | €1.33 | €0.73 | €2.19 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 프랑스 | €1.37 | €0.75 | €2.26 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 네덜란드 | €1.44 | €0.79 | €2.38 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 벨기에 | €1.39 | €0.76 | €2.29 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 스위스 | CHF 1.91 | CHF 1.05 | CHF 3.15 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 오스트리아 | €1.44 | €0.79 | €2.38 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 핀란드 | €1.49 | €0.82 | €2.46 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 아이슬란드 | ISK 260.74 | ISK 143.41 | ISK 430.22 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 리히텐슈타인 | CHF 1.79 | CHF 0.98 | CHF 2.95 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 룩셈부르크 | €1.67 | €0.92 | €2.76 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 모나코 | €1.74 | €0.96 | €2.87 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 바하마 | BSD 1.54 | BSD 0.85 | BSD 2.54 | 0.01% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 벨라루스 | BYN 2.50 | BYN 1.38 | BYN 4.13 | 0.01% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 시에라리온 | SLE 9.54 | SLE 5.25 | SLE 15.74 | 0.00% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 베네수엘라 | VES 17.19 | VES 9.45 | VES 28.36 | 0.00% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
How to read this comparison
The average price shows the common product value in the country. Salary percentage and working hours help show whether the product weighs little or a lot on local income.
About the values
Prices can vary by store, region, brand and collection date. Use the table as a comparative reference, not a final price guarantee.