Price comparison by country
이탈리아에서 식용유 1L 가격은 얼마인가요?
이탈리아에서 식용유 1L 평균 가격은 €1.69이며, 0.05% 평균 월급 기준이고 평균 노동 시간 약 0.1시간입니다
이탈리아
Price reference: Carrefour varejo atual; Simpl Olio di semi di Girasole 1L; Itália; referência de varejo unitária, não média nacional; página conferida em 2026-05-13
식용유 1L은/는 집에서 음식을 만들 때 쓰이는 기본 조리 재료입니다. The current comparison covers 195 countries and relates the local value to monthly income and work hours.
빠른 비교
이탈리아 currently ranks 6 of 195 by nominal price, 5 of 195 by salary weight, and 5 of 195 by work hours. Compare price, salary weight, and work hours for each country.
Comparison table
다른 나라의 식용유 1L 가격
이탈리아 currently ranks 6 of 195 by nominal price and 5 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| 업데이트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부룬디 | BIF 2,262.04 | BIF 1,583.43 | BIF 2,895.41 | 10.21% 평균 월급 기준 | 17.7시간 | 2026-05-12 |
| 루마니아 | RON 84.99 | RON 84.99 | RON 84.99 | 8.37% 평균 월급 기준 | 14.5시간 | 2026-05-14 |
| 콜롬비아 | COP 109,200 | COP 109,200 | COP 109,200 | 6.94% 평균 월급 기준 | 12.0시간 | 2026-05-14 |
| 엘살바도르 | US$22.30 | — | — | 6.43% 평균 월급 기준 | 11.2시간 | 2026-05-14 |
| 아프가니스탄 | AFN 60.22 | AFN 42.15 | AFN 77.08 | 5.41% 평균 월급 기준 | 9.4시간 | 2026-05-12 |
| 소말리아 | SOS 21,989.29 | SOS 15,392.5 | SOS 28,146.29 | 5.34% 평균 월급 기준 | 9.3시간 | 2026-05-12 |
| 인도 | ₹999.00 | ₹999.00 | ₹999.00 | 5.31% 평균 월급 기준 | 9.2시간 | 2026-05-14 |
| 온두라스 | HNL 550.00 | — | — | 5.02% 평균 월급 기준 | 8.7시간 | 2026-05-14 |
| 중앙 아프리카 공화국 | FCFA 543.29 | FCFA 380.3 | FCFA 695.41 | 4.96% 평균 월급 기준 | 8.6시간 | 2026-05-12 |
| 말라위 | MWK 1,040.34 | MWK 728.24 | MWK 1,331.64 | 4.94% 평균 월급 기준 | 8.6시간 | 2026-05-12 |
| 남아프리카 | ZAR 170.00 | ZAR 170.00 | ZAR 170.00 | 4.47% 평균 월급 기준 | 7.8시간 | 2026-05-14 |
| 르완다 | RWF 1,291.77 | RWF 904.24 | RWF 1,653.47 | 4.24% 평균 월급 기준 | 7.3시간 | 2026-05-12 |
| 라이베리아 | LRD 187.48 | LRD 131.24 | LRD 239.97 | 3.95% 평균 월급 기준 | 6.8시간 | 2026-05-12 |
| 과테말라 | GTQ 115.85 | GTQ 115.85 | GTQ 115.85 | 3.88% 평균 월급 기준 | 6.7시간 | 2026-05-14 |
| 에리트리아 | ERN 17.72 | ERN 12.40 | ERN 22.68 | 3.73% 평균 월급 기준 | 6.5시간 | 2026-05-12 |
| 나이지리아 | NGN 1,656.45 | NGN 1,159.51 | NGN 2,120.26 | 3.64% 평균 월급 기준 | 6.3시간 | 2026-05-12 |
| 모잠비크 | MZN 68.00 | MZN 47.60 | MZN 87.04 | 3.54% 평균 월급 기준 | 6.1시간 | 2026-05-12 |
| 튀르키예 | TRY 237.00 | TRY 237.00 | TRY 237.00 | 3.48% 평균 월급 기준 | 6.0시간 | 2026-05-14 |
| 니제르 | F CFA 543.29 | F CFA 380.3 | F CFA 695.41 | 3.48% 평균 월급 기준 | 6.0시간 | 2026-05-12 |
| 레소토 | LSL 20.53 | LSL 14.37 | LSL 26.28 | 3.29% 평균 월급 기준 | 5.7시간 | 2026-05-12 |
| 시리아 | SYP 1,754.02 | SYP 1,227.81 | SYP 2,245.15 | 3.19% 평균 월급 기준 | 5.5시간 | 2026-05-12 |
| 시에라리온 | SLE 19.08 | SLE 13.36 | SLE 24.42 | 3.17% 평균 월급 기준 | 5.5시간 | 2026-05-12 |
| 폴란드 | PLN 38.29 | PLN 38.29 | PLN 38.29 | 2.99% 평균 월급 기준 | 5.2시간 | 2026-05-14 |
| 필리핀 | PHP 481.00 | PHP 481.00 | PHP 481.00 | 2.92% 평균 월급 기준 | 5.1시간 | 2026-05-14 |
| 부르키나파소 | F CFA 594.22 | F CFA 415.95 | F CFA 760.6 | 2.85% 평균 월급 기준 | 4.9시간 | 2026-05-12 |
| 남수단 | SSP 1,817.00 | SSP 1,271.90 | SSP 2,325.76 | 2.83% 평균 월급 기준 | 4.9시간 | 2026-05-12 |
| 차드 | FCFA 577.25 | FCFA 404.07 | FCFA 738.88 | 2.83% 평균 월급 기준 | 4.9시간 | 2026-05-12 |
| 체코 | CZK 53.31 | CZK 37.32 | CZK 68.24 | 2.71% 평균 월급 기준 | 4.7시간 | 2026-05-12 |
| 동티모르 | US$1.26 | US$0.88 | US$1.61 | 2.70% 평균 월급 기준 | 4.7시간 | 2026-05-12 |
| 수단 | SDG 489.90 | SDG 342.93 | SDG 627.07 | 2.60% 평균 월급 기준 | 4.5시간 | 2026-05-12 |
| 에콰도르 | US$12.79 | US$12.79 | US$12.79 | 2.55% 평균 월급 기준 | 4.4시간 | 2026-05-14 |
| 솔로몬 제도 | SBD 13.72 | SBD 9.60 | SBD 17.56 | 2.40% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-12 |
| 콩고-킨샤사 | CDF 2,096.68 | CDF 1,467.68 | CDF 2,683.75 | 2.39% 평균 월급 기준 | 4.1시간 | 2026-05-12 |
| 이집트 | EGP 76.25 | EGP 76.25 | EGP 76.25 | 2.35% 평균 월급 기준 | 4.1시간 | 2026-05-14 |
| 케냐 | KES 319.00 | KES 319.00 | KES 319.00 | 2.29% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-14 |
| 칠레 | CLP 16,890 | CLP 16,890 | CLP 16,890 | 2.22% 평균 월급 기준 | 3.8시간 | 2026-05-14 |
| 짐바브웨 | ZWL 2,743.72 | ZWL 1,920.60 | ZWL 3,511.96 | 2.06% 평균 월급 기준 | 3.6시간 | 2026-05-12 |
| 마다가스카르 | MGA 4,054.78 | MGA 2,838.35 | MGA 5,190.12 | 1.94% 평균 월급 기준 | 3.4시간 | 2026-05-12 |
| 페루 | PEN 28.90 | PEN 28.90 | PEN 28.90 | 1.78% 평균 월급 기준 | 3.1시간 | 2026-05-14 |
| 에티오피아 | ETB 74.01 | ETB 51.81 | ETB 94.73 | 1.76% 평균 월급 기준 | 3.1시간 | 2026-05-12 |
| 예멘 | YER 1,062.41 | YER 743.69 | YER 1,359.88 | 1.73% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-12 |
| 모리타니 | MRU 45.98 | MRU 32.19 | MRU 58.85 | 1.71% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-12 |
| 감비아 | GMD 66.31 | GMD 46.42 | GMD 84.88 | 1.67% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 |
| 코스타리카 | CRC 8,600.00 | — | — | 1.59% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-14 |
| 파키스탄 | PKR 312.01 | PKR 218.41 | PKR 399.37 | 1.30% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 |
| 아이티 | HTG 166.08 | HTG 116.26 | HTG 212.58 | 1.28% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 |
| 앙골라 | AOA 1,096.01 | AOA 767.21 | AOA 1,402.89 | 1.21% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 |
| 미크로네시아 | US$2.18 | US$1.53 | US$2.79 | 1.15% 평균 월급 기준 | 2.0시간 | 2026-05-12 |
| 파푸아뉴기니 | PGK 4.85 | PGK 3.39 | PGK 6.21 | 1.12% 평균 월급 기준 | 1.9시간 | 2026-05-12 |
| 오만 | OMR 3.99 | OMR 3.99 | OMR 3.99 | 1.09% 평균 월급 기준 | 1.9시간 | 2026-05-14 |
| 가나 | GHS 17.87 | GHS 12.51 | GHS 22.87 | 1.06% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 |
| 니카라과 | NIO 104.00 | — | — | 1.05% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-14 |
| 방글라데시 | BDT 123.00 | BDT 86.10 | BDT 157.44 | 1.04% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 |
| 스리랑카 | LKR 385.15 | LKR 269.60 | LKR 492.99 | 1.04% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 |
| 상투메 프린시페 | STN 30.43 | STN 21.30 | STN 38.95 | 0.97% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 |
| 레바논 | LBP 120,288 | LBP 84,201.6 | LBP 153,968.64 | 0.97% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 |
| 라오스 | LAK 22,587.41 | LAK 15,811.19 | LAK 28,911.88 | 0.90% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 |
| 스웨덴 | SEK 36.70 | SEK 25.69 | SEK 46.98 | 0.86% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 |
| 타지키스탄 | TJS 11.49 | TJS 8.04 | TJS 14.71 | 0.86% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 |
| 모로코 | MAD 17.81 | MAD 12.47 | MAD 22.80 | 0.83% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 |
| 베냉 | F CFA 611.2 | F CFA 427.84 | F CFA 782.34 | 0.81% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 |
| 투발루 | AU$3.49 | AU$2.44 | AU$4.47 | 0.81% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 |
| 잠비아 | ZMW 27.84 | ZMW 19.49 | ZMW 35.64 | 0.81% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 |
| 네팔 | NPR 142.29 | NPR 99.60 | NPR 182.13 | 0.80% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 |
| 자메이카 | JMD 271.58 | JMD 190.11 | JMD 347.62 | 0.73% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 |
| 말리 | F CFA 577.25 | F CFA 404.07 | F CFA 738.88 | 0.71% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 |
| 콩고-브라자빌 | FCFA 713.07 | FCFA 499.15 | FCFA 912.73 | 0.71% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 |
| 세네갈 | F CFA 611.2 | F CFA 427.84 | F CFA 782.34 | 0.71% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 |
| 바레인 | BHD 2.39 | BHD 2.39 | BHD 2.39 | 0.68% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-14 |
| 우간다 | UGX 3,787.32 | UGX 2,651.12 | UGX 4,847.77 | 0.66% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 토고 | F CFA 577.25 | F CFA 404.07 | F CFA 738.88 | 0.65% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 이란 | IRR 44,688 | IRR 31,281.6 | IRR 57,200.64 | 0.65% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 사우디아라비아 | SAR 43.25 | SAR 43.25 | SAR 43.25 | 0.64% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-14 |
| 기니비사우 | F CFA 577.25 | F CFA 404.07 | F CFA 738.88 | 0.64% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 미얀마 | MMK 1,392.67 | MMK 974.87 | MMK 1,782.62 | 0.64% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 기니 | GNF 9,641.6 | GNF 6,749.12 | GNF 12,341.25 | 0.62% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 적도 기니 | FCFA 1,392.18 | FCFA 974.53 | FCFA 1,781.99 | 0.62% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 도미니카 공화국 | DOP 138.00 | — | — | 0.61% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-14 |
| 베네수엘라 | VES 34.39 | VES 24.07 | VES 44.02 | 0.61% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 수리남 | SRD 63.17 | SRD 44.22 | SRD 80.86 | 0.60% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 탄자니아 | TZS 2,545.94 | TZS 1,782.16 | TZS 3,258.80 | 0.60% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 알제리 | DZD 232.71 | DZD 162.90 | DZD 297.87 | 0.59% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 조지아 | GEL 4.42 | GEL 3.09 | GEL 5.66 | 0.59% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 튀니지 | TND 4.35 | TND 3.04 | TND 5.57 | 0.59% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 이라크 | IQD 2,366 | IQD 1,656.2 | IQD 3,028.48 | 0.58% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 리비아 | LYD 9.47 | LYD 6.63 | LYD 12.12 | 0.58% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 멕시코 | MX$46.00 | MX$46.00 | MX$46.00 | 0.57% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-14 |
| 코트디부아르 | F CFA 764 | F CFA 534.8 | F CFA 977.92 | 0.57% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 아르메니아 | AMD 714.77 | AMD 500.34 | AMD 914.91 | 0.55% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 카메룬 | FCFA 713.07 | FCFA 499.15 | FCFA 912.73 | 0.54% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 아랍에미리트 | AED 39.99 | AED 39.99 | AED 39.99 | 0.54% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-14 |
| 앤티가 바부다 | EC$6.96 | EC$4.87 | EC$8.91 | 0.53% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 가봉 | FCFA 1,324.27 | FCFA 926.99 | FCFA 1,695.07 | 0.53% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 벨라루스 | BYN 5.00 | BYN 3.50 | BYN 6.40 | 0.53% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 코소보 | €1.60 | €1.12 | €2.05 | 0.52% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 카보베르데 | CVE 156.96 | CVE 109.87 | CVE 200.91 | 0.49% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 키리바시 | AU$2.47 | AU$1.73 | AU$3.16 | 0.49% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 쿠웨이트 | KWD 1.70 | KWD 1.70 | KWD 1.70 | 0.48% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-14 |
| 몰도바 | MDL 25.90 | MDL 18.13 | MDL 33.15 | 0.47% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 에스와티니 | SZL 25.65 | SZL 17.95 | SZL 32.83 | 0.46% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 태국 | THB 75.00 | THB 75.00 | THB 75.00 | 0.46% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-14 |
| 도미니카 | EC$6.20 | EC$4.34 | EC$7.94 | 0.45% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 그레나다 | EC$6.50 | EC$4.55 | EC$8.32 | 0.45% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 몽골 | MNT 4,745.97 | MNT 3,322.18 | MNT 6,074.84 | 0.45% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 파라과이 | PYG 11,854.47 | PYG 8,298.13 | PYG 15,173.72 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 덴마크 | DKK 25.08 | DKK 17.56 | DKK 32.10 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 보츠와나 | BWP 26.58 | BWP 18.61 | BWP 34.02 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 부탄 | BTN 98.40 | BTN 68.88 | BTN 125.95 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 캄보디아 | KHR 4,789.14 | KHR 3,352.40 | KHR 6,130.10 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 나미비아 | NAD 31.82 | NAD 22.27 | NAD 40.73 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 세인트빈센트그레나딘 | EC$6.20 | EC$4.34 | EC$7.94 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 바누아투 | VUV 173.51 | VUV 121.46 | VUV 222.09 | 0.43% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 요르단 | JOD 1.43 | JOD 1.00 | JOD 1.83 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 모리셔스 | MUR 97.46 | MUR 68.22 | MUR 124.75 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 베트남 | ₫30,447.76 | ₫21,313.43 | ₫38,973.13 | 0.41% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 코모로 | KMF 432.7 | KMF 302.89 | KMF 553.86 | 0.41% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 우즈베키스탄 | UZS 15,941.89 | UZS 11,159.32 | UZS 20,405.62 | 0.41% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 키르기스스탄 | KGS 109.81 | KGS 76.87 | KGS 140.56 | 0.40% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 피지 | FJD 4.13 | FJD 2.89 | FJD 5.29 | 0.39% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 가이아나 | GYD 321.09 | GYD 224.76 | GYD 411.00 | 0.39% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 나우루 | AU$3.66 | AU$2.56 | AU$4.68 | 0.39% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 세인트루시아 | EC$6.65 | EC$4.66 | EC$8.51 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 투르크메니스탄 | TMT 6,697.60 | TMT 4,688.32 | TMT 8,572.93 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 브라질 | R$9.70 | R$7.61 | R$12.09 | 0.37% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-13 |
| 미국 | US$19.59 | US$19.59 | US$19.59 | 0.37% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-13 |
| 볼리비아 | BOB 11.22 | BOB 7.85 | BOB 14.36 | 0.36% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 불가리아 | BGN 3.34 | BGN 2.34 | BGN 4.28 | 0.36% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 사모아 | WST 4.62 | WST 3.23 | WST 5.91 | 0.36% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 아제르바이잔 | AZN 2.95 | AZN 2.06 | AZN 3.78 | 0.35% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 벨리즈 | BZD 4.20 | BZD 2.94 | BZD 5.38 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 지부티 | DJF 323.45 | DJF 226.41 | DJF 414.02 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 세르비아 | RSD 175.73 | RSD 123.01 | RSD 224.93 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 오스트레일리아 | AU$20.00 | AU$20.00 | AU$20.00 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-14 |
| 팔라우 | US$2.41 | US$1.69 | US$3.08 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 통가 | TOP 4.25 | TOP 2.97 | TOP 5.44 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 북한 | KPW 806.4 | KPW 564.48 | KPW 1,032.19 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 우크라이나 | UAH 47.22 | UAH 33.05 | UAH 60.44 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 북마케도니아 | MKD 92.36 | MKD 64.65 | MKD 118.22 | 0.30% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 몰디브 | MVR 34.47 | MVR 24.13 | MVR 44.12 | 0.30% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 쿠바 | CUC 1.26 | CUC 0.88 | CUC 1.61 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 카타르 | QAR 32.75 | QAR 32.75 | QAR 32.75 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-14 |
| 말레이시아 | MYR 7.95 | MYR 5.56 | MYR 10.18 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 마셜 제도 | US$2.18 | US$1.53 | US$2.79 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 러시아 | RUB 155.48 | RUB 108.84 | RUB 199.01 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 알바니아 | ALL 161.66 | ALL 113.16 | ALL 206.92 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 세이셸 | SCR 38.65 | SCR 27.05 | SCR 49.47 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 아르헨티나 | ARS 3,816.00 | ARS 3,816.00 | ARS 3,816.00 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-14 |
| 우루과이 | UYU 92.32 | UYU 64.62 | UYU 118.17 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 보스니아 헤르체고비나 | BAM 3.45 | BAM 2.42 | BAM 4.42 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 카자흐스탄 | KZT 787.85 | KZT 551.50 | KZT 1,008.45 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 세인트키츠 네비스 | EC$7.41 | EC$5.19 | EC$9.48 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 중국 | CN¥12.96 | CN¥8.42 | CN¥17.50 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 파나마 | PAB 2.18 | PAB 1.53 | PAB 2.79 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 트리니다드 토바고 | TTD 13.61 | TTD 9.53 | TTD 17.42 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 바하마 | BSD 3.08 | BSD 2.16 | BSD 3.94 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 벨기에 | €11.69 | €11.69 | €11.69 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-14 |
| 몬테네그로 | €1.85 | €1.29 | €2.37 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 뉴질랜드 | NZ$12.00 | NZ$12.00 | NZ$12.00 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-14 |
| 브루나이 | BND 3.56 | BND 2.49 | BND 4.56 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 바베이도스 | BBD 5.04 | BBD 3.53 | BBD 6.45 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 일본 | JP¥518.1 | JP¥336.77 | JP¥699.44 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 헝가리 | HUF 757.71 | HUF 530.4 | HUF 969.87 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 안도라 | €2.78 | €1.95 | €3.56 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 슬로바키아 | €1.85 | €1.29 | €2.37 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 라트비아 | €1.91 | €1.34 | €2.44 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 리투아니아 | €1.96 | €1.37 | €2.51 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 산마리노 | €2.58 | €1.81 | €3.30 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 포르투갈 | €2.26 | €1.47 | €3.06 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 독일 | €4.98 | €4.98 | €4.98 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-13 |
| 에스토니아 | €2.27 | €1.59 | €2.91 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 바티칸 시국 | €2.78 | €1.95 | €3.56 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 스페인 | €2.85 | €2.85 | €2.85 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-13 |
| 대한민국 | ₩4,090.14 | ₩2,658.59 | ₩5,521.69 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 이스라엘 | ₪11.40 | ₪7.98 | ₪14.59 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 몰타 | €2.37 | €1.66 | €3.03 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 그리스 | €1.75 | €1.75 | €1.75 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-14 |
| 키프로스 | €2.27 | €1.59 | €2.91 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 슬로베니아 | €2.27 | €1.59 | €2.91 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 크로아티아 | €1.49 | €1.49 | €1.49 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-14 |
| 싱가포르 | SGD 3.97 | SGD 3.97 | SGD 3.97 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-14 |
| 노르웨이 | NOK 41.54 | NOK 29.08 | NOK 53.17 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 캐나다 | CA$3.98 | CA$3.98 | CA$3.98 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-13 |
| 영국 | £1.99 | £1.99 | £1.99 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-13 |
| 프랑스 | €2.79 | €2.79 | €2.79 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-13 |
| 아일랜드 | €3.14 | €2.20 | €4.02 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 오스트리아 | €2.89 | €2.02 | €3.70 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 아이슬란드 | ISK 521.49 | ISK 365.04 | ISK 667.51 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 네덜란드 | €2.89 | €2.02 | €3.70 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 핀란드 | €2.99 | €2.09 | €3.83 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 스위스 | CHF 3.50 | CHF 3.50 | CHF 3.50 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-13 |
| 이탈리아 | €1.69 | €1.69 | €1.69 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-13 |
| 리히텐슈타인 | CHF 3.57 | CHF 2.50 | CHF 4.57 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 룩셈부르크 | €3.35 | €2.34 | €4.29 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 모나코 | €3.48 | €2.44 | €4.45 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 인도네시아 | IDR 22.99 | IDR 22.99 | IDR 22.99 | 0.00% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-14 |
리서치
참고한 출처
출처 32개 더 보기
37개 중 5개 출처 표시 중