Price comparison by country
오만에서 밀가루 1kg 가격은?
오만에서 밀가루 1kg 평균 가격은 OMR 0.40이며, 0.11% 평균 월급 기준이고 평균 노동 시간 약 0.2시간입니다
평균 가격
OMR 0.40
가격 범위
OMR 0.24 - OMR 0.56
예상 부담
0.2시간
업데이트
2026-05-12
밀가루 1kg 소개
밀가루 1kg은/는 장보기, 식사 준비와 기본 식료품 바구니 비교에 쓰입니다. 이 페이지는 각 나라의 평균 가격, 예상 범위와 구매 부담을 함께 보여줘 현지 가격을 실제 맥락으로 바꿉니다.
Comparison table
다른 나라의 밀가루 1kg 가격
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| 업데이트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이란 | IRR 17,556 | IRR 10,533.6 | IRR 24,578.4 | 30.72% 평균 월급 기준 | 53.2시간 | 2026-05-12 |
| 헝가리 | HUF 297.67 | HUF 178.60 | HUF 416.74 | 30.15% 평균 월급 기준 | 52.2시간 | 2026-05-12 |
| 소말리아 | SOS 8,638.65 | SOS 5,183.19 | SOS 12,094.11 | 12.95% 평균 월급 기준 | 22.4시간 | 2026-05-12 |
| 시리아 | SYP 689.08 | SYP 413.45 | SYP 964.71 | 6.07% 평균 월급 기준 | 10.5시간 | 2026-05-12 |
| 라이베리아 | LRD 73.65 | LRD 44.19 | LRD 103.11 | 5.62% 평균 월급 기준 | 9.7시간 | 2026-05-12 |
| 레바논 | LBP 47,256 | LBP 28,353.6 | LBP 66,158.4 | 4.02% 평균 월급 기준 | 7.0시간 | 2026-05-12 |
| 말라위 | MWK 408.70 | MWK 245.22 | MWK 572.18 | 1.94% 평균 월급 기준 | 3.4시간 | 2026-05-12 |
| 르완다 | RWF 507.48 | RWF 304.49 | RWF 710.47 | 1.67% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 |
| 에리트리아 | ERN 6.96 | ERN 4.18 | ERN 9.74 | 1.47% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 |
| 나이지리아 | NGN 650.75 | NGN 390.45 | NGN 911.05 | 1.43% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 |
| 모잠비크 | MZN 26.71 | MZN 16.03 | MZN 37.39 | 1.39% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 |
| 남수단 | SSP 713.82 | SSP 428.29 | SSP 999.35 | 1.11% 평균 월급 기준 | 1.9시간 | 2026-05-12 |
| 아르헨티나 | ARS 885.42 | ARS 531.25 | ARS 1,239.59 | 1.07% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 |
| 체코 | CZK 20.94 | CZK 12.56 | CZK 29.32 | 1.06% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 |
| 콩고-킨샤사 | CDF 823.69 | CDF 494.21 | CDF 1,153.17 | 0.94% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 |
| 짐바브웨 | ZWL 1,077.89 | ZWL 646.73 | ZWL 1,509.05 | 0.81% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 |
| 마다가스카르 | MGA 1,592.95 | MGA 955.77 | MGA 2,230.13 | 0.76% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 |
| 파푸아뉴기니 | PGK 1.91 | PGK 1.15 | PGK 2.67 | 0.76% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 |
| 이집트 | EGP 22.42 | EGP 13.45 | EGP 31.39 | 0.69% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 |
| 에티오피아 | ETB 29.08 | ETB 17.45 | ETB 40.71 | 0.69% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 |
| 예멘 | YER 417.38 | YER 250.43 | YER 584.33 | 0.68% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 |
| 감비아 | GMD 26.05 | GMD 15.63 | GMD 36.47 | 0.66% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 파키스탄 | PKR 122.58 | PKR 73.55 | PKR 171.61 | 0.51% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 아이티 | HTG 65.25 | HTG 39.15 | HTG 91.35 | 0.50% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 앙골라 | AOA 430.58 | AOA 258.35 | AOA 602.81 | 0.47% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 미크로네시아 | US$0.86 | US$0.52 | US$1.20 | 0.45% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 케냐 | KES 62.29 | KES 37.37 | KES 87.21 | 0.45% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 가나 | GHS 7.02 | GHS 4.21 | GHS 9.83 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 방글라데시 | BDT 48.32 | BDT 28.99 | BDT 67.65 | 0.41% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 스리랑카 | LKR 151.31 | LKR 90.79 | LKR 211.83 | 0.41% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 인도네시아 | IDR 10,115.78 | IDR 6,069.47 | IDR 14,162.09 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 상투메 프린시페 | STN 11.95 | STN 7.17 | STN 16.73 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 남아프리카 | ZAR 14.11 | ZAR 8.47 | ZAR 19.75 | 0.37% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 라오스 | LAK 8,873.63 | LAK 5,324.18 | LAK 12,423.08 | 0.35% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 스웨덴 | SEK 14.42 | SEK 8.65 | SEK 20.19 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 타지키스탄 | TJS 4.51 | TJS 2.71 | TJS 6.31 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 모로코 | MAD 7.00 | MAD 4.20 | MAD 9.80 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 튀르키예 | TRY 22.38 | TRY 13.43 | TRY 31.33 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 루마니아 | RON 3.34 | RON 2.00 | RON 4.68 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 베냉 | F CFA 240.11 | F CFA 144.07 | F CFA 336.15 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 투발루 | AU$1.37 | AU$0.82 | AU$1.92 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 잠비아 | ZMW 10.94 | ZMW 6.56 | ZMW 15.32 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 네팔 | NPR 55.90 | NPR 33.54 | NPR 78.26 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 자메이카 | JMD 106.69 | JMD 64.01 | JMD 149.37 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 말리 | F CFA 226.77 | F CFA 136.06 | F CFA 317.48 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 니제르 | F CFA 213.44 | F CFA 128.06 | F CFA 298.82 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 콩고-브라자빌 | FCFA 280.13 | FCFA 168.08 | FCFA 392.18 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 세네갈 | F CFA 240.11 | F CFA 144.07 | F CFA 336.15 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 중앙 아프리카 공화국 | FCFA 213.44 | FCFA 128.06 | FCFA 298.82 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 우간다 | UGX 1,487.87 | UGX 892.72 | UGX 2,083.02 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 폴란드 | PLN 3.15 | PLN 1.89 | PLN 4.41 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 기니비사우 | F CFA 226.77 | F CFA 136.06 | F CFA 317.48 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 미얀마 | MMK 547.12 | MMK 328.27 | MMK 765.97 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 토고 | F CFA 226.77 | F CFA 136.06 | F CFA 317.48 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 기니 | GNF 3,787.77 | GNF 2,272.66 | GNF 5,302.88 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 적도 기니 | FCFA 546.93 | FCFA 328.16 | FCFA 765.7 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 레소토 | LSL 8.07 | LSL 4.84 | LSL 11.30 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 알제리 | DZD 91.42 | DZD 54.85 | DZD 127.99 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 조지아 | GEL 1.74 | GEL 1.04 | GEL 2.44 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 이라크 | IQD 929.5 | IQD 557.7 | IQD 1,301.3 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 리비아 | LYD 3.72 | LYD 2.23 | LYD 5.21 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 수리남 | SRD 24.82 | SRD 14.89 | SRD 34.75 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 탄자니아 | TZS 1,000.19 | TZS 600.11 | TZS 1,400.27 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 튀니지 | TND 1.71 | TND 1.03 | TND 2.39 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 아르메니아 | AMD 280.80 | AMD 168.48 | AMD 393.12 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 부르키나파소 | F CFA 233.44 | F CFA 140.06 | F CFA 326.82 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 코트디부아르 | F CFA 300.14 | F CFA 180.08 | F CFA 420.2 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 인도 | ₹38.66 | ₹23.20 | ₹54.12 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 필리핀 | PHP 35.29 | PHP 21.17 | PHP 49.41 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 앤티가 바부다 | EC$2.73 | EC$1.64 | EC$3.82 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 카메룬 | FCFA 280.13 | FCFA 168.08 | FCFA 392.18 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 가봉 | FCFA 520.25 | FCFA 312.15 | FCFA 728.35 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 코소보 | €0.63 | €0.38 | €0.88 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 니카라과 | NIO 20.95 | NIO 12.57 | NIO 29.33 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 콜롬비아 | COP 3,226.95 | COP 1,936.17 | COP 4,517.73 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 부룬디 | BIF 888.66 | BIF 533.2 | BIF 1,244.12 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 카보베르데 | CVE 61.66 | CVE 37.00 | CVE 86.32 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 차드 | FCFA 226.77 | FCFA 136.06 | FCFA 317.48 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 키리바시 | AU$0.97 | AU$0.58 | AU$1.36 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 몰도바 | MDL 10.18 | MDL 6.11 | MDL 14.25 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 도미니카 공화국 | DOP 41.94 | DOP 25.16 | DOP 58.72 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 동티모르 | US$0.50 | US$0.30 | US$0.70 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 브라질 | R$4.62 | R$2.77 | R$6.47 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 아프가니스탄 | AFN 23.66 | AFN 14.2 | AFN 33.12 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 도미니카 | EC$2.44 | EC$1.46 | EC$3.42 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 엘살바도르 | US$0.61 | US$0.37 | US$0.85 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 에스와티니 | SZL 10.08 | SZL 6.05 | SZL 14.11 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 그레나다 | EC$2.55 | EC$1.53 | EC$3.57 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 몽골 | MNT 1,864.49 | MNT 1,118.69 | MNT 2,610.29 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 멕시코 | MX$13.69 | MX$8.21 | MX$19.17 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 파라과이 | PYG 4,657.11 | PYG 2,794.27 | PYG 6,519.95 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 덴마크 | DKK 9.85 | DKK 5.91 | DKK 13.79 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 보츠와나 | BWP 10.44 | BWP 6.26 | BWP 14.62 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 부탄 | BTN 38.66 | BTN 23.20 | BTN 54.12 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 캄보디아 | KHR 1,881.45 | KHR 1,128.87 | KHR 2,634.03 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 과테말라 | GTQ 4.95 | GTQ 2.97 | GTQ 6.93 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 요르단 | JOD 0.56 | JOD 0.34 | JOD 0.78 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 나미비아 | NAD 12.50 | NAD 7.50 | NAD 17.50 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 세인트빈센트그레나딘 | EC$2.44 | EC$1.46 | EC$3.42 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 바누아투 | VUV 68.17 | VUV 40.9 | VUV 95.44 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 페루 | PEN 2.64 | PEN 1.58 | PEN 3.70 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 베트남 | ₫11,961.62 | ₫7,176.97 | ₫16,746.27 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 코모로 | KMF 169.99 | KMF 101.99 | KMF 237.99 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 모리셔스 | MUR 38.29 | MUR 22.97 | MUR 53.61 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 키르기스스탄 | KGS 43.14 | KGS 25.88 | KGS 60.40 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 우즈베키스탄 | UZS 6,262.88 | UZS 3,757.73 | UZS 8,768.03 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 피지 | FJD 1.62 | FJD 0.97 | FJD 2.27 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 가이아나 | GYD 126.14 | GYD 75.68 | GYD 176.60 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 나우루 | AU$1.44 | AU$0.86 | AU$2.02 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 세인트루시아 | EC$2.61 | EC$1.57 | EC$3.65 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 투르크메니스탄 | TMT 2,631.20 | TMT 1,578.72 | TMT 3,683.68 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 볼리비아 | BOB 4.41 | BOB 2.65 | BOB 6.17 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 에콰도르 | US$0.68 | US$0.41 | US$0.95 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 아제르바이잔 | AZN 1.16 | AZN 0.70 | AZN 1.62 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 불가리아 | BGN 1.31 | BGN 0.79 | BGN 1.83 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 온두라스 | HNL 15.00 | HNL 9.00 | HNL 21.00 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 사모아 | WST 1.82 | WST 1.09 | WST 2.55 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 칠레 | CLP 954.89 | CLP 572.93 | CLP 1,336.85 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 태국 | THB 21.74 | THB 13.04 | THB 30.44 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 벨리즈 | BZD 1.65 | BZD 0.99 | BZD 2.31 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 지부티 | DJF 127.07 | DJF 76.24 | DJF 177.9 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 팔라우 | US$0.95 | US$0.57 | US$1.33 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 세르비아 | RSD 69.04 | RSD 41.42 | RSD 96.66 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 통가 | TOP 1.67 | TOP 1.00 | TOP 2.34 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 북마케도니아 | MKD 36.28 | MKD 21.77 | MKD 50.79 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 몰디브 | MVR 13.54 | MVR 8.12 | MVR 18.96 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 수단 | SDG 192.46 | SDG 115.48 | SDG 269.44 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 우크라이나 | UAH 18.55 | UAH 11.13 | UAH 25.97 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 중국 | CN¥5.70 | CN¥3.42 | CN¥7.98 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 말레이시아 | MYR 3.12 | MYR 1.87 | MYR 4.37 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 바레인 | BHD 0.38 | BHD 0.23 | BHD 0.53 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 쿠바 | CUC 0.50 | CUC 0.30 | CUC 0.70 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 마셜 제도 | US$0.86 | US$0.52 | US$1.20 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 오만 | OMR 0.40 | OMR 0.24 | OMR 0.56 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 러시아 | RUB 61.08 | RUB 36.65 | RUB 85.51 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 우루과이 | UYU 36.27 | UYU 21.76 | UYU 50.78 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 알바니아 | ALL 63.51 | ALL 38.11 | ALL 88.91 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 보스니아 헤르체고비나 | BAM 1.35 | BAM 0.81 | BAM 1.89 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 카자흐스탄 | KZT 309.51 | KZT 185.71 | KZT 433.31 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 쿠웨이트 | KWD 0.36 | KWD 0.22 | KWD 0.50 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 파나마 | PAB 0.86 | PAB 0.52 | PAB 1.20 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 세인트키츠 네비스 | EC$2.91 | EC$1.75 | EC$4.07 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 세이셸 | SCR 15.18 | SCR 9.11 | SCR 21.25 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 트리니다드 토바고 | TTD 5.35 | TTD 3.21 | TTD 7.49 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 브루나이 | BND 1.40 | BND 0.84 | BND 1.96 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 코스타리카 | CRC 441.96 | CRC 265.18 | CRC 618.74 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 몬테네그로 | €0.73 | €0.44 | €1.02 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 바베이도스 | BBD 1.98 | BBD 1.19 | BBD 2.77 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 일본 | JP¥169.84 | JP¥101.9 | JP¥237.78 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 사우디아라비아 | SAR 3.96 | SAR 2.38 | SAR 5.54 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 아랍에미리트 | AED 4.76 | AED 2.86 | AED 6.66 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 안도라 | €1.09 | €0.65 | €1.53 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 슬로바키아 | €0.73 | €0.44 | €1.02 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 포르투갈 | €0.87 | €0.52 | €1.22 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 크로아티아 | €0.79 | €0.47 | €1.11 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 라트비아 | €0.75 | €0.45 | €1.05 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 리투아니아 | €0.77 | €0.46 | €1.08 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 산마리노 | €1.01 | €0.61 | €1.41 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 대한민국 | ₩1,499.72 | ₩899.83 | ₩2,099.61 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 스페인 | €0.95 | €0.57 | €1.33 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 싱가포르 | SGD 1.77 | SGD 1.06 | SGD 2.48 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 이스라엘 | ₪4.48 | ₪2.69 | ₪6.27 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 그리스 | €0.79 | €0.47 | €1.11 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 뉴질랜드 | NZ$2.11 | NZ$1.27 | NZ$2.95 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 카타르 | QAR 4.20 | QAR 2.52 | QAR 5.88 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 키프로스 | €0.89 | €0.53 | €1.25 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 에스토니아 | €0.89 | €0.53 | €1.25 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 솔로몬 제도 | SBD 5.39 | SBD 3.23 | SBD 7.55 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 몰타 | €0.93 | €0.56 | €1.30 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 바티칸 시국 | €1.09 | €0.65 | €1.53 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 프랑스 | €1.07 | €0.64 | €1.50 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 영국 | £0.93 | £0.56 | £1.30 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 캐나다 | CA$1.69 | CA$1.01 | CA$2.37 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 오스트레일리아 | AU$2.01 | AU$1.21 | AU$2.81 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 이탈리아 | €0.99 | €0.59 | €1.39 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 노르웨이 | NOK 16.32 | NOK 9.79 | NOK 22.85 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 아일랜드 | €1.23 | €0.74 | €1.72 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 오스트리아 | €1.13 | €0.68 | €1.58 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 슬로베니아 | €0.89 | €0.53 | €1.25 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 핀란드 | €1.17 | €0.70 | €1.64 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 아이슬란드 | ISK 204.87 | ISK 122.92 | ISK 286.82 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 모리타니 | MRU 18.06 | MRU 10.84 | MRU 25.28 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 미국 | US$1.10 | US$0.66 | US$1.54 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 독일 | €1.04 | €0.62 | €1.46 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 네덜란드 | €1.13 | €0.68 | €1.58 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 벨기에 | €1.09 | €0.65 | €1.53 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 스위스 | CHF 1.50 | CHF 0.90 | CHF 2.10 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 리히텐슈타인 | CHF 1.40 | CHF 0.84 | CHF 1.96 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 룩셈부르크 | €1.32 | €0.79 | €1.85 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 바하마 | BSD 1.21 | BSD 0.73 | BSD 1.69 | 0.01% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 벨라루스 | BYN 1.97 | BYN 1.18 | BYN 2.76 | 0.01% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 모나코 | €1.37 | €0.82 | €1.92 | 0.01% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 시에라리온 | SLE 7.50 | SLE 4.50 | SLE 10.50 | 0.00% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 베네수엘라 | VES 13.51 | VES 8.11 | VES 18.91 | 0.00% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
How to read this comparison
The average price shows the common product value in the country. Salary percentage and working hours help show whether the product weighs little or a lot on local income.
About the values
Prices can vary by store, region, brand and collection date. Use the table as a comparative reference, not a final price guarantee.