Price comparison by country
프랑스에서 화장지 12롤 가격은 얼마인가요?
프랑스에서 화장지 12롤 평균 가격은 €2.99이며, 0.08% 평균 월급 기준이고 평균 노동 시간 약 0.1시간입니다
프랑스
Price reference: Carrefour varejo atual; Papier Toilette Blanc Triple Épaisseur Simpl 12 rouleaux; França; referência de varejo unitária, não média nacional; página conferida em 2026-05-13
화장지 12롤은/는 기본 생활비를 파악하는 데 도움이 되는 반복 구매 생활용품입니다. The current comparison covers 195 countries and relates the local value to monthly income and work hours.
빠른 비교
프랑스 currently ranks 6 of 195 by nominal price, 1 of 195 by salary weight, and 1 of 195 by work hours. Compare price, salary weight, and work hours for each country.
Comparison table
다른 나라의 화장지 12롤 가격
프랑스 currently ranks 6 of 195 by nominal price and 1 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| 업데이트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부룬디 | BIF 6,059.03 | BIF 4,241.32 | BIF 7,876.74 | 27.34% 평균 월급 기준 | 47.4시간 | 2026-05-12 |
| 아프가니스탄 | AFN 161.3 | AFN 112.91 | AFN 209.69 | 14.50% 평균 월급 기준 | 25.1시간 | 2026-05-12 |
| 소말리아 | SOS 58,899.87 | SOS 41,229.91 | SOS 76,569.83 | 14.30% 평균 월급 기준 | 24.8시간 | 2026-05-12 |
| 중앙 아프리카 공화국 | FCFA 1,455.24 | FCFA 1,018.67 | FCFA 1,891.81 | 13.28% 평균 월급 기준 | 23.0시간 | 2026-05-12 |
| 말라위 | MWK 2,786.62 | MWK 1,950.63 | MWK 3,622.61 | 13.23% 평균 월급 기준 | 22.9시간 | 2026-05-12 |
| 르완다 | RWF 3,460.09 | RWF 2,422.06 | RWF 4,498.12 | 11.36% 평균 월급 기준 | 19.7시간 | 2026-05-12 |
| 라이베리아 | LRD 502.19 | LRD 351.53 | LRD 652.85 | 10.57% 평균 월급 기준 | 18.3시간 | 2026-05-12 |
| 에리트리아 | ERN 47.47 | ERN 33.23 | ERN 61.71 | 9.99% 평균 월급 기준 | 17.3시간 | 2026-05-12 |
| 나이지리아 | NGN 4,436.91 | NGN 3,105.84 | NGN 5,767.98 | 9.75% 평균 월급 기준 | 16.9시간 | 2026-05-12 |
| 모잠비크 | MZN 182.14 | MZN 127.50 | MZN 236.78 | 9.49% 평균 월급 기준 | 16.4시간 | 2026-05-12 |
| 니제르 | F CFA 1,455.24 | F CFA 1,018.67 | F CFA 1,891.81 | 9.33% 평균 월급 기준 | 16.2시간 | 2026-05-12 |
| 레소토 | LSL 54.99 | LSL 38.49 | LSL 71.49 | 8.82% 평균 월급 기준 | 15.3시간 | 2026-05-12 |
| 시리아 | SYP 4,698.28 | SYP 3,288.8 | SYP 6,107.76 | 8.56% 평균 월급 기준 | 14.8시간 | 2026-05-12 |
| 시에라리온 | SLE 51.12 | SLE 35.78 | SLE 66.46 | 8.50% 평균 월급 기준 | 14.7시간 | 2026-05-12 |
| 부르키나파소 | F CFA 1,591.67 | F CFA 1,114.17 | F CFA 2,069.17 | 7.64% 평균 월급 기준 | 13.2시간 | 2026-05-12 |
| 차드 | FCFA 1,546.19 | FCFA 1,082.33 | FCFA 2,010.05 | 7.58% 평균 월급 기준 | 13.1시간 | 2026-05-12 |
| 남수단 | SSP 4,866.97 | SSP 3,406.88 | SSP 6,327.06 | 7.57% 평균 월급 기준 | 13.1시간 | 2026-05-12 |
| 동티모르 | US$3.38 | US$2.37 | US$4.39 | 7.25% 평균 월급 기준 | 12.5시간 | 2026-05-12 |
| 체코 | CZK 142.80 | CZK 99.96 | CZK 185.64 | 7.25% 평균 월급 기준 | 12.6시간 | 2026-05-12 |
| 수단 | SDG 1,312.22 | SDG 918.55 | SDG 1,705.89 | 6.96% 평균 월급 기준 | 12.1시간 | 2026-05-12 |
| 솔로몬 제도 | SBD 36.76 | SBD 25.73 | SBD 47.79 | 6.43% 평균 월급 기준 | 11.1시간 | 2026-05-12 |
| 콩고-킨샤사 | CDF 5,616.10 | CDF 3,931.27 | CDF 7,300.93 | 6.40% 평균 월급 기준 | 11.1시간 | 2026-05-12 |
| 이집트 | EGP 189.95 | EGP 189.95 | EGP 189.95 | 5.86% 평균 월급 기준 | 10.2시간 | 2026-05-14 |
| 짐바브웨 | ZWL 7,349.24 | ZWL 5,144.47 | ZWL 9,554.01 | 5.53% 평균 월급 기준 | 9.6시간 | 2026-05-12 |
| 마다가스카르 | MGA 10,861.01 | MGA 7,602.71 | MGA 14,119.31 | 5.19% 평균 월급 기준 | 9.0시간 | 2026-05-12 |
| 에티오피아 | ETB 198.24 | ETB 138.77 | ETB 257.71 | 4.72% 평균 월급 기준 | 8.2시간 | 2026-05-12 |
| 예멘 | YER 2,845.75 | YER 1,992.02 | YER 3,699.47 | 4.63% 평균 월급 기준 | 8.0시간 | 2026-05-12 |
| 모리타니 | MRU 123.15 | MRU 86.20 | MRU 160.09 | 4.57% 평균 월급 기준 | 7.9시간 | 2026-05-12 |
| 감비아 | GMD 177.61 | GMD 124.33 | GMD 230.89 | 4.47% 평균 월급 기준 | 7.7시간 | 2026-05-12 |
| 아이티 | HTG 444.86 | HTG 311.40 | HTG 578.32 | 3.44% 평균 월급 기준 | 6.0시간 | 2026-05-12 |
| 앙골라 | AOA 2,935.74 | AOA 2,055.02 | AOA 3,816.46 | 3.24% 평균 월급 기준 | 5.6시간 | 2026-05-12 |
| 미크로네시아 | US$5.85 | US$4.09 | US$7.60 | 3.08% 평균 월급 기준 | 5.3시간 | 2026-05-12 |
| 파푸아뉴기니 | PGK 12.99 | PGK 9.09 | PGK 16.89 | 2.99% 평균 월급 기준 | 5.2시간 | 2026-05-12 |
| 인도네시아 | IDR 79,500 | IDR 79,500 | IDR 79,500 | 2.96% 평균 월급 기준 | 5.1시간 | 2026-05-14 |
| 케냐 | KES 410.40 | KES 410.40 | KES 410.40 | 2.95% 평균 월급 기준 | 5.1시간 | 2026-05-14 |
| 튀르키예 | TRY 199.00 | TRY 199.00 | TRY 199.00 | 2.92% 평균 월급 기준 | 5.1시간 | 2026-05-14 |
| 가나 | GHS 47.86 | GHS 33.50 | GHS 62.22 | 2.84% 평균 월급 기준 | 4.9시간 | 2026-05-12 |
| 방글라데시 | BDT 329.46 | BDT 230.62 | BDT 428.30 | 2.79% 평균 월급 기준 | 4.8시간 | 2026-05-12 |
| 스리랑카 | LKR 1,031.66 | LKR 722.16 | LKR 1,341.16 | 2.79% 평균 월급 기준 | 4.8시간 | 2026-05-12 |
| 파키스탄 | PKR 650 | PKR 650 | PKR 650 | 2.70% 평균 월급 기준 | 4.7시간 | 2026-05-14 |
| 상투메 프린시페 | STN 81.50 | STN 57.05 | STN 105.95 | 2.59% 평균 월급 기준 | 4.5시간 | 2026-05-12 |
| 레바논 | LBP 322,200 | LBP 225,540 | LBP 418,860 | 2.59% 평균 월급 기준 | 4.5시간 | 2026-05-12 |
| 남아프리카 | ZAR 96.23 | ZAR 67.36 | ZAR 125.10 | 2.53% 평균 월급 기준 | 4.4시간 | 2026-05-12 |
| 니카라과 | NIO 240.55 | — | — | 2.43% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-14 |
| 라오스 | LAK 60,501.99 | LAK 42,351.39 | LAK 78,652.59 | 2.42% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-12 |
| 루마니아 | RON 24.50 | RON 24.50 | RON 24.50 | 2.41% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-14 |
| 스웨덴 | SEK 98.30 | SEK 68.81 | SEK 127.79 | 2.31% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-12 |
| 타지키스탄 | TJS 30.78 | TJS 21.55 | TJS 40.01 | 2.30% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-12 |
| 모로코 | MAD 47.71 | MAD 33.40 | MAD 62.02 | 2.23% 평균 월급 기준 | 3.9시간 | 2026-05-12 |
| 베냉 | F CFA 1,637.14 | F CFA 1,146 | F CFA 2,128.28 | 2.18% 평균 월급 기준 | 3.8시간 | 2026-05-12 |
| 투발루 | AU$9.35 | AU$6.54 | AU$12.15 | 2.17% 평균 월급 기준 | 3.8시간 | 2026-05-12 |
| 잠비아 | ZMW 74.58 | ZMW 52.21 | ZMW 96.95 | 2.16% 평균 월급 기준 | 3.8시간 | 2026-05-12 |
| 네팔 | NPR 381.13 | NPR 266.79 | NPR 495.47 | 2.14% 평균 월급 기준 | 3.7시간 | 2026-05-12 |
| 과테말라 | GTQ 60.00 | — | — | 2.01% 평균 월급 기준 | 3.5시간 | 2026-05-14 |
| 자메이카 | JMD 727.45 | JMD 509.21 | JMD 945.69 | 1.96% 평균 월급 기준 | 3.4시간 | 2026-05-12 |
| 말리 | F CFA 1,546.19 | F CFA 1,082.33 | F CFA 2,010.05 | 1.91% 평균 월급 기준 | 3.3시간 | 2026-05-12 |
| 세네갈 | F CFA 1,637.14 | F CFA 1,146 | F CFA 2,128.28 | 1.90% 평균 월급 기준 | 3.3시간 | 2026-05-12 |
| 콩고-브라자빌 | FCFA 1,910 | FCFA 1,337 | FCFA 2,483 | 1.89% 평균 월급 기준 | 3.3시간 | 2026-05-12 |
| 온두라스 | HNL 195.00 | — | — | 1.78% 평균 월급 기준 | 3.1시간 | 2026-05-14 |
| 우간다 | UGX 10,144.6 | UGX 7,101.22 | UGX 13,187.98 | 1.76% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-12 |
| 이란 | IRR 119,700 | IRR 83,790 | IRR 155,610 | 1.73% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-12 |
| 토고 | F CFA 1,546.19 | F CFA 1,082.33 | F CFA 2,010.05 | 1.73% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-12 |
| 미얀마 | MMK 3,730.37 | MMK 2,611.26 | MMK 4,849.48 | 1.72% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-12 |
| 기니비사우 | F CFA 1,546.19 | F CFA 1,082.33 | F CFA 2,010.05 | 1.71% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-12 |
| 인도 | ₹320.00 | ₹320.00 | ₹320.00 | 1.70% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-14 |
| 콜롬비아 | COP 26,650 | COP 26,650 | COP 26,650 | 1.69% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-14 |
| 기니 | GNF 25,825.72 | GNF 18,078 | GNF 33,573.44 | 1.67% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 |
| 적도 기니 | FCFA 3,729.05 | FCFA 2,610.34 | FCFA 4,847.77 | 1.66% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 |
| 베네수엘라 | VES 92.11 | VES 64.48 | VES 119.74 | 1.63% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 |
| 수리남 | SRD 169.22 | SRD 118.45 | SRD 219.99 | 1.60% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 |
| 탄자니아 | TZS 6,819.49 | TZS 4,773.64 | TZS 8,865.34 | 1.60% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 |
| 에콰도르 | US$7.99 | US$7.99 | US$7.99 | 1.59% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-14 |
| 조지아 | GEL 11.83 | GEL 8.28 | GEL 15.38 | 1.59% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 |
| 튀니지 | TND 11.66 | TND 8.16 | TND 15.16 | 1.58% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 |
| 칠레 | CLP 11,990 | CLP 11,990 | CLP 11,990 | 1.58% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-14 |
| 알제리 | DZD 623.33 | DZD 436.33 | DZD 810.33 | 1.57% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 |
| 이라크 | IQD 6,337.5 | IQD 4,436.25 | IQD 8,238.75 | 1.56% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 |
| 리비아 | LYD 25.36 | LYD 17.75 | LYD 32.97 | 1.55% 평균 월급 기준 | 2.7시간 | 2026-05-12 |
| 코트디부아르 | F CFA 2,046.43 | F CFA 1,432.5 | F CFA 2,660.36 | 1.51% 평균 월급 기준 | 2.6시간 | 2026-05-12 |
| 아르메니아 | AMD 1,914.56 | AMD 1,340.19 | AMD 2,488.93 | 1.47% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 |
| 카메룬 | FCFA 1,910 | FCFA 1,337 | FCFA 2,483 | 1.43% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 |
| 가봉 | FCFA 3,547.15 | FCFA 2,483.01 | FCFA 4,611.3 | 1.42% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 |
| 벨라루스 | BYN 13.41 | BYN 9.39 | BYN 17.43 | 1.42% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 |
| 앤티가 바부다 | EC$18.63 | EC$13.04 | EC$24.22 | 1.41% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 |
| 코소보 | €4.28 | €3.00 | €5.56 | 1.40% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 |
| 키리바시 | AU$6.61 | AU$4.63 | AU$8.59 | 1.32% 평균 월급 기준 | 2.3시간 | 2026-05-12 |
| 카보베르데 | CVE 420.42 | CVE 294.29 | CVE 546.55 | 1.31% 평균 월급 기준 | 2.3시간 | 2026-05-12 |
| 엘살바도르 | US$4.45 | — | — | 1.28% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-14 |
| 몰도바 | MDL 69.38 | MDL 48.57 | MDL 90.19 | 1.27% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 |
| 에스와티니 | SZL 68.70 | SZL 48.09 | SZL 89.31 | 1.23% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 |
| 페루 | PEN 19.90 | PEN 19.90 | PEN 19.90 | 1.22% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-14 |
| 그레나다 | EC$17.41 | EC$12.19 | EC$22.63 | 1.20% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 |
| 몽골 | MNT 12,712.42 | MNT 8,898.69 | MNT 16,526.15 | 1.20% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 |
| 덴마크 | DKK 67.18 | DKK 47.03 | DKK 87.33 | 1.19% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 |
| 부탄 | BTN 263.56 | BTN 184.49 | BTN 342.63 | 1.19% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 |
| 캄보디아 | KHR 12,828.06 | KHR 8,979.64 | KHR 16,676.48 | 1.19% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 |
| 도미니카 | EC$16.61 | EC$11.63 | EC$21.59 | 1.19% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 |
| 세인트빈센트그레나딘 | EC$16.61 | EC$11.63 | EC$21.59 | 1.19% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 |
| 파라과이 | PYG 31,753.05 | PYG 22,227.13 | PYG 41,278.97 | 1.18% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 |
| 나미비아 | NAD 85.23 | NAD 59.66 | NAD 110.80 | 1.18% 평균 월급 기준 | 2.0시간 | 2026-05-12 |
| 보츠와나 | BWP 71.19 | BWP 49.83 | BWP 92.55 | 1.17% 평균 월급 기준 | 2.0시간 | 2026-05-12 |
| 바누아투 | VUV 464.76 | VUV 325.33 | VUV 604.19 | 1.15% 평균 월급 기준 | 2.0시간 | 2026-05-12 |
| 요르단 | JOD 3.83 | JOD 2.68 | JOD 4.98 | 1.14% 평균 월급 기준 | 2.0시간 | 2026-05-12 |
| 모리셔스 | MUR 261.06 | MUR 182.74 | MUR 339.38 | 1.12% 평균 월급 기준 | 1.9시간 | 2026-05-12 |
| 코모로 | KMF 1,159.03 | KMF 811.32 | KMF 1,506.74 | 1.10% 평균 월급 기준 | 1.9시간 | 2026-05-12 |
| 우즈베키스탄 | UZS 42,701.48 | UZS 29,891.04 | UZS 55,511.92 | 1.10% 평균 월급 기준 | 1.9시간 | 2026-05-12 |
| 베트남 | ₫81,556.5 | ₫57,089.55 | ₫106,023.45 | 1.09% 평균 월급 기준 | 1.9시간 | 2026-05-12 |
| 키르기스스탄 | KGS 294.13 | KGS 205.89 | KGS 382.37 | 1.06% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 |
| 가이아나 | GYD 860.06 | GYD 602.04 | GYD 1,118.08 | 1.05% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 |
| 피지 | FJD 11.07 | FJD 7.75 | FJD 14.39 | 1.04% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 |
| 나우루 | AU$9.80 | AU$6.86 | AU$12.74 | 1.03% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 |
| 세인트루시아 | EC$17.82 | EC$12.47 | EC$23.17 | 1.03% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 |
| 투르크메니스탄 | TMT 17,940.00 | TMT 12,558.00 | TMT 23,322.00 | 1.03% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 |
| 폴란드 | PLN 12.99 | PLN 12.99 | PLN 12.99 | 1.02% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-14 |
| 불가리아 | BGN 8.96 | BGN 6.27 | BGN 11.65 | 0.98% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 |
| 볼리비아 | BOB 30.06 | BOB 21.04 | BOB 39.08 | 0.97% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 |
| 사모아 | WST 12.38 | WST 8.67 | WST 16.09 | 0.97% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 |
| 코스타리카 | CRC 5,120.00 | — | — | 0.95% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-14 |
| 아제르바이잔 | AZN 7.91 | AZN 5.54 | AZN 10.28 | 0.94% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 |
| 벨리즈 | BZD 11.25 | BZD 7.87 | BZD 14.63 | 0.92% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 |
| 지부티 | DJF 866.39 | DJF 606.47 | DJF 1,126.31 | 0.91% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 |
| 팔라우 | US$6.45 | US$4.51 | US$8.38 | 0.90% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 |
| 세르비아 | RSD 470.71 | RSD 329.5 | RSD 611.92 | 0.90% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 |
| 도미니카 공화국 | DOP 200.00 | — | — | 0.89% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-14 |
| 통가 | TOP 11.38 | TOP 7.97 | TOP 14.79 | 0.88% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 |
| 멕시코 | MX$70.00 | MX$70.00 | MX$70.00 | 0.87% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-14 |
| 북한 | KPW 2,160 | KPW 1,512 | KPW 2,808 | 0.86% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 |
| 우크라이나 | UAH 126.47 | UAH 88.53 | UAH 164.41 | 0.85% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 |
| 북마케도니아 | MKD 247.38 | MKD 173.17 | MKD 321.59 | 0.81% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 |
| 중국 | CN¥42.12 | CN¥25.27 | CN¥58.97 | 0.80% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 |
| 몰디브 | MVR 92.34 | MVR 64.64 | MVR 120.04 | 0.80% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 |
| 쿠바 | CUC 3.38 | CUC 2.37 | CUC 4.39 | 0.75% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 |
| 브라질 | R$19.38 | — | — | 0.74% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-07-15 |
| 필리핀 | PHP 122.00 | PHP 122.00 | PHP 122.00 | 0.74% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-14 |
| 말레이시아 | MYR 21.30 | MYR 14.91 | MYR 27.69 | 0.73% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 |
| 마셜 제도 | US$5.85 | US$4.09 | US$7.60 | 0.73% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 |
| 러시아 | RUB 416.47 | RUB 291.53 | RUB 541.41 | 0.73% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 |
| 바레인 | BHD 2.55 | BHD 2.55 | BHD 2.55 | 0.72% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-14 |
| 알바니아 | ALL 433.01 | ALL 303.11 | ALL 562.91 | 0.70% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 |
| 세이셸 | SCR 103.53 | SCR 72.47 | SCR 134.59 | 0.69% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 |
| 보스니아 헤르체고비나 | BAM 9.23 | BAM 6.46 | BAM 12.00 | 0.68% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 |
| 카자흐스탄 | KZT 2,110.32 | KZT 1,477.22 | KZT 2,743.42 | 0.68% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 |
| 우루과이 | UYU 247.29 | UYU 173.10 | UYU 321.48 | 0.67% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 |
| 세인트키츠 네비스 | EC$19.84 | EC$13.89 | EC$25.79 | 0.67% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 |
| 아랍에미리트 | AED 49.00 | AED 49.00 | AED 49.00 | 0.66% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-14 |
| 파나마 | PAB 5.85 | PAB 4.09 | PAB 7.60 | 0.65% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 트리니다드 토바고 | TTD 36.45 | TTD 25.52 | TTD 47.39 | 0.63% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 바하마 | BSD 8.25 | BSD 5.77 | BSD 10.72 | 0.60% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 몬테네그로 | €4.97 | €3.48 | €6.46 | 0.56% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 아르헨티나 | ARS 8,400.00 | ARS 8,400.00 | ARS 8,400.00 | 0.56% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-14 |
| 브루나이 | BND 9.55 | BND 6.69 | BND 12.42 | 0.53% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 쿠웨이트 | KWD 1.86 | KWD 1.86 | KWD 1.86 | 0.53% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-14 |
| 뉴질랜드 | NZ$30.99 | NZ$30.99 | NZ$30.99 | 0.52% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-14 |
| 바베이도스 | BBD 13.50 | BBD 9.45 | BBD 17.55 | 0.50% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 미국 | US$26.49 | US$26.49 | US$26.49 | 0.50% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-13 |
| 오만 | OMR 1.75 | OMR 1.75 | OMR 1.75 | 0.48% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-14 |
| 태국 | THB 69.00 | THB 69.00 | THB 69.00 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-14 |
| 헝가리 | HUF 2,029.58 | HUF 1,420.71 | HUF 2,638.45 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 일본 | JP¥1,271.7 | JP¥763.02 | JP¥1,780.38 | 0.41% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 슬로바키아 | €4.97 | €3.48 | €6.46 | 0.39% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 안도라 | €7.45 | €5.21 | €9.69 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 포르투갈 | €7.04 | €4.22 | €9.85 | 0.37% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 그리스 | €6.20 | €6.20 | €6.20 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-14 |
| 리투아니아 | €5.24 | €3.67 | €6.81 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 라트비아 | €5.11 | €3.58 | €6.64 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 산마리노 | €6.90 | €4.83 | €8.97 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 바티칸 시국 | €7.45 | €5.21 | €9.69 | 0.30% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 대한민국 | ₩11,656.9 | ₩6,994.14 | ₩16,319.66 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 이스라엘 | ₪30.53 | ₪21.37 | ₪39.69 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 에스토니아 | €6.07 | €4.25 | €7.89 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 영국 | £7.25 | £7.25 | £7.25 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-13 |
| 사우디아라비아 | SAR 17.99 | SAR 17.99 | SAR 17.99 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-14 |
| 크로아티아 | €4.45 | €4.45 | €4.45 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-14 |
| 몰타 | €6.35 | €4.44 | €8.25 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 키프로스 | €6.07 | €4.25 | €7.89 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 슬로베니아 | €6.07 | €4.25 | €7.89 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 노르웨이 | NOK 111.26 | NOK 77.88 | NOK 144.64 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 오스트레일리아 | AU$12.00 | AU$12.00 | AU$12.00 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-14 |
| 아일랜드 | €8.42 | €5.89 | €10.95 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 카타르 | QAR 22.50 | QAR 22.50 | QAR 22.50 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-14 |
| 캐나다 | CA$9.97 | CA$9.97 | CA$9.97 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-13 |
| 오스트리아 | €7.73 | €5.41 | €10.05 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 아이슬란드 | ISK 1,396.85 | ISK 977.79 | ISK 1,815.9 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 핀란드 | €8.00 | €5.60 | €10.40 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 스위스 | CHF 9.95 | CHF 9.95 | CHF 9.95 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-13 |
| 네덜란드 | €7.73 | €5.41 | €10.05 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 리히텐슈타인 | CHF 9.57 | CHF 6.70 | CHF 12.44 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 룩셈부르크 | €8.97 | €6.28 | €11.66 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 싱가포르 | SGD 5.94 | SGD 5.94 | SGD 5.94 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-14 |
| 독일 | €4.46 | €4.46 | €4.46 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-13 |
| 벨기에 | €4.99 | €4.99 | €4.99 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-14 |
| 모나코 | €9.32 | €6.52 | €12.12 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 스페인 | €2.32 | €2.32 | €2.32 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-13 |
| 이탈리아 | €2.45 | €2.45 | €2.45 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-13 |
| 프랑스 | €2.99 | €2.99 | €2.99 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-13 |
리서치
참고한 출처
출처 32개 더 보기
37개 중 5개 출처 표시 중