Price comparison by country
솔로몬 제도에서 고형 비누 가격은?
솔로몬 제도에서 고형 비누 평균 가격은 SBD 4.41이며, 0.03% 평균 월급 기준이고 평균 노동 시간 약 0.1시간입니다
평균 가격
SBD 4.41
가격 범위
SBD 2.65 - SBD 6.39
예상 부담
0.1시간
업데이트
2026-05-12
고형 비누 소개
고형 비누은/는 개인 위생, 일상 관리와 반복적인 약국 구매에 쓰입니다. 이 페이지는 각 나라의 평균 가격, 예상 범위와 구매 부담을 함께 보여줘 현지 가격을 실제 맥락으로 바꿉니다.
Comparison table
다른 나라의 고형 비누 가격
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| 업데이트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이란 | IRR 14,364 | IRR 8,618.4 | IRR 20,827.8 | 25.13% 평균 월급 기준 | 43.6시간 | 2026-05-12 |
| 헝가리 | HUF 243.55 | HUF 146.13 | HUF 353.15 | 24.67% 평균 월급 기준 | 42.7시간 | 2026-05-12 |
| 소말리아 | SOS 7,067.98 | SOS 4,240.79 | SOS 10,248.57 | 10.60% 평균 월급 기준 | 18.4시간 | 2026-05-12 |
| 시리아 | SYP 563.79 | SYP 338.27 | SYP 817.5 | 4.97% 평균 월급 기준 | 8.6시간 | 2026-05-12 |
| 라이베리아 | LRD 60.26 | LRD 36.16 | LRD 87.38 | 4.60% 평균 월급 기준 | 8.0시간 | 2026-05-12 |
| 레바논 | LBP 38,664 | LBP 23,198.4 | LBP 56,062.8 | 3.29% 평균 월급 기준 | 5.7시간 | 2026-05-12 |
| 말라위 | MWK 334.39 | MWK 200.63 | MWK 484.87 | 1.59% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 |
| 르완다 | RWF 415.21 | RWF 249.13 | RWF 602.05 | 1.36% 평균 월급 기준 | 2.4시간 | 2026-05-12 |
| 에리트리아 | ERN 5.70 | ERN 3.42 | ERN 8.27 | 1.20% 평균 월급 기준 | 2.1시간 | 2026-05-12 |
| 나이지리아 | NGN 532.43 | NGN 319.46 | NGN 772.02 | 1.17% 평균 월급 기준 | 2.0시간 | 2026-05-12 |
| 모잠비크 | MZN 21.86 | MZN 13.12 | MZN 31.70 | 1.14% 평균 월급 기준 | 2.0시간 | 2026-05-12 |
| 남수단 | SSP 584.04 | SSP 350.42 | SSP 846.86 | 0.91% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 |
| 아르헨티나 | ARS 724.43 | ARS 434.66 | ARS 1,050.42 | 0.87% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 |
| 체코 | CZK 17.14 | CZK 10.28 | CZK 24.85 | 0.87% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 |
| 콩고-킨샤사 | CDF 673.93 | CDF 404.36 | CDF 977.20 | 0.77% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 |
| 짐바브웨 | ZWL 881.91 | ZWL 529.15 | ZWL 1,278.77 | 0.66% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 마다가스카르 | MGA 1,303.32 | MGA 781.99 | MGA 1,889.81 | 0.62% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 파푸아뉴기니 | PGK 1.56 | PGK 0.94 | PGK 2.26 | 0.62% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 |
| 이집트 | EGP 18.35 | EGP 11.01 | EGP 26.61 | 0.57% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 에티오피아 | ETB 23.79 | ETB 14.27 | ETB 34.50 | 0.57% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 예멘 | YER 341.49 | YER 204.89 | YER 495.16 | 0.56% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 감비아 | GMD 21.31 | GMD 12.79 | GMD 30.90 | 0.54% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 파키스탄 | PKR 100.29 | PKR 60.17 | PKR 145.42 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 아이티 | HTG 53.38 | HTG 32.03 | HTG 77.40 | 0.41% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 앙골라 | AOA 352.29 | AOA 211.37 | AOA 510.82 | 0.39% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 미크로네시아 | US$0.70 | US$0.42 | US$1.01 | 0.37% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 케냐 | KES 50.96 | KES 30.58 | KES 73.89 | 0.37% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 가나 | GHS 5.74 | GHS 3.44 | GHS 8.32 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 방글라데시 | BDT 39.54 | BDT 23.72 | BDT 57.33 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 스리랑카 | LKR 123.80 | LKR 74.28 | LKR 179.51 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 인도네시아 | IDR 8,276.54 | IDR 4,965.92 | IDR 12,000.98 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 상투메 프린시페 | STN 9.78 | STN 5.87 | STN 14.18 | 0.31% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 남아프리카 | ZAR 11.55 | ZAR 6.93 | ZAR 16.75 | 0.30% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 라오스 | LAK 7,260.24 | LAK 4,356.14 | LAK 10,527.35 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 스웨덴 | SEK 11.80 | SEK 7.08 | SEK 17.11 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 타지키스탄 | TJS 3.69 | TJS 2.21 | TJS 5.35 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 모로코 | MAD 5.73 | MAD 3.44 | MAD 8.31 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 튀르키예 | TRY 18.31 | TRY 10.99 | TRY 26.55 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 루마니아 | RON 2.73 | RON 1.64 | RON 3.96 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 베냉 | F CFA 196.46 | F CFA 117.88 | F CFA 284.87 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 네팔 | NPR 45.74 | NPR 27.44 | NPR 66.32 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 투발루 | AU$1.12 | AU$0.67 | AU$1.62 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 잠비아 | ZMW 8.95 | ZMW 5.37 | ZMW 12.98 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 자메이카 | JMD 87.29 | JMD 52.37 | JMD 126.57 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 말리 | F CFA 185.54 | F CFA 111.32 | F CFA 269.03 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 니제르 | F CFA 174.63 | F CFA 104.78 | F CFA 253.21 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 콩고-브라자빌 | FCFA 229.2 | FCFA 137.52 | FCFA 332.34 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 세네갈 | F CFA 196.46 | F CFA 117.88 | F CFA 284.87 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 중앙 아프리카 공화국 | FCFA 174.63 | FCFA 104.78 | FCFA 253.21 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 기니비사우 | F CFA 185.54 | F CFA 111.32 | F CFA 269.03 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 미얀마 | MMK 447.64 | MMK 268.58 | MMK 649.08 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 토고 | F CFA 185.54 | F CFA 111.32 | F CFA 269.03 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 우간다 | UGX 1,217.35 | UGX 730.41 | UGX 1,765.16 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 폴란드 | PLN 2.58 | PLN 1.55 | PLN 3.74 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 기니 | GNF 3,099.09 | GNF 1,859.45 | GNF 4,493.68 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 적도 기니 | FCFA 447.49 | FCFA 268.49 | FCFA 648.86 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 레소토 | LSL 6.60 | LSL 3.96 | LSL 9.57 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 알제리 | DZD 74.80 | DZD 44.88 | DZD 108.46 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 조지아 | GEL 1.42 | GEL 0.85 | GEL 2.06 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 이라크 | IQD 760.5 | IQD 456.3 | IQD 1,102.72 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 리비아 | LYD 3.04 | LYD 1.82 | LYD 4.41 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 수리남 | SRD 20.31 | SRD 12.19 | SRD 29.45 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 탄자니아 | TZS 818.34 | TZS 491.00 | TZS 1,186.59 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 튀니지 | TND 1.40 | TND 0.84 | TND 2.03 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 필리핀 | PHP 28.87 | PHP 17.32 | PHP 41.86 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 아르메니아 | AMD 229.75 | AMD 137.85 | AMD 333.14 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 부르키나파소 | F CFA 191 | F CFA 114.6 | F CFA 276.95 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 코트디부아르 | F CFA 245.57 | F CFA 147.34 | F CFA 356.08 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 인도 | ₹31.63 | ₹18.98 | ₹45.86 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 콜롬비아 | COP 2,640.23 | COP 1,584.14 | COP 3,828.33 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 앤티가 바부다 | EC$2.24 | EC$1.34 | EC$3.25 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 부룬디 | BIF 727.08 | BIF 436.25 | BIF 1,054.27 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 카메룬 | FCFA 229.2 | FCFA 137.52 | FCFA 332.34 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 가봉 | FCFA 425.66 | FCFA 255.4 | FCFA 617.21 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 코소보 | €0.51 | €0.31 | €0.74 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 니카라과 | NIO 17.14 | NIO 10.28 | NIO 24.85 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 카보베르데 | CVE 50.45 | CVE 30.27 | CVE 73.15 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 키리바시 | AU$0.79 | AU$0.47 | AU$1.15 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 동티모르 | US$0.41 | US$0.25 | US$0.59 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 아프가니스탄 | AFN 19.36 | AFN 11.62 | AFN 28.07 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 차드 | FCFA 185.54 | FCFA 111.32 | FCFA 269.03 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 에스와티니 | SZL 8.24 | SZL 4.94 | SZL 11.95 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 몰도바 | MDL 8.33 | MDL 5.00 | MDL 12.08 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 도미니카 공화국 | DOP 34.31 | DOP 20.59 | DOP 49.75 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 브라질 | R$3.78 | R$2.27 | R$5.48 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 멕시코 | MX$11.20 | MX$6.72 | MX$16.24 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 파라과이 | PYG 3,810.37 | PYG 2,286.22 | PYG 5,525.04 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 덴마크 | DKK 8.06 | DKK 4.84 | DKK 11.69 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 보츠와나 | BWP 8.54 | BWP 5.12 | BWP 12.38 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 부탄 | BTN 31.63 | BTN 18.98 | BTN 45.86 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 캄보디아 | KHR 1,539.37 | KHR 923.62 | KHR 2,232.09 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 도미니카 | EC$1.99 | EC$1.19 | EC$2.89 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 엘살바도르 | US$0.50 | US$0.30 | US$0.72 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 그레나다 | EC$2.09 | EC$1.25 | EC$3.03 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 과테말라 | GTQ 4.05 | GTQ 2.43 | GTQ 5.87 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 요르단 | JOD 0.46 | JOD 0.28 | JOD 0.67 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 몽골 | MNT 1,525.49 | MNT 915.29 | MNT 2,211.96 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 나미비아 | NAD 10.23 | NAD 6.14 | NAD 14.83 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 세인트빈센트그레나딘 | EC$1.99 | EC$1.19 | EC$2.89 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 바누아투 | VUV 55.77 | VUV 33.46 | VUV 80.87 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 페루 | PEN 2.16 | PEN 1.30 | PEN 3.13 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 베트남 | ₫9,786.78 | ₫5,872.07 | ₫14,190.83 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 코모로 | KMF 139.08 | KMF 83.45 | KMF 201.67 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 피지 | FJD 1.33 | FJD 0.80 | FJD 1.93 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 가이아나 | GYD 103.21 | GYD 61.93 | GYD 149.65 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 모리셔스 | MUR 31.33 | MUR 18.80 | MUR 45.43 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 키르기스스탄 | KGS 35.30 | KGS 21.18 | KGS 51.18 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 우즈베키스탄 | UZS 5,124.18 | UZS 3,074.51 | UZS 7,430.06 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 볼리비아 | BOB 3.61 | BOB 2.17 | BOB 5.23 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 불가리아 | BGN 1.08 | BGN 0.65 | BGN 1.57 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 나우루 | AU$1.18 | AU$0.71 | AU$1.71 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 사모아 | WST 1.49 | WST 0.89 | WST 2.16 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 세인트루시아 | EC$2.14 | EC$1.28 | EC$3.10 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 투르크메니스탄 | TMT 2,152.80 | TMT 1,291.68 | TMT 3,121.56 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 에콰도르 | US$0.56 | US$0.34 | US$0.81 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 태국 | THB 17.79 | THB 10.67 | THB 25.80 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 아제르바이잔 | AZN 0.95 | AZN 0.57 | AZN 1.38 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 벨리즈 | BZD 1.35 | BZD 0.81 | BZD 1.96 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 지부티 | DJF 103.97 | DJF 62.38 | DJF 150.76 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 온두라스 | HNL 12.28 | HNL 7.37 | HNL 17.81 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 팔라우 | US$0.77 | US$0.46 | US$1.12 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 세르비아 | RSD 56.49 | RSD 33.89 | RSD 81.91 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 통가 | TOP 1.37 | TOP 0.82 | TOP 1.99 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 칠레 | CLP 781.28 | CLP 468.77 | CLP 1,132.86 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 북마케도니아 | MKD 29.69 | MKD 17.81 | MKD 43.05 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 몰디브 | MVR 11.08 | MVR 6.65 | MVR 16.07 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 수단 | SDG 157.47 | SDG 94.48 | SDG 228.33 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 우크라이나 | UAH 15.18 | UAH 9.11 | UAH 22.01 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 중국 | CN¥4.67 | CN¥2.80 | CN¥6.77 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 말레이시아 | MYR 2.56 | MYR 1.54 | MYR 3.71 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 바레인 | BHD 0.31 | BHD 0.19 | BHD 0.45 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 쿠바 | CUC 0.41 | CUC 0.25 | CUC 0.59 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 마셜 제도 | US$0.70 | US$0.42 | US$1.01 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 오만 | OMR 0.32 | OMR 0.19 | OMR 0.46 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 러시아 | RUB 49.98 | RUB 29.99 | RUB 72.47 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 우루과이 | UYU 29.67 | UYU 17.80 | UYU 43.02 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 알바니아 | ALL 51.96 | ALL 31.18 | ALL 75.34 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 보스니아 헤르체고비나 | BAM 1.11 | BAM 0.67 | BAM 1.61 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 카자흐스탄 | KZT 253.24 | KZT 151.94 | KZT 367.20 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 쿠웨이트 | KWD 0.29 | KWD 0.17 | KWD 0.42 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 파나마 | PAB 0.70 | PAB 0.42 | PAB 1.01 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 세인트키츠 네비스 | EC$2.38 | EC$1.43 | EC$3.45 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 세이셸 | SCR 12.42 | SCR 7.45 | SCR 18.01 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 트리니다드 토바고 | TTD 4.37 | TTD 2.62 | TTD 6.34 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 코스타리카 | CRC 361.61 | CRC 216.97 | CRC 524.33 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 몬테네그로 | €0.60 | €0.36 | €0.87 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 바베이도스 | BBD 1.62 | BBD 0.97 | BBD 2.35 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 브루나이 | BND 1.15 | BND 0.69 | BND 1.67 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 일본 | JP¥138.96 | JP¥83.38 | JP¥201.49 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 사우디아라비아 | SAR 3.24 | SAR 1.94 | SAR 4.70 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 아랍에미리트 | AED 3.90 | AED 2.34 | AED 5.65 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 안도라 | €0.89 | €0.53 | €1.29 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 슬로바키아 | €0.60 | €0.36 | €0.87 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 포르투갈 | €0.71 | €0.43 | €1.03 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 크로아티아 | €0.65 | €0.39 | €0.94 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 라트비아 | €0.61 | €0.37 | €0.88 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 리투아니아 | €0.63 | €0.38 | €0.91 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 산마리노 | €0.83 | €0.50 | €1.20 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 바티칸 시국 | €0.89 | €0.53 | €1.29 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 영국 | £0.76 | £0.46 | £1.10 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 캐나다 | CA$1.38 | CA$0.83 | CA$2.00 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 대한민국 | ₩1,227.04 | ₩736.22 | ₩1,779.21 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 오스트레일리아 | AU$1.64 | AU$0.98 | AU$2.38 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 스페인 | €0.78 | €0.47 | €1.13 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 이탈리아 | €0.81 | €0.49 | €1.17 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 싱가포르 | SGD 1.45 | SGD 0.87 | SGD 2.10 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 이스라엘 | ₪3.66 | ₪2.20 | ₪5.31 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 노르웨이 | NOK 13.35 | NOK 8.01 | NOK 19.36 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 그리스 | €0.65 | €0.39 | €0.94 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 뉴질랜드 | NZ$1.72 | NZ$1.03 | NZ$2.49 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 카타르 | QAR 3.44 | QAR 2.06 | QAR 4.99 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 키프로스 | €0.73 | €0.44 | €1.06 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 슬로베니아 | €0.73 | €0.44 | €1.06 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 에스토니아 | €0.73 | €0.44 | €1.06 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 솔로몬 제도 | SBD 4.41 | SBD 2.65 | SBD 6.39 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 몰타 | €0.76 | €0.46 | €1.10 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 미국 | US$0.90 | US$0.54 | US$1.30 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 독일 | €0.85 | €0.51 | €1.23 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 프랑스 | €0.88 | €0.53 | €1.28 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 네덜란드 | €0.93 | €0.56 | €1.35 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 벨기에 | €0.89 | €0.53 | €1.29 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 스위스 | CHF 1.23 | CHF 0.74 | CHF 1.78 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 아일랜드 | €1.01 | €0.61 | €1.46 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 오스트리아 | €0.93 | €0.56 | €1.35 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 핀란드 | €0.96 | €0.58 | €1.39 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 아이슬란드 | ISK 167.62 | ISK 100.57 | ISK 243.05 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 리히텐슈타인 | CHF 1.15 | CHF 0.69 | CHF 1.67 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 룩셈부르크 | €1.08 | €0.65 | €1.57 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 모리타니 | MRU 14.78 | MRU 8.87 | MRU 21.43 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 바하마 | BSD 0.99 | BSD 0.59 | BSD 1.44 | 0.01% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 벨라루스 | BYN 1.61 | BYN 0.97 | BYN 2.33 | 0.01% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 모나코 | €1.12 | €0.67 | €1.62 | 0.01% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 시에라리온 | SLE 6.13 | SLE 3.68 | SLE 8.89 | 0.00% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 베네수엘라 | VES 11.05 | VES 6.63 | VES 16.02 | 0.00% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
How to read this comparison
The average price shows the common product value in the country. Salary percentage and working hours help show whether the product weighs little or a lot on local income.
About the values
Prices can vary by store, region, brand and collection date. Use the table as a comparative reference, not a final price guarantee.