Price comparison by country
우루과이에서 극장표 가격은?
우루과이에서 극장표 평균 가격은 UYU 824.30이며, 2.23% 평균 월급 기준이고 평균 노동 시간 약 3.9시간입니다
평균 가격
UYU 824.30
가격 범위
UYU 453.37 - UYU 1,401.31
예상 부담
3.9시간
업데이트
2026-05-12
극장표 소개
극장표은/는 여가, 디지털 엔터테인먼트와 즐길 거리 예산에 쓰입니다. 이 페이지는 각 나라의 평균 가격, 예상 범위와 구매 부담을 함께 보여줘 현지 가격을 실제 맥락으로 바꿉니다.
Comparison table
다른 나라의 극장표 가격
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| 업데이트 | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이란 | IRR 399,000 | IRR 219,450 | IRR 678,300 | 698.19% 평균 월급 기준 | 1,210.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 헝가리 | HUF 6,765.27 | HUF 3,720.90 | HUF 11,500.96 | 685.16% 평균 월급 기준 | 1,186.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 소말리아 | SOS 196,332.92 | SOS 107,983.11 | SOS 333,765.96 | 294.35% 평균 월급 기준 | 510.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 시리아 | SYP 15,660.94 | SYP 8,613.52 | SYP 26,623.6 | 138.05% 평균 월급 기준 | 239.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 라이베리아 | LRD 1,673.96 | LRD 920.68 | LRD 2,845.73 | 127.68% 평균 월급 기준 | 221.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 레바논 | LBP 1,074,000 | LBP 590,700 | LBP 1,825,800 | 91.34% 평균 월급 기준 | 158.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 말라위 | MWK 9,288.72 | MWK 5,108.80 | MWK 15,790.82 | 44.10% 평균 월급 기준 | 76.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 르완다 | RWF 11,533.64 | RWF 6,343.5 | RWF 19,607.19 | 37.86% 평균 월급 기준 | 65.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 에리트리아 | ERN 158.23 | ERN 87.03 | ERN 268.99 | 33.31% 평균 월급 기준 | 57.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 나이지리아 | NGN 14,789.70 | NGN 8,134.34 | NGN 25,142.49 | 32.50% 평균 월급 기준 | 56.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 모잠비크 | MZN 607.14 | MZN 333.93 | MZN 1,032.14 | 31.62% 평균 월급 기준 | 54.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 남수단 | SSP 16,223.25 | SSP 8,922.79 | SSP 27,579.52 | 25.23% 평균 월급 기준 | 43.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아르헨티나 | ARS 20,123.18 | ARS 11,067.75 | ARS 34,209.41 | 24.23% 평균 월급 기준 | 42.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 체코 | CZK 476.01 | CZK 261.81 | CZK 809.22 | 24.15% 평균 월급 기준 | 41.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 콩고-킨샤사 | CDF 18,720.32 | CDF 10,296.18 | CDF 31,824.54 | 21.32% 평균 월급 기준 | 37.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 짐바브웨 | ZWL 24,497.47 | ZWL 13,473.61 | ZWL 41,645.70 | 18.43% 평균 월급 기준 | 31.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 마다가스카르 | MGA 36,203.36 | MGA 19,911.85 | MGA 61,545.71 | 17.29% 평균 월급 기준 | 30.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 파푸아뉴기니 | PGK 43.31 | PGK 23.82 | PGK 73.63 | 17.16% 평균 월급 기준 | 29.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 에티오피아 | ETB 660.80 | ETB 363.44 | ETB 1,123.36 | 15.75% 평균 월급 기준 | 27.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 이집트 | EGP 509.63 | EGP 280.30 | EGP 866.37 | 15.72% 평균 월급 기준 | 27.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 예멘 | YER 9,485.84 | YER 5,217.21 | YER 16,125.93 | 15.44% 평균 월급 기준 | 26.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 감비아 | GMD 592.02 | GMD 325.61 | GMD 1,006.43 | 14.89% 평균 월급 기준 | 25.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 파키스탄 | PKR 2,785.80 | PKR 1,532.19 | PKR 4,735.86 | 11.57% 평균 월급 기준 | 20.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아이티 | HTG 1,482.86 | HTG 815.57 | HTG 2,520.86 | 11.47% 평균 월급 기준 | 19.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 앙골라 | AOA 9,785.81 | AOA 5,382.20 | AOA 16,635.88 | 10.79% 평균 월급 기준 | 18.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 미크로네시아 | US$19.50 | US$10.73 | US$33.15 | 10.26% 평균 월급 기준 | 17.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 케냐 | KES 1,415.61 | KES 778.59 | KES 2,406.54 | 10.16% 평균 월급 기준 | 17.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 가나 | GHS 159.53 | GHS 87.74 | GHS 271.20 | 9.47% 평균 월급 기준 | 16.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 방글라데시 | BDT 1,098.20 | BDT 604.01 | BDT 1,866.94 | 9.30% 평균 월급 기준 | 16.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 스리랑카 | LKR 3,438.86 | LKR 1,891.37 | LKR 5,846.06 | 9.29% 평균 월급 기준 | 16.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 상투메 프린시페 | STN 271.68 | STN 149.42 | STN 461.86 | 8.62% 평균 월급 기준 | 15.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 인도네시아 | IDR 229,904.02 | IDR 126,447.21 | IDR 390,836.83 | 8.55% 평균 월급 기준 | 14.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 남아프리카 | ZAR 320.77 | ZAR 176.42 | ZAR 545.31 | 8.44% 평균 월급 기준 | 14.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 라오스 | LAK 201,673.3 | LAK 110,920.32 | LAK 342,844.61 | 8.05% 평균 월급 기준 | 14.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 스웨덴 | SEK 327.67 | SEK 180.22 | SEK 557.04 | 7.71% 평균 월급 기준 | 13.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 타지키스탄 | TJS 102.60 | TJS 56.43 | TJS 174.42 | 7.68% 평균 월급 기준 | 13.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 튀르키예 | TRY 508.56 | TRY 279.71 | TRY 864.55 | 7.47% 평균 월급 기준 | 13.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 루마니아 | RON 75.90 | RON 41.75 | RON 129.03 | 7.47% 평균 월급 기준 | 13.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 모로코 | MAD 159.04 | MAD 87.47 | MAD 270.37 | 7.43% 평균 월급 기준 | 12.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 베냉 | F CFA 5,457.15 | F CFA 3,001.43 | F CFA 9,277.15 | 7.27% 평균 월급 기준 | 12.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 투발루 | AU$31.16 | AU$17.14 | AU$52.97 | 7.25% 평균 월급 기준 | 12.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 잠비아 | ZMW 248.62 | ZMW 136.74 | ZMW 422.65 | 7.22% 평균 월급 기준 | 12.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 네팔 | NPR 1,270.43 | NPR 698.74 | NPR 2,159.73 | 7.14% 평균 월급 기준 | 12.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 자메이카 | JMD 2,424.82 | JMD 1,333.65 | JMD 4,122.19 | 6.53% 평균 월급 기준 | 11.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 니제르 | F CFA 4,850.8 | F CFA 2,667.94 | F CFA 8,246.36 | 6.42% 평균 월급 기준 | 11.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 말리 | F CFA 5,153.98 | F CFA 2,834.69 | F CFA 8,761.77 | 6.36% 평균 월급 기준 | 11.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 세네갈 | F CFA 5,457.15 | F CFA 3,001.43 | F CFA 9,277.15 | 6.35% 평균 월급 기준 | 11.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 콩고-브라자빌 | FCFA 6,366.68 | FCFA 3,501.67 | FCFA 10,823.36 | 6.30% 평균 월급 기준 | 10.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 중앙 아프리카 공화국 | FCFA 4,850.8 | FCFA 2,667.94 | FCFA 8,246.36 | 6.14% 평균 월급 기준 | 10.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 우간다 | UGX 33,815.34 | UGX 18,598.44 | UGX 57,486.08 | 5.85% 평균 월급 기준 | 10.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 토고 | F CFA 5,153.98 | F CFA 2,834.69 | F CFA 8,761.77 | 5.77% 평균 월급 기준 | 10.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 미얀마 | MMK 12,434.58 | MMK 6,839.02 | MMK 21,138.79 | 5.75% 평균 월급 기준 | 10.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 기니비사우 | F CFA 5,153.98 | F CFA 2,834.69 | F CFA 8,761.77 | 5.70% 평균 월급 기준 | 9.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 폴란드 | PLN 71.64 | PLN 39.40 | PLN 121.79 | 5.60% 평균 월급 기준 | 9.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 기니 | GNF 86,085.72 | GNF 47,347.15 | GNF 146,345.72 | 5.55% 평균 월급 기준 | 9.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 적도 기니 | FCFA 12,430.17 | FCFA 6,836.59 | FCFA 21,131.29 | 5.52% 평균 월급 기준 | 9.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 레소토 | LSL 183.30 | LSL 100.82 | LSL 311.61 | 5.47% 평균 월급 기준 | 9.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 탄자니아 | TZS 22,731.63 | TZS 12,502.40 | TZS 38,643.77 | 5.34% 평균 월급 기준 | 9.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 수리남 | SRD 564.06 | SRD 310.23 | SRD 958.90 | 5.33% 평균 월급 기준 | 9.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 조지아 | GEL 39.44 | GEL 21.69 | GEL 67.05 | 5.29% 평균 월급 기준 | 9.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 튀니지 | TND 38.88 | TND 21.38 | TND 66.10 | 5.26% 평균 월급 기준 | 9.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 알제리 | DZD 2,077.78 | DZD 1,142.78 | DZD 3,532.23 | 5.23% 평균 월급 기준 | 9.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 이라크 | IQD 21,125 | IQD 11,618.75 | IQD 35,912.5 | 5.19% 평균 월급 기준 | 9.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 리비아 | LYD 84.52 | LYD 46.49 | LYD 143.68 | 5.15% 평균 월급 기준 | 8.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 코트디부아르 | F CFA 6,821.44 | F CFA 3,751.79 | F CFA 11,596.45 | 5.05% 평균 월급 기준 | 8.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 부르키나파소 | F CFA 5,305.56 | F CFA 2,918.06 | F CFA 9,019.45 | 4.96% 평균 월급 기준 | 8.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아르메니아 | AMD 6,381.86 | AMD 3,510.02 | AMD 10,849.16 | 4.90% 평균 월급 기준 | 8.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 필리핀 | PHP 802.06 | PHP 441.13 | PHP 1,363.50 | 4.86% 평균 월급 기준 | 8.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 니카라과 | NIO 476.06 | NIO 261.83 | NIO 809.30 | 4.81% 평균 월급 기준 | 8.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 카메룬 | FCFA 6,366.68 | FCFA 3,501.67 | FCFA 10,823.36 | 4.78% 평균 월급 기준 | 8.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 가봉 | FCFA 11,823.83 | FCFA 6,503.11 | FCFA 20,100.51 | 4.72% 평균 월급 기준 | 8.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 앤티가 바부다 | EC$62.10 | EC$34.16 | EC$105.57 | 4.70% 평균 월급 기준 | 8.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 코소보 | €14.26 | €7.84 | €24.24 | 4.68% 평균 월급 기준 | 8.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 인도 | ₹878.53 | ₹483.19 | ₹1,493.50 | 4.67% 평균 월급 기준 | 8.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 콜롬비아 | COP 73,339.74 | COP 40,336.86 | COP 124,677.56 | 4.66% 평균 월급 기준 | 8.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 부룬디 | BIF 20,196.75 | BIF 11,108.21 | BIF 34,334.47 | 4.66% 평균 월급 기준 | 8.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 키리바시 | AU$22.04 | AU$12.12 | AU$37.47 | 4.42% 평균 월급 기준 | 7.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 동티모르 | US$11.25 | US$6.19 | US$19.13 | 4.37% 평균 월급 기준 | 7.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 카보베르데 | CVE 1,401.40 | CVE 770.77 | CVE 2,382.38 | 4.35% 평균 월급 기준 | 7.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 몰도바 | MDL 231.27 | MDL 127.20 | MDL 393.16 | 4.24% 평균 월급 기준 | 7.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 차드 | FCFA 5,153.98 | FCFA 2,834.69 | FCFA 8,761.77 | 4.23% 평균 월급 기준 | 7.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 도미니카 공화국 | DOP 953.12 | DOP 524.22 | DOP 1,620.30 | 4.23% 평균 월급 기준 | 7.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 에스와티니 | SZL 229.00 | SZL 125.95 | SZL 389.30 | 4.10% 평균 월급 기준 | 7.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아프가니스탄 | AFN 537.67 | AFN 295.72 | AFN 914.04 | 4.07% 평균 월급 기준 | 7.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 브라질 | R$105.11 | R$57.81 | R$178.69 | 4.02% 평균 월급 기준 | 7.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 그레나다 | EC$58.05 | EC$31.93 | EC$98.68 | 4.00% 평균 월급 기준 | 6.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 몽골 | MNT 42,374.75 | MNT 23,306.11 | MNT 72,037.07 | 3.99% 평균 월급 기준 | 6.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 도미니카 | EC$55.35 | EC$30.44 | EC$94.09 | 3.98% 평균 월급 기준 | 6.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 덴마크 | DKK 223.93 | DKK 123.16 | DKK 380.68 | 3.97% 평균 월급 기준 | 6.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 부탄 | BTN 878.53 | BTN 483.19 | BTN 1,493.50 | 3.96% 평균 월급 기준 | 6.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 엘살바도르 | US$13.75 | US$7.56 | US$23.38 | 3.96% 평균 월급 기준 | 6.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 캄보디아 | KHR 42,760.20 | KHR 23,518.11 | KHR 72,692.34 | 3.95% 평균 월급 기준 | 6.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 세인트빈센트그레나딘 | EC$55.35 | EC$30.44 | EC$94.09 | 3.95% 평균 월급 기준 | 6.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 파라과이 | PYG 105,843.5 | PYG 58,213.93 | PYG 179,933.95 | 3.94% 평균 월급 기준 | 6.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 나미비아 | NAD 284.11 | NAD 156.26 | NAD 482.99 | 3.93% 평균 월급 기준 | 6.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 보츠와나 | BWP 237.30 | BWP 130.52 | BWP 403.41 | 3.90% 평균 월급 기준 | 6.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 멕시코 | MX$311.10 | MX$171.11 | MX$528.87 | 3.86% 평균 월급 기준 | 6.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 바누아투 | VUV 1,549.21 | VUV 852.07 | VUV 2,633.66 | 3.82% 평균 월급 기준 | 6.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 요르단 | JOD 12.78 | JOD 7.03 | JOD 21.73 | 3.79% 평균 월급 기준 | 6.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 과테말라 | GTQ 112.52 | GTQ 61.89 | GTQ 191.28 | 3.77% 평균 월급 기준 | 6.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 모리셔스 | MUR 870.19 | MUR 478.60 | MUR 1,479.32 | 3.75% 평균 월급 기준 | 6.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 페루 | PEN 60.00 | PEN 33.00 | PEN 102.00 | 3.69% 평균 월급 기준 | 6.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 코모로 | KMF 3,863.42 | KMF 2,124.88 | KMF 6,567.81 | 3.67% 평균 월급 기준 | 6.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 우즈베키스탄 | UZS 142,338.26 | UZS 78,286.04 | UZS 241,975.04 | 3.67% 평균 월급 기준 | 6.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 베트남 | ₫271,855.01 | ₫149,520.26 | ₫462,153.52 | 3.64% 평균 월급 기준 | 6.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 키르기스스탄 | KGS 980.44 | KGS 539.24 | KGS 1,666.75 | 3.54% 평균 월급 기준 | 6.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 가이아나 | GYD 2,866.88 | GYD 1,576.78 | GYD 4,873.70 | 3.50% 평균 월급 기준 | 6.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 피지 | FJD 36.89 | FJD 20.29 | FJD 62.71 | 3.48% 평균 월급 기준 | 6.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 나우루 | AU$32.68 | AU$17.97 | AU$55.56 | 3.44% 평균 월급 기준 | 6.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 세인트루시아 | EC$59.40 | EC$32.67 | EC$100.98 | 3.43% 평균 월급 기준 | 6.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 투르크메니스탄 | TMT 59,800.00 | TMT 32,890.00 | TMT 101,660.00 | 3.42% 평균 월급 기준 | 5.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 볼리비아 | BOB 100.19 | BOB 55.10 | BOB 170.32 | 3.25% 평균 월급 기준 | 5.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 불가리아 | BGN 29.87 | BGN 16.43 | BGN 50.78 | 3.25% 평균 월급 기준 | 5.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 사모아 | WST 41.25 | WST 22.69 | WST 70.13 | 3.23% 평균 월급 기준 | 5.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아제르바이잔 | AZN 26.35 | AZN 14.49 | AZN 44.80 | 3.14% 평균 월급 기준 | 5.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 온두라스 | HNL 341.00 | HNL 187.55 | HNL 579.70 | 3.11% 평균 월급 기준 | 5.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 에콰도르 | US$15.50 | US$8.53 | US$26.35 | 3.09% 평균 월급 기준 | 5.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 벨리즈 | BZD 37.50 | BZD 20.63 | BZD 63.75 | 3.05% 평균 월급 기준 | 5.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 태국 | THB 494.06 | THB 271.73 | THB 839.90 | 3.02% 평균 월급 기준 | 5.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 지부티 | DJF 2,887.95 | DJF 1,588.37 | DJF 4,909.51 | 3.02% 평균 월급 기준 | 5.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 세르비아 | RSD 1,569.04 | RSD 862.97 | RSD 2,667.37 | 3.01% 평균 월급 기준 | 5.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 팔라우 | US$21.50 | US$11.83 | US$36.55 | 2.99% 평균 월급 기준 | 5.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 통가 | TOP 37.92 | TOP 20.86 | TOP 64.46 | 2.95% 평균 월급 기준 | 5.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 북한 | KPW 7,200 | KPW 3,960 | KPW 12,240 | 2.88% 평균 월급 기준 | 5.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 칠레 | CLP 21,702.11 | CLP 11,936.16 | CLP 36,893.59 | 2.85% 평균 월급 기준 | 4.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 우크라이나 | UAH 421.57 | UAH 231.86 | UAH 716.67 | 2.84% 평균 월급 기준 | 4.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 수단 | SDG 4,374.08 | SDG 2,405.74 | SDG 7,435.94 | 2.82% 평균 월급 기준 | 4.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 북마케도니아 | MKD 824.61 | MKD 453.54 | MKD 1,401.84 | 2.71% 평균 월급 기준 | 4.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 몰디브 | MVR 307.80 | MVR 169.29 | MVR 523.26 | 2.66% 평균 월급 기준 | 4.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 쿠바 | CUC 11.28 | CUC 6.20 | CUC 19.18 | 2.52% 평균 월급 기준 | 4.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 중국 | CN¥129.60 | CN¥71.28 | CN¥220.32 | 2.47% 평균 월급 기준 | 4.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 오만 | OMR 9.03 | OMR 4.97 | OMR 15.35 | 2.47% 평균 월급 기준 | 4.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 마셜 제도 | US$19.50 | US$10.73 | US$33.15 | 2.44% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 러시아 | RUB 1,388.25 | RUB 763.54 | RUB 2,360.03 | 2.43% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 말레이시아 | MYR 70.99 | MYR 39.04 | MYR 120.68 | 2.42% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 바레인 | BHD 8.55 | BHD 4.70 | BHD 14.54 | 2.42% 평균 월급 기준 | 4.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 알바니아 | ALL 1,443.36 | ALL 793.85 | ALL 2,453.71 | 2.33% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 쿠웨이트 | KWD 8.14 | KWD 4.48 | KWD 13.84 | 2.31% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 세이셸 | SCR 345.09 | SCR 189.80 | SCR 586.65 | 2.30% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 보스니아 헤르체고비나 | BAM 30.77 | BAM 16.92 | BAM 52.31 | 2.27% 평균 월급 기준 | 3.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 카자흐스탄 | KZT 7,034.40 | KZT 3,868.92 | KZT 11,958.48 | 2.27% 평균 월급 기준 | 3.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 우루과이 | UYU 824.30 | UYU 453.37 | UYU 1,401.31 | 2.23% 평균 월급 기준 | 3.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 세인트키츠 네비스 | EC$66.15 | EC$36.38 | EC$112.46 | 2.23% 평균 월급 기준 | 3.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 파나마 | PAB 19.50 | PAB 10.73 | PAB 33.15 | 2.16% 평균 월급 기준 | 3.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 트리니다드 토바고 | TTD 121.50 | TTD 66.83 | TTD 206.55 | 2.11% 평균 월급 기준 | 3.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 몬테네그로 | €16.56 | €9.11 | €28.15 | 1.88% 평균 월급 기준 | 3.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 코스타리카 | CRC 10,044.65 | CRC 5,524.56 | CRC 17,075.90 | 1.86% 평균 월급 기준 | 3.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 브루나이 | BND 31.82 | BND 17.50 | BND 54.09 | 1.77% 평균 월급 기준 | 3.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 바베이도스 | BBD 45.00 | BBD 24.75 | BBD 76.50 | 1.68% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아랍에미리트 | AED 108.27 | AED 59.55 | AED 184.06 | 1.45% 평균 월급 기준 | 2.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 사우디아라비아 | SAR 90.00 | SAR 49.50 | SAR 153.00 | 1.33% 평균 월급 기준 | 2.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 슬로바키아 | €16.56 | €9.11 | €28.15 | 1.29% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 안도라 | €24.84 | €13.66 | €42.23 | 1.28% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 일본 | JP¥3,859.93 | JP¥2,122.96 | JP¥6,561.88 | 1.26% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 리투아니아 | €17.48 | €9.61 | €29.72 | 1.11% 평균 월급 기준 | 1.9시간 | 2026-05-12 | No source |
| 크로아티아 | €17.94 | €9.87 | €30.50 | 1.07% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 라트비아 | €17.02 | €9.36 | €28.93 | 1.05% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 산마리노 | €23.00 | €12.65 | €39.10 | 1.05% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 포르투갈 | €19.78 | €10.88 | €33.63 | 1.04% 평균 월급 기준 | 1.8시간 | 2026-05-12 | No source |
| 바티칸 시국 | €24.84 | €13.66 | €42.23 | 0.99% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 그리스 | €17.94 | €9.87 | €30.50 | 0.96% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 | No source |
| 에스토니아 | €20.24 | €11.13 | €34.41 | 0.95% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 이스라엘 | ₪101.75 | ₪55.96 | ₪172.97 | 0.93% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 | No source |
| 몰타 | €21.16 | €11.64 | €35.97 | 0.88% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 싱가포르 | SGD 40.20 | SGD 22.11 | SGD 68.34 | 0.86% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 솔로몬 제도 | SBD 122.52 | SBD 67.39 | SBD 208.28 | 0.86% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 | No source |
| 대한민국 | ₩34,084.5 | ₩18,746.48 | ₩57,943.65 | 0.83% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 키프로스 | €20.24 | €11.13 | €34.41 | 0.81% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 스페인 | €21.62 | €11.89 | €36.75 | 0.80% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 뉴질랜드 | NZ$47.85 | NZ$26.32 | NZ$81.34 | 0.80% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 카타르 | QAR 95.55 | QAR 52.55 | QAR 162.44 | 0.80% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 영국 | £21.06 | £11.58 | £35.80 | 0.78% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 | No source |
| 오스트레일리아 | AU$45.60 | AU$25.08 | AU$77.52 | 0.77% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 슬로베니아 | €20.24 | €11.13 | €34.41 | 0.77% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 캐나다 | CA$38.36 | CA$21.10 | CA$65.21 | 0.72% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 이탈리아 | €22.54 | €12.40 | €38.32 | 0.72% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 | No source |
| 노르웨이 | NOK 370.87 | NOK 203.98 | NOK 630.48 | 0.70% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 모리타니 | MRU 410.51 | MRU 225.78 | MRU 697.87 | 0.68% 평균 월급 기준 | 1.2시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아일랜드 | €28.06 | €15.43 | €47.70 | 0.64% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 프랑스 | €24.38 | €13.41 | €41.45 | 0.62% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 오스트리아 | €25.76 | €14.17 | €43.79 | 0.61% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 | No source |
| 아이슬란드 | ISK 4,656.15 | ISK 2,560.88 | ISK 7,915.45 | 0.61% 평균 월급 기준 | 1.1시간 | 2026-05-12 | No source |
| 핀란드 | €26.68 | €14.67 | €45.36 | 0.58% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 | No source |
