Price comparison by country
안도라에서 감자 1kg 가격은?
안도라에서 감자 1kg 평균 가격은 €1.29이며, 0.07% 평균 월급 기준이고 평균 노동 시간 약 0.1시간입니다
평균 가격
€1.29
가격 범위
€0.71 - €1.87
예상 부담
0.1시간
업데이트
2026-05-12
감자 1kg 소개
감자 1kg은/는 가정식, 장보기와 기본 채소 가격 비교에 쓰입니다. 이 페이지는 각 나라의 평균 가격, 예상 범위와 구매 부담을 함께 보여줘 현지 가격을 실제 맥락으로 바꿉니다.
Comparison table
다른 나라의 감자 1kg 가격
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| 업데이트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이란 | IRR 20,748 | IRR 11,411.4 | IRR 30,084.6 | 36.31% 평균 월급 기준 | 62.9시간 | 2026-05-12 |
| 헝가리 | HUF 351.79 | HUF 193.48 | HUF 510.10 | 35.63% 평균 월급 기준 | 61.7시간 | 2026-05-12 |
| 소말리아 | SOS 10,209.31 | SOS 5,615.12 | SOS 14,803.5 | 15.31% 평균 월급 기준 | 26.5시간 | 2026-05-12 |
| 시리아 | SYP 814.37 | SYP 447.9 | SYP 1,180.84 | 7.18% 평균 월급 기준 | 12.4시간 | 2026-05-12 |
| 라이베리아 | LRD 87.05 | LRD 47.88 | LRD 126.22 | 6.64% 평균 월급 기준 | 11.5시간 | 2026-05-12 |
| 레바논 | LBP 55,848 | LBP 30,716.4 | LBP 80,979.6 | 4.75% 평균 월급 기준 | 8.2시간 | 2026-05-12 |
| 말라위 | MWK 483.01 | MWK 265.66 | MWK 700.36 | 2.29% 평균 월급 기준 | 4.0시간 | 2026-05-12 |
| 르완다 | RWF 599.75 | RWF 329.86 | RWF 869.64 | 1.97% 평균 월급 기준 | 3.4시간 | 2026-05-12 |
| 에리트리아 | ERN 8.23 | ERN 4.53 | ERN 11.93 | 1.73% 평균 월급 기준 | 3.0시간 | 2026-05-12 |
| 나이지리아 | NGN 769.06 | NGN 422.98 | NGN 1,115.14 | 1.69% 평균 월급 기준 | 2.9시간 | 2026-05-12 |
| 모잠비크 | MZN 31.57 | MZN 17.36 | MZN 45.78 | 1.64% 평균 월급 기준 | 2.8시간 | 2026-05-12 |
| 남수단 | SSP 843.61 | SSP 463.99 | SSP 1,223.23 | 1.31% 평균 월급 기준 | 2.3시간 | 2026-05-12 |
| 아르헨티나 | ARS 1,046.41 | ARS 575.53 | ARS 1,517.29 | 1.26% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 |
| 체코 | CZK 24.75 | CZK 13.61 | CZK 35.89 | 1.26% 평균 월급 기준 | 2.2시간 | 2026-05-12 |
| 콩고-킨샤사 | CDF 973.46 | CDF 535.40 | CDF 1,411.52 | 1.11% 평균 월급 기준 | 1.9시간 | 2026-05-12 |
| 짐바브웨 | ZWL 1,273.87 | ZWL 700.63 | ZWL 1,847.11 | 0.96% 평균 월급 기준 | 1.7시간 | 2026-05-12 |
| 마다가스카르 | MGA 1,882.57 | MGA 1,035.41 | MGA 2,729.73 | 0.90% 평균 월급 기준 | 1.6시간 | 2026-05-12 |
| 파푸아뉴기니 | PGK 2.25 | PGK 1.24 | PGK 3.26 | 0.89% 평균 월급 기준 | 1.5시간 | 2026-05-12 |
| 이집트 | EGP 26.50 | EGP 14.58 | EGP 38.42 | 0.82% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 |
| 에티오피아 | ETB 34.36 | ETB 18.90 | ETB 49.82 | 0.82% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 |
| 예멘 | YER 493.26 | YER 271.29 | YER 715.23 | 0.80% 평균 월급 기준 | 1.4시간 | 2026-05-12 |
| 감비아 | GMD 30.79 | GMD 16.93 | GMD 44.65 | 0.77% 평균 월급 기준 | 1.3시간 | 2026-05-12 |
| 아이티 | HTG 77.11 | HTG 42.41 | HTG 111.81 | 0.60% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 파키스탄 | PKR 144.86 | PKR 79.67 | PKR 210.05 | 0.60% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 앙골라 | AOA 508.86 | AOA 279.87 | AOA 737.85 | 0.56% 평균 월급 기준 | 1.0시간 | 2026-05-12 |
| 미크로네시아 | US$1.01 | US$0.56 | US$1.46 | 0.53% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 케냐 | KES 73.61 | KES 40.49 | KES 106.73 | 0.53% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 가나 | GHS 8.30 | GHS 4.57 | GHS 12.04 | 0.49% 평균 월급 기준 | 0.9시간 | 2026-05-12 |
| 방글라데시 | BDT 57.11 | BDT 31.41 | BDT 82.81 | 0.48% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 스리랑카 | LKR 178.82 | LKR 98.35 | LKR 259.29 | 0.48% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 상투메 프린시페 | STN 14.13 | STN 7.77 | STN 20.49 | 0.45% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 남아프리카 | ZAR 16.68 | ZAR 9.17 | ZAR 24.19 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 인도네시아 | IDR 11,955.01 | IDR 6,575.26 | IDR 17,334.76 | 0.44% 평균 월급 기준 | 0.8시간 | 2026-05-12 |
| 라오스 | LAK 10,487.01 | LAK 5,767.86 | LAK 15,206.16 | 0.42% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 스웨덴 | SEK 17.04 | SEK 9.37 | SEK 24.71 | 0.40% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 타지키스탄 | TJS 5.34 | TJS 2.94 | TJS 7.74 | 0.40% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 모로코 | MAD 8.27 | MAD 4.55 | MAD 11.99 | 0.39% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 튀르키예 | TRY 26.44 | TRY 14.54 | TRY 38.34 | 0.39% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 루마니아 | RON 3.95 | RON 2.17 | RON 5.73 | 0.39% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 베냉 | F CFA 283.77 | F CFA 156.07 | F CFA 411.47 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 투발루 | AU$1.62 | AU$0.89 | AU$2.35 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 잠비아 | ZMW 12.93 | ZMW 7.11 | ZMW 18.75 | 0.38% 평균 월급 기준 | 0.7시간 | 2026-05-12 |
| 네팔 | NPR 66.06 | NPR 36.33 | NPR 95.79 | 0.37% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 자메이카 | JMD 126.09 | JMD 69.35 | JMD 182.83 | 0.34% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 말리 | F CFA 268.01 | F CFA 147.41 | F CFA 388.61 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 니제르 | F CFA 252.24 | F CFA 138.73 | F CFA 365.75 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 콩고-브라자빌 | FCFA 331.07 | FCFA 182.09 | FCFA 480.05 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 세네갈 | F CFA 283.77 | F CFA 156.07 | F CFA 411.47 | 0.33% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 중앙 아프리카 공화국 | FCFA 252.24 | FCFA 138.73 | FCFA 365.75 | 0.32% 평균 월급 기준 | 0.6시간 | 2026-05-12 |
| 기니비사우 | F CFA 268.01 | F CFA 147.41 | F CFA 388.61 | 0.30% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 미얀마 | MMK 646.6 | MMK 355.63 | MMK 937.57 | 0.30% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 토고 | F CFA 268.01 | F CFA 147.41 | F CFA 388.61 | 0.30% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 우간다 | UGX 1,758.4 | UGX 967.12 | UGX 2,549.68 | 0.30% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 폴란드 | PLN 3.73 | PLN 2.05 | PLN 5.41 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 기니 | GNF 4,476.46 | GNF 2,462.05 | GNF 6,490.87 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 적도 기니 | FCFA 646.37 | FCFA 355.5 | FCFA 937.24 | 0.29% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 레소토 | LSL 9.53 | LSL 5.24 | LSL 13.82 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 수리남 | SRD 29.33 | SRD 16.13 | SRD 42.53 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 탄자니아 | TZS 1,182.04 | TZS 650.12 | TZS 1,713.96 | 0.28% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 알제리 | DZD 108.04 | DZD 59.42 | DZD 156.66 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 조지아 | GEL 2.05 | GEL 1.13 | GEL 2.97 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 이라크 | IQD 1,098.5 | IQD 604.18 | IQD 1,592.83 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 리비아 | LYD 4.40 | LYD 2.42 | LYD 6.38 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 튀니지 | TND 2.02 | TND 1.11 | TND 2.93 | 0.27% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 부르키나파소 | F CFA 275.89 | F CFA 151.74 | F CFA 400.04 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 코트디부아르 | F CFA 354.71 | F CFA 195.09 | F CFA 514.33 | 0.26% 평균 월급 기준 | 0.5시간 | 2026-05-12 |
| 필리핀 | PHP 41.71 | PHP 22.94 | PHP 60.48 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 아르메니아 | AMD 331.86 | AMD 182.52 | AMD 481.20 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 카메룬 | FCFA 331.07 | FCFA 182.09 | FCFA 480.05 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 가봉 | FCFA 614.84 | FCFA 338.16 | FCFA 891.52 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 니카라과 | NIO 24.76 | NIO 13.62 | NIO 35.90 | 0.25% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 인도 | ₹45.68 | ₹25.12 | ₹66.24 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 콜롬비아 | COP 3,813.67 | COP 2,097.52 | COP 5,529.82 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 앤티가 바부다 | EC$3.23 | EC$1.78 | EC$4.68 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 부룬디 | BIF 1,050.23 | BIF 577.63 | BIF 1,522.83 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 코소보 | €0.74 | €0.41 | €1.07 | 0.24% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 카보베르데 | CVE 72.87 | CVE 40.08 | CVE 105.66 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 키리바시 | AU$1.15 | AU$0.63 | AU$1.67 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 동티모르 | US$0.59 | US$0.32 | US$0.86 | 0.23% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 차드 | FCFA 268.01 | FCFA 147.41 | FCFA 388.61 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 몰도바 | MDL 12.03 | MDL 6.62 | MDL 17.44 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 도미니카 공화국 | DOP 49.56 | DOP 27.26 | DOP 71.86 | 0.22% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 브라질 | R$5.47 | R$3.01 | R$7.93 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 파라과이 | PYG 5,503.86 | PYG 3,027.12 | PYG 7,980.6 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 덴마크 | DKK 11.64 | DKK 6.40 | DKK 16.88 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 아프가니스탄 | AFN 27.96 | AFN 15.38 | AFN 40.54 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 부탄 | BTN 45.68 | BTN 25.12 | BTN 66.24 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 캄보디아 | KHR 2,223.53 | KHR 1,222.94 | KHR 3,224.12 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 도미니카 | EC$2.88 | EC$1.58 | EC$4.18 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 엘살바도르 | US$0.72 | US$0.40 | US$1.04 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 에스와티니 | SZL 11.91 | SZL 6.55 | SZL 17.27 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 그레나다 | EC$3.02 | EC$1.66 | EC$4.38 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 몽골 | MNT 2,203.49 | MNT 1,211.92 | MNT 3,195.06 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 세인트빈센트그레나딘 | EC$2.88 | EC$1.58 | EC$4.18 | 0.21% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 멕시코 | MX$16.18 | MX$8.90 | MX$23.46 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 보츠와나 | BWP 12.34 | BWP 6.79 | BWP 17.89 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 과테말라 | GTQ 5.85 | GTQ 3.22 | GTQ 8.48 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 요르단 | JOD 0.66 | JOD 0.36 | JOD 0.96 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 나미비아 | NAD 14.77 | NAD 8.12 | NAD 21.42 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.4시간 | 2026-05-12 |
| 바누아투 | VUV 80.56 | VUV 44.31 | VUV 116.81 | 0.20% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 페루 | PEN 3.12 | PEN 1.72 | PEN 4.52 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 베트남 | ₫14,136.46 | ₫7,775.05 | ₫20,497.87 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 코모로 | KMF 200.9 | KMF 110.5 | KMF 291.31 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 모리셔스 | MUR 45.25 | MUR 24.89 | MUR 65.61 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 우즈베키스탄 | UZS 7,401.59 | UZS 4,070.87 | UZS 10,732.31 | 0.19% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 피지 | FJD 1.92 | FJD 1.06 | FJD 2.78 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 가이아나 | GYD 149.08 | GYD 81.99 | GYD 216.17 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 나우루 | AU$1.70 | AU$0.94 | AU$2.46 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 키르기스스탄 | KGS 50.98 | KGS 28.04 | KGS 73.92 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 세인트루시아 | EC$3.09 | EC$1.70 | EC$4.48 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 투르크메니스탄 | TMT 3,109.60 | TMT 1,710.28 | TMT 4,508.92 | 0.18% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 볼리비아 | BOB 5.21 | BOB 2.87 | BOB 7.55 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 불가리아 | BGN 1.55 | BGN 0.85 | BGN 2.25 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 사모아 | WST 2.15 | WST 1.18 | WST 3.12 | 0.17% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 에콰도르 | US$0.81 | US$0.45 | US$1.17 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 태국 | THB 25.69 | THB 14.13 | THB 37.25 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 아제르바이잔 | AZN 1.37 | AZN 0.75 | AZN 1.99 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 벨리즈 | BZD 1.95 | BZD 1.07 | BZD 2.83 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 지부티 | DJF 150.17 | DJF 82.59 | DJF 217.75 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 온두라스 | HNL 17.73 | HNL 9.75 | HNL 25.71 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 팔라우 | US$1.12 | US$0.62 | US$1.62 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 세르비아 | RSD 81.59 | RSD 44.87 | RSD 118.31 | 0.16% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 칠레 | CLP 1,128.51 | CLP 620.68 | CLP 1,636.34 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 수단 | SDG 227.45 | SDG 125.10 | SDG 329.80 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 통가 | TOP 1.97 | TOP 1.08 | TOP 2.86 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 우크라이나 | UAH 21.92 | UAH 12.06 | UAH 31.78 | 0.15% 평균 월급 기준 | 0.3시간 | 2026-05-12 |
| 북마케도니아 | MKD 42.88 | MKD 23.58 | MKD 62.18 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 몰디브 | MVR 16.01 | MVR 8.81 | MVR 23.21 | 0.14% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 중국 | CN¥6.74 | CN¥3.71 | CN¥9.77 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 말레이시아 | MYR 3.69 | MYR 2.03 | MYR 5.35 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 쿠바 | CUC 0.59 | CUC 0.32 | CUC 0.86 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 마셜 제도 | US$1.01 | US$0.56 | US$1.46 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 오만 | OMR 0.47 | OMR 0.26 | OMR 0.68 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 러시아 | RUB 72.19 | RUB 39.70 | RUB 104.68 | 0.13% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 우루과이 | UYU 42.86 | UYU 23.57 | UYU 62.15 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 알바니아 | ALL 75.05 | ALL 41.28 | ALL 108.82 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 바레인 | BHD 0.44 | BHD 0.24 | BHD 0.64 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 보스니아 헤르체고비나 | BAM 1.60 | BAM 0.88 | BAM 2.32 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 카자흐스탄 | KZT 365.79 | KZT 201.18 | KZT 530.40 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 쿠웨이트 | KWD 0.42 | KWD 0.23 | KWD 0.61 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 세인트키츠 네비스 | EC$3.44 | EC$1.89 | EC$4.99 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 세이셸 | SCR 17.94 | SCR 9.87 | SCR 26.01 | 0.12% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 파나마 | PAB 1.01 | PAB 0.56 | PAB 1.46 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 트리니다드 토바고 | TTD 6.32 | TTD 3.48 | TTD 9.16 | 0.11% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 코스타리카 | CRC 522.32 | CRC 287.28 | CRC 757.36 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 몬테네그로 | €0.86 | €0.47 | €1.25 | 0.10% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 바베이도스 | BBD 2.34 | BBD 1.29 | BBD 3.39 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 브루나이 | BND 1.65 | BND 0.91 | BND 2.39 | 0.09% 평균 월급 기준 | 0.2시간 | 2026-05-12 |
| 아랍에미리트 | AED 5.63 | AED 3.10 | AED 8.16 | 0.08% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 일본 | JP¥200.72 | JP¥110.4 | JP¥291.04 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 사우디아라비아 | SAR 4.68 | SAR 2.57 | SAR 6.79 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 안도라 | €1.29 | €0.71 | €1.87 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 슬로바키아 | €0.86 | €0.47 | €1.25 | 0.07% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 크로아티아 | €0.93 | €0.51 | €1.35 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 리투아니아 | €0.91 | €0.50 | €1.32 | 0.06% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 포르투갈 | €1.03 | €0.57 | €1.49 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 이스라엘 | ₪5.29 | ₪2.91 | ₪7.67 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 그리스 | €0.93 | €0.51 | €1.35 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 에스토니아 | €1.05 | €0.58 | €1.52 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 라트비아 | €0.89 | €0.49 | €1.29 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 몰타 | €1.10 | €0.61 | €1.59 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 산마리노 | €1.20 | €0.66 | €1.74 | 0.05% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 영국 | £1.10 | £0.61 | £1.59 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 캐나다 | CA$1.99 | CA$1.09 | CA$2.89 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 대한민국 | ₩1,772.39 | ₩974.81 | ₩2,569.97 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 오스트레일리아 | AU$2.37 | AU$1.30 | AU$3.44 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 스페인 | €1.12 | €0.62 | €1.62 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 이탈리아 | €1.17 | €0.64 | €1.70 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 싱가포르 | SGD 2.09 | SGD 1.15 | SGD 3.03 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 노르웨이 | NOK 19.29 | NOK 10.61 | NOK 27.97 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 뉴질랜드 | NZ$2.49 | NZ$1.37 | NZ$3.61 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 카타르 | QAR 4.97 | QAR 2.73 | QAR 7.21 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 키프로스 | €1.05 | €0.58 | €1.52 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 슬로베니아 | €1.05 | €0.58 | €1.52 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 솔로몬 제도 | SBD 6.37 | SBD 3.50 | SBD 9.24 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 모리타니 | MRU 21.35 | MRU 11.74 | MRU 30.96 | 0.04% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 독일 | €1.23 | €0.68 | €1.78 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 프랑스 | €1.27 | €0.70 | €1.84 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 네덜란드 | €1.34 | €0.74 | €1.94 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 스위스 | CHF 1.77 | CHF 0.97 | CHF 2.57 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 아일랜드 | €1.46 | €0.80 | €2.12 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 오스트리아 | €1.34 | €0.74 | €1.94 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 핀란드 | €1.39 | €0.76 | €2.02 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 아이슬란드 | ISK 242.12 | ISK 133.17 | ISK 351.07 | 0.03% 평균 월급 기준 | 0.1시간 | 2026-05-12 |
| 미국 | US$1.30 | US$0.72 | US$1.89 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 벨기에 | €1.29 | €0.71 | €1.87 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 리히텐슈타인 | CHF 1.66 | CHF 0.91 | CHF 2.41 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 룩셈부르크 | €1.55 | €0.85 | €2.25 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 모나코 | €1.61 | €0.89 | €2.33 | 0.02% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 바하마 | BSD 1.43 | BSD 0.79 | BSD 2.07 | 0.01% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 벨라루스 | BYN 2.32 | BYN 1.28 | BYN 3.36 | 0.01% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 시에라리온 | SLE 8.86 | SLE 4.87 | SLE 12.85 | 0.00% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
| 베네수엘라 | VES 15.97 | VES 8.78 | VES 23.16 | 0.00% 평균 월급 기준 | 0.0시간 | 2026-05-12 |
How to read this comparison
The average price shows the common product value in the country. Salary percentage and working hours help show whether the product weighs little or a lot on local income.
About the values
Prices can vary by store, region, brand and collection date. Use the table as a comparative reference, not a final price guarantee.