Price comparison by country
ウクライナでデンタルフロス 50mはいくら?
ウクライナでデンタルフロス 50mの平均価格はUAH 42.16で、0.28% 平均月給に対して、平均労働時間で約0.5時間です
平均価格
UAH 42.16
価格帯
UAH 25.30 - UAH 63.24
推定負担
0.5時間
更新日
2026-05-12
デンタルフロス 50mについて
デンタルフロス 50mは個人衛生、日常ケア、定期的な薬局での買い物に使われます。このページでは、各国の平均価格、推定価格帯、購入負担を並べて、現地価格を実用的な文脈で読めるようにします。
Comparison table
他国のデンタルフロス 50m価格
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| 更新 | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イラン | IRR 39,900 | IRR 23,940 | IRR 59,850 | 69.82% 平均月給に対して | 121.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| ハンガリー | HUF 676.53 | HUF 405.92 | HUF 1,014.79 | 68.52% 平均月給に対して | 118.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| ソマリア | SOS 19,633.29 | SOS 11,779.97 | SOS 29,449.94 | 29.44% 平均月給に対して | 51.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| シリア | SYP 1,566.09 | SYP 939.65 | SYP 2,349.13 | 13.81% 平均月給に対して | 23.9時間 | 2026-05-12 | No source |
| リベリア | LRD 167.40 | LRD 100.44 | LRD 251.10 | 12.77% 平均月給に対して | 22.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| レバノン | LBP 107,400 | LBP 64,440 | LBP 161,100 | 9.13% 平均月給に対して | 15.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| マラウイ | MWK 928.87 | MWK 557.32 | MWK 1,393.31 | 4.41% 平均月給に対して | 7.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| ルワンダ | RWF 1,153.36 | RWF 692.02 | RWF 1,730.04 | 3.79% 平均月給に対して | 6.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| エリトリア | ERN 15.82 | ERN 9.49 | ERN 23.73 | 3.33% 平均月給に対して | 5.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| ナイジェリア | NGN 1,478.97 | NGN 887.38 | NGN 2,218.45 | 3.25% 平均月給に対して | 5.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| モザンビーク | MZN 60.71 | MZN 36.43 | MZN 91.06 | 3.16% 平均月給に対して | 5.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| 南スーダン | SSP 1,622.33 | SSP 973.40 | SSP 2,433.49 | 2.52% 平均月給に対して | 4.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| アルゼンチン | ARS 2,012.32 | ARS 1,207.39 | ARS 3,018.48 | 2.42% 平均月給に対して | 4.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| チェコ | CZK 47.60 | CZK 28.56 | CZK 71.40 | 2.42% 平均月給に対して | 4.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | CDF 1,872.03 | CDF 1,123.22 | CDF 2,808.05 | 2.13% 平均月給に対して | 3.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| ジンバブエ | ZWL 2,449.75 | ZWL 1,469.85 | ZWL 3,674.63 | 1.84% 平均月給に対して | 3.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| マダガスカル | MGA 3,620.34 | MGA 2,172.2 | MGA 5,430.51 | 1.73% 平均月給に対して | 3.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| パプアニューギニア | PGK 4.33 | PGK 2.60 | PGK 6.50 | 1.72% 平均月給に対して | 3.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| エジプト | EGP 50.96 | EGP 30.58 | EGP 76.44 | 1.57% 平均月給に対して | 2.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| エチオピア | ETB 66.08 | ETB 39.65 | ETB 99.12 | 1.57% 平均月給に対して | 2.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| イエメン | YER 948.58 | YER 569.15 | YER 1,422.87 | 1.54% 平均月給に対して | 2.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| ガンビア | GMD 59.20 | GMD 35.52 | GMD 88.80 | 1.49% 平均月給に対して | 2.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| パキスタン | PKR 278.58 | PKR 167.15 | PKR 417.87 | 1.16% 平均月給に対して | 2.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| ハイチ | HTG 148.29 | HTG 88.97 | HTG 222.44 | 1.15% 平均月給に対して | 2.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| アンゴラ | AOA 978.58 | AOA 587.15 | AOA 1,467.87 | 1.08% 平均月給に対して | 1.9時間 | 2026-05-12 | No source |
| ミクロネシア連邦 | $1.95 | $1.17 | $2.92 | 1.03% 平均月給に対して | 1.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| ケニア | KES 141.56 | KES 84.94 | KES 212.34 | 1.02% 平均月給に対して | 1.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| ガーナ | GHS 15.95 | GHS 9.57 | GHS 23.92 | 0.95% 平均月給に対して | 1.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| バングラデシュ | BDT 109.82 | BDT 65.89 | BDT 164.73 | 0.93% 平均月給に対して | 1.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| スリランカ | LKR 343.89 | LKR 206.33 | LKR 515.84 | 0.93% 平均月給に対して | 1.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| サントメ・プリンシペ | STN 27.17 | STN 16.30 | STN 40.76 | 0.86% 平均月給に対して | 1.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| インドネシア | IDR 22,990.40 | IDR 13,794.24 | IDR 34,485.60 | 0.85% 平均月給に対して | 1.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| 南アフリカ | ZAR 32.08 | ZAR 19.25 | ZAR 48.12 | 0.84% 平均月給に対して | 1.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| ラオス | LAK 20,167.33 | LAK 12,100.4 | LAK 30,251 | 0.81% 平均月給に対して | 1.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| スウェーデン | SEK 32.77 | SEK 19.66 | SEK 49.16 | 0.77% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-12 | No source |
| タジキスタン | TJS 10.26 | TJS 6.16 | TJS 15.39 | 0.77% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-12 | No source |
| トルコ | TRY 50.86 | TRY 30.52 | TRY 76.29 | 0.75% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-12 | No source |
| ルーマニア | RON 7.59 | RON 4.55 | RON 11.38 | 0.75% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-12 | No source |
| モロッコ | MAD 15.90 | MAD 9.54 | MAD 23.85 | 0.74% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-12 | No source |
| ベナン | F CFA 545.72 | F CFA 327.43 | F CFA 818.58 | 0.73% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-12 | No source |
| ツバル | A$3.12 | A$1.87 | A$4.68 | 0.73% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-12 | No source |
| ザンビア | ZMW 24.86 | ZMW 14.92 | ZMW 37.29 | 0.72% 平均月給に対して | 1.3時間 | 2026-05-12 | No source |
| ネパール | NPR 127.04 | NPR 76.22 | NPR 190.56 | 0.71% 平均月給に対して | 1.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| ジャマイカ | JMD 242.48 | JMD 145.49 | JMD 363.72 | 0.65% 平均月給に対して | 1.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| マリ | F CFA 515.4 | F CFA 309.24 | F CFA 773.1 | 0.64% 平均月給に対して | 1.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| ニジェール | F CFA 485.08 | F CFA 291.05 | F CFA 727.62 | 0.64% 平均月給に対して | 1.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | FCFA 636.67 | FCFA 382 | FCFA 955 | 0.63% 平均月給に対して | 1.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| セネガル | F CFA 545.72 | F CFA 327.43 | F CFA 818.58 | 0.63% 平均月給に対して | 1.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| 中央アフリカ共和国 | FCFA 485.08 | FCFA 291.05 | FCFA 727.62 | 0.61% 平均月給に対して | 1.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| ウガンダ | UGX 3,381.53 | UGX 2,028.92 | UGX 5,072.3 | 0.59% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| トーゴ | F CFA 515.4 | F CFA 309.24 | F CFA 773.1 | 0.58% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| ギニアビサウ | F CFA 515.4 | F CFA 309.24 | F CFA 773.1 | 0.57% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| ミャンマー (ビルマ) | MMK 1,243.46 | MMK 746.08 | MMK 1,865.19 | 0.57% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| ポーランド | PLN 7.16 | PLN 4.30 | PLN 10.74 | 0.56% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| ギニア | GNF 8,608.57 | GNF 5,165.14 | GNF 12,912.85 | 0.56% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| 赤道ギニア | FCFA 1,243.02 | FCFA 745.81 | FCFA 1,864.53 | 0.55% 平均月給に対して | 1.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| レソト | LSL 18.33 | LSL 11.00 | LSL 27.49 | 0.55% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | No source |
| ジョージア | GEL 3.94 | GEL 2.36 | GEL 5.91 | 0.53% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | No source |
| スリナム | SRD 56.41 | SRD 33.85 | SRD 84.61 | 0.53% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | No source |
| タンザニア | TZS 2,273.16 | TZS 1,363.90 | TZS 3,409.74 | 0.53% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | No source |
| チュニジア | TND 3.89 | TND 2.33 | TND 5.83 | 0.53% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | No source |
| アルジェリア | DZD 207.78 | DZD 124.67 | DZD 311.67 | 0.52% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | No source |
| イラク | IQD 2,112.5 | IQD 1,267.5 | IQD 3,168.75 | 0.52% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | No source |
| リビア | LYD 8.45 | LYD 5.07 | LYD 12.67 | 0.52% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | No source |
| ブルキナファソ | F CFA 530.56 | F CFA 318.34 | F CFA 795.84 | 0.50% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | No source |
| コートジボワール | F CFA 682.14 | F CFA 409.28 | F CFA 1,023.21 | 0.50% 平均月給に対して | 0.9時間 | 2026-05-12 | No source |
| フィリピン | PHP 80.21 | PHP 48.13 | PHP 120.31 | 0.49% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| アルメニア | AMD 638.19 | AMD 382.91 | AMD 957.29 | 0.49% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| カメルーン | FCFA 636.67 | FCFA 382 | FCFA 955 | 0.48% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| ニカラグア | NIO 47.61 | NIO 28.57 | NIO 71.41 | 0.48% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| インド | ₹87.85 | ₹52.71 | ₹131.77 | 0.47% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| コロンビア | COP 7,333.97 | COP 4,400.38 | COP 11,000.95 | 0.47% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| アンティグア・バーブーダ | EC$6.21 | EC$3.73 | EC$9.31 | 0.47% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| ブルンジ | BIF 2,019.68 | BIF 1,211.81 | BIF 3,029.52 | 0.47% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| ガボン | FCFA 1,182.38 | FCFA 709.43 | FCFA 1,773.57 | 0.47% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| コソボ | €1.43 | €0.86 | €2.15 | 0.47% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| カーボベルデ | CVE 140.14 | CVE 84.08 | CVE 210.21 | 0.44% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| キリバス | A$2.20 | A$1.32 | A$3.30 | 0.44% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| 東ティモール | $1.13 | $0.68 | $1.69 | 0.44% 平均月給に対して | 0.8時間 | 2026-05-12 | No source |
| チャド | FCFA 515.4 | FCFA 309.24 | FCFA 773.1 | 0.42% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| モルドバ | MDL 23.13 | MDL 13.88 | MDL 34.70 | 0.42% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| ドミニカ共和国 | DOP 95.31 | DOP 57.19 | DOP 142.97 | 0.42% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| アフガニスタン | AFN 53.77 | AFN 32.26 | AFN 80.66 | 0.41% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| エスワティニ | SZL 22.90 | SZL 13.74 | SZL 34.35 | 0.41% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| ブラジル | R$10.51 | R$6.31 | R$15.77 | 0.40% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| デンマーク | DKK 22.39 | DKK 13.43 | DKK 33.59 | 0.40% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| ブータン | BTN 87.85 | BTN 52.71 | BTN 131.77 | 0.40% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| カンボジア | KHR 4,276.02 | KHR 2,565.61 | KHR 6,414.03 | 0.40% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| ドミニカ国 | EC$5.53 | EC$3.32 | EC$8.29 | 0.40% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| エルサルバドル | $1.38 | $0.83 | $2.07 | 0.40% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| グレナダ | EC$5.80 | EC$3.48 | EC$8.70 | 0.40% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| モンゴル | MNT 4,237.48 | MNT 2,542.49 | MNT 6,356.22 | 0.40% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | EC$5.53 | EC$3.32 | EC$8.29 | 0.40% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| メキシコ | MX$31.11 | MX$18.67 | MX$46.66 | 0.39% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| パラグアイ | PYG 10,584.35 | PYG 6,350.61 | PYG 15,876.53 | 0.39% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| ボツワナ | BWP 23.73 | BWP 14.24 | BWP 35.59 | 0.39% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| ナミビア | NAD 28.41 | NAD 17.05 | NAD 42.62 | 0.39% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| グアテマラ | GTQ 11.25 | GTQ 6.75 | GTQ 16.88 | 0.38% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| ヨルダン | JOD 1.28 | JOD 0.77 | JOD 1.92 | 0.38% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| バヌアツ | VUV 154.92 | VUV 92.95 | VUV 232.38 | 0.38% 平均月給に対して | 0.7時間 | 2026-05-12 | No source |
| ペルー | PEN 6.00 | PEN 3.60 | PEN 9.00 | 0.37% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| コモロ | KMF 386.34 | KMF 231.8 | KMF 579.51 | 0.37% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| モーリシャス | MUR 87.02 | MUR 52.21 | MUR 130.53 | 0.37% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| ウズベキスタン | UZS 14,233.83 | UZS 8,540.30 | UZS 21,350.74 | 0.37% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| ベトナム | ₫27,185.5 | ₫16,311.3 | ₫40,778.25 | 0.36% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| フィジー | FJD 3.69 | FJD 2.21 | FJD 5.54 | 0.35% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| ガイアナ | GYD 286.69 | GYD 172.01 | GYD 430.03 | 0.35% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| キルギス | KGS 98.04 | KGS 58.82 | KGS 147.06 | 0.35% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| ナウル | A$3.27 | A$1.96 | A$4.91 | 0.34% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| セントルシア | EC$5.94 | EC$3.56 | EC$8.91 | 0.34% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| トルクメニスタン | TMT 5,980.00 | TMT 3,588.00 | TMT 8,970.00 | 0.34% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| ブルガリア | BGN 2.99 | BGN 1.79 | BGN 4.49 | 0.33% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| ボリビア | BOB 10.02 | BOB 6.01 | BOB 15.03 | 0.32% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| サモア | WST 4.13 | WST 2.48 | WST 6.20 | 0.32% 平均月給に対して | 0.6時間 | 2026-05-12 | No source |
| エクアドル | $1.55 | $0.93 | $2.33 | 0.31% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| アゼルバイジャン | AZN 2.63 | AZN 1.58 | AZN 3.94 | 0.31% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| ベリーズ | BZD 3.75 | BZD 2.25 | BZD 5.63 | 0.31% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| ホンジュラス | HNL 34.10 | HNL 20.46 | HNL 51.15 | 0.31% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| タイ | THB 49.41 | THB 29.65 | THB 74.11 | 0.30% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| ジブチ | DJF 288.8 | DJF 173.28 | DJF 433.2 | 0.30% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| パラオ | $2.15 | $1.29 | $3.22 | 0.30% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| セルビア | RSD 156.9 | RSD 94.14 | RSD 235.35 | 0.30% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| チリ | CLP 2,170.21 | CLP 1,302.13 | CLP 3,255.32 | 0.29% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| 北朝鮮 | KPW 720 | KPW 432 | KPW 1,080 | 0.29% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| トンガ | TOP 3.79 | TOP 2.27 | TOP 5.69 | 0.29% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| スーダン | SDG 437.41 | SDG 262.45 | SDG 656.12 | 0.28% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| ウクライナ | UAH 42.16 | UAH 25.30 | UAH 63.24 | 0.28% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| 北マケドニア | MKD 82.46 | MKD 49.48 | MKD 123.69 | 0.27% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| モルディブ | MVR 30.78 | MVR 18.47 | MVR 46.17 | 0.27% 平均月給に対して | 0.5時間 | 2026-05-12 | No source |
| 中国 | 元 12.96 | 元 7.78 | 元 19.44 | 0.25% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| キューバ | CUC 1.13 | CUC 0.68 | CUC 1.69 | 0.25% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| オマーン | OMR 0.90 | OMR 0.54 | OMR 1.35 | 0.25% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| マレーシア | MYR 7.10 | MYR 4.26 | MYR 10.65 | 0.24% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| バーレーン | BHD 0.85 | BHD 0.51 | BHD 1.27 | 0.24% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| マーシャル諸島 | $1.95 | $1.17 | $2.92 | 0.24% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| ロシア | RUB 138.82 | RUB 83.29 | RUB 208.23 | 0.24% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| アルバニア | ALL 144.34 | ALL 86.6 | ALL 216.51 | 0.23% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BAM 3.08 | BAM 1.85 | BAM 4.62 | 0.23% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| カザフスタン | KZT 703.44 | KZT 422.06 | KZT 1,055.16 | 0.23% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| クウェート | KWD 0.81 | KWD 0.49 | KWD 1.22 | 0.23% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| セーシェル | SCR 34.51 | SCR 20.71 | SCR 51.77 | 0.23% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| ウルグアイ | UYU 82.43 | UYU 49.46 | UYU 123.65 | 0.22% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| パナマ | PAB 1.95 | PAB 1.17 | PAB 2.92 | 0.22% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| セントクリストファー・ネーヴィス | EC$6.62 | EC$3.97 | EC$9.93 | 0.22% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| トリニダード・トバゴ | TTD 12.15 | TTD 7.29 | TTD 18.23 | 0.21% 平均月給に対して | 0.4時間 | 2026-05-12 | No source |
| コスタリカ | CRC 1,004.46 | CRC 602.68 | CRC 1,506.69 | 0.19% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | No source |
| モンテネグロ | €1.66 | €1.00 | €2.49 | 0.19% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | No source |
| ブルネイ | BND 3.18 | BND 1.91 | BND 4.77 | 0.18% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | No source |
| バルバドス | BBD 4.50 | BBD 2.70 | BBD 6.75 | 0.17% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | No source |
| アラブ首長国連邦 | AED 10.83 | AED 6.50 | AED 16.25 | 0.15% 平均月給に対して | 0.3時間 | 2026-05-12 | No source |
| 日本 | ¥385.99 | ¥231.59 | ¥578.99 | 0.13% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| サウジアラビア | SAR 9.00 | SAR 5.40 | SAR 13.50 | 0.13% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| アンドラ | €2.48 | €1.49 | €3.72 | 0.13% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| スロバキア | €1.66 | €1.00 | €2.49 | 0.13% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| クロアチア | €1.79 | €1.07 | €2.69 | 0.11% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| リトアニア | €1.75 | €1.05 | €2.63 | 0.11% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| ポルトガル | €1.98 | €1.19 | €2.97 | 0.10% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| ギリシャ | €1.79 | €1.07 | €2.69 | 0.10% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| ラトビア | €1.70 | €1.02 | €2.55 | 0.10% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| サンマリノ | €2.30 | €1.38 | €3.45 | 0.10% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| バチカン市国 | €2.48 | €1.49 | €3.72 | 0.10% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| シンガポール | SGD 4.02 | SGD 2.41 | SGD 6.03 | 0.09% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| イスラエル | ₪10.18 | ₪6.11 | ₪15.27 | 0.09% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| エストニア | €2.02 | €1.21 | €3.03 | 0.09% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| ソロモン諸島 | SBD 12.25 | SBD 7.35 | SBD 18.38 | 0.09% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| マルタ | €2.12 | €1.27 | €3.18 | 0.09% 平均月給に対して | 0.2時間 | 2026-05-12 | No source |
| イギリス | £2.11 | £1.27 | £3.17 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| 韓国 | ₩3,408.45 | ₩2,045.07 | ₩5,112.67 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| オーストラリア | A$4.56 | A$2.74 | A$6.84 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| スペイン | €2.16 | €1.30 | €3.24 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| ニュージーランド | NZ$4.78 | NZ$2.87 | NZ$7.17 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| カタール | QAR 9.55 | QAR 5.73 | QAR 14.33 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| キプロス | €2.02 | €1.21 | €3.03 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| スロベニア | €2.02 | €1.21 | €3.03 | 0.08% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| カナダ | CA$3.84 | CA$2.30 | CA$5.76 | 0.07% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| イタリア | €2.25 | €1.35 | €3.38 | 0.07% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| ノルウェー | NOK 37.09 | NOK 22.25 | NOK 55.64 | 0.07% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| モーリタニア | MRU 41.05 | MRU 24.63 | MRU 61.57 | 0.07% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| フランス | €2.44 | €1.46 | €3.66 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| スイス | CHF 3.41 | CHF 2.05 | CHF 5.12 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| アイルランド | €2.81 | €1.69 | €4.21 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| オーストリア | €2.58 | €1.55 | €3.87 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| フィンランド | €2.67 | €1.60 | €4.00 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| アイスランド | ISK 465.62 | ISK 279.37 | ISK 698.43 | 0.06% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| アメリカ合衆国 | $2.50 | $1.50 | $3.75 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| ドイツ | €2.37 | €1.42 | €3.56 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| オランダ | €2.58 | €1.55 | €3.87 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| ベルギー | €2.48 | €1.49 | €3.72 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| リヒテンシュタイン | CHF 3.19 | CHF 1.91 | CHF 4.79 | 0.05% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| ルクセンブルク | €2.99 | €1.79 | €4.49 | 0.04% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| モナコ | €3.11 | €1.87 | €4.67 | 0.03% 平均月給に対して | 0.1時間 | 2026-05-12 | No source |
| バハマ | BSD 2.75 | BSD 1.65 | BSD 4.13 | 0.02% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| ベラルーシ | BYN 4.47 | BYN 2.68 | BYN 6.71 | 0.02% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| シエラレオネ | SLE 17.04 | SLE 10.22 | SLE 25.56 | 0.00% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-12 | No source |
| ベネズエラ | VES 30.70 | VES 18.42 | VES 46.05 | 0.00% 平均月給に対して | 0.0時間 | 2026-05-12 | No source |
How to read this comparison
The average price shows the common product value in the country. Salary percentage and working hours help show whether the product weighs little or a lot on local income.
About the values
Prices can vary by store, region, brand and collection date. Use the table as a comparative reference, not a final price guarantee.