Price comparison by country
Prezzo di rasoio in Somalia
rasoio costa in media 94.239,8 SOS in Somalia, cioè 141,29% del salario mensile medio e circa 244,9 ore di lavoro medio
Informazioni su rasoio
Rasoio è un articolo per la cura personale usato per regolare o rimuovere peli del viso e del corpo. Il confronto mostra prezzo medio, fascia stimata e sforzo di acquisto in ogni paese per trasformare il prezzo locale in contesto pratico.
Comparison table
Prezzo del rasoio in altri paesi
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| Aggiornamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 191.520 IRR | 124.488 IRR | 258.552 IRR | 335,13% del salario mensile medio | 580,9 ore | 2026-05-12 |
| Ungheria | 3247,33 HUF | 2110,76 HUF | 4383,90 HUF | 328,88% del salario mensile medio | 569,7 ore | 2026-05-12 |
| Somalia | 94.239,8 SOS | 61.255,87 SOS | 127.223,73 SOS | 141,29% del salario mensile medio | 244,9 ore | 2026-05-12 |
| Siria | 7517,25 SYP | 4886,21 SYP | 10.148,29 SYP | 66,27% del salario mensile medio | 114,9 ore | 2026-05-12 |
| Liberia | 803,50 LRD | 522,27 LRD | 1084,73 LRD | 61,28% del salario mensile medio | 106,3 ore | 2026-05-12 |
| Libano | 515.520 LBP | 335.088 LBP | 695.952 LBP | 43,84% del salario mensile medio | 76,0 ore | 2026-05-12 |
| Malawi | 4458,59 MWK | 2898,08 MWK | 6019,10 MWK | 21,17% del salario mensile medio | 36,7 ore | 2026-05-12 |
| Ruanda | 5536,15 RWF | 3598,5 RWF | 7473,8 RWF | 18,17% del salario mensile medio | 31,5 ore | 2026-05-12 |
| Eritrea | 75,95 ERN | 49,37 ERN | 102,53 ERN | 15,99% del salario mensile medio | 27,7 ore | 2026-05-12 |
| Nigeria | 7099,06 NGN | 4614,39 NGN | 9583,73 NGN | 15,60% del salario mensile medio | 27,0 ore | 2026-05-12 |
| Mozambico | 291,43 MZN | 189,43 MZN | 393,43 MZN | 15,18% del salario mensile medio | 26,3 ore | 2026-05-12 |
| Sud Sudan | 7787,16 SSP | 5061,65 SSP | 10.512,67 SSP | 12,11% del salario mensile medio | 21,0 ore | 2026-05-12 |
| Argentina | 9659,13 ARS | 6278,43 ARS | 13.039,83 ARS | 11,63% del salario mensile medio | 20,2 ore | 2026-05-12 |
| Cechia | 228,48 CZK | 148,51 CZK | 308,45 CZK | 11,59% del salario mensile medio | 20,1 ore | 2026-05-12 |
| Congo - Kinshasa | 8985,75 CDF | 5840,74 CDF | 12.130,76 CDF | 10,23% del salario mensile medio | 17,7 ore | 2026-05-12 |
| Zimbabwe | 11.758,79 ZWL | 7643,21 ZWL | 15.874,37 ZWL | 8,84% del salario mensile medio | 15,3 ore | 2026-05-12 |
| Madagascar | 17.377,61 MGA | 11.295,45 MGA | 23.459,77 MGA | 8,30% del salario mensile medio | 14,4 ore | 2026-05-12 |
| Papua Nuova Guinea | 20,79 PGK | 13,51 PGK | 28,07 PGK | 8,24% del salario mensile medio | 14,2 ore | 2026-05-12 |
| Etiopia | 317,18 ETB | 206,17 ETB | 428,19 ETB | 7,56% del salario mensile medio | 13,1 ore | 2026-05-12 |
| Egitto | 244,62 EGP | 159,00 EGP | 330,24 EGP | 7,55% del salario mensile medio | 13,1 ore | 2026-05-12 |
| Yemen | 4553,2 YER | 2959,58 YER | 6146,82 YER | 7,41% del salario mensile medio | 12,8 ore | 2026-05-12 |
| Gambia | 284,17 GMD | 184,71 GMD | 383,63 GMD | 7,15% del salario mensile medio | 12,4 ore | 2026-05-12 |
| Pakistan | 1337,18 PKR | 869,17 PKR | 1805,19 PKR | 5,56% del salario mensile medio | 9,6 ore | 2026-05-12 |
| Haiti | 711,77 HTG | 462,65 HTG | 960,89 HTG | 5,50% del salario mensile medio | 9,5 ore | 2026-05-12 |
| Angola | 4697,19 AOA | 3053,17 AOA | 6341,21 AOA | 5,18% del salario mensile medio | 9,0 ore | 2026-05-12 |
| Micronesia | 9,36 USD | 6,08 USD | 12,64 USD | 4,93% del salario mensile medio | 8,5 ore | 2026-05-12 |
| Kenya | 679,49 KES | 441,67 KES | 917,31 KES | 4,88% del salario mensile medio | 8,5 ore | 2026-05-12 |
| Ghana | 76,57 GHS | 49,77 GHS | 103,37 GHS | 4,55% del salario mensile medio | 7,9 ore | 2026-05-12 |
| Bangladesh | 527,14 BDT | 342,64 BDT | 711,64 BDT | 4,46% del salario mensile medio | 7,7 ore | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 1650,65 LKR | 1072,92 LKR | 2228,38 LKR | 4,46% del salario mensile medio | 7,7 ore | 2026-05-12 |
| São Tomé e Príncipe | 130,41 STN | 84,77 STN | 176,05 STN | 4,14% del salario mensile medio | 7,2 ore | 2026-05-12 |
| Indonesia | 110.353,93 IDR | 71.730,05 IDR | 148.977,81 IDR | 4,10% del salario mensile medio | 7,1 ore | 2026-05-12 |
| Sudafrica | 153,97 ZAR | 100,08 ZAR | 207,86 ZAR | 4,05% del salario mensile medio | 7,0 ore | 2026-05-12 |
| Laos | 96.803,18 LAK | 62.922,07 LAK | 130.684,29 LAK | 3,87% del salario mensile medio | 6,7 ore | 2026-05-12 |
| Svezia | 157,28 SEK | 102,23 SEK | 212,33 SEK | 3,70% del salario mensile medio | 6,4 ore | 2026-05-12 |
| Tagikistan | 49,25 TJS | 32,01 TJS | 66,49 TJS | 3,69% del salario mensile medio | 6,4 ore | 2026-05-12 |
| Turchia | 244,11 TRY | 158,67 TRY | 329,55 TRY | 3,59% del salario mensile medio | 6,2 ore | 2026-05-12 |
| Romania | 36,43 RON | 23,68 RON | 49,18 RON | 3,59% del salario mensile medio | 6,2 ore | 2026-05-12 |
| Marocco | 76,34 MAD | 49,62 MAD | 103,06 MAD | 3,57% del salario mensile medio | 6,2 ore | 2026-05-12 |
| Benin | 2619,43 F CFA | 1702,63 F CFA | 3536,23 F CFA | 3,49% del salario mensile medio | 6,1 ore | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 14,96 A$ | 9,72 A$ | 20,20 A$ | 3,48% del salario mensile medio | 6,0 ore | 2026-05-12 |
| Zambia | 119,34 ZMW | 77,57 ZMW | 161,11 ZMW | 3,46% del salario mensile medio | 6,0 ore | 2026-05-12 |
| Nepal | 609,81 NPR | 396,38 NPR | 823,24 NPR | 3,43% del salario mensile medio | 5,9 ore | 2026-05-12 |
| Giamaica | 1163,91 JMD | 756,54 JMD | 1571,28 JMD | 3,13% del salario mensile medio | 5,4 ore | 2026-05-12 |
| Niger | 2328,38 F CFA | 1513,45 F CFA | 3143,31 F CFA | 3,08% del salario mensile medio | 5,3 ore | 2026-05-12 |
| Mali | 2473,91 F CFA | 1608,04 F CFA | 3339,78 F CFA | 3,05% del salario mensile medio | 5,3 ore | 2026-05-12 |
| Senegal | 2619,43 F CFA | 1702,63 F CFA | 3536,23 F CFA | 3,05% del salario mensile medio | 5,3 ore | 2026-05-12 |
| Congo-Brazzaville | 3056 FCFA | 1986,4 FCFA | 4125,6 FCFA | 3,02% del salario mensile medio | 5,2 ore | 2026-05-12 |
| Repubblica Centrafricana | 2328,38 FCFA | 1513,45 FCFA | 3143,31 FCFA | 2,95% del salario mensile medio | 5,1 ore | 2026-05-12 |
| Uganda | 16.231,36 UGX | 10.550,38 UGX | 21.912,34 UGX | 2,81% del salario mensile medio | 4,9 ore | 2026-05-12 |
| Togo | 2473,91 F CFA | 1608,04 F CFA | 3339,78 F CFA | 2,77% del salario mensile medio | 4,8 ore | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmania) | 5968,6 MMK | 3879,59 MMK | 8057,61 MMK | 2,76% del salario mensile medio | 4,8 ore | 2026-05-12 |
| Guinea-Bissau | 2473,91 F CFA | 1608,04 F CFA | 3339,78 F CFA | 2,74% del salario mensile medio | 4,7 ore | 2026-05-12 |
| Polonia | 34,39 PLN | 22,35 PLN | 46,43 PLN | 2,69% del salario mensile medio | 4,7 ore | 2026-05-12 |
| Guinea | 41.321,15 GNF | 26.858,75 GNF | 55.783,55 GNF | 2,66% del salario mensile medio | 4,6 ore | 2026-05-12 |
| Guinea Equatoriale | 5966,48 FCFA | 3878,21 FCFA | 8054,75 FCFA | 2,65% del salario mensile medio | 4,6 ore | 2026-05-12 |
| Lesotho | 87,98 LSL | 57,19 LSL | 118,77 LSL | 2,63% del salario mensile medio | 4,6 ore | 2026-05-12 |
| Suriname | 270,75 SRD | 175,99 SRD | 365,51 SRD | 2,56% del salario mensile medio | 4,4 ore | 2026-05-12 |
| Tanzania | 10.911,18 TZS | 7092,27 TZS | 14.730,09 TZS | 2,56% del salario mensile medio | 4,4 ore | 2026-05-12 |
| Georgia | 18,93 GEL | 12,30 GEL | 25,56 GEL | 2,54% del salario mensile medio | 4,4 ore | 2026-05-12 |
| Tunisia | 18,66 TND | 12,13 TND | 25,19 TND | 2,52% del salario mensile medio | 4,4 ore | 2026-05-12 |
| Algeria | 997,33 DZD | 648,26 DZD | 1346,40 DZD | 2,51% del salario mensile medio | 4,3 ore | 2026-05-12 |
| Iraq | 10.140 IQD | 6591 IQD | 13.689 IQD | 2,49% del salario mensile medio | 4,3 ore | 2026-05-12 |
| Libia | 40,57 LYD | 26,37 LYD | 54,77 LYD | 2,47% del salario mensile medio | 4,3 ore | 2026-05-12 |
| Costa d’Avorio | 3274,29 F CFA | 2128,29 F CFA | 4420,29 F CFA | 2,42% del salario mensile medio | 4,2 ore | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 2546,67 F CFA | 1655,34 F CFA | 3438 F CFA | 2,38% del salario mensile medio | 4,1 ore | 2026-05-12 |
| Armenia | 3063,29 AMD | 1991,14 AMD | 4135,44 AMD | 2,35% del salario mensile medio | 4,1 ore | 2026-05-12 |
| Filippine | 384,99 ₱ | 250,24 ₱ | 519,74 ₱ | 2,34% del salario mensile medio | 4,0 ore | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 228,51 NIO | 148,53 NIO | 308,49 NIO | 2,31% del salario mensile medio | 4,0 ore | 2026-05-12 |
| Camerun | 3056 FCFA | 1986,4 FCFA | 4125,6 FCFA | 2,29% del salario mensile medio | 4,0 ore | 2026-05-12 |
| Gabon | 5675,44 FCFA | 3689,04 FCFA | 7661,84 FCFA | 2,27% del salario mensile medio | 3,9 ore | 2026-05-12 |
| Antigua e Barbuda | 29,81 EC$ | 19,38 EC$ | 40,24 EC$ | 2,26% del salario mensile medio | 3,9 ore | 2026-05-12 |
| India | 421,70 INR | 274,11 INR | 569,30 INR | 2,24% del salario mensile medio | 3,9 ore | 2026-05-12 |
| Colombia | 35.203,08 COP | 22.882,00 COP | 47.524,16 COP | 2,24% del salario mensile medio | 3,9 ore | 2026-05-12 |
| Kosovo | 6,84 € | 4,45 € | 9,23 € | 2,24% del salario mensile medio | 3,9 ore | 2026-05-12 |
| Burundi | 9694,44 BIF | 6301,39 BIF | 13.087,49 BIF | 2,23% del salario mensile medio | 3,9 ore | 2026-05-12 |
| Kiribati | 10,58 A$ | 6,88 A$ | 14,28 A$ | 2,12% del salario mensile medio | 3,7 ore | 2026-05-12 |
| Timor Est | 5,40 USD | 3,51 USD | 7,29 USD | 2,10% del salario mensile medio | 3,6 ore | 2026-05-12 |
| Capo Verde | 672,67 CVE | 437,24 CVE | 908,10 CVE | 2,09% del salario mensile medio | 3,6 ore | 2026-05-12 |
| Ciad | 2473,91 FCFA | 1608,04 FCFA | 3339,78 FCFA | 2,03% del salario mensile medio | 3,5 ore | 2026-05-12 |
| Moldavia | 111,01 MDL | 72,16 MDL | 149,86 MDL | 2,03% del salario mensile medio | 3,5 ore | 2026-05-12 |
| Repubblica Dominicana | 457,50 DOP | 297,38 DOP | 617,63 DOP | 2,03% del salario mensile medio | 3,5 ore | 2026-05-12 |
| Eswatini | 109,92 SZL | 71,45 SZL | 148,39 SZL | 1,97% del salario mensile medio | 3,4 ore | 2026-05-12 |
| Afghanistan | 258,08 AFN | 167,75 AFN | 348,41 AFN | 1,95% del salario mensile medio | 3,4 ore | 2026-05-12 |
| Brasile | 50,45 BRL | 32,79 BRL | 68,11 BRL | 1,93% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Grenada | 27,86 EC$ | 18,11 EC$ | 37,61 EC$ | 1,92% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Mongolia | 20.339,88 MNT | 13.220,92 MNT | 27.458,84 MNT | 1,92% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Dominica | 26,57 EC$ | 17,27 EC$ | 35,87 EC$ | 1,91% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Danimarca | 107,48 DKK | 69,86 DKK | 145,10 DKK | 1,90% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Bhutan | 421,70 BTN | 274,11 BTN | 569,30 BTN | 1,90% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Cambogia | 20.524,90 KHR | 13.341,19 KHR | 27.708,62 KHR | 1,90% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| El Salvador | 6,60 USD | 4,29 USD | 8,91 USD | 1,90% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Saint Vincent e Grenadine | 26,57 EC$ | 17,27 EC$ | 35,87 EC$ | 1,90% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Paraguay | 50.804,88 PYG | 33.023,17 PYG | 68.586,59 PYG | 1,89% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Namibia | 136,38 NAD | 88,65 NAD | 184,11 NAD | 1,89% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Botswana | 113,90 BWP | 74,04 BWP | 153,77 BWP | 1,87% del salario mensile medio | 3,2 ore | 2026-05-12 |
| Messico | 149,33 MXN | 97,06 MXN | 201,60 MXN | 1,85% del salario mensile medio | 3,2 ore | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 743,62 VUV | 483,35 VUV | 1003,89 VUV | 1,83% del salario mensile medio | 3,2 ore | 2026-05-12 |
| Giordania | 6,13 JOD | 3,98 JOD | 8,28 JOD | 1,82% del salario mensile medio | 3,2 ore | 2026-05-12 |
| Guatemala | 54,01 GTQ | 35,11 GTQ | 72,91 GTQ | 1,81% del salario mensile medio | 3,1 ore | 2026-05-12 |
| Mauritius | 417,69 MUR | 271,50 MUR | 563,88 MUR | 1,80% del salario mensile medio | 3,1 ore | 2026-05-12 |
| Perù | 28,80 PEN | 18,72 PEN | 38,88 PEN | 1,77% del salario mensile medio | 3,1 ore | 2026-05-12 |
| Comore | 1854,44 KMF | 1205,39 KMF | 2503,49 KMF | 1,76% del salario mensile medio | 3,1 ore | 2026-05-12 |
| Uzbekistan | 68.322,37 UZS | 44.409,54 UZS | 92.235,20 UZS | 1,76% del salario mensile medio | 3,1 ore | 2026-05-12 |
| Vietnam | 130.490,41 VND | 84.818,77 VND | 176.162,05 VND | 1,75% del salario mensile medio | 3,0 ore | 2026-05-12 |
| Kirghizistan | 470,61 KGS | 305,90 KGS | 635,32 KGS | 1,70% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 |
| Guyana | 1376,10 GYD | 894,46 GYD | 1857,73 GYD | 1,68% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 |
| Figi | 17,71 FJD | 11,51 FJD | 23,91 FJD | 1,67% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 |
| Nauru | 15,69 A$ | 10,20 A$ | 21,18 A$ | 1,65% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 |
| Saint Lucia | 28,51 EC$ | 18,53 EC$ | 38,49 EC$ | 1,65% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 |
| Turkmenistan | 28.704,00 TMT | 18.657,60 TMT | 38.750,40 TMT | 1,64% del salario mensile medio | 2,8 ore | 2026-05-12 |
| Bolivia | 48,09 BOB | 31,26 BOB | 64,92 BOB | 1,56% del salario mensile medio | 2,7 ore | 2026-05-12 |
| Bulgaria | 14,34 BGN | 9,32 BGN | 19,36 BGN | 1,56% del salario mensile medio | 2,7 ore | 2026-05-12 |
| Samoa | 19,80 WST | 12,87 WST | 26,73 WST | 1,55% del salario mensile medio | 2,7 ore | 2026-05-12 |
| Azerbaigian | 12,65 AZN | 8,22 AZN | 17,08 AZN | 1,51% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 |
| Honduras | 163,68 HNL | 106,39 HNL | 220,97 HNL | 1,49% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 |
| Ecuador | 7,44 USD | 4,84 USD | 10,04 USD | 1,48% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 |
| Belize | 18,00 BZD | 11,70 BZD | 24,30 BZD | 1,47% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 |
| Thailandia | 237,15 ฿ | 154,15 ฿ | 320,15 ฿ | 1,45% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 |
| Gibuti | 1386,22 DJF | 901,04 DJF | 1871,4 DJF | 1,45% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 |
| Serbia | 753,14 RSD | 489,54 RSD | 1016,74 RSD | 1,45% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 |
| Palau | 10,32 USD | 6,71 USD | 13,93 USD | 1,43% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 |
| Tonga | 18,20 TOP | 11,83 TOP | 24,57 TOP | 1,41% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-12 |
| Cile | 10.417,01 CLP | 6771,06 CLP | 14.062,96 CLP | 1,37% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-12 |
| Ucraina | 202,36 UAH | 131,53 UAH | 273,19 UAH | 1,36% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-12 |
| Sudan | 2099,56 SDG | 1364,71 SDG | 2834,41 SDG | 1,35% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 |
| Macedonia del Nord | 395,82 MKD | 257,28 MKD | 534,36 MKD | 1,30% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 |
| Maldive | 147,74 MVR | 96,03 MVR | 199,45 MVR | 1,28% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 |
| Cuba | 5,41 CUC | 3,52 CUC | 7,30 CUC | 1,21% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 |
| Cina | 62,21 CN¥ | 40,44 CN¥ | 83,98 CN¥ | 1,19% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 |
| Oman | 4,33 OMR | 2,81 OMR | 5,85 OMR | 1,19% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 |
| Isole Marshall | 9,36 USD | 6,08 USD | 12,64 USD | 1,17% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 |
| Malaysia | 34,08 MYR | 22,15 MYR | 46,01 MYR | 1,16% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 |
| Bahrein | 4,10 BHD | 2,67 BHD | 5,54 BHD | 1,16% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 |
| Russia | 666,36 RUB | 433,13 RUB | 899,59 RUB | 1,16% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 |
| Albania | 692,81 ALL | 450,33 ALL | 935,29 ALL | 1,12% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 |
| Kuwait | 3,91 KWD | 2,54 KWD | 5,28 KWD | 1,11% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 |
| Seychelles | 165,64 SCR | 107,67 SCR | 223,61 SCR | 1,11% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 |
| Bosnia ed Erzegovina | 14,77 BAM | 9,60 BAM | 19,94 BAM | 1,09% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 |
| Kazakistan | 3376,51 KZT | 2194,73 KZT | 4558,29 KZT | 1,09% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 |
| Uruguay | 395,67 UYU | 257,19 UYU | 534,15 UYU | 1,07% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 |
| Saint Kitts e Nevis | 31,75 EC$ | 20,64 EC$ | 42,86 EC$ | 1,07% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 |
| Panama | 9,36 PAB | 6,08 PAB | 12,64 PAB | 1,04% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-12 |
| Trinidad e Tobago | 58,32 TTD | 37,91 TTD | 78,73 TTD | 1,01% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-12 |
| Montenegro | 7,95 € | 5,17 € | 10,73 € | 0,90% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 4821,43 CRC | 3133,93 CRC | 6508,93 CRC | 0,89% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 |
| Brunei | 15,28 BND | 9,93 BND | 20,63 BND | 0,85% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 |
| Barbados | 21,60 BBD | 14,04 BBD | 29,16 BBD | 0,81% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 |
| Emirati Arabi Uniti | 51,97 AED | 33,78 AED | 70,16 AED | 0,70% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 |
| Arabia Saudita | 43,20 SAR | 28,08 SAR | 58,32 SAR | 0,64% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 |
| Slovacchia | 7,95 € | 5,17 € | 10,73 € | 0,62% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 |
| Andorra | 11,92 € | 7,75 € | 16,09 € | 0,61% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 |
| Giappone | 1852,77 JPY | 1204,3 JPY | 2501,24 JPY | 0,60% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 |
| Lituania | 8,39 € | 5,45 € | 11,33 € | 0,53% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Croazia | 8,61 € | 5,60 € | 11,62 € | 0,51% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Portogallo | 9,49 € | 6,17 € | 12,81 € | 0,50% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Lettonia | 8,17 € | 5,31 € | 11,03 € | 0,50% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| San Marino | 11,04 € | 7,18 € | 14,90 € | 0,50% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Città del Vaticano | 11,92 € | 7,75 € | 16,09 € | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Grecia | 8,61 € | 5,60 € | 11,62 € | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Estonia | 9,72 € | 6,32 € | 13,12 € | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Israele | 48,84 ₪ | 31,75 ₪ | 65,93 ₪ | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Malta | 10,16 € | 6,60 € | 13,72 € | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Singapore | 19,30 SGD | 12,55 SGD | 26,06 SGD | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Isole Salomone | 58,81 SBD | 38,23 SBD | 79,39 SBD | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Corea del Sud | 16.360,56 KRW | 10.634,36 KRW | 22.086,76 KRW | 0,40% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Cipro | 9,72 € | 6,32 € | 13,12 € | 0,39% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Spagna | 10,38 € | 6,75 € | 14,01 € | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Nuova Zelanda | 22,97 NZ$ | 14,93 NZ$ | 31,01 NZ$ | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Qatar | 45,86 QAR | 29,81 QAR | 61,91 QAR | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Regno Unito | 10,11 £ | 6,57 £ | 13,65 £ | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Australia | 21,89 A$ | 14,23 A$ | 29,55 A$ | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Slovenia | 9,72 € | 6,32 € | 13,12 € | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Italia | 10,82 € | 7,03 € | 14,61 € | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Canada | 18,41 CA$ | 11,97 CA$ | 24,85 CA$ | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Norvegia | 178,02 NOK | 115,71 NOK | 240,33 NOK | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Mauritania | 197,05 MRU | 128,08 MRU | 266,02 MRU | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Irlanda | 13,47 € | 8,76 € | 18,18 € | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Francia | 11,70 € | 7,60 € | 15,79 € | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Austria | 12,36 € | 8,03 € | 16,69 € | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Islanda | 2234,95 ISK | 1452,72 ISK | 3017,18 ISK | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Finlandia | 12,81 € | 8,33 € | 17,29 € | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Svizzera | 16,37 CHF | 10,64 CHF | 22,10 CHF | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Germania | 11,37 € | 7,39 € | 15,35 € | 0,26% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Paesi Bassi | 12,36 € | 8,03 € | 16,69 € | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 15,31 CHF | 9,95 CHF | 20,67 CHF | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Stati Uniti | 12,00 USD | 7,80 USD | 16,20 USD | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Belgio | 11,92 € | 7,75 € | 16,09 € | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Lussemburgo | 14,35 € | 9,33 € | 19,37 € | 0,20% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Monaco | 14,90 € | 9,69 € | 20,12 € | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Bielorussia | 21,45 BYN | 13,94 BYN | 28,96 BYN | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Bahamas | 13,20 BSD | 8,58 BSD | 17,82 BSD | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Venezuela | 147,38 VES | 95,80 VES | 198,96 VES | 0,01% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 |
| Sierra Leone | 81,79 SLE | 53,16 SLE | 110,42 SLE | 0,00% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 |
How to read this comparison
The average price shows the common product value in the country. Salary percentage and working hours help show whether the product weighs little or a lot on local income.
About the values
Prices can vary by store, region, brand and collection date. Use the table as a comparative reference, not a final price guarantee.