Price comparison by country
Quanto costa pomodoro 1kg in Niger?
pomodoro 1kg costa in media 465,68 F CFA in Niger, cioè 0,62% del salario mensile medio e circa 1,1 ore di lavoro medio
Niger
Informazioni su pomodoro 1kg
pomodoro 1kg è una voce comune di consumo, servizio o bilancio domestico. La pagina mostra prezzo medio, fascia stimata e sforzo di acquisto in ogni paese per trasformare il prezzo locale in contesto pratico.
Comparison table
Prezzo del pomodoro 1kg in altri paesi
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| Aggiornamento | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somalia | 18.847,96 SOS | 10.366,38 SOS | 28.271,94 SOS | 4,57% del salario mensile medio | 7,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Malawi | 891,72 MWK | 490,45 MWK | 1337,58 MWK | 4,23% del salario mensile medio | 7,3 ore | 2026-05-12 | No source |
| Nigeria | 1688,21 NGN | 400,01 NGN | 3425,26 NGN | 3,71% del salario mensile medio | 6,4 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 lb convertido proporcionalmente para 1 kg; Nigéria; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Ruanda | 1107,23 RWF | 608,98 RWF | 1660,85 RWF | 3,63% del salario mensile medio | 6,3 ore | 2026-05-12 | No source |
| Liberia | 160,70 LRD | 88,39 LRD | 241,05 LRD | 3,38% del salario mensile medio | 5,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Eritrea | 15,19 ERN | 8,35 ERN | 22,79 ERN | 3,20% del salario mensile medio | 5,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Mozambico | 58,29 MZN | 32,06 MZN | 87,44 MZN | 3,04% del salario mensile medio | 5,3 ore | 2026-05-12 | No source |
| Siria | 1503,45 SYP | 826,9 SYP | 2255,18 SYP | 2,74% del salario mensile medio | 4,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Sud Sudan | 1557,43 SSP | 856,59 SSP | 2336,14 SSP | 2,42% del salario mensile medio | 4,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Cechia | 45,70 CZK | 25,14 CZK | 68,55 CZK | 2,32% del salario mensile medio | 4,0 ore | 2026-05-12 | No source |
| Congo - Kinshasa | 1797,15 CDF | 988,43 CDF | 2695,73 CDF | 2,05% del salario mensile medio | 3,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Ghana | 32,98 GHS | 20,00 GHS | 60,00 GHS | 1,96% del salario mensile medio | 3,4 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Gana; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Madagascar | 3475,52 MGA | 1911,54 MGA | 5213,28 MGA | 1,66% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Etiopia | 63,44 ETB | 34,89 ETB | 95,16 ETB | 1,51% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Yemen | 910,64 YER | 500,85 YER | 1365,96 YER | 1,48% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Gambia | 56,83 GMD | 31,26 GMD | 85,25 GMD | 1,43% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Sri Lanka | 408,38 LKR | 150,00 LKR | 620,01 LKR | 1,10% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 lb convertido proporcionalmente para 1 kg; Sri Lanka; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Haiti | 142,35 HTG | 78,29 HTG | 213,52 HTG | 1,10% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Uganda | 6286,67 UGX | 2400 UGX | 12.000 UGX | 1,09% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Uganda; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Angola | 939,44 AOA | 516,69 AOA | 1409,16 AOA | 1,04% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-12 | No source |
| Micronesia | 1,87 USD | 1,03 USD | 2,81 USD | 0,98% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Papua Nuova Guinea | 4,16 PGK | 2,29 PGK | 6,24 PGK | 0,96% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| São Tomé e Príncipe | 26,08 STN | 14,34 STN | 39,12 STN | 0,83% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Libano | 103.104 LBP | 56.707,2 LBP | 154.656 LBP | 0,83% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Nicaragua | 81,54 NIO | 36,33 NIO | 111,41 NIO | 0,82% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 lb; Nicaragua; valor convertido proporcionalmente para 1 kg; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Indonesia | 22.070,79 IDR | 12.138,93 IDR | 33.106,18 IDR | 0,82% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Sudafrica | 30,79 ZAR | 16,93 ZAR | 46,19 ZAR | 0,81% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Laos | 19.360,64 LAK | 10.648,35 LAK | 29.040,96 LAK | 0,77% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | No source |
| El Salvador | 2,67 USD | 0,99 USD | 4,41 USD | 0,77% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 lb; El Salvador; valor convertido proporcionalmente para 1 kg; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Svezia | 31,46 SEK | 17,30 SEK | 47,19 SEK | 0,74% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | No source |
| Tagikistan | 9,85 TJS | 5,42 TJS | 14,77 TJS | 0,74% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 | No source |
| Kenya | 100,64 KES | 50,00 KES | 200,00 KES | 0,72% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Quênia; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Turchia | 48,82 TRY | 26,85 TRY | 73,23 TRY | 0,72% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Romania | 7,29 RON | 4,01 RON | 10,94 RON | 0,72% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Benin | 523,89 F CFA | 288,14 F CFA | 785,84 F CFA | 0,70% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Tuvalu | 2,99 A$ | 1,64 A$ | 4,49 A$ | 0,70% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Zambia | 23,87 ZMW | 13,13 ZMW | 35,80 ZMW | 0,69% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Giamaica | 232,78 JMD | 128,03 JMD | 349,17 JMD | 0,63% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | No source |
| Niger | 465,68 F CFA | 256,12 F CFA | 698,52 F CFA | 0,62% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | No source |
| Mali | 494,78 F CFA | 272,13 F CFA | 742,17 F CFA | 0,61% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | No source |
| Senegal | 523,89 F CFA | 288,14 F CFA | 785,84 F CFA | 0,61% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 | No source |
| Congo-Brazzaville | 611,2 FCFA | 336,16 FCFA | 916,8 FCFA | 0,60% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | No source |
| Pakistan | 143,30 PKR | 60,01 PKR | 250,00 PKR | 0,60% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-14 | Numbeo Pakistan; Tomatoes 1 lb convertidos proporcionalmente para 1 kg; Paquistão; preço consultado em 2026-05-14 |
| Egitto | 19,20 EGP | 8,00 EGP | 35,01 EGP | 0,59% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 lb convertido proporcionalmente para 1 kg; Egito; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Bangladesh | 69,85 BDT | 30,00 BDT | 150,00 BDT | 0,59% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Bangladesh; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Repubblica Centrafricana | 465,68 FCFA | 256,12 FCFA | 698,52 FCFA | 0,59% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | No source |
| Tanzania | 2500,00 TZS | 1500,00 TZS | 5000,00 TZS | 0,59% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Tanzânia; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Iran | 38.304 IRR | 21.067,2 IRR | 57.456 IRR | 0,55% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | No source |
| Guinea-Bissau | 494,78 F CFA | 272,13 F CFA | 742,17 F CFA | 0,55% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Myanmar (Birmania) | 1193,72 MMK | 656,55 MMK | 1790,58 MMK | 0,55% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | No source |
| Togo | 494,78 F CFA | 272,13 F CFA | 742,17 F CFA | 0,55% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 | No source |
| Polonia | 6,88 PLN | 3,78 PLN | 10,32 PLN | 0,54% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Guinea | 8264,23 GNF | 4545,33 GNF | 12.396,34 GNF | 0,53% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Guinea Equatoriale | 1193,3 FCFA | 656,32 FCFA | 1789,95 FCFA | 0,53% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Lesotho | 17,60 LSL | 9,68 LSL | 26,40 LSL | 0,53% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Georgia | 3,79 GEL | 2,08 GEL | 5,69 GEL | 0,51% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Suriname | 54,15 SRD | 29,78 SRD | 81,22 SRD | 0,51% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Algeria | 199,47 DZD | 109,71 DZD | 299,20 DZD | 0,50% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Iraq | 2028 IQD | 1115,4 IQD | 3042 IQD | 0,50% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Tunisia | 3,73 TND | 2,05 TND | 5,59 TND | 0,50% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Libia | 8,11 LYD | 4,46 LYD | 12,16 LYD | 0,49% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 | No source |
| Namibia | 35,43 NAD | 15,00 NAD | 55,00 NAD | 0,49% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Namíbia; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Burkina Faso | 509,33 F CFA | 280,13 F CFA | 764 F CFA | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | No source |
| Costa d’Avorio | 654,86 F CFA | 360,17 F CFA | 982,29 F CFA | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | No source |
| Nepal | 85,43 NPR | 50,00 NPR | 150,00 NPR | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Nepal; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Repubblica Dominicana | 107,89 DOP | 77,16 DOP | 132,28 DOP | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Dominican Republic; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Filippine | 77,00 ₱ | 42,35 ₱ | 115,50 ₱ | 0,47% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | No source |
| Armenia | 612,66 AMD | 336,96 AMD | 918,99 AMD | 0,47% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | No source |
| Camerun | 611,2 FCFA | 336,16 FCFA | 916,8 FCFA | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | No source |
| Guatemala | 13,51 GTQ | 6,60 GTQ | 16,00 GTQ | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Guatemala; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| India | 84,34 INR | 46,39 INR | 126,51 INR | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | No source |
| Antigua e Barbuda | 5,96 EC$ | 3,28 EC$ | 8,94 EC$ | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | No source |
| Burundi | 1938,89 BIF | 1066,39 BIF | 2908,34 BIF | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | No source |
| Gabon | 1135,09 FCFA | 624,3 FCFA | 1702,63 FCFA | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | No source |
| Kosovo | 1,37 € | 0,75 € | 2,06 € | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 | No source |
| Capo Verde | 134,53 CVE | 73,99 CVE | 201,80 CVE | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Kiribati | 2,12 A$ | 1,17 A$ | 3,18 A$ | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Timor Est | 1,08 USD | 0,59 USD | 1,62 USD | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Ciad | 494,78 FCFA | 272,13 FCFA | 742,17 FCFA | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Moldavia | 22,20 MDL | 12,21 MDL | 33,30 MDL | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Afghanistan | 51,62 AFN | 28,39 AFN | 77,43 AFN | 0,39% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Eswatini | 21,98 SZL | 12,09 SZL | 32,97 SZL | 0,39% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Honduras | 41,91 HNL | 14,66 HNL | 58,67 HNL | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 lb; Honduras; valor convertido proporcionalmente para 1 kg; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Paraguay | 10.160,98 PYG | 5588,54 PYG | 15.241,47 PYG | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Danimarca | 21,50 DKK | 11,83 DKK | 32,25 DKK | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Bhutan | 84,34 BTN | 46,39 BTN | 126,51 BTN | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Cambogia | 4104,98 KHR | 2257,74 KHR | 6157,47 KHR | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Dominica | 5,31 EC$ | 2,92 EC$ | 7,96 EC$ | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Grenada | 5,57 EC$ | 3,06 EC$ | 8,36 EC$ | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Mongolia | 4067,98 MNT | 2237,39 MNT | 6101,97 MNT | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Saint Vincent e Grenadine | 5,31 EC$ | 2,92 EC$ | 7,96 EC$ | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 | No source |
| Messico | 29,87 MXN | 16,43 MXN | 44,80 MXN | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Botswana | 22,78 BWP | 12,53 BWP | 34,17 BWP | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Vanuatu | 148,72 VUV | 81,8 VUV | 223,08 VUV | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Mauritius | 83,54 MUR | 45,95 MUR | 125,31 MUR | 0,36% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Thailandia | 58,97 ฿ | 30,00 ฿ | 100,00 ฿ | 0,36% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Tailândia; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Vietnam | 26.098,08 VND | 14.353,94 VND | 39.147,12 VND | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Comore | 370,89 KMF | 203,99 KMF | 556,34 KMF | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Uzbekistan | 13.664,47 UZS | 7515,46 UZS | 20.496,70 UZS | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Marocco | 7,41 MAD | 3,99 MAD | 10,01 MAD | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 | Numbeo Morocco; Tomatoes 1 lb convertidos proporcionalmente para 1 kg; Marrocos; preço consultado em 2026-05-14 |
| Colombia | 5354,78 COP | 2200,00 COP | 9000,00 COP | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Colombia; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Guyana | 275,22 GYD | 151,37 GYD | 412,83 GYD | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Kirghizistan | 94,12 KGS | 51,77 KGS | 141,18 KGS | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Figi | 3,54 FJD | 1,95 FJD | 5,31 FJD | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Nauru | 3,14 A$ | 1,73 A$ | 4,71 A$ | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Saint Lucia | 5,70 EC$ | 3,14 EC$ | 8,55 EC$ | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Turkmenistan | 5740,80 TMT | 3157,44 TMT | 8611,20 TMT | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 | No source |
| Bolivia | 9,62 BOB | 5,29 BOB | 14,43 BOB | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Bulgaria | 2,87 BGN | 1,58 BGN | 4,30 BGN | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Samoa | 3,96 WST | 2,18 WST | 5,94 WST | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Brasile | 7,88 BRL | 4,00 BRL | 12,00 BRL | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-13 | Numbeo Cost of Living; Tomatoes (1 kg); Brasil; verificado em 2026-05-13; Numbeo atualizado em 13 May 2026 |
| Azerbaigian | 2,53 AZN | 1,39 AZN | 3,79 AZN | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Belize | 3,60 BZD | 1,98 BZD | 5,40 BZD | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Gibuti | 277,24 DJF | 152,48 DJF | 415,86 DJF | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Palau | 2,06 USD | 1,13 USD | 3,09 USD | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Serbia | 150,63 RSD | 82,85 RSD | 225,94 RSD | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Costa Rica | 1531,79 CRC | 685,00 CRC | 2199,99 CRC | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 lb; Costa Rica; valor convertido proporcionalmente para 1 kg; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Corea del Nord | 691,2 KPW | 380,16 KPW | 1036,8 KPW | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Tonga | 3,64 TOP | 2,00 TOP | 5,46 TOP | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Sudan | 419,91 SDG | 230,95 SDG | 629,87 SDG | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Ucraina | 40,47 UAH | 22,26 UAH | 60,70 UAH | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Macedonia del Nord | 79,16 MKD | 43,54 MKD | 118,74 MKD | 0,26% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 | No source |
| Maldive | 29,55 MVR | 16,25 MVR | 44,33 MVR | 0,26% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Perù | 4,13 PEN | 2,00 PEN | 6,00 PEN | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Peru; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Cina | 12,44 CN¥ | 6,84 CN¥ | 18,66 CN¥ | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Cuba | 1,08 CUC | 0,59 CUC | 1,62 CUC | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Oman | 0,87 OMR | 0,48 OMR | 1,30 OMR | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Isole Marshall | 1,87 USD | 1,03 USD | 2,81 USD | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Russia | 133,27 RUB | 73,30 RUB | 199,91 RUB | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Ecuador | 1,13 USD | 0,50 USD | 2,00 USD | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Ecuador; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Malaysia | 6,60 MYR | 3,00 MYR | 10,00 MYR | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Malásia; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Albania | 138,56 ALL | 76,21 ALL | 207,84 ALL | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Bosnia ed Erzegovina | 2,95 BAM | 1,62 BAM | 4,43 BAM | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Kazakistan | 675,30 KZT | 371,42 KZT | 1012,95 KZT | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Seychelles | 33,13 SCR | 18,22 SCR | 49,70 SCR | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Uruguay | 79,13 UYU | 43,52 UYU | 118,69 UYU | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Panama | 1,87 PAB | 1,03 PAB | 2,81 PAB | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Saint Kitts e Nevis | 6,35 EC$ | 3,49 EC$ | 9,52 EC$ | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Cile | 1590,46 CLP | 700 CLP | 2000 CLP | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Chile; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Trinidad e Tobago | 11,66 TTD | 6,41 TTD | 17,49 TTD | 0,20% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 | No source |
| Montenegro | 1,59 € | 0,87 € | 2,39 € | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | No source |
| Brunei | 3,06 BND | 1,68 BND | 4,59 BND | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | No source |
| Bahrein | 0,57 BHD | 0,40 BHD | 0,99 BHD | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 lb convertido proporcionalmente para 1 kg; Bahrein; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Barbados | 4,32 BBD | 2,38 BBD | 6,48 BBD | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 | No source |
| Giordania | 0,53 JOD | 0,25 JOD | 0,85 JOD | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Jordânia; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Nuova Zelanda | 8,40 NZ$ | 3,00 NZ$ | 14,80 NZ$ | 0,14% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes (1 kg); Nova Zelândia; preço médio nacional conferido em 2026-05-14 |
| Emirati Arabi Uniti | 10,39 AED | 5,71 AED | 15,59 AED | 0,14% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Ungheria | 649,47 HUF | 357,21 HUF | 974,21 HUF | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Kuwait | 0,47 KWD | 0,25 KWD | 0,90 KWD | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Kuwait; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Giappone | 370,55 JPY | 203,8 JPY | 555,83 JPY | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Andorra | 2,38 € | 1,31 € | 3,57 € | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Slovacchia | 1,59 € | 0,87 € | 2,39 € | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Australia | 6,94 A$ | 3,50 A$ | 10,00 A$ | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes (1 kg); Austrália; preço médio nacional conferido em 2026-05-14 |
| Lituania | 1,68 € | 0,92 € | 2,52 € | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Canada | 5,60 CA$ | 2,00 CA$ | 8,82 CA$ | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | Numbeo Cost of Living; Tomatoes (1 kg); Canadá; média agregada nacional reportada pelo Numbeo; página conferida em 2026-05-14 |
| Grecia | 1,87 € | 1,00 € | 2,70 € | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | Numbeo Greece; Tomatoes 1 kg; Grécia; preço consultado em 2026-05-14 |
| Portogallo | 1,90 € | 1,04 € | 2,85 € | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Croazia | 1,72 € | 0,95 € | 2,58 € | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Lettonia | 1,63 € | 0,90 € | 2,44 € | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| San Marino | 2,21 € | 1,22 € | 3,31 € | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Città del Vaticano | 2,38 € | 1,31 € | 3,57 € | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Italia | 2,91 € | 1,00 € | 5,00 € | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | Numbeo Cost of Living; Tomatoes (1 kg); Itália; média agregada nacional reportada pelo Numbeo; página conferida em 2026-05-14 |
| Arabia Saudita | 6,23 SAR | 3,00 SAR | 10,00 SAR | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | Numbeo; Tomatoes 1 kg; Arábia Saudita; preço médio nacional consultado em 2026-05-14 |
| Stati Uniti | 4,91 USD | 2,16 USD | 9,08 USD | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 | Numbeo Cost of Living; Tomatoes (1 kg); Estados Unidos; média agregada nacional reportada pelo Numbeo; página conferida em 2026-05-14 |
| Israele | 9,77 ₪ | 5,37 ₪ | 14,65 ₪ | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Estonia | 1,94 € | 1,07 € | 2,91 € | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 | No source |
| Germania | 3,76 € | 1,60 € | 4,99 € | 0,09% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | Numbeo Cost of Living; Tomatoes (1 kg); Alemanha; média agregada nacional reportada pelo Numbeo; página conferida em 2026-05-14 |
| Spagna | 2,24 € | 1,30 € | 3,50 € | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 | Numbeo Cost of Living; Tomatoes (1 kg); Espanha; média agregada nacional reportada pelo Numbeo; página conferida em 2026-05-14 |
