Price comparison by country
Prezzo di occhiali da vista base in Armenia
occhiali da vista base costa in media 22.974,71 AMD in Armenia, cioè 17,64% del salario mensile medio e circa 30,6 ore di lavoro medio
Informazioni su occhiali da vista base
occhiali da vista base viene usato per salute, prevenzione e spese mediche comuni. La pagina mostra prezzo medio, fascia stimata e sforzo di acquisto in ogni paese per trasformare il prezzo locale in contesto pratico.
Comparison table
Prezzo del occhiali da vista base in altri paesi
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| Aggiornamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 1.436.400 IRR | 790.020 IRR | 2.585.520 IRR | 2513,47% del salario mensile medio | 4356,6 ore | 2026-05-12 |
| Ungheria | 24.354,95 HUF | 13.395,22 HUF | 43.838,91 HUF | 2466,57% del salario mensile medio | 4272,8 ore | 2026-05-12 |
| Somalia | 706.798,49 SOS | 388.739,17 SOS | 1.272.237,28 SOS | 1059,67% del salario mensile medio | 1836,7 ore | 2026-05-12 |
| Siria | 56.379,38 SYP | 31.008,66 SYP | 101.482,88 SYP | 497,00% del salario mensile medio | 861,4 ore | 2026-05-12 |
| Liberia | 6026,27 LRD | 3314,45 LRD | 10.847,29 LRD | 459,63% del salario mensile medio | 797,1 ore | 2026-05-12 |
| Libano | 3.866.400 LBP | 2.126.520 LBP | 6.959.520 LBP | 328,81% del salario mensile medio | 569,9 ore | 2026-05-12 |
| Malawi | 33.439,39 MWK | 18.391,66 MWK | 60.190,90 MWK | 158,77% del salario mensile medio | 275,2 ore | 2026-05-12 |
| Ruanda | 41.521,1 RWF | 22.836,6 RWF | 74.737,98 RWF | 136,28% del salario mensile medio | 236,2 ore | 2026-05-12 |
| Eritrea | 569,65 ERN | 313,31 ERN | 1025,37 ERN | 119,93% del salario mensile medio | 207,9 ore | 2026-05-12 |
| Nigeria | 53.242,92 NGN | 29.283,61 NGN | 95.837,26 NGN | 116,98% del salario mensile medio | 202,8 ore | 2026-05-12 |
| Mozambico | 2185,72 MZN | 1202,15 MZN | 3934,30 MZN | 113,84% del salario mensile medio | 197,3 ore | 2026-05-12 |
| Sud Sudan | 58.403,70 SSP | 32.122,03 SSP | 105.126,66 SSP | 90,83% del salario mensile medio | 157,4 ore | 2026-05-12 |
| Argentina | 72.443,45 ARS | 39.843,90 ARS | 130.398,21 ARS | 87,22% del salario mensile medio | 151,2 ore | 2026-05-12 |
| Cechia | 1713,64 CZK | 942,50 CZK | 3084,55 CZK | 86,96% del salario mensile medio | 150,7 ore | 2026-05-12 |
| Congo - Kinshasa | 67.393,15 CDF | 37.066,23 CDF | 121.307,67 CDF | 76,75% del salario mensile medio | 133,0 ore | 2026-05-12 |
| Zimbabwe | 88.190,91 ZWL | 48.505,00 ZWL | 158.743,64 ZWL | 66,33% del salario mensile medio | 115,0 ore | 2026-05-12 |
| Madagascar | 130.332,1 MGA | 71.682,66 MGA | 234.597,78 MGA | 62,23% del salario mensile medio | 107,9 ore | 2026-05-12 |
| Papua Nuova Guinea | 155,93 PGK | 85,76 PGK | 280,67 PGK | 61,80% del salario mensile medio | 106,8 ore | 2026-05-12 |
| Etiopia | 2378,88 ETB | 1308,38 ETB | 4281,98 ETB | 56,69% del salario mensile medio | 98,3 ore | 2026-05-12 |
| Egitto | 1834,65 EGP | 1009,06 EGP | 3302,37 EGP | 56,60% del salario mensile medio | 98,1 ore | 2026-05-12 |
| Yemen | 34.149,02 YER | 18.781,96 YER | 61.468,24 YER | 55,59% del salario mensile medio | 96,4 ore | 2026-05-12 |
| Gambia | 2131,29 GMD | 1172,21 GMD | 3836,32 GMD | 53,59% del salario mensile medio | 92,9 ore | 2026-05-12 |
| Pakistan | 10.028,88 PKR | 5515,88 PKR | 18.051,98 PKR | 41,67% del salario mensile medio | 72,2 ore | 2026-05-12 |
| Haiti | 5338,31 HTG | 2936,07 HTG | 9608,96 HTG | 41,29% del salario mensile medio | 71,6 ore | 2026-05-12 |
| Angola | 35.228,93 AOA | 19.375,91 AOA | 63.412,07 AOA | 38,85% del salario mensile medio | 67,3 ore | 2026-05-12 |
| Micronesia | 70,20 USD | 38,61 USD | 126,36 USD | 36,95% del salario mensile medio | 63,8 ore | 2026-05-12 |
| Kenya | 5096,20 KES | 2802,91 KES | 9173,16 KES | 36,58% del salario mensile medio | 63,4 ore | 2026-05-12 |
| Ghana | 574,29 GHS | 315,86 GHS | 1033,72 GHS | 34,09% del salario mensile medio | 59,1 ore | 2026-05-12 |
| Bangladesh | 3953,52 BDT | 2174,44 BDT | 7116,34 BDT | 33,47% del salario mensile medio | 58,0 ore | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 12.379,88 LKR | 6808,93 LKR | 22.283,78 LKR | 33,43% del salario mensile medio | 57,9 ore | 2026-05-12 |
| São Tomé e Príncipe | 978,05 STN | 537,93 STN | 1760,49 STN | 31,05% del salario mensile medio | 53,8 ore | 2026-05-12 |
| Indonesia | 827.654,49 IDR | 455.209,97 IDR | 1.489.778,08 IDR | 30,77% del salario mensile medio | 53,3 ore | 2026-05-12 |
| Sudafrica | 1154,79 ZAR | 635,13 ZAR | 2078,62 ZAR | 30,39% del salario mensile medio | 52,7 ore | 2026-05-12 |
| Laos | 726.023,88 LAK | 399.313,13 LAK | 1.306.842,98 LAK | 28,99% del salario mensile medio | 50,3 ore | 2026-05-12 |
| Svezia | 1179,61 SEK | 648,79 SEK | 2123,30 SEK | 27,76% del salario mensile medio | 48,1 ore | 2026-05-12 |
| Tagikistan | 369,36 TJS | 203,15 TJS | 664,85 TJS | 27,66% del salario mensile medio | 47,9 ore | 2026-05-12 |
| Turchia | 1830,80 TRY | 1006,94 TRY | 3295,44 TRY | 26,91% del salario mensile medio | 46,6 ore | 2026-05-12 |
| Romania | 273,24 RON | 150,28 RON | 491,83 RON | 26,90% del salario mensile medio | 46,6 ore | 2026-05-12 |
| Marocco | 572,54 MAD | 314,90 MAD | 1030,57 MAD | 26,75% del salario mensile medio | 46,4 ore | 2026-05-12 |
| Benin | 19.645,74 F CFA | 10.805,16 F CFA | 35.362,33 F CFA | 26,19% del salario mensile medio | 45,4 ore | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 112,18 A$ | 61,70 A$ | 201,92 A$ | 26,09% del salario mensile medio | 45,2 ore | 2026-05-12 |
| Zambia | 895,01 ZMW | 492,26 ZMW | 1611,02 ZMW | 25,98% del salario mensile medio | 45,0 ore | 2026-05-12 |
| Nepal | 4573,57 NPR | 2515,46 NPR | 8232,43 NPR | 25,69% del salario mensile medio | 44,5 ore | 2026-05-12 |
| Giamaica | 8729,35 JMD | 4801,14 JMD | 15.712,83 JMD | 23,50% del salario mensile medio | 40,7 ore | 2026-05-12 |
| Niger | 17.462,88 F CFA | 9604,58 F CFA | 31.433,18 F CFA | 23,13% del salario mensile medio | 40,1 ore | 2026-05-12 |
| Mali | 18.554,31 F CFA | 10.204,87 F CFA | 33.397,76 F CFA | 22,90% del salario mensile medio | 39,7 ore | 2026-05-12 |
| Senegal | 19.645,74 F CFA | 10.805,16 F CFA | 35.362,33 F CFA | 22,85% del salario mensile medio | 39,6 ore | 2026-05-12 |
| Congo-Brazzaville | 22.920,03 FCFA | 12.606,02 FCFA | 41.256,05 FCFA | 22,67% del salario mensile medio | 39,3 ore | 2026-05-12 |
| Repubblica Centrafricana | 17.462,88 FCFA | 9604,58 FCFA | 31.433,18 FCFA | 22,10% del salario mensile medio | 38,3 ore | 2026-05-12 |
| Uganda | 121.735,22 UGX | 66.954,37 UGX | 219.123,4 UGX | 21,07% del salario mensile medio | 36,5 ore | 2026-05-12 |
| Togo | 18.554,31 F CFA | 10.204,87 F CFA | 33.397,76 F CFA | 20,78% del salario mensile medio | 36,0 ore | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmania) | 44.764,49 MMK | 24.620,47 MMK | 80.576,08 MMK | 20,70% del salario mensile medio | 35,9 ore | 2026-05-12 |
| Guinea-Bissau | 18.554,31 F CFA | 10.204,87 F CFA | 33.397,76 F CFA | 20,53% del salario mensile medio | 35,6 ore | 2026-05-12 |
| Polonia | 257,90 PLN | 141,84 PLN | 464,22 PLN | 20,16% del salario mensile medio | 34,9 ore | 2026-05-12 |
| Guinea | 309.908,59 GNF | 170.449,72 GNF | 557.835,46 GNF | 19,99% del salario mensile medio | 34,6 ore | 2026-05-12 |
| Guinea Equatoriale | 44.748,63 FCFA | 24.611,75 FCFA | 80.547,53 FCFA | 19,89% del salario mensile medio | 34,5 ore | 2026-05-12 |
| Lesotho | 659,88 LSL | 362,93 LSL | 1187,78 LSL | 19,69% del salario mensile medio | 34,1 ore | 2026-05-12 |
| Tanzania | 81.833,85 TZS | 45.008,62 TZS | 147.300,93 TZS | 19,21% del salario mensile medio | 33,3 ore | 2026-05-12 |
| Suriname | 2030,62 SRD | 1116,84 SRD | 3655,12 SRD | 19,17% del salario mensile medio | 33,2 ore | 2026-05-12 |
| Georgia | 141,98 GEL | 78,09 GEL | 255,56 GEL | 19,04% del salario mensile medio | 33,0 ore | 2026-05-12 |
| Tunisia | 139,95 TND | 76,97 TND | 251,91 TND | 18,92% del salario mensile medio | 32,8 ore | 2026-05-12 |
| Algeria | 7479,99 DZD | 4113,99 DZD | 13.463,98 DZD | 18,82% del salario mensile medio | 32,6 ore | 2026-05-12 |
| Iraq | 76.050 IQD | 41.827,5 IQD | 136.890 IQD | 18,69% del salario mensile medio | 32,4 ore | 2026-05-12 |
| Libia | 304,29 LYD | 167,36 LYD | 547,72 LYD | 18,55% del salario mensile medio | 32,2 ore | 2026-05-12 |
| Costa d’Avorio | 24.557,17 F CFA | 13.506,44 F CFA | 44.202,91 F CFA | 18,17% del salario mensile medio | 31,5 ore | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 19.100,02 F CFA | 10.505,01 F CFA | 34.380,04 F CFA | 17,85% del salario mensile medio | 30,9 ore | 2026-05-12 |
| Armenia | 22.974,71 AMD | 12.636,09 AMD | 41.354,48 AMD | 17,64% del salario mensile medio | 30,6 ore | 2026-05-12 |
| Filippine | 2887,42 ₱ | 1588,08 ₱ | 5197,36 ₱ | 17,51% del salario mensile medio | 30,4 ore | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 1713,82 NIO | 942,60 NIO | 3084,88 NIO | 17,32% del salario mensile medio | 30,0 ore | 2026-05-12 |
| Camerun | 22.920,03 FCFA | 12.606,02 FCFA | 41.256,05 FCFA | 17,20% del salario mensile medio | 29,8 ore | 2026-05-12 |
| Gabon | 42.565,77 FCFA | 23.411,17 FCFA | 76.618,39 FCFA | 16,99% del salario mensile medio | 29,5 ore | 2026-05-12 |
| Antigua e Barbuda | 223,56 EC$ | 122,96 EC$ | 402,41 EC$ | 16,94% del salario mensile medio | 29,3 ore | 2026-05-12 |
| Kosovo | 51,34 € | 28,24 € | 92,41 € | 16,83% del salario mensile medio | 29,2 ore | 2026-05-12 |
| India | 3162,73 INR | 1739,50 INR | 5692,91 INR | 16,82% del salario mensile medio | 29,2 ore | 2026-05-12 |
| Colombia | 264.023,06 COP | 145.212,68 COP | 475.241,51 COP | 16,77% del salario mensile medio | 29,1 ore | 2026-05-12 |
| Burundi | 72.708,3 BIF | 39.989,57 BIF | 130.874,94 BIF | 16,76% del salario mensile medio | 29,1 ore | 2026-05-12 |
| Kiribati | 79,34 A$ | 43,64 A$ | 142,81 A$ | 15,90% del salario mensile medio | 27,5 ore | 2026-05-12 |
| Timor Est | 40,50 USD | 22,28 USD | 72,90 USD | 15,72% del salario mensile medio | 27,2 ore | 2026-05-12 |
| Capo Verde | 5045,04 CVE | 2774,77 CVE | 9081,07 CVE | 15,67% del salario mensile medio | 27,2 ore | 2026-05-12 |
| Moldavia | 832,57 MDL | 457,91 MDL | 1498,63 MDL | 15,25% del salario mensile medio | 26,4 ore | 2026-05-12 |
| Ciad | 18.554,31 FCFA | 10.204,87 FCFA | 33.397,76 FCFA | 15,24% del salario mensile medio | 26,4 ore | 2026-05-12 |
| Repubblica Dominicana | 3431,23 DOP | 1887,18 DOP | 6176,21 DOP | 15,23% del salario mensile medio | 26,4 ore | 2026-05-12 |
| Eswatini | 824,40 SZL | 453,42 SZL | 1483,92 SZL | 14,76% del salario mensile medio | 25,6 ore | 2026-05-12 |
| Afghanistan | 1935,61 AFN | 1064,59 AFN | 3484,1 AFN | 14,66% del salario mensile medio | 25,4 ore | 2026-05-12 |
| Brasile | 378,38 BRL | 208,11 BRL | 681,08 BRL | 14,47% del salario mensile medio | 25,1 ore | 2026-05-12 |
| Grenada | 208,98 EC$ | 114,94 EC$ | 376,16 EC$ | 14,41% del salario mensile medio | 25,0 ore | 2026-05-12 |
| Mongolia | 152.549,10 MNT | 83.902,01 MNT | 274.588,38 MNT | 14,38% del salario mensile medio | 24,9 ore | 2026-05-12 |
| Dominica | 199,26 EC$ | 109,59 EC$ | 358,67 EC$ | 14,34% del salario mensile medio | 24,8 ore | 2026-05-12 |
| Danimarca | 806,13 DKK | 443,37 DKK | 1451,03 DKK | 14,29% del salario mensile medio | 24,8 ore | 2026-05-12 |
| Bhutan | 3162,73 BTN | 1739,50 BTN | 5692,91 BTN | 14,27% del salario mensile medio | 24,7 ore | 2026-05-12 |
| El Salvador | 49,50 USD | 27,23 USD | 89,10 USD | 14,27% del salario mensile medio | 24,8 ore | 2026-05-12 |
| Cambogia | 153.936,72 KHR | 84.665,20 KHR | 277.086,10 KHR | 14,24% del salario mensile medio | 24,7 ore | 2026-05-12 |
| Saint Vincent e Grenadine | 199,26 EC$ | 109,59 EC$ | 358,67 EC$ | 14,23% del salario mensile medio | 24,7 ore | 2026-05-12 |
| Paraguay | 381.036,6 PYG | 209.570,13 PYG | 685.865,88 PYG | 14,20% del salario mensile medio | 24,6 ore | 2026-05-12 |
| Namibia | 1022,81 NAD | 562,55 NAD | 1841,06 NAD | 14,14% del salario mensile medio | 24,5 ore | 2026-05-12 |
| Botswana | 854,28 BWP | 469,85 BWP | 1537,70 BWP | 14,03% del salario mensile medio | 24,3 ore | 2026-05-12 |
| Messico | 1119,96 MXN | 615,98 MXN | 2015,93 MXN | 13,89% del salario mensile medio | 24,1 ore | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 5577,16 VUV | 3067,44 VUV | 10.038,89 VUV | 13,75% del salario mensile medio | 23,8 ore | 2026-05-12 |
| Giordania | 46,01 JOD | 25,31 JOD | 82,82 JOD | 13,65% del salario mensile medio | 23,7 ore | 2026-05-12 |
| Guatemala | 405,07 GTQ | 222,79 GTQ | 729,13 GTQ | 13,58% del salario mensile medio | 23,6 ore | 2026-05-12 |
| Mauritius | 3132,67 MUR | 1722,97 MUR | 5638,81 MUR | 13,49% del salario mensile medio | 23,4 ore | 2026-05-12 |
| Perù | 216,00 PEN | 118,80 PEN | 388,80 PEN | 13,29% del salario mensile medio | 23,1 ore | 2026-05-12 |
| Comore | 13.908,31 KMF | 7649,57 KMF | 25.034,96 KMF | 13,20% del salario mensile medio | 22,9 ore | 2026-05-12 |
| Uzbekistan | 512.417,75 UZS | 281.829,76 UZS | 922.351,95 UZS | 13,20% del salario mensile medio | 22,9 ore | 2026-05-12 |
| Vietnam | 978.678,05 VND | 538.272,93 VND | 1.761.620,49 VND | 13,11% del salario mensile medio | 22,7 ore | 2026-05-12 |
| Kirghizistan | 3529,58 KGS | 1941,27 KGS | 6353,24 KGS | 12,75% del salario mensile medio | 22,1 ore | 2026-05-12 |
| Guyana | 10.320,75 GYD | 5676,41 GYD | 18.577,35 GYD | 12,61% del salario mensile medio | 21,9 ore | 2026-05-12 |
| Figi | 132,80 FJD | 73,04 FJD | 239,04 FJD | 12,52% del salario mensile medio | 21,7 ore | 2026-05-12 |
| Nauru | 117,65 A$ | 64,71 A$ | 211,77 A$ | 12,38% del salario mensile medio | 21,5 ore | 2026-05-12 |
| Saint Lucia | 213,84 EC$ | 117,61 EC$ | 384,91 EC$ | 12,36% del salario mensile medio | 21,4 ore | 2026-05-12 |
| Turkmenistan | 215.280,00 TMT | 118.404,00 TMT | 387.504,00 TMT | 12,30% del salario mensile medio | 21,3 ore | 2026-05-12 |
| Bulgaria | 107,51 BGN | 59,13 BGN | 193,52 BGN | 11,71% del salario mensile medio | 20,3 ore | 2026-05-12 |
| Bolivia | 360,70 BOB | 198,39 BOB | 649,26 BOB | 11,69% del salario mensile medio | 20,3 ore | 2026-05-12 |
| Samoa | 148,50 WST | 81,68 WST | 267,30 WST | 11,62% del salario mensile medio | 20,1 ore | 2026-05-12 |
| Azerbaigian | 94,86 AZN | 52,17 AZN | 170,75 AZN | 11,30% del salario mensile medio | 19,6 ore | 2026-05-12 |
| Honduras | 1227,60 HNL | 675,18 HNL | 2209,68 HNL | 11,21% del salario mensile medio | 19,4 ore | 2026-05-12 |
| Ecuador | 55,80 USD | 30,69 USD | 100,44 USD | 11,14% del salario mensile medio | 19,3 ore | 2026-05-12 |
| Belize | 135,00 BZD | 74,25 BZD | 243,00 BZD | 10,99% del salario mensile medio | 19,1 ore | 2026-05-12 |
| Gibuti | 10.396,62 DJF | 5718,14 DJF | 18.713,92 DJF | 10,89% del salario mensile medio | 18,9 ore | 2026-05-12 |
| Thailandia | 1778,62 ฿ | 978,24 ฿ | 3201,52 ฿ | 10,86% del salario mensile medio | 18,8 ore | 2026-05-12 |
| Serbia | 5648,56 RSD | 3106,71 RSD | 10.167,41 RSD | 10,85% del salario mensile medio | 18,8 ore | 2026-05-12 |
| Palau | 77,40 USD | 42,57 USD | 139,32 USD | 10,75% del salario mensile medio | 18,7 ore | 2026-05-12 |
| Tonga | 136,51 TOP | 75,08 TOP | 245,72 TOP | 10,60% del salario mensile medio | 18,4 ore | 2026-05-12 |
| Cile | 78.127,6 CLP | 42.970,18 CLP | 140.629,68 CLP | 10,27% del salario mensile medio | 17,8 ore | 2026-05-12 |
| Ucraina | 1517,67 UAH | 834,72 UAH | 2731,81 UAH | 10,22% del salario mensile medio | 17,7 ore | 2026-05-12 |
| Sudan | 15.746,69 SDG | 8660,68 SDG | 28.344,04 SDG | 10,13% del salario mensile medio | 17,6 ore | 2026-05-12 |
| Macedonia del Nord | 2968,61 MKD | 1632,74 MKD | 5343,50 MKD | 9,76% del salario mensile medio | 16,9 ore | 2026-05-12 |
| Maldive | 1108,08 MVR | 609,44 MVR | 1994,54 MVR | 9,59% del salario mensile medio | 16,6 ore | 2026-05-12 |
| Cuba | 40,59 CUC | 22,32 CUC | 73,06 CUC | 9,06% del salario mensile medio | 15,7 ore | 2026-05-12 |
| Cina | 466,56 CN¥ | 256,61 CN¥ | 839,81 CN¥ | 8,90% del salario mensile medio | 15,4 ore | 2026-05-12 |
| Oman | 32,49 OMR | 17,87 OMR | 58,48 OMR | 8,90% del salario mensile medio | 15,4 ore | 2026-05-12 |
| Isole Marshall | 70,20 USD | 38,61 USD | 126,36 USD | 8,79% del salario mensile medio | 15,2 ore | 2026-05-12 |
| Russia | 4997,70 RUB | 2748,74 RUB | 8995,86 RUB | 8,73% del salario mensile medio | 15,1 ore | 2026-05-12 |
| Bahrein | 30,78 BHD | 16,93 BHD | 55,40 BHD | 8,72% del salario mensile medio | 15,1 ore | 2026-05-12 |
| Malaysia | 255,56 MYR | 140,56 MYR | 460,01 MYR | 8,71% del salario mensile medio | 15,1 ore | 2026-05-12 |
| Albania | 5196,1 ALL | 2857,86 ALL | 9352,98 ALL | 8,39% del salario mensile medio | 14,6 ore | 2026-05-12 |
| Kuwait | 29,29 KWD | 16,11 KWD | 52,72 KWD | 8,30% del salario mensile medio | 14,4 ore | 2026-05-12 |
| Seychelles | 1242,32 SCR | 683,28 SCR | 2236,18 SCR | 8,30% del salario mensile medio | 14,4 ore | 2026-05-12 |
| Kazakistan | 25.323,84 KZT | 13.928,11 KZT | 45.582,91 KZT | 8,17% del salario mensile medio | 14,2 ore | 2026-05-12 |
| Bosnia ed Erzegovina | 110,77 BAM | 60,92 BAM | 199,39 BAM | 8,16% del salario mensile medio | 14,1 ore | 2026-05-12 |
| Saint Kitts e Nevis | 238,14 EC$ | 130,98 EC$ | 428,65 EC$ | 8,05% del salario mensile medio | 13,9 ore | 2026-05-12 |
| Uruguay | 2967,50 UYU | 1632,13 UYU | 5341,50 UYU | 8,03% del salario mensile medio | 13,9 ore | 2026-05-12 |
| Panama | 70,20 PAB | 38,61 PAB | 126,36 PAB | 7,77% del salario mensile medio | 13,5 ore | 2026-05-12 |
| Trinidad e Tobago | 437,40 TTD | 240,57 TTD | 787,32 TTD | 7,60% del salario mensile medio | 13,2 ore | 2026-05-12 |
| Montenegro | 59,62 € | 32,79 € | 107,32 € | 6,75% del salario mensile medio | 11,7 ore | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 36.160,72 CRC | 19.888,40 CRC | 65.089,30 CRC | 6,69% del salario mensile medio | 11,6 ore | 2026-05-12 |
| Brunei | 114,57 BND | 63,01 BND | 206,23 BND | 6,37% del salario mensile medio | 11,0 ore | 2026-05-12 |
| Barbados | 162,00 BBD | 89,10 BBD | 291,60 BBD | 6,04% del salario mensile medio | 10,5 ore | 2026-05-12 |
| Emirati Arabi Uniti | 389,75 AED | 214,36 AED | 701,55 AED | 5,23% del salario mensile medio | 9,1 ore | 2026-05-12 |
| Arabia Saudita | 324,00 SAR | 178,20 SAR | 583,20 SAR | 4,80% del salario mensile medio | 8,3 ore | 2026-05-12 |
| Slovacchia | 59,62 € | 32,79 € | 107,32 € | 4,65% del salario mensile medio | 8,1 ore | 2026-05-12 |
| Andorra | 89,42 € | 49,18 € | 160,96 € | 4,59% del salario mensile medio | 8,0 ore | 2026-05-12 |
| Giappone | 13.895,77 JPY | 7642,67 JPY | 25.012,39 JPY | 4,52% del salario mensile medio | 7,8 ore | 2026-05-12 |
| Lituania | 62,93 € | 34,61 € | 113,27 € | 3,99% del salario mensile medio | 6,9 ore | 2026-05-12 |
| Croazia | 64,58 € | 35,52 € | 116,24 € | 3,84% del salario mensile medio | 6,7 ore | 2026-05-12 |
| Lettonia | 61,27 € | 33,70 € | 110,29 € | 3,78% del salario mensile medio | 6,6 ore | 2026-05-12 |
| San Marino | 82,80 € | 45,54 € | 149,04 € | 3,76% del salario mensile medio | 6,5 ore | 2026-05-12 |
| Portogallo | 71,21 € | 39,17 € | 128,18 € | 3,75% del salario mensile medio | 6,5 ore | 2026-05-12 |
| Città del Vaticano | 89,42 € | 49,18 € | 160,96 € | 3,58% del salario mensile medio | 6,2 ore | 2026-05-12 |
| Grecia | 64,58 € | 35,52 € | 116,24 € | 3,46% del salario mensile medio | 6,0 ore | 2026-05-12 |
| Estonia | 72,86 € | 40,07 € | 131,15 € | 3,42% del salario mensile medio | 5,9 ore | 2026-05-12 |
| Israele | 366,30 ₪ | 201,47 ₪ | 659,34 ₪ | 3,35% del salario mensile medio | 5,8 ore | 2026-05-12 |
| Malta | 76,18 € | 41,90 € | 137,12 € | 3,17% del salario mensile medio | 5,5 ore | 2026-05-12 |
| Isole Salomone | 441,09 SBD | 242,60 SBD | 793,96 SBD | 3,10% del salario mensile medio | 5,4 ore | 2026-05-12 |
| Singapore | 144,72 SGD | 79,60 SGD | 260,50 SGD | 3,09% del salario mensile medio | 5,4 ore | 2026-05-12 |
| Corea del Sud | 122.704,2 KRW | 67.487,31 KRW | 220.867,56 KRW | 3,00% del salario mensile medio | 5,2 ore | 2026-05-12 |
| Cipro | 72,86 € | 40,07 € | 131,15 € | 2,92% del salario mensile medio | 5,1 ore | 2026-05-12 |
| Nuova Zelanda | 172,26 NZ$ | 94,74 NZ$ | 310,07 NZ$ | 2,88% del salario mensile medio | 5,0 ore | 2026-05-12 |
| Qatar | 343,98 QAR | 189,19 QAR | 619,16 QAR | 2,88% del salario mensile medio | 5,0 ore | 2026-05-12 |
| Spagna | 77,83 € | 42,81 € | 140,09 € | 2,87% del salario mensile medio | 5,0 ore | 2026-05-12 |
| Regno Unito | 75,82 £ | 41,70 £ | 136,48 £ | 2,81% del salario mensile medio | 4,9 ore | 2026-05-12 |
| Australia | 164,16 A$ | 90,29 A$ | 295,49 A$ | 2,78% del salario mensile medio | 4,8 ore | 2026-05-12 |
| Slovenia | 72,86 € | 40,07 € | 131,15 € | 2,77% del salario mensile medio | 4,8 ore | 2026-05-12 |
| Italia | 81,14 € | 44,63 € | 146,05 € | 2,60% del salario mensile medio | 4,5 ore | 2026-05-12 |
| Canada | 138,10 CA$ | 75,95 CA$ | 248,58 CA$ | 2,59% del salario mensile medio | 4,5 ore | 2026-05-12 |
| Norvegia | 1335,15 NOK | 734,33 NOK | 2403,27 NOK | 2,51% del salario mensile medio | 4,4 ore | 2026-05-12 |
| Mauritania | 1477,85 MRU | 812,82 MRU | 2660,13 MRU | 2,44% del salario mensile medio | 4,2 ore | 2026-05-12 |
| Irlanda | 101,02 € | 55,56 € | 181,84 € | 2,30% del salario mensile medio | 4,0 ore | 2026-05-12 |
| Francia | 87,77 € | 48,27 € | 157,99 € | 2,22% del salario mensile medio | 3,8 ore | 2026-05-12 |
| Islanda | 16.762,14 ISK | 9219,18 ISK | 30.171,85 ISK | 2,21% del salario mensile medio | 3,8 ore | 2026-05-12 |
| Austria | 92,74 € | 51,01 € | 166,93 € | 2,18% del salario mensile medio | 3,8 ore | 2026-05-12 |
| Finlandia | 96,05 € | 52,83 € | 172,89 € | 2,08% del salario mensile medio | 3,6 ore | 2026-05-12 |
| Svizzera | 122,76 CHF | 67,52 CHF | 220,97 CHF | 1,99% del salario mensile medio | 3,5 ore | 2026-05-12 |
| Germania | 85,28 € | 46,90 € | 153,50 € | 1,93% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Paesi Bassi | 92,74 € | 51,01 € | 166,93 € | 1,90% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 114,84 CHF | 63,16 CHF | 206,71 CHF | 1,72% del salario mensile medio | 3,0 ore | 2026-05-12 |
| Stati Uniti | 90,00 USD | 49,50 USD | 162,00 USD | 1,69% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 |
| Belgio | 89,42 € | 49,18 € | 160,96 € | 1,65% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 |
| Lussemburgo | 107,64 € | 59,20 € | 193,75 € | 1,53% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 |
| Monaco | 111,78 € | 61,48 € | 201,20 € | 1,12% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 |
| Bielorussia | 160,88 BYN | 88,48 BYN | 289,58 BYN | 0,86% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 |
| Bahamas | 99,00 BSD | 54,45 BSD | 178,20 BSD | 0,55% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Venezuela | 1105,34 VES | 607,94 VES | 1989,61 VES | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Sierra Leone | 613,44 SLE | 337,39 SLE | 1104,19 SLE | 0,03% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 |
How to read this comparison
The average price shows the common product value in the country. Salary percentage and working hours help show whether the product weighs little or a lot on local income.
About the values
Prices can vary by store, region, brand and collection date. Use the table as a comparative reference, not a final price guarantee.