Price comparison by country
Quanto costa dentifricio 100g in Qatar?
Dentifricio 100g costa in media 6,13 QAR in Qatar, cioè 0,05% del salario mensile medio e circa 0,1 ore di lavoro medio
Qatar
Price reference: Lulu Qatar; Oral-B Complete Mint & Lime Extract Toothpaste 2 x 100 ml; Catar; proxy proporcional explícito de 2x100 ml para 100 ml; preço consultado em 2026-05-14
Dentifricio 100g è un prodotto per l’igiene personale acquistato spesso dalle famiglie. The current comparison covers 195 countries and relates the local value to monthly income and work hours.
Confronto rapido
Qatar currently ranks 68 of 195 by nominal price, 15 of 195 by salary weight, and 13 of 195 by work hours. Compare price, salary weight, and work hours for each country.
Comparison table
Prezzo del dentifricio 100g in altri paesi
Qatar currently ranks 68 of 195 by nominal price and 15 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Aggiornamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 1777,31 BIF | 1101,93 BIF | 2399,37 BIF | 8,02% del salario mensile medio | 13,9 ore | 2026-05-12 |
| Egitto | 177,00 EGP | 177,00 EGP | 177,00 EGP | 5,46% del salario mensile medio | 9,5 ore | 2026-05-14 |
| Afghanistan | 47,31 AFN | 29,33 AFN | 63,87 AFN | 4,25% del salario mensile medio | 7,4 ore | 2026-05-12 |
| Somalia | 17.277,3 SOS | 10.711,93 SOS | 23.324,35 SOS | 4,19% del salario mensile medio | 7,3 ore | 2026-05-12 |
| Repubblica Centrafricana | 426,87 FCFA | 264,66 FCFA | 576,27 FCFA | 3,90% del salario mensile medio | 6,8 ore | 2026-05-12 |
| Malawi | 817,41 MWK | 506,79 MWK | 1103,50 MWK | 3,88% del salario mensile medio | 6,7 ore | 2026-05-12 |
| Ruanda | 1014,96 RWF | 629,28 RWF | 1370,2 RWF | 3,33% del salario mensile medio | 5,8 ore | 2026-05-12 |
| Liberia | 147,31 LRD | 91,33 LRD | 198,87 LRD | 3,10% del salario mensile medio | 5,4 ore | 2026-05-12 |
| Eritrea | 13,92 ERN | 8,63 ERN | 18,79 ERN | 2,93% del salario mensile medio | 5,1 ore | 2026-05-12 |
| Nigeria | 1301,49 NGN | 806,92 NGN | 1757,01 NGN | 2,86% del salario mensile medio | 5,0 ore | 2026-05-12 |
| Mozambico | 53,43 MZN | 33,13 MZN | 72,13 MZN | 2,78% del salario mensile medio | 4,8 ore | 2026-05-12 |
| Niger | 426,87 F CFA | 264,66 F CFA | 576,27 F CFA | 2,74% del salario mensile medio | 4,7 ore | 2026-05-12 |
| Kenya | 375,00 KES | 375,00 KES | 375,00 KES | 2,69% del salario mensile medio | 4,7 ore | 2026-05-14 |
| Turchia | 179,90 TRY | 179,90 TRY | 179,90 TRY | 2,64% del salario mensile medio | 4,6 ore | 2026-05-14 |
| Lesotho | 16,13 LSL | 10,00 LSL | 21,78 LSL | 2,59% del salario mensile medio | 4,5 ore | 2026-05-12 |
| Siria | 1378,16 SYP | 854,46 SYP | 1860,52 SYP | 2,51% del salario mensile medio | 4,4 ore | 2026-05-12 |
| Sierra Leone | 15,00 SLE | 9,30 SLE | 20,25 SLE | 2,49% del salario mensile medio | 4,3 ore | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 466,89 F CFA | 289,47 F CFA | 630,3 F CFA | 2,24% del salario mensile medio | 3,9 ore | 2026-05-12 |
| Ciad | 453,55 FCFA | 281,2 FCFA | 612,29 FCFA | 2,22% del salario mensile medio | 3,9 ore | 2026-05-12 |
| Sud Sudan | 1427,65 SSP | 885,14 SSP | 1927,33 SSP | 2,22% del salario mensile medio | 3,8 ore | 2026-05-12 |
| Cechia | 41,89 CZK | 25,97 CZK | 56,55 CZK | 2,13% del salario mensile medio | 3,7 ore | 2026-05-12 |
| Timor Est | 0,99 USD | 0,61 USD | 1,34 USD | 2,12% del salario mensile medio | 3,7 ore | 2026-05-12 |
| Sudan | 384,92 SDG | 238,65 SDG | 519,64 SDG | 2,04% del salario mensile medio | 3,5 ore | 2026-05-12 |
| Isole Salomone | 10,78 SBD | 6,68 SBD | 14,55 SBD | 1,89% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Congo - Kinshasa | 1647,39 CDF | 1021,38 CDF | 2223,98 CDF | 1,88% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Repubblica Dominicana | 381,82 DOP | — | — | 1,69% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-14 |
| Zimbabwe | 2155,78 ZWL | 1336,58 ZWL | 2910,30 ZWL | 1,62% del salario mensile medio | 2,8 ore | 2026-05-12 |
| Madagascar | 3185,9 MGA | 1975,26 MGA | 4300,97 MGA | 1,52% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 |
| Etiopia | 58,15 ETB | 36,05 ETB | 78,50 ETB | 1,39% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-12 |
| Yemen | 834,75 YER | 517,54 YER | 1126,91 YER | 1,36% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-12 |
| Mauritania | 36,13 MRU | 22,40 MRU | 48,78 MRU | 1,34% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 |
| Gambia | 52,10 GMD | 32,30 GMD | 70,34 GMD | 1,31% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 |
| Romania | 10,49 RON | 10,49 RON | 10,49 RON | 1,03% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-14 |
| El Salvador | 3,55 USD | — | — | 1,02% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-14 |
| Pakistan | 245,15 PKR | 151,99 PKR | 330,95 PKR | 1,02% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-12 |
| Haiti | 130,49 HTG | 80,90 HTG | 176,16 HTG | 1,01% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 99,00 NIO | — | — | 1,00% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-14 |
| Angola | 861,15 AOA | 533,91 AOA | 1162,55 AOA | 0,95% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 |
| Micronesia | 1,72 USD | 1,07 USD | 2,32 USD | 0,91% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 |
| Honduras | 98,00 HNL | — | — | 0,89% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-14 |
| Papua Nuova Guinea | 3,81 PGK | 2,36 PGK | 5,14 PGK | 0,88% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 |
| Ghana | 14,04 GHS | 8,70 GHS | 18,95 GHS | 0,83% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 |
| Bangladesh | 96,64 BDT | 59,92 BDT | 130,46 BDT | 0,82% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 302,62 LKR | 187,62 LKR | 408,54 LKR | 0,82% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 |
| Guatemala | 23,63 GTQ | — | — | 0,79% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-14 |
| Filippine | 129,00 ₱ | 129,00 ₱ | 129,00 ₱ | 0,78% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-14 |
| São Tomé e Príncipe | 23,91 STN | 14,82 STN | 32,28 STN | 0,76% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 |
| Libano | 94.512 LBP | 58.597,44 LBP | 127.591,2 LBP | 0,76% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 |
| Laos | 17.747,25 LAK | 11.003,3 LAK | 23.958,79 LAK | 0,71% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 |
| Svezia | 28,83 SEK | 17,87 SEK | 38,92 SEK | 0,68% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 |
| Tagikistan | 9,03 TJS | 5,60 TJS | 12,19 TJS | 0,68% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 |
| Marocco | 14,00 MAD | 8,68 MAD | 18,90 MAD | 0,65% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 |
| Benin | 480,23 F CFA | 297,74 F CFA | 648,31 F CFA | 0,64% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 2,74 A$ | 1,70 A$ | 3,70 A$ | 0,64% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 |
| Zambia | 21,88 ZMW | 13,57 ZMW | 29,54 ZMW | 0,64% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 |
| Nepal | 111,80 NPR | 69,32 NPR | 150,93 NPR | 0,63% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 |
| Polonia | 7,99 PLN | 7,99 PLN | 7,99 PLN | 0,62% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-14 |
| Giamaica | 213,38 JMD | 132,30 JMD | 288,06 JMD | 0,57% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 |
| Mali | 453,55 F CFA | 281,2 F CFA | 612,29 F CFA | 0,56% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 |
| Senegal | 480,23 F CFA | 297,74 F CFA | 648,31 F CFA | 0,56% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 |
| Congo-Brazzaville | 560,27 FCFA | 347,37 FCFA | 756,36 FCFA | 0,55% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 |
| Perù | 8,90 PEN | 8,90 PEN | 8,90 PEN | 0,55% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-14 |
| Messico | 42,09 MXN | 23,15 MXN | 61,03 MXN | 0,52% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmania) | 1094,24 MMK | 678,43 MMK | 1477,22 MMK | 0,51% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Togo | 453,55 F CFA | 281,2 F CFA | 612,29 F CFA | 0,51% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Uganda | 2975,75 UGX | 1844,96 UGX | 4017,26 UGX | 0,51% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Iran | 35.112 IRR | 21.769,44 IRR | 47.401,2 IRR | 0,51% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Guinea-Bissau | 453,55 F CFA | 281,2 F CFA | 612,29 F CFA | 0,50% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Sudafrica | 18,99 ZAR | 18,99 ZAR | 18,99 ZAR | 0,50% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-14 |
| Ecuador | 2,49 USD | 2,49 USD | 2,49 USD | 0,50% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-14 |
| Guinea | 7575,54 GNF | 4696,83 GNF | 10.226,98 GNF | 0,49% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Guinea Equatoriale | 1093,86 FCFA | 678,19 FCFA | 1476,71 FCFA | 0,49% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 2600,00 CRC | — | — | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-14 |
| Venezuela | 27,02 VES | 16,75 VES | 36,48 VES | 0,48% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Georgia | 3,47 GEL | 2,15 GEL | 4,68 GEL | 0,47% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Suriname | 49,64 SRD | 30,78 SRD | 67,01 SRD | 0,47% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Tanzania | 2000,38 TZS | 1240,24 TZS | 2700,51 TZS | 0,47% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Algeria | 182,84 DZD | 113,36 DZD | 246,83 DZD | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Iraq | 1859 IQD | 1152,58 IQD | 2509,65 IQD | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Tunisia | 3,42 TND | 2,12 TND | 4,62 TND | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Libia | 7,44 LYD | 4,61 LYD | 10,04 LYD | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Costa d’Avorio | 600,29 F CFA | 372,18 F CFA | 810,39 F CFA | 0,44% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Armenia | 561,60 AMD | 348,19 AMD | 758,16 AMD | 0,43% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Camerun | 560,27 FCFA | 347,37 FCFA | 756,36 FCFA | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Gabon | 1040,5 FCFA | 645,11 FCFA | 1404,68 FCFA | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Bielorussia | 3,93 BYN | 2,44 BYN | 5,31 BYN | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Antigua e Barbuda | 5,46 EC$ | 3,39 EC$ | 7,37 EC$ | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Kosovo | 1,25 € | 0,78 € | 1,69 € | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| India | 75,00 INR | 75,00 INR | 75,00 INR | 0,40% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-14 |
| Kiribati | 1,94 A$ | 1,20 A$ | 2,62 A$ | 0,39% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Capo Verde | 123,32 CVE | 76,46 CVE | 166,48 CVE | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Moldavia | 20,35 MDL | 12,62 MDL | 27,47 MDL | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Eswatini | 20,15 SZL | 12,49 SZL | 27,20 SZL | 0,36% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Paraguay | 9314,23 PYG | 5774,82 PYG | 12.574,21 PYG | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Danimarca | 19,71 DKK | 12,22 DKK | 26,61 DKK | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Bhutan | 77,31 BTN | 47,93 BTN | 104,37 BTN | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Cambogia | 3762,90 KHR | 2333,00 KHR | 5079,92 KHR | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Dominica | 4,87 EC$ | 3,02 EC$ | 6,57 EC$ | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Grenada | 5,11 EC$ | 3,17 EC$ | 6,90 EC$ | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Mongolia | 3728,98 MNT | 2311,97 MNT | 5034,12 MNT | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Namibia | 25,00 NAD | 15,50 NAD | 33,75 NAD | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Saint Vincent e Grenadine | 4,87 EC$ | 3,02 EC$ | 6,57 EC$ | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 136,33 VUV | 84,52 VUV | 184,05 VUV | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Argentina | 5050,00 ARS | 5050,00 ARS | 5050,00 ARS | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 |
| Giordania | 1,12 JOD | 0,69 JOD | 1,51 JOD | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Mauritius | 76,58 MUR | 47,48 MUR | 103,38 MUR | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Vietnam | 23.923,24 VND | 14.832,41 VND | 32.296,37 VND | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Comore | 339,98 KMF | 210,79 KMF | 458,97 KMF | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Uzbekistan | 12.525,77 UZS | 7765,98 UZS | 16.909,79 UZS | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Cina | 16,38 CN¥ | 9,01 CN¥ | 23,75 CN¥ | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Figi | 3,25 FJD | 2,02 FJD | 4,39 FJD | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Guyana | 252,29 GYD | 156,42 GYD | 340,59 GYD | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Kirghizistan | 86,28 KGS | 53,49 KGS | 116,48 KGS | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Nauru | 2,88 A$ | 1,79 A$ | 3,89 A$ | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Saint Lucia | 5,23 EC$ | 3,24 EC$ | 7,06 EC$ | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Turkmenistan | 5262,40 TMT | 3262,69 TMT | 7104,24 TMT | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Bolivia | 8,82 BOB | 5,47 BOB | 11,91 BOB | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Bulgaria | 2,63 BGN | 1,63 BGN | 3,55 BGN | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Bahrein | 0,99 BHD | 0,99 BHD | 0,99 BHD | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 |
| Azerbaigian | 2,32 AZN | 1,44 AZN | 3,13 AZN | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Samoa | 3,63 WST | 2,25 WST | 4,90 WST | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Belize | 3,30 BZD | 2,05 BZD | 4,46 BZD | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Gibuti | 254,14 DJF | 157,57 DJF | 343,09 DJF | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Serbia | 138,08 RSD | 85,61 RSD | 186,41 RSD | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Palau | 1,89 USD | 1,17 USD | 2,55 USD | 0,26% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Tonga | 3,34 TOP | 2,07 TOP | 4,51 TOP | 0,26% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Thailandia | 42,00 ฿ | 42,00 ฿ | 42,00 ฿ | 0,26% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 |
| Corea del Nord | 633,6 KPW | 392,83 KPW | 855,36 KPW | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Ucraina | 37,10 UAH | 23,00 UAH | 50,09 UAH | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Macedonia del Nord | 72,57 MKD | 44,99 MKD | 97,97 MKD | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Maldive | 27,09 MVR | 16,80 MVR | 36,57 MVR | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Botswana | 13,99 BWP | 13,99 BWP | 13,99 BWP | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 |
| Colombia | 3530 COP | 3530 COP | 3530 COP | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 |
| Arabia Saudita | 14,90 SAR | 14,90 SAR | 14,90 SAR | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 |
| Cuba | 0,99 CUC | 0,61 CUC | 1,34 CUC | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Isole Marshall | 1,72 USD | 1,07 USD | 2,32 USD | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Brasile | 5,74 BRL | 4,22 BRL | 7,43 BRL | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-13 |
| Malaysia | 6,25 MYR | 3,88 MYR | 8,44 MYR | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Albania | 127,02 ALL | 78,75 ALL | 171,48 ALL | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Russia | 122,17 RUB | 75,75 RUB | 164,93 RUB | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Uruguay | 72,54 UYU | 44,97 UYU | 97,93 UYU | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Bosnia ed Erzegovina | 2,71 BAM | 1,68 BAM | 3,66 BAM | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Kazakistan | 619,03 KZT | 383,80 KZT | 835,69 KZT | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Saint Kitts e Nevis | 5,82 EC$ | 3,61 EC$ | 7,86 EC$ | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Seychelles | 30,37 SCR | 18,83 SCR | 41,00 SCR | 0,20% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Oman | 0,70 OMR | 0,70 OMR | 0,70 OMR | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 |
| Panama | 1,72 PAB | 1,07 PAB | 2,32 PAB | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Trinidad e Tobago | 10,69 TTD | 6,63 TTD | 14,43 TTD | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Nuova Zelanda | 11,00 NZ$ | 11,00 NZ$ | 11,00 NZ$ | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 |
| Bahamas | 2,42 BSD | 1,50 BSD | 3,27 BSD | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Montenegro | 1,46 € | 0,91 € | 1,97 € | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Cile | 1290 CLP | 1290 CLP | 1290 CLP | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 |
| Singapore | 7,54 SGD | 7,54 SGD | 7,54 SGD | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 |
| Giappone | 494,55 JPY | 272 JPY | 717,1 JPY | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Brunei | 2,80 BND | 1,74 BND | 3,78 BND | 0,16% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Barbados | 3,96 BBD | 2,46 BBD | 5,35 BBD | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Croazia | 2,45 € | 2,45 € | 2,45 € | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-14 |
| Portogallo | 2,74 € | 1,51 € | 3,97 € | 0,14% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Kuwait | 0,46 KWD | 0,46 KWD | 0,46 KWD | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 |
| Australia | 7,50 A$ | 7,50 A$ | 7,50 A$ | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 |
| Italia | 3,95 € | 3,95 € | 3,95 € | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-13 |
| Ungheria | 595,34 HUF | 369,11 HUF | 803,71 HUF | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Emirati Arabi Uniti | 8,99 AED | 8,99 AED | 8,99 AED | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-14 |
| Corea del Sud | 4533,24 KRW | 2493,28 KRW | 6573,2 KRW | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Andorra | 2,19 € | 1,36 € | 2,96 € | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Slovacchia | 1,46 € | 0,91 € | 1,97 € | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Lituania | 1,54 € | 0,95 € | 2,08 € | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Germania | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-13 |
| Lettonia | 1,50 € | 0,93 € | 2,03 € | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| San Marino | 2,02 € | 1,25 € | 2,73 € | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Città del Vaticano | 2,19 € | 1,36 € | 2,96 € | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Israele | 8,95 ₪ | 5,55 ₪ | 12,08 ₪ | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Estonia | 1,78 € | 1,10 € | 2,40 € | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Malta | 1,86 € | 1,15 € | 2,51 € | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Grecia | 1,49 € | 1,49 € | 1,49 € | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 |
| Cipro | 1,78 € | 1,10 € | 2,40 € | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Slovenia | 1,78 € | 1,10 € | 2,40 € | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Norvegia | 32,64 NOK | 20,24 NOK | 44,06 NOK | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Irlanda | 2,47 € | 1,53 € | 3,33 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Svizzera | 3,25 CHF | 3,25 CHF | 3,25 CHF | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 |
| Qatar | 6,13 QAR | 6,13 QAR | 6,13 QAR | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 |
| Paesi Bassi | 2,27 € | 1,41 € | 3,06 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Austria | 2,27 € | 1,41 € | 3,06 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Finlandia | 2,35 € | 1,46 € | 3,17 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Islanda | 409,74 ISK | 254,04 ISK | 553,15 ISK | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Belgio | 2,49 € | 2,49 € | 2,49 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-14 |
| Liechtenstein | 2,81 CHF | 1,74 CHF | 3,79 CHF | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Lussemburgo | 2,63 € | 1,63 € | 3,55 € | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Spagna | 1,07 € | 1,07 € | 1,07 € | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 |
| Stati Uniti | 2,07 USD | 2,07 USD | 2,07 USD | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 |
| Monaco | 2,73 € | 1,69 € | 3,69 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 |
| Francia | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-13 |
| Canada | 1,48 CA$ | 1,48 CA$ | 1,48 CA$ | 0,03% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-13 |
| Regno Unito | 0,45 £ | 0,45 £ | 0,45 £ | 0,02% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-13 |
| Indonesia | 31,04 IDR | 31,04 IDR | 31,04 IDR | 0,00% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-14 |
Origine del prezzo
Riferimenti di prezzo
32 fonti in più
5 fonti mostrate su 37