Price comparison by country
Prezzo di birra 500ml in Libano
birra 500ml costa in media 85.920 LBP in Libano, cioè 7,31% del salario mensile medio e circa 12,7 ore di lavoro medio
Informazioni su birra 500ml
birra 500ml viene usato per tempo libero, bar, supermercati e confronto delle bevande. La pagina mostra prezzo medio, fascia stimata e sforzo di acquisto in ogni paese per trasformare il prezzo locale in contesto pratico.
Comparison table
Prezzo del birra 500ml in altri paesi
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| Aggiornamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 31.920 IRR | 20.748 IRR | 46.284 IRR | 55,85% del salario mensile medio | 96,8 ore | 2026-05-12 |
| Ungheria | 541,22 HUF | 351,79 HUF | 784,77 HUF | 54,81% del salario mensile medio | 95,0 ore | 2026-05-12 |
| Somalia | 15.706,63 SOS | 10.209,31 SOS | 22.774,61 SOS | 23,55% del salario mensile medio | 40,8 ore | 2026-05-12 |
| Siria | 1252,88 SYP | 814,37 SYP | 1816,68 SYP | 11,04% del salario mensile medio | 19,1 ore | 2026-05-12 |
| Liberia | 133,92 LRD | 87,05 LRD | 194,18 LRD | 10,21% del salario mensile medio | 17,7 ore | 2026-05-12 |
| Libano | 85.920 LBP | 55.848 LBP | 124.584 LBP | 7,31% del salario mensile medio | 12,7 ore | 2026-05-12 |
| Malawi | 743,10 MWK | 483,02 MWK | 1077,49 MWK | 3,53% del salario mensile medio | 6,1 ore | 2026-05-12 |
| Ruanda | 922,69 RWF | 599,75 RWF | 1337,9 RWF | 3,03% del salario mensile medio | 5,2 ore | 2026-05-12 |
| Eritrea | 12,66 ERN | 8,23 ERN | 18,36 ERN | 2,67% del salario mensile medio | 4,6 ore | 2026-05-12 |
| Nigeria | 1183,18 NGN | 769,07 NGN | 1715,61 NGN | 2,60% del salario mensile medio | 4,5 ore | 2026-05-12 |
| Mozambico | 48,57 MZN | 31,57 MZN | 70,43 MZN | 2,53% del salario mensile medio | 4,4 ore | 2026-05-12 |
| Sud Sudan | 1297,86 SSP | 843,61 SSP | 1881,90 SSP | 2,02% del salario mensile medio | 3,5 ore | 2026-05-12 |
| Argentina | 1609,85 ARS | 1046,40 ARS | 2334,28 ARS | 1,94% del salario mensile medio | 3,4 ore | 2026-05-12 |
| Cechia | 38,08 CZK | 24,75 CZK | 55,22 CZK | 1,93% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Congo - Kinshasa | 1497,63 CDF | 973,46 CDF | 2171,56 CDF | 1,71% del salario mensile medio | 3,0 ore | 2026-05-12 |
| Zimbabwe | 1959,80 ZWL | 1273,87 ZWL | 2841,71 ZWL | 1,47% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 |
| Madagascar | 2896,27 MGA | 1882,58 MGA | 4199,59 MGA | 1,38% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-12 |
| Papua Nuova Guinea | 3,47 PGK | 2,26 PGK | 5,03 PGK | 1,38% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-12 |
| Egitto | 40,77 EGP | 26,50 EGP | 59,12 EGP | 1,26% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 |
| Etiopia | 52,86 ETB | 34,36 ETB | 76,65 ETB | 1,26% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 |
| Yemen | 758,87 YER | 493,27 YER | 1100,36 YER | 1,24% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 |
| Gambia | 47,36 GMD | 30,78 GMD | 68,67 GMD | 1,19% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 |
| Pakistan | 222,86 PKR | 144,86 PKR | 323,15 PKR | 0,93% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 |
| Haiti | 118,63 HTG | 77,11 HTG | 172,01 HTG | 0,92% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 |
| Angola | 782,87 AOA | 508,87 AOA | 1135,16 AOA | 0,86% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 |
| Micronesia | 1,56 USD | 1,01 USD | 2,26 USD | 0,82% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 |
| Kenya | 113,25 KES | 73,61 KES | 164,21 KES | 0,81% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 |
| Ghana | 12,76 GHS | 8,29 GHS | 18,50 GHS | 0,76% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 |
| Bangladesh | 87,86 BDT | 57,11 BDT | 127,40 BDT | 0,74% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 275,11 LKR | 178,82 LKR | 398,91 LKR | 0,74% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 |
| São Tomé e Príncipe | 21,73 STN | 14,12 STN | 31,51 STN | 0,69% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 |
| Sudafrica | 25,66 ZAR | 16,68 ZAR | 37,21 ZAR | 0,68% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 |
| Indonesia | 18.392,32 IDR | 11.955,01 IDR | 26.668,86 IDR | 0,68% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 |
| Laos | 16.133,86 LAK | 10.487,01 LAK | 23.394,1 LAK | 0,64% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 |
| Svezia | 26,21 SEK | 17,04 SEK | 38,00 SEK | 0,62% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 |
| Tagikistan | 8,21 TJS | 5,34 TJS | 11,90 TJS | 0,61% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 |
| Turchia | 40,68 TRY | 26,44 TRY | 58,99 TRY | 0,60% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 |
| Romania | 6,07 RON | 3,95 RON | 8,80 RON | 0,60% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 |
| Marocco | 12,72 MAD | 8,27 MAD | 18,44 MAD | 0,59% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 |
| Benin | 436,57 F CFA | 283,77 F CFA | 633,03 F CFA | 0,58% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 2,49 A$ | 1,62 A$ | 3,61 A$ | 0,58% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 |
| Zambia | 19,89 ZMW | 12,93 ZMW | 28,84 ZMW | 0,58% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 |
| Nepal | 101,63 NPR | 66,06 NPR | 147,36 NPR | 0,57% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 |
| Giamaica | 193,99 JMD | 126,09 JMD | 281,29 JMD | 0,52% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Mali | 412,32 F CFA | 268,01 F CFA | 597,86 F CFA | 0,51% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Niger | 388,06 F CFA | 252,24 F CFA | 562,69 F CFA | 0,51% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Senegal | 436,57 F CFA | 283,77 F CFA | 633,03 F CFA | 0,51% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Congo-Brazzaville | 509,33 FCFA | 331,06 FCFA | 738,53 FCFA | 0,50% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Repubblica Centrafricana | 388,06 FCFA | 252,24 FCFA | 562,69 FCFA | 0,49% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Uganda | 2705,23 UGX | 1758,4 UGX | 3922,58 UGX | 0,47% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Guinea-Bissau | 412,32 F CFA | 268,01 F CFA | 597,86 F CFA | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmania) | 994,77 MMK | 646,6 MMK | 1442,42 MMK | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Togo | 412,32 F CFA | 268,01 F CFA | 597,86 F CFA | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Polonia | 5,73 PLN | 3,72 PLN | 8,31 PLN | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Guinea | 6886,86 GNF | 4476,46 GNF | 9985,95 GNF | 0,44% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Guinea Equatoriale | 994,41 FCFA | 646,37 FCFA | 1441,89 FCFA | 0,44% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Lesotho | 14,66 LSL | 9,53 LSL | 21,26 LSL | 0,44% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Suriname | 45,12 SRD | 29,33 SRD | 65,42 SRD | 0,43% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Tanzania | 1818,53 TZS | 1182,04 TZS | 2636,87 TZS | 0,43% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Algeria | 166,22 DZD | 108,04 DZD | 241,02 DZD | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Georgia | 3,16 GEL | 2,05 GEL | 4,58 GEL | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Iraq | 1690 IQD | 1098,5 IQD | 2450,5 IQD | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Tunisia | 3,11 TND | 2,02 TND | 4,51 TND | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Libia | 6,76 LYD | 4,39 LYD | 9,80 LYD | 0,41% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 424,44 F CFA | 275,89 F CFA | 615,44 F CFA | 0,40% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Costa d’Avorio | 545,72 F CFA | 354,72 F CFA | 791,29 F CFA | 0,40% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Filippine | 64,16 ₱ | 41,70 ₱ | 93,03 ₱ | 0,39% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Armenia | 510,55 AMD | 331,86 AMD | 740,30 AMD | 0,39% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Antigua e Barbuda | 4,97 EC$ | 3,23 EC$ | 7,21 EC$ | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Camerun | 509,33 FCFA | 331,06 FCFA | 738,53 FCFA | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Gabon | 945,91 FCFA | 614,84 FCFA | 1371,57 FCFA | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 38,08 NIO | 24,75 NIO | 55,22 NIO | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| India | 70,28 INR | 45,68 INR | 101,91 INR | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Colombia | 5867,18 COP | 3813,67 COP | 8507,41 COP | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Burundi | 1615,74 BIF | 1050,23 BIF | 2342,82 BIF | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Kosovo | 1,14 € | 0,74 € | 1,65 € | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Capo Verde | 112,11 CVE | 72,87 CVE | 162,56 CVE | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Kiribati | 1,76 A$ | 1,14 A$ | 2,55 A$ | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Timor Est | 0,90 USD | 0,59 USD | 1,30 USD | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Ciad | 412,32 FCFA | 268,01 FCFA | 597,86 FCFA | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Moldavia | 18,50 MDL | 12,03 MDL | 26,82 MDL | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Repubblica Dominicana | 76,25 DOP | 49,56 DOP | 110,56 DOP | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Afghanistan | 43,01 AFN | 27,96 AFN | 62,36 AFN | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Eswatini | 18,32 SZL | 11,91 SZL | 26,56 SZL | 0,33% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Brasile | 8,41 BRL | 5,47 BRL | 12,19 BRL | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Paraguay | 8467,48 PYG | 5503,86 PYG | 12.277,85 PYG | 0,32% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Danimarca | 17,91 DKK | 11,64 DKK | 25,97 DKK | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Bhutan | 70,28 BTN | 45,68 BTN | 101,91 BTN | 0,32% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Cambogia | 3420,82 KHR | 2223,53 KHR | 4960,19 KHR | 0,32% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Dominica | 4,43 EC$ | 2,88 EC$ | 6,42 EC$ | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| El Salvador | 1,10 USD | 0,72 USD | 1,59 USD | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Grenada | 4,64 EC$ | 3,02 EC$ | 6,73 EC$ | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Mongolia | 3389,98 MNT | 2203,49 MNT | 4915,47 MNT | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Saint Vincent e Grenadine | 4,43 EC$ | 2,88 EC$ | 6,42 EC$ | 0,32% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Messico | 24,89 MXN | 16,18 MXN | 36,09 MXN | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Botswana | 18,98 BWP | 12,34 BWP | 27,52 BWP | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Namibia | 22,73 NAD | 14,77 NAD | 32,96 NAD | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 123,94 VUV | 80,56 VUV | 179,71 VUV | 0,31% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Perù | 4,80 PEN | 3,12 PEN | 6,96 PEN | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Guatemala | 9,00 GTQ | 5,85 GTQ | 13,05 GTQ | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Giordania | 1,02 JOD | 0,66 JOD | 1,48 JOD | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Mauritius | 69,61 MUR | 45,25 MUR | 100,93 MUR | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Vietnam | 21.748,4 VND | 14.136,46 VND | 31.535,18 VND | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Comore | 309,07 KMF | 200,9 KMF | 448,15 KMF | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Uzbekistan | 11.387,06 UZS | 7401,59 UZS | 16.511,24 UZS | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Figi | 2,95 FJD | 1,92 FJD | 4,28 FJD | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Guyana | 229,35 GYD | 149,08 GYD | 332,56 GYD | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Kirghizistan | 78,44 KGS | 50,99 KGS | 113,74 KGS | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Nauru | 2,61 A$ | 1,70 A$ | 3,78 A$ | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Saint Lucia | 4,75 EC$ | 3,09 EC$ | 6,89 EC$ | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Turkmenistan | 4784,00 TMT | 3109,60 TMT | 6936,80 TMT | 0,27% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Bolivia | 8,02 BOB | 5,21 BOB | 11,63 BOB | 0,26% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Bulgaria | 2,39 BGN | 1,55 BGN | 3,47 BGN | 0,26% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Samoa | 3,30 WST | 2,15 WST | 4,78 WST | 0,26% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Ecuador | 1,24 USD | 0,81 USD | 1,80 USD | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Azerbaigian | 2,11 AZN | 1,37 AZN | 3,06 AZN | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Honduras | 27,28 HNL | 17,73 HNL | 39,56 HNL | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Thailandia | 39,52 ฿ | 25,69 ฿ | 57,30 ฿ | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Belize | 3,00 BZD | 1,95 BZD | 4,35 BZD | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Gibuti | 231,04 DJF | 150,18 DJF | 335,01 DJF | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Palau | 1,72 USD | 1,12 USD | 2,49 USD | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Serbia | 125,52 RSD | 81,59 RSD | 182 RSD | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Tonga | 3,03 TOP | 1,97 TOP | 4,39 TOP | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Cile | 1736,17 CLP | 1128,51 CLP | 2517,45 CLP | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Sudan | 349,93 SDG | 227,45 SDG | 507,40 SDG | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Ucraina | 33,73 UAH | 21,92 UAH | 48,91 UAH | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Macedonia del Nord | 65,97 MKD | 42,88 MKD | 95,66 MKD | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Maldive | 24,62 MVR | 16,00 MVR | 35,70 MVR | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Cina | 10,37 CN¥ | 6,74 CN¥ | 15,04 CN¥ | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Cuba | 0,90 CUC | 0,59 CUC | 1,30 CUC | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Isole Marshall | 1,56 USD | 1,01 USD | 2,26 USD | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Oman | 0,72 OMR | 0,47 OMR | 1,04 OMR | 0,20% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Malaysia | 5,68 MYR | 3,69 MYR | 8,24 MYR | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Albania | 115,47 ALL | 75,06 ALL | 167,43 ALL | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Bahrein | 0,68 BHD | 0,44 BHD | 0,99 BHD | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Russia | 111,06 RUB | 72,19 RUB | 161,04 RUB | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Uruguay | 65,94 UYU | 42,86 UYU | 95,61 UYU | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Bosnia ed Erzegovina | 2,46 BAM | 1,60 BAM | 3,57 BAM | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Kazakistan | 562,75 KZT | 365,79 KZT | 815,99 KZT | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Kuwait | 0,65 KWD | 0,42 KWD | 0,94 KWD | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Saint Kitts e Nevis | 5,29 EC$ | 3,44 EC$ | 7,67 EC$ | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Seychelles | 27,61 SCR | 17,95 SCR | 40,03 SCR | 0,18% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Panama | 1,56 PAB | 1,01 PAB | 2,26 PAB | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Trinidad e Tobago | 9,72 TTD | 6,32 TTD | 14,09 TTD | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 803,57 CRC | 522,32 CRC | 1165,18 CRC | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Montenegro | 1,32 € | 0,86 € | 1,91 € | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Brunei | 2,55 BND | 1,66 BND | 3,70 BND | 0,14% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Barbados | 3,60 BBD | 2,34 BBD | 5,22 BBD | 0,13% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Emirati Arabi Uniti | 8,66 AED | 5,63 AED | 12,56 AED | 0,12% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Arabia Saudita | 7,20 SAR | 4,68 SAR | 10,44 SAR | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Giappone | 308,79 JPY | 200,71 JPY | 447,75 JPY | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Andorra | 1,99 € | 1,29 € | 2,89 € | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Slovacchia | 1,32 € | 0,86 € | 1,91 € | 0,10% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Croazia | 1,44 € | 0,94 € | 2,09 € | 0,09% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Lituania | 1,40 € | 0,91 € | 2,03 € | 0,09% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Portogallo | 1,58 € | 1,03 € | 2,29 € | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Grecia | 1,44 € | 0,94 € | 2,09 € | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Estonia | 1,62 € | 1,05 € | 2,35 € | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Lettonia | 1,36 € | 0,88 € | 1,97 € | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| San Marino | 1,84 € | 1,20 € | 2,67 € | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Città del Vaticano | 1,99 € | 1,29 € | 2,89 € | 0,08% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Corea del Sud | 2726,76 KRW | 1772,39 KRW | 3953,8 KRW | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Singapore | 3,22 SGD | 2,09 SGD | 4,67 SGD | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Israele | 8,14 ₪ | 5,29 ₪ | 11,80 ₪ | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Isole Salomone | 9,80 SBD | 6,37 SBD | 14,21 SBD | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Malta | 1,69 € | 1,10 € | 2,45 € | 0,07% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Regno Unito | 1,68 £ | 1,09 £ | 2,44 £ | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Canada | 3,07 CA$ | 2,00 CA$ | 4,45 CA$ | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Australia | 3,65 A$ | 2,37 A$ | 5,29 A$ | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Spagna | 1,73 € | 1,12 € | 2,51 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Italia | 1,80 € | 1,17 € | 2,61 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Norvegia | 29,67 NOK | 19,29 NOK | 43,02 NOK | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Nuova Zelanda | 3,83 NZ$ | 2,49 NZ$ | 5,55 NZ$ | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Qatar | 7,64 QAR | 4,97 QAR | 11,08 QAR | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Cipro | 1,62 € | 1,05 € | 2,35 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Slovenia | 1,62 € | 1,05 € | 2,35 € | 0,06% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Francia | 1,95 € | 1,27 € | 2,83 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Irlanda | 2,24 € | 1,46 € | 3,25 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Austria | 2,06 € | 1,34 € | 2,99 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Finlandia | 2,13 € | 1,38 € | 3,09 € | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Islanda | 372,49 ISK | 242,12 ISK | 540,11 ISK | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Mauritania | 32,84 MRU | 21,35 MRU | 47,62 MRU | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Stati Uniti | 2,00 USD | 1,30 USD | 2,90 USD | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Germania | 1,90 € | 1,23 € | 2,75 € | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Paesi Bassi | 2,06 € | 1,34 € | 2,99 € | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Belgio | 1,99 € | 1,29 € | 2,89 € | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Svizzera | 2,73 CHF | 1,77 CHF | 3,96 CHF | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 2,55 CHF | 1,66 CHF | 3,70 CHF | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Lussemburgo | 2,39 € | 1,55 € | 3,47 € | 0,03% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Bielorussia | 3,58 BYN | 2,33 BYN | 5,19 BYN | 0,02% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 |
| Monaco | 2,48 € | 1,61 € | 3,60 € | 0,02% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 |
| Bahamas | 2,20 BSD | 1,43 BSD | 3,19 BSD | 0,01% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 |
| Sierra Leone | 13,63 SLE | 8,86 SLE | 19,76 SLE | 0,00% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 |
| Venezuela | 24,56 VES | 15,96 VES | 35,61 VES | 0,00% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-12 |
How to read this comparison
The average price shows the common product value in the country. Salary percentage and working hours help show whether the product weighs little or a lot on local income.
About the values
Prices can vary by store, region, brand and collection date. Use the table as a comparative reference, not a final price guarantee.