Price comparison by country
biglietto del cinema price by country
biglietto del cinema has registered prices in 195 countries. Right now, Argentina shows the lowest salary weight, while Burundi shows the highest purchase effort.
Countries with price
195
Highest salary weight
Burundi
32,81% del salario mensile medio
Lowest salary weight
Argentina
0,00% del salario mensile medio
Lowest nominal price
Oman
3,25 OMR
Highest nominal price
Libano
386.640 LBP
Aggiornato
2026-07-21
Informazioni su biglietto del cinema
biglietto del cinema è una voce comune di consumo, servizio o bilancio domestico. The current comparison covers 195 countries and relates the local value to monthly income and work hours.
Comparison table
Prezzo del biglietto del cinema in altri paesi
The table below combines average price, observed range, salary weight and work hours. In the current sample, Oman has the lowest nominal price and Libano has the highest nominal price.
| Aggiornamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 7270,83 BIF | 4726,04 BIF | 10.179,16 BIF | 32,81% del salario mensile medio | 56,9 ore | 2026-05-12 |
| Afghanistan | 193,56 AFN | 125,81 AFN | 270,98 AFN | 17,40% del salario mensile medio | 30,1 ore | 2026-05-12 |
| Somalia | 70.679,85 SOS | 45.941,9 SOS | 98.951,79 SOS | 17,16% del salario mensile medio | 29,7 ore | 2026-05-12 |
| Ruanda | 5000 RWF | 3000 RWF | 6000 RWF | 16,41% del salario mensile medio | 28,4 ore | 2026-05-14 |
| Repubblica Centrafricana | 1746,29 FCFA | 1135,09 FCFA | 2444,81 FCFA | 15,94% del salario mensile medio | 27,6 ore | 2026-05-12 |
| Malawi | 3343,94 MWK | 2173,56 MWK | 4681,52 MWK | 15,88% del salario mensile medio | 27,5 ore | 2026-05-12 |
| Liberia | 602,63 LRD | 391,71 LRD | 843,68 LRD | 12,68% del salario mensile medio | 22,0 ore | 2026-05-12 |
| Eritrea | 56,96 ERN | 37,02 ERN | 79,74 ERN | 11,99% del salario mensile medio | 20,8 ore | 2026-05-12 |
| Mozambico | 218,57 MZN | 142,07 MZN | 306,00 MZN | 11,38% del salario mensile medio | 19,7 ore | 2026-05-12 |
| Niger | 1746,29 F CFA | 1135,09 F CFA | 2444,81 F CFA | 11,19% del salario mensile medio | 19,4 ore | 2026-05-12 |
| Nigeria | 5000,00 NGN | 3000,00 NGN | 10.500,00 NGN | 10,99% del salario mensile medio | 19,0 ore | 2026-05-14 |
| Lesotho | 65,99 LSL | 42,89 LSL | 92,39 LSL | 10,58% del salario mensile medio | 18,3 ore | 2026-05-12 |
| Siria | 5637,94 SYP | 3664,66 SYP | 7893,12 SYP | 10,27% del salario mensile medio | 17,8 ore | 2026-05-12 |
| Sierra Leone | 61,34 SLE | 39,87 SLE | 85,88 SLE | 10,20% del salario mensile medio | 17,7 ore | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 1910 F CFA | 1241,5 F CFA | 2674 F CFA | 9,17% del salario mensile medio | 15,9 ore | 2026-05-12 |
| Ciad | 1855,43 FCFA | 1206,03 FCFA | 2597,6 FCFA | 9,09% del salario mensile medio | 15,8 ore | 2026-05-12 |
| Sud Sudan | 5840,37 SSP | 3796,24 SSP | 8176,52 SSP | 9,08% del salario mensile medio | 15,7 ore | 2026-05-12 |
| Cechia | 171,36 CZK | 111,38 CZK | 239,90 CZK | 8,70% del salario mensile medio | 15,1 ore | 2026-05-12 |
| Timor Est | 4,05 USD | 2,63 USD | 5,67 USD | 8,69% del salario mensile medio | 15,0 ore | 2026-05-12 |
| Sudan | 1574,67 SDG | 1023,54 SDG | 2204,54 SDG | 8,36% del salario mensile medio | 14,5 ore | 2026-05-12 |
| Isole Salomone | 44,11 SBD | 28,67 SBD | 61,75 SBD | 7,71% del salario mensile medio | 13,4 ore | 2026-05-12 |
| Congo - Kinshasa | 6739,32 CDF | 4380,56 CDF | 9435,05 CDF | 7,67% del salario mensile medio | 13,3 ore | 2026-05-12 |
| Ghana | 124,30 GHS | 100,00 GHS | 150,00 GHS | 7,38% del salario mensile medio | 12,8 ore | 2026-05-14 |
| Zimbabwe | 8819,09 ZWL | 5732,41 ZWL | 12.346,73 ZWL | 6,63% del salario mensile medio | 11,5 ore | 2026-05-12 |
| Madagascar | 13.033,21 MGA | 8471,59 MGA | 18.246,49 MGA | 6,22% del salario mensile medio | 10,8 ore | 2026-05-12 |
| Etiopia | 237,89 ETB | 154,63 ETB | 333,05 ETB | 5,67% del salario mensile medio | 9,8 ore | 2026-05-12 |
| Yemen | 3414,9 YER | 2219,68 YER | 4780,86 YER | 5,56% del salario mensile medio | 9,6 ore | 2026-05-12 |
| Mauritania | 147,78 MRU | 96,06 MRU | 206,89 MRU | 5,48% del salario mensile medio | 9,5 ore | 2026-05-12 |
| Gambia | 213,13 GMD | 138,53 GMD | 298,38 GMD | 5,36% del salario mensile medio | 9,3 ore | 2026-05-12 |
| Pakistan | 1200 PKR | 800 PKR | 2000 PKR | 4,99% del salario mensile medio | 8,6 ore | 2026-05-14 |
| Uganda | 26.923,08 UGX | 10.000 UGX | 40.000 UGX | 4,66% del salario mensile medio | 8,1 ore | 2026-05-14 |
| Egitto | 150,00 EGP | 130,00 EGP | 300,00 EGP | 4,63% del salario mensile medio | 8,0 ore | 2026-05-14 |
| Bangladesh | 500,00 BDT | 350,00 BDT | 750,00 BDT | 4,23% del salario mensile medio | 7,3 ore | 2026-05-14 |
| Haiti | 533,83 HTG | 346,99 HTG | 747,36 HTG | 4,13% del salario mensile medio | 7,2 ore | 2026-05-12 |
| Angola | 3522,89 AOA | 2289,88 AOA | 4932,05 AOA | 3,89% del salario mensile medio | 6,7 ore | 2026-05-12 |
| Micronesia | 7,02 USD | 4,56 USD | 9,83 USD | 3,69% del salario mensile medio | 6,4 ore | 2026-05-12 |
| Papua Nuova Guinea | 15,59 PGK | 10,13 PGK | 21,83 PGK | 3,59% del salario mensile medio | 6,2 ore | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 1200,00 LKR | 800,00 LKR | 1500,00 LKR | 3,24% del salario mensile medio | 5,6 ore | 2026-05-14 |
| Sudafrica | 120,00 ZAR | 90,00 ZAR | 180,00 ZAR | 3,16% del salario mensile medio | 5,5 ore | 2026-05-14 |
| Nicaragua | 311,27 NIO | 241,33 NIO | 439,44 NIO | 3,14% del salario mensile medio | 5,5 ore | 2026-05-14 |
| Libano | 386.640 LBP | 251.316 LBP | 541.296 LBP | 3,11% del salario mensile medio | 5,4 ore | 2026-05-12 |
| São Tomé e Príncipe | 97,80 STN | 63,57 STN | 136,92 STN | 3,10% del salario mensile medio | 5,4 ore | 2026-05-12 |
| Indonesia | 82.765,45 IDR | 53.797,54 IDR | 115.871,63 IDR | 3,08% del salario mensile medio | 5,3 ore | 2026-05-12 |
| Marocco | 65,00 MAD | 50,00 MAD | 100,00 MAD | 3,04% del salario mensile medio | 5,3 ore | 2026-05-14 |
| Laos | 72.602,39 LAK | 47.191,55 LAK | 101.643,35 LAK | 2,90% del salario mensile medio | 5,0 ore | 2026-05-12 |
| Svezia | 117,96 SEK | 76,67 SEK | 165,14 SEK | 2,78% del salario mensile medio | 4,8 ore | 2026-05-12 |
| Tagikistan | 36,94 TJS | 24,01 TJS | 51,72 TJS | 2,77% del salario mensile medio | 4,8 ore | 2026-05-12 |
| Turchia | 183,08 TRY | 119,00 TRY | 256,31 TRY | 2,69% del salario mensile medio | 4,7 ore | 2026-05-12 |
| Romania | 27,32 RON | 17,76 RON | 38,25 RON | 2,69% del salario mensile medio | 4,7 ore | 2026-05-12 |
| Benin | 1964,57 F CFA | 1276,97 F CFA | 2750,4 F CFA | 2,62% del salario mensile medio | 4,5 ore | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 11,22 A$ | 7,29 A$ | 15,71 A$ | 2,61% del salario mensile medio | 4,5 ore | 2026-05-12 |
| Zambia | 89,50 ZMW | 58,18 ZMW | 125,30 ZMW | 2,60% del salario mensile medio | 4,5 ore | 2026-05-12 |
| Giordania | 8,00 JOD | 7,00 JOD | 10,00 JOD | 2,37% del salario mensile medio | 4,1 ore | 2026-05-14 |
| Nepal | 420,00 NPR | 300,00 NPR | 500,00 NPR | 2,36% del salario mensile medio | 4,1 ore | 2026-05-14 |
| Giamaica | 872,94 JMD | 567,41 JMD | 1222,12 JMD | 2,35% del salario mensile medio | 4,1 ore | 2026-05-12 |
| Mali | 1855,43 F CFA | 1206,03 F CFA | 2597,6 F CFA | 2,29% del salario mensile medio | 4,0 ore | 2026-05-12 |
| Senegal | 1964,57 F CFA | 1276,97 F CFA | 2750,4 F CFA | 2,29% del salario mensile medio | 4,0 ore | 2026-05-12 |
| Congo-Brazzaville | 2292 FCFA | 1489,8 FCFA | 3208,8 FCFA | 2,27% del salario mensile medio | 3,9 ore | 2026-05-12 |
| Iran | 143.640 IRR | 93.366 IRR | 201.096 IRR | 2,08% del salario mensile medio | 3,6 ore | 2026-05-12 |
| Togo | 1855,43 F CFA | 1206,03 F CFA | 2597,6 F CFA | 2,08% del salario mensile medio | 3,6 ore | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmania) | 4476,45 MMK | 2909,69 MMK | 6267,03 MMK | 2,07% del salario mensile medio | 3,6 ore | 2026-05-12 |
| Guinea-Bissau | 1855,43 F CFA | 1206,03 F CFA | 2597,6 F CFA | 2,05% del salario mensile medio | 3,6 ore | 2026-05-12 |
| Polonia | 25,79 PLN | 16,76 PLN | 36,11 PLN | 2,02% del salario mensile medio | 3,5 ore | 2026-05-12 |
| Guinea | 30.990,86 GNF | 20.144,06 GNF | 43.387,2 GNF | 2,00% del salario mensile medio | 3,5 ore | 2026-05-12 |
| Guinea Equatoriale | 4474,86 FCFA | 2908,66 FCFA | 6264,8 FCFA | 1,99% del salario mensile medio | 3,4 ore | 2026-05-12 |
| Venezuela | 110,53 VES | 71,84 VES | 154,74 VES | 1,95% del salario mensile medio | 3,4 ore | 2026-05-12 |
| Suriname | 203,06 SRD | 131,99 SRD | 284,28 SRD | 1,92% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Tanzania | 8183,39 TZS | 5319,20 TZS | 11.456,75 TZS | 1,92% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Georgia | 14,20 GEL | 9,23 GEL | 19,88 GEL | 1,90% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Tunisia | 13,99 TND | 9,09 TND | 19,59 TND | 1,89% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Repubblica Dominicana | 425,00 DOP | 300,00 DOP | 600,00 DOP | 1,89% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-14 |
| Algeria | 748,00 DZD | 486,20 DZD | 1047,20 DZD | 1,88% del salario mensile medio | 3,3 ore | 2026-05-12 |
| Iraq | 7605 IQD | 4943,25 IQD | 10.647 IQD | 1,87% del salario mensile medio | 3,2 ore | 2026-05-12 |
| Libia | 30,43 LYD | 19,78 LYD | 42,60 LYD | 1,86% del salario mensile medio | 3,2 ore | 2026-05-12 |
| Costa d’Avorio | 2455,72 F CFA | 1596,22 F CFA | 3438,01 F CFA | 1,82% del salario mensile medio | 3,1 ore | 2026-05-12 |
| Armenia | 2297,47 AMD | 1493,36 AMD | 3216,46 AMD | 1,76% del salario mensile medio | 3,1 ore | 2026-05-12 |
| Filippine | 288,74 ₱ | 187,68 ₱ | 404,24 ₱ | 1,75% del salario mensile medio | 3,0 ore | 2026-05-12 |
| Camerun | 2292 FCFA | 1489,8 FCFA | 3208,8 FCFA | 1,72% del salario mensile medio | 3,0 ore | 2026-05-12 |
| Bielorussia | 16,09 BYN | 10,46 BYN | 22,53 BYN | 1,70% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 |
| Gabon | 4256,58 FCFA | 2766,78 FCFA | 5959,21 FCFA | 1,70% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 |
| Antigua e Barbuda | 22,36 EC$ | 14,53 EC$ | 31,30 EC$ | 1,69% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 |
| India | 316,27 INR | 205,58 INR | 442,78 INR | 1,68% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 |
| Kosovo | 5,13 € | 3,33 € | 7,18 € | 1,68% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-12 |
| Guatemala | 50,00 GTQ | 45,00 GTQ | 70,00 GTQ | 1,68% del salario mensile medio | 2,9 ore | 2026-05-14 |
| Kiribati | 7,93 A$ | 5,15 A$ | 11,10 A$ | 1,59% del salario mensile medio | 2,8 ore | 2026-05-12 |
| Capo Verde | 504,50 CVE | 327,93 CVE | 706,30 CVE | 1,57% del salario mensile medio | 2,7 ore | 2026-05-12 |
| Moldavia | 83,26 MDL | 54,12 MDL | 116,56 MDL | 1,52% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 |
| Eswatini | 82,44 SZL | 53,59 SZL | 115,42 SZL | 1,48% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 |
| El Salvador | 5,00 USD | 5,00 USD | 5,75 USD | 1,44% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-14 |
| Grenada | 20,90 EC$ | 13,58 EC$ | 29,26 EC$ | 1,44% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 |
| Mongolia | 15.254,91 MNT | 9915,69 MNT | 21.356,87 MNT | 1,44% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 |
| Danimarca | 80,61 DKK | 52,40 DKK | 112,85 DKK | 1,43% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 |
| Bhutan | 316,27 BTN | 205,58 BTN | 442,78 BTN | 1,43% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 |
| Dominica | 19,93 EC$ | 12,95 EC$ | 27,90 EC$ | 1,43% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 |
| Paraguay | 38.103,66 PYG | 24.767,38 PYG | 53.345,12 PYG | 1,42% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 |
| Cambogia | 15.393,67 KHR | 10.005,89 KHR | 21.551,14 KHR | 1,42% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 |
| Saint Vincent e Grenadine | 19,93 EC$ | 12,95 EC$ | 27,90 EC$ | 1,42% del salario mensile medio | 2,5 ore | 2026-05-12 |
| Botswana | 85,43 BWP | 55,53 BWP | 119,60 BWP | 1,40% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-12 |
| Ecuador | 7,00 USD | 5,50 USD | 8,00 USD | 1,40% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-14 |
| Namibia | 100,00 NAD | 80,00 NAD | 150,00 NAD | 1,38% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-14 |
| Vanuatu | 557,72 VUV | 362,52 VUV | 780,81 VUV | 1,38% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-12 |
| Brasile | 36,00 BRL | 25,00 BRL | 50,00 BRL | 1,38% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-07-21 |
| Honduras | 150,00 HNL | 100,00 HNL | 200,00 HNL | 1,37% del salario mensile medio | 2,4 ore | 2026-05-14 |
| Mauritius | 313,27 MUR | 203,63 MUR | 438,58 MUR | 1,35% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 |
| Thailandia | 220,00 ฿ | 150,00 ฿ | 300,00 ฿ | 1,34% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-14 |
| Comore | 1390,83 KMF | 904,04 KMF | 1947,16 KMF | 1,32% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 |
| Uzbekistan | 51.241,77 UZS | 33.307,15 UZS | 71.738,48 UZS | 1,32% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 |
| Vietnam | 97.867,8 VND | 63.614,07 VND | 137.014,92 VND | 1,31% del salario mensile medio | 2,3 ore | 2026-05-12 |
| Kirghizistan | 352,96 KGS | 229,42 KGS | 494,14 KGS | 1,27% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 |
| Guyana | 1032,08 GYD | 670,85 GYD | 1444,91 GYD | 1,26% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 |
| Figi | 13,28 FJD | 8,63 FJD | 18,59 FJD | 1,25% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-12 |
| Messico | 100,00 MXN | 70,00 MXN | 150,00 MXN | 1,24% del salario mensile medio | 2,2 ore | 2026-05-13 |
| Nauru | 11,76 A$ | 7,64 A$ | 16,46 A$ | 1,24% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 |
| Saint Lucia | 21,38 EC$ | 13,90 EC$ | 29,93 EC$ | 1,24% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 |
| Perù | 20,00 PEN | 15,00 PEN | 31,00 PEN | 1,23% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-14 |
| Turkmenistan | 21.528,00 TMT | 13.993,20 TMT | 30.139,20 TMT | 1,23% del salario mensile medio | 2,1 ore | 2026-05-12 |
| Bolivia | 36,07 BOB | 23,45 BOB | 50,50 BOB | 1,17% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 |
| Bulgaria | 10,75 BGN | 6,99 BGN | 15,05 BGN | 1,17% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 |
| Samoa | 14,85 WST | 9,65 WST | 20,79 WST | 1,16% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 |
| Colombia | 18.000 COP | 13.000 COP | 30.000 COP | 1,14% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-14 |
| Bahrein | 4,00 BHD | 3,30 BHD | 5,00 BHD | 1,13% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-14 |
| Azerbaigian | 9,49 AZN | 6,17 AZN | 13,29 AZN | 1,13% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 |
| Belize | 13,50 BZD | 8,78 BZD | 18,90 BZD | 1,10% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 |
| Gibuti | 1039,66 DJF | 675,78 DJF | 1455,52 DJF | 1,09% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 |
| Palau | 7,74 USD | 5,03 USD | 10,84 USD | 1,08% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 |
| Serbia | 564,86 RSD | 367,16 RSD | 790,8 RSD | 1,08% del salario mensile medio | 1,9 ore | 2026-05-12 |
| Tonga | 13,65 TOP | 8,87 TOP | 19,11 TOP | 1,06% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-12 |
| Corea del Nord | 2592 KPW | 1684,8 KPW | 3628,8 KPW | 1,04% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-12 |
| Ucraina | 151,77 UAH | 98,65 UAH | 212,48 UAH | 1,02% del salario mensile medio | 1,8 ore | 2026-05-12 |
| Kuwait | 3,50 KWD | 3,00 KWD | 5,00 KWD | 0,99% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-14 |
| Macedonia del Nord | 296,86 MKD | 192,96 MKD | 415,60 MKD | 0,98% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-12 |
| Maldive | 110,81 MVR | 72,03 MVR | 155,13 MVR | 0,96% del salario mensile medio | 1,7 ore | 2026-05-12 |
| Cuba | 4,06 CUC | 2,64 CUC | 5,68 CUC | 0,91% del salario mensile medio | 1,6 ore | 2026-05-12 |
| Cina | 46,66 CN¥ | 30,33 CN¥ | 65,32 CN¥ | 0,89% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 |
| Oman | 3,25 OMR | 2,11 OMR | 4,55 OMR | 0,89% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 |
| Isole Marshall | 7,02 USD | 4,56 USD | 9,83 USD | 0,88% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 |
| Russia | 499,77 RUB | 324,85 RUB | 699,68 RUB | 0,87% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 |
| Kenya | 120,00 KES | 85,00 KES | 200,00 KES | 0,86% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-14 |
| Albania | 519,61 ALL | 337,75 ALL | 727,45 ALL | 0,84% del salario mensile medio | 1,5 ore | 2026-05-12 |
| Seychelles | 124,23 SCR | 80,75 SCR | 173,92 SCR | 0,83% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 |
| Bosnia ed Erzegovina | 11,08 BAM | 7,20 BAM | 15,51 BAM | 0,82% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 |
| Kazakistan | 2532,38 KZT | 1646,05 KZT | 3545,33 KZT | 0,82% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 |
| Arabia Saudita | 55,00 SAR | 40,00 SAR | 80,00 SAR | 0,82% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-14 |
| Uruguay | 296,75 UYU | 192,89 UYU | 415,45 UYU | 0,80% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 |
| Saint Kitts e Nevis | 23,81 EC$ | 15,48 EC$ | 33,33 EC$ | 0,80% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-12 |
| Cile | 6000 CLP | 4500 CLP | 10.000 CLP | 0,79% del salario mensile medio | 1,4 ore | 2026-05-14 |
| Panama | 7,02 PAB | 4,56 PAB | 9,83 PAB | 0,78% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 |
| Trinidad e Tobago | 43,74 TTD | 28,43 TTD | 61,24 TTD | 0,76% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 4000,00 CRC | 3300,00 CRC | 6000,00 CRC | 0,74% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-14 |
| Bahamas | 9,90 BSD | 6,44 BSD | 13,86 BSD | 0,72% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 |
| Malaysia | 20,00 MYR | 16,00 MYR | 30,00 MYR | 0,68% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-14 |
| Montenegro | 5,96 € | 3,87 € | 8,34 € | 0,67% del salario mensile medio | 1,2 ore | 2026-05-12 |
| Brunei | 11,46 BND | 7,45 BND | 16,04 BND | 0,64% del salario mensile medio | 1,1 ore | 2026-05-12 |
| Barbados | 16,20 BBD | 10,53 BBD | 22,68 BBD | 0,60% del salario mensile medio | 1,0 ore | 2026-05-12 |
| Emirati Arabi Uniti | 38,98 AED | 25,34 AED | 54,57 AED | 0,52% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Ungheria | 2435,5 HUF | 1583,08 HUF | 3409,7 HUF | 0,50% del salario mensile medio | 0,9 ore | 2026-05-12 |
| Andorra | 8,94 € | 5,81 € | 12,52 € | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Slovacchia | 5,96 € | 3,87 € | 8,34 € | 0,46% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Giappone | 1389,58 JPY | 903,23 JPY | 1945,41 JPY | 0,45% del salario mensile medio | 0,8 ore | 2026-05-12 |
| Grecia | 8,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 0,43% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-14 |
| Svizzera | 25,73 CHF | 25,73 CHF | 25,73 CHF | 0,42% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-14 |
| Lituania | 6,29 € | 4,09 € | 8,81 € | 0,40% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Portogallo | 7,12 € | 4,63 € | 9,97 € | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Croazia | 6,46 € | 4,20 € | 9,04 € | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Lettonia | 6,13 € | 3,98 € | 8,58 € | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| San Marino | 8,28 € | 5,38 € | 11,59 € | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-12 |
| Qatar | 45,00 QAR | 35,00 QAR | 60,00 QAR | 0,38% del salario mensile medio | 0,7 ore | 2026-05-14 |
| Spagna | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 0,37% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 |
| Città del Vaticano | 8,94 € | 5,81 € | 12,52 € | 0,36% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Francia | 14,12 € | 14,12 € | 14,12 € | 0,36% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 |
| Germania | 15,29 € | 15,29 € | 15,29 € | 0,35% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 |
| Israele | 36,63 ₪ | 23,81 ₪ | 51,28 ₪ | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Estonia | 7,29 € | 4,74 € | 10,21 € | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Italia | 10,59 € | 10,59 € | 10,59 € | 0,34% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 |
| Singapore | 15,00 SGD | 12,00 SGD | 20,00 SGD | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-14 |
| Malta | 7,62 € | 4,95 € | 10,67 € | 0,32% del salario mensile medio | 0,6 ore | 2026-05-12 |
| Corea del Sud | 12.270,42 KRW | 7975,77 KRW | 17.178,59 KRW | 0,30% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Nuova Zelanda | 17,23 NZ$ | 11,20 NZ$ | 24,12 NZ$ | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Cipro | 7,29 € | 4,74 € | 10,21 € | 0,29% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Stati Uniti | 15,00 USD | 15,00 USD | 15,00 USD | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-14 |
| Regno Unito | 7,58 £ | 4,93 £ | 10,61 £ | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Australia | 16,42 A$ | 10,67 A$ | 22,99 A$ | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Slovenia | 7,29 € | 4,74 € | 10,21 € | 0,28% del salario mensile medio | 0,5 ore | 2026-05-12 |
| Norvegia | 133,51 NOK | 86,78 NOK | 186,91 NOK | 0,25% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Belgio | 13,20 € | 10,00 € | 15,00 € | 0,24% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 |
| Irlanda | 10,10 € | 6,57 € | 14,14 € | 0,23% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Austria | 9,27 € | 6,03 € | 12,98 € | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Islanda | 1676,21 ISK | 1089,54 ISK | 2346,69 ISK | 0,22% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Canada | 11,32 CA$ | 11,32 CA$ | 11,32 CA$ | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-14 |
| Finlandia | 9,60 € | 6,24 € | 13,44 € | 0,21% del salario mensile medio | 0,4 ore | 2026-05-12 |
| Paesi Bassi | 9,27 € | 6,03 € | 12,98 € | 0,19% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 11,48 CHF | 7,46 CHF | 16,07 CHF | 0,17% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Lussemburgo | 10,76 € | 6,99 € | 15,06 € | 0,15% del salario mensile medio | 0,3 ore | 2026-05-12 |
| Monaco | 11,18 € | 7,27 € | 15,65 € | 0,11% del salario mensile medio | 0,2 ore | 2026-05-12 |
| Argentina | 9,08 ARS | 5,50 ARS | 12,08 ARS | 0,00% del salario mensile medio | 0,0 ore | 2026-05-14 |
Origine del prezzo