Price comparison by country
Prezzo di aspirapolvere in Guinea Equatoriale
aspirapolvere costa in media 59.664,84 FCFA in Guinea Equatoriale, cioè 26,52% del salario mensile medio e circa 46,0 ore di lavoro medio
Informazioni su aspirapolvere
aspirapolvere viene usato per attrezzare la casa, sostituire elettrodomestici e confrontare acquisti importanti. La pagina mostra prezzo medio, fascia stimata e sforzo di acquisto in ogni paese per trasformare il prezzo locale in contesto pratico.
Comparison table
Prezzo del aspirapolvere in altri paesi
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| Aggiornamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 1.915.200 IRR | 1.244.880 IRR | 2.777.040 IRR | 3351,30% del salario mensile medio | 5808,7 ore | 2026-05-12 |
| Ungheria | 32.473,27 HUF | 21.107,63 HUF | 47.086,24 HUF | 3288,77% del salario mensile medio | 5697,1 ore | 2026-05-12 |
| Somalia | 942.397,99 SOS | 612.558,69 SOS | 1.366.477,09 SOS | 1412,89% del salario mensile medio | 2448,9 ore | 2026-05-12 |
| Siria | 75.172,5 SYP | 48.862,13 SYP | 109.000,13 SYP | 662,66% del salario mensile medio | 1148,5 ore | 2026-05-12 |
| Liberia | 8035,02 LRD | 5222,76 LRD | 11.650,78 LRD | 612,84% del salario mensile medio | 1062,8 ore | 2026-05-12 |
| Libano | 5.155.200 LBP | 3.350.880 LBP | 7.475.040 LBP | 438,42% del salario mensile medio | 759,9 ore | 2026-05-12 |
| Malawi | 44.585,86 MWK | 28.980,81 MWK | 64.649,50 MWK | 211,69% del salario mensile medio | 366,9 ore | 2026-05-12 |
| Ruanda | 55.361,46 RWF | 35.984,95 RWF | 80.274,12 RWF | 181,71% del salario mensile medio | 315,0 ore | 2026-05-12 |
| Eritrea | 759,53 ERN | 493,69 ERN | 1101,32 ERN | 159,90% del salario mensile medio | 277,2 ore | 2026-05-12 |
| Nigeria | 70.990,56 NGN | 46.143,86 NGN | 102.936,31 NGN | 155,98% del salario mensile medio | 270,4 ore | 2026-05-12 |
| Mozambico | 2914,30 MZN | 1894,30 MZN | 4225,74 MZN | 151,79% del salario mensile medio | 263,0 ore | 2026-05-12 |
| Sud Sudan | 77.871,60 SSP | 50.616,54 SSP | 112.913,82 SSP | 121,11% del salario mensile medio | 209,9 ore | 2026-05-12 |
| Argentina | 96.591,26 ARS | 62.784,32 ARS | 140.057,33 ARS | 116,29% del salario mensile medio | 201,6 ore | 2026-05-12 |
| Cechia | 2284,85 CZK | 1485,15 CZK | 3313,03 CZK | 115,94% del salario mensile medio | 201,0 ore | 2026-05-12 |
| Congo - Kinshasa | 89.857,54 CDF | 58.407,40 CDF | 130.293,43 CDF | 102,33% del salario mensile medio | 177,4 ore | 2026-05-12 |
| Zimbabwe | 117.587,88 ZWL | 76.432,12 ZWL | 170.502,43 ZWL | 88,45% del salario mensile medio | 153,3 ore | 2026-05-12 |
| Madagascar | 173.776,13 MGA | 112.954,48 MGA | 251.975,39 MGA | 82,98% del salario mensile medio | 143,8 ore | 2026-05-12 |
| Papua Nuova Guinea | 207,90 PGK | 135,14 PGK | 301,45 PGK | 82,40% del salario mensile medio | 142,4 ore | 2026-05-12 |
| Etiopia | 3171,84 ETB | 2061,70 ETB | 4599,17 ETB | 75,59% del salario mensile medio | 131,0 ore | 2026-05-12 |
| Egitto | 2446,20 EGP | 1590,03 EGP | 3546,99 EGP | 75,47% del salario mensile medio | 130,8 ore | 2026-05-12 |
| Yemen | 45.532,03 YER | 29.595,82 YER | 66.021,44 YER | 74,12% del salario mensile medio | 128,5 ore | 2026-05-12 |
| Gambia | 2841,72 GMD | 1847,12 GMD | 4120,49 GMD | 71,45% del salario mensile medio | 123,9 ore | 2026-05-12 |
| Pakistan | 13.371,84 PKR | 8691,70 PKR | 19.389,17 PKR | 55,56% del salario mensile medio | 96,3 ore | 2026-05-12 |
| Haiti | 7117,74 HTG | 4626,53 HTG | 10.320,72 HTG | 55,05% del salario mensile medio | 95,4 ore | 2026-05-12 |
| Angola | 46.971,90 AOA | 30.531,74 AOA | 68.109,26 AOA | 51,80% del salario mensile medio | 89,8 ore | 2026-05-12 |
| Micronesia | 93,60 USD | 60,84 USD | 135,72 USD | 49,26% del salario mensile medio | 85,1 ore | 2026-05-12 |
| Kenya | 6794,93 KES | 4416,70 KES | 9852,65 KES | 48,77% del salario mensile medio | 84,5 ore | 2026-05-12 |
| Ghana | 765,72 GHS | 497,72 GHS | 1110,29 GHS | 45,46% del salario mensile medio | 78,8 ore | 2026-05-12 |
| Bangladesh | 5271,36 BDT | 3426,38 BDT | 7643,47 BDT | 44,63% del salario mensile medio | 77,3 ore | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 16.506,50 LKR | 10.729,23 LKR | 23.934,42 LKR | 44,57% del salario mensile medio | 77,3 ore | 2026-05-12 |
| São Tomé e Príncipe | 1304,06 STN | 847,64 STN | 1890,89 STN | 41,40% del salario mensile medio | 71,8 ore | 2026-05-12 |
| Indonesia | 1.103.539,32 IDR | 717.300,56 IDR | 1.600.132,01 IDR | 41,02% del salario mensile medio | 71,1 ore | 2026-05-12 |
| Sudafrica | 1539,72 ZAR | 1000,82 ZAR | 2232,59 ZAR | 40,52% del salario mensile medio | 70,2 ore | 2026-05-12 |
| Laos | 968.031,84 LAK | 629.220,7 LAK | 1.403.646,17 LAK | 38,66% del salario mensile medio | 67,0 ore | 2026-05-12 |
| Svezia | 1572,82 SEK | 1022,33 SEK | 2280,59 SEK | 37,01% del salario mensile medio | 64,1 ore | 2026-05-12 |
| Tagikistan | 492,48 TJS | 320,11 TJS | 714,10 TJS | 36,88% del salario mensile medio | 63,9 ore | 2026-05-12 |
| Turchia | 2441,06 TRY | 1586,69 TRY | 3539,54 TRY | 35,88% del salario mensile medio | 62,2 ore | 2026-05-12 |
| Romania | 364,32 RON | 236,81 RON | 528,26 RON | 35,87% del salario mensile medio | 62,2 ore | 2026-05-12 |
| Marocco | 763,39 MAD | 496,20 MAD | 1106,92 MAD | 35,67% del salario mensile medio | 61,8 ore | 2026-05-12 |
| Benin | 26.194,32 F CFA | 17.026,31 F CFA | 37.981,76 F CFA | 34,92% del salario mensile medio | 60,5 ore | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 149,57 A$ | 97,22 A$ | 216,88 A$ | 34,78% del salario mensile medio | 60,3 ore | 2026-05-12 |
| Zambia | 1193,35 ZMW | 775,68 ZMW | 1730,36 ZMW | 34,64% del salario mensile medio | 60,0 ore | 2026-05-12 |
| Nepal | 6098,09 NPR | 3963,76 NPR | 8842,23 NPR | 34,26% del salario mensile medio | 59,4 ore | 2026-05-12 |
| Giamaica | 11.639,14 JMD | 7565,44 JMD | 16.876,75 JMD | 31,34% del salario mensile medio | 54,3 ore | 2026-05-12 |
| Niger | 23.283,84 F CFA | 15.134,5 F CFA | 33.761,57 F CFA | 30,84% del salario mensile medio | 53,4 ore | 2026-05-12 |
| Mali | 24.739,08 F CFA | 16.080,4 F CFA | 35.871,67 F CFA | 30,54% del salario mensile medio | 52,9 ore | 2026-05-12 |
| Senegal | 26.194,32 F CFA | 17.026,31 F CFA | 37.981,76 F CFA | 30,47% del salario mensile medio | 52,8 ore | 2026-05-12 |
| Congo-Brazzaville | 30.560,04 FCFA | 19.864,03 FCFA | 44.312,06 FCFA | 30,23% del salario mensile medio | 52,4 ore | 2026-05-12 |
| Repubblica Centrafricana | 23.283,84 FCFA | 15.134,5 FCFA | 33.761,57 FCFA | 29,47% del salario mensile medio | 51,1 ore | 2026-05-12 |
| Uganda | 162.313,63 UGX | 105.503,86 UGX | 235.354,76 UGX | 28,09% del salario mensile medio | 48,7 ore | 2026-05-12 |
| Togo | 24.739,08 F CFA | 16.080,4 F CFA | 35.871,67 F CFA | 27,71% del salario mensile medio | 48,0 ore | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmania) | 59.685,98 MMK | 38.795,89 MMK | 86.544,67 MMK | 27,60% del salario mensile medio | 47,8 ore | 2026-05-12 |
| Guinea-Bissau | 24.739,08 F CFA | 16.080,4 F CFA | 35.871,67 F CFA | 27,37% del salario mensile medio | 47,4 ore | 2026-05-12 |
| Polonia | 343,87 PLN | 223,52 PLN | 498,61 PLN | 26,87% del salario mensile medio | 46,6 ore | 2026-05-12 |
| Guinea | 413.211,46 GNF | 268.587,45 GNF | 599.156,62 GNF | 26,65% del salario mensile medio | 46,2 ore | 2026-05-12 |
| Guinea Equatoriale | 59.664,84 FCFA | 38.782,15 FCFA | 86.514,02 FCFA | 26,52% del salario mensile medio | 46,0 ore | 2026-05-12 |
| Lesotho | 879,84 LSL | 571,90 LSL | 1275,77 LSL | 26,26% del salario mensile medio | 45,5 ore | 2026-05-12 |
| Tanzania | 109.111,80 TZS | 70.922,67 TZS | 158.212,11 TZS | 25,62% del salario mensile medio | 44,4 ore | 2026-05-12 |
| Suriname | 2707,49 SRD | 1759,87 SRD | 3925,86 SRD | 25,57% del salario mensile medio | 44,3 ore | 2026-05-12 |
| Georgia | 189,31 GEL | 123,05 GEL | 274,50 GEL | 25,39% del salario mensile medio | 44,0 ore | 2026-05-12 |
| Tunisia | 186,60 TND | 121,29 TND | 270,57 TND | 25,23% del salario mensile medio | 43,7 ore | 2026-05-12 |
| Algeria | 9973,32 DZD | 6482,66 DZD | 14.461,31 DZD | 25,09% del salario mensile medio | 43,5 ore | 2026-05-12 |
| Iraq | 101.400 IQD | 65.910 IQD | 147.030 IQD | 24,91% del salario mensile medio | 43,2 ore | 2026-05-12 |
| Libia | 405,72 LYD | 263,72 LYD | 588,29 LYD | 24,74% del salario mensile medio | 42,9 ore | 2026-05-12 |
| Costa d’Avorio | 32.742,9 F CFA | 21.282,89 F CFA | 47.477,21 F CFA | 24,23% del salario mensile medio | 42,0 ore | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 25.466,7 F CFA | 16.553,35 F CFA | 36.926,71 F CFA | 23,80% del salario mensile medio | 41,2 ore | 2026-05-12 |
| Armenia | 30.632,94 AMD | 19.911,41 AMD | 44.417,76 AMD | 23,52% del salario mensile medio | 40,8 ore | 2026-05-12 |
| Filippine | 3849,89 ₱ | 2502,43 ₱ | 5582,34 ₱ | 23,35% del salario mensile medio | 40,5 ore | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 2285,09 NIO | 1485,31 NIO | 3313,38 NIO | 23,09% del salario mensile medio | 40,0 ore | 2026-05-12 |
| Camerun | 30.560,04 FCFA | 19.864,03 FCFA | 44.312,06 FCFA | 22,93% del salario mensile medio | 39,7 ore | 2026-05-12 |
| Gabon | 56.754,36 FCFA | 36.890,33 FCFA | 82.293,82 FCFA | 22,66% del salario mensile medio | 39,3 ore | 2026-05-12 |
| Antigua e Barbuda | 298,08 EC$ | 193,75 EC$ | 432,22 EC$ | 22,58% del salario mensile medio | 39,1 ore | 2026-05-12 |
| Kosovo | 68,45 € | 44,49 € | 99,25 € | 22,44% del salario mensile medio | 38,9 ore | 2026-05-12 |
| India | 4216,97 INR | 2741,03 INR | 6114,61 INR | 22,43% del salario mensile medio | 38,9 ore | 2026-05-12 |
| Colombia | 352.030,75 COP | 228.819,99 COP | 510.444,59 COP | 22,36% del salario mensile medio | 38,8 ore | 2026-05-12 |
| Burundi | 96.944,4 BIF | 63.013,86 BIF | 140.569,38 BIF | 22,35% del salario mensile medio | 38,7 ore | 2026-05-12 |
| Kiribati | 105,79 A$ | 68,76 A$ | 153,40 A$ | 21,20% del salario mensile medio | 36,7 ore | 2026-05-12 |
| Timor Est | 54,00 USD | 35,10 USD | 78,30 USD | 20,96% del salario mensile medio | 36,2 ore | 2026-05-12 |
| Capo Verde | 6726,72 CVE | 4372,37 CVE | 9753,74 CVE | 20,89% del salario mensile medio | 36,2 ore | 2026-05-12 |
| Moldavia | 1110,10 MDL | 721,56 MDL | 1609,64 MDL | 20,33% del salario mensile medio | 35,2 ore | 2026-05-12 |
| Ciad | 24.739,08 FCFA | 16.080,4 FCFA | 35.871,67 FCFA | 20,32% del salario mensile medio | 35,2 ore | 2026-05-12 |
| Repubblica Dominicana | 4574,98 DOP | 2973,74 DOP | 6633,72 DOP | 20,31% del salario mensile medio | 35,2 ore | 2026-05-12 |
| Eswatini | 1099,20 SZL | 714,48 SZL | 1593,84 SZL | 19,67% del salario mensile medio | 34,1 ore | 2026-05-12 |
| Afghanistan | 2580,82 AFN | 1677,53 AFN | 3742,19 AFN | 19,55% del salario mensile medio | 33,9 ore | 2026-05-12 |
| Brasile | 504,50 BRL | 327,93 BRL | 731,52 BRL | 19,30% del salario mensile medio | 33,5 ore | 2026-05-12 |
| Grenada | 278,64 EC$ | 181,12 EC$ | 404,03 EC$ | 19,22% del salario mensile medio | 33,3 ore | 2026-05-12 |
| Mongolia | 203.398,80 MNT | 132.209,22 MNT | 294.928,26 MNT | 19,17% del salario mensile medio | 33,2 ore | 2026-05-12 |
| Dominica | 265,68 EC$ | 172,69 EC$ | 385,24 EC$ | 19,11% del salario mensile medio | 33,1 ore | 2026-05-12 |
| Danimarca | 1074,84 DKK | 698,65 DKK | 1558,52 DKK | 19,05% del salario mensile medio | 33,0 ore | 2026-05-12 |
| Bhutan | 4216,97 BTN | 2741,03 BTN | 6114,61 BTN | 19,03% del salario mensile medio | 33,0 ore | 2026-05-12 |
| El Salvador | 66,00 USD | 42,90 USD | 95,70 USD | 19,02% del salario mensile medio | 33,0 ore | 2026-05-12 |
| Cambogia | 205.248,96 KHR | 133.411,82 KHR | 297.610,99 KHR | 18,98% del salario mensile medio | 32,9 ore | 2026-05-12 |
| Saint Vincent e Grenadine | 265,68 EC$ | 172,69 EC$ | 385,24 EC$ | 18,98% del salario mensile medio | 32,9 ore | 2026-05-12 |
| Paraguay | 508.048,8 PYG | 330.231,72 PYG | 736.670,76 PYG | 18,93% del salario mensile medio | 32,8 ore | 2026-05-12 |
| Namibia | 1363,75 NAD | 886,44 NAD | 1977,44 NAD | 18,85% del salario mensile medio | 32,7 ore | 2026-05-12 |
| Botswana | 1139,04 BWP | 740,38 BWP | 1651,61 BWP | 18,71% del salario mensile medio | 32,4 ore | 2026-05-12 |
| Messico | 1493,28 MXN | 970,63 MXN | 2165,26 MXN | 18,53% del salario mensile medio | 32,1 ore | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 7436,21 VUV | 4833,54 VUV | 10.782,5 VUV | 18,34% del salario mensile medio | 31,8 ore | 2026-05-12 |
| Giordania | 61,34 JOD | 39,87 JOD | 88,94 JOD | 18,20% del salario mensile medio | 31,6 ore | 2026-05-12 |
| Guatemala | 540,10 GTQ | 351,07 GTQ | 783,14 GTQ | 18,11% del salario mensile medio | 31,4 ore | 2026-05-12 |
| Mauritius | 4176,90 MUR | 2714,98 MUR | 6056,50 MUR | 17,98% del salario mensile medio | 31,2 ore | 2026-05-12 |
| Perù | 288,00 PEN | 187,20 PEN | 417,60 PEN | 17,73% del salario mensile medio | 30,7 ore | 2026-05-12 |
| Comore | 18.544,42 KMF | 12.053,87 KMF | 26.889,41 KMF | 17,60% del salario mensile medio | 30,5 ore | 2026-05-12 |
| Uzbekistan | 683.223,66 UZS | 444.095,38 UZS | 990.674,31 UZS | 17,60% del salario mensile medio | 30,5 ore | 2026-05-12 |
| Vietnam | 1.304.904,06 VND | 848.187,64 VND | 1.892.110,89 VND | 17,47% del salario mensile medio | 30,3 ore | 2026-05-12 |
| Kirghizistan | 4706,10 KGS | 3058,97 KGS | 6823,85 KGS | 17,00% del salario mensile medio | 29,5 ore | 2026-05-12 |
| Guyana | 13.761,00 GYD | 8944,65 GYD | 19.953,45 GYD | 16,81% del salario mensile medio | 29,1 ore | 2026-05-12 |
| Figi | 177,06 FJD | 115,09 FJD | 256,74 FJD | 16,69% del salario mensile medio | 28,9 ore | 2026-05-12 |
| Nauru | 156,86 A$ | 101,96 A$ | 227,45 A$ | 16,51% del salario mensile medio | 28,6 ore | 2026-05-12 |
| Saint Lucia | 285,12 EC$ | 185,33 EC$ | 413,42 EC$ | 16,48% del salario mensile medio | 28,6 ore | 2026-05-12 |
| Turkmenistan | 287.040,00 TMT | 186.576,00 TMT | 416.208,00 TMT | 16,40% del salario mensile medio | 28,4 ore | 2026-05-12 |
| Bulgaria | 143,35 BGN | 93,18 BGN | 207,86 BGN | 15,62% del salario mensile medio | 27,0 ore | 2026-05-12 |
| Bolivia | 480,94 BOB | 312,61 BOB | 697,36 BOB | 15,58% del salario mensile medio | 27,0 ore | 2026-05-12 |
| Samoa | 198,00 WST | 128,70 WST | 287,10 WST | 15,49% del salario mensile medio | 26,9 ore | 2026-05-12 |
| Azerbaigian | 126,48 AZN | 82,21 AZN | 183,40 AZN | 15,07% del salario mensile medio | 26,1 ore | 2026-05-12 |
| Honduras | 1636,80 HNL | 1063,92 HNL | 2373,36 HNL | 14,95% del salario mensile medio | 25,9 ore | 2026-05-12 |
| Ecuador | 74,40 USD | 48,36 USD | 107,88 USD | 14,85% del salario mensile medio | 25,7 ore | 2026-05-12 |
| Belize | 180,00 BZD | 117,00 BZD | 261,00 BZD | 14,66% del salario mensile medio | 25,4 ore | 2026-05-12 |
| Gibuti | 13.862,16 DJF | 9010,4 DJF | 20.100,13 DJF | 14,51% del salario mensile medio | 25,2 ore | 2026-05-12 |
| Thailandia | 2371,49 ฿ | 1541,47 ฿ | 3438,66 ฿ | 14,47% del salario mensile medio | 25,1 ore | 2026-05-12 |
| Serbia | 7531,42 RSD | 4895,42 RSD | 10.920,56 RSD | 14,46% del salario mensile medio | 25,1 ore | 2026-05-12 |
| Palau | 103,20 USD | 67,08 USD | 149,64 USD | 14,33% del salario mensile medio | 24,9 ore | 2026-05-12 |
| Tonga | 182,02 TOP | 118,31 TOP | 263,93 TOP | 14,14% del salario mensile medio | 24,5 ore | 2026-05-12 |
| Cile | 104.170,13 CLP | 67.710,58 CLP | 151.046,69 CLP | 13,69% del salario mensile medio | 23,7 ore | 2026-05-12 |
| Ucraina | 2023,56 UAH | 1315,31 UAH | 2934,16 UAH | 13,63% del salario mensile medio | 23,6 ore | 2026-05-12 |
| Sudan | 20.995,58 SDG | 13.647,13 SDG | 30.443,59 SDG | 13,51% del salario mensile medio | 23,4 ore | 2026-05-12 |
| Macedonia del Nord | 3958,15 MKD | 2572,80 MKD | 5739,32 MKD | 13,01% del salario mensile medio | 22,6 ore | 2026-05-12 |
| Maldive | 1477,44 MVR | 960,34 MVR | 2142,29 MVR | 12,79% del salario mensile medio | 22,2 ore | 2026-05-12 |
| Cuba | 54,12 CUC | 35,18 CUC | 78,47 CUC | 12,08% del salario mensile medio | 21,0 ore | 2026-05-12 |
| Cina | 622,08 CN¥ | 404,35 CN¥ | 902,02 CN¥ | 11,87% del salario mensile medio | 20,6 ore | 2026-05-12 |
| Oman | 43,32 OMR | 28,16 OMR | 62,81 OMR | 11,87% del salario mensile medio | 20,5 ore | 2026-05-12 |
| Isole Marshall | 93,60 USD | 60,84 USD | 135,72 USD | 11,72% del salario mensile medio | 20,3 ore | 2026-05-12 |
| Russia | 6663,60 RUB | 4331,34 RUB | 9662,22 RUB | 11,64% del salario mensile medio | 20,2 ore | 2026-05-12 |
| Bahrein | 41,04 BHD | 26,68 BHD | 59,51 BHD | 11,63% del salario mensile medio | 20,1 ore | 2026-05-12 |
| Malaysia | 340,75 MYR | 221,49 MYR | 494,09 MYR | 11,62% del salario mensile medio | 20,1 ore | 2026-05-12 |
| Albania | 6928,13 ALL | 4503,28 ALL | 10.045,79 ALL | 11,19% del salario mensile medio | 19,4 ore | 2026-05-12 |
| Kuwait | 39,06 KWD | 25,39 KWD | 56,64 KWD | 11,07% del salario mensile medio | 19,1 ore | 2026-05-12 |
| Seychelles | 1656,42 SCR | 1076,67 SCR | 2401,81 SCR | 11,06% del salario mensile medio | 19,2 ore | 2026-05-12 |
| Kazakistan | 33.765,12 KZT | 21.947,33 KZT | 48.959,42 KZT | 10,90% del salario mensile medio | 18,9 ore | 2026-05-12 |
| Bosnia ed Erzegovina | 147,70 BAM | 96,00 BAM | 214,16 BAM | 10,88% del salario mensile medio | 18,9 ore | 2026-05-12 |
| Saint Kitts e Nevis | 317,52 EC$ | 206,39 EC$ | 460,40 EC$ | 10,73% del salario mensile medio | 18,6 ore | 2026-05-12 |
| Uruguay | 3956,66 UYU | 2571,83 UYU | 5737,16 UYU | 10,70% del salario mensile medio | 18,6 ore | 2026-05-12 |
| Panama | 93,60 PAB | 60,84 PAB | 135,72 PAB | 10,36% del salario mensile medio | 18,0 ore | 2026-05-12 |
| Trinidad e Tobago | 583,20 TTD | 379,08 TTD | 845,64 TTD | 10,13% del salario mensile medio | 17,6 ore | 2026-05-12 |
| Montenegro | 79,49 € | 51,67 € | 115,26 € | 9,00% del salario mensile medio | 15,6 ore | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 48.214,30 CRC | 31.339,30 CRC | 69.910,74 CRC | 8,92% del salario mensile medio | 15,5 ore | 2026-05-12 |
| Brunei | 152,76 BND | 99,29 BND | 221,50 BND | 8,49% del salario mensile medio | 14,7 ore | 2026-05-12 |
| Barbados | 216,00 BBD | 140,40 BBD | 313,20 BBD | 8,06% del salario mensile medio | 14,0 ore | 2026-05-12 |
| Emirati Arabi Uniti | 519,67 AED | 337,79 AED | 753,52 AED | 6,97% del salario mensile medio | 12,1 ore | 2026-05-12 |
| Arabia Saudita | 432,00 SAR | 280,80 SAR | 626,40 SAR | 6,40% del salario mensile medio | 11,1 ore | 2026-05-12 |
| Slovacchia | 79,49 € | 51,67 € | 115,26 € | 6,20% del salario mensile medio | 10,7 ore | 2026-05-12 |
| Andorra | 119,23 € | 77,50 € | 172,88 € | 6,12% del salario mensile medio | 10,6 ore | 2026-05-12 |
| Giappone | 18.527,69 JPY | 12.043 JPY | 26.865,15 JPY | 6,03% del salario mensile medio | 10,4 ore | 2026-05-12 |
| Lituania | 83,90 € | 54,54 € | 121,66 € | 5,32% del salario mensile medio | 9,2 ore | 2026-05-12 |
| Croazia | 86,11 € | 55,97 € | 124,86 € | 5,12% del salario mensile medio | 8,9 ore | 2026-05-12 |
| Lettonia | 81,70 € | 53,11 € | 118,47 € | 5,05% del salario mensile medio | 8,7 ore | 2026-05-12 |
| San Marino | 110,40 € | 71,76 € | 160,08 € | 5,02% del salario mensile medio | 8,7 ore | 2026-05-12 |
| Portogallo | 94,94 € | 61,71 € | 137,66 € | 5,00% del salario mensile medio | 8,7 ore | 2026-05-12 |
| Città del Vaticano | 119,23 € | 77,50 € | 172,88 € | 4,77% del salario mensile medio | 8,3 ore | 2026-05-12 |
| Grecia | 86,11 € | 55,97 € | 124,86 € | 4,62% del salario mensile medio | 8,0 ore | 2026-05-12 |
| Estonia | 97,15 € | 63,15 € | 140,87 € | 4,56% del salario mensile medio | 7,9 ore | 2026-05-12 |
| Israele | 488,40 ₪ | 317,46 ₪ | 708,18 ₪ | 4,47% del salario mensile medio | 7,7 ore | 2026-05-12 |
| Malta | 101,57 € | 66,02 € | 147,28 € | 4,23% del salario mensile medio | 7,3 ore | 2026-05-12 |
| Isole Salomone | 588,12 SBD | 382,28 SBD | 852,77 SBD | 4,14% del salario mensile medio | 7,2 ore | 2026-05-12 |
| Singapore | 192,96 SGD | 125,42 SGD | 279,79 SGD | 4,12% del salario mensile medio | 7,1 ore | 2026-05-12 |
| Corea del Sud | 163.605,6 KRW | 106.343,64 KRW | 237.228,12 KRW | 4,00% del salario mensile medio | 6,9 ore | 2026-05-12 |
| Cipro | 97,15 € | 63,15 € | 140,87 € | 3,90% del salario mensile medio | 6,8 ore | 2026-05-12 |
| Spagna | 103,78 € | 67,46 € | 150,48 € | 3,83% del salario mensile medio | 6,6 ore | 2026-05-12 |
| Nuova Zelanda | 229,68 NZ$ | 149,29 NZ$ | 333,04 NZ$ | 3,83% del salario mensile medio | 6,6 ore | 2026-05-12 |
| Qatar | 458,64 QAR | 298,12 QAR | 665,03 QAR | 3,83% del salario mensile medio | 6,6 ore | 2026-05-12 |
| Regno Unito | 101,09 £ | 65,71 £ | 146,58 £ | 3,74% del salario mensile medio | 6,5 ore | 2026-05-12 |
| Australia | 218,88 A$ | 142,27 A$ | 317,38 A$ | 3,71% del salario mensile medio | 6,4 ore | 2026-05-12 |
| Slovenia | 97,15 € | 63,15 € | 140,87 € | 3,69% del salario mensile medio | 6,4 ore | 2026-05-12 |
| Italia | 108,19 € | 70,32 € | 156,88 € | 3,47% del salario mensile medio | 6,0 ore | 2026-05-12 |
| Canada | 184,13 CA$ | 119,68 CA$ | 266,99 CA$ | 3,45% del salario mensile medio | 6,0 ore | 2026-05-12 |
| Norvegia | 1780,20 NOK | 1157,13 NOK | 2581,29 NOK | 3,35% del salario mensile medio | 5,8 ore | 2026-05-12 |
| Mauritania | 1970,46 MRU | 1280,80 MRU | 2857,17 MRU | 3,26% del salario mensile medio | 5,6 ore | 2026-05-12 |
| Irlanda | 134,69 € | 87,55 € | 195,30 € | 3,07% del salario mensile medio | 5,3 ore | 2026-05-12 |
| Francia | 117,02 € | 76,06 € | 169,68 € | 2,96% del salario mensile medio | 5,1 ore | 2026-05-12 |
| Islanda | 22.349,52 ISK | 14.527,19 ISK | 32.406,8 ISK | 2,94% del salario mensile medio | 5,1 ore | 2026-05-12 |
| Austria | 123,65 € | 80,37 € | 179,29 € | 2,91% del salario mensile medio | 5,0 ore | 2026-05-12 |
| Finlandia | 128,06 € | 83,24 € | 185,69 € | 2,77% del salario mensile medio | 4,8 ore | 2026-05-12 |
| Svizzera | 163,68 CHF | 106,39 CHF | 237,34 CHF | 2,66% del salario mensile medio | 4,6 ore | 2026-05-12 |
| Germania | 113,71 € | 73,91 € | 164,88 € | 2,58% del salario mensile medio | 4,5 ore | 2026-05-12 |
| Paesi Bassi | 123,65 € | 80,37 € | 179,29 € | 2,53% del salario mensile medio | 4,4 ore | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 153,12 CHF | 99,53 CHF | 222,02 CHF | 2,29% del salario mensile medio | 4,0 ore | 2026-05-12 |
| Stati Uniti | 120,00 USD | 78,00 USD | 174,00 USD | 2,25% del salario mensile medio | 3,9 ore | 2026-05-12 |
| Belgio | 119,23 € | 77,50 € | 172,88 € | 2,20% del salario mensile medio | 3,8 ore | 2026-05-12 |
| Lussemburgo | 143,52 € | 93,29 € | 208,10 € | 2,04% del salario mensile medio | 3,5 ore | 2026-05-12 |
| Monaco | 149,04 € | 96,88 € | 216,11 € | 1,50% del salario mensile medio | 2,6 ore | 2026-05-12 |
| Bielorussia | 214,50 BYN | 139,43 BYN | 311,02 BYN | 1,15% del salario mensile medio | 2,0 ore | 2026-05-12 |
| Bahamas | 132,00 BSD | 85,80 BSD | 191,40 BSD | 0,73% del salario mensile medio | 1,3 ore | 2026-05-12 |
| Venezuela | 1473,79 VES | 957,96 VES | 2137,00 VES | 0,05% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
| Sierra Leone | 817,92 SLE | 531,65 SLE | 1185,98 SLE | 0,04% del salario mensile medio | 0,1 ore | 2026-05-12 |
How to read this comparison
The average price shows the common product value in the country. Salary percentage and working hours help show whether the product weighs little or a lot on local income.
About the values
Prices can vary by store, region, brand and collection date. Use the table as a comparative reference, not a final price guarantee.