Price comparison by country
Combien coûte pomme de terre 1kg aux Pays-Bas ?
Pomme de terre 1kg coûte en moyenne 1,34 € aux Pays-Bas, soit 0,03% du salaire mensuel moyen et environ 0,0 heures de travail moyen
Pays-Bas
pomme de terre 1kg sert à repas maison, courses alimentaires et comparaison de légumes de base. The current comparison covers 195 countries and relates the local value to monthly income and work hours.
Vue rapide
Pays-Bas currently ranks 31 of 195 by nominal price, 7 of 195 by salary weight, and 5 of 195 by work hours. Compare price, salary weight, and work hours for each country.
Comparison table
Prix du pomme de terre 1kg dans d'autres pays
Pays-Bas currently ranks 31 of 195 by nominal price and 7 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Mise à jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 1 050,23 BIF | 577,63 BIF | 1 522,83 BIF | 4,74% du salaire mensuel moyen | 8,2 heures | 2026-05-12 |
| Nigeria | 1 720,09 NGN | 500,01 NGN | 3 500,01 NGN | 3,78% du salaire mensuel moyen | 6,6 heures | 2026-05-14 |
| Afghanistan | 27,96 AFN | 15,38 AFN | 40,54 AFN | 2,51% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 |
| Somalie | 10 209,31 SOS | 5 615,12 SOS | 14 803,5 SOS | 2,48% du salaire mensuel moyen | 4,3 heures | 2026-05-12 |
| République centrafricaine | 252,24 FCFA | 138,73 FCFA | 365,75 FCFA | 2,30% du salaire mensuel moyen | 4,0 heures | 2026-05-12 |
| Malawi | 483,01 MWK | 265,66 MWK | 700,36 MWK | 2,29% du salaire mensuel moyen | 4,0 heures | 2026-05-12 |
| Rwanda | 599,75 RWF | 329,86 RWF | 869,64 RWF | 1,97% du salaire mensuel moyen | 3,4 heures | 2026-05-12 |
| Liberia | 87,05 LRD | 47,88 LRD | 126,22 LRD | 1,83% du salaire mensuel moyen | 3,2 heures | 2026-05-12 |
| Érythrée | 8,23 ERN | 4,53 ERN | 11,93 ERN | 1,73% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-12 |
| Mozambique | 31,57 MZN | 17,36 MZN | 45,78 MZN | 1,64% du salaire mensuel moyen | 2,8 heures | 2026-05-12 |
| Niger | 252,24 F CFA | 138,73 F CFA | 365,75 F CFA | 1,62% du salaire mensuel moyen | 2,8 heures | 2026-05-12 |
| Ghana | 26,52 GHS | 7,50 GHS | 56,50 GHS | 1,57% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-14 |
| Lesotho | 9,53 LSL | 5,24 LSL | 13,82 LSL | 1,53% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-12 |
| Syrie | 814,37 SYP | 447,9 SYP | 1 180,84 SYP | 1,48% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-12 |
| Sierra Leone | 8,86 SLE | 4,87 SLE | 12,85 SLE | 1,47% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 275,89 F CFA | 151,74 F CFA | 400,04 F CFA | 1,32% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-12 |
| Tchad | 268,01 FCFA | 147,41 FCFA | 388,61 FCFA | 1,31% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-12 |
| Soudan du Sud | 843,61 SSP | 463,99 SSP | 1 223,23 SSP | 1,31% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 128,37 NIO | 40,37 NIO | 147,74 NIO | 1,30% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-14 |
| Timor oriental | 0,59 $US | 0,32 $US | 0,86 $US | 1,27% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-12 |
| Tchéquie | 24,75 CZK | 13,61 CZK | 35,89 CZK | 1,26% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-12 |
| Soudan | 227,45 SDG | 125,10 SDG | 329,80 SDG | 1,21% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Îles Salomon | 6,37 $SB | 3,50 $SB | 9,24 $SB | 1,11% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Congo-Kinshasa | 973,46 CDF | 535,40 CDF | 1 411,52 CDF | 1,11% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Zimbabwe | 1 273,87 ZWL | 700,63 ZWL | 1 847,11 ZWL | 0,96% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-12 |
| Madagascar | 1 882,57 MGA | 1 035,41 MGA | 2 729,73 MGA | 0,90% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 317,69 LKR | 159,99 LKR | 500,01 LKR | 0,86% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-14 |
| Éthiopie | 34,36 ETB | 18,90 ETB | 49,82 ETB | 0,82% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Yémen | 493,26 YER | 271,29 YER | 715,23 YER | 0,80% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Mauritanie | 21,35 MRU | 11,74 MRU | 30,96 MRU | 0,79% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Gambie | 30,79 GMD | 16,93 GMD | 44,65 GMD | 0,77% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 |
| Ouganda | 4 400 UGX | 2 000 UGX | 7 000 UGX | 0,76% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-14 |
| Kenya | 105,52 KES | 50,00 KES | 200,00 KES | 0,76% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-14 |
| Salvador | 2,51 $US | 0,99 $US | 4,41 $US | 0,72% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-14 |
| Afrique du Sud | 23,29 ZAR | 10,00 ZAR | 45,00 ZAR | 0,61% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-14 |
| Égypte | 19,53 EGP | 8,00 EGP | 30,01 EGP | 0,60% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-14 |
| Haïti | 77,11 HTG | 42,41 HTG | 111,81 HTG | 0,60% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| République dominicaine | 130,84 DOP | 66,14 DOP | 209,44 DOP | 0,58% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-14 |
| Angola | 508,86 AOA | 279,87 AOA | 737,85 AOA | 0,56% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Micronésie | 1,01 $US | 0,56 $US | 1,46 $US | 0,53% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Tanzanie | 2 225,00 TZS | 1 000,00 TZS | 3 500,00 TZS | 0,52% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-14 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2,25 PGK | 1,24 PGK | 3,26 PGK | 0,52% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Namibie | 35,67 $NA | 10,00 $NA | 50,00 $NA | 0,49% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-14 |
| Guatemala | 14,39 GTQ | 8,80 GTQ | 20,06 GTQ | 0,48% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-14 |
| Honduras | 52,43 HNL | 20,00 HNL | 69,99 HNL | 0,48% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-14 |
| Sao Tomé-et-Principe | 14,13 STN | 7,77 STN | 20,49 STN | 0,45% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Liban | 55 848 £LB | 30 716,4 £LB | 80 979,6 £LB | 0,45% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Indonésie | 11 955,01 IDR | 6 575,26 IDR | 17 334,76 IDR | 0,44% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Laos | 10 487,01 LAK | 5 767,86 LAK | 15 206,16 LAK | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Pakistan | 97,69 PKR | 39,99 PKR | 150 PKR | 0,41% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-14 |
| Suède | 17,04 SEK | 9,37 SEK | 24,71 SEK | 0,40% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Tadjikistan | 5,34 TJS | 2,94 TJS | 7,74 TJS | 0,40% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Turquie | 26,44 TRY | 14,54 TRY | 38,34 TRY | 0,39% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Roumanie | 3,95 RON | 2,17 RON | 5,73 RON | 0,39% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Bénin | 283,77 F CFA | 156,07 F CFA | 411,47 F CFA | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 1,62 $AU | 0,89 $AU | 2,35 $AU | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Zambie | 12,93 ZMW | 7,11 ZMW | 18,75 ZMW | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Jamaïque | 126,09 JMD | 69,35 JMD | 182,83 JMD | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Bangladesh | 39,15 BDT | 20,00 BDT | 65,00 BDT | 0,33% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-14 |
| Mali | 268,01 F CFA | 147,41 F CFA | 388,61 F CFA | 0,33% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Congo-Brazzaville | 331,07 FCFA | 182,09 FCFA | 480,05 FCFA | 0,33% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Sénégal | 283,77 F CFA | 156,07 F CFA | 411,47 F CFA | 0,33% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Népal | 56,53 NPR | 30,00 NPR | 100,00 NPR | 0,32% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-14 |
| Maroc | 6,68 MAD | 3,99 MAD | 10,01 MAD | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 |
| Iran | 20 748 IRR | 11 411,4 IRR | 30 084,6 IRR | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Guinée-Bissau | 268,01 F CFA | 147,41 F CFA | 388,61 F CFA | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmanie) | 646,6 MMK | 355,63 MMK | 937,57 MMK | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Togo | 268,01 F CFA | 147,41 F CFA | 388,61 F CFA | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Thaïlande | 48,96 THB | 30,00 THB | 75,76 THB | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 |
| Pologne | 3,73 PLN | 2,05 PLN | 5,41 PLN | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Guinée | 4 476,46 GNF | 2 462,05 GNF | 6 490,87 GNF | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Guinée équatoriale | 646,37 FCFA | 355,5 FCFA | 937,24 FCFA | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 1 542,33 CRC | 700,01 CRC | 2 500,00 CRC | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 |
| Colombie | 4 490,04 $CO | 2 000 $CO | 8 000 $CO | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 |
| Venezuela | 15,97 VES | 8,78 VES | 23,16 VES | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Suriname | 29,33 $SR | 16,13 $SR | 42,53 $SR | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Algérie | 108,04 DZD | 59,42 DZD | 156,66 DZD | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Géorgie | 2,05 GEL | 1,13 GEL | 2,97 GEL | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Irak | 1 098,5 IQD | 604,18 IQD | 1 592,83 IQD | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Libye | 4,40 LYD | 2,42 LYD | 6,38 LYD | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Tunisie | 2,02 TND | 1,11 TND | 2,93 TND | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Côte d’Ivoire | 354,71 F CFA | 195,09 F CFA | 514,33 F CFA | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Philippines | 41,71 PHP | 22,94 PHP | 60,48 PHP | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Arménie | 331,86 AMD | 182,52 AMD | 481,20 AMD | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Cameroun | 331,07 FCFA | 182,09 FCFA | 480,05 FCFA | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Gabon | 614,84 FCFA | 338,16 FCFA | 891,52 FCFA | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Biélorussie | 2,32 BYN | 1,28 BYN | 3,36 BYN | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Inde | 45,68 ₹ | 25,12 ₹ | 66,24 ₹ | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Antigua-et-Barbuda | 3,23 XCD | 1,78 XCD | 4,68 XCD | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Kosovo | 0,74 € | 0,41 € | 1,07 € | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Équateur | 1,20 $US | 0,50 $US | 2,35 $US | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-14 |
| Brésil | 6,09 R$ | 3,00 R$ | 10,00 R$ | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-07-21 |
| Cap-Vert | 72,87 CVE | 40,08 CVE | 105,66 CVE | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Kiribati | 1,15 $AU | 0,63 $AU | 1,67 $AU | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Moldavie | 12,03 MDL | 6,62 MDL | 17,44 MDL | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Paraguay | 5 503,86 PYG | 3 027,12 PYG | 7 980,6 PYG | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Danemark | 11,64 DKK | 6,40 DKK | 16,88 DKK | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Bhoutan | 45,68 BTN | 25,12 BTN | 66,24 BTN | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Cambodge | 2 223,53 KHR | 1 222,94 KHR | 3 224,12 KHR | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Dominique | 2,88 XCD | 1,58 XCD | 4,18 XCD | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Eswatini | 11,91 SZL | 6,55 SZL | 17,27 SZL | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Grenade | 3,02 XCD | 1,66 XCD | 4,38 XCD | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Mongolie | 2 203,49 MNT | 1 211,92 MNT | 3 195,06 MNT | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 2,88 XCD | 1,58 XCD | 4,18 XCD | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Mexique | 16,18 $MX | 8,90 $MX | 23,46 $MX | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Botswana | 12,34 BWP | 6,79 BWP | 17,89 BWP | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 80,56 VUV | 44,31 VUV | 116,81 VUV | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Pérou | 3,16 PEN | 1,00 PEN | 4,50 PEN | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-14 |
| Viêt Nam | 14 136,46 ₫ | 7 775,05 ₫ | 20 497,87 ₫ | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Comores | 200,9 KMF | 110,5 KMF | 291,31 KMF | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Maurice | 45,25 MUR | 24,89 MUR | 65,61 MUR | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Ouzbékistan | 7 401,59 UZS | 4 070,87 UZS | 10 732,31 UZS | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Jordanie | 0,64 JOD | 0,30 JOD | 0,85 JOD | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-14 |
| Fidji | 1,92 $FJ | 1,06 $FJ | 2,78 $FJ | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Guyana | 149,08 GYD | 81,99 GYD | 216,17 GYD | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Nauru | 1,70 $AU | 0,94 $AU | 2,46 $AU | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Kirghizstan | 50,98 KGS | 28,04 KGS | 73,92 KGS | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Sainte-Lucie | 3,09 XCD | 1,70 XCD | 4,48 XCD | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Turkménistan | 3 109,60 TMT | 1 710,28 TMT | 4 508,92 TMT | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Bolivie | 5,21 BOB | 2,87 BOB | 7,55 BOB | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Bulgarie | 1,55 BGN | 0,85 BGN | 2,25 BGN | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Samoa | 2,15 $WS | 1,18 $WS | 3,12 $WS | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Malaisie | 4,98 MYR | 2,00 MYR | 9,00 MYR | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-14 |
| Azerbaïdjan | 1,37 AZN | 0,75 AZN | 1,99 AZN | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Belize | 1,95 $BZ | 1,07 $BZ | 2,83 $BZ | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Djibouti | 150,17 DJF | 82,59 DJF | 217,75 DJF | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Palaos | 1,12 $US | 0,62 $US | 1,62 $US | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Serbie | 81,59 RSD | 44,87 RSD | 118,31 RSD | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Chili | 1 161,69 $CL | 500 $CL | 2 100 $CL | 0,15% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-14 |
| Corée du Nord | 374,4 KPW | 205,92 KPW | 542,88 KPW | 0,15% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Tonga | 1,97 TOP | 1,08 TOP | 2,86 TOP | 0,15% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Ukraine | 21,92 UAH | 12,06 UAH | 31,78 UAH | 0,15% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Macédoine du Nord | 42,88 MKD | 23,58 MKD | 62,18 MKD | 0,14% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Maldives | 16,01 MVR | 8,81 MVR | 23,21 MVR | 0,14% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Bahreïn | 0,46 BHD | 0,15 BHD | 0,99 BHD | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-14 |
| Chine | 6,74 CNY | 3,71 CNY | 9,77 CNY | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Cuba | 0,59 CUC | 0,32 CUC | 0,86 CUC | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Îles Marshall | 1,01 $US | 0,56 $US | 1,46 $US | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Oman | 0,47 OMR | 0,26 OMR | 0,68 OMR | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Russie | 72,19 RUB | 39,70 RUB | 104,68 RUB | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Uruguay | 42,86 $UY | 23,57 $UY | 62,15 $UY | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Albanie | 75,05 ALL | 41,28 ALL | 108,82 ALL | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Bosnie-Herzégovine | 1,60 BAM | 0,88 BAM | 2,32 BAM | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Kazakhstan | 365,79 KZT | 201,18 KZT | 530,40 KZT | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 3,44 XCD | 1,89 XCD | 4,99 XCD | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Seychelles | 17,94 SCR | 9,87 SCR | 26,01 SCR | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Koweït | 0,41 KWD | 0,20 KWD | 0,50 KWD | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-14 |
| Panama | 1,01 PAB | 0,56 PAB | 1,46 PAB | 0,11% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Trinité-et-Tobago | 6,32 $TT | 3,48 $TT | 9,16 $TT | 0,11% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Bahamas | 1,43 BSD | 0,79 BSD | 2,07 BSD | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Monténégro | 0,86 € | 0,47 € | 1,25 € | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Barbade | 2,34 BBD | 1,29 BBD | 3,39 BBD | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Brunei | 1,65 $BN | 0,91 $BN | 2,39 $BN | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Émirats arabes unis | 5,63 AED | 3,10 AED | 8,16 AED | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Arabie saoudite | 4,96 SAR | 2,50 SAR | 8,00 SAR | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 |
| Hongrie | 351,79 HUF | 193,48 HUF | 510,1 HUF | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Japon | 200,72 JPY | 110,4 JPY | 291,04 JPY | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Andorre | 1,29 € | 0,71 € | 1,87 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Slovaquie | 0,86 € | 0,47 € | 1,25 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Canada | 3,66 $CA | 1,00 $CA | 7,00 $CA | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 |
| Australie | 3,91 $AU | 2,00 $AU | 6,00 $AU | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 |
| Croatie | 0,93 € | 0,51 € | 1,35 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Lituanie | 0,91 € | 0,50 € | 1,32 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Espagne | 1,61 € | 0,80 € | 2,35 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 |
| Grèce | 1,06 € | 0,60 € | 1,90 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 |
| Italie | 1,76 € | 1,00 € | 2,70 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 |
| États-Unis | 2,90 $US | 1,10 $US | 6,61 $US | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 |
| Portugal | 1,03 € | 0,57 € | 1,49 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| France | 1,98 € | 1,00 € | 3,00 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 |
| Israël | 5,29 ₪ | 2,91 ₪ | 7,67 ₪ | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Estonie | 1,05 € | 0,58 € | 1,52 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Lettonie | 0,89 € | 0,49 € | 1,29 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Malte | 1,10 € | 0,61 € | 1,59 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Marin | 1,20 € | 0,66 € | 1,74 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| État de la Cité du Vatican | 1,29 € | 0,71 € | 1,87 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Royaume-Uni | 1,30 £GB | 0,51 £GB | 2,16 £GB | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 |
| Corée du Sud | 1 772,39 ₩ | 974,81 ₩ | 2 569,97 ₩ | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Singapour | 2,09 $SG | 1,15 $SG | 3,03 $SG | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Norvège | 19,29 NOK | 10,61 NOK | 27,97 NOK | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Nouvelle-Zélande | 2,49 $NZ | 1,37 $NZ | 3,61 $NZ | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Chypre | 1,05 € | 0,58 € | 1,52 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Slovénie | 1,05 € | 0,58 € | 1,52 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Belgique | 2,10 € | 1,00 € | 3,00 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 |
| Qatar | 3,69 QAR | 2,00 QAR | 5,00 QAR | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 |
| Pays-Bas | 1,34 € | 0,74 € | 1,94 € | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-12 |
| Irlande | 1,46 € | 0,80 € | 2,12 € | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Autriche | 1,34 € | 0,74 € | 1,94 € | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Finlande | 1,39 € | 0,76 € | 2,02 € | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Islande | 242,12 ISK | 133,17 ISK | 351,07 ISK | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Allemagne | 1,32 € | 0,75 € | 2,69 € | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 |
| Suisse | 1,70 CHF | 1,00 CHF | 3,00 CHF | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-13 |
| Liechtenstein | 1,66 CHF | 0,91 CHF | 2,41 CHF | 0,02% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-12 |
| Luxembourg | 1,55 € | 0,85 € | 2,25 € | 0,02% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-12 |
| Monaco | 1,61 € | 0,89 € | 2,33 € | 0,02% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-12 |
| Argentine | 1,13 $AR | 0,50 $AR | 2,00 $AR | 0,00% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-14 |
Origine du prix