Price comparison by country
Prix de papier toilette 12 rouleaux en Brunei
papier toilette 12 rouleaux coûte en moyenne 9,55 $BN en Brunei, soit 0,53% du salaire mensuel moyen et environ 0,9 heures de travail moyen
À propos de papier toilette 12 rouleaux
Papier toilette 12 rouleaux est un article ménager récurrent qui aide à mesurer les coûts de base du foyer. La comparaison montre prix moyen, fourchette estimée et effort d'achat dans chaque pays afin de donner un contexte pratique au prix local.
Comparison table
Prix du papier toilette 12 rouleaux dans d'autres pays
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| Mise à jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 119 700 IRR | 83 790 IRR | 155 610 IRR | 209,46% du salaire mensuel moyen | 363,0 heures | 2026-05-12 |
| Hongrie | 2 029,58 HUF | 1 420,71 HUF | 2 638,45 HUF | 205,55% du salaire mensuel moyen | 356,1 heures | 2026-05-12 |
| Somalie | 58 899,87 SOS | 41 229,91 SOS | 76 569,83 SOS | 88,31% du salaire mensuel moyen | 153,1 heures | 2026-05-12 |
| Syrie | 4 698,28 SYP | 3 288,8 SYP | 6 107,76 SYP | 41,42% du salaire mensuel moyen | 71,8 heures | 2026-05-12 |
| Liberia | 502,19 LRD | 351,53 LRD | 652,85 LRD | 38,30% du salaire mensuel moyen | 66,4 heures | 2026-05-12 |
| Liban | 322 200 £LB | 225 540 £LB | 418 860 £LB | 27,40% du salaire mensuel moyen | 47,5 heures | 2026-05-12 |
| Malawi | 2 786,62 MWK | 1 950,63 MWK | 3 622,61 MWK | 13,23% du salaire mensuel moyen | 22,9 heures | 2026-05-12 |
| Rwanda | 3 460,09 RWF | 2 422,06 RWF | 4 498,12 RWF | 11,36% du salaire mensuel moyen | 19,7 heures | 2026-05-12 |
| Érythrée | 47,47 ERN | 33,23 ERN | 61,71 ERN | 9,99% du salaire mensuel moyen | 17,3 heures | 2026-05-12 |
| Nigeria | 4 436,91 NGN | 3 105,84 NGN | 5 767,98 NGN | 9,75% du salaire mensuel moyen | 16,9 heures | 2026-05-12 |
| Mozambique | 182,14 MZN | 127,50 MZN | 236,78 MZN | 9,49% du salaire mensuel moyen | 16,4 heures | 2026-05-12 |
| Soudan du Sud | 4 866,97 SSP | 3 406,88 SSP | 6 327,06 SSP | 7,57% du salaire mensuel moyen | 13,1 heures | 2026-05-12 |
| Argentine | 6 036,95 $AR | 4 225,86 $AR | 7 848,03 $AR | 7,27% du salaire mensuel moyen | 12,6 heures | 2026-05-12 |
| Tchéquie | 142,80 CZK | 99,96 CZK | 185,64 CZK | 7,25% du salaire mensuel moyen | 12,6 heures | 2026-05-12 |
| Congo-Kinshasa | 5 616,10 CDF | 3 931,27 CDF | 7 300,93 CDF | 6,40% du salaire mensuel moyen | 11,1 heures | 2026-05-12 |
| Zimbabwe | 7 349,24 ZWL | 5 144,47 ZWL | 9 554,01 ZWL | 5,53% du salaire mensuel moyen | 9,6 heures | 2026-05-12 |
| Madagascar | 10 861,01 MGA | 7 602,71 MGA | 14 119,31 MGA | 5,19% du salaire mensuel moyen | 9,0 heures | 2026-05-12 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12,99 PGK | 9,09 PGK | 16,89 PGK | 5,15% du salaire mensuel moyen | 8,9 heures | 2026-05-12 |
| Égypte | 152,89 EGP | 107,02 EGP | 198,76 EGP | 4,72% du salaire mensuel moyen | 8,2 heures | 2026-05-12 |
| Éthiopie | 198,24 ETB | 138,77 ETB | 257,71 ETB | 4,72% du salaire mensuel moyen | 8,2 heures | 2026-05-12 |
| Yémen | 2 845,75 YER | 1 992,02 YER | 3 699,47 YER | 4,63% du salaire mensuel moyen | 8,0 heures | 2026-05-12 |
| Gambie | 177,61 GMD | 124,33 GMD | 230,89 GMD | 4,47% du salaire mensuel moyen | 7,7 heures | 2026-05-12 |
| Pakistan | 835,74 PKR | 585,02 PKR | 1 086,46 PKR | 3,47% du salaire mensuel moyen | 6,0 heures | 2026-05-12 |
| Haïti | 444,86 HTG | 311,40 HTG | 578,32 HTG | 3,44% du salaire mensuel moyen | 6,0 heures | 2026-05-12 |
| Angola | 2 935,74 AOA | 2 055,02 AOA | 3 816,46 AOA | 3,24% du salaire mensuel moyen | 5,6 heures | 2026-05-12 |
| Micronésie | 5,85 $US | 4,09 $US | 7,60 $US | 3,08% du salaire mensuel moyen | 5,3 heures | 2026-05-12 |
| Kenya | 424,68 KES | 297,28 KES | 552,08 KES | 3,05% du salaire mensuel moyen | 5,3 heures | 2026-05-12 |
| Ghana | 47,86 GHS | 33,50 GHS | 62,22 GHS | 2,84% du salaire mensuel moyen | 4,9 heures | 2026-05-12 |
| Bangladesh | 329,46 BDT | 230,62 BDT | 428,30 BDT | 2,79% du salaire mensuel moyen | 4,8 heures | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 1 031,66 LKR | 722,16 LKR | 1 341,16 LKR | 2,79% du salaire mensuel moyen | 4,8 heures | 2026-05-12 |
| Sao Tomé-et-Principe | 81,50 STN | 57,05 STN | 105,95 STN | 2,59% du salaire mensuel moyen | 4,5 heures | 2026-05-12 |
| Indonésie | 68 971,21 IDR | 48 279,85 IDR | 89 662,57 IDR | 2,56% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 |
| Afrique du Sud | 96,23 ZAR | 67,36 ZAR | 125,10 ZAR | 2,53% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 |
| Laos | 60 501,99 LAK | 42 351,39 LAK | 78 652,59 LAK | 2,42% du salaire mensuel moyen | 4,2 heures | 2026-05-12 |
| Suède | 98,30 SEK | 68,81 SEK | 127,79 SEK | 2,31% du salaire mensuel moyen | 4,0 heures | 2026-05-12 |
| Tadjikistan | 30,78 TJS | 21,55 TJS | 40,01 TJS | 2,30% du salaire mensuel moyen | 4,0 heures | 2026-05-12 |
| Turquie | 152,57 TRY | 106,80 TRY | 198,34 TRY | 2,24% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 |
| Roumanie | 22,77 RON | 15,94 RON | 29,60 RON | 2,24% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 |
| Maroc | 47,71 MAD | 33,40 MAD | 62,02 MAD | 2,23% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 |
| Bénin | 1 637,14 F CFA | 1 146 F CFA | 2 128,28 F CFA | 2,18% du salaire mensuel moyen | 3,8 heures | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 9,35 $AU | 6,54 $AU | 12,15 $AU | 2,17% du salaire mensuel moyen | 3,8 heures | 2026-05-12 |
| Zambie | 74,58 ZMW | 52,21 ZMW | 96,95 ZMW | 2,16% du salaire mensuel moyen | 3,8 heures | 2026-05-12 |
| Népal | 381,13 NPR | 266,79 NPR | 495,47 NPR | 2,14% du salaire mensuel moyen | 3,7 heures | 2026-05-12 |
| Jamaïque | 727,45 JMD | 509,21 JMD | 945,69 JMD | 1,96% du salaire mensuel moyen | 3,4 heures | 2026-05-12 |
| Niger | 1 455,24 F CFA | 1 018,67 F CFA | 1 891,81 F CFA | 1,93% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Mali | 1 546,19 F CFA | 1 082,33 F CFA | 2 010,05 F CFA | 1,91% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Sénégal | 1 637,14 F CFA | 1 146 F CFA | 2 128,28 F CFA | 1,90% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Congo-Brazzaville | 1 910 FCFA | 1 337 FCFA | 2 483 FCFA | 1,89% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| République centrafricaine | 1 455,24 FCFA | 1 018,67 FCFA | 1 891,81 FCFA | 1,84% du salaire mensuel moyen | 3,2 heures | 2026-05-12 |
| Ouganda | 10 144,6 UGX | 7 101,22 UGX | 13 187,98 UGX | 1,76% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-12 |
| Togo | 1 546,19 F CFA | 1 082,33 F CFA | 2 010,05 F CFA | 1,73% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmanie) | 3 730,37 MMK | 2 611,26 MMK | 4 849,48 MMK | 1,72% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-12 |
| Guinée-Bissau | 1 546,19 F CFA | 1 082,33 F CFA | 2 010,05 F CFA | 1,71% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-12 |
| Pologne | 21,49 PLN | 15,04 PLN | 27,94 PLN | 1,68% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 |
| Guinée | 25 825,72 GNF | 18 078 GNF | 33 573,44 GNF | 1,67% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 |
| Guinée équatoriale | 3 729,05 FCFA | 2 610,34 FCFA | 4 847,77 FCFA | 1,66% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 |
| Lesotho | 54,99 LSL | 38,49 LSL | 71,49 LSL | 1,64% du salaire mensuel moyen | 2,8 heures | 2026-05-12 |
| Suriname | 169,22 $SR | 118,45 $SR | 219,99 $SR | 1,60% du salaire mensuel moyen | 2,8 heures | 2026-05-12 |
| Tanzanie | 6 819,49 TZS | 4 773,64 TZS | 8 865,34 TZS | 1,60% du salaire mensuel moyen | 2,8 heures | 2026-05-12 |
| Géorgie | 11,83 GEL | 8,28 GEL | 15,38 GEL | 1,59% du salaire mensuel moyen | 2,8 heures | 2026-05-12 |
| Tunisie | 11,66 TND | 8,16 TND | 15,16 TND | 1,58% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 |
| Algérie | 623,33 DZD | 436,33 DZD | 810,33 DZD | 1,57% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 |
| Irak | 6 337,5 IQD | 4 436,25 IQD | 8 238,75 IQD | 1,56% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 |
| Libye | 25,36 LYD | 17,75 LYD | 32,97 LYD | 1,55% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 |
| Côte d’Ivoire | 2 046,43 F CFA | 1 432,5 F CFA | 2 660,36 F CFA | 1,51% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 1 591,67 F CFA | 1 114,17 F CFA | 2 069,17 F CFA | 1,49% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-12 |
| Arménie | 1 914,56 AMD | 1 340,19 AMD | 2 488,93 AMD | 1,47% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 |
| Philippines | 240,62 PHP | 168,43 PHP | 312,81 PHP | 1,46% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 142,82 NIO | 99,97 NIO | 185,67 NIO | 1,44% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 |
| Cameroun | 1 910 FCFA | 1 337 FCFA | 2 483 FCFA | 1,43% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 |
| Gabon | 3 547,15 FCFA | 2 483,01 FCFA | 4 611,3 FCFA | 1,42% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 |
| Antigua-et-Barbuda | 18,63 XCD | 13,04 XCD | 24,22 XCD | 1,41% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 |
| Inde | 263,56 ₹ | 184,49 ₹ | 342,63 ₹ | 1,40% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 |
| Colombie | 22 001,92 $CO | 15 401,34 $CO | 28 602,50 $CO | 1,40% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 |
| Burundi | 6 059,03 BIF | 4 241,32 BIF | 7 876,74 BIF | 1,40% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 |
| Kosovo | 4,28 € | 3,00 € | 5,56 € | 1,40% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 |
| Kiribati | 6,61 $AU | 4,63 $AU | 8,59 $AU | 1,32% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-12 |
| Cap-Vert | 420,42 CVE | 294,29 CVE | 546,55 CVE | 1,31% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-12 |
| Timor oriental | 3,38 $US | 2,37 $US | 4,39 $US | 1,31% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-12 |
| Tchad | 1 546,19 FCFA | 1 082,33 FCFA | 2 010,05 FCFA | 1,27% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-12 |
| Moldavie | 69,38 MDL | 48,57 MDL | 90,19 MDL | 1,27% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-12 |
| République dominicaine | 285,94 DOP | 200,16 DOP | 371,72 DOP | 1,27% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-12 |
| Eswatini | 68,70 SZL | 48,09 SZL | 89,31 SZL | 1,23% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Afghanistan | 161,3 AFN | 112,91 AFN | 209,69 AFN | 1,22% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Brésil | 31,53 R$ | 22,07 R$ | 40,99 R$ | 1,21% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Grenade | 17,41 XCD | 12,19 XCD | 22,63 XCD | 1,20% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Mongolie | 12 712,42 MNT | 8 898,69 MNT | 16 526,15 MNT | 1,20% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Danemark | 67,18 DKK | 47,03 DKK | 87,33 DKK | 1,19% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Bhoutan | 263,56 BTN | 184,49 BTN | 342,63 BTN | 1,19% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Cambodge | 12 828,06 KHR | 8 979,64 KHR | 16 676,48 KHR | 1,19% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Dominique | 16,61 XCD | 11,63 XCD | 21,59 XCD | 1,19% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Salvador | 4,13 $US | 2,89 $US | 5,37 $US | 1,19% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 16,61 XCD | 11,63 XCD | 21,59 XCD | 1,19% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Paraguay | 31 753,05 PYG | 22 227,13 PYG | 41 278,97 PYG | 1,18% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Namibie | 85,23 $NA | 59,66 $NA | 110,80 $NA | 1,18% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 |
| Botswana | 71,19 BWP | 49,83 BWP | 92,55 BWP | 1,17% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 |
| Mexique | 93,33 $MX | 65,33 $MX | 121,33 $MX | 1,16% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 464,76 VUV | 325,33 VUV | 604,19 VUV | 1,15% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 |
| Jordanie | 3,83 JOD | 2,68 JOD | 4,98 JOD | 1,14% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 |
| Guatemala | 33,76 GTQ | 23,63 GTQ | 43,89 GTQ | 1,13% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 |
| Maurice | 261,06 MUR | 182,74 MUR | 339,38 MUR | 1,12% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Pérou | 18,00 PEN | 12,60 PEN | 23,40 PEN | 1,11% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Comores | 1 159,03 KMF | 811,32 KMF | 1 506,74 KMF | 1,10% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Ouzbékistan | 42 701,48 UZS | 29 891,04 UZS | 55 511,92 UZS | 1,10% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Viêt Nam | 81 556,5 ₫ | 57 089,55 ₫ | 106 023,45 ₫ | 1,09% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Kirghizstan | 294,13 KGS | 205,89 KGS | 382,37 KGS | 1,06% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 |
| Guyana | 860,06 GYD | 602,04 GYD | 1 118,08 GYD | 1,05% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 |
| Fidji | 11,07 $FJ | 7,75 $FJ | 14,39 $FJ | 1,04% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 |
| Nauru | 9,80 $AU | 6,86 $AU | 12,74 $AU | 1,03% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 |
| Sainte-Lucie | 17,82 XCD | 12,47 XCD | 23,17 XCD | 1,03% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 |
| Turkménistan | 17 940,00 TMT | 12 558,00 TMT | 23 322,00 TMT | 1,03% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 |
| Bulgarie | 8,96 BGN | 6,27 BGN | 11,65 BGN | 0,98% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-12 |
| Bolivie | 30,06 BOB | 21,04 BOB | 39,08 BOB | 0,97% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-12 |
| Samoa | 12,38 $WS | 8,67 $WS | 16,09 $WS | 0,97% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-12 |
| Azerbaïdjan | 7,91 AZN | 5,54 AZN | 10,28 AZN | 0,94% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 |
| Équateur | 4,65 $US | 3,25 $US | 6,05 $US | 0,93% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 |
| Honduras | 102,30 HNL | 71,61 HNL | 132,99 HNL | 0,93% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 |
| Belize | 11,25 $BZ | 7,87 $BZ | 14,63 $BZ | 0,92% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 |
| Djibouti | 866,39 DJF | 606,47 DJF | 1 126,31 DJF | 0,91% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 |
| Thaïlande | 148,22 THB | 103,75 THB | 192,69 THB | 0,90% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 |
| Palaos | 6,45 $US | 4,51 $US | 8,38 $US | 0,90% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 |
| Serbie | 470,71 RSD | 329,5 RSD | 611,92 RSD | 0,90% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 |
| Tonga | 11,38 TOP | 7,97 TOP | 14,79 TOP | 0,88% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-12 |
| Chili | 6 510,63 $CL | 4 557,44 $CL | 8 463,82 $CL | 0,86% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-12 |
| Ukraine | 126,47 UAH | 88,53 UAH | 164,41 UAH | 0,85% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-12 |
| Soudan | 1 312,22 SDG | 918,55 SDG | 1 705,89 SDG | 0,84% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-12 |
| Macédoine du Nord | 247,38 MKD | 173,17 MKD | 321,59 MKD | 0,81% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Maldives | 92,34 MVR | 64,64 MVR | 120,04 MVR | 0,80% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Cuba | 3,38 CUC | 2,37 CUC | 4,39 CUC | 0,75% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 |
| Chine | 38,88 CNY | 27,22 CNY | 50,54 CNY | 0,74% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 |
| Oman | 2,71 OMR | 1,90 OMR | 3,52 OMR | 0,74% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 |
| Malaisie | 21,30 MYR | 14,91 MYR | 27,69 MYR | 0,73% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 |
| Bahreïn | 2,56 BHD | 1,79 BHD | 3,33 BHD | 0,73% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 |
| Îles Marshall | 5,85 $US | 4,09 $US | 7,60 $US | 0,73% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 |
| Russie | 416,47 RUB | 291,53 RUB | 541,41 RUB | 0,73% du salaire mensuel moyen | 1,3 heures | 2026-05-12 |
| Albanie | 433,01 ALL | 303,11 ALL | 562,91 ALL | 0,70% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Koweït | 2,44 KWD | 1,71 KWD | 3,17 KWD | 0,69% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Seychelles | 103,53 SCR | 72,47 SCR | 134,59 SCR | 0,69% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Bosnie-Herzégovine | 9,23 BAM | 6,46 BAM | 12,00 BAM | 0,68% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Kazakhstan | 2 110,32 KZT | 1 477,22 KZT | 2 743,42 KZT | 0,68% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Uruguay | 247,29 $UY | 173,10 $UY | 321,48 $UY | 0,67% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 19,84 XCD | 13,89 XCD | 25,79 XCD | 0,67% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Panama | 5,85 PAB | 4,09 PAB | 7,60 PAB | 0,65% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 |
| Trinité-et-Tobago | 36,45 $TT | 25,52 $TT | 47,39 $TT | 0,63% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 3 013,39 CRC | 2 109,37 CRC | 3 917,41 CRC | 0,56% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Monténégro | 4,97 € | 3,48 € | 6,46 € | 0,56% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Brunei | 9,55 $BN | 6,69 $BN | 12,42 $BN | 0,53% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Barbade | 13,50 BBD | 9,45 BBD | 17,55 BBD | 0,50% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Émirats arabes unis | 32,48 AED | 22,74 AED | 42,22 AED | 0,44% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Arabie saoudite | 27,00 SAR | 18,90 SAR | 35,10 SAR | 0,40% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Slovaquie | 4,97 € | 3,48 € | 6,46 € | 0,39% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Japon | 1 157,98 JPY | 810,59 JPY | 1 505,37 JPY | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Andorre | 7,45 € | 5,21 € | 9,69 € | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Lituanie | 5,24 € | 3,67 € | 6,81 € | 0,33% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Croatie | 5,38 € | 3,77 € | 6,99 € | 0,32% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Lettonie | 5,11 € | 3,58 € | 6,64 € | 0,32% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Portugal | 5,93 € | 4,15 € | 7,71 € | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Marin | 6,90 € | 4,83 € | 8,97 € | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| État de la Cité du Vatican | 7,45 € | 5,21 € | 9,69 € | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Grèce | 5,38 € | 3,77 € | 6,99 € | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Israël | 30,53 ₪ | 21,37 ₪ | 39,69 ₪ | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Estonie | 6,07 € | 4,25 € | 7,89 € | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Singapour | 12,06 $SG | 8,44 $SG | 15,68 $SG | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Îles Salomon | 36,76 $SB | 25,73 $SB | 47,79 $SB | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Malte | 6,35 € | 4,44 € | 8,25 € | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Corée du Sud | 10 225,35 ₩ | 7 157,74 ₩ | 13 292,96 ₩ | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Espagne | 6,49 € | 4,54 € | 8,44 € | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Nouvelle-Zélande | 14,35 $NZ | 10,04 $NZ | 18,66 $NZ | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Qatar | 28,67 QAR | 20,07 QAR | 37,27 QAR | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Chypre | 6,07 € | 4,25 € | 7,89 € | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Royaume-Uni | 6,32 £GB | 4,42 £GB | 8,22 £GB | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Australie | 13,68 $AU | 9,58 $AU | 17,78 $AU | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Slovénie | 6,07 € | 4,25 € | 7,89 € | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Canada | 11,51 $CA | 8,06 $CA | 14,96 $CA | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Italie | 6,76 € | 4,73 € | 8,79 € | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Norvège | 111,26 NOK | 77,88 NOK | 144,64 NOK | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Mauritanie | 123,15 MRU | 86,20 MRU | 160,09 MRU | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Irlande | 8,42 € | 5,89 € | 10,95 € | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| France | 7,31 € | 5,12 € | 9,50 € | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Autriche | 7,73 € | 5,41 € | 10,05 € | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Islande | 1 396,85 ISK | 977,79 ISK | 1 815,9 ISK | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Suisse | 10,23 CHF | 7,16 CHF | 13,30 CHF | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Finlande | 8,00 € | 5,60 € | 10,40 € | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Allemagne | 7,11 € | 4,98 € | 9,24 € | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Pays-Bas | 7,73 € | 5,41 € | 10,05 € | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| États-Unis | 7,50 $US | 5,25 $US | 9,75 $US | 0,14% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Belgique | 7,45 € | 5,21 € | 9,69 € | 0,14% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 9,57 CHF | 6,70 CHF | 12,44 CHF | 0,14% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Luxembourg | 8,97 € | 6,28 € | 11,66 € | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Monaco | 9,32 € | 6,52 € | 12,12 € | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Biélorussie | 13,41 BYN | 9,39 BYN | 17,43 BYN | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Bahamas | 8,25 BSD | 5,77 BSD | 10,72 BSD | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Sierra Leone | 51,12 SLE | 35,78 SLE | 66,46 SLE | 0,00% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-12 |
