Price comparison by country
Prix de livre de poche en Chine
livre de poche coûte en moyenne 62,21 CNY en Chine, soit 1,19% du salaire mensuel moyen et environ 2,1 heures de travail moyen
À propos de livre de poche
livre de poche sert à études, fournitures scolaires et achats de rentrée. La page montre prix moyen, fourchette estimée et effort d'achat dans chaque pays afin de donner un contexte pratique au prix local.
Comparison table
Prix du livre de poche dans d'autres pays
The table uses local currency and salary effort to avoid a shallow comparison based only on exchange rates.
| Mise à jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 191 520 IRR | 114 912 IRR | 277 704 IRR | 335,13% du salaire mensuel moyen | 580,9 heures | 2026-05-12 |
| Hongrie | 3 247,33 HUF | 1 948,40 HUF | 4 708,63 HUF | 328,88% du salaire mensuel moyen | 569,7 heures | 2026-05-12 |
| Somalie | 94 239,8 SOS | 56 543,88 SOS | 136 647,71 SOS | 141,29% du salaire mensuel moyen | 244,9 heures | 2026-05-12 |
| Syrie | 7 517,25 SYP | 4 510,35 SYP | 10 900,01 SYP | 66,27% du salaire mensuel moyen | 114,9 heures | 2026-05-12 |
| Liberia | 803,50 LRD | 482,10 LRD | 1 165,08 LRD | 61,28% du salaire mensuel moyen | 106,3 heures | 2026-05-12 |
| Liban | 515 520 £LB | 309 312 £LB | 747 504 £LB | 43,84% du salaire mensuel moyen | 76,0 heures | 2026-05-12 |
| Malawi | 4 458,59 MWK | 2 675,15 MWK | 6 464,96 MWK | 21,17% du salaire mensuel moyen | 36,7 heures | 2026-05-12 |
| Rwanda | 5 536,15 RWF | 3 321,69 RWF | 8 027,42 RWF | 18,17% du salaire mensuel moyen | 31,5 heures | 2026-05-12 |
| Érythrée | 75,95 ERN | 45,57 ERN | 110,13 ERN | 15,99% du salaire mensuel moyen | 27,7 heures | 2026-05-12 |
| Nigeria | 7 099,06 NGN | 4 259,44 NGN | 10 293,64 NGN | 15,60% du salaire mensuel moyen | 27,0 heures | 2026-05-12 |
| Mozambique | 291,43 MZN | 174,86 MZN | 422,57 MZN | 15,18% du salaire mensuel moyen | 26,3 heures | 2026-05-12 |
| Soudan du Sud | 7 787,16 SSP | 4 672,30 SSP | 11 291,38 SSP | 12,11% du salaire mensuel moyen | 21,0 heures | 2026-05-12 |
| Argentine | 9 659,13 $AR | 5 795,48 $AR | 14 005,74 $AR | 11,63% du salaire mensuel moyen | 20,2 heures | 2026-05-12 |
| Tchéquie | 228,48 CZK | 137,09 CZK | 331,30 CZK | 11,59% du salaire mensuel moyen | 20,1 heures | 2026-05-12 |
| Congo-Kinshasa | 8 985,75 CDF | 5 391,45 CDF | 13 029,34 CDF | 10,23% du salaire mensuel moyen | 17,7 heures | 2026-05-12 |
| Zimbabwe | 11 758,79 ZWL | 7 055,27 ZWL | 17 050,25 ZWL | 8,84% du salaire mensuel moyen | 15,3 heures | 2026-05-12 |
| Madagascar | 17 377,61 MGA | 10 426,57 MGA | 25 197,53 MGA | 8,30% du salaire mensuel moyen | 14,4 heures | 2026-05-12 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 20,79 PGK | 12,47 PGK | 30,15 PGK | 8,24% du salaire mensuel moyen | 14,2 heures | 2026-05-12 |
| Éthiopie | 317,18 ETB | 190,31 ETB | 459,91 ETB | 7,56% du salaire mensuel moyen | 13,1 heures | 2026-05-12 |
| Égypte | 244,62 EGP | 146,77 EGP | 354,70 EGP | 7,55% du salaire mensuel moyen | 13,1 heures | 2026-05-12 |
| Yémen | 4 553,2 YER | 2 731,92 YER | 6 602,14 YER | 7,41% du salaire mensuel moyen | 12,8 heures | 2026-05-12 |
| Gambie | 284,17 GMD | 170,50 GMD | 412,05 GMD | 7,15% du salaire mensuel moyen | 12,4 heures | 2026-05-12 |
| Pakistan | 1 337,18 PKR | 802,31 PKR | 1 938,91 PKR | 5,56% du salaire mensuel moyen | 9,6 heures | 2026-05-12 |
| Haïti | 711,77 HTG | 427,06 HTG | 1 032,07 HTG | 5,50% du salaire mensuel moyen | 9,5 heures | 2026-05-12 |
| Angola | 4 697,19 AOA | 2 818,31 AOA | 6 810,93 AOA | 5,18% du salaire mensuel moyen | 9,0 heures | 2026-05-12 |
| Micronésie | 9,36 $US | 5,62 $US | 13,57 $US | 4,93% du salaire mensuel moyen | 8,5 heures | 2026-05-12 |
| Kenya | 679,49 KES | 407,69 KES | 985,26 KES | 4,88% du salaire mensuel moyen | 8,5 heures | 2026-05-12 |
| Ghana | 76,57 GHS | 45,94 GHS | 111,03 GHS | 4,55% du salaire mensuel moyen | 7,9 heures | 2026-05-12 |
| Bangladesh | 527,14 BDT | 316,28 BDT | 764,35 BDT | 4,46% du salaire mensuel moyen | 7,7 heures | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 1 650,65 LKR | 990,39 LKR | 2 393,44 LKR | 4,46% du salaire mensuel moyen | 7,7 heures | 2026-05-12 |
| Sao Tomé-et-Principe | 130,41 STN | 78,25 STN | 189,09 STN | 4,14% du salaire mensuel moyen | 7,2 heures | 2026-05-12 |
| Indonésie | 110 353,93 IDR | 66 212,36 IDR | 160 013,20 IDR | 4,10% du salaire mensuel moyen | 7,1 heures | 2026-05-12 |
| Afrique du Sud | 153,97 ZAR | 92,38 ZAR | 223,26 ZAR | 4,05% du salaire mensuel moyen | 7,0 heures | 2026-05-12 |
| Laos | 96 803,18 LAK | 58 081,91 LAK | 140 364,61 LAK | 3,87% du salaire mensuel moyen | 6,7 heures | 2026-05-12 |
| Suède | 157,28 SEK | 94,37 SEK | 228,06 SEK | 3,70% du salaire mensuel moyen | 6,4 heures | 2026-05-12 |
| Tadjikistan | 49,25 TJS | 29,55 TJS | 71,41 TJS | 3,69% du salaire mensuel moyen | 6,4 heures | 2026-05-12 |
| Turquie | 244,11 TRY | 146,47 TRY | 353,96 TRY | 3,59% du salaire mensuel moyen | 6,2 heures | 2026-05-12 |
| Roumanie | 36,43 RON | 21,86 RON | 52,82 RON | 3,59% du salaire mensuel moyen | 6,2 heures | 2026-05-12 |
| Maroc | 76,34 MAD | 45,80 MAD | 110,69 MAD | 3,57% du salaire mensuel moyen | 6,2 heures | 2026-05-12 |
| Bénin | 2 619,43 F CFA | 1 571,66 F CFA | 3 798,17 F CFA | 3,49% du salaire mensuel moyen | 6,1 heures | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 14,96 $AU | 8,98 $AU | 21,69 $AU | 3,48% du salaire mensuel moyen | 6,0 heures | 2026-05-12 |
| Zambie | 119,34 ZMW | 71,60 ZMW | 173,04 ZMW | 3,46% du salaire mensuel moyen | 6,0 heures | 2026-05-12 |
| Népal | 609,81 NPR | 365,89 NPR | 884,22 NPR | 3,43% du salaire mensuel moyen | 5,9 heures | 2026-05-12 |
| Jamaïque | 1 163,91 JMD | 698,35 JMD | 1 687,67 JMD | 3,13% du salaire mensuel moyen | 5,4 heures | 2026-05-12 |
| Niger | 2 328,38 F CFA | 1 397,03 F CFA | 3 376,15 F CFA | 3,08% du salaire mensuel moyen | 5,3 heures | 2026-05-12 |
| Mali | 2 473,91 F CFA | 1 484,35 F CFA | 3 587,17 F CFA | 3,05% du salaire mensuel moyen | 5,3 heures | 2026-05-12 |
| Sénégal | 2 619,43 F CFA | 1 571,66 F CFA | 3 798,17 F CFA | 3,05% du salaire mensuel moyen | 5,3 heures | 2026-05-12 |
| Congo-Brazzaville | 3 056 FCFA | 1 833,6 FCFA | 4 431,2 FCFA | 3,02% du salaire mensuel moyen | 5,2 heures | 2026-05-12 |
| République centrafricaine | 2 328,38 FCFA | 1 397,03 FCFA | 3 376,15 FCFA | 2,95% du salaire mensuel moyen | 5,1 heures | 2026-05-12 |
| Ouganda | 16 231,36 UGX | 9 738,82 UGX | 23 535,47 UGX | 2,81% du salaire mensuel moyen | 4,9 heures | 2026-05-12 |
| Togo | 2 473,91 F CFA | 1 484,35 F CFA | 3 587,17 F CFA | 2,77% du salaire mensuel moyen | 4,8 heures | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmanie) | 5 968,6 MMK | 3 581,16 MMK | 8 654,47 MMK | 2,76% du salaire mensuel moyen | 4,8 heures | 2026-05-12 |
| Guinée-Bissau | 2 473,91 F CFA | 1 484,35 F CFA | 3 587,17 F CFA | 2,74% du salaire mensuel moyen | 4,7 heures | 2026-05-12 |
| Pologne | 34,39 PLN | 20,63 PLN | 49,87 PLN | 2,69% du salaire mensuel moyen | 4,7 heures | 2026-05-12 |
| Guinée | 41 321,15 GNF | 24 792,69 GNF | 59 915,67 GNF | 2,66% du salaire mensuel moyen | 4,6 heures | 2026-05-12 |
| Guinée équatoriale | 5 966,48 FCFA | 3 579,89 FCFA | 8 651,4 FCFA | 2,65% du salaire mensuel moyen | 4,6 heures | 2026-05-12 |
| Lesotho | 87,98 LSL | 52,79 LSL | 127,57 LSL | 2,63% du salaire mensuel moyen | 4,6 heures | 2026-05-12 |
| Suriname | 270,75 $SR | 162,45 $SR | 392,59 $SR | 2,56% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 |
| Tanzanie | 10 911,18 TZS | 6 546,71 TZS | 15 821,21 TZS | 2,56% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 |
| Géorgie | 18,93 GEL | 11,36 GEL | 27,45 GEL | 2,54% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 |
| Tunisie | 18,66 TND | 11,20 TND | 27,06 TND | 2,52% du salaire mensuel moyen | 4,4 heures | 2026-05-12 |
| Algérie | 997,33 DZD | 598,40 DZD | 1 446,13 DZD | 2,51% du salaire mensuel moyen | 4,3 heures | 2026-05-12 |
| Irak | 10 140 IQD | 6 084 IQD | 14 703 IQD | 2,49% du salaire mensuel moyen | 4,3 heures | 2026-05-12 |
| Libye | 40,57 LYD | 24,34 LYD | 58,83 LYD | 2,47% du salaire mensuel moyen | 4,3 heures | 2026-05-12 |
| Côte d’Ivoire | 3 274,29 F CFA | 1 964,57 F CFA | 4 747,72 F CFA | 2,42% du salaire mensuel moyen | 4,2 heures | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 2 546,67 F CFA | 1 528 F CFA | 3 692,67 F CFA | 2,38% du salaire mensuel moyen | 4,1 heures | 2026-05-12 |
| Arménie | 3 063,29 AMD | 1 837,97 AMD | 4 441,77 AMD | 2,35% du salaire mensuel moyen | 4,1 heures | 2026-05-12 |
| Philippines | 384,99 PHP | 230,99 PHP | 558,24 PHP | 2,34% du salaire mensuel moyen | 4,0 heures | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 228,51 NIO | 137,11 NIO | 331,34 NIO | 2,31% du salaire mensuel moyen | 4,0 heures | 2026-05-12 |
| Cameroun | 3 056 FCFA | 1 833,6 FCFA | 4 431,2 FCFA | 2,29% du salaire mensuel moyen | 4,0 heures | 2026-05-12 |
| Gabon | 5 675,44 FCFA | 3 405,26 FCFA | 8 229,39 FCFA | 2,27% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 |
| Antigua-et-Barbuda | 29,81 XCD | 17,89 XCD | 43,22 XCD | 2,26% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 |
| Inde | 421,70 ₹ | 253,02 ₹ | 611,46 ₹ | 2,24% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 |
| Colombie | 35 203,08 $CO | 21 121,85 $CO | 51 044,47 $CO | 2,24% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 |
| Kosovo | 6,84 € | 4,10 € | 9,92 € | 2,24% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 |
| Burundi | 9 694,44 BIF | 5 816,66 BIF | 14 056,94 BIF | 2,23% du salaire mensuel moyen | 3,9 heures | 2026-05-12 |
| Kiribati | 10,58 $AU | 6,35 $AU | 15,34 $AU | 2,12% du salaire mensuel moyen | 3,7 heures | 2026-05-12 |
| Timor oriental | 5,40 $US | 3,24 $US | 7,83 $US | 2,10% du salaire mensuel moyen | 3,6 heures | 2026-05-12 |
| Cap-Vert | 672,67 CVE | 403,60 CVE | 975,37 CVE | 2,09% du salaire mensuel moyen | 3,6 heures | 2026-05-12 |
| Tchad | 2 473,91 FCFA | 1 484,35 FCFA | 3 587,17 FCFA | 2,03% du salaire mensuel moyen | 3,5 heures | 2026-05-12 |
| Moldavie | 111,01 MDL | 66,61 MDL | 160,96 MDL | 2,03% du salaire mensuel moyen | 3,5 heures | 2026-05-12 |
| République dominicaine | 457,50 DOP | 274,50 DOP | 663,38 DOP | 2,03% du salaire mensuel moyen | 3,5 heures | 2026-05-12 |
| Eswatini | 109,92 SZL | 65,95 SZL | 159,38 SZL | 1,97% du salaire mensuel moyen | 3,4 heures | 2026-05-12 |
| Afghanistan | 258,08 AFN | 154,85 AFN | 374,22 AFN | 1,95% du salaire mensuel moyen | 3,4 heures | 2026-05-12 |
| Brésil | 50,45 R$ | 30,27 R$ | 73,15 R$ | 1,93% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Grenade | 27,86 XCD | 16,72 XCD | 40,40 XCD | 1,92% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Mongolie | 20 339,88 MNT | 12 203,93 MNT | 29 492,83 MNT | 1,92% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Dominique | 26,57 XCD | 15,94 XCD | 38,53 XCD | 1,91% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Danemark | 107,48 DKK | 64,49 DKK | 155,85 DKK | 1,90% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Bhoutan | 421,70 BTN | 253,02 BTN | 611,46 BTN | 1,90% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Cambodge | 20 524,90 KHR | 12 314,94 KHR | 29 761,10 KHR | 1,90% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Salvador | 6,60 $US | 3,96 $US | 9,57 $US | 1,90% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 26,57 XCD | 15,94 XCD | 38,53 XCD | 1,90% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Paraguay | 50 804,88 PYG | 30 482,93 PYG | 73 667,08 PYG | 1,89% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Namibie | 136,38 $NA | 81,83 $NA | 197,75 $NA | 1,89% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Botswana | 113,90 BWP | 68,34 BWP | 165,16 BWP | 1,87% du salaire mensuel moyen | 3,2 heures | 2026-05-12 |
| Mexique | 149,33 $MX | 89,60 $MX | 216,53 $MX | 1,85% du salaire mensuel moyen | 3,2 heures | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 743,62 VUV | 446,17 VUV | 1 078,25 VUV | 1,83% du salaire mensuel moyen | 3,2 heures | 2026-05-12 |
| Jordanie | 6,13 JOD | 3,68 JOD | 8,89 JOD | 1,82% du salaire mensuel moyen | 3,2 heures | 2026-05-12 |
| Guatemala | 54,01 GTQ | 32,41 GTQ | 78,31 GTQ | 1,81% du salaire mensuel moyen | 3,1 heures | 2026-05-12 |
| Maurice | 417,69 MUR | 250,61 MUR | 605,65 MUR | 1,80% du salaire mensuel moyen | 3,1 heures | 2026-05-12 |
| Pérou | 28,80 PEN | 17,28 PEN | 41,76 PEN | 1,77% du salaire mensuel moyen | 3,1 heures | 2026-05-12 |
| Comores | 1 854,44 KMF | 1 112,66 KMF | 2 688,94 KMF | 1,76% du salaire mensuel moyen | 3,1 heures | 2026-05-12 |
| Ouzbékistan | 68 322,37 UZS | 40 993,42 UZS | 99 067,44 UZS | 1,76% du salaire mensuel moyen | 3,1 heures | 2026-05-12 |
| Viêt Nam | 130 490,41 ₫ | 78 294,25 ₫ | 189 211,09 ₫ | 1,75% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-12 |
| Kirghizstan | 470,61 KGS | 282,37 KGS | 682,38 KGS | 1,70% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 |
| Guyana | 1 376,10 GYD | 825,66 GYD | 1 995,34 GYD | 1,68% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 |
| Fidji | 17,71 $FJ | 10,63 $FJ | 25,68 $FJ | 1,67% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 |
| Nauru | 15,69 $AU | 9,41 $AU | 22,75 $AU | 1,65% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 |
| Sainte-Lucie | 28,51 XCD | 17,11 XCD | 41,34 XCD | 1,65% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 |
| Turkménistan | 28 704,00 TMT | 17 222,40 TMT | 41 620,80 TMT | 1,64% du salaire mensuel moyen | 2,8 heures | 2026-05-12 |
| Bolivie | 48,09 BOB | 28,85 BOB | 69,73 BOB | 1,56% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 |
| Bulgarie | 14,34 BGN | 8,60 BGN | 20,79 BGN | 1,56% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 |
| Samoa | 19,80 $WS | 11,88 $WS | 28,71 $WS | 1,55% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 |
| Azerbaïdjan | 12,65 AZN | 7,59 AZN | 18,34 AZN | 1,51% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-12 |
| Honduras | 163,68 HNL | 98,21 HNL | 237,34 HNL | 1,49% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-12 |
| Équateur | 7,44 $US | 4,46 $US | 10,79 $US | 1,48% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-12 |
| Belize | 18,00 $BZ | 10,80 $BZ | 26,10 $BZ | 1,47% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 |
| Thaïlande | 237,15 THB | 142,29 THB | 343,87 THB | 1,45% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 |
| Djibouti | 1 386,22 DJF | 831,73 DJF | 2 010,02 DJF | 1,45% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 |
| Serbie | 753,14 RSD | 451,88 RSD | 1 092,05 RSD | 1,45% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 |
| Palaos | 10,32 $US | 6,19 $US | 14,96 $US | 1,43% du salaire mensuel moyen | 2,5 heures | 2026-05-12 |
| Tonga | 18,20 TOP | 10,92 TOP | 26,39 TOP | 1,41% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 |
| Chili | 10 417,01 $CL | 6 250,21 $CL | 15 104,66 $CL | 1,37% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 |
| Ukraine | 202,36 UAH | 121,42 UAH | 293,42 UAH | 1,36% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 |
| Soudan | 2 099,56 SDG | 1 259,74 SDG | 3 044,36 SDG | 1,35% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-12 |
| Macédoine du Nord | 395,82 MKD | 237,49 MKD | 573,94 MKD | 1,30% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-12 |
| Maldives | 147,74 MVR | 88,64 MVR | 214,22 MVR | 1,28% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-12 |
| Cuba | 5,41 CUC | 3,25 CUC | 7,84 CUC | 1,21% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Chine | 62,21 CNY | 37,33 CNY | 90,20 CNY | 1,19% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Oman | 4,33 OMR | 2,60 OMR | 6,28 OMR | 1,19% du salaire mensuel moyen | 2,1 heures | 2026-05-12 |
| Îles Marshall | 9,36 $US | 5,62 $US | 13,57 $US | 1,17% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 |
| Malaisie | 34,08 MYR | 20,45 MYR | 49,42 MYR | 1,16% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 |
| Bahreïn | 4,10 BHD | 2,46 BHD | 5,94 BHD | 1,16% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 |
| Russie | 666,36 RUB | 399,82 RUB | 966,22 RUB | 1,16% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 |
| Albanie | 692,81 ALL | 415,69 ALL | 1 004,57 ALL | 1,12% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Koweït | 3,91 KWD | 2,35 KWD | 5,67 KWD | 1,11% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Seychelles | 165,64 SCR | 99,38 SCR | 240,18 SCR | 1,11% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Bosnie-Herzégovine | 14,77 BAM | 8,86 BAM | 21,42 BAM | 1,09% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Kazakhstan | 3 376,51 KZT | 2 025,91 KZT | 4 895,94 KZT | 1,09% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Uruguay | 395,67 $UY | 237,40 $UY | 573,72 $UY | 1,07% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 31,75 XCD | 19,05 XCD | 46,04 XCD | 1,07% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-12 |
| Panama | 9,36 PAB | 5,62 PAB | 13,57 PAB | 1,04% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 |
| Trinité-et-Tobago | 58,32 $TT | 34,99 $TT | 84,56 $TT | 1,01% du salaire mensuel moyen | 1,8 heures | 2026-05-12 |
| Monténégro | 7,95 € | 4,77 € | 11,53 € | 0,90% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 4 821,43 CRC | 2 892,86 CRC | 6 991,07 CRC | 0,89% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-12 |
| Brunei | 15,28 $BN | 9,17 $BN | 22,16 $BN | 0,85% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-12 |
| Barbade | 21,60 BBD | 12,96 BBD | 31,32 BBD | 0,81% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Émirats arabes unis | 51,97 AED | 31,18 AED | 75,36 AED | 0,70% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-12 |
| Arabie saoudite | 43,20 SAR | 25,92 SAR | 62,64 SAR | 0,64% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 |
| Slovaquie | 7,95 € | 4,77 € | 11,53 € | 0,62% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 |
| Andorre | 11,92 € | 7,15 € | 17,28 € | 0,61% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 |
| Japon | 1 852,77 JPY | 1 111,66 JPY | 2 686,52 JPY | 0,60% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Lituanie | 8,39 € | 5,03 € | 12,17 € | 0,53% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Croatie | 8,61 € | 5,17 € | 12,48 € | 0,51% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Portugal | 9,49 € | 5,69 € | 13,76 € | 0,50% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Lettonie | 8,17 € | 4,90 € | 11,85 € | 0,50% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Marin | 11,04 € | 6,62 € | 16,01 € | 0,50% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| État de la Cité du Vatican | 11,92 € | 7,15 € | 17,28 € | 0,48% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Grèce | 8,61 € | 5,17 € | 12,48 € | 0,46% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Estonie | 9,72 € | 5,83 € | 14,09 € | 0,46% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Israël | 48,84 ₪ | 29,30 ₪ | 70,82 ₪ | 0,45% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Malte | 10,16 € | 6,10 € | 14,73 € | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Singapour | 19,30 $SG | 11,58 $SG | 27,98 $SG | 0,41% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Îles Salomon | 58,81 $SB | 35,29 $SB | 85,27 $SB | 0,41% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Corée du Sud | 16 360,56 ₩ | 9 816,34 ₩ | 23 722,81 ₩ | 0,40% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Chypre | 9,72 € | 5,83 € | 14,09 € | 0,39% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Espagne | 10,38 € | 6,23 € | 15,05 € | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Nouvelle-Zélande | 22,97 $NZ | 13,78 $NZ | 33,31 $NZ | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Qatar | 45,86 QAR | 27,52 QAR | 66,50 QAR | 0,38% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Royaume-Uni | 10,11 £GB | 6,07 £GB | 14,66 £GB | 0,37% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Australie | 21,89 $AU | 13,13 $AU | 31,74 $AU | 0,37% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Slovénie | 9,72 € | 5,83 € | 14,09 € | 0,37% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Italie | 10,82 € | 6,49 € | 15,69 € | 0,35% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Canada | 18,41 $CA | 11,05 $CA | 26,69 $CA | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Norvège | 178,02 NOK | 106,81 NOK | 258,13 NOK | 0,33% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Mauritanie | 197,05 MRU | 118,23 MRU | 285,72 MRU | 0,33% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Irlande | 13,47 € | 8,08 € | 19,53 € | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| France | 11,70 € | 7,02 € | 16,96 € | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Autriche | 12,36 € | 7,42 € | 17,92 € | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Islande | 2 234,95 ISK | 1 340,97 ISK | 3 240,68 ISK | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Finlande | 12,81 € | 7,69 € | 18,57 € | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Suisse | 16,37 CHF | 9,82 CHF | 23,74 CHF | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Allemagne | 11,37 € | 6,82 € | 16,49 € | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Pays-Bas | 12,36 € | 7,42 € | 17,92 € | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 15,31 CHF | 9,19 CHF | 22,20 CHF | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| États-Unis | 12,00 $US | 7,20 $US | 17,40 $US | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Belgique | 11,92 € | 7,15 € | 17,28 € | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Luxembourg | 14,35 € | 8,61 € | 20,81 € | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Monaco | 14,90 € | 8,94 € | 21,61 € | 0,15% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Biélorussie | 21,45 BYN | 12,87 BYN | 31,10 BYN | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Bahamas | 13,20 BSD | 7,92 BSD | 19,14 BSD | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Venezuela | 147,38 VES | 88,43 VES | 213,70 VES | 0,01% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-12 |
| Sierra Leone | 81,79 SLE | 49,07 SLE | 118,60 SLE | 0,00% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-12 |
How to read this comparison
The average price shows the common product value in the country. Salary percentage and working hours help show whether the product weighs little or a lot on local income.
About the values
Prices can vary by store, region, brand and collection date. Use the table as a comparative reference, not a final price guarantee.