Price comparison by country
essence 1L price by country
essence 1L has registered prices in 195 countries. Right now, Argentine shows the lowest salary weight, while Burundi shows the highest purchase effort.
Countries with price
195
Highest salary weight
Burundi
4,92% du salaire mensuel moyen
Lowest salary weight
Argentine
0,00% du salaire mensuel moyen
Lowest nominal price
Koweït
0,11 KWD
Highest nominal price
Liban
57 996 £LB
Mis à jour
2026-07-21
À propos de essence 1L
Essence 1L est un coût de transport quotidien sensible aux taxes, au change et à la politique énergétique. The current comparison covers 195 countries and relates the local value to monthly income and work hours.
Comparison table
Prix du essence 1L dans d'autres pays
The table below combines average price, observed range, salary weight and work hours. In the current sample, Koweït has the lowest nominal price and Liban has the highest nominal price.
| Mise à jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 1 090,62 BIF | 959,75 BIF | 1 221,49 BIF | 4,92% du salaire mensuel moyen | 8,5 heures | 2026-05-12 |
| Afghanistan | 29,03 AFN | 25,55 AFN | 32,51 AFN | 2,61% du salaire mensuel moyen | 4,5 heures | 2026-05-12 |
| Somalie | 10 601,98 SOS | 9 329,74 SOS | 11 874,22 SOS | 2,57% du salaire mensuel moyen | 4,5 heures | 2026-05-12 |
| République centrafricaine | 261,94 FCFA | 230,51 FCFA | 293,37 FCFA | 2,39% du salaire mensuel moyen | 4,1 heures | 2026-05-12 |
| Malawi | 501,59 MWK | 441,40 MWK | 561,78 MWK | 2,38% du salaire mensuel moyen | 4,1 heures | 2026-05-12 |
| Rwanda | 622,82 RWF | 548,08 RWF | 697,56 RWF | 2,04% du salaire mensuel moyen | 3,5 heures | 2026-05-12 |
| Liberia | 90,39 LRD | 79,54 LRD | 101,24 LRD | 1,90% du salaire mensuel moyen | 3,3 heures | 2026-05-12 |
| Érythrée | 8,54 ERN | 7,52 ERN | 9,56 ERN | 1,80% du salaire mensuel moyen | 3,1 heures | 2026-05-12 |
| Mozambique | 32,79 MZN | 28,86 MZN | 36,72 MZN | 1,71% du salaire mensuel moyen | 3,0 heures | 2026-05-12 |
| Niger | 261,94 F CFA | 230,51 F CFA | 293,37 F CFA | 1,68% du salaire mensuel moyen | 2,9 heures | 2026-05-12 |
| Lesotho | 9,90 LSL | 8,71 LSL | 11,09 LSL | 1,59% du salaire mensuel moyen | 2,8 heures | 2026-05-12 |
| Syrie | 845,69 SYP | 744,21 SYP | 947,17 SYP | 1,54% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 |
| Sierra Leone | 9,20 SLE | 8,10 SLE | 10,30 SLE | 1,53% du salaire mensuel moyen | 2,7 heures | 2026-05-12 |
| Nigeria | 685,87 NGN | 180,00 NGN | 1 370,10 NGN | 1,51% du salaire mensuel moyen | 2,6 heures | 2026-05-14 |
| Burkina Faso | 286,5 F CFA | 252,12 F CFA | 320,88 F CFA | 1,37% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 |
| Tchad | 278,31 FCFA | 244,91 FCFA | 311,71 FCFA | 1,36% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 |
| Soudan du Sud | 876,06 SSP | 770,93 SSP | 981,19 SSP | 1,36% du salaire mensuel moyen | 2,4 heures | 2026-05-12 |
| Timor oriental | 0,61 $US | 0,54 $US | 0,68 $US | 1,31% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-12 |
| Tchéquie | 25,70 CZK | 22,62 CZK | 28,78 CZK | 1,30% du salaire mensuel moyen | 2,3 heures | 2026-05-12 |
| Soudan | 236,20 SDG | 207,86 SDG | 264,54 SDG | 1,25% du salaire mensuel moyen | 2,2 heures | 2026-05-12 |
| Pakistan | 279,06 PKR | 251 PKR | 393,35 PKR | 1,16% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-14 |
| Îles Salomon | 6,62 $SB | 5,83 $SB | 7,41 $SB | 1,16% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 |
| Congo-Kinshasa | 1 010,90 CDF | 889,59 CDF | 1 132,21 CDF | 1,15% du salaire mensuel moyen | 2,0 heures | 2026-05-12 |
| Bangladesh | 127,13 BDT | 110,00 BDT | 140,00 BDT | 1,08% du salaire mensuel moyen | 1,9 heures | 2026-05-14 |
| Zimbabwe | 1 322,86 ZWL | 1 164,12 ZWL | 1 481,60 ZWL | 1,00% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-12 |
| Népal | 173,45 NPR | 160,00 NPR | 219,00 NPR | 0,97% du salaire mensuel moyen | 1,7 heures | 2026-05-14 |
| Sri Lanka | 351,60 LKR | 299,00 LKR | 455,00 LKR | 0,95% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-14 |
| Madagascar | 1 954,98 MGA | 1 720,38 MGA | 2 189,58 MGA | 0,93% du salaire mensuel moyen | 1,6 heures | 2026-05-12 |
| Ouganda | 4 980 UGX | 4 490 UGX | 5 600 UGX | 0,86% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-14 |
| Ghana | 14,34 GHS | 10,40 GHS | 16,05 GHS | 0,85% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-14 |
| Éthiopie | 35,68 ETB | 31,40 ETB | 39,96 ETB | 0,85% du salaire mensuel moyen | 1,5 heures | 2026-05-12 |
| Yémen | 512,24 YER | 450,77 YER | 573,71 YER | 0,83% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Mauritanie | 22,17 MRU | 19,51 MRU | 24,83 MRU | 0,82% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Gambie | 31,97 GMD | 28,13 GMD | 35,81 GMD | 0,80% du salaire mensuel moyen | 1,4 heures | 2026-05-12 |
| Tanzanie | 2 926,94 TZS | 2 752,00 TZS | 3 200,00 TZS | 0,69% du salaire mensuel moyen | 1,2 heures | 2026-05-14 |
| Maroc | 13,92 MAD | 12,00 MAD | 15,49 MAD | 0,65% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-14 |
| Haïti | 80,07 HTG | 70,46 HTG | 89,68 HTG | 0,62% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-12 |
| Égypte | 19,85 EGP | 15,00 EGP | 24,00 EGP | 0,61% du salaire mensuel moyen | 1,1 heures | 2026-05-14 |
| Afrique du Sud | 22,06 ZAR | 17,99 ZAR | 27,00 ZAR | 0,58% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-14 |
| Angola | 528,43 AOA | 465,02 AOA | 591,84 AOA | 0,58% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Micronésie | 1,05 $US | 0,92 $US | 1,18 $US | 0,55% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Kenya | 76,44 KES | 67,27 KES | 85,61 KES | 0,55% du salaire mensuel moyen | 1,0 heures | 2026-05-12 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2,34 PGK | 2,06 PGK | 2,62 PGK | 0,54% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-12 |
| Inde | 101,17 ₹ | 101,17 ₹ | 101,17 ₹ | 0,54% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-13 |
| Nicaragua | 49,07 NIO | 47,61 NIO | 54,56 NIO | 0,50% du salaire mensuel moyen | 0,9 heures | 2026-05-14 |
| Sao Tomé-et-Principe | 14,67 STN | 12,91 STN | 16,43 STN | 0,47% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Liban | 57 996 £LB | 51 036,48 £LB | 64 955,52 £LB | 0,47% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Indonésie | 12 414,82 IDR | 10 925,04 IDR | 13 904,6 IDR | 0,46% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Laos | 10 890,36 LAK | 9 583,52 LAK | 12 197,2 LAK | 0,43% du salaire mensuel moyen | 0,8 heures | 2026-05-12 |
| Suède | 17,69 SEK | 15,57 SEK | 19,81 SEK | 0,42% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Tadjikistan | 5,54 TJS | 4,88 TJS | 6,20 TJS | 0,41% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Turquie | 27,46 TRY | 24,16 TRY | 30,76 TRY | 0,40% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Roumanie | 4,10 RON | 3,61 RON | 4,59 RON | 0,40% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Bénin | 294,69 F CFA | 259,33 F CFA | 330,05 F CFA | 0,39% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 1,68 $AU | 1,48 $AU | 1,88 $AU | 0,39% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Zambie | 13,43 ZMW | 11,82 ZMW | 15,04 ZMW | 0,39% du salaire mensuel moyen | 0,7 heures | 2026-05-12 |
| Jamaïque | 130,94 JMD | 115,23 JMD | 146,65 JMD | 0,35% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| République dominicaine | 77,54 DOP | 71,85 DOP | 82,98 DOP | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-14 |
| Mali | 278,31 F CFA | 244,91 F CFA | 311,71 F CFA | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Congo-Brazzaville | 343,8 FCFA | 302,54 FCFA | 385,06 FCFA | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Sénégal | 294,69 F CFA | 259,33 F CFA | 330,05 F CFA | 0,34% du salaire mensuel moyen | 0,6 heures | 2026-05-12 |
| Mexique | 25,29 $MX | 23,50 $MX | 28,07 $MX | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-13 |
| Iran | 21 546 IRR | 18 960,48 IRR | 24 131,52 IRR | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Guinée-Bissau | 278,31 F CFA | 244,91 F CFA | 311,71 F CFA | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmanie) | 671,47 MMK | 590,89 MMK | 752,05 MMK | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Togo | 278,31 F CFA | 244,91 F CFA | 311,71 F CFA | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Salvador | 1,07 $US | 0,97 $US | 1,23 $US | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 |
| Pérou | 4,97 PEN | 4,04 PEN | 6,00 PEN | 0,31% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 |
| Pologne | 3,87 PLN | 3,41 PLN | 4,33 PLN | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Guinée | 4 648,63 GNF | 4 090,79 GNF | 5 206,47 GNF | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Guinée équatoriale | 671,23 FCFA | 590,68 FCFA | 751,78 FCFA | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Jordanie | 1,01 JOD | 0,85 JOD | 1,20 JOD | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 |
| Namibie | 21,42 $NA | 20,25 $NA | 23,00 $NA | 0,30% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 |
| Venezuela | 16,58 VES | 14,59 VES | 18,57 VES | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Géorgie | 2,13 GEL | 1,87 GEL | 2,39 GEL | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Suriname | 30,46 $SR | 26,80 $SR | 34,12 $SR | 0,29% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Algérie | 112,20 DZD | 98,74 DZD | 125,66 DZD | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Irak | 1 140,75 IQD | 1 003,86 IQD | 1 277,64 IQD | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Libye | 4,56 LYD | 4,01 LYD | 5,11 LYD | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Tunisie | 2,10 TND | 1,85 TND | 2,35 TND | 0,28% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Guatemala | 8,12 GTQ | 7,77 GTQ | 9,25 GTQ | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 |
| Botswana | 16,47 BWP | 14,75 BWP | 20,52 BWP | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 |
| Côte d’Ivoire | 368,36 F CFA | 324,16 F CFA | 412,56 F CFA | 0,27% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Colombie | 4 138,95 $CO | 3 962,58 $CO | 4 250 $CO | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-14 |
| Philippines | 43,31 PHP | 38,11 PHP | 48,51 PHP | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Arménie | 344,62 AMD | 303,27 AMD | 385,97 AMD | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,5 heures | 2026-05-12 |
| Cameroun | 343,8 FCFA | 302,54 FCFA | 385,06 FCFA | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Thaïlande | 42,49 THB | 34,00 THB | 52,99 THB | 0,26% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-14 |
| Biélorussie | 2,41 BYN | 2,12 BYN | 2,70 BYN | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Antigua-et-Barbuda | 3,35 XCD | 2,95 XCD | 3,75 XCD | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Gabon | 638,49 FCFA | 561,87 FCFA | 715,11 FCFA | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Kosovo | 0,77 € | 0,68 € | 0,86 € | 0,25% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Brésil | 6,32 R$ | 5,51 R$ | 6,79 R$ | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-07-21 |
| Honduras | 26,45 HNL | 25,59 HNL | 31,93 HNL | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-14 |
| Cap-Vert | 75,68 CVE | 66,60 CVE | 84,76 CVE | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Kiribati | 1,19 $AU | 1,05 $AU | 1,33 $AU | 0,24% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Moldavie | 12,49 MDL | 10,99 MDL | 13,99 MDL | 0,23% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Dominique | 2,99 XCD | 2,63 XCD | 3,35 XCD | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Eswatini | 12,37 SZL | 10,89 SZL | 13,85 SZL | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Grenade | 3,13 XCD | 2,75 XCD | 3,51 XCD | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Mongolie | 2 288,24 MNT | 2 013,65 MNT | 2 562,83 MNT | 0,22% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Paraguay | 5 715,55 PYG | 5 029,68 PYG | 6 401,42 PYG | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Danemark | 12,09 DKK | 10,64 DKK | 13,54 DKK | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Bhoutan | 47,44 BTN | 41,75 BTN | 53,13 BTN | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Cambodge | 2 309,05 KHR | 2 031,96 KHR | 2 586,14 KHR | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 2,99 XCD | 2,63 XCD | 3,35 XCD | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 83,66 VUV | 73,62 VUV | 93,7 VUV | 0,21% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Viêt Nam | 14 680,17 ₫ | 12 918,55 ₫ | 16 441,79 ₫ | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Comores | 208,62 KMF | 183,59 KMF | 233,65 KMF | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Maurice | 46,99 MUR | 41,35 MUR | 52,63 MUR | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,4 heures | 2026-05-12 |
| Ouzbékistan | 7 686,27 UZS | 6 763,92 UZS | 8 608,62 UZS | 0,20% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Fidji | 1,99 $FJ | 1,75 $FJ | 2,23 $FJ | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Guyana | 154,81 GYD | 136,23 GYD | 173,39 GYD | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Nauru | 1,76 $AU | 1,55 $AU | 1,97 $AU | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Kirghizstan | 52,94 KGS | 46,59 KGS | 59,29 KGS | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Sainte-Lucie | 3,21 XCD | 2,82 XCD | 3,60 XCD | 0,19% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Bolivie | 5,41 BOB | 4,76 BOB | 6,06 BOB | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Bulgarie | 1,61 BGN | 1,42 BGN | 1,80 BGN | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Turkménistan | 3 229,20 TMT | 2 841,70 TMT | 3 616,70 TMT | 0,18% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Chili | 1 325,16 $CL | 1 250 $CL | 1 500 $CL | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-14 |
| Chine | 9,08 CNY | 9,08 CNY | 9,08 CNY | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-13 |
| Azerbaïdjan | 1,42 AZN | 1,25 AZN | 1,59 AZN | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Belize | 2,03 $BZ | 1,79 $BZ | 2,27 $BZ | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Samoa | 2,23 $WS | 1,96 $WS | 2,50 $WS | 0,17% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Corée du Nord | 388,8 KPW | 342,14 KPW | 435,46 KPW | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Djibouti | 155,95 DJF | 137,24 DJF | 174,66 DJF | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Palaos | 1,16 $US | 1,02 $US | 1,30 $US | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Serbie | 84,73 RSD | 74,56 RSD | 94,9 RSD | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Tonga | 2,05 TOP | 1,80 TOP | 2,30 TOP | 0,16% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Macédoine du Nord | 44,53 MKD | 39,19 MKD | 49,87 MKD | 0,15% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Ukraine | 22,77 UAH | 20,04 UAH | 25,50 UAH | 0,15% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-12 |
| Équateur | 0,74 $US | 0,63 $US | 1,00 $US | 0,15% du salaire mensuel moyen | 0,3 heures | 2026-05-14 |
| Cuba | 0,61 CUC | 0,54 CUC | 0,68 CUC | 0,14% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Maldives | 16,62 MVR | 14,63 MVR | 18,61 MVR | 0,14% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 712,05 CRC | 632,00 CRC | 900,00 CRC | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-14 |
| Albanie | 77,94 ALL | 68,59 ALL | 87,29 ALL | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Îles Marshall | 1,05 $US | 0,92 $US | 1,18 $US | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Oman | 0,49 OMR | 0,43 OMR | 0,55 OMR | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Russie | 74,97 RUB | 65,97 RUB | 83,97 RUB | 0,13% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Uruguay | 44,51 $UY | 39,17 $UY | 49,85 $UY | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Bosnie-Herzégovine | 1,66 BAM | 1,46 BAM | 1,86 BAM | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Kazakhstan | 379,86 KZT | 334,28 KZT | 425,44 KZT | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Panama | 1,05 PAB | 0,92 PAB | 1,18 PAB | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 3,57 XCD | 3,14 XCD | 4,00 XCD | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Seychelles | 18,63 SCR | 16,39 SCR | 20,87 SCR | 0,12% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Trinité-et-Tobago | 6,56 $TT | 5,77 $TT | 7,35 $TT | 0,11% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Bahamas | 1,49 BSD | 1,31 BSD | 1,67 BSD | 0,11% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Brunei | 1,72 $BN | 1,51 $BN | 1,93 $BN | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Monténégro | 0,89 € | 0,78 € | 1,00 € | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Grèce | 1,85 € | 1,74 € | 2,04 € | 0,10% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-14 |
| Barbade | 2,43 BBD | 2,14 BBD | 2,72 BBD | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,2 heures | 2026-05-12 |
| Portugal | 1,62 € | 1,21 € | 2,02 € | 0,09% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Émirats arabes unis | 5,85 AED | 5,15 AED | 6,55 AED | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Malaisie | 2,26 MYR | 2,05 MYR | 3,87 MYR | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 |
| Hongrie | 365,32 HUF | 321,48 HUF | 409,16 HUF | 0,08% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Andorre | 1,34 € | 1,18 € | 1,50 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Slovaquie | 0,89 € | 0,78 € | 1,00 € | 0,07% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Croatie | 0,97 € | 0,85 € | 1,09 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Lettonie | 0,92 € | 0,81 € | 1,03 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Lituanie | 0,94 € | 0,83 € | 1,05 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Saint-Marin | 1,24 € | 1,09 € | 1,39 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Espagne | 1,57 € | 1,18 € | 1,97 € | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Bahreïn | 0,20 BHD | 0,14 BHD | 0,25 BHD | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 |
| Japon | 169,7 JPY | 169,7 JPY | 169,7 JPY | 0,06% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 |
| Italie | 1,66 € | 1,25 € | 2,08 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Corée du Sud | 2 137,1 ₩ | 1 602,82 ₩ | 2 671,37 ₩ | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Royaume-Uni | 1,37 £GB | 1,03 £GB | 1,71 £GB | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Singapour | 2,17 $SG | 1,91 $SG | 2,43 $SG | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Israël | 5,49 ₪ | 4,83 ₪ | 6,15 ₪ | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Estonie | 1,09 € | 0,96 € | 1,22 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Malte | 1,14 € | 1,00 € | 1,28 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| État de la Cité du Vatican | 1,34 € | 1,18 € | 1,50 € | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Nouvelle-Zélande | 2,83 $NZ | 2,50 $NZ | 3,59 $NZ | 0,05% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 |
| France | 1,70 € | 1,28 € | 2,13 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Norvège | 20,03 NOK | 17,63 NOK | 22,43 NOK | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Chypre | 1,09 € | 0,96 € | 1,22 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Slovénie | 1,09 € | 0,96 € | 1,22 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Allemagne | 1,66 € | 1,25 € | 2,08 € | 0,04% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Arabie saoudite | 2,31 SAR | 2,18 SAR | 2,35 SAR | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 |
| Australie | 1,85 $AU | 1,63 $AU | 2,20 $AU | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 |
| Koweït | 0,11 KWD | 0,09 KWD | 0,12 KWD | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 |
| Belgique | 1,68 € | 1,55 € | 1,90 € | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-14 |
| Suisse | 1,90 CHF | 1,90 CHF | 1,90 CHF | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 |
| Pays-Bas | 1,39 € | 1,22 € | 1,56 € | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-12 |
| Irlande | 1,52 € | 1,34 € | 1,70 € | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Autriche | 1,39 € | 1,22 € | 1,56 € | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Finlande | 1,44 € | 1,27 € | 1,61 € | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Islande | 251,43 ISK | 221,26 ISK | 281,6 ISK | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 1,72 CHF | 1,51 CHF | 1,93 CHF | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-12 |
| Canada | 1,56 $CA | 1,29 $CA | 1,84 $CA | 0,03% du salaire mensuel moyen | 0,1 heures | 2026-05-13 |
| Luxembourg | 1,61 € | 1,42 € | 1,80 € | 0,02% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-12 |
| Monaco | 1,68 € | 1,48 € | 1,88 € | 0,02% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-12 |
| États-Unis | 0,93 $US | 0,72 $US | 1,38 $US | 0,02% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-13 |
| Qatar | 2,05 QAR | 2,00 QAR | 2,20 QAR | 0,02% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-14 |
| Argentine | 1,17 $AR | 1,00 $AR | 1,44 $AR | 0,00% du salaire mensuel moyen | 0,0 heures | 2026-05-14 |
Origine du prix