Country in Kunibetsu
Coûts au Rwanda
Rwanda utilise Franco ruandês et a un salaire mensuel moyen de 30 466,45 RWF
Devise
RWF
Franco ruandês
Salaire mensuel
30 466,45 RWF
≈ 20,77 $US
Hourly salary
175,77 RWF
≈ 0,12 $US
Salary base year
2022
Inflation
1,77%
IDH
0,578
PIB par habitant
999,65 $US
2024
Indice de Gini
39,4
2023
Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 30 466,45 RWF (2022). L'estimation horaire est 175,77 RWF.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.
Population
14 256 567
Chômage
11,36%
Espérance de vie
68,0 ans
Internet
31,7%
Produits comparés
Prix disponibles au Rwanda
Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.
| Produit | Prix moyen | Minimum | Maximum | Poids dans le salaire | Mise à jour | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| loyer 1 chambre centre-ville | 892 744,41 RWF | 500 000 RWF | 1 211 187,87 RWF | 2 930,25% | 2026-05-14 | ✓ |
| ordinateur portable basique | 299 874,58 RWF | 263 889,63 RWF | 353 852 RWF | 984,28% | 2026-05-12 | X |
| réfrigérateur | 253 740,03 RWF | 197 917,22 RWF | 324 787,24 RWF | 832,85% | 2026-05-12 | X |
| console de jeux vidéo | 221 445,84 RWF | 172 727,76 RWF | 276 807,3 RWF | 726,85% | 2026-05-12 | X |
| machine à laver | 207 605,47 RWF | 161 932,27 RWF | 265 735 RWF | 681,42% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pouces | 198 378,57 RWF | 148 783,93 RWF | 257 892,14 RWF | 651,14% | 2026-05-12 | X |
| climatiseur 12000 BTU | 193 765,11 RWF | 131 760,27 RWF | 275 146,46 RWF | 636,00% | 2026-05-12 | X |
| matelas queen | 193 765,11 RWF | 125 947,32 RWF | 280 959,41 RWF | 636,00% | 2026-05-12 | X |
| canapé basique | 161 470,93 RWF | 104 956,1 RWF | 234 132,85 RWF | 530,00% | 2026-05-12 | X |
| vélo | 83 042,19 RWF | 56 468,69 RWF | 117 919,91 RWF | 272,57% | 2026-05-12 | X |
| poussette bébé | 64 588,37 RWF | 41 982,44 RWF | 100 111,97 RWF | 212,00% | 2026-05-12 | X |
| bureau | 59 974,92 RWF | 38 983,7 RWF | 89 962,38 RWF | 196,86% | 2026-05-12 | X |
| aspirateur | 55 361,46 RWF | 35 984,95 RWF | 80 274,12 RWF | 181,71% | 2026-05-12 | X |
| batterie de voiture | 43 827,82 RWF | 28 488,08 RWF | 61 358,95 RWF | 143,86% | 2026-05-12 | X |
| vol domestique 500km | 43 827,82 RWF | 26 296,69 RWF | 78 890,08 RWF | 143,86% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondes | 43 827,82 RWF | 31 556,03 RWF | 57 852,72 RWF | 143,86% | 2026-05-12 | X |
| abonnement transport mensuel | 42 500 RWF | 30 000 RWF | 45 000 RWF | 139,50% | 2026-05-14 | ✓ |
| lunettes de vue basiques | 41 521,1 RWF | 22 836,6 RWF | 74 737,98 RWF | 136,28% | 2026-05-12 | X |
| remplacement écran téléphone | 41 521,1 RWF | 22 836,6 RWF | 70 585,87 RWF | 136,28% | 2026-05-12 | X |
| salle de sport mensuelle | 40 000 RWF | 40 000 RWF | 40 000 RWF | 131,29% | 2026-05-14 | ✓ |
| chaise de bureau | 39 214,37 RWF | 25 489,34 RWF | 58 821,56 RWF | 128,71% | 2026-05-12 | X |
| hôtel 3 étoiles nuit | 39 214,37 RWF | 23 528,62 RWF | 64 703,71 RWF | 128,71% | 2026-05-12 | X |
| valise de voyage | 36 907,64 RWF | 23 989,97 RWF | 55 361,46 RWF | 121,14% | 2026-05-12 | X |
| pneu de voiture | 34 600,91 RWF | 22 490,59 RWF | 50 171,32 RWF | 113,57% | 2026-05-12 | X |
| veste d'hiver | 34 600,91 RWF | 22 490,59 RWF | 50 171,32 RWF | 113,57% | 2026-05-12 | X |
| baskets de sport | 32 294,19 RWF | 22 605,93 RWF | 43 597,16 RWF | 106,00% | 2026-05-12 | X |
| jean | 32 000 RWF | 15 000 RWF | 55 000 RWF | 105,03% | 2026-05-14 | ✓ |
| internet 100 Mbps | 31 000 RWF | 15 000 RWF | 60 000 RWF | 101,75% | 2026-05-14 | ✓ |
| cours d'anglais mensuel | 27 680,73 RWF | 12 456,33 RWF | 49 825,31 RWF | 90,86% | 2026-05-12 | X |
| sweat à capuche basique | 27 680,73 RWF | 17 992,47 RWF | 41 521,1 RWF | 90,86% | 2026-05-12 | X |
| plombage dentaire | 27 680,73 RWF | 15 224,4 RWF | 45 673,2 RWF | 90,86% | 2026-05-12 | X |
| séance psychologue | 25 374 RWF | 12 687 RWF | 48 210,6 RWF | 83,29% | 2026-05-12 | X |
| vidange voiture | 25 374 RWF | 15 224,4 RWF | 41 867,1 RWF | 83,29% | 2026-05-12 | X |
| nettoyage dentaire | 25 374 RWF | 14 716,92 RWF | 39 329,7 RWF | 83,29% | 2026-05-12 | X |
| consultation médicale privée | 25 374 RWF | 13 955,7 RWF | 41 867,1 RWF | 83,29% | 2026-05-12 | X |
| consultation nutritionniste | 20 760,55 RWF | 11 418,3 RWF | 35 292,93 RWF | 68,14% | 2026-05-12 | X |
| séance de kinésithérapie | 20 760,55 RWF | 11 418,3 RWF | 36 330,96 RWF | 68,14% | 2026-05-12 | X |
| bibliothèque meuble | 20 760,55 RWF | 12 456,33 RWF | 32 178,85 RWF | 68,14% | 2026-05-12 | X |
| visite électricien | 20 760,55 RWF | 11 418,3 RWF | 35 292,93 RWF | 68,14% | 2026-05-12 | X |
| visite plombier | 20 760,55 RWF | 11 418,3 RWF | 35 292,93 RWF | 68,14% | 2026-05-12 | X |
| réparation ordinateur basique | 20 760,55 RWF | 11 418,3 RWF | 35 292,93 RWF | 68,14% | 2026-05-12 | X |
| chaise de salle à manger | 20 760,55 RWF | 12 456,33 RWF | 31 140,82 RWF | 68,14% | 2026-05-12 | X |
| radiographie simple | 16 147,09 RWF | 8 880,9 RWF | 27 450,05 RWF | 53,00% | 2026-05-12 | X |
| écouteurs bluetooth | 16 147,09 RWF | 10 495,61 RWF | 24 220,64 RWF | 53,00% | 2026-05-12 | X |
| examen de la vue | 16 147,09 RWF | 9 688,25 RWF | 24 220,64 RWF | 53,00% | 2026-05-12 | X |
| électricité 100 kWh | 13 840,36 RWF | 8 996,23 RWF | 20 068,52 RWF | 45,43% | 2026-05-12 | X |
| jouet de blocs | 12 917,67 RWF | 8 396,49 RWF | 18 730,62 RWF | 42,40% | 2026-05-12 | X |
| chemise habillée | 12 917,67 RWF | 8 396,49 RWF | 18 084,74 RWF | 42,40% | 2026-05-12 | X |
| gaz de cuisson 13kg | 12 917,67 RWF | 9 688,25 RWF | 17 438,85 RWF | 42,40% | 2026-05-12 | X |
| billet de théâtre | 11 533,64 RWF | 6 343,5 RWF | 19 607,19 RWF | 37,86% | 2026-05-12 | X |
| vaccin grippe | 11 533,64 RWF | 6 343,5 RWF | 19 030,51 RWF | 37,86% | 2026-05-12 | X |
| antibiotique générique | 11 533,64 RWF | 6 343,5 RWF | 18 453,82 RWF | 37,86% | 2026-05-12 | X |
| lait infantile 800g | 11 072,29 RWF | 7 972,05 RWF | 14 947,59 RWF | 36,34% | 2026-05-12 | X |
| sac à dos | 11 072,29 RWF | 7 196,99 RWF | 15 501,21 RWF | 36,34% | 2026-05-12 | X |
| sac d'école | 10 149,6 RWF | 6 089,76 RWF | 15 731,88 RWF | 33,31% | 2026-05-12 | X |
| robe simple | 10 149,6 RWF | 6 597,24 RWF | 14 716,92 RWF | 33,31% | 2026-05-12 | X |
| coupe femme | 10 149,6 RWF | 5 886,77 RWF | 15 731,88 RWF | 33,31% | 2026-05-12 | X |
| menu burger | 10 000 RWF | 10 000 RWF | 12 000 RWF | 32,82% | 2026-05-14 | ✓ |
| chargeur téléphone | 8 304,22 RWF | 5 397,74 RWF | 12 041,12 RWF | 27,26% | 2026-05-12 | X |
| ménage à domicile 2h | 8 304,22 RWF | 4 982,53 RWF | 13 286,75 RWF | 27,26% | 2026-05-12 | X |
| cartouche d'encre imprimante | 8 304,22 RWF | 5 397,74 RWF | 12 041,12 RWF | 27,26% | 2026-05-12 | X |
| analyse de sang basique | 8 304,22 RWF | 4 816,45 RWF | 12 871,54 RWF | 27,26% | 2026-05-12 | X |
| forfait mobile 10Go | 8 304,22 RWF | 5 397,74 RWF | 12 041,12 RWF | 27,26% | 2026-05-12 | X |
| service changement pneu | 7 381,53 RWF | 4 428,92 RWF | 11 072,3 RWF | 24,23% | 2026-05-12 | X |
| cours de yoga unitaire | 6 920,18 RWF | 3 806,1 RWF | 12 110,32 RWF | 22,71% | 2026-05-12 | X |
| coworking à la journée | 6 920,18 RWF | 4 498,12 RWF | 10 034,26 RWF | 22,71% | 2026-05-12 | X |
| manucure | 6 458,84 RWF | 3 875,3 RWF | 9 688,26 RWF | 21,20% | 2026-05-12 | X |
| coupe homme | 6 458,84 RWF | 4 198,25 RWF | 9 365,32 RWF | 21,20% | 2026-05-12 | X |
| parapluie | 5 536,15 RWF | 3 321,69 RWF | 8 304,22 RWF | 18,17% | 2026-05-12 | X |
| filet de poisson 1kg | 5 536,15 RWF | 3 875,3 RWF | 7 750,61 RWF | 18,17% | 2026-05-12 | X |
| livre de poche | 5 536,15 RWF | 3 321,69 RWF | 8 027,42 RWF | 18,17% | 2026-05-12 | X |
| pressing 5kg | 5 536,15 RWF | 3 044,88 RWF | 8 581,03 RWF | 18,17% | 2026-05-12 | X |
| rasoir | 5 536,15 RWF | 3 598,5 RWF | 7 473,8 RWF | 18,17% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensuel | 5 074,8 RWF | 4 313,58 RWF | 6 343,5 RWF | 16,66% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 5 074,8 RWF | 3 298,62 RWF | 7 612,2 RWF | 16,66% | 2026-05-12 | X |
| billet de cinéma | 5 000 RWF | 3 000 RWF | 6 000 RWF | 16,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| bœuf 1kg | 4 844,13 RWF | 3 390,89 RWF | 6 297,37 RWF | 15,90% | 2026-05-12 | X |
| course taxi 5km | 4 613,45 RWF | 2 537,4 RWF | 8 073,54 RWF | 15,14% | 2026-05-12 | X |
| huile moteur 1L | 4 613,45 RWF | 2 998,74 RWF | 6 689,5 RWF | 15,14% | 2026-05-12 | X |
| bus interurbain 100km | 4 613,45 RWF | 2 537,4 RWF | 7 150,85 RWF | 15,14% | 2026-05-12 | X |
| abonnement streaming | 4 613,45 RWF | 2 998,74 RWF | 6 689,5 RWF | 15,14% | 2026-05-12 | X |
| couches 30 unités | 4 613,45 RWF | 3 321,68 RWF | 6 089,75 RWF | 15,14% | 2026-05-12 | X |
| porc 1kg | 4 152,11 RWF | 2 823,43 RWF | 5 729,91 RWF | 13,63% | 2026-05-12 | X |
| lavage voiture | 4 152,11 RWF | 2 283,66 RWF | 6 643,38 RWF | 13,63% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 4 152,11 RWF | 2 698,87 RWF | 6 228,16 RWF | 13,63% | 2026-05-12 | X |
| fromage 1kg | 4 152,11 RWF | 2 823,43 RWF | 5 605,35 RWF | 13,63% | 2026-05-12 | X |
| bœuf haché 1kg | 3 921,44 RWF | 2 548,94 RWF | 5 686,09 RWF | 12,87% | 2026-05-12 | X |
| casquette basique | 3 690,76 RWF | 2 288,27 RWF | 5 720,68 RWF | 12,11% | 2026-05-12 | X |
| lingettes bébé | 3 690,76 RWF | 2 214,46 RWF | 5 351,6 RWF | 12,11% | 2026-05-12 | X |
| crème solaire 200ml | 3 690,76 RWF | 2 398,99 RWF | 5 351,6 RWF | 12,11% | 2026-05-12 | X |
| repas simple au restaurant | 3 500 RWF | 2 000 RWF | 10 000 RWF | 11,49% | 2026-05-14 | ✓ |
| papier toilette 12 rouleaux | 3 460,09 RWF | 2 422,06 RWF | 4 498,12 RWF | 11,36% | 2026-05-12 | X |
| huile d olive 500ml | 3 229,42 RWF | 2 099,12 RWF | 4 682,66 RWF | 10,60% | 2026-05-12 | X |
| shampooing animal 500ml | 2 998,75 RWF | 1 649,31 RWF | 4 798 RWF | 9,84% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 2 998,75 RWF | 1 859,22 RWF | 4 498,13 RWF | 9,84% | 2026-05-12 | X |
| location vélo 1h | 2 768,07 RWF | 1 522,44 RWF | 4 705,72 RWF | 9,09% | 2026-05-12 | X |
| capsules café 10 unités | 2 768,07 RWF | 1 799,25 RWF | 4 013,7 RWF | 9,09% | 2026-05-12 | X |
| blanc de poulet 1kg | 2 675,8 RWF | 1 873,06 RWF | 3 478,54 RWF | 8,78% | 2026-05-12 | X |
| bonbonne d'eau 20L | 2 537,4 RWF | 1 395,57 RWF | 4 186,71 RWF | 8,33% | 2026-05-12 | X |
| lentilles 1kg | 2 399 RWF | 1 439,4 RWF | 3 478,55 RWF | 7,87% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 2 399 RWF | 1 439,4 RWF | 3 358,6 RWF | 7,87% | 2026-05-12 | X |
| lait en poudre 400g | 2 306,73 RWF | 1 384,04 RWF | 3 344,76 RWF | 7,57% | 2026-05-12 | X |
| piles AA 4 unités | 2 306,73 RWF | 1 384,04 RWF | 3 344,76 RWF | 7,57% | 2026-05-12 | X |
| après-shampoing 400ml | 2 306,73 RWF | 1 499,37 RWF | 3 229,42 RWF | 7,57% | 2026-05-12 | X |
| haricots 1kg | 2 214,46 RWF | 1 328,68 RWF | 3 210,97 RWF | 7,27% | 2026-05-12 | X |
| céréales petit déjeuner 500g | 2 076,05 RWF | 1 349,43 RWF | 3 010,27 RWF | 6,81% | 2026-05-12 | X |
| shampooing 400ml | 2 076,05 RWF | 1 349,43 RWF | 2 802,67 RWF | 6,81% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 1 937,65 RWF | 1 162,59 RWF | 2 809,59 RWF | 6,36% | 2026-05-12 | X |
| ampoule LED | 1 845,38 RWF | 1 107,23 RWF | 2 675,8 RWF | 6,06% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chat 1kg | 1 845,38 RWF | 1 107,23 RWF | 2 675,8 RWF | 6,06% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofène 20 comprimés | 1 845,38 RWF | 1 014,96 RWF | 2 952,61 RWF | 6,06% | 2026-05-12 | X |
| lessive poudre 1kg | 1 753,11 RWF | 1 051,87 RWF | 2 542,01 RWF | 5,75% | 2026-05-12 | X |
| lessive liquide 1L | 1 753,11 RWF | 1 139,52 RWF | 2 366,7 RWF | 5,75% | 2026-05-12 | X |
| beurre 200g | 1 660,84 RWF | 1 079,55 RWF | 2 325,18 RWF | 5,45% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chien 1kg | 1 614,71 RWF | 968,83 RWF | 2 341,33 RWF | 5,30% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | 1 568,57 RWF | 941,14 RWF | 2 274,43 RWF | 5,15% | 2026-05-12 | X |
| avoine 1kg | 1 476,31 RWF | 885,79 RWF | 2 140,65 RWF | 4,85% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1kg | 1 476,31 RWF | 959,6 RWF | 1 993,02 RWF | 4,85% | 2026-05-12 | X |
| déodorant 150ml | 1 476,31 RWF | 959,6 RWF | 2 066,83 RWF | 4,85% | 2026-05-12 | X |
| paire de chaussettes | 1 384,04 RWF | 830,42 RWF | 2 076,06 RWF | 4,54% | 2026-05-12 | X |
| pomme 1kg | 1 384,04 RWF | 830,42 RWF | 1 937,66 RWF | 4,54% | 2026-05-12 | X |
| paracétamol 20 comprimés | 1 384,04 RWF | 761,22 RWF | 2 214,46 RWF | 4,54% | 2026-05-12 | X |
| thé 20 sachets | 1 291,77 RWF | 839,65 RWF | 1 808,48 RWF | 4,24% | 2026-05-12 | X |
| huile de cuisson 1L | 1 291,77 RWF | 904,24 RWF | 1 653,47 RWF | 4,24% | 2026-05-12 | X |
| œufs 12 unités | 1 291,77 RWF | 878,4 RWF | 1 705,14 RWF | 4,24% | 2026-05-12 | X |
| fil dentaire 50m | 1 153,36 RWF | 692,02 RWF | 1 730,04 RWF | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| essuie-tout 2 rouleaux | 1 107,23 RWF | 642,19 RWF | 1 660,85 RWF | 3,63% | 2026-05-12 | X |
| eau de javel 1L | 1 107,23 RWF | 664,34 RWF | 1 605,48 RWF | 3,63% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | 1 107,23 RWF | 608,98 RWF | 1 660,85 RWF | 3,63% | 2026-05-12 | X |
| pain de mie 500g | 1 107,23 RWF | 719,7 RWF | 1 494,76 RWF | 3,63% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1L | 1 014,96 RWF | 608,98 RWF | 1 471,69 RWF | 3,33% | 2026-05-12 | X |
| dentifrice 100g | 1 014,96 RWF | 629,28 RWF | 1 370,2 RWF | 3,33% | 2026-05-12 | X |
| brosse à dents | 922,69 RWF | 535,16 RWF | 1 337,9 RWF | 3,03% | 2026-05-12 | X |
| désinfectant 1L | 922,69 RWF | 507,48 RWF | 1 337,9 RWF | 3,03% | 2026-05-12 | X |
| bière 500ml | 922,69 RWF | 599,75 RWF | 1 337,9 RWF | 3,03% | 2026-05-12 | X |
| soda 2L | 830,42 RWF | 514,86 RWF | 1 179,2 RWF | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| cahier scolaire | 830,42 RWF | 498,25 RWF | 1 204,11 RWF | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| chocolat 100g | 830,42 RWF | 539,77 RWF | 1 121,07 RWF | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| jus d'orange 1L | 784,29 RWF | 470,57 RWF | 1 137,22 RWF | 2,57% | 2026-05-12 | X |
| boisson isotonique 500ml | 738,15 RWF | 428,13 RWF | 1 092,46 RWF | 2,42% | 2026-05-12 | X |
| ticket de transport public | 738,15 RWF | 369,07 RWF | 1 254,86 RWF | 2,42% | 2026-05-12 | X |
| riz 1kg | 738,15 RWF | 442,89 RWF | 1 033,41 RWF | 2,42% | 2026-05-12 | X |
| boisson énergisante 250ml | 692,02 RWF | 429,05 RWF | 1 038,03 RWF | 2,27% | 2026-05-12 | X |
| liquide vaisselle 500ml | 692,02 RWF | 429,05 RWF | 954,99 RWF | 2,27% | 2026-05-12 | X |
| farine de maïs 1kg | 645,88 RWF | 387,53 RWF | 936,53 RWF | 2,12% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 645,88 RWF | 355,23 RWF | 1 065,7 RWF | 2,12% | 2026-05-12 | X |
| oignon 1kg | 645,88 RWF | 355,23 RWF | 936,53 RWF | 2,12% | 2026-05-12 | X |
| banane 1kg | 645,88 RWF | 355,23 RWF | 936,53 RWF | 2,12% | 2026-05-12 | X |
| essence 1L | 622,82 RWF | 548,08 RWF | 697,56 RWF | 2,04% | 2026-05-12 | X |
| pomme de terre 1kg | 599,75 RWF | 329,86 RWF | 869,64 RWF | 1,97% | 2026-05-12 | X |
| lait 1L | 576,68 RWF | 403,68 RWF | 778,52 RWF | 1,89% | 2026-05-12 | X |
| sucre 1kg | 553,61 RWF | 332,17 RWF | 775,05 RWF | 1,82% | 2026-05-12 | X |
| nouilles instantanées | 507,48 RWF | 279,11 RWF | 761,22 RWF | 1,67% | 2026-05-12 | X |
| farine de blé 1kg | 507,48 RWF | 304,49 RWF | 710,47 RWF | 1,67% | 2026-05-12 | X |
| savon solide | 415,21 RWF | 249,13 RWF | 602,05 RWF | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| eau minérale 1,5L | 392,14 RWF | 215,68 RWF | 568,6 RWF | 1,29% | 2026-05-12 | X |
| sel 1kg | 369,08 RWF | 202,99 RWF | 535,17 RWF | 1,21% | 2026-05-12 | X |
Recherche