Country in Kunibetsu
Coûts au Koweït
Koweït utilise Dinar kuwaitiano et a un salaire mensuel moyen de 353,00 KWD
Devise
KWD
Dinar kuwaitiano
Salaire mensuel
353,00 KWD
≈ 1 145,14 $US
Hourly salary
2,04 KWD
≈ 6,62 $US
Salary base year
2016
Inflation
2,90%
IDH
0,852
PIB par habitant
32 717,72 $US
2024
Indice de Gini
Données en attente
Données en attente
Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 353,00 KWD (2016). L'estimation horaire est 2,04 KWD.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.
Population
4 897 263
Chômage
2,18%
Espérance de vie
84,6 ans
Internet
100,0%
Produits comparés
Prix disponibles au Koweït
Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.
| Produit | Prix moyen | Minimum | Maximum | Poids dans le salaire | Mise à jour | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| loyer 1 chambre centre-ville | 255,17 KWD | 200,00 KWD | 450,00 KWD | 72,29% | 2026-05-14 | ✓ |
| ordinateur portable basique | 211,58 KWD | 186,19 KWD | 249,66 KWD | 59,94% | 2026-05-12 | X |
| réfrigérateur | 179,03 KWD | 139,64 KWD | 229,16 KWD | 50,72% | 2026-05-12 | X |
| console de jeux vidéo | 156,24 KWD | 121,87 KWD | 195,30 KWD | 44,26% | 2026-05-12 | X |
| machine à laver | 146,47 KWD | 114,25 KWD | 187,48 KWD | 41,49% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pouces | 139,97 KWD | 104,98 KWD | 181,96 KWD | 39,65% | 2026-05-12 | X |
| climatiseur 12000 BTU | 136,71 KWD | 92,96 KWD | 194,13 KWD | 38,73% | 2026-05-12 | X |
| matelas queen | 136,71 KWD | 88,86 KWD | 198,23 KWD | 38,73% | 2026-05-12 | X |
| canapé basique | 113,93 KWD | 74,05 KWD | 165,20 KWD | 32,27% | 2026-05-12 | X |
| vélo | 58,59 KWD | 39,84 KWD | 83,20 KWD | 16,60% | 2026-05-12 | X |
| poussette bébé | 45,57 KWD | 29,62 KWD | 70,63 KWD | 12,91% | 2026-05-12 | X |
| bureau | 42,31 KWD | 27,50 KWD | 63,47 KWD | 11,99% | 2026-05-12 | X |
| aspirateur | 39,06 KWD | 25,39 KWD | 56,64 KWD | 11,07% | 2026-05-12 | X |
| salle de sport mensuelle | 33,46 KWD | 15,00 KWD | 60,00 KWD | 9,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| batterie de voiture | 30,92 KWD | 20,10 KWD | 43,29 KWD | 8,76% | 2026-05-12 | X |
| vol domestique 500km | 30,92 KWD | 18,55 KWD | 55,66 KWD | 8,76% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondes | 30,92 KWD | 22,26 KWD | 40,81 KWD | 8,76% | 2026-05-12 | X |
| lunettes de vue basiques | 29,29 KWD | 16,11 KWD | 52,72 KWD | 8,30% | 2026-05-12 | X |
| remplacement écran téléphone | 29,29 KWD | 16,11 KWD | 49,79 KWD | 8,30% | 2026-05-12 | X |
| chaise de bureau | 27,67 KWD | 17,99 KWD | 41,51 KWD | 7,84% | 2026-05-12 | X |
| hôtel 3 étoiles nuit | 27,67 KWD | 16,60 KWD | 45,66 KWD | 7,84% | 2026-05-12 | X |
| valise de voyage | 26,04 KWD | 16,93 KWD | 39,06 KWD | 7,38% | 2026-05-12 | X |
| pneu de voiture | 24,41 KWD | 15,87 KWD | 35,39 KWD | 6,92% | 2026-05-12 | X |
| veste d'hiver | 24,41 KWD | 15,87 KWD | 35,39 KWD | 6,92% | 2026-05-12 | X |
| baskets de sport | 22,79 KWD | 15,95 KWD | 30,77 KWD | 6,46% | 2026-05-12 | X |
| cours d'anglais mensuel | 19,53 KWD | 8,79 KWD | 35,15 KWD | 5,53% | 2026-05-12 | X |
| sweat à capuche basique | 19,53 KWD | 12,69 KWD | 29,30 KWD | 5,53% | 2026-05-12 | X |
| plombage dentaire | 19,53 KWD | 10,74 KWD | 32,22 KWD | 5,53% | 2026-05-12 | X |
| séance psychologue | 17,90 KWD | 8,95 KWD | 34,01 KWD | 5,07% | 2026-05-12 | X |
| vidange voiture | 17,90 KWD | 10,74 KWD | 29,53 KWD | 5,07% | 2026-05-12 | X |
| nettoyage dentaire | 17,90 KWD | 10,38 KWD | 27,74 KWD | 5,07% | 2026-05-12 | X |
| consultation médicale privée | 17,90 KWD | 9,85 KWD | 29,53 KWD | 5,07% | 2026-05-12 | X |
| abonnement transport mensuel | 15,00 KWD | 10,00 KWD | 30,00 KWD | 4,25% | 2026-05-14 | ✓ |
| consultation nutritionniste | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 24,91 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| séance de kinésithérapie | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 25,64 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| bibliothèque meuble | 14,65 KWD | 8,79 KWD | 22,71 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| visite électricien | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 24,91 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| visite plombier | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 24,91 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| réparation ordinateur basique | 14,65 KWD | 8,06 KWD | 24,91 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| chaise de salle à manger | 14,65 KWD | 8,79 KWD | 21,98 KWD | 4,15% | 2026-05-12 | X |
| rasoir | 14,55 KWD | 14,55 KWD | 14,55 KWD | 4,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| jean | 12,80 KWD | 6,00 KWD | 20,00 KWD | 3,63% | 2026-05-14 | ✓ |
| radiographie simple | 11,39 KWD | 6,26 KWD | 19,36 KWD | 3,23% | 2026-05-12 | X |
| écouteurs bluetooth | 11,39 KWD | 7,40 KWD | 17,09 KWD | 3,23% | 2026-05-12 | X |
| examen de la vue | 11,39 KWD | 6,83 KWD | 17,09 KWD | 3,23% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 10,66 KWD | 5,00 KWD | 15,00 KWD | 3,02% | 2026-05-14 | ✓ |
| électricité 100 kWh | 9,77 KWD | 6,35 KWD | 14,17 KWD | 2,77% | 2026-05-12 | X |
| jouet de blocs | 9,11 KWD | 5,92 KWD | 13,21 KWD | 2,58% | 2026-05-12 | X |
| chemise habillée | 9,11 KWD | 5,92 KWD | 12,75 KWD | 2,58% | 2026-05-12 | X |
| gaz de cuisson 13kg | 9,11 KWD | 6,83 KWD | 12,30 KWD | 2,58% | 2026-05-12 | X |
| billet de théâtre | 8,14 KWD | 4,48 KWD | 13,84 KWD | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| vaccin grippe | 8,14 KWD | 4,48 KWD | 13,43 KWD | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| antibiotique générique | 8,14 KWD | 4,48 KWD | 13,02 KWD | 2,31% | 2026-05-12 | X |
| lait infantile 800g | 7,81 KWD | 5,62 KWD | 10,54 KWD | 2,21% | 2026-05-12 | X |
| sac à dos | 7,81 KWD | 5,08 KWD | 10,93 KWD | 2,21% | 2026-05-12 | X |
| sac d'école | 7,16 KWD | 4,30 KWD | 11,10 KWD | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| robe simple | 7,16 KWD | 4,65 KWD | 10,38 KWD | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| coupe femme | 7,16 KWD | 4,15 KWD | 11,10 KWD | 2,03% | 2026-05-12 | X |
| forfait mobile 10Go | 6,60 KWD | 5,00 KWD | 10,00 KWD | 1,87% | 2026-05-14 | ✓ |
| chargeur téléphone | 5,86 KWD | 3,81 KWD | 8,50 KWD | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| ménage à domicile 2h | 5,86 KWD | 3,52 KWD | 9,38 KWD | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| cartouche d'encre imprimante | 5,86 KWD | 3,81 KWD | 8,50 KWD | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| analyse de sang basique | 5,86 KWD | 3,40 KWD | 9,08 KWD | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| service changement pneu | 5,21 KWD | 3,13 KWD | 7,81 KWD | 1,48% | 2026-05-12 | X |
| cours de yoga unitaire | 4,88 KWD | 2,68 KWD | 8,54 KWD | 1,38% | 2026-05-12 | X |
| coworking à la journée | 4,88 KWD | 3,17 KWD | 7,08 KWD | 1,38% | 2026-05-12 | X |
| manucure | 4,56 KWD | 2,74 KWD | 6,84 KWD | 1,29% | 2026-05-12 | X |
| coupe homme | 4,56 KWD | 2,96 KWD | 6,61 KWD | 1,29% | 2026-05-12 | X |
| parapluie | 3,91 KWD | 2,35 KWD | 5,87 KWD | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| filet de poisson 1kg | 3,91 KWD | 2,74 KWD | 5,47 KWD | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| livre de poche | 3,91 KWD | 2,35 KWD | 5,67 KWD | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| pressing 5kg | 3,91 KWD | 2,15 KWD | 6,06 KWD | 1,11% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensuel | 3,58 KWD | 3,04 KWD | 4,47 KWD | 1,01% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 3,58 KWD | 2,33 KWD | 5,37 KWD | 1,01% | 2026-05-12 | X |
| billet de cinéma | 3,50 KWD | 3,00 KWD | 5,00 KWD | 0,99% | 2026-05-14 | ✓ |
| bœuf 1kg | 3,27 KWD | 2,00 KWD | 4,50 KWD | 0,93% | 2026-05-14 | ✓ |
| course taxi 5km | 3,26 KWD | 1,79 KWD | 5,71 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| huile moteur 1L | 3,26 KWD | 2,12 KWD | 4,73 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| bus interurbain 100km | 3,26 KWD | 1,79 KWD | 5,05 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| abonnement streaming | 3,26 KWD | 2,12 KWD | 4,73 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| couches 30 unités | 3,26 KWD | 2,35 KWD | 4,30 KWD | 0,92% | 2026-05-12 | X |
| porc 1kg | 2,93 KWD | 1,99 KWD | 4,04 KWD | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| lavage voiture | 2,93 KWD | 1,61 KWD | 4,69 KWD | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 2,93 KWD | 1,90 KWD | 4,40 KWD | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| bœuf haché 1kg | 2,77 KWD | 1,80 KWD | 4,02 KWD | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 2,72 KWD | 2,72 KWD | 2,72 KWD | 0,77% | 2026-05-14 | ✓ |
| casquette basique | 2,60 KWD | 1,61 KWD | 4,03 KWD | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| lingettes bébé | 2,60 KWD | 1,56 KWD | 3,77 KWD | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| crème solaire 200ml | 2,60 KWD | 1,69 KWD | 3,77 KWD | 0,74% | 2026-05-12 | X |
| menu burger | 2,50 KWD | 2,15 KWD | 3,00 KWD | 0,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| repas simple au restaurant | 2,50 KWD | 1,50 KWD | 5,00 KWD | 0,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| huile d olive 500ml | 2,28 KWD | 1,48 KWD | 3,31 KWD | 0,65% | 2026-05-12 | X |
| lames de rasoir 4 unités | 2,28 KWD | 1,48 KWD | 3,31 KWD | 0,65% | 2026-05-12 | X |
| shampooing animal 500ml | 2,12 KWD | 1,17 KWD | 3,39 KWD | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 2,12 KWD | 1,31 KWD | 3,18 KWD | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| blanc de poulet 1kg | 2,09 KWD | 1,00 KWD | 4,00 KWD | 0,59% | 2026-05-14 | ✓ |
| location vélo 1h | 1,95 KWD | 1,07 KWD | 3,31 KWD | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| capsules café 10 unités | 1,95 KWD | 1,27 KWD | 2,83 KWD | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| papier toilette 12 rouleaux | 1,86 KWD | 1,86 KWD | 1,86 KWD | 0,53% | 2026-05-14 | ✓ |
| fromage 1kg | 1,81 KWD | 0,75 KWD | 4,00 KWD | 0,51% | 2026-05-14 | ✓ |
| bonbonne d'eau 20L | 1,79 KWD | 0,98 KWD | 2,95 KWD | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| huile de cuisson 1L | 1,70 KWD | 1,70 KWD | 1,70 KWD | 0,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| lentilles 1kg | 1,69 KWD | 1,01 KWD | 2,45 KWD | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| lait en poudre 400g | 1,63 KWD | 0,98 KWD | 2,36 KWD | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| piles AA 4 unités | 1,63 KWD | 0,98 KWD | 2,36 KWD | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| après-shampoing 400ml | 1,63 KWD | 1,06 KWD | 2,28 KWD | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| haricots 1kg | 1,56 KWD | 0,94 KWD | 2,26 KWD | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| céréales petit déjeuner 500g | 1,46 KWD | 0,95 KWD | 2,12 KWD | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 1,37 KWD | 0,82 KWD | 1,99 KWD | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| shampooing 400ml | 1,38 KWD | 1,38 KWD | 1,38 KWD | 0,39% | 2026-05-14 | ✓ |
| ampoule LED | 1,30 KWD | 0,78 KWD | 1,89 KWD | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chat 1kg | 1,30 KWD | 0,78 KWD | 1,89 KWD | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofène 20 comprimés | 1,30 KWD | 0,72 KWD | 2,08 KWD | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| lessive poudre 1kg | 1,24 KWD | 0,74 KWD | 1,80 KWD | 0,35% | 2026-05-12 | X |
| beurre 200g | 1,17 KWD | 0,76 KWD | 1,64 KWD | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chien 1kg | 1,14 KWD | 0,68 KWD | 1,65 KWD | 0,32% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | 1,11 KWD | 0,67 KWD | 1,61 KWD | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| lessive liquide 1L | 1,09 KWD | 1,09 KWD | 1,09 KWD | 0,31% | 2026-05-14 | ✓ |
| avoine 1kg | 1,04 KWD | 0,62 KWD | 1,51 KWD | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1kg | 1,04 KWD | 0,68 KWD | 1,40 KWD | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| déodorant 150ml | 1,04 KWD | 0,68 KWD | 1,46 KWD | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 1,00 KWD | 0,50 KWD | 1,50 KWD | 0,28% | 2026-05-14 | ✓ |
| paire de chaussettes | 0,98 KWD | 0,59 KWD | 1,47 KWD | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| paracétamol 20 comprimés | 0,98 KWD | 0,54 KWD | 1,57 KWD | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| thé 20 sachets | 0,91 KWD | 0,59 KWD | 1,27 KWD | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| fil dentaire 50m | 0,81 KWD | 0,49 KWD | 1,22 KWD | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| pomme 1kg | 0,79 KWD | 0,40 KWD | 1,20 KWD | 0,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| essuie-tout 2 rouleaux | 0,78 KWD | 0,45 KWD | 1,17 KWD | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| eau de javel 1L | 0,78 KWD | 0,47 KWD | 1,13 KWD | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| œufs 12 unités | 0,71 KWD | 0,38 KWD | 1,20 KWD | 0,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| yaourt 1L | 0,72 KWD | 0,43 KWD | 1,04 KWD | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| brosse à dents | 0,65 KWD | 0,38 KWD | 0,94 KWD | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| désinfectant 1L | 0,65 KWD | 0,36 KWD | 0,94 KWD | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| banane 1kg | 0,61 KWD | 0,40 KWD | 1,00 KWD | 0,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| riz 1kg | 0,61 KWD | 0,25 KWD | 1,00 KWD | 0,17% | 2026-05-14 | ✓ |
| soda 2L | 0,59 KWD | 0,37 KWD | 0,84 KWD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| cahier scolaire | 0,59 KWD | 0,35 KWD | 0,86 KWD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| chocolat 100g | 0,59 KWD | 0,38 KWD | 0,80 KWD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| jus d'orange 1L | 0,55 KWD | 0,33 KWD | 0,80 KWD | 0,16% | 2026-05-12 | X |
| boisson isotonique 500ml | 0,52 KWD | 0,30 KWD | 0,77 KWD | 0,15% | 2026-05-12 | X |
| boisson énergisante 250ml | 0,49 KWD | 0,30 KWD | 0,73 KWD | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| liquide vaisselle 500ml | 0,49 KWD | 0,30 KWD | 0,68 KWD | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| lait 1L | 0,49 KWD | 0,30 KWD | 0,80 KWD | 0,14% | 2026-05-14 | ✓ |
| tomate 1kg | 0,47 KWD | 0,25 KWD | 0,90 KWD | 0,13% | 2026-05-14 | ✓ |
| dentifrice 100g | 0,46 KWD | 0,46 KWD | 0,46 KWD | 0,13% | 2026-05-14 | ✓ |
| farine de maïs 1kg | 0,46 KWD | 0,28 KWD | 0,67 KWD | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| oignon 1kg | 0,43 KWD | 0,20 KWD | 0,80 KWD | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| pomme de terre 1kg | 0,41 KWD | 0,20 KWD | 0,50 KWD | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| bière 500ml | 0,39 KWD | 0,20 KWD | 0,70 KWD | 0,11% | 2026-05-14 | ✓ |
| sucre 1kg | 0,39 KWD | 0,23 KWD | 0,55 KWD | 0,11% | 2026-05-12 | X |
| nouilles instantanées | 0,36 KWD | 0,20 KWD | 0,54 KWD | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| farine de blé 1kg | 0,36 KWD | 0,22 KWD | 0,50 KWD | 0,10% | 2026-05-12 | X |
| pain de mie 500g | 0,35 KWD | 0,20 KWD | 0,70 KWD | 0,10% | 2026-05-14 | ✓ |
| savon solide | 0,29 KWD | 0,17 KWD | 0,42 KWD | 0,08% | 2026-05-12 | X |
| ticket de transport public | 0,25 KWD | 0,25 KWD | 0,35 KWD | 0,07% | 2026-05-14 | ✓ |
| sel 1kg | 0,26 KWD | 0,14 KWD | 0,38 KWD | 0,07% | 2026-05-12 | X |
| eau minérale 1,5L | 0,17 KWD | 0,10 KWD | 0,30 KWD | 0,05% | 2026-05-14 | ✓ |
| essence 1L | 0,11 KWD | 0,09 KWD | 0,12 KWD | 0,03% | 2026-05-14 | ✓ |
Recherche