Country in Kunibetsu
Coûts en Jordanie
Jordanie utilise Dinar jordaniano et a un salaire mensuel moyen de 337,06 JOD
Devise
JOD
Dinar jordaniano
Salaire mensuel
337,06 JOD
≈ 475,40 $US
Hourly salary
1,94 JOD
≈ 2,74 $US
Salary base year
2021
Inflation
1,56%
IDH
0,754
PIB par habitant
4 618,10 $US
2024
Indice de Gini
33,7
2010
Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 337,06 JOD (2021). L'estimation horaire est 1,94 JOD.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.
Population
11 552 876
Chômage
16,54%
Espérance de vie
78,0 ans
Internet
95,6%
Produits comparés
Prix disponibles en Jordanie
Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.
| Produit | Prix moyen | Minimum | Maximum | Poids dans le salaire | Mise à jour | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ordinateur portable basique | 332,28 JOD | 292,41 JOD | 392,09 JOD | 98,58% | 2026-05-12 | X |
| réfrigérateur | 281,16 JOD | 219,30 JOD | 359,88 JOD | 83,42% | 2026-05-12 | X |
| console de jeux vidéo | 245,38 JOD | 191,40 JOD | 306,73 JOD | 72,80% | 2026-05-12 | X |
| loyer 1 chambre centre-ville | 236,61 JOD | 150,00 JOD | 500,00 JOD | 70,20% | 2026-05-14 | ✓ |
| machine à laver | 230,04 JOD | 179,43 JOD | 294,45 JOD | 68,25% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pouces | 219,82 JOD | 164,87 JOD | 285,77 JOD | 65,22% | 2026-05-12 | X |
| climatiseur 12000 BTU | 214,70 JOD | 146,00 JOD | 304,87 JOD | 63,70% | 2026-05-12 | X |
| matelas queen | 214,70 JOD | 139,56 JOD | 311,31 JOD | 63,70% | 2026-05-12 | X |
| canapé basique | 178,92 JOD | 116,30 JOD | 259,43 JOD | 53,08% | 2026-05-12 | X |
| vélo | 92,02 JOD | 62,57 JOD | 130,67 JOD | 27,30% | 2026-05-12 | X |
| poussette bébé | 71,57 JOD | 46,52 JOD | 110,93 JOD | 21,23% | 2026-05-12 | X |
| bureau | 66,46 JOD | 43,20 JOD | 99,69 JOD | 19,72% | 2026-05-12 | X |
| aspirateur | 61,34 JOD | 39,87 JOD | 88,94 JOD | 18,20% | 2026-05-12 | X |
| batterie de voiture | 48,56 JOD | 31,56 JOD | 67,98 JOD | 14,41% | 2026-05-12 | X |
| vol domestique 500km | 48,56 JOD | 29,14 JOD | 87,41 JOD | 14,41% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondes | 48,56 JOD | 34,96 JOD | 64,10 JOD | 14,41% | 2026-05-12 | X |
| lunettes de vue basiques | 46,01 JOD | 25,31 JOD | 82,82 JOD | 13,65% | 2026-05-12 | X |
| remplacement écran téléphone | 46,01 JOD | 25,31 JOD | 78,22 JOD | 13,65% | 2026-05-12 | X |
| rasoir | 44,52 JOD | 44,52 JOD | 44,52 JOD | 13,21% | 2026-05-14 | ✓ |
| chaise de bureau | 43,45 JOD | 28,24 JOD | 65,18 JOD | 12,89% | 2026-05-12 | X |
| hôtel 3 étoiles nuit | 43,45 JOD | 26,07 JOD | 71,69 JOD | 12,89% | 2026-05-12 | X |
| valise de voyage | 40,90 JOD | 26,59 JOD | 61,35 JOD | 12,13% | 2026-05-12 | X |
| pneu de voiture | 38,34 JOD | 24,92 JOD | 55,59 JOD | 11,37% | 2026-05-12 | X |
| veste d'hiver | 38,34 JOD | 24,92 JOD | 55,59 JOD | 11,37% | 2026-05-12 | X |
| baskets de sport | 35,78 JOD | 25,05 JOD | 48,30 JOD | 10,62% | 2026-05-12 | X |
| jean | 35,56 JOD | 12,00 JOD | 70,00 JOD | 10,55% | 2026-05-14 | ✓ |
| salle de sport mensuelle | 32,63 JOD | 20,00 JOD | 60,00 JOD | 9,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| cours d'anglais mensuel | 30,67 JOD | 13,80 JOD | 55,21 JOD | 9,10% | 2026-05-12 | X |
| sweat à capuche basique | 30,67 JOD | 19,94 JOD | 46,01 JOD | 9,10% | 2026-05-12 | X |
| plombage dentaire | 30,67 JOD | 16,87 JOD | 50,61 JOD | 9,10% | 2026-05-12 | X |
| séance psychologue | 28,12 JOD | 14,06 JOD | 53,43 JOD | 8,34% | 2026-05-12 | X |
| vidange voiture | 28,12 JOD | 16,87 JOD | 46,40 JOD | 8,34% | 2026-05-12 | X |
| nettoyage dentaire | 28,12 JOD | 16,31 JOD | 43,59 JOD | 8,34% | 2026-05-12 | X |
| consultation médicale privée | 28,12 JOD | 15,47 JOD | 46,40 JOD | 8,34% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 27,80 JOD | 27,80 JOD | 27,80 JOD | 8,25% | 2026-05-14 | ✓ |
| consultation nutritionniste | 23,00 JOD | 12,65 JOD | 39,10 JOD | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| séance de kinésithérapie | 23,00 JOD | 12,65 JOD | 40,25 JOD | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| bibliothèque meuble | 23,00 JOD | 13,80 JOD | 35,65 JOD | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| visite électricien | 23,00 JOD | 12,65 JOD | 39,10 JOD | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| visite plombier | 23,00 JOD | 12,65 JOD | 39,10 JOD | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| réparation ordinateur basique | 23,00 JOD | 12,65 JOD | 39,10 JOD | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| chaise de salle à manger | 23,00 JOD | 13,80 JOD | 34,50 JOD | 6,82% | 2026-05-12 | X |
| abonnement transport mensuel | 22,50 JOD | 12,00 JOD | 43,48 JOD | 6,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| internet 100 Mbps | 22,13 JOD | 16,00 JOD | 30,00 JOD | 6,57% | 2026-05-14 | ✓ |
| radiographie simple | 17,89 JOD | 9,84 JOD | 30,41 JOD | 5,31% | 2026-05-12 | X |
| écouteurs bluetooth | 17,89 JOD | 11,63 JOD | 26,84 JOD | 5,31% | 2026-05-12 | X |
| consultation vétérinaire | 17,89 JOD | 9,84 JOD | 29,52 JOD | 5,31% | 2026-05-12 | X |
| examen de la vue | 17,89 JOD | 10,73 JOD | 26,84 JOD | 5,31% | 2026-05-12 | X |
| électricité 100 kWh | 15,34 JOD | 9,97 JOD | 22,24 JOD | 4,55% | 2026-05-12 | X |
| jouet de blocs | 14,31 JOD | 9,30 JOD | 20,75 JOD | 4,25% | 2026-05-12 | X |
| chemise habillée | 14,31 JOD | 9,30 JOD | 20,03 JOD | 4,25% | 2026-05-12 | X |
| gaz de cuisson 13kg | 14,31 JOD | 10,73 JOD | 19,32 JOD | 4,25% | 2026-05-12 | X |
| billet de théâtre | 12,78 JOD | 7,03 JOD | 21,73 JOD | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| vaccin grippe | 12,78 JOD | 7,03 JOD | 21,09 JOD | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| antibiotique générique | 12,78 JOD | 7,03 JOD | 20,45 JOD | 3,79% | 2026-05-12 | X |
| lait infantile 800g | 12,27 JOD | 8,83 JOD | 16,56 JOD | 3,64% | 2026-05-12 | X |
| sac à dos | 12,27 JOD | 7,98 JOD | 17,18 JOD | 3,64% | 2026-05-12 | X |
| sac d'école | 11,25 JOD | 6,75 JOD | 17,44 JOD | 3,34% | 2026-05-12 | X |
| robe simple | 11,25 JOD | 7,31 JOD | 16,31 JOD | 3,34% | 2026-05-12 | X |
| coupe femme | 11,25 JOD | 6,52 JOD | 17,44 JOD | 3,34% | 2026-05-12 | X |
| forfait mobile 10Go | 10,95 JOD | 7,00 JOD | 15,00 JOD | 3,25% | 2026-05-14 | ✓ |
| chargeur téléphone | 9,20 JOD | 5,98 JOD | 13,34 JOD | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| ménage à domicile 2h | 9,20 JOD | 5,52 JOD | 14,72 JOD | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| cartouche d'encre imprimante | 9,20 JOD | 5,98 JOD | 13,34 JOD | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| analyse de sang basique | 9,20 JOD | 5,34 JOD | 14,26 JOD | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| bœuf 1kg | 8,23 JOD | 5,00 JOD | 11,00 JOD | 2,44% | 2026-05-14 | ✓ |
| service changement pneu | 8,18 JOD | 4,91 JOD | 12,27 JOD | 2,43% | 2026-05-12 | X |
| billet de cinéma | 8,00 JOD | 7,00 JOD | 10,00 JOD | 2,37% | 2026-05-14 | ✓ |
| cours de yoga unitaire | 7,67 JOD | 4,22 JOD | 13,42 JOD | 2,28% | 2026-05-12 | X |
| coworking à la journée | 7,67 JOD | 4,99 JOD | 11,12 JOD | 2,28% | 2026-05-12 | X |
| manucure | 7,16 JOD | 4,30 JOD | 10,74 JOD | 2,12% | 2026-05-12 | X |
| coupe homme | 7,16 JOD | 4,65 JOD | 10,38 JOD | 2,12% | 2026-05-12 | X |
| parapluie | 6,13 JOD | 3,68 JOD | 9,20 JOD | 1,82% | 2026-05-12 | X |
| filet de poisson 1kg | 6,13 JOD | 4,29 JOD | 8,58 JOD | 1,82% | 2026-05-12 | X |
| livre de poche | 6,13 JOD | 3,68 JOD | 8,89 JOD | 1,82% | 2026-05-12 | X |
| pressing 5kg | 6,13 JOD | 3,37 JOD | 9,50 JOD | 1,82% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensuel | 5,62 JOD | 4,78 JOD | 7,03 JOD | 1,67% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 5,62 JOD | 3,65 JOD | 8,43 JOD | 1,67% | 2026-05-12 | X |
| course taxi 5km | 5,11 JOD | 2,81 JOD | 8,94 JOD | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| huile moteur 1L | 5,11 JOD | 3,32 JOD | 7,41 JOD | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| bus interurbain 100km | 5,11 JOD | 2,81 JOD | 7,92 JOD | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| abonnement streaming | 5,11 JOD | 3,32 JOD | 7,41 JOD | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| couches 30 unités | 5,11 JOD | 3,68 JOD | 6,75 JOD | 1,52% | 2026-05-12 | X |
| menu burger | 5,00 JOD | 4,00 JOD | 5,50 JOD | 1,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| porc 1kg | 4,60 JOD | 3,13 JOD | 6,35 JOD | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| lavage voiture | 4,60 JOD | 2,53 JOD | 7,36 JOD | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 4,60 JOD | 2,99 JOD | 6,90 JOD | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| fromage 1kg | 4,46 JOD | 2,00 JOD | 8,00 JOD | 1,32% | 2026-05-14 | ✓ |
| bœuf haché 1kg | 4,35 JOD | 2,83 JOD | 6,31 JOD | 1,29% | 2026-05-12 | X |
| blanc de poulet 1kg | 4,17 JOD | 2,00 JOD | 7,00 JOD | 1,24% | 2026-05-14 | ✓ |
| casquette basique | 4,09 JOD | 2,54 JOD | 6,34 JOD | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| lingettes bébé | 4,09 JOD | 2,45 JOD | 5,93 JOD | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| crème solaire 200ml | 4,09 JOD | 2,66 JOD | 5,93 JOD | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| repas simple au restaurant | 4,00 JOD | 2,50 JOD | 6,00 JOD | 1,19% | 2026-05-14 | ✓ |
| papier toilette 12 rouleaux | 3,83 JOD | 2,68 JOD | 4,98 JOD | 1,14% | 2026-05-12 | X |
| huile d olive 500ml | 3,58 JOD | 2,33 JOD | 5,19 JOD | 1,06% | 2026-05-12 | X |
| lames de rasoir 4 unités | 3,58 JOD | 2,33 JOD | 5,19 JOD | 1,06% | 2026-05-12 | X |
| shampooing animal 500ml | 3,32 JOD | 1,83 JOD | 5,31 JOD | 0,98% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 3,32 JOD | 2,06 JOD | 4,98 JOD | 0,98% | 2026-05-12 | X |
| bière 500ml | 3,22 JOD | 2,00 JOD | 5,00 JOD | 0,96% | 2026-05-14 | ✓ |
| location vélo 1h | 3,07 JOD | 1,69 JOD | 5,22 JOD | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| capsules café 10 unités | 3,07 JOD | 2,00 JOD | 4,45 JOD | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| bonbonne d'eau 20L | 2,81 JOD | 1,55 JOD | 4,64 JOD | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| lentilles 1kg | 2,66 JOD | 1,60 JOD | 3,86 JOD | 0,79% | 2026-05-12 | X |
| lait en poudre 400g | 2,56 JOD | 1,54 JOD | 3,71 JOD | 0,76% | 2026-05-12 | X |
| piles AA 4 unités | 2,56 JOD | 1,54 JOD | 3,71 JOD | 0,76% | 2026-05-12 | X |
| après-shampoing 400ml | 2,56 JOD | 1,66 JOD | 3,58 JOD | 0,76% | 2026-05-12 | X |
| haricots 1kg | 2,45 JOD | 1,47 JOD | 3,55 JOD | 0,73% | 2026-05-12 | X |
| céréales petit déjeuner 500g | 2,30 JOD | 1,49 JOD | 3,33 JOD | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| shampooing 400ml | 2,30 JOD | 1,49 JOD | 3,10 JOD | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 2,15 JOD | 1,29 JOD | 3,12 JOD | 0,64% | 2026-05-12 | X |
| ampoule LED | 2,04 JOD | 1,22 JOD | 2,96 JOD | 0,61% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chat 1kg | 2,04 JOD | 1,22 JOD | 2,96 JOD | 0,61% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofène 20 comprimés | 2,04 JOD | 1,12 JOD | 3,26 JOD | 0,61% | 2026-05-12 | X |
| lessive poudre 1kg | 1,94 JOD | 1,16 JOD | 2,81 JOD | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| lessive liquide 1L | 1,94 JOD | 1,26 JOD | 2,62 JOD | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| beurre 200g | 1,84 JOD | 1,20 JOD | 2,58 JOD | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chien 1kg | 1,79 JOD | 1,07 JOD | 2,60 JOD | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | 1,74 JOD | 1,04 JOD | 2,52 JOD | 0,52% | 2026-05-12 | X |
| avoine 1kg | 1,64 JOD | 0,98 JOD | 2,38 JOD | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1kg | 1,64 JOD | 1,07 JOD | 2,21 JOD | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| déodorant 150ml | 1,64 JOD | 1,07 JOD | 2,30 JOD | 0,49% | 2026-05-12 | X |
| paire de chaussettes | 1,53 JOD | 0,92 JOD | 2,29 JOD | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| paracétamol 20 comprimés | 1,53 JOD | 0,84 JOD | 2,45 JOD | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| œufs 12 unités | 1,45 JOD | 1,00 JOD | 3,48 JOD | 0,43% | 2026-05-14 | ✓ |
| thé 20 sachets | 1,43 JOD | 0,93 JOD | 2,00 JOD | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| huile de cuisson 1L | 1,43 JOD | 1,00 JOD | 1,83 JOD | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| pomme 1kg | 1,38 JOD | 0,80 JOD | 2,00 JOD | 0,41% | 2026-05-14 | ✓ |
| fil dentaire 50m | 1,28 JOD | 0,77 JOD | 1,92 JOD | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| essuie-tout 2 rouleaux | 1,23 JOD | 0,71 JOD | 1,84 JOD | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| eau de javel 1L | 1,23 JOD | 0,74 JOD | 1,78 JOD | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| banane 1kg | 1,21 JOD | 0,85 JOD | 2,00 JOD | 0,36% | 2026-05-14 | ✓ |
| riz 1kg | 1,15 JOD | 0,70 JOD | 1,75 JOD | 0,34% | 2026-05-14 | ✓ |
| yaourt 1L | 1,12 JOD | 0,67 JOD | 1,62 JOD | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| dentifrice 100g | 1,12 JOD | 0,69 JOD | 1,51 JOD | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| brosse à dents | 1,02 JOD | 0,59 JOD | 1,48 JOD | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| désinfectant 1L | 1,02 JOD | 0,56 JOD | 1,48 JOD | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| essence 1L | 1,01 JOD | 0,85 JOD | 1,20 JOD | 0,30% | 2026-05-14 | ✓ |
| lait 1L | 1,01 JOD | 0,80 JOD | 1,35 JOD | 0,30% | 2026-05-14 | ✓ |
| taxi 1km | 1,00 JOD | 0,90 JOD | 2,00 JOD | 0,30% | 2026-05-14 | ✓ |
| soda 2L | 0,92 JOD | 0,57 JOD | 1,31 JOD | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| cahier scolaire | 0,92 JOD | 0,55 JOD | 1,33 JOD | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| chocolat 100g | 0,92 JOD | 0,60 JOD | 1,24 JOD | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| jus d'orange 1L | 0,87 JOD | 0,52 JOD | 1,26 JOD | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| boisson isotonique 500ml | 0,82 JOD | 0,48 JOD | 1,21 JOD | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| boisson énergisante 250ml | 0,77 JOD | 0,48 JOD | 1,16 JOD | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| liquide vaisselle 500ml | 0,77 JOD | 0,48 JOD | 1,06 JOD | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| farine de maïs 1kg | 0,72 JOD | 0,43 JOD | 1,04 JOD | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| pomme de terre 1kg | 0,64 JOD | 0,30 JOD | 0,85 JOD | 0,19% | 2026-05-14 | ✓ |
| sucre 1kg | 0,61 JOD | 0,37 JOD | 0,85 JOD | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| nouilles instantanées | 0,56 JOD | 0,31 JOD | 0,84 JOD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| farine de blé 1kg | 0,56 JOD | 0,34 JOD | 0,78 JOD | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| ticket de transport public | 0,55 JOD | 0,35 JOD | 1,00 JOD | 0,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| tomate 1kg | 0,53 JOD | 0,25 JOD | 0,85 JOD | 0,16% | 2026-05-14 | ✓ |
| oignon 1kg | 0,52 JOD | 0,30 JOD | 0,85 JOD | 0,15% | 2026-05-14 | ✓ |
| savon solide | 0,46 JOD | 0,28 JOD | 0,67 JOD | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| eau minérale 1,5L | 0,42 JOD | 0,30 JOD | 0,75 JOD | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| sel 1kg | 0,41 JOD | 0,23 JOD | 0,59 JOD | 0,12% | 2026-05-12 | X |
| pain de mie 500g | 0,39 JOD | 0,20 JOD | 1,00 JOD | 0,12% | 2026-05-14 | ✓ |
Recherche