Country in Kunibetsu

Coûts en Italie

Italie utilise Euro et a un salaire mensuel moyen de 3 116,20 €

National flag: Italie
Italie
Devise EUR Euro
Salaire mensuel 3 116,20 € ≈ 3 543,47 $US
Hourly salary 17,98 € ≈ 20,45 $US
Salary base year 2022
Inflation 0,98%
IDH 0,915
PIB par habitant 40 385,34 $US 2024
Indice de Gini 34,3 2023

Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 3 116,20 € (2022). L'estimation horaire est 17,98 €.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.

Population 58 952 704
Chômage 6,39%
Espérance de vie 84,0 ans
Internet 89,2%

Produits comparés

Prix disponibles en Italie

Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.

Produits avec prix disponible dans le pays
Produit Prix moyen Minimum Maximum Poids dans le salaire Mise à jour Vérifié
loyer 1 chambre centre-ville 912,64 € 748,36 € 1 076,92 € 29,29% 2026-05-12 X
iPhone 16 879,00 € 879,00 € 879,00 € 28,21% 2026-05-13
ordinateur portable basique 586,04 € 515,72 € 691,53 € 18,81% 2026-05-12 X
réfrigérateur 495,88 € 386,79 € 634,73 € 15,91% 2026-05-12 X
console de jeux vidéo 432,77 € 337,56 € 540,96 € 13,89% 2026-05-12 X
machine à laver 405,72 € 316,46 € 519,32 € 13,02% 2026-05-12 X
TV 55 pouces 387,69 € 290,77 € 504,00 € 12,44% 2026-05-12 X
climatiseur 12000 BTU 378,67 € 257,50 € 537,71 € 12,15% 2026-05-12 X
matelas queen 378,67 € 246,14 € 549,07 € 12,15% 2026-05-12 X
canapé basique 315,56 € 205,11 € 457,56 € 10,13% 2026-05-12 X
vélo 162,29 € 110,36 € 230,45 € 5,21% 2026-05-12 X
poussette bébé 126,22 € 82,04 € 195,64 € 4,05% 2026-05-12 X
bureau 117,21 € 76,19 € 175,81 € 3,76% 2026-05-12 X
aspirateur 108,19 € 70,32 € 156,88 € 3,47% 2026-05-12 X
batterie de voiture 85,65 € 55,67 € 119,91 € 2,75% 2026-05-12 X
vol domestique 500km 85,65 € 51,39 € 154,17 € 2,75% 2026-05-12 X
micro-ondes 85,65 € 61,67 € 113,06 € 2,75% 2026-05-12 X
lunettes de vue basiques 81,14 € 44,63 € 146,05 € 2,60% 2026-05-12 X
remplacement écran téléphone 81,14 € 44,63 € 137,94 € 2,60% 2026-05-12 X
jean 79,12 € 79,12 € 79,12 € 2,54% 2026-05-14
chaise de bureau 76,64 € 49,82 € 114,96 € 2,46% 2026-05-12 X
hôtel 3 étoiles nuit 76,64 € 45,98 € 126,46 € 2,46% 2026-05-12 X
valise de voyage 72,13 € 46,88 € 108,19 € 2,31% 2026-05-12 X
pneu de voiture 67,62 € 43,95 € 98,05 € 2,17% 2026-05-12 X
veste d'hiver 67,62 € 43,95 € 98,05 € 2,17% 2026-05-12 X
baskets de sport 63,11 € 44,18 € 85,20 € 2,03% 2026-05-12 X
cours d'anglais mensuel 54,10 € 24,35 € 97,38 € 1,74% 2026-05-12 X
sweat à capuche basique 54,10 € 35,16 € 81,15 € 1,74% 2026-05-12 X
plombage dentaire 54,10 € 29,76 € 89,27 € 1,74% 2026-05-12 X
rasoir 54,00 € 54,00 € 54,00 € 1,73% 2026-05-13
séance psychologue 49,59 € 24,80 € 94,22 € 1,59% 2026-05-12 X
vidange voiture 49,59 € 29,75 € 81,82 € 1,59% 2026-05-12 X
nettoyage dentaire 49,59 € 28,76 € 76,86 € 1,59% 2026-05-12 X
consultation médicale privée 49,59 € 27,27 € 81,82 € 1,59% 2026-05-12 X
salle de sport mensuelle 48,39 € 26,67 € 78,40 € 1,55% 2026-05-14
abonnement transport mensuel 44,55 € 44,55 € 44,55 € 1,43% 2026-05-14
consultation nutritionniste 40,57 € 22,31 € 68,97 € 1,30% 2026-05-12 X
séance de kinésithérapie 40,57 € 22,31 € 71,00 € 1,30% 2026-05-12 X
bibliothèque meuble 40,57 € 24,34 € 62,88 € 1,30% 2026-05-12 X
visite électricien 40,57 € 22,31 € 68,97 € 1,30% 2026-05-12 X
visite plombier 40,57 € 22,31 € 68,97 € 1,30% 2026-05-12 X
réparation ordinateur basique 40,57 € 22,31 € 68,97 € 1,30% 2026-05-12 X
chaise de salle à manger 40,57 € 24,34 € 60,86 € 1,30% 2026-05-12 X
électricité 100 kWh 38,18 € Données en attente Données en attente 1,23% 2026-05-13
radiographie simple 31,56 € 17,36 € 53,65 € 1,01% 2026-05-12 X
écouteurs bluetooth 31,56 € 20,51 € 47,34 € 1,01% 2026-05-12 X
consultation vétérinaire 31,56 € 17,36 € 52,07 € 1,01% 2026-05-12 X
examen de la vue 31,56 € 18,94 € 47,34 € 1,01% 2026-05-12 X
internet 100 Mbps 25,90 € 25,90 € 25,90 € 0,83% 2026-05-13
jouet de blocs 25,24 € 16,41 € 36,60 € 0,81% 2026-05-12 X
chemise habillée 25,24 € 16,41 € 35,34 € 0,81% 2026-05-12 X
gaz de cuisson 13kg 25,24 € 18,93 € 34,07 € 0,81% 2026-05-12 X
billet de théâtre 22,54 € 12,40 € 38,32 € 0,72% 2026-05-12 X
vaccin grippe 22,54 € 12,40 € 37,19 € 0,72% 2026-05-12 X
antibiotique générique 22,54 € 12,40 € 36,06 € 0,72% 2026-05-12 X
lait infantile 800g 21,64 € 15,58 € 29,21 € 0,69% 2026-05-12 X
sac à dos 21,64 € 14,07 € 30,30 € 0,69% 2026-05-12 X
sac d'école 19,84 € 11,90 € 30,75 € 0,64% 2026-05-12 X
robe simple 19,84 € 12,90 € 28,77 € 0,64% 2026-05-12 X
coupe femme 19,84 € 11,51 € 30,75 € 0,64% 2026-05-12 X
chargeur téléphone 16,23 € 10,55 € 23,53 € 0,52% 2026-05-12 X
ménage à domicile 2h 16,23 € 9,74 € 25,97 € 0,52% 2026-05-12 X
cartouche d'encre imprimante 16,23 € 10,55 € 23,53 € 0,52% 2026-05-12 X
analyse de sang basique 16,23 € 9,41 € 25,16 € 0,52% 2026-05-12 X
repas simple au restaurant 16,00 € 10,00 € 27,00 € 0,51% 2026-05-14
fromage 1kg 15,06 € 9,00 € 30,00 € 0,48% 2026-05-13
service changement pneu 14,43 € 8,66 € 21,64 € 0,46% 2026-05-12 X
cours de yoga unitaire 13,52 € 7,44 € 23,66 € 0,43% 2026-05-12 X
coworking à la journée 13,52 € 8,79 € 19,60 € 0,43% 2026-05-12 X
manucure 12,62 € 7,57 € 18,93 € 0,40% 2026-05-12 X
coupe homme 12,62 € 8,20 € 18,30 € 0,40% 2026-05-12 X
bœuf 1kg 12,00 € 12,00 € 12,00 € 0,39% 2026-05-13
menu burger 11,72 € 11,72 € 11,72 € 0,38% 2026-05-14
blanc de poulet 1kg 10,99 € 10,99 € 10,99 € 0,35% 2026-05-13
parapluie 10,82 € 6,49 € 16,23 € 0,35% 2026-05-12 X
filet de poisson 1kg 10,82 € 7,57 € 15,15 € 0,35% 2026-05-12 X
livre de poche 10,82 € 6,49 € 15,69 € 0,35% 2026-05-12 X
pressing 5kg 10,82 € 5,95 € 16,77 € 0,35% 2026-05-12 X
forfait mobile 10Go 10,70 € 6,00 € 15,00 € 0,34% 2026-05-14
billet de cinéma 10,59 € 10,59 € 10,59 € 0,34% 2026-05-14
streaming mensuel 9,92 € 8,43 € 12,40 € 0,32% 2026-05-12 X
mozzarella 1kg 9,92 € 6,45 € 14,88 € 0,32% 2026-05-12 X
course taxi 5km 9,02 € 4,96 € 15,79 € 0,29% 2026-05-12 X
huile moteur 1L 9,02 € 5,86 € 13,08 € 0,29% 2026-05-12 X
bus interurbain 100km 9,02 € 4,96 € 13,98 € 0,29% 2026-05-12 X
abonnement streaming 9,02 € 5,86 € 13,08 € 0,29% 2026-05-12 X
couches 30 unités 9,02 € 6,49 € 11,91 € 0,29% 2026-05-12 X
porc 1kg 8,11 € 5,51 € 11,19 € 0,26% 2026-05-12 X
lavage voiture 8,11 € 4,46 € 12,98 € 0,26% 2026-05-12 X
pizza margherita 8,11 € 5,27 € 12,16 € 0,26% 2026-05-12 X
bœuf haché 1kg 7,66 € 4,98 € 11,11 € 0,25% 2026-05-12 X
casquette basique 7,21 € 4,47 € 11,18 € 0,23% 2026-05-12 X
lingettes bébé 7,21 € 4,33 € 10,45 € 0,23% 2026-05-12 X
crème solaire 200ml 7,21 € 4,69 € 10,45 € 0,23% 2026-05-12 X
café 500g 6,45 € 6,45 € 6,45 € 0,21% 2026-05-13
huile d olive 500ml 6,31 € 4,10 € 9,15 € 0,20% 2026-05-12 X
lames de rasoir 4 unités 6,31 € 4,10 € 9,15 € 0,20% 2026-05-12 X
shampooing animal 500ml 5,86 € 3,22 € 9,38 € 0,19% 2026-05-12 X
miel 500g 5,86 € 3,63 € 8,79 € 0,19% 2026-05-12 X
location vélo 1h 5,41 € 2,98 € 9,20 € 0,17% 2026-05-12 X
capsules café 10 unités 5,41 € 3,52 € 7,84 € 0,17% 2026-05-12 X
bonbonne d'eau 20L 4,96 € 2,73 € 8,18 € 0,16% 2026-05-12 X
lentilles 1kg 4,69 € 2,81 € 6,80 € 0,15% 2026-05-12 X
lait en poudre 400g 4,51 € 2,71 € 6,54 € 0,14% 2026-05-12 X
piles AA 4 unités 4,51 € 2,71 € 6,54 € 0,14% 2026-05-12 X
haricots 1kg 4,33 € 2,60 € 6,28 € 0,14% 2026-05-12 X
après-shampoing 400ml 4,51 € 2,93 € 6,31 € 0,14% 2026-05-12 X
céréales petit déjeuner 500g 4,06 € 2,64 € 5,89 € 0,13% 2026-05-12 X
pain de mie 500g 3,99 € 3,99 € 3,99 € 0,13% 2026-05-13
dentifrice 100g 3,95 € 3,95 € 3,95 € 0,13% 2026-05-13
granola 500g 3,79 € 2,27 € 5,50 € 0,12% 2026-05-12 X
ampoule LED 3,61 € 2,17 € 5,23 € 0,12% 2026-05-12 X
croquettes pour chat 1kg 3,61 € 2,17 € 5,23 € 0,12% 2026-05-12 X
ibuprofène 20 comprimés 3,61 € 1,99 € 5,78 € 0,12% 2026-05-12 X
lessive poudre 1kg 3,43 € 2,06 € 4,97 € 0,11% 2026-05-12 X
shampooing 400ml 3,39 € 3,39 € 3,39 € 0,11% 2026-05-13
œufs 12 unités 3,15 € 2,05 € 4,25 € 0,10% 2026-05-12 X
orange 1kg 3,07 € 1,84 € 4,45 € 0,10% 2026-05-12 X
beurre 200g 3,25 € 2,11 € 4,55 € 0,10% 2026-05-12 X
croquettes pour chien 1kg 3,16 € 1,90 € 4,58 € 0,10% 2026-05-12 X
tomate 1kg 2,91 € 1,00 € 5,00 € 0,09% 2026-05-14
paire de chaussettes 2,70 € 1,62 € 4,05 € 0,09% 2026-05-12 X
avoine 1kg 2,89 € 1,73 € 4,19 € 0,09% 2026-05-12 X
yaourt 1kg 2,89 € 1,88 € 3,90 € 0,09% 2026-05-12 X
déodorant 150ml 2,89 € 1,88 € 4,05 € 0,09% 2026-05-12 X
paracétamol 20 comprimés 2,70 € 1,49 € 4,32 € 0,09% 2026-05-12 X
thé 20 sachets 2,52 € 1,64 € 3,53 € 0,08% 2026-05-12 X
papier toilette 12 rouleaux 2,45 € 2,45 € 2,45 € 0,08% 2026-05-13
pomme 1kg 2,27 € 1,00 € 3,00 € 0,07% 2026-05-13
lessive liquide 1L 2,18 € 2,18 € 2,18 € 0,07% 2026-05-13
fil dentaire 50m 2,25 € 1,35 € 3,38 € 0,07% 2026-05-12 X
essuie-tout 2 rouleaux 2,16 € 1,25 € 3,24 € 0,07% 2026-05-12 X
eau de javel 1L 2,16 € 1,30 € 3,13 € 0,07% 2026-05-12 X
riz 1kg 1,99 € 1,99 € 1,99 € 0,06% 2026-05-13
banane 1kg 1,90 € 1,19 € 3,00 € 0,06% 2026-05-13
ticket de transport public 1,90 € 1,42 € 2,37 € 0,06% 2026-05-12 X
brosse à dents 1,80 € 1,04 € 2,61 € 0,06% 2026-05-12 X
désinfectant 1L 1,80 € 0,99 € 2,61 € 0,06% 2026-05-12 X
yaourt 1L 1,98 € 1,19 € 2,87 € 0,06% 2026-05-12 X
pomme de terre 1kg 1,76 € 1,00 € 2,70 € 0,06% 2026-05-13
huile de cuisson 1L 1,69 € 1,69 € 1,69 € 0,05% 2026-05-13
oignon 1kg 1,67 € 1,00 € 2,75 € 0,05% 2026-05-13
essence 1L 1,66 € 1,25 € 2,08 € 0,05% 2026-05-12 X
bière 500ml 1,56 € 1,00 € 2,50 € 0,05% 2026-05-13
boisson isotonique 500ml 1,44 € 0,84 € 2,13 € 0,05% 2026-05-12 X
soda 2L 1,62 € 1,00 € 2,30 € 0,05% 2026-05-12 X
jus d'orange 1L 1,53 € 0,92 € 2,22 € 0,05% 2026-05-12 X
cahier scolaire 1,62 € 0,97 € 2,35 € 0,05% 2026-05-12 X
chocolat 100g 1,62 € 1,05 € 2,19 € 0,05% 2026-05-12 X
taxi 1km 1,50 € 1,20 € 3,00 € 0,05% 2026-05-13
boisson énergisante 250ml 1,35 € 0,84 € 2,03 € 0,04% 2026-05-12 X
farine de maïs 1kg 1,26 € 0,76 € 1,83 € 0,04% 2026-05-12 X
liquide vaisselle 500ml 1,35 € 0,84 € 1,86 € 0,04% 2026-05-12 X
lait 1L 0,99 € 0,65 € 1,34 € 0,03% 2026-05-12 X
nouilles instantanées 0,99 € 0,54 € 1,48 € 0,03% 2026-05-12 X
savon solide 0,81 € 0,49 € 1,17 € 0,03% 2026-05-12 X
farine de blé 1kg 0,99 € 0,59 € 1,39 € 0,03% 2026-05-12 X
sucre 1kg 1,08 € 0,65 € 1,51 € 0,03% 2026-05-12 X
sel 1kg 0,72 € 0,40 € 1,04 € 0,02% 2026-05-12 X
eau minérale 1,5L 0,48 € 0,48 € 0,48 € 0,02% 2026-05-13

Recherche

Sources consultées

2 sources en plus

5 sources affichées sur 7