Country in Kunibetsu
Coûts en Indonésie
Indonésie utilise Rupia indonésia et a un salaire mensuel moyen de 2 690 034,69 IDR
Devise
IDR
Rupia indonésia
Salaire mensuel
2 690 034,69 IDR
≈ 149,75 $US
Hourly salary
15 519,73 IDR
≈ 0,86 $US
Salary base year
2022
Inflation
2,18%
IDH
0,728
PIB par habitant
4 925,43 $US
2024
Indice de Gini
34,4
2025
Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 2 690 034,69 IDR (2022). L'estimation horaire est 15 519,73 IDR.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.
Population
283 487 931
Chômage
3,24%
Espérance de vie
71,3 ans
Internet
72,8%
Produits comparés
Prix disponibles en Indonésie
Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.
| Produit | Prix moyen | Minimum | Maximum | Poids dans le salaire | Mise à jour | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| loyer 1 chambre centre-ville | 14 713 857,60 IDR | 12 065 363,23 IDR | 17 362 351,97 IDR | 546,98% | 2026-05-12 | X |
| ordinateur portable basique | 5 977 504,65 IDR | 5 260 204,09 IDR | 7 053 455,49 IDR | 222,21% | 2026-05-12 | X |
| réfrigérateur | 5 057 888,55 IDR | 3 945 153,07 IDR | 6 474 097,34 IDR | 188,02% | 2026-05-12 | X |
| console de jeux vidéo | 4 414 157,28 IDR | 3 443 042,68 IDR | 5 517 696,60 IDR | 164,09% | 2026-05-12 | X |
| machine à laver | 4 138 272,45 IDR | 3 227 852,51 IDR | 5 296 988,74 IDR | 153,84% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pouces | 3 954 349,23 IDR | 2 965 761,92 IDR | 5 140 654,00 IDR | 147,00% | 2026-05-12 | X |
| climatiseur 12000 BTU | 3 862 387,62 IDR | 2 626 423,58 IDR | 5 484 590,42 IDR | 143,58% | 2026-05-12 | X |
| matelas queen | 3 862 387,62 IDR | 2 510 551,95 IDR | 5 600 462,05 IDR | 143,58% | 2026-05-12 | X |
| canapé basique | 3 218 656,35 IDR | 2 092 126,63 IDR | 4 667 051,71 IDR | 119,65% | 2026-05-12 | X |
| vélo | 1 655 308,98 IDR | 1 125 610,11 IDR | 2 350 538,75 IDR | 61,53% | 2026-05-12 | X |
| poussette bébé | 1 287 462,54 IDR | 836 850,65 IDR | 1 995 566,94 IDR | 47,86% | 2026-05-12 | X |
| bureau | 1 195 500,93 IDR | 777 075,60 IDR | 1 793 251,40 IDR | 44,44% | 2026-05-12 | X |
| aspirateur | 1 103 539,32 IDR | 717 300,56 IDR | 1 600 132,01 IDR | 41,02% | 2026-05-12 | X |
| batterie de voiture | 873 635,29 IDR | 567 862,94 IDR | 1 223 089,41 IDR | 32,48% | 2026-05-12 | X |
| vol domestique 500km | 873 635,29 IDR | 524 181,17 IDR | 1 572 543,52 IDR | 32,48% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondes | 873 635,29 IDR | 629 017,41 IDR | 1 153 198,58 IDR | 32,48% | 2026-05-12 | X |
| lunettes de vue basiques | 827 654,49 IDR | 455 209,97 IDR | 1 489 778,08 IDR | 30,77% | 2026-05-12 | X |
| remplacement écran téléphone | 827 654,49 IDR | 455 209,97 IDR | 1 407 012,63 IDR | 30,77% | 2026-05-12 | X |
| chaise de bureau | 781 673,68 IDR | 508 087,89 IDR | 1 172 510,52 IDR | 29,06% | 2026-05-12 | X |
| hôtel 3 étoiles nuit | 781 673,68 IDR | 469 004,21 IDR | 1 289 761,57 IDR | 29,06% | 2026-05-12 | X |
| valise de voyage | 735 692,88 IDR | 478 200,37 IDR | 1 103 539,32 IDR | 27,35% | 2026-05-12 | X |
| pneu de voiture | 689 712,07 IDR | 448 312,85 IDR | 1 000 082,50 IDR | 25,64% | 2026-05-12 | X |
| veste d'hiver | 689 712,07 IDR | 448 312,85 IDR | 1 000 082,50 IDR | 25,64% | 2026-05-12 | X |
| baskets de sport | 643 731,27 IDR | 450 611,89 IDR | 869 037,21 IDR | 23,93% | 2026-05-12 | X |
| cours d'anglais mensuel | 551 769,66 IDR | 248 296,35 IDR | 993 185,39 IDR | 20,51% | 2026-05-12 | X |
| sweat à capuche basique | 551 769,66 IDR | 358 650,28 IDR | 827 654,49 IDR | 20,51% | 2026-05-12 | X |
| plombage dentaire | 551 769,66 IDR | 303 473,31 IDR | 910 419,94 IDR | 20,51% | 2026-05-12 | X |
| séance psychologue | 505 788,85 IDR | 252 894,42 IDR | 960 998,81 IDR | 18,80% | 2026-05-12 | X |
| vidange voiture | 505 788,85 IDR | 303 473,31 IDR | 834 551,60 IDR | 18,80% | 2026-05-12 | X |
| nettoyage dentaire | 505 788,85 IDR | 293 357,53 IDR | 783 972,72 IDR | 18,80% | 2026-05-12 | X |
| consultation médicale privée | 505 788,85 IDR | 278 183,87 IDR | 834 551,60 IDR | 18,80% | 2026-05-12 | X |
| rasoir | 449 000,00 IDR | 449 000,00 IDR | 449 000,00 IDR | 16,69% | 2026-05-14 | ✓ |
| consultation nutritionniste | 413 827,24 IDR | 227 604,98 IDR | 703 506,31 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| séance de kinésithérapie | 413 827,24 IDR | 227 604,98 IDR | 724 197,67 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| bibliothèque meuble | 413 827,24 IDR | 248 296,34 IDR | 641 432,22 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| visite électricien | 413 827,24 IDR | 227 604,98 IDR | 703 506,31 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| visite plombier | 413 827,24 IDR | 227 604,98 IDR | 703 506,31 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| réparation ordinateur basique | 413 827,24 IDR | 227 604,98 IDR | 703 506,31 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| chaise de salle à manger | 413 827,24 IDR | 248 296,34 IDR | 620 740,86 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| abonnement transport mensuel | 413 827,24 IDR | 268 987,71 IDR | 600 049,50 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| jean | 413 827,24 IDR | 281 402,52 IDR | 571 081,59 IDR | 15,38% | 2026-05-12 | X |
| radiographie simple | 321 865,63 IDR | 177 026,10 IDR | 547 171,57 IDR | 11,97% | 2026-05-12 | X |
| écouteurs bluetooth | 321 865,63 IDR | 209 212,66 IDR | 482 798,45 IDR | 11,97% | 2026-05-12 | X |
| consultation vétérinaire | 321 865,63 IDR | 177 026,10 IDR | 531 078,29 IDR | 11,97% | 2026-05-12 | X |
| examen de la vue | 321 865,63 IDR | 193 119,38 IDR | 482 798,45 IDR | 11,97% | 2026-05-12 | X |
| salle de sport mensuelle | 321 865,63 IDR | 209 212,66 IDR | 482 798,45 IDR | 11,97% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 312 669,47 IDR | 234 502,10 IDR | 422 103,78 IDR | 11,62% | 2026-05-12 | X |
| jouet de blocs | 257 492,51 IDR | 167 370,13 IDR | 373 364,14 IDR | 9,57% | 2026-05-12 | X |
| chemise habillée | 257 492,51 IDR | 167 370,13 IDR | 360 489,51 IDR | 9,57% | 2026-05-12 | X |
| gaz de cuisson 13kg | 257 492,51 IDR | 193 119,38 IDR | 347 614,89 IDR | 9,57% | 2026-05-12 | X |
| billet de théâtre | 229 904,02 IDR | 126 447,21 IDR | 390 836,83 IDR | 8,55% | 2026-05-12 | X |
| vaccin grippe | 229 904,02 IDR | 126 447,21 IDR | 379 341,63 IDR | 8,55% | 2026-05-12 | X |
| antibiotique générique | 229 904,02 IDR | 126 447,21 IDR | 367 846,43 IDR | 8,55% | 2026-05-12 | X |
| lait infantile 800g | 220 707,86 IDR | 158 909,66 IDR | 297 955,61 IDR | 8,20% | 2026-05-12 | X |
| sac à dos | 220 707,86 IDR | 143 460,11 IDR | 308 991,00 IDR | 8,20% | 2026-05-12 | X |
| sac d'école | 202 315,54 IDR | 121 389,32 IDR | 313 589,09 IDR | 7,52% | 2026-05-12 | X |
| robe simple | 202 315,54 IDR | 131 505,10 IDR | 293 357,53 IDR | 7,52% | 2026-05-12 | X |
| coupe femme | 202 315,54 IDR | 117 343,01 IDR | 313 589,09 IDR | 7,52% | 2026-05-12 | X |
| chargeur téléphone | 165 530,90 IDR | 107 595,09 IDR | 240 019,80 IDR | 6,15% | 2026-05-12 | X |
| ménage à domicile 2h | 165 530,90 IDR | 99 318,54 IDR | 264 849,44 IDR | 6,15% | 2026-05-12 | X |
| cartouche d'encre imprimante | 165 530,90 IDR | 107 595,09 IDR | 240 019,80 IDR | 6,15% | 2026-05-12 | X |
| analyse de sang basique | 165 530,90 IDR | 96 007,92 IDR | 256 572,89 IDR | 6,15% | 2026-05-12 | X |
| forfait mobile 10Go | 165 530,90 IDR | 107 595,09 IDR | 240 019,80 IDR | 6,15% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 153 566,00 IDR | 153 566,00 IDR | 153 566,00 IDR | 5,71% | 2026-05-14 | ✓ |
| service changement pneu | 147 138,58 IDR | 88 283,15 IDR | 220 707,87 IDR | 5,47% | 2026-05-12 | X |
| électricité 100 kWh | 144 284,60 IDR | Données en attente | Données en attente | 5,36% | 2026-05-13 | ✓ |
| cours de yoga unitaire | 137 942,41 IDR | 75 868,33 IDR | 241 399,22 IDR | 5,13% | 2026-05-12 | X |
| coworking à la journée | 137 942,41 IDR | 89 662,57 IDR | 200 016,49 IDR | 5,13% | 2026-05-12 | X |
| manucure | 128 746,25 IDR | 77 247,75 IDR | 193 119,38 IDR | 4,79% | 2026-05-12 | X |
| coupe homme | 128 746,25 IDR | 83 685,06 IDR | 186 682,06 IDR | 4,79% | 2026-05-12 | X |
| parapluie | 110 353,93 IDR | 66 212,36 IDR | 165 530,89 IDR | 4,10% | 2026-05-12 | X |
| filet de poisson 1kg | 110 353,93 IDR | 77 247,75 IDR | 154 495,50 IDR | 4,10% | 2026-05-12 | X |
| livre de poche | 110 353,93 IDR | 66 212,36 IDR | 160 013,20 IDR | 4,10% | 2026-05-12 | X |
| pressing 5kg | 110 353,93 IDR | 60 694,66 IDR | 171 048,59 IDR | 4,10% | 2026-05-12 | X |
| repas simple au restaurant | 110 353,93 IDR | 77 247,75 IDR | 148 977,81 IDR | 4,10% | 2026-05-12 | X |
| lessive liquide 1L | 102 500,00 IDR | 102 500,00 IDR | 102 500,00 IDR | 3,81% | 2026-05-14 | ✓ |
| streaming mensuel | 101 157,77 IDR | 85 984,10 IDR | 126 447,21 IDR | 3,76% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 101 157,77 IDR | 65 752,55 IDR | 151 736,65 IDR | 3,76% | 2026-05-12 | X |
| bœuf 1kg | 96 559,69 IDR | 67 591,78 IDR | 125 527,60 IDR | 3,59% | 2026-05-12 | X |
| course taxi 5km | 91 961,61 IDR | 50 578,89 IDR | 160 932,82 IDR | 3,42% | 2026-05-12 | X |
| huile moteur 1L | 91 961,61 IDR | 59 775,05 IDR | 133 344,33 IDR | 3,42% | 2026-05-12 | X |
| bus interurbain 100km | 91 961,61 IDR | 50 578,89 IDR | 142 540,50 IDR | 3,42% | 2026-05-12 | X |
| abonnement streaming | 91 961,61 IDR | 59 775,05 IDR | 133 344,33 IDR | 3,42% | 2026-05-12 | X |
| couches 30 unités | 91 961,61 IDR | 66 212,36 IDR | 121 389,33 IDR | 3,42% | 2026-05-12 | X |
| porc 1kg | 82 765,45 IDR | 56 280,51 IDR | 114 216,32 IDR | 3,08% | 2026-05-12 | X |
| lavage voiture | 82 765,45 IDR | 45 521,00 IDR | 132 424,72 IDR | 3,08% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 82 765,45 IDR | 53 797,54 IDR | 124 148,17 IDR | 3,08% | 2026-05-12 | X |
| billet de cinéma | 82 765,45 IDR | 53 797,54 IDR | 115 871,63 IDR | 3,08% | 2026-05-12 | X |
| fromage 1kg | 82 765,45 IDR | 56 280,51 IDR | 111 733,36 IDR | 3,08% | 2026-05-12 | X |
| papier toilette 12 rouleaux | 79 500,00 IDR | 79 500,00 IDR | 79 500,00 IDR | 2,96% | 2026-05-14 | ✓ |
| bœuf haché 1kg | 78 167,37 IDR | 50 808,79 IDR | 113 342,69 IDR | 2,91% | 2026-05-12 | X |
| casquette basique | 73 569,29 IDR | 45 612,96 IDR | 114 032,40 IDR | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| lingettes bébé | 73 569,29 IDR | 44 141,57 IDR | 106 675,47 IDR | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| crème solaire 200ml | 73 569,29 IDR | 47 820,04 IDR | 106 675,47 IDR | 2,73% | 2026-05-12 | X |
| huile d olive 500ml | 64 373,13 IDR | 41 842,53 IDR | 93 341,04 IDR | 2,39% | 2026-05-12 | X |
| lames de rasoir 4 unités | 64 373,13 IDR | 41 842,53 IDR | 93 341,04 IDR | 2,39% | 2026-05-12 | X |
| shampooing animal 500ml | 59 775,05 IDR | 32 876,28 IDR | 95 640,08 IDR | 2,22% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 59 775,05 IDR | 37 060,53 IDR | 89 662,58 IDR | 2,22% | 2026-05-12 | X |
| shampooing 400ml | 55 900,00 IDR | 55 900,00 IDR | 55 900,00 IDR | 2,08% | 2026-05-14 | ✓ |
| location vélo 1h | 55 176,97 IDR | 30 347,33 IDR | 93 800,85 IDR | 2,05% | 2026-05-12 | X |
| capsules café 10 unités | 55 176,97 IDR | 35 865,03 IDR | 80 006,61 IDR | 2,05% | 2026-05-12 | X |
| blanc de poulet 1kg | 53 337,73 IDR | 37 336,41 IDR | 69 339,05 IDR | 1,98% | 2026-05-12 | X |
| bonbonne d'eau 20L | 50 578,89 IDR | 27 818,39 IDR | 83 455,17 IDR | 1,88% | 2026-05-12 | X |
| lentilles 1kg | 47 820,04 IDR | 28 692,02 IDR | 69 339,06 IDR | 1,78% | 2026-05-12 | X |
| lait en poudre 400g | 45 980,81 IDR | 27 588,49 IDR | 66 672,17 IDR | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| piles AA 4 unités | 45 980,81 IDR | 27 588,49 IDR | 66 672,17 IDR | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| après-shampoing 400ml | 45 980,81 IDR | 29 887,53 IDR | 64 373,13 IDR | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| haricots 1kg | 44 141,57 IDR | 26 484,94 IDR | 64 005,28 IDR | 1,64% | 2026-05-12 | X |
| céréales petit déjeuner 500g | 41 382,72 IDR | 26 898,77 IDR | 60 004,94 IDR | 1,54% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 38 623,88 IDR | 23 174,33 IDR | 56 004,63 IDR | 1,44% | 2026-05-12 | X |
| ampoule LED | 36 784,64 IDR | 22 070,78 IDR | 53 337,73 IDR | 1,37% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chat 1kg | 36 784,64 IDR | 22 070,78 IDR | 53 337,73 IDR | 1,37% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofène 20 comprimés | 36 784,64 IDR | 20 231,55 IDR | 58 855,42 IDR | 1,37% | 2026-05-12 | X |
| lessive poudre 1kg | 34 945,41 IDR | 20 967,25 IDR | 50 670,84 IDR | 1,30% | 2026-05-12 | X |
| beurre 200g | 33 106,18 IDR | 21 519,02 IDR | 46 348,65 IDR | 1,23% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chien 1kg | 32 186,56 IDR | 19 311,94 IDR | 46 670,51 IDR | 1,20% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | 31 266,95 IDR | 18 760,17 IDR | 45 337,08 IDR | 1,16% | 2026-05-12 | X |
| avoine 1kg | 29 427,72 IDR | 17 656,63 IDR | 42 670,19 IDR | 1,09% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1kg | 29 427,72 IDR | 19 128,02 IDR | 39 727,42 IDR | 1,09% | 2026-05-12 | X |
| déodorant 150ml | 29 427,72 IDR | 19 128,02 IDR | 41 198,81 IDR | 1,09% | 2026-05-12 | X |
| paire de chaussettes | 27 588,48 IDR | 16 553,09 IDR | 41 382,72 IDR | 1,03% | 2026-05-12 | X |
| pomme 1kg | 27 588,48 IDR | 16 553,09 IDR | 38 623,87 IDR | 1,03% | 2026-05-12 | X |
| paracétamol 20 comprimés | 27 588,48 IDR | 15 173,66 IDR | 44 141,57 IDR | 1,03% | 2026-05-12 | X |
| thé 20 sachets | 25 749,25 IDR | 16 737,01 IDR | 36 048,95 IDR | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| œufs 12 unités | 25 749,25 IDR | 17 509,49 IDR | 33 989,01 IDR | 0,96% | 2026-05-12 | X |
| fil dentaire 50m | 22 990,40 IDR | 13 794,24 IDR | 34 485,60 IDR | 0,85% | 2026-05-12 | X |
| essuie-tout 2 rouleaux | 22 070,79 IDR | 12 801,06 IDR | 33 106,18 IDR | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| eau de javel 1L | 22 070,79 IDR | 13 242,47 IDR | 32 002,65 IDR | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | 22 070,79 IDR | 12 138,93 IDR | 33 106,18 IDR | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| pain de mie 500g | 22 070,79 IDR | 14 346,01 IDR | 29 795,57 IDR | 0,82% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1L | 20 231,55 IDR | 12 138,93 IDR | 29 335,75 IDR | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| brosse à dents | 18 392,32 IDR | 10 667,55 IDR | 26 668,86 IDR | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| désinfectant 1L | 18 392,32 IDR | 10 115,78 IDR | 26 668,86 IDR | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| bière 500ml | 18 392,32 IDR | 11 955,01 IDR | 26 668,86 IDR | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| soda 2L | 16 553,09 IDR | 10 262,92 IDR | 23 505,39 IDR | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| cahier scolaire | 16 553,09 IDR | 9 931,85 IDR | 24 001,98 IDR | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| chocolat 100g | 16 553,09 IDR | 10 759,51 IDR | 22 346,67 IDR | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| jus d'orange 1L | 15 633,47 IDR | 9 380,08 IDR | 22 668,53 IDR | 0,58% | 2026-05-12 | X |
| boisson isotonique 500ml | 14 713,86 IDR | 8 534,04 IDR | 21 776,51 IDR | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| ticket de transport public | 14 713,86 IDR | 7 356,93 IDR | 25 013,56 IDR | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| riz 1kg | 14 713,86 IDR | 8 828,32 IDR | 20 599,40 IDR | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| boisson énergisante 250ml | 13 794,24 IDR | 8 552,43 IDR | 20 691,36 IDR | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| liquide vaisselle 500ml | 13 794,24 IDR | 8 552,43 IDR | 19 036,05 IDR | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| farine de maïs 1kg | 12 874,63 IDR | 7 724,78 IDR | 18 668,21 IDR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 12 874,63 IDR | 7 081,05 IDR | 21 243,14 IDR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| oignon 1kg | 12 874,63 IDR | 7 081,05 IDR | 18 668,21 IDR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| banane 1kg | 12 874,63 IDR | 7 081,05 IDR | 18 668,21 IDR | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| essence 1L | 12 414,82 IDR | 10 925,04 IDR | 13 904,60 IDR | 0,46% | 2026-05-12 | X |
| pomme de terre 1kg | 11 955,01 IDR | 6 575,26 IDR | 17 334,76 IDR | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| lait 1L | 11 495,20 IDR | 8 046,64 IDR | 15 518,52 IDR | 0,43% | 2026-05-12 | X |
| sucre 1kg | 11 035,39 IDR | 6 621,23 IDR | 15 449,55 IDR | 0,41% | 2026-05-12 | X |
| nouilles instantanées | 10 115,78 IDR | 5 563,68 IDR | 15 173,67 IDR | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| farine de blé 1kg | 10 115,78 IDR | 6 069,47 IDR | 14 162,09 IDR | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| savon solide | 8 276,54 IDR | 4 965,92 IDR | 12 000,98 IDR | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| eau minérale 1,5L | 7 816,74 IDR | 4 299,21 IDR | 11 334,27 IDR | 0,29% | 2026-05-12 | X |
| sel 1kg | 7 356,93 IDR | 4 046,31 IDR | 10 667,55 IDR | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| dentifrice 100g | 31,04 IDR | 31,04 IDR | 31,04 IDR | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
| huile de cuisson 1L | 22,99 IDR | 22,99 IDR | 22,99 IDR | 0,00% | 2026-05-14 | ✓ |
Recherche