Country in Kunibetsu
Coûts au Guatemala
Guatemala utilise Quetzal guatemalteco et a un salaire mensuel moyen de 2 982,12 GTQ
Devise
GTQ
Quetzal guatemalteco
Salaire mensuel
2 982,12 GTQ
≈ 391,27 $US
Hourly salary
17,20 GTQ
≈ 2,26 $US
Salary base year
2022
Inflation
2,87%
IDH
0,662
PIB par habitant
6 150,03 $US
2024
Indice de Gini
45,2
2023
Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 2 982,12 GTQ (2022). L'estimation horaire est 17,20 GTQ.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.
Population
18 406 359
Chômage
2,60%
Espérance de vie
72,8 ans
Internet
60,2%
Produits comparés
Prix disponibles au Guatemala
Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.
| Produit | Prix moyen | Minimum | Maximum | Poids dans le salaire | Mise à jour | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 6 999,00 GTQ | Données en attente | Données en attente | 234,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| loyer 1 chambre centre-ville | 6 227,88 GTQ | 4 000,00 GTQ | 7 947,17 GTQ | 208,84% | 2026-05-14 | ✓ |
| ordinateur portable basique | 2 925,52 GTQ | 2 574,46 GTQ | 3 452,11 GTQ | 98,10% | 2026-05-12 | X |
| réfrigérateur | 2 475,44 GTQ | 1 930,84 GTQ | 3 168,56 GTQ | 83,01% | 2026-05-12 | X |
| console de jeux vidéo | 2 160,38 GTQ | 1 685,10 GTQ | 2 700,48 GTQ | 72,44% | 2026-05-12 | X |
| machine à laver | 2 025,36 GTQ | 1 579,78 GTQ | 2 592,46 GTQ | 67,92% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pouces | 1 935,34 GTQ | 1 451,50 GTQ | 2 515,94 GTQ | 64,90% | 2026-05-12 | X |
| climatiseur 12000 BTU | 1 890,34 GTQ | 1 285,43 GTQ | 2 684,28 GTQ | 63,39% | 2026-05-12 | X |
| matelas queen | 1 890,34 GTQ | 1 228,72 GTQ | 2 740,99 GTQ | 63,39% | 2026-05-12 | X |
| canapé basique | 1 575,28 GTQ | 1 023,93 GTQ | 2 284,16 GTQ | 52,82% | 2026-05-12 | X |
| vélo | 810,14 GTQ | 550,90 GTQ | 1 150,40 GTQ | 27,17% | 2026-05-12 | X |
| poussette bébé | 630,11 GTQ | 409,57 GTQ | 976,67 GTQ | 21,13% | 2026-05-12 | X |
| bureau | 585,10 GTQ | 380,32 GTQ | 877,65 GTQ | 19,62% | 2026-05-12 | X |
| aspirateur | 540,10 GTQ | 351,07 GTQ | 783,14 GTQ | 18,11% | 2026-05-12 | X |
| batterie de voiture | 427,58 GTQ | 277,93 GTQ | 598,61 GTQ | 14,34% | 2026-05-12 | X |
| vol domestique 500km | 427,58 GTQ | 256,55 GTQ | 769,64 GTQ | 14,34% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondes | 427,58 GTQ | 307,86 GTQ | 564,41 GTQ | 14,34% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 406,96 GTQ | 300,00 GTQ | 644,00 GTQ | 13,65% | 2026-05-14 | ✓ |
| lunettes de vue basiques | 405,07 GTQ | 222,79 GTQ | 729,13 GTQ | 13,58% | 2026-05-12 | X |
| remplacement écran téléphone | 405,07 GTQ | 222,79 GTQ | 688,62 GTQ | 13,58% | 2026-05-12 | X |
| chaise de bureau | 382,57 GTQ | 248,67 GTQ | 573,86 GTQ | 12,83% | 2026-05-12 | X |
| hôtel 3 étoiles nuit | 382,57 GTQ | 229,54 GTQ | 631,24 GTQ | 12,83% | 2026-05-12 | X |
| valise de voyage | 360,06 GTQ | 234,04 GTQ | 540,09 GTQ | 12,07% | 2026-05-12 | X |
| rasoir | 349,00 GTQ | 349,00 GTQ | 349,00 GTQ | 11,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| jean | 338,00 GTQ | 191,04 GTQ | 500,00 GTQ | 11,33% | 2026-05-14 | ✓ |
| pneu de voiture | 337,56 GTQ | 219,41 GTQ | 489,46 GTQ | 11,32% | 2026-05-12 | X |
| veste d'hiver | 337,56 GTQ | 219,41 GTQ | 489,46 GTQ | 11,32% | 2026-05-12 | X |
| salle de sport mensuelle | 334,59 GTQ | 200,00 GTQ | 650,00 GTQ | 11,22% | 2026-05-14 | ✓ |
| baskets de sport | 315,06 GTQ | 220,54 GTQ | 425,33 GTQ | 10,56% | 2026-05-12 | X |
| cours d'anglais mensuel | 270,05 GTQ | 121,52 GTQ | 486,09 GTQ | 9,06% | 2026-05-12 | X |
| sweat à capuche basique | 270,05 GTQ | 175,53 GTQ | 405,08 GTQ | 9,06% | 2026-05-12 | X |
| plombage dentaire | 270,05 GTQ | 148,53 GTQ | 445,58 GTQ | 9,06% | 2026-05-12 | X |
| forfait mobile 10Go | 259,44 GTQ | 150,00 GTQ | 400,00 GTQ | 8,70% | 2026-05-14 | ✓ |
| séance psychologue | 247,54 GTQ | 123,77 GTQ | 470,33 GTQ | 8,30% | 2026-05-12 | X |
| vidange voiture | 247,54 GTQ | 148,52 GTQ | 408,44 GTQ | 8,30% | 2026-05-12 | X |
| nettoyage dentaire | 247,54 GTQ | 143,57 GTQ | 383,69 GTQ | 8,30% | 2026-05-12 | X |
| consultation médicale privée | 247,54 GTQ | 136,15 GTQ | 408,44 GTQ | 8,30% | 2026-05-12 | X |
| électricité 100 kWh | 225,10 GTQ | Données en attente | Données en attente | 7,55% | 2026-05-14 | ✓ |
| consultation nutritionniste | 202,54 GTQ | 111,40 GTQ | 344,32 GTQ | 6,79% | 2026-05-12 | X |
| séance de kinésithérapie | 202,54 GTQ | 111,40 GTQ | 354,44 GTQ | 6,79% | 2026-05-12 | X |
| bibliothèque meuble | 202,54 GTQ | 121,52 GTQ | 313,94 GTQ | 6,79% | 2026-05-12 | X |
| visite électricien | 202,54 GTQ | 111,40 GTQ | 344,32 GTQ | 6,79% | 2026-05-12 | X |
| visite plombier | 202,54 GTQ | 111,40 GTQ | 344,32 GTQ | 6,79% | 2026-05-12 | X |
| réparation ordinateur basique | 202,54 GTQ | 111,40 GTQ | 344,32 GTQ | 6,79% | 2026-05-12 | X |
| chaise de salle à manger | 202,54 GTQ | 121,52 GTQ | 303,81 GTQ | 6,79% | 2026-05-12 | X |
| radiographie simple | 157,53 GTQ | 86,64 GTQ | 267,80 GTQ | 5,28% | 2026-05-12 | X |
| écouteurs bluetooth | 157,53 GTQ | 102,39 GTQ | 236,30 GTQ | 5,28% | 2026-05-12 | X |
| consultation vétérinaire | 157,53 GTQ | 86,64 GTQ | 259,92 GTQ | 5,28% | 2026-05-12 | X |
| examen de la vue | 157,53 GTQ | 94,52 GTQ | 236,30 GTQ | 5,28% | 2026-05-12 | X |
| jouet de blocs | 126,02 GTQ | 81,91 GTQ | 182,73 GTQ | 4,23% | 2026-05-12 | X |
| chemise habillée | 126,02 GTQ | 81,91 GTQ | 176,43 GTQ | 4,23% | 2026-05-12 | X |
| gaz de cuisson 13kg | 126,02 GTQ | 94,52 GTQ | 170,13 GTQ | 4,23% | 2026-05-12 | X |
| huile de cuisson 1L | 115,85 GTQ | 115,85 GTQ | 115,85 GTQ | 3,88% | 2026-05-14 | ✓ |
| billet de théâtre | 112,52 GTQ | 61,89 GTQ | 191,28 GTQ | 3,77% | 2026-05-12 | X |
| vaccin grippe | 112,52 GTQ | 61,89 GTQ | 185,66 GTQ | 3,77% | 2026-05-12 | X |
| antibiotique générique | 112,52 GTQ | 61,89 GTQ | 180,03 GTQ | 3,77% | 2026-05-12 | X |
| abonnement transport mensuel | 108,70 GTQ | Données en attente | Données en attente | 3,65% | 2026-05-14 | ✓ |
| lait infantile 800g | 108,02 GTQ | 77,77 GTQ | 145,83 GTQ | 3,62% | 2026-05-12 | X |
| sac à dos | 108,02 GTQ | 70,21 GTQ | 151,23 GTQ | 3,62% | 2026-05-12 | X |
| sac d'école | 99,02 GTQ | 59,41 GTQ | 153,48 GTQ | 3,32% | 2026-05-12 | X |
| robe simple | 99,02 GTQ | 64,36 GTQ | 143,58 GTQ | 3,32% | 2026-05-12 | X |
| coupe femme | 99,02 GTQ | 57,43 GTQ | 153,48 GTQ | 3,32% | 2026-05-12 | X |
| bœuf 1kg | 93,68 GTQ | 70,00 GTQ | 154,32 GTQ | 3,14% | 2026-05-14 | ✓ |
| chargeur téléphone | 81,01 GTQ | 52,66 GTQ | 117,46 GTQ | 2,72% | 2026-05-12 | X |
| ménage à domicile 2h | 81,01 GTQ | 48,61 GTQ | 129,62 GTQ | 2,72% | 2026-05-12 | X |
| cartouche d'encre imprimante | 81,01 GTQ | 52,66 GTQ | 117,46 GTQ | 2,72% | 2026-05-12 | X |
| analyse de sang basique | 81,01 GTQ | 46,99 GTQ | 125,57 GTQ | 2,72% | 2026-05-12 | X |
| shampooing 400ml | 73,25 GTQ | Données en attente | Données en attente | 2,46% | 2026-05-14 | ✓ |
| blanc de poulet 1kg | 73,08 GTQ | 25,00 GTQ | 127,00 GTQ | 2,45% | 2026-05-14 | ✓ |
| service changement pneu | 72,01 GTQ | 43,21 GTQ | 108,02 GTQ | 2,41% | 2026-05-12 | X |
| cours de yoga unitaire | 67,51 GTQ | 37,13 GTQ | 118,14 GTQ | 2,26% | 2026-05-12 | X |
| coworking à la journée | 67,51 GTQ | 43,88 GTQ | 97,89 GTQ | 2,26% | 2026-05-12 | X |
| manucure | 63,01 GTQ | 37,81 GTQ | 94,52 GTQ | 2,11% | 2026-05-12 | X |
| coupe homme | 63,01 GTQ | 40,96 GTQ | 91,36 GTQ | 2,11% | 2026-05-12 | X |
| menu burger | 60,00 GTQ | 49,50 GTQ | 68,77 GTQ | 2,01% | 2026-05-14 | ✓ |
| repas simple au restaurant | 60,00 GTQ | 30,00 GTQ | 100,00 GTQ | 2,01% | 2026-05-14 | ✓ |
| papier toilette 12 rouleaux | 60,00 GTQ | Données en attente | Données en attente | 2,01% | 2026-05-14 | ✓ |
| fromage 1kg | 58,65 GTQ | 35,00 GTQ | 110,23 GTQ | 1,97% | 2026-05-14 | ✓ |
| parapluie | 54,01 GTQ | 32,41 GTQ | 81,02 GTQ | 1,81% | 2026-05-12 | X |
| filet de poisson 1kg | 54,01 GTQ | 37,81 GTQ | 75,61 GTQ | 1,81% | 2026-05-12 | X |
| livre de poche | 54,01 GTQ | 32,41 GTQ | 78,31 GTQ | 1,81% | 2026-05-12 | X |
| pressing 5kg | 54,01 GTQ | 29,71 GTQ | 83,72 GTQ | 1,81% | 2026-05-12 | X |
| billet de cinéma | 50,00 GTQ | 45,00 GTQ | 70,00 GTQ | 1,68% | 2026-05-14 | ✓ |
| streaming mensuel | 49,51 GTQ | 42,08 GTQ | 61,89 GTQ | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 49,51 GTQ | 32,18 GTQ | 74,27 GTQ | 1,66% | 2026-05-12 | X |
| course taxi 5km | 45,01 GTQ | 24,76 GTQ | 78,77 GTQ | 1,51% | 2026-05-12 | X |
| huile moteur 1L | 45,01 GTQ | 29,26 GTQ | 65,26 GTQ | 1,51% | 2026-05-12 | X |
| bus interurbain 100km | 45,01 GTQ | 24,76 GTQ | 69,77 GTQ | 1,51% | 2026-05-12 | X |
| abonnement streaming | 45,01 GTQ | 29,26 GTQ | 65,26 GTQ | 1,51% | 2026-05-12 | X |
| couches 30 unités | 45,01 GTQ | 32,41 GTQ | 59,41 GTQ | 1,51% | 2026-05-12 | X |
| porc 1kg | 40,51 GTQ | 27,55 GTQ | 55,90 GTQ | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| lavage voiture | 40,51 GTQ | 22,28 GTQ | 64,82 GTQ | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 40,51 GTQ | 26,33 GTQ | 60,77 GTQ | 1,36% | 2026-05-12 | X |
| bœuf haché 1kg | 38,26 GTQ | 24,87 GTQ | 55,48 GTQ | 1,28% | 2026-05-12 | X |
| casquette basique | 36,01 GTQ | 22,33 GTQ | 55,82 GTQ | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| lingettes bébé | 36,01 GTQ | 21,61 GTQ | 52,21 GTQ | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| crème solaire 200ml | 36,01 GTQ | 23,41 GTQ | 52,21 GTQ | 1,21% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 32,12 GTQ | Données en attente | Données en attente | 1,08% | 2026-05-14 | ✓ |
| huile d olive 500ml | 31,51 GTQ | 20,48 GTQ | 45,69 GTQ | 1,06% | 2026-05-12 | X |
| lames de rasoir 4 unités | 31,51 GTQ | 20,48 GTQ | 45,69 GTQ | 1,06% | 2026-05-12 | X |
| pomme 1kg | 30,28 GTQ | 14,75 GTQ | 37,48 GTQ | 1,02% | 2026-05-14 | ✓ |
| shampooing animal 500ml | 29,26 GTQ | 16,09 GTQ | 46,82 GTQ | 0,98% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 29,26 GTQ | 18,14 GTQ | 43,89 GTQ | 0,98% | 2026-05-12 | X |
| location vélo 1h | 27,00 GTQ | 14,85 GTQ | 45,90 GTQ | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| capsules café 10 unités | 27,00 GTQ | 17,55 GTQ | 39,15 GTQ | 0,91% | 2026-05-12 | X |
| bonbonne d'eau 20L | 24,75 GTQ | 13,61 GTQ | 40,84 GTQ | 0,83% | 2026-05-12 | X |
| pain de mie 500g | 24,01 GTQ | 15,00 GTQ | 61,13 GTQ | 0,81% | 2026-05-14 | ✓ |
| dentifrice 100g | 23,63 GTQ | Données en attente | Données en attente | 0,79% | 2026-05-14 | ✓ |
| lentilles 1kg | 23,40 GTQ | 14,04 GTQ | 33,93 GTQ | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| lait en poudre 400g | 22,50 GTQ | 13,50 GTQ | 32,63 GTQ | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| piles AA 4 unités | 22,50 GTQ | 13,50 GTQ | 32,63 GTQ | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| après-shampoing 400ml | 22,50 GTQ | 14,63 GTQ | 31,50 GTQ | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| haricots 1kg | 21,60 GTQ | 12,96 GTQ | 31,32 GTQ | 0,72% | 2026-05-12 | X |
| céréales petit déjeuner 500g | 20,25 GTQ | 13,16 GTQ | 29,36 GTQ | 0,68% | 2026-05-12 | X |
| œufs 12 unités | 19,21 GTQ | 16,00 GTQ | 26,00 GTQ | 0,64% | 2026-05-14 | ✓ |
| granola 500g | 18,90 GTQ | 11,34 GTQ | 27,40 GTQ | 0,63% | 2026-05-12 | X |
| ampoule LED | 18,00 GTQ | 10,80 GTQ | 26,10 GTQ | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chat 1kg | 18,00 GTQ | 10,80 GTQ | 26,10 GTQ | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofène 20 comprimés | 18,00 GTQ | 9,90 GTQ | 28,80 GTQ | 0,60% | 2026-05-12 | X |
| banane 1kg | 17,81 GTQ | 7,72 GTQ | 33,07 GTQ | 0,60% | 2026-05-14 | ✓ |
| oignon 1kg | 17,55 GTQ | 11,02 GTQ | 22,05 GTQ | 0,59% | 2026-05-14 | ✓ |
| bière 500ml | 17,05 GTQ | 8,90 GTQ | 25,00 GTQ | 0,57% | 2026-05-14 | ✓ |
| lessive poudre 1kg | 17,10 GTQ | 10,26 GTQ | 24,80 GTQ | 0,57% | 2026-05-12 | X |
| lessive liquide 1L | 16,50 GTQ | Données en attente | Données en attente | 0,55% | 2026-05-14 | ✓ |
| lait 1L | 16,12 GTQ | 12,00 GTQ | 18,00 GTQ | 0,54% | 2026-05-14 | ✓ |
| beurre 200g | 16,20 GTQ | 10,53 GTQ | 22,68 GTQ | 0,54% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chien 1kg | 15,75 GTQ | 9,45 GTQ | 22,84 GTQ | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | 15,30 GTQ | 9,18 GTQ | 22,18 GTQ | 0,51% | 2026-05-12 | X |
| riz 1kg | 15,03 GTQ | 10,00 GTQ | 18,00 GTQ | 0,50% | 2026-05-14 | ✓ |
| pomme de terre 1kg | 14,39 GTQ | 8,80 GTQ | 20,06 GTQ | 0,48% | 2026-05-14 | ✓ |
| avoine 1kg | 14,40 GTQ | 8,64 GTQ | 20,88 GTQ | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1kg | 14,40 GTQ | 9,36 GTQ | 19,44 GTQ | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| déodorant 150ml | 14,40 GTQ | 9,36 GTQ | 20,16 GTQ | 0,48% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | 13,51 GTQ | 6,60 GTQ | 16,00 GTQ | 0,45% | 2026-05-14 | ✓ |
| paire de chaussettes | 13,50 GTQ | 8,10 GTQ | 20,25 GTQ | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| paracétamol 20 comprimés | 13,50 GTQ | 7,43 GTQ | 21,60 GTQ | 0,45% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 13,00 GTQ | Données en attente | Données en attente | 0,44% | 2026-05-14 | ✓ |
| thé 20 sachets | 12,60 GTQ | 8,19 GTQ | 17,64 GTQ | 0,42% | 2026-05-12 | X |
| ticket de transport public | 12,50 GTQ | 10,00 GTQ | 20,00 GTQ | 0,42% | 2026-05-14 | ✓ |
| fil dentaire 50m | 11,25 GTQ | 6,75 GTQ | 16,88 GTQ | 0,38% | 2026-05-12 | X |
| essuie-tout 2 rouleaux | 10,80 GTQ | 6,26 GTQ | 16,20 GTQ | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| eau de javel 1L | 10,80 GTQ | 6,48 GTQ | 15,66 GTQ | 0,36% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1L | 9,90 GTQ | 5,94 GTQ | 14,36 GTQ | 0,33% | 2026-05-12 | X |
| eau minérale 1,5L | 9,62 GTQ | 5,00 GTQ | 15,00 GTQ | 0,32% | 2026-05-14 | ✓ |
| brosse à dents | 9,00 GTQ | 5,22 GTQ | 13,05 GTQ | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| désinfectant 1L | 9,00 GTQ | 4,95 GTQ | 13,05 GTQ | 0,30% | 2026-05-12 | X |
| essence 1L | 8,12 GTQ | 7,77 GTQ | 9,25 GTQ | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| soda 2L | 8,10 GTQ | 5,02 GTQ | 11,50 GTQ | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| cahier scolaire | 8,10 GTQ | 4,86 GTQ | 11,74 GTQ | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| chocolat 100g | 8,10 GTQ | 5,26 GTQ | 10,94 GTQ | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| jus d'orange 1L | 7,65 GTQ | 4,59 GTQ | 11,09 GTQ | 0,26% | 2026-05-12 | X |
| boisson isotonique 500ml | 7,20 GTQ | 4,18 GTQ | 10,66 GTQ | 0,24% | 2026-05-12 | X |
| boisson énergisante 250ml | 6,75 GTQ | 4,18 GTQ | 10,13 GTQ | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| liquide vaisselle 500ml | 6,75 GTQ | 4,18 GTQ | 9,31 GTQ | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| farine de maïs 1kg | 6,30 GTQ | 3,78 GTQ | 9,13 GTQ | 0,21% | 2026-05-12 | X |
| sucre 1kg | 5,40 GTQ | 3,24 GTQ | 7,56 GTQ | 0,18% | 2026-05-12 | X |
| nouilles instantanées | 4,95 GTQ | 2,72 GTQ | 7,43 GTQ | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| farine de blé 1kg | 4,95 GTQ | 2,97 GTQ | 6,93 GTQ | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| savon solide | 4,05 GTQ | 2,43 GTQ | 5,87 GTQ | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| sel 1kg | 3,60 GTQ | 1,98 GTQ | 5,22 GTQ | 0,12% | 2026-05-12 | X |
Recherche