Country in Kunibetsu

Coûts en Équateur

Équateur utilise Dólar americano et a un salaire mensuel moyen de 501,02 $US

National flag: Équateur
Équateur
Devise USD Dólar americano
Salaire mensuel 501,02 $US
Hourly salary 2,89 $US
Salary base year 2022
Inflation 1,55%
IDH 0,777
PIB par habitant 6 874,71 $US 2024
Indice de Gini 45,9 2025

Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 501,02 $US (2022). L'estimation horaire est 2,89 $US.

Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees

Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.

Population 18 135 478
Chômage 3,31%
Espérance de vie 77,6 ans
Internet 77,2%

Produits comparés

Prix disponibles en Équateur

Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.

Produits avec prix disponible dans le pays
Produit Prix moyen Minimum Maximum Poids dans le salaire Mise à jour Vérifié
iPhone 16 1 199,00 $US 1 199,00 $US 1 199,00 $US 239,31% 2026-05-14
ordinateur portable basique 403,00 $US 354,64 $US 475,54 $US 80,44% 2026-05-12 X
loyer 1 chambre centre-ville 365,33 $US 200,00 $US 600,00 $US 72,92% 2026-05-14
réfrigérateur 341,00 $US 265,98 $US 436,48 $US 68,06% 2026-05-12 X
console de jeux vidéo 297,60 $US 232,13 $US 372,00 $US 59,40% 2026-05-12 X
machine à laver 279,00 $US 217,62 $US 357,12 $US 55,69% 2026-05-12 X
TV 55 pouces 266,60 $US 199,95 $US 346,58 $US 53,21% 2026-05-12 X
climatiseur 12000 BTU 260,40 $US 177,07 $US 369,77 $US 51,97% 2026-05-12 X
matelas queen 260,40 $US 169,26 $US 377,58 $US 51,97% 2026-05-12 X
canapé basique 217,00 $US 141,05 $US 314,65 $US 43,31% 2026-05-12 X
vélo 111,60 $US 75,89 $US 158,47 $US 22,27% 2026-05-12 X
poussette bébé 86,80 $US 56,42 $US 134,54 $US 17,32% 2026-05-12 X
bureau 80,60 $US 52,39 $US 120,90 $US 16,09% 2026-05-12 X
aspirateur 74,40 $US 48,36 $US 107,88 $US 14,85% 2026-05-12 X
jean 61,04 $US 20,00 $US 90,00 $US 12,18% 2026-05-14
batterie de voiture 58,90 $US 38,29 $US 82,46 $US 11,76% 2026-05-12 X
vol domestique 500km 58,90 $US 35,34 $US 106,02 $US 11,76% 2026-05-12 X
micro-ondes 58,90 $US 42,41 $US 77,75 $US 11,76% 2026-05-12 X
lunettes de vue basiques 55,80 $US 30,69 $US 100,44 $US 11,14% 2026-05-12 X
remplacement écran téléphone 55,80 $US 30,69 $US 94,86 $US 11,14% 2026-05-12 X
chaise de bureau 52,70 $US 34,26 $US 79,05 $US 10,52% 2026-05-12 X
hôtel 3 étoiles nuit 52,70 $US 31,62 $US 86,95 $US 10,52% 2026-05-12 X
rasoir 52,17 $US 52,17 $US 52,17 $US 10,41% 2026-05-14
valise de voyage 49,60 $US 32,24 $US 74,40 $US 9,90% 2026-05-12 X
pneu de voiture 46,50 $US 30,23 $US 67,42 $US 9,28% 2026-05-12 X
veste d'hiver 46,50 $US 30,23 $US 67,42 $US 9,28% 2026-05-12 X
baskets de sport 43,40 $US 30,38 $US 58,59 $US 8,66% 2026-05-12 X
cours d'anglais mensuel 37,20 $US 16,74 $US 66,96 $US 7,42% 2026-05-12 X
sweat à capuche basique 37,20 $US 24,18 $US 55,80 $US 7,42% 2026-05-12 X
plombage dentaire 37,20 $US 20,46 $US 61,38 $US 7,42% 2026-05-12 X
salle de sport mensuelle 34,52 $US 25,00 $US 60,00 $US 6,89% 2026-05-14
séance psychologue 34,10 $US 17,05 $US 64,79 $US 6,81% 2026-05-12 X
vidange voiture 34,10 $US 20,46 $US 56,27 $US 6,81% 2026-05-12 X
nettoyage dentaire 34,10 $US 19,78 $US 52,86 $US 6,81% 2026-05-12 X
consultation médicale privée 34,10 $US 18,76 $US 56,27 $US 6,81% 2026-05-12 X
consultation nutritionniste 27,90 $US 15,35 $US 47,43 $US 5,57% 2026-05-12 X
séance de kinésithérapie 27,90 $US 15,35 $US 48,82 $US 5,57% 2026-05-12 X
bibliothèque meuble 27,90 $US 16,74 $US 43,24 $US 5,57% 2026-05-12 X
visite électricien 27,90 $US 15,35 $US 47,43 $US 5,57% 2026-05-12 X
visite plombier 27,90 $US 15,35 $US 47,43 $US 5,57% 2026-05-12 X
réparation ordinateur basique 27,90 $US 15,35 $US 47,43 $US 5,57% 2026-05-12 X
chaise de salle à manger 27,90 $US 16,74 $US 41,85 $US 5,57% 2026-05-12 X
internet 100 Mbps 27,56 $US 22,00 $US 36,00 $US 5,50% 2026-05-14
radiographie simple 21,70 $US 11,94 $US 36,89 $US 4,33% 2026-05-12 X
écouteurs bluetooth 21,70 $US 14,11 $US 32,55 $US 4,33% 2026-05-12 X
consultation vétérinaire 21,70 $US 11,94 $US 35,80 $US 4,33% 2026-05-12 X
examen de la vue 21,70 $US 13,02 $US 32,55 $US 4,33% 2026-05-12 X
abonnement transport mensuel 21,00 $US 15,00 $US 40,00 $US 4,19% 2026-05-14
jouet de blocs 17,36 $US 11,28 $US 25,17 $US 3,46% 2026-05-12 X
chemise habillée 17,36 $US 11,28 $US 24,30 $US 3,46% 2026-05-12 X
gaz de cuisson 13kg 17,36 $US 13,02 $US 23,44 $US 3,46% 2026-05-12 X
billet de théâtre 15,50 $US 8,53 $US 26,35 $US 3,09% 2026-05-12 X
vaccin grippe 15,50 $US 8,53 $US 25,57 $US 3,09% 2026-05-12 X
antibiotique générique 15,50 $US 8,53 $US 24,80 $US 3,09% 2026-05-12 X
lait infantile 800g 14,88 $US 10,71 $US 20,09 $US 2,97% 2026-05-12 X
sac à dos 14,88 $US 9,67 $US 20,83 $US 2,97% 2026-05-12 X
forfait mobile 10Go 13,74 $US 10,00 $US 20,00 $US 2,74% 2026-05-14
sac d'école 13,64 $US 8,18 $US 21,14 $US 2,72% 2026-05-12 X
robe simple 13,64 $US 8,87 $US 19,78 $US 2,72% 2026-05-12 X
coupe femme 13,64 $US 7,91 $US 21,14 $US 2,72% 2026-05-12 X
huile de cuisson 1L 12,79 $US 12,79 $US 12,79 $US 2,55% 2026-05-14
chargeur téléphone 11,16 $US 7,25 $US 16,18 $US 2,23% 2026-05-12 X
ménage à domicile 2h 11,16 $US 6,70 $US 17,86 $US 2,23% 2026-05-12 X
cartouche d'encre imprimante 11,16 $US 7,25 $US 16,18 $US 2,23% 2026-05-12 X
analyse de sang basique 11,16 $US 6,47 $US 17,30 $US 2,23% 2026-05-12 X
service changement pneu 9,92 $US 5,95 $US 14,88 $US 1,98% 2026-05-12 X
électricité 100 kWh 9,70 $US Données en attente Données en attente 1,94% 2026-05-14
cours de yoga unitaire 9,30 $US 5,12 $US 16,28 $US 1,86% 2026-05-12 X
coworking à la journée 9,30 $US 6,05 $US 13,49 $US 1,86% 2026-05-12 X
manucure 8,68 $US 5,21 $US 13,02 $US 1,73% 2026-05-12 X
coupe homme 8,68 $US 5,64 $US 12,59 $US 1,73% 2026-05-12 X
papier toilette 12 rouleaux 7,99 $US 7,99 $US 7,99 $US 1,59% 2026-05-14
parapluie 7,44 $US 4,46 $US 11,16 $US 1,48% 2026-05-12 X
filet de poisson 1kg 7,44 $US 5,21 $US 10,42 $US 1,48% 2026-05-12 X
livre de poche 7,44 $US 4,46 $US 10,79 $US 1,48% 2026-05-12 X
pressing 5kg 7,44 $US 4,09 $US 11,53 $US 1,48% 2026-05-12 X
bœuf 1kg 7,30 $US 3,50 $US 12,00 $US 1,46% 2026-05-14
menu burger 7,00 $US 6,00 $US 8,60 $US 1,40% 2026-05-14
billet de cinéma 7,00 $US 5,50 $US 8,00 $US 1,40% 2026-05-14
café 500g 6,85 $US 6,85 $US 6,85 $US 1,37% 2026-05-14
streaming mensuel 6,82 $US 5,80 $US 8,53 $US 1,36% 2026-05-12 X
mozzarella 1kg 6,82 $US 4,43 $US 10,23 $US 1,36% 2026-05-12 X
course taxi 5km 6,20 $US 3,41 $US 10,85 $US 1,24% 2026-05-12 X
huile moteur 1L 6,20 $US 4,03 $US 8,99 $US 1,24% 2026-05-12 X
bus interurbain 100km 6,20 $US 3,41 $US 9,61 $US 1,24% 2026-05-12 X
abonnement streaming 6,20 $US 4,03 $US 8,99 $US 1,24% 2026-05-12 X
couches 30 unités 6,20 $US 4,46 $US 8,18 $US 1,24% 2026-05-12 X
fromage 1kg 5,82 $US 2,50 $US 12,00 $US 1,16% 2026-05-14
porc 1kg 5,58 $US 3,79 $US 7,70 $US 1,11% 2026-05-12 X
lavage voiture 5,58 $US 3,07 $US 8,93 $US 1,11% 2026-05-12 X
pizza margherita 5,58 $US 3,63 $US 8,37 $US 1,11% 2026-05-12 X
bœuf haché 1kg 5,27 $US 3,43 $US 7,64 $US 1,05% 2026-05-12 X
blanc de poulet 1kg 5,22 $US 3,00 $US 8,82 $US 1,04% 2026-05-14
shampooing 400ml 4,99 $US 4,99 $US 4,99 $US 1,00% 2026-05-14
casquette basique 4,96 $US 3,08 $US 7,69 $US 0,99% 2026-05-12 X
lingettes bébé 4,96 $US 2,98 $US 7,19 $US 0,99% 2026-05-12 X
crème solaire 200ml 4,96 $US 3,22 $US 7,19 $US 0,99% 2026-05-12 X
huile d olive 500ml 4,34 $US 2,82 $US 6,29 $US 0,87% 2026-05-12 X
lames de rasoir 4 unités 4,34 $US 2,82 $US 6,29 $US 0,87% 2026-05-12 X
shampooing animal 500ml 4,03 $US 2,22 $US 6,45 $US 0,80% 2026-05-12 X
miel 500g 4,03 $US 2,50 $US 6,04 $US 0,80% 2026-05-12 X
lessive liquide 1L 3,95 $US 3,95 $US 3,95 $US 0,79% 2026-05-14
location vélo 1h 3,72 $US 2,05 $US 6,32 $US 0,74% 2026-05-12 X
capsules café 10 unités 3,72 $US 2,42 $US 5,39 $US 0,74% 2026-05-12 X
repas simple au restaurant 3,50 $US 2,50 $US 8,00 $US 0,70% 2026-05-14
bonbonne d'eau 20L 3,41 $US 1,88 $US 5,63 $US 0,68% 2026-05-12 X
lentilles 1kg 3,22 $US 1,93 $US 4,67 $US 0,64% 2026-05-12 X
lait en poudre 400g 3,10 $US 1,86 $US 4,50 $US 0,62% 2026-05-12 X
piles AA 4 unités 3,10 $US 1,86 $US 4,50 $US 0,62% 2026-05-12 X
après-shampoing 400ml 3,10 $US 2,02 $US 4,34 $US 0,62% 2026-05-12 X
haricots 1kg 2,98 $US 1,79 $US 4,32 $US 0,59% 2026-05-12 X
céréales petit déjeuner 500g 2,79 $US 1,81 $US 4,05 $US 0,56% 2026-05-12 X
granola 500g 2,60 $US 1,56 $US 3,77 $US 0,52% 2026-05-12 X
dentifrice 100g 2,49 $US 2,49 $US 2,49 $US 0,50% 2026-05-14
ampoule LED 2,48 $US 1,49 $US 3,60 $US 0,49% 2026-05-12 X
croquettes pour chat 1kg 2,48 $US 1,49 $US 3,60 $US 0,49% 2026-05-12 X
ibuprofène 20 comprimés 2,48 $US 1,36 $US 3,97 $US 0,49% 2026-05-12 X
lessive poudre 1kg 2,36 $US 1,42 $US 3,42 $US 0,47% 2026-05-12 X
beurre 200g 2,23 $US 1,45 $US 3,12 $US 0,45% 2026-05-12 X
croquettes pour chien 1kg 2,17 $US 1,30 $US 3,15 $US 0,43% 2026-05-12 X
orange 1kg 2,11 $US 1,27 $US 3,06 $US 0,42% 2026-05-12 X
pomme 1kg 2,04 $US 1,00 $US 3,00 $US 0,41% 2026-05-14
œufs 12 unités 2,04 $US 1,26 $US 3,00 $US 0,41% 2026-05-14
avoine 1kg 1,98 $US 1,19 $US 2,87 $US 0,40% 2026-05-12 X
yaourt 1kg 1,98 $US 1,29 $US 2,67 $US 0,40% 2026-05-12 X
déodorant 150ml 1,98 $US 1,29 $US 2,77 $US 0,40% 2026-05-12 X
paire de chaussettes 1,86 $US 1,12 $US 2,79 $US 0,37% 2026-05-12 X
paracétamol 20 comprimés 1,86 $US 1,02 $US 2,98 $US 0,37% 2026-05-12 X
thé 20 sachets 1,74 $US 1,13 $US 2,44 $US 0,35% 2026-05-12 X
pain de mie 500g 1,75 $US 1,00 $US 3,00 $US 0,35% 2026-05-14
bière 500ml 1,67 $US 1,00 $US 2,50 $US 0,33% 2026-05-14
fil dentaire 50m 1,55 $US 0,93 $US 2,33 $US 0,31% 2026-05-12 X
essuie-tout 2 rouleaux 1,49 $US 0,86 $US 2,23 $US 0,30% 2026-05-12 X
eau de javel 1L 1,49 $US 0,89 $US 2,16 $US 0,30% 2026-05-12 X
taxi 1km 1,50 $US 0,93 $US 2,00 $US 0,30% 2026-05-14
riz 1kg 1,43 $US 0,90 $US 2,62 $US 0,29% 2026-05-14
yaourt 1L 1,36 $US 0,82 $US 1,97 $US 0,27% 2026-05-12 X
brosse à dents 1,24 $US 0,72 $US 1,80 $US 0,25% 2026-05-12 X
désinfectant 1L 1,24 $US 0,68 $US 1,80 $US 0,25% 2026-05-12 X
pomme de terre 1kg 1,20 $US 0,50 $US 2,35 $US 0,24% 2026-05-14
tomate 1kg 1,13 $US 0,50 $US 2,00 $US 0,23% 2026-05-14
soda 2L 1,12 $US 0,69 $US 1,59 $US 0,22% 2026-05-12 X
cahier scolaire 1,12 $US 0,67 $US 1,62 $US 0,22% 2026-05-12 X
chocolat 100g 1,12 $US 0,73 $US 1,51 $US 0,22% 2026-05-12 X
eau minérale 1,5L 1,09 $US 0,75 $US 1,50 $US 0,22% 2026-05-14
lait 1L 1,08 $US 0,90 $US 1,47 $US 0,22% 2026-05-14
banane 1kg 1,07 $US 0,50 $US 2,20 $US 0,21% 2026-05-14
jus d'orange 1L 1,05 $US 0,63 $US 1,52 $US 0,21% 2026-05-12 X
boisson isotonique 500ml 0,99 $US 0,57 $US 1,47 $US 0,20% 2026-05-12 X
oignon 1kg 1,00 $US 0,50 $US 1,50 $US 0,20% 2026-05-14
boisson énergisante 250ml 0,93 $US 0,58 $US 1,40 $US 0,19% 2026-05-12 X
liquide vaisselle 500ml 0,93 $US 0,58 $US 1,28 $US 0,19% 2026-05-12 X
farine de maïs 1kg 0,87 $US 0,52 $US 1,26 $US 0,17% 2026-05-12 X
sucre 1kg 0,74 $US 0,44 $US 1,04 $US 0,15% 2026-05-12 X
essence 1L 0,74 $US 0,63 $US 1,00 $US 0,15% 2026-05-14
nouilles instantanées 0,68 $US 0,37 $US 1,02 $US 0,14% 2026-05-12 X
farine de blé 1kg 0,68 $US 0,41 $US 0,95 $US 0,14% 2026-05-12 X
savon solide 0,56 $US 0,34 $US 0,81 $US 0,11% 2026-05-12 X
sel 1kg 0,50 $US 0,28 $US 0,72 $US 0,10% 2026-05-12 X
ticket de transport public 0,35 $US 0,30 $US 0,50 $US 0,07% 2026-05-14

Recherche

Sources consultées