Country in Kunibetsu
Coûts au Botswana
Botswana utilise Pula botsuanesa et a un salaire mensuel moyen de 6 088,48 BWP
Devise
BWP
Pula botsuanesa
Salaire mensuel
6 088,48 BWP
≈ 452,95 $US
Hourly salary
35,13 BWP
≈ 2,61 $US
Salary base year
2022
Inflation
2,82%
IDH
0,731
PIB par habitant
7 695,75 $US
2024
Indice de Gini
54,9
2015
Le salaire mensuel moyen utilisé ici est 6 088,48 BWP (2022). L'estimation horaire est 35,13 BWP.
Salary source ILOSTAT average monthly earnings of employees
Des champs comme salaire minimum, salaire médian et parts de population par tranche de salaire minimum n'apparaissent que lorsqu'une source cohérente existe pour le pays.
Population
2 521 139
Chômage
24,48%
Espérance de vie
69,3 ans
Internet
57,5%
Produits comparés
Prix disponibles au Botswana
Cette page liste les produits qui disposent déjà d'un prix enregistré pour le pays.
| Produit | Prix moyen | Minimum | Maximum | Poids dans le salaire | Mise à jour | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| loyer 1 chambre centre-ville | 15 187,20 BWP | 12 453,50 BWP | 17 920,90 BWP | 249,44% | 2026-05-12 | X |
| ordinateur portable basique | 6 169,80 BWP | 5 429,42 BWP | 7 280,36 BWP | 101,34% | 2026-05-12 | X |
| réfrigérateur | 5 220,60 BWP | 4 072,07 BWP | 6 682,37 BWP | 85,75% | 2026-05-12 | X |
| console de jeux vidéo | 4 556,16 BWP | 3 553,80 BWP | 5 695,20 BWP | 74,83% | 2026-05-12 | X |
| machine à laver | 4 271,40 BWP | 3 331,69 BWP | 5 467,39 BWP | 70,16% | 2026-05-12 | X |
| TV 55 pouces | 4 081,56 BWP | 3 061,17 BWP | 5 306,03 BWP | 67,04% | 2026-05-12 | X |
| climatiseur 12000 BTU | 3 986,64 BWP | 2 710,92 BWP | 5 661,03 BWP | 65,48% | 2026-05-12 | X |
| matelas queen | 3 986,64 BWP | 2 591,32 BWP | 5 780,63 BWP | 65,48% | 2026-05-12 | X |
| canapé basique | 3 322,20 BWP | 2 159,43 BWP | 4 817,19 BWP | 54,57% | 2026-05-12 | X |
| vélo | 1 708,56 BWP | 1 161,82 BWP | 2 426,16 BWP | 28,06% | 2026-05-12 | X |
| poussette bébé | 1 328,88 BWP | 863,77 BWP | 2 059,76 BWP | 21,83% | 2026-05-12 | X |
| bureau | 1 233,96 BWP | 802,07 BWP | 1 850,94 BWP | 20,27% | 2026-05-12 | X |
| aspirateur | 1 139,04 BWP | 740,38 BWP | 1 651,61 BWP | 18,71% | 2026-05-12 | X |
| batterie de voiture | 901,74 BWP | 586,13 BWP | 1 262,44 BWP | 14,81% | 2026-05-12 | X |
| vol domestique 500km | 901,74 BWP | 541,04 BWP | 1 623,13 BWP | 14,81% | 2026-05-12 | X |
| micro-ondes | 901,74 BWP | 649,25 BWP | 1 190,30 BWP | 14,81% | 2026-05-12 | X |
| lunettes de vue basiques | 854,28 BWP | 469,85 BWP | 1 537,70 BWP | 14,03% | 2026-05-12 | X |
| remplacement écran téléphone | 854,28 BWP | 469,85 BWP | 1 452,28 BWP | 14,03% | 2026-05-12 | X |
| chaise de bureau | 806,82 BWP | 524,43 BWP | 1 210,23 BWP | 13,25% | 2026-05-12 | X |
| hôtel 3 étoiles nuit | 806,82 BWP | 484,09 BWP | 1 331,25 BWP | 13,25% | 2026-05-12 | X |
| valise de voyage | 759,36 BWP | 493,58 BWP | 1 139,04 BWP | 12,47% | 2026-05-12 | X |
| pneu de voiture | 711,90 BWP | 462,74 BWP | 1 032,25 BWP | 11,69% | 2026-05-12 | X |
| veste d'hiver | 711,90 BWP | 462,74 BWP | 1 032,25 BWP | 11,69% | 2026-05-12 | X |
| baskets de sport | 664,44 BWP | 465,11 BWP | 896,99 BWP | 10,91% | 2026-05-12 | X |
| cours d'anglais mensuel | 569,52 BWP | 256,28 BWP | 1 025,14 BWP | 9,35% | 2026-05-12 | X |
| sweat à capuche basique | 569,52 BWP | 370,19 BWP | 854,28 BWP | 9,35% | 2026-05-12 | X |
| plombage dentaire | 569,52 BWP | 313,24 BWP | 939,71 BWP | 9,35% | 2026-05-12 | X |
| séance psychologue | 522,06 BWP | 261,03 BWP | 991,91 BWP | 8,57% | 2026-05-12 | X |
| vidange voiture | 522,06 BWP | 313,24 BWP | 861,40 BWP | 8,57% | 2026-05-12 | X |
| nettoyage dentaire | 522,06 BWP | 302,79 BWP | 809,19 BWP | 8,57% | 2026-05-12 | X |
| consultation médicale privée | 522,06 BWP | 287,13 BWP | 861,40 BWP | 8,57% | 2026-05-12 | X |
| consultation nutritionniste | 427,14 BWP | 234,93 BWP | 726,14 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| séance de kinésithérapie | 427,14 BWP | 234,93 BWP | 747,50 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| bibliothèque meuble | 427,14 BWP | 256,28 BWP | 662,07 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| visite électricien | 427,14 BWP | 234,93 BWP | 726,14 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| visite plombier | 427,14 BWP | 234,93 BWP | 726,14 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| réparation ordinateur basique | 427,14 BWP | 234,93 BWP | 726,14 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| chaise de salle à manger | 427,14 BWP | 256,28 BWP | 640,71 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| abonnement transport mensuel | 427,14 BWP | 277,64 BWP | 619,35 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| jean | 427,14 BWP | 290,46 BWP | 589,45 BWP | 7,02% | 2026-05-12 | X |
| radiographie simple | 332,22 BWP | 182,72 BWP | 564,77 BWP | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| écouteurs bluetooth | 332,22 BWP | 215,94 BWP | 498,33 BWP | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| consultation vétérinaire | 332,22 BWP | 182,72 BWP | 548,16 BWP | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| examen de la vue | 332,22 BWP | 199,33 BWP | 498,33 BWP | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| salle de sport mensuelle | 332,22 BWP | 215,94 BWP | 498,33 BWP | 5,46% | 2026-05-12 | X |
| internet 100 Mbps | 322,73 BWP | 242,05 BWP | 435,69 BWP | 5,30% | 2026-05-12 | X |
| forfait mobile 10Go | 290,00 BWP | 150,00 BWP | 600,00 BWP | 4,76% | 2026-05-14 | ✓ |
| électricité 100 kWh | 284,76 BWP | 185,09 BWP | 412,90 BWP | 4,68% | 2026-05-12 | X |
| jouet de blocs | 265,78 BWP | 172,76 BWP | 385,38 BWP | 4,37% | 2026-05-12 | X |
| chemise habillée | 265,78 BWP | 172,76 BWP | 372,09 BWP | 4,37% | 2026-05-12 | X |
| gaz de cuisson 13kg | 265,78 BWP | 199,33 BWP | 358,80 BWP | 4,37% | 2026-05-12 | X |
| billet de théâtre | 237,30 BWP | 130,52 BWP | 403,41 BWP | 3,90% | 2026-05-12 | X |
| vaccin grippe | 237,30 BWP | 130,52 BWP | 391,55 BWP | 3,90% | 2026-05-12 | X |
| antibiotique générique | 237,30 BWP | 130,52 BWP | 379,68 BWP | 3,90% | 2026-05-12 | X |
| lait infantile 800g | 227,81 BWP | 164,02 BWP | 307,54 BWP | 3,74% | 2026-05-12 | X |
| sac à dos | 227,81 BWP | 148,08 BWP | 318,93 BWP | 3,74% | 2026-05-12 | X |
| sac d'école | 208,82 BWP | 125,29 BWP | 323,67 BWP | 3,43% | 2026-05-12 | X |
| robe simple | 208,82 BWP | 135,73 BWP | 302,79 BWP | 3,43% | 2026-05-12 | X |
| coupe femme | 208,82 BWP | 121,12 BWP | 323,67 BWP | 3,43% | 2026-05-12 | X |
| chargeur téléphone | 170,86 BWP | 111,06 BWP | 247,75 BWP | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| ménage à domicile 2h | 170,86 BWP | 102,52 BWP | 273,38 BWP | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| cartouche d'encre imprimante | 170,86 BWP | 111,06 BWP | 247,75 BWP | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| analyse de sang basique | 170,86 BWP | 99,10 BWP | 264,83 BWP | 2,81% | 2026-05-12 | X |
| service changement pneu | 151,87 BWP | 91,12 BWP | 227,81 BWP | 2,49% | 2026-05-12 | X |
| cours de yoga unitaire | 142,38 BWP | 78,31 BWP | 249,16 BWP | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| coworking à la journée | 142,38 BWP | 92,55 BWP | 206,45 BWP | 2,34% | 2026-05-12 | X |
| manucure | 132,89 BWP | 79,73 BWP | 199,33 BWP | 2,18% | 2026-05-12 | X |
| coupe homme | 132,89 BWP | 86,38 BWP | 192,69 BWP | 2,18% | 2026-05-12 | X |
| parapluie | 113,90 BWP | 68,34 BWP | 170,85 BWP | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| filet de poisson 1kg | 113,90 BWP | 79,73 BWP | 159,46 BWP | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| livre de poche | 113,90 BWP | 68,34 BWP | 165,16 BWP | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| pressing 5kg | 113,90 BWP | 62,65 BWP | 176,55 BWP | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| repas simple au restaurant | 113,90 BWP | 79,73 BWP | 153,77 BWP | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| rasoir | 113,90 BWP | 74,04 BWP | 153,77 BWP | 1,87% | 2026-05-12 | X |
| streaming mensuel | 104,41 BWP | 88,75 BWP | 130,51 BWP | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| mozzarella 1kg | 104,41 BWP | 67,87 BWP | 156,62 BWP | 1,71% | 2026-05-12 | X |
| bœuf 1kg | 99,67 BWP | 69,77 BWP | 129,57 BWP | 1,64% | 2026-05-12 | X |
| course taxi 5km | 94,92 BWP | 52,21 BWP | 166,11 BWP | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| huile moteur 1L | 94,92 BWP | 61,70 BWP | 137,63 BWP | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| bus interurbain 100km | 94,92 BWP | 52,21 BWP | 147,13 BWP | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| abonnement streaming | 94,92 BWP | 61,70 BWP | 137,63 BWP | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| couches 30 unités | 94,92 BWP | 68,34 BWP | 125,29 BWP | 1,56% | 2026-05-12 | X |
| porc 1kg | 85,43 BWP | 58,09 BWP | 117,89 BWP | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| lavage voiture | 85,43 BWP | 46,99 BWP | 136,69 BWP | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| pizza margherita | 85,43 BWP | 55,53 BWP | 128,15 BWP | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| billet de cinéma | 85,43 BWP | 55,53 BWP | 119,60 BWP | 1,40% | 2026-05-12 | X |
| fromage 1kg | 80,99 BWP | 30,00 BWP | 150,00 BWP | 1,33% | 2026-05-14 | ✓ |
| bœuf haché 1kg | 80,68 BWP | 52,44 BWP | 116,99 BWP | 1,33% | 2026-05-12 | X |
| casquette basique | 75,94 BWP | 47,08 BWP | 117,71 BWP | 1,25% | 2026-05-12 | X |
| lingettes bébé | 75,94 BWP | 45,56 BWP | 110,11 BWP | 1,25% | 2026-05-12 | X |
| crème solaire 200ml | 75,94 BWP | 49,36 BWP | 110,11 BWP | 1,25% | 2026-05-12 | X |
| papier toilette 12 rouleaux | 71,19 BWP | 49,83 BWP | 92,55 BWP | 1,17% | 2026-05-12 | X |
| blanc de poulet 1kg | 67,99 BWP | 40,00 BWP | 83,00 BWP | 1,12% | 2026-05-14 | ✓ |
| huile d olive 500ml | 66,44 BWP | 43,19 BWP | 96,34 BWP | 1,09% | 2026-05-12 | X |
| lames de rasoir 4 unités | 66,44 BWP | 43,19 BWP | 96,34 BWP | 1,09% | 2026-05-12 | X |
| shampooing animal 500ml | 61,70 BWP | 33,94 BWP | 98,72 BWP | 1,01% | 2026-05-12 | X |
| miel 500g | 61,70 BWP | 38,25 BWP | 92,55 BWP | 1,01% | 2026-05-12 | X |
| location vélo 1h | 56,95 BWP | 31,32 BWP | 96,81 BWP | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| capsules café 10 unités | 56,95 BWP | 37,02 BWP | 82,58 BWP | 0,94% | 2026-05-12 | X |
| bonbonne d'eau 20L | 52,21 BWP | 28,72 BWP | 86,15 BWP | 0,86% | 2026-05-12 | X |
| lentilles 1kg | 49,36 BWP | 29,62 BWP | 71,57 BWP | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| café 500g | 49,36 BWP | 29,62 BWP | 69,10 BWP | 0,81% | 2026-05-12 | X |
| lait en poudre 400g | 47,46 BWP | 28,48 BWP | 68,82 BWP | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| piles AA 4 unités | 47,46 BWP | 28,48 BWP | 68,82 BWP | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| après-shampoing 400ml | 47,46 BWP | 30,85 BWP | 66,44 BWP | 0,78% | 2026-05-12 | X |
| haricots 1kg | 45,56 BWP | 27,34 BWP | 66,06 BWP | 0,75% | 2026-05-12 | X |
| céréales petit déjeuner 500g | 42,71 BWP | 27,76 BWP | 61,93 BWP | 0,70% | 2026-05-12 | X |
| shampooing 400ml | 42,71 BWP | 27,76 BWP | 57,66 BWP | 0,70% | 2026-05-12 | X |
| granola 500g | 39,87 BWP | 23,92 BWP | 57,81 BWP | 0,65% | 2026-05-12 | X |
| ampoule LED | 37,97 BWP | 22,78 BWP | 55,06 BWP | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chat 1kg | 37,97 BWP | 22,78 BWP | 55,06 BWP | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| ibuprofène 20 comprimés | 37,97 BWP | 20,88 BWP | 60,75 BWP | 0,62% | 2026-05-12 | X |
| lessive poudre 1kg | 36,07 BWP | 21,64 BWP | 52,30 BWP | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| lessive liquide 1L | 36,07 BWP | 23,45 BWP | 48,69 BWP | 0,59% | 2026-05-12 | X |
| beurre 200g | 34,17 BWP | 22,21 BWP | 47,84 BWP | 0,56% | 2026-05-12 | X |
| croquettes pour chien 1kg | 33,22 BWP | 19,93 BWP | 48,17 BWP | 0,55% | 2026-05-12 | X |
| orange 1kg | 32,27 BWP | 19,36 BWP | 46,79 BWP | 0,53% | 2026-05-12 | X |
| avoine 1kg | 30,37 BWP | 18,22 BWP | 44,04 BWP | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1kg | 30,37 BWP | 19,74 BWP | 41,00 BWP | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| déodorant 150ml | 30,37 BWP | 19,74 BWP | 42,52 BWP | 0,50% | 2026-05-12 | X |
| paire de chaussettes | 28,48 BWP | 17,09 BWP | 42,72 BWP | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| pomme 1kg | 28,48 BWP | 17,09 BWP | 39,87 BWP | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| paracétamol 20 comprimés | 28,48 BWP | 15,66 BWP | 45,57 BWP | 0,47% | 2026-05-12 | X |
| thé 20 sachets | 26,58 BWP | 17,28 BWP | 37,21 BWP | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| huile de cuisson 1L | 26,58 BWP | 18,61 BWP | 34,02 BWP | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| œufs 12 unités | 26,58 BWP | 18,07 BWP | 35,09 BWP | 0,44% | 2026-05-12 | X |
| fil dentaire 50m | 23,73 BWP | 14,24 BWP | 35,59 BWP | 0,39% | 2026-05-12 | X |
| essuie-tout 2 rouleaux | 22,78 BWP | 13,21 BWP | 34,17 BWP | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| eau de javel 1L | 22,78 BWP | 13,67 BWP | 33,03 BWP | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| tomate 1kg | 22,78 BWP | 12,53 BWP | 34,17 BWP | 0,37% | 2026-05-12 | X |
| yaourt 1L | 20,88 BWP | 12,53 BWP | 30,28 BWP | 0,34% | 2026-05-12 | X |
| brosse à dents | 18,98 BWP | 11,01 BWP | 27,52 BWP | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| désinfectant 1L | 18,98 BWP | 10,44 BWP | 27,52 BWP | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| bière 500ml | 18,98 BWP | 12,34 BWP | 27,52 BWP | 0,31% | 2026-05-12 | X |
| soda 2L | 17,09 BWP | 10,60 BWP | 24,27 BWP | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| cahier scolaire | 17,09 BWP | 10,25 BWP | 24,78 BWP | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| chocolat 100g | 17,09 BWP | 11,11 BWP | 23,07 BWP | 0,28% | 2026-05-12 | X |
| essence 1L | 16,47 BWP | 14,75 BWP | 20,52 BWP | 0,27% | 2026-05-14 | ✓ |
| jus d'orange 1L | 16,14 BWP | 9,68 BWP | 23,40 BWP | 0,27% | 2026-05-12 | X |
| boisson isotonique 500ml | 15,19 BWP | 8,81 BWP | 22,48 BWP | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| ticket de transport public | 15,19 BWP | 7,59 BWP | 25,82 BWP | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| riz 1kg | 15,19 BWP | 9,11 BWP | 21,27 BWP | 0,25% | 2026-05-12 | X |
| boisson énergisante 250ml | 14,24 BWP | 8,83 BWP | 21,36 BWP | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| liquide vaisselle 500ml | 14,24 BWP | 8,83 BWP | 19,65 BWP | 0,23% | 2026-05-12 | X |
| dentifrice 100g | 13,99 BWP | 13,99 BWP | 13,99 BWP | 0,23% | 2026-05-14 | ✓ |
| farine de maïs 1kg | 13,29 BWP | 7,97 BWP | 19,27 BWP | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| taxi 1km | 13,29 BWP | 7,31 BWP | 21,93 BWP | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| oignon 1kg | 13,29 BWP | 7,31 BWP | 19,27 BWP | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| banane 1kg | 13,29 BWP | 7,31 BWP | 19,27 BWP | 0,22% | 2026-05-12 | X |
| pomme de terre 1kg | 12,34 BWP | 6,79 BWP | 17,89 BWP | 0,20% | 2026-05-12 | X |
| sucre 1kg | 11,39 BWP | 6,83 BWP | 15,95 BWP | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| lait 1L | 11,86 BWP | 8,30 BWP | 16,01 BWP | 0,19% | 2026-05-12 | X |
| pain de mie 500g | 11,53 BWP | 9,00 BWP | 19,00 BWP | 0,19% | 2026-05-14 | ✓ |
| nouilles instantanées | 10,44 BWP | 5,74 BWP | 15,66 BWP | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| farine de blé 1kg | 10,44 BWP | 6,26 BWP | 14,62 BWP | 0,17% | 2026-05-12 | X |
| savon solide | 8,54 BWP | 5,12 BWP | 12,38 BWP | 0,14% | 2026-05-12 | X |
| eau minérale 1,5L | 8,07 BWP | 4,44 BWP | 11,70 BWP | 0,13% | 2026-05-12 | X |
| sel 1kg | 7,59 BWP | 4,17 BWP | 11,01 BWP | 0,12% | 2026-05-12 | X |
Recherche