Comparación de precio por país
Precio de sal 1kg en Suiza
sal 1kg cuesta en promedio 1,09 CHF en Suiza, lo que representa 0,02% del salario mensual medio y cerca de 0,0 horas de trabajo medio
Sobre sal 1kg
sal 1kg se usa para compras de supermercado, preparación de comidas y comparación de la canasta básica. La página muestra precio medio, rango estimado y esfuerzo de compra en cada país para convertir el valor local en contexto práctico.
Tabla comparativa
Precio de sal 1kg en otros países
La tabla usa moneda local y esfuerzo salarial para evitar una comparación superficial basada solo en el cambio.
| Actualización | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irán | 12.768 IRR | 7022,4 IRR | 18.513,6 IRR | 22,34% del salario mensual medio | 38,7 horas | 2026-05-12 |
| Hungría | 216,49 HUF | 119,07 HUF | 313,91 HUF | 21,93% del salario mensual medio | 38,0 horas | 2026-05-12 |
| Somalia | 6282,65 SOS | 3455,46 SOS | 9109,84 SOS | 9,42% del salario mensual medio | 16,3 horas | 2026-05-12 |
| Siria | 501,15 SYP | 275,63 SYP | 726,67 SYP | 4,42% del salario mensual medio | 7,7 horas | 2026-05-12 |
| Liberia | 53,57 LRD | 29,46 LRD | 77,68 LRD | 4,09% del salario mensual medio | 7,1 horas | 2026-05-12 |
| Líbano | 34.368 LBP | 18.902,4 LBP | 49.833,6 LBP | 2,92% del salario mensual medio | 5,1 horas | 2026-05-12 |
| Malaui | 297,24 MWK | 163,48 MWK | 431,00 MWK | 1,41% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-12 |
| Ruanda | 369,08 RWF | 202,99 RWF | 535,17 RWF | 1,21% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Eritrea | 5,06 ERN | 2,78 ERN | 7,34 ERN | 1,07% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Nigeria | 473,27 NGN | 260,30 NGN | 686,24 NGN | 1,04% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Mozambique | 19,43 MZN | 10,69 MZN | 28,17 MZN | 1,01% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Sudán del Sur | 519,14 SSP | 285,53 SSP | 752,75 SSP | 0,81% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Argentina | 643,94 ARS | 354,17 ARS | 933,71 ARS | 0,78% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Chequia | 15,23 CZK | 8,38 CZK | 22,08 CZK | 0,77% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| República Democrática del Congo | 599,05 CDF | 329,48 CDF | 868,62 CDF | 0,68% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Zimbabue | 783,92 ZWL | 431,16 ZWL | 1136,68 ZWL | 0,59% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Madagascar | 1158,51 MGA | 637,18 MGA | 1679,84 MGA | 0,55% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Papúa Nueva Guinea | 1,39 PGK | 0,76 PGK | 2,02 PGK | 0,55% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Egipto | 16,31 EGP | 8,97 EGP | 23,65 EGP | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Etiopía | 21,15 ETB | 11,63 ETB | 30,67 ETB | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Yemen | 303,55 YER | 166,95 YER | 440,15 YER | 0,49% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Gambia | 18,94 GMD | 10,42 GMD | 27,46 GMD | 0,48% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Haití | 47,45 HTG | 26,10 HTG | 68,80 HTG | 0,37% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Pakistán | 89,15 PKR | 49,03 PKR | 129,27 PKR | 0,37% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Angola | 313,15 AOA | 172,23 AOA | 454,07 AOA | 0,35% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Micronesia | 0,62 US$ | 0,34 US$ | 0,90 US$ | 0,33% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Kenia | 45,30 KES | 24,91 KES | 65,68 KES | 0,33% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Bangladés | 35,14 BDT | 19,33 BDT | 50,95 BDT | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Ghana | 5,10 GHS | 2,81 GHS | 7,39 GHS | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 110,04 LKR | 60,52 LKR | 159,56 LKR | 0,30% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Santo Tomé y Príncipe | 8,69 STN | 4,78 STN | 12,60 STN | 0,28% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Sudáfrica | 10,26 ZAR | 5,64 ZAR | 14,88 ZAR | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Indonesia | 7356,93 IDR | 4046,31 IDR | 10.667,55 IDR | 0,27% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Laos | 6453,55 LAK | 3549,45 LAK | 9357,65 LAK | 0,26% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Suecia | 10,49 SEK | 5,77 SEK | 15,21 SEK | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Tayikistán | 3,28 TJS | 1,80 TJS | 4,76 TJS | 0,25% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Marruecos | 5,09 MAD | 2,80 MAD | 7,38 MAD | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Turquía | 16,27 TRY | 8,95 TRY | 23,59 TRY | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Rumanía | 2,43 RON | 1,34 RON | 3,52 RON | 0,24% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Benín | 174,63 XOF | 96,05 XOF | 253,21 XOF | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Nepal | 40,65 NPR | 22,36 NPR | 58,94 NPR | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 1,00 AUD | 0,55 AUD | 1,45 AUD | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Zambia | 7,96 ZMW | 4,38 ZMW | 11,54 ZMW | 0,23% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Jamaica | 77,59 JMD | 42,67 JMD | 112,51 JMD | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Níger | 155,23 XOF | 85,38 XOF | 225,08 XOF | 0,21% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Mali | 164,93 XOF | 90,71 XOF | 239,15 XOF | 0,20% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| República Centroafricana | 155,23 XAF | 85,38 XAF | 225,08 XAF | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Congo | 203,73 XAF | 112,05 XAF | 295,41 XAF | 0,20% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Senegal | 174,63 XOF | 96,05 XOF | 253,21 XOF | 0,20% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Uganda | 1082,09 UGX | 595,15 UGX | 1569,03 UGX | 0,19% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Polonia | 2,29 PLN | 1,26 PLN | 3,32 PLN | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Guinea | 2754,74 GNF | 1515,11 GNF | 3994,37 GNF | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Guinea Ecuatorial | 397,77 XAF | 218,77 XAF | 576,77 XAF | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Guinea-Bisáu | 164,93 XOF | 90,71 XOF | 239,15 XOF | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Lesoto | 5,87 LSL | 3,23 LSL | 8,51 LSL | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmania) | 397,91 MMK | 218,85 MMK | 576,97 MMK | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Togo | 164,93 XOF | 90,71 XOF | 239,15 XOF | 0,18% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Argelia | 66,49 DZD | 36,57 DZD | 96,41 DZD | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Georgia | 1,26 GEL | 0,69 GEL | 1,83 GEL | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Irak | 676 IQD | 371,8 IQD | 980,2 IQD | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Surinam | 18,05 SRD | 9,93 SRD | 26,17 SRD | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Tanzania | 727,41 TZS | 400,08 TZS | 1054,74 TZS | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Túnez | 1,24 TND | 0,68 TND | 1,80 TND | 0,17% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Filipinas | 25,67 PHP | 14,12 PHP | 37,22 PHP | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Armenia | 204,22 AMD | 112,32 AMD | 296,12 AMD | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 169,78 XOF | 93,38 XOF | 246,18 XOF | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Côte d’Ivoire | 218,29 XOF | 120,06 XOF | 316,52 XOF | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Libia | 2,70 LYD | 1,49 LYD | 3,92 LYD | 0,16% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| India | 28,11 INR | 15,46 INR | 40,76 INR | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Colombia | 2346,87 COP | 1290,78 COP | 3402,96 COP | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Antigua y Barbuda | 1,99 XCD | 1,09 XCD | 2,89 XCD | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Burundi | 646,3 BIF | 355,47 BIF | 937,13 BIF | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Camerún | 203,73 XAF | 112,05 XAF | 295,41 XAF | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Gabón | 378,36 XAF | 208,1 XAF | 548,62 XAF | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Kosovo | 0,46 € | 0,25 € | 0,67 € | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Nicaragua | 15,23 NIO | 8,38 NIO | 22,08 NIO | 0,15% del salario mensual medio | 0,3 horas | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | 44,84 CVE | 24,66 CVE | 65,02 CVE | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Chad | 164,93 XAF | 90,71 XAF | 239,15 XAF | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Kiribati | 0,71 AUD | 0,39 AUD | 1,03 AUD | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Moldavia | 7,40 MDL | 4,07 MDL | 10,73 MDL | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| República Dominicana | 30,50 DOP | 16,78 DOP | 44,23 DOP | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | 0,36 US$ | 0,20 US$ | 0,52 US$ | 0,14% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Brasil | 3,36 BRL | 1,85 BRL | 4,87 BRL | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Paraguay | 3386,99 PYG | 1862,84 PYG | 4911,14 PYG | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Dinamarca | 7,17 DKK | 3,94 DKK | 10,40 DKK | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Afganistán | 17,21 AFN | 9,47 AFN | 24,95 AFN | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Bután | 28,11 BTN | 15,46 BTN | 40,76 BTN | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Camboya | 1368,33 KHR | 752,58 KHR | 1984,08 KHR | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Dominica | 1,77 XCD | 0,97 XCD | 2,57 XCD | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| El Salvador | 0,44 US$ | 0,24 US$ | 0,64 US$ | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Esuatini | 7,33 SZL | 4,03 SZL | 10,63 SZL | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Granada | 1,86 XCD | 1,02 XCD | 2,70 XCD | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Mongolia | 1355,99 MNT | 745,79 MNT | 1966,19 MNT | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Namibia | 9,09 NAD | 5,00 NAD | 13,18 NAD | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| San Vicente y las Granadinas | 1,77 XCD | 0,97 XCD | 2,57 XCD | 0,13% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| México | 9,96 MXN | 5,48 MXN | 14,44 MXN | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Perú | 1,92 PEN | 1,06 PEN | 2,78 PEN | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Vietnam | 8699,36 ₫ | 4784,65 ₫ | 12.614,07 ₫ | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Botsuana | 7,59 BWP | 4,17 BWP | 11,01 BWP | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Comoras | 123,63 KMF | 68 KMF | 179,26 KMF | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Guatemala | 3,60 GTQ | 1,98 GTQ | 5,22 GTQ | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Jordania | 0,41 JOD | 0,23 JOD | 0,59 JOD | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Mauricio | 27,85 MUR | 15,32 MUR | 40,38 MUR | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Uzbekistán | 4554,82 UZS | 2505,15 UZS | 6604,49 UZS | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Vanuatu | 49,57 VUV | 27,26 VUV | 71,88 VUV | 0,12% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Fiyi | 1,18 FJD | 0,65 FJD | 1,71 FJD | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Guyana | 91,74 GYD | 50,46 GYD | 133,02 GYD | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Nauru | 1,05 AUD | 0,58 AUD | 1,52 AUD | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Kirguistán | 31,37 KGS | 17,25 KGS | 45,49 KGS | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Santa Lucía | 1,90 XCD | 1,04 XCD | 2,75 XCD | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Turkmenistán | 1913,60 TMT | 1052,48 TMT | 2774,72 TMT | 0,11% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Bolivia | 3,21 BOB | 1,77 BOB | 4,65 BOB | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Ecuador | 0,50 US$ | 0,28 US$ | 0,72 US$ | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Tailandia | 15,81 ฿ | 8,70 ฿ | 22,92 ฿ | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Azerbaiyán | 0,84 AZN | 0,46 AZN | 1,22 AZN | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Belice | 1,20 BZD | 0,66 BZD | 1,74 BZD | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Bulgaria | 0,96 BGN | 0,53 BGN | 1,39 BGN | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Yibuti | 92,41 DJF | 50,83 DJF | 133,99 DJF | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Honduras | 10,91 HNL | 6,00 HNL | 15,82 HNL | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Palaos | 0,69 US$ | 0,38 US$ | 1,00 US$ | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Samoa | 1,32 WST | 0,73 WST | 1,91 WST | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Serbia | 50,21 RSD | 27,62 RSD | 72,8 RSD | 0,10% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Chile | 694,47 CLP | 381,96 CLP | 1006,98 CLP | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Macedonia del Norte | 26,39 MKD | 14,51 MKD | 38,27 MKD | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Maldivas | 9,85 MVR | 5,42 MVR | 14,28 MVR | 0,09% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Sudán | 139,97 SDG | 76,98 SDG | 202,96 SDG | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Tonga | 1,21 TOP | 0,67 TOP | 1,75 TOP | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| Ucrania | 13,49 UAH | 7,42 UAH | 19,56 UAH | 0,09% del salario mensual medio | 0,2 horas | 2026-05-12 |
| China | 4,15 CNY | 2,28 CNY | 6,02 CNY | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Malasia | 2,27 MYR | 1,25 MYR | 3,29 MYR | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Baréin | 0,27 BHD | 0,15 BHD | 0,39 BHD | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Cuba | 0,36 CUC | 0,20 CUC | 0,52 CUC | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Islas Marshall | 0,62 US$ | 0,34 US$ | 0,90 US$ | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Omán | 0,29 OMR | 0,16 OMR | 0,42 OMR | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Rusia | 44,42 RUB | 24,43 RUB | 64,41 RUB | 0,08% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Uruguay | 26,38 UYU | 14,51 UYU | 38,25 UYU | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Albania | 46,19 ALL | 25,4 ALL | 66,98 ALL | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,98 BAM | 0,54 BAM | 1,42 BAM | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Kazajistán | 225,10 KZT | 123,81 KZT | 326,39 KZT | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Kuwait | 0,26 KWD | 0,14 KWD | 0,38 KWD | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Panamá | 0,62 PAB | 0,34 PAB | 0,90 PAB | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| San Cristóbal y Nieves | 2,12 XCD | 1,17 XCD | 3,07 XCD | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Seychelles | 11,04 SCR | 6,07 SCR | 16,01 SCR | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Trinidad y Tobago | 3,89 TTD | 2,14 TTD | 5,64 TTD | 0,07% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Brunéi | 1,02 BND | 0,56 BND | 1,48 BND | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 321,43 CRC | 176,79 CRC | 466,07 CRC | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Montenegro | 0,53 € | 0,29 € | 0,77 € | 0,06% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3,46 AED | 1,90 AED | 5,02 AED | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Barbados | 1,44 BBD | 0,79 BBD | 2,09 BBD | 0,05% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Japón | 123,52 JPY | 67,94 JPY | 179,1 JPY | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Arabia Saudí | 2,88 SAR | 1,58 SAR | 4,18 SAR | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Andorra | 0,79 € | 0,43 € | 1,15 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Eslovaquia | 0,53 € | 0,29 € | 0,77 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Lituania | 0,56 € | 0,31 € | 0,81 € | 0,04% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Portugal | 0,63 € | 0,35 € | 0,91 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Corea del Sur | 1090,7 KRW | 599,89 KRW | 1581,52 KRW | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| España | 0,69 € | 0,38 € | 1,00 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Singapur | 1,29 SGD | 0,71 SGD | 1,87 SGD | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Israel | 3,26 ILS | 1,79 ILS | 4,73 ILS | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Grecia | 0,57 € | 0,31 € | 0,83 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Nueva Zelanda | 1,53 NZD | 0,84 NZD | 2,22 NZD | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Catar | 3,06 QAR | 1,68 QAR | 4,44 QAR | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Chipre | 0,65 € | 0,36 € | 0,94 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Croacia | 0,57 € | 0,31 € | 0,83 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Estonia | 0,65 € | 0,36 € | 0,94 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Islas Salomón | 3,92 SBD | 2,16 SBD | 5,68 SBD | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Letonia | 0,54 € | 0,30 € | 0,78 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Malta | 0,68 € | 0,37 € | 0,99 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| San Marino | 0,74 € | 0,41 € | 1,07 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Ciudad del Vaticano | 0,79 € | 0,43 € | 1,15 € | 0,03% del salario mensual medio | 0,1 horas | 2026-05-12 |
| Alemania | 0,76 € | 0,42 € | 1,10 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Francia | 0,78 € | 0,43 € | 1,13 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Reino Unido | 0,67 GBP | 0,37 GBP | 0,97 GBP | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Canadá | 1,23 CAD | 0,68 CAD | 1,78 CAD | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Australia | 1,46 AUD | 0,80 AUD | 2,12 AUD | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Italia | 0,72 € | 0,40 € | 1,04 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Países Bajos | 0,82 € | 0,45 € | 1,19 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Noruega | 11,87 NOK | 6,53 NOK | 17,21 NOK | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Suiza | 1,09 CHF | 0,60 CHF | 1,58 CHF | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Irlanda | 0,90 € | 0,50 € | 1,30 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Austria | 0,82 € | 0,45 € | 1,19 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Eslovenia | 0,65 € | 0,36 € | 0,94 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Finlandia | 0,85 € | 0,47 € | 1,23 € | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Islandia | 149 ISK | 81,95 ISK | 216,05 ISK | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Liechtenstein | 1,02 CHF | 0,56 CHF | 1,48 CHF | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Mauritania | 13,14 MRU | 7,23 MRU | 19,05 MRU | 0,02% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Estados Unidos | 0,80 US$ | 0,44 US$ | 1,16 US$ | 0,01% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Bélgica | 0,79 € | 0,43 € | 1,15 € | 0,01% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Bielorrusia | 1,43 BYN | 0,79 BYN | 2,07 BYN | 0,01% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Luxemburgo | 0,96 € | 0,53 € | 1,39 € | 0,01% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Mónaco | 0,99 € | 0,54 € | 1,44 € | 0,01% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Bahamas | 0,88 BSD | 0,48 BSD | 1,28 BSD | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Sierra Leona | 5,45 SLE | 3,00 SLE | 7,90 SLE | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
| Venezuela | 9,83 VES | 5,41 VES | 14,25 VES | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-12 |
Cómo leer esta comparación
El precio medio muestra el valor común del producto en el país. El porcentaje del salario y las horas de trabajo ayudan a entender si pesa poco o mucho en la renta local.
Sobre los valores
Los precios pueden variar por tienda, región, marca y fecha de recolección. Usa la tabla como referencia comparativa, no como garantía de precio final.