Comparación de precio por país
¿Cuánto cuesta plan móvil 10GB en la República Dominicana?
Plan móvil 10GB cuesta en promedio 1781,84 DOP en la República Dominicana, lo que representa 7,91% del salario mensual medio y cerca de 13,7 horas de trabajo medio
República Dominicana
Referencia del valor: Numbeo; Mobile Phone Plan Monthly with Calls and 10GB+ Data; Dominican Republic; preço médio nacional consultado em 2026-05-14
plan móvil 10GB se usa para internet móvil, comunicación y facturas mensuales de tecnología. El recorte actual reúne 195 países y relaciona el valor local con el salario mensual y las horas de trabajo.
Comparación rápida
República Dominicana currently ranks 139 of 195 by nominal price, 161 of 195 by salary weight, and 161 of 195 by work hours. Compare price, salary weight, and work hours for each country.
Tabla comparativa
Precio de plan móvil 10GB en otros países
República Dominicana currently ranks 139 of 195 by nominal price and 161 of 195 by salary weight. The table below shows how this country compares with the rest of the dataset for the same product.
| Actualización | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 14.541,66 BIF | 9452,08 BIF | 21.085,41 BIF | 65,63% del salario mensual medio | 113,8 horas | 2026-05-12 |
| Afganistán | 387,12 AFN | 251,63 AFN | 561,32 AFN | 34,80% del salario mensual medio | 60,3 horas | 2026-05-12 |
| Somalia | 141.359,7 SOS | 91.883,81 SOS | 204.971,57 SOS | 34,31% del salario mensual medio | 59,5 horas | 2026-05-12 |
| República Centroafricana | 3492,58 XAF | 2270,18 XAF | 5064,24 XAF | 31,88% del salario mensual medio | 55,3 horas | 2026-05-12 |
| Malaui | 6687,88 MWK | 4347,12 MWK | 9697,43 MWK | 31,75% del salario mensual medio | 55,0 horas | 2026-05-12 |
| Ruanda | 8304,22 RWF | 5397,74 RWF | 12.041,12 RWF | 27,26% del salario mensual medio | 47,2 horas | 2026-05-12 |
| Liberia | 1205,25 LRD | 783,41 LRD | 1747,61 LRD | 25,37% del salario mensual medio | 44,0 horas | 2026-05-12 |
| Eritrea | 113,93 ERN | 74,05 ERN | 165,20 ERN | 23,99% del salario mensual medio | 41,6 horas | 2026-05-12 |
| Mozambique | 437,14 MZN | 284,14 MZN | 633,85 MZN | 22,77% del salario mensual medio | 39,5 horas | 2026-05-12 |
| Níger | 3492,58 XOF | 2270,18 XOF | 5064,24 XOF | 22,38% del salario mensual medio | 38,8 horas | 2026-05-12 |
| Lesoto | 131,98 LSL | 85,79 LSL | 191,37 LSL | 21,17% del salario mensual medio | 36,7 horas | 2026-05-12 |
| Siria | 11.275,88 SYP | 7329,32 SYP | 16.350,03 SYP | 20,54% del salario mensual medio | 35,6 horas | 2026-05-12 |
| Sierra Leona | 122,69 SLE | 79,75 SLE | 177,90 SLE | 20,40% del salario mensual medio | 35,4 horas | 2026-05-12 |
| Burkina Faso | 3820,01 XOF | 2483,01 XOF | 5539,01 XOF | 18,33% del salario mensual medio | 31,8 horas | 2026-05-12 |
| Chad | 3710,86 XAF | 2412,06 XAF | 5380,75 XAF | 18,18% del salario mensual medio | 31,5 horas | 2026-05-12 |
| Sudán del Sur | 11.680,74 SSP | 7592,48 SSP | 16.937,07 SSP | 18,17% del salario mensual medio | 31,5 horas | 2026-05-12 |
| Chequia | 342,73 CZK | 222,77 CZK | 496,96 CZK | 17,39% del salario mensual medio | 30,1 horas | 2026-05-12 |
| Timor-Leste | 8,10 US$ | 5,26 US$ | 11,74 US$ | 17,37% del salario mensual medio | 30,0 horas | 2026-05-12 |
| Sudán | 3149,34 SDG | 2047,07 SDG | 4566,54 SDG | 16,71% del salario mensual medio | 29,0 horas | 2026-05-12 |
| Nigeria | 7426,18 NGN | 5000,00 NGN | 15.071,10 NGN | 16,32% del salario mensual medio | 28,3 horas | 2026-05-14 |
| Islas Salomón | 88,22 SBD | 57,34 SBD | 127,92 SBD | 15,43% del salario mensual medio | 26,7 horas | 2026-05-12 |
| República Democrática del Congo | 13.478,63 CDF | 8761,11 CDF | 19.544,01 CDF | 15,35% del salario mensual medio | 26,6 horas | 2026-05-12 |
| Kenia | 1884,85 KES | 1000,00 KES | 4000,00 KES | 13,53% del salario mensual medio | 23,4 horas | 2026-05-14 |
| Zimbabue | 17.638,18 ZWL | 11.464,82 ZWL | 25.575,36 ZWL | 13,27% del salario mensual medio | 23,0 horas | 2026-05-12 |
| Ghana | 218,51 GHS | 150,00 GHS | 282,50 GHS | 12,97% del salario mensual medio | 22,5 horas | 2026-05-14 |
| Madagascar | 26.066,42 MGA | 16.943,17 MGA | 37.796,31 MGA | 12,45% del salario mensual medio | 21,6 horas | 2026-05-12 |
| Etiopía | 475,78 ETB | 309,26 ETB | 689,88 ETB | 11,34% del salario mensual medio | 19,7 horas | 2026-05-12 |
| Yemen | 6829,8 YER | 4439,37 YER | 9903,21 YER | 11,12% del salario mensual medio | 19,3 horas | 2026-05-12 |
| Mauritania | 295,57 MRU | 192,12 MRU | 428,58 MRU | 10,97% del salario mensual medio | 19,0 horas | 2026-05-12 |
| Egipto | 352,47 EGP | 150,00 EGP | 600,00 EGP | 10,87% del salario mensual medio | 18,8 horas | 2026-05-14 |
| Gambia | 426,26 GMD | 277,07 GMD | 618,08 GMD | 10,72% del salario mensual medio | 18,6 horas | 2026-05-12 |
| Uganda | 55.153,85 UGX | 20.000 UGX | 100.000 UGX | 9,54% del salario mensual medio | 16,5 horas | 2026-05-14 |
| Guatemala | 259,44 GTQ | 150,00 GTQ | 400,00 GTQ | 8,70% del salario mensual medio | 15,1 horas | 2026-05-14 |
| Haití | 1067,66 HTG | 693,98 HTG | 1548,11 HTG | 8,26% del salario mensual medio | 14,3 horas | 2026-05-12 |
| República Dominicana | 1781,84 DOP | 800,00 DOP | 3000,00 DOP | 7,91% del salario mensual medio | 13,7 horas | 2026-05-14 |
| Angola | 7045,79 AOA | 4579,76 AOA | 10.216,40 AOA | 7,77% del salario mensual medio | 13,5 horas | 2026-05-12 |
| Micronesia | 14,04 US$ | 9,13 US$ | 20,36 US$ | 7,39% del salario mensual medio | 12,8 horas | 2026-05-12 |
| Papúa Nueva Guinea | 31,18 PGK | 20,27 PGK | 45,21 PGK | 7,18% del salario mensual medio | 12,5 horas | 2026-05-12 |
| El Salvador | 22,67 US$ | 12,00 US$ | 40,00 US$ | 6,53% del salario mensual medio | 11,3 horas | 2026-05-14 |
| Nicaragua | 636,09 NIO | 400,62 NIO | 894,26 NIO | 6,43% del salario mensual medio | 11,1 horas | 2026-05-14 |
| Líbano | 773.280 LBP | 502.632 LBP | 1.121.256 LBP | 6,21% del salario mensual medio | 10,8 horas | 2026-05-12 |
| Santo Tomé y Príncipe | 195,61 STN | 127,15 STN | 283,63 STN | 6,21% del salario mensual medio | 10,8 horas | 2026-05-12 |
| Pakistán | 1488,38 PKR | 850 PKR | 2500 PKR | 6,18% del salario mensual medio | 10,7 horas | 2026-05-14 |
| Namibia | 446,56 NAD | 250,00 NAD | 600,00 NAD | 6,17% del salario mensual medio | 10,7 horas | 2026-05-14 |
| Indonesia | 165.530,9 IDR | 107.595,09 IDR | 240.019,8 IDR | 6,15% del salario mensual medio | 10,7 horas | 2026-05-12 |
| Sudáfrica | 230,96 ZAR | 150,12 ZAR | 334,89 ZAR | 6,08% del salario mensual medio | 10,5 horas | 2026-05-12 |
| Laos | 145.204,78 LAK | 94.383,11 LAK | 210.546,93 LAK | 5,80% del salario mensual medio | 10,1 horas | 2026-05-12 |
| Suecia | 235,92 SEK | 153,35 SEK | 342,08 SEK | 5,55% del salario mensual medio | 9,6 horas | 2026-05-12 |
| Tayikistán | 73,87 TJS | 48,02 TJS | 107,11 TJS | 5,53% del salario mensual medio | 9,6 horas | 2026-05-12 |
| Bangladés | 652,16 BDT | 300,00 BDT | 1000,00 BDT | 5,52% del salario mensual medio | 9,6 horas | 2026-05-14 |
| México | 435,18 MXN | 200,00 MXN | 700,00 MXN | 5,40% del salario mensual medio | 9,4 horas | 2026-05-13 |
| Turquía | 366,16 TRY | 238,00 TRY | 530,93 TRY | 5,38% del salario mensual medio | 9,3 horas | 2026-05-12 |
| Rumanía | 54,65 RON | 35,52 RON | 79,24 RON | 5,38% del salario mensual medio | 9,3 horas | 2026-05-12 |
| Benín | 3929,15 XOF | 2553,95 XOF | 5697,27 XOF | 5,24% del salario mensual medio | 9,1 horas | 2026-05-12 |
| Tuvalu | 22,44 AUD | 14,59 AUD | 32,54 AUD | 5,22% del salario mensual medio | 9,0 horas | 2026-05-12 |
| Zambia | 179,00 ZMW | 116,35 ZMW | 259,55 ZMW | 5,20% del salario mensual medio | 9,0 horas | 2026-05-12 |
| Marruecos | 103,02 MAD | 50,00 MAD | 200,00 MAD | 4,81% del salario mensual medio | 8,3 horas | 2026-05-14 |
| Botsuana | 290,00 BWP | 150,00 BWP | 600,00 BWP | 4,76% del salario mensual medio | 8,3 horas | 2026-05-14 |
| Jamaica | 1745,87 JMD | 1134,82 JMD | 2531,51 JMD | 4,70% del salario mensual medio | 8,1 horas | 2026-05-12 |
| Mali | 3710,86 XOF | 2412,06 XOF | 5380,75 XOF | 4,58% del salario mensual medio | 7,9 horas | 2026-05-12 |
| Senegal | 3929,15 XOF | 2553,95 XOF | 5697,27 XOF | 4,57% del salario mensual medio | 7,9 horas | 2026-05-12 |
| Congo | 4584,01 XAF | 2979,61 XAF | 6646,81 XAF | 4,53% del salario mensual medio | 7,9 horas | 2026-05-12 |
| Irán | 287.280 IRR | 186.732 IRR | 416.556 IRR | 4,16% del salario mensual medio | 7,2 horas | 2026-05-12 |
| Togo | 3710,86 XOF | 2412,06 XOF | 5380,75 XOF | 4,16% del salario mensual medio | 7,2 horas | 2026-05-12 |
| Myanmar (Birmania) | 8952,9 MMK | 5819,39 MMK | 12.981,7 MMK | 4,14% del salario mensual medio | 7,2 horas | 2026-05-12 |
| Guinea-Bisáu | 3710,86 XOF | 2412,06 XOF | 5380,75 XOF | 4,11% del salario mensual medio | 7,1 horas | 2026-05-12 |
| Polonia | 51,58 PLN | 33,53 PLN | 74,79 PLN | 4,03% del salario mensual medio | 7,0 horas | 2026-05-12 |
| Guinea | 61.981,72 GNF | 40.288,12 GNF | 89.873,49 GNF | 4,00% del salario mensual medio | 6,9 horas | 2026-05-12 |
| Guinea Ecuatorial | 8949,73 XAF | 5817,32 XAF | 12.977,11 XAF | 3,98% del salario mensual medio | 6,9 horas | 2026-05-12 |
| Venezuela | 221,07 VES | 143,70 VES | 320,55 VES | 3,90% del salario mensual medio | 6,8 horas | 2026-05-12 |
| Tanzania | 16.366,77 TZS | 10.638,40 TZS | 23.731,82 TZS | 3,84% del salario mensual medio | 6,7 horas | 2026-05-12 |
| Surinam | 406,12 SRD | 263,98 SRD | 588,87 SRD | 3,83% del salario mensual medio | 6,6 horas | 2026-05-12 |
| Georgia | 28,40 GEL | 18,46 GEL | 41,18 GEL | 3,81% del salario mensual medio | 6,6 horas | 2026-05-12 |
| Túnez | 27,99 TND | 18,19 TND | 40,59 TND | 3,78% del salario mensual medio | 6,6 horas | 2026-05-12 |
| Argelia | 1496,00 DZD | 972,40 DZD | 2169,20 DZD | 3,76% del salario mensual medio | 6,5 horas | 2026-05-12 |
| Irak | 15.210 IQD | 9886,5 IQD | 22.054,5 IQD | 3,74% del salario mensual medio | 6,5 horas | 2026-05-12 |
| Libia | 60,86 LYD | 39,56 LYD | 88,25 LYD | 3,71% del salario mensual medio | 6,4 horas | 2026-05-12 |
| Nepal | 647,47 NPR | 350,00 NPR | 1000,00 NPR | 3,64% del salario mensual medio | 6,3 horas | 2026-05-14 |
| Côte d’Ivoire | 4911,44 XOF | 3192,44 XOF | 7121,59 XOF | 3,63% del salario mensual medio | 6,3 horas | 2026-05-12 |
| Sri Lanka | 1317,88 LKR | 750,00 LKR | 2800,00 LKR | 3,56% del salario mensual medio | 6,2 horas | 2026-05-14 |
| Armenia | 4594,94 AMD | 2986,71 AMD | 6662,66 AMD | 3,53% del salario mensual medio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Filipinas | 577,48 PHP | 375,36 PHP | 837,35 PHP | 3,50% del salario mensual medio | 6,1 horas | 2026-05-12 |
| Camerún | 4584,01 XAF | 2979,61 XAF | 6646,81 XAF | 3,44% del salario mensual medio | 6,0 horas | 2026-05-12 |
| Bielorrusia | 32,18 BYN | 20,92 BYN | 46,66 BYN | 3,40% del salario mensual medio | 5,9 horas | 2026-05-12 |
| Gabón | 8513,15 XAF | 5533,55 XAF | 12.344,07 XAF | 3,40% del salario mensual medio | 5,9 horas | 2026-05-12 |
| Honduras | 371,46 HNL | 115,00 HNL | 770,00 HNL | 3,39% del salario mensual medio | 5,9 horas | 2026-05-14 |
| Antigua y Barbuda | 44,71 XCD | 29,06 XCD | 64,83 XCD | 3,39% del salario mensual medio | 5,9 horas | 2026-05-12 |
| Kosovo | 10,27 € | 6,68 € | 14,89 € | 3,37% del salario mensual medio | 5,8 horas | 2026-05-12 |
| India | 632,55 INR | 411,16 INR | 917,20 INR | 3,36% del salario mensual medio | 5,8 horas | 2026-05-12 |
| Jordania | 10,95 JOD | 7,00 JOD | 15,00 JOD | 3,25% del salario mensual medio | 5,6 horas | 2026-05-14 |
| Kiribati | 15,87 AUD | 10,32 AUD | 23,01 AUD | 3,18% del salario mensual medio | 5,5 horas | 2026-05-12 |
| Cabo Verde | 1009,01 CVE | 655,86 CVE | 1463,06 CVE | 3,13% del salario mensual medio | 5,4 horas | 2026-05-12 |
| Moldavia | 166,51 MDL | 108,23 MDL | 241,44 MDL | 3,05% del salario mensual medio | 5,3 horas | 2026-05-12 |
| Esuatini | 164,88 SZL | 107,17 SZL | 239,08 SZL | 2,95% del salario mensual medio | 5,1 horas | 2026-05-12 |
| Granada | 41,80 XCD | 27,17 XCD | 60,61 XCD | 2,88% del salario mensual medio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Mongolia | 30.509,82 MNT | 19.831,38 MNT | 44.239,24 MNT | 2,88% del salario mensual medio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Dominica | 39,85 XCD | 25,90 XCD | 57,78 XCD | 2,87% del salario mensual medio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Dinamarca | 161,23 DKK | 104,80 DKK | 233,78 DKK | 2,86% del salario mensual medio | 5,0 horas | 2026-05-12 |
| Bután | 632,55 BTN | 411,16 BTN | 917,20 BTN | 2,85% del salario mensual medio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Camboya | 30.787,34 KHR | 20.011,77 KHR | 44.641,64 KHR | 2,85% del salario mensual medio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| San Vicente y las Granadinas | 39,85 XCD | 25,90 XCD | 57,78 XCD | 2,85% del salario mensual medio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Paraguay | 76.207,32 PYG | 49.534,76 PYG | 110.500,61 PYG | 2,84% del salario mensual medio | 4,9 horas | 2026-05-12 |
| Baréin | 9,84 BHD | 8,00 BHD | 14,00 BHD | 2,79% del salario mensual medio | 4,8 horas | 2026-05-14 |
| Vanuatu | 1115,43 VUV | 725,03 VUV | 1617,37 VUV | 2,75% del salario mensual medio | 4,8 horas | 2026-05-12 |
| Ecuador | 13,74 US$ | 10,00 US$ | 20,00 US$ | 2,74% del salario mensual medio | 4,8 horas | 2026-05-14 |
| Perú | 44,42 PEN | 29,00 PEN | 89,90 PEN | 2,73% del salario mensual medio | 4,7 horas | 2026-05-14 |
| Mauricio | 626,53 MUR | 407,24 MUR | 908,47 MUR | 2,70% del salario mensual medio | 4,7 horas | 2026-05-12 |
| Comoras | 2781,66 KMF | 1808,08 KMF | 4033,41 KMF | 2,64% del salario mensual medio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Uzbekistán | 102.483,55 UZS | 66.614,31 UZS | 148.601,15 UZS | 2,64% del salario mensual medio | 4,6 horas | 2026-05-12 |
| Vietnam | 195.735,61 ₫ | 127.228,15 ₫ | 283.816,63 ₫ | 2,62% del salario mensual medio | 4,5 horas | 2026-05-12 |
| Brasil | 68,06 BRL | 35,00 BRL | 122,00 BRL | 2,60% del salario mensual medio | 4,5 horas | 2026-07-21 |
| Tailandia | 425,46 ฿ | 200,00 ฿ | 750,00 ฿ | 2,60% del salario mensual medio | 4,5 horas | 2026-05-14 |
| Colombia | 40.553,56 COP | 25.000 COP | 60.000 COP | 2,58% del salario mensual medio | 4,5 horas | 2026-05-14 |
| Kirguistán | 705,92 KGS | 458,85 KGS | 1023,58 KGS | 2,55% del salario mensual medio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Guyana | 2064,15 GYD | 1341,70 GYD | 2993,02 GYD | 2,52% del salario mensual medio | 4,4 horas | 2026-05-12 |
| Costa Rica | 13.515,67 CRC | 10.000,00 CRC | 25.000,00 CRC | 2,50% del salario mensual medio | 4,3 horas | 2026-05-14 |
| Fiyi | 26,56 FJD | 17,26 FJD | 38,51 FJD | 2,50% del salario mensual medio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Nauru | 23,53 AUD | 15,29 AUD | 34,12 AUD | 2,48% del salario mensual medio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Santa Lucía | 42,77 XCD | 27,80 XCD | 62,02 XCD | 2,47% del salario mensual medio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Turkmenistán | 43.056,00 TMT | 27.986,40 TMT | 62.431,20 TMT | 2,46% del salario mensual medio | 4,3 horas | 2026-05-12 |
| Bolivia | 72,14 BOB | 46,89 BOB | 104,60 BOB | 2,34% del salario mensual medio | 4,1 horas | 2026-05-12 |
| Bulgaria | 21,50 BGN | 13,97 BGN | 31,18 BGN | 2,34% del salario mensual medio | 4,1 horas | 2026-05-12 |
| Samoa | 29,70 WST | 19,30 WST | 43,06 WST | 2,32% del salario mensual medio | 4,0 horas | 2026-05-12 |
| Azerbaiyán | 18,97 AZN | 12,33 AZN | 27,51 AZN | 2,26% del salario mensual medio | 3,9 horas | 2026-05-12 |
| Belice | 27,00 BZD | 17,55 BZD | 39,15 BZD | 2,20% del salario mensual medio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Yibuti | 2079,32 DJF | 1351,56 DJF | 3015,01 DJF | 2,18% del salario mensual medio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Serbia | 1129,71 RSD | 734,31 RSD | 1638,08 RSD | 2,17% del salario mensual medio | 3,8 horas | 2026-05-12 |
| Palaos | 15,48 US$ | 10,06 US$ | 22,45 US$ | 2,15% del salario mensual medio | 3,7 horas | 2026-05-12 |
| Tonga | 27,30 TOP | 17,75 TOP | 39,59 TOP | 2,12% del salario mensual medio | 3,7 horas | 2026-05-12 |
| Corea del Norte | 5184 KPW | 3369,6 KPW | 7516,8 KPW | 2,07% del salario mensual medio | 3,6 horas | 2026-05-12 |
| Ucrania | 303,53 UAH | 197,29 UAH | 440,12 UAH | 2,04% del salario mensual medio | 3,5 horas | 2026-05-12 |
| Macedonia del Norte | 593,72 MKD | 385,92 MKD | 860,89 MKD | 1,95% del salario mensual medio | 3,4 horas | 2026-05-12 |
| Maldivas | 221,62 MVR | 144,05 MVR | 321,35 MVR | 1,92% del salario mensual medio | 3,3 horas | 2026-05-12 |
| Kuwait | 6,60 KWD | 5,00 KWD | 10,00 KWD | 1,87% del salario mensual medio | 3,2 horas | 2026-05-14 |
| Cuba | 8,12 CUC | 5,28 CUC | 11,77 CUC | 1,81% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Arabia Saudí | 120,93 SAR | 70,00 SAR | 200,00 SAR | 1,79% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-14 |
| China | 93,31 CNY | 60,65 CNY | 135,30 CNY | 1,78% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Omán | 6,50 OMR | 4,23 OMR | 9,42 OMR | 1,78% del salario mensual medio | 3,1 horas | 2026-05-12 |
| Islas Marshall | 14,04 US$ | 9,13 US$ | 20,36 US$ | 1,76% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Rusia | 999,54 RUB | 649,70 RUB | 1449,33 RUB | 1,75% del salario mensual medio | 3,0 horas | 2026-05-12 |
| Albania | 1039,22 ALL | 675,49 ALL | 1506,87 ALL | 1,68% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Seychelles | 248,46 SCR | 161,50 SCR | 360,27 SCR | 1,66% del salario mensual medio | 2,9 horas | 2026-05-12 |
| Bosnia y Herzegovina | 22,15 BAM | 14,40 BAM | 32,12 BAM | 1,63% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Kazajistán | 5064,77 KZT | 3292,10 KZT | 7343,92 KZT | 1,63% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Uruguay | 593,50 UYU | 385,78 UYU | 860,57 UYU | 1,61% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| San Cristóbal y Nieves | 47,63 XCD | 30,96 XCD | 69,06 XCD | 1,61% del salario mensual medio | 2,8 horas | 2026-05-12 |
| Chile | 11.792,86 CLP | 7990 CLP | 19.900 CLP | 1,55% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-14 |
| Panamá | 14,04 PAB | 9,13 PAB | 20,36 PAB | 1,55% del salario mensual medio | 2,7 horas | 2026-05-12 |
| Trinidad y Tobago | 87,48 TTD | 56,86 TTD | 126,85 TTD | 1,52% del salario mensual medio | 2,6 horas | 2026-05-12 |
| Bahamas | 19,80 BSD | 12,87 BSD | 28,71 BSD | 1,43% del salario mensual medio | 2,5 horas | 2026-05-12 |
| Malasia | 40,75 MYR | 25,00 MYR | 60,00 MYR | 1,39% del salario mensual medio | 2,4 horas | 2026-05-14 |
| Montenegro | 11,92 € | 7,75 € | 17,28 € | 1,35% del salario mensual medio | 2,3 horas | 2026-05-12 |
| Brunéi | 22,91 BND | 14,89 BND | 33,22 BND | 1,27% del salario mensual medio | 2,2 horas | 2026-05-12 |
| Barbados | 32,40 BBD | 21,06 BBD | 46,98 BBD | 1,21% del salario mensual medio | 2,1 horas | 2026-05-12 |
| Grecia | 21,51 € | 15,00 € | 30,00 € | 1,15% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-14 |
| Estados Unidos | 61,18 US$ | 30,00 US$ | 110,00 US$ | 1,15% del salario mensual medio | 2,0 horas | 2026-05-14 |
| Canadá | 59,83 CAD | 34,00 CAD | 100,00 CAD | 1,12% del salario mensual medio | 1,9 horas | 2026-05-14 |
| Emiratos Árabes Unidos | 77,95 AED | 50,67 AED | 113,03 AED | 1,05% del salario mensual medio | 1,8 horas | 2026-05-12 |
| Hungría | 4870,99 HUF | 3166,14 HUF | 7062,94 HUF | 1,01% del salario mensual medio | 1,7 horas | 2026-05-12 |
| Nueva Zelanda | 56,77 NZD | 30,00 NZD | 80,00 NZD | 0,95% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-14 |
| Eslovaquia | 11,92 € | 7,75 € | 17,28 € | 0,93% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Andorra | 17,88 € | 11,62 € | 25,93 € | 0,92% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Catar | 108,00 QAR | 65,00 QAR | 200,00 QAR | 0,90% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-14 |
| Japón | 2779,15 JPY | 1806,45 JPY | 4029,77 JPY | 0,90% del salario mensual medio | 1,6 horas | 2026-05-12 |
| Lituania | 12,59 € | 8,18 € | 18,26 € | 0,80% del salario mensual medio | 1,4 horas | 2026-05-12 |
| Croacia | 12,92 € | 8,40 € | 18,73 € | 0,77% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Letonia | 12,25 € | 7,96 € | 17,76 € | 0,76% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Portugal | 14,24 € | 9,26 € | 20,65 € | 0,75% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| San Marino | 16,56 € | 10,76 € | 24,01 € | 0,75% del salario mensual medio | 1,3 horas | 2026-05-12 |
| Ciudad del Vaticano | 17,88 € | 11,62 € | 25,93 € | 0,72% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Australia | 41,34 AUD | 20,00 AUD | 70,00 AUD | 0,70% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-14 |
| Estonia | 14,57 € | 9,47 € | 21,13 € | 0,68% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Israel | 73,26 ILS | 47,62 ILS | 106,23 ILS | 0,67% del salario mensual medio | 1,2 horas | 2026-05-12 |
| Malta | 15,24 € | 9,91 € | 22,10 € | 0,63% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Singapur | 28,94 SGD | 18,81 SGD | 41,96 SGD | 0,62% del salario mensual medio | 1,1 horas | 2026-05-12 |
| Corea del Sur | 24.540,84 KRW | 15.951,55 KRW | 35.584,22 KRW | 0,60% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| España | 16,18 € | 7,00 € | 30,00 € | 0,60% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-14 |
| Chipre | 14,57 € | 9,47 € | 21,13 € | 0,58% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Reino Unido | 15,16 GBP | 9,85 GBP | 21,98 GBP | 0,56% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Eslovenia | 14,57 € | 9,47 € | 21,13 € | 0,55% del salario mensual medio | 1,0 horas | 2026-05-12 |
| Alemania | 23,45 € | 9,86 € | 39,95 € | 0,53% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-14 |
| Suiza | 32,48 CHF | 19,00 CHF | 69,00 CHF | 0,53% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-14 |
| Noruega | 267,03 NOK | 173,57 NOK | 387,19 NOK | 0,50% del salario mensual medio | 0,9 horas | 2026-05-12 |
| Francia | 19,28 € | 8,00 € | 31,99 € | 0,49% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-14 |
| Irlanda | 20,20 € | 13,13 € | 29,29 € | 0,46% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Austria | 18,55 € | 12,06 € | 26,90 € | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Islandia | 3352,43 ISK | 2179,08 ISK | 4861,02 ISK | 0,44% del salario mensual medio | 0,8 horas | 2026-05-12 |
| Finlandia | 19,21 € | 12,49 € | 27,85 € | 0,42% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Países Bajos | 18,55 € | 12,06 € | 26,90 € | 0,38% del salario mensual medio | 0,7 horas | 2026-05-12 |
| Bélgica | 19,87 € | 10,00 € | 35,00 € | 0,37% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-14 |
| Italia | 10,70 € | 6,00 € | 15,00 € | 0,34% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-14 |
| Liechtenstein | 22,97 CHF | 14,93 CHF | 33,31 CHF | 0,34% del salario mensual medio | 0,6 horas | 2026-05-12 |
| Luxemburgo | 21,53 € | 13,99 € | 31,22 € | 0,31% del salario mensual medio | 0,5 horas | 2026-05-12 |
| Mónaco | 22,36 € | 14,53 € | 32,42 € | 0,22% del salario mensual medio | 0,4 horas | 2026-05-12 |
| Argentina | 16,13 ARS | 6,83 ARS | 30,00 ARS | 0,00% del salario mensual medio | 0,0 horas | 2026-05-14 |
Origen del valor